9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

西城鸽会24年10月21日335公里比赛 “健康杯”短道速翔第三关北区成绩

2024-10-22 14:55:50 北京市西城区信鸽协会分享

名次 棚号 会员姓名 足环号 飞行距离 飞速(米/分)
1 26536 詹立哲 24-01-0188628 366.353 1200.6174
2 26536 詹立哲 24-01-0065218 366.353 1200.5823
3 28740 侯玉之 23-01-1157424 340.187 1194.4493
4 144 王小东 24-01-1929060 339.345 1193.8196
5 95959 王宇昂 24-01-1316869 355.573 1192.8678
6 3767 赵惜坤 24-01-0182840 339.075 1192.1741
7 11132 贺绍春 24-01-0705531 355.422 1191.8247
8 3494 王世宽 24-01-1129978 340.301 1191.1378
9 2866 岳有 24-01-0182562 351.43 1190.737
10 4520 李春生 24-01-0180847 335.705 1188.8768
11 26237 洪晓东 24-01-1708954 352.018 1188.1083
12 25194 李起成 24-01-0514999 339.561 1186.2251
13 26436 赵江云 24-01-1613484 356.271 1185.917
14 814 王卫民 24-01-1645589 360.1 1185.7211
15 13255 屠秋生 23-01-0537773 349.534 1185.4113
16 26550 李德龙 24-01-0731715 356.249 1184.7694
17 26550 李德龙 24-01-0731705 356.249 1184.7648
18 26550 李德龙 24-01-0731708 356.249 1184.7014
19 67189 蔺东旭 24-01-0187235 355.655 1182.7904
20 67189 蔺东旭 24-01-1247464 355.655 1182.6265
21 144 王小东 24-01-0189181 339.345 1182.1759
22 26243 夏久河 24-01-1775954 366.784 1181.6049
23 39080 魏宪龙 24-01-0181384 340.511 1181.3471
24 1192 赵双林 24-01-1179686 341.433 1180.909
25 26275 李水 24-01-0182531 352.184 1180.7567
26 2866 岳有 24-01-1658610 351.43 1179.8231
27 1647 郭洪亮 24-01-1659553 351.267 1179.8127
28 26243 夏久河 24-01-1775839 366.784 1178.1985
29 26243 夏久河 24-01-1775819 366.784 1177.5967
30 8855 朱云路 24-01-0187605 341.299 1177.5746
31 26536 詹立哲 24-01-0188604 366.353 1177.386
32 37516 吴棚 24-01-1606593 364.062 1176.8298
33 63521 孙建荣 24-01-0188692 342.003 1176.4455
34 957 吕国仓 21-01-0537342 340.467 1174.8561
35 93601 韩旭 24-01-0189722 346.36 1174.8219
36 144 王小东 24-01-1929058 339.345 1174.3534
37 25168 马立斌 24-01-1929020 339.684 1173.8117
38 1034 白晓 23-01-1472898 340.798 1173.6621
39 23819 王维忠 24-01-0954746 354.525 1173.168
40 12756 孙广平 24-01-1994667 359.595 1172.8925
41 95959 王宇昂 24-01-0833717 355.573 1172.4509
42 200 张银 24-09-0906396 347.345 1172.4093
43 200 张银 24-01-0181556 347.345 1172.1386
44 67189 蔺东旭 24-01-1247484 355.655 1171.7349
45 67189 蔺东旭 24-01-0187240 355.655 1171.5185
46 28701 王宏源 24-01-1659686 351.393 1170.5767
47 3494 王世宽 24-01-1129972 340.301 1170.2567
48 95959 王宇昂 24-01-1674188 355.573 1170.0406
49 2866 岳有 24-06-1955146 351.43 1169.795
50 26022 郭守兵 24-01-1508894 367.179 1169.7299
51 11132 贺绍春 24-01-0705536 355.422 1169.1077
52 12336 宋万山 24-01-0187655 352.242 1168.925
53 26022 郭守兵 24-01-1508874 367.179 1168.2619
54 13255 屠秋生 24-01-0163295 349.534 1168.1155
55 26536 詹立哲 24-01-0188686 366.353 1167.8169
56 61028 梁立杰 24-01-1707627 353.097 1167.7751
57 611 吴玉新 24-01-0163324 351.606 1167.7713
58 25198 裴世杰 24-01-0598237 339.466 1166.7346
59 4520 李春生 24-01-245105 335.705 1166.5564
60 1647 郭洪亮 24-01-1205033 351.267 1166.2692
61 26623 于海鹰 24-01-0783142 361.769 1166.0374
62 26550 李德龙 24-01-0731771 356.249 1165.6249
63 26550 李德龙 24-01-0731704 356.249 1164.6411
64 11132 贺绍春 24-01-0705529 355.422 1163.9611
65 26649 张博文 24-01-0185362 364.358 1163.9569
66 235 万亚玲 24-01-0188255 339.53 1163.8243
67 95959 王宇昂 24-01-1674197 355.573 1163.0827
68 63521 孙建荣 24-01-0598036 342.003 1162.9678
69 57946 王忠昌 24-01-1779528 366.853 1162.9301
70 200 张银 24-09-0906399 347.345 1162.5311
71 282 袁金波 24-06-1955018 340.925 1162.4141
72 9068 王金贵 24-01-0185876 344.417 1161.55
73 200 张银 24-01-0181560 347.345 1161.5411
74 1192 赵双林 24-01-1625161 341.433 1160.9884
75 2361 张艳军 24-01-0184119 357.383 1160.4609
76 9068 王金贵 01-24-0185878 344.417 1160.2523
77 96503 李俊堂 24-01-0445652 339.467 1159.9125
78 26623 于海鹰 24-01-0783227 361.769 1159.5269
79 26034 高俊武 24-01-0367869 365.992 1159.3304
80 96503 李俊堂 24-01-0163171 339.467 1159.3282
81 1576 李银山 24-01-0449918 340.954 1159.0896
82 26550 李德龙 24-01-0731709 356.249 1159.0122
83 96503 李俊堂 24-06-1955328 339.467 1158.9882
84 96503 李俊堂 24-01-0163163 339.467 1158.954
85 67189 蔺东旭 24-01-0187228 355.655 1158.9538
86 8615 耿彪 24-01-0163688 346.625 1158.6403
87 3989 厚国良 24-01-0182015 338.402 1158.2226
88 12756 孙广平 24-01-0183217 359.595 1157.8711
89 62528 刘嘉琦 24-01-0851481 370.961 1157.7374
90 62528 刘嘉琦 24-01-0730772 370.961 1157.6883
91 10561 张瑞峰 23-01-0385626 351.875 1157.3978
92 33957 福润小钧 24-01-0180733 363.691 1157.0186
93 21925 马英军 24-01-0189141 347.953 1157.0172
94 9279 杨志财 24-09-0905333 342.907 1156.729
95 26649 张博文 24-01-0185392 364.358 1156.3287
96 13135 杨永林 24-01-1812004 354.197 1156.1489
97 26022 郭守兵 24-01-1508876 367.179 1156.0359
98 26022 郭守兵 24-01-0065416 367.179 1156.0063
99 26022 郭守兵 24-01-1508884 367.179 1155.9859
100 26550 李德龙 24-01-0731773 356.249 1155.8899
101 814 王卫民 24-01-1645580 360.1 1155.3935
102 1192 赵双林 24-01-0182810 341.433 1155.2402
103 57946 王忠昌 24-01-1779585 366.853 1155.2301
104 26016 崔孝忠 24-01-1626559 366.107 1155.1774
105 9068 王金贵 24-01-0185890 344.417 1154.8092
106 57946 王忠昌 24-01-1779577 366.853 1154.7677
107 2385 陈飞 24-01-1374679 337.914 1154.6311
108 26550 李德龙 24-01-0731721 356.249 1154.0948
109 2385 陈飞 24-01-0597222 337.914 1153.5237
110 3989 厚国良 24-01-1372413 338.402 1153.3203
111 96503 李俊堂 24-01-0163174 339.467 1153.2674
112 26034 高俊武 24-01-1310495 365.992 1153.2023
113 57946 王忠昌 24-01-1779572 366.853 1152.579
114 9068 王金贵 24-01-0185882 344.417 1152.09
115 96503 李俊堂 24-01-0163180 339.467 1151.9515
116 26078 李文涛 24-01-0184304 357.723 1151.8957
117 96503 李俊堂 24-01-0163172 339.467 1151.8931
118 63527 毕建辰 24-01-0185410 336.037 1151.7915
119 26078 李文涛 24-01-0649841 357.723 1151.6725
120 11012 彭志刚 24-01-0437799 339.597 1151.6507
121 26243 夏久河 24-01-1775816 366.784 1151.6198
122 12322 刘长立 24-01-0183302 353.138 1151.2923
123 9279 杨志财 24-06-1955603 342.907 1151.0358
124 26022 郭守兵 24-01-1508807 367.179 1151.0274
125 55028 王金水 23-01-0530860 354.071 1150.8477
126 96503 李俊堂 24-01-0163161 339.467 1150.8267
127 96503 李俊堂 24-01-0163169 339.467 1150.6124
128 2865 张益生 24-01-0184329 337.909 1150.4427
129 3296 王京明 24-01-0162774 338.329 1150.1944
130 26350 范宝平 23-01-0390499 367.006 1150.1693
131 34981 代士军 24-01-1618910 365.563 1150.0023
132 31790 安青明 24-01-1615856 356.205 1149.805
133 144 王小东 24-01-1929056 339.345 1149.792
134 12150 孙华 24-01-0180046 349.408 1149.6918
135 12322 刘长立 24-01-0183353 353.138 1149.653
136 1647 郭洪亮 24-01-1205045 351.267 1149.6224
137 4520 李春生 24-01-1372669 335.705 1149.1873
138 852 王超 24-01-1201450 344.44 1149.1834
139 144 王小东 24-01-0457026 339.345 1149.1282
140 67189 蔺东旭 24-01-1247405 355.655 1149.0581
141 39080 魏宪龙 24-06-1955487 340.511 1148.8677
142 8364 存琳 22-01-0040216 344.493 1148.8109
143 22367 郝荣松 24-06-1951586 337.381 1148.4437
144 26275 李水 24-01-1815298 352.184 1148.3706
145 26623 于海鹰 24-01-0783203 361.769 1148.2621
146 63521 孙建荣 24-01-0188691 342.003 1148.0046
147 26536 詹立哲 24-01-0065196 366.353 1147.5429
148 26536 詹立哲 24-01-0065170 366.353 1147.3988
149 2866 岳有 24-01-1658648 351.43 1147.099
150 55302 富振宇 24-01-0068754 366.57 1147.0475
151 144 王小东 24-01-0574983 339.345 1146.7076
152 12336 宋万山 24-01-8184863 352.242 1146.0251
153 28853 王艳丽 24-01-0186861 351.644 1146.0032
154 2865 张益生 24-01-0184328 337.909 1145.6548
155 96503 李俊堂 24-01-0445658 339.467 1145.5594
156 211 杨宗华 24-01-1201417 341.225 1145.5562
157 28539 杨金保 24-01-0787014 340.287 1145.0123
158 2781 张春庭 24-01-0181945 339.556 1144.9527
159 852 王超 24-01-0183883 344.44 1144.9072
160 34981 代士军 24-01-1618904 365.563 1144.8966
161 398 李仕祥 24-01-0189476 339.76 1144.7507
162 26436 赵江云 22-01-0800898 356.271 1144.6041
163 80553 24-01-1246240 360.204 1144.5125
164 30867 赫嘉庆 24-09-0905700 340.531 1144.3754
165 89675 延志斌 24-01-1206055 340.359 1144.1967
166 95935 王振乐 24-01-1617502 357.021 1144.1666
167 12150 孙华 24-01-0180024 349.408 1144.0256
168 63521 孙建荣 24-01-0188695 342.003 1143.7752
169 3296 王京明 24-01-0162766 338.329 1143.4865
170 30867 赫嘉庆 24-01-0181378 340.531 1143.4187
171 63521 孙建荣 24-01-0598068 342.003 1143.3876
172 814 王卫民 24-01-1645517 360.1 1143.3476
173 96503 李俊堂 24-06-1955322 339.467 1143.3154
174 39080 魏宪龙 24-01-0181386 340.511 1143.2644
175 26550 李德龙 24-01-0731740 356.249 1143.2495
176 85748 周磊 24-01-0731530 356.214 1143.228
177 35822 刘军 24-01-0189077 340.877 1143.1676
178 96503 李俊堂 24-06-1955329 339.467 1143.1581
179 13255 屠秋生 23-01-1151089 349.534 1143.1562
180 28853 王艳丽 23-01-1081146 351.644 1143.1468
181 96503 李俊堂 24-01-0163175 339.467 1143.0978
182 67189 蔺东旭 24-01-1247434 355.655 1143.0877
183 89644 公东振 23-01-0553381 342.463 1143.0517
184 26550 李德龙 24-01-0731781 356.249 1142.9894
185 814 王卫民 24-01-1063420 360.1 1142.9447
186 814 王卫民 24-01-0497403 360.1 1142.6619
187 1576 李银山 23-01-1151391 340.954 1142.2066
188 1576 李银山 23-01-1576744 340.954 1141.9745
189 1137 王义 24-06-1955732 339.713 1141.8424
190 95959 王宇昂 24-01-0833708 355.573 1141.6405
191 93617 贾德永 24-01-0163247 357.62 1141.5417
192 26623 于海鹰 24-01-0783134 361.769 1141.506
193 3296 王京明 24-01-0162768 338.329 1141.4718
194 399 贾政 24-01-1208375 339.745 1141.4641
195 11531 高长龄 24-01-0183813 336.619 1141.2668
196 1192 赵双林 24-01-1829749 341.433 1141.1863
197 1529 刁乃新 24-01-0182313 339.985 1141.1836
198 25511 候向宠 24-01-0180532 337.991 1141.0939
199 1051 王国利 24-01-0990040 339.871 1140.849
200 95959 王宇昂 24-01-1674185 355.573 1140.4003
201 26078 李文涛 24-01-0649805 357.723 1140.376
202 30370 陈治明 24-01-0447302 337.971 1140.1057
203 26350 范宝平 24-01-0730416 367.006 1139.925
204 2681 李大可 24-01-0181051 336.487 1139.912
205 89644 公东振 24-01-1772766 342.463 1139.8443
206 26350 范宝平 23-01-0390466 367.006 1139.8388
207 26243 夏久河 24-01-1775917 366.784 1139.6912
208 29263 李晶 24-01-0783248 361.809 1139.5186
209 95360 王培 23-01-1863277 338.581 1139.4953
210 2361 张艳军 24-01-0905244 357.383 1139.4134
211 26078 李文涛 24-01-0184302 357.723 1139.0923
212 709 张国斌 24-01-0667956 340.195 1138.7271
213 26016 崔孝忠 23-01-1626540 366.107 1138.691
214 89644 公东振 22-01-0326737 342.463 1138.1315
215 10561 张瑞峰 24-01-1478821 351.875 1138.0653
216 34981 代士军 24-01-1815688 365.563 1138.0506
217 63521 孙建荣 24-01-0598067 342.003 1137.7646
218 95397 杨长有 24-01-0405507 340.418 1137.7386
219 30192 惠进社 24-01-1247239 353.781 1137.6316
220 28109 李广庆 22-01-1409268 338.143 1137.6273
221 57341 于治洲 24-01-1496351 339.59 1137.4877
222 3851 尚学森 24-01-1375498 336.639 1137.4661
223 26536 詹立哲 24-01-0065201 366.353 1137.4043
224 26623 于海鹰 24-01-0783234 361.769 1137.2831
225 1192 赵双林 24-01-1829748 341.433 1137.2158
226 144 王小东 24-01-0457024 339.345 1136.7859
227 95959 王宇昂 24-01-1674196 355.573 1136.7641
228 67189 蔺东旭 24-01-1247410 355.655 1136.6923
229 96503 李俊堂 24-01-0163165 339.467 1136.6475
230 96503 李俊堂 24-06-1955326 339.467 1136.5977
231 29402 陈磊 24-01-0186522 356.581 1136.3067
232 95936 陈芬 24-01-1677561 366.992 1136.3043
233 26034 高俊武 24-01-0367815 365.992 1135.9793
234 29402 陈磊 24-01-0186598 356.581 1135.8808
235 15899 徐勇 23-01-1155190 341.154 1135.8688
236 144 王小东 24-01-0186519 339.345 1135.6784
237 26550 李德龙 24-01-0731723 356.249 1135.5742
238 67189 蔺东旭 24-01-1247496 355.655 1135.4353
239 95959 王宇昂 24-01-1674183 355.573 1135.3473
240 67189 蔺东旭 24-01-0187224 355.655 1135.1414
241 200 张银 24-06-1956359 347.345 1135.0171
242 200 张银 24-01-0999319 347.345 1134.9071
243 1833 程昌鹤 24-01-0182820 341.049 1134.8744
244 2781 张春庭 24-01-0181947 339.556 1134.7172
245 28701 王宏源 24-01-1659662 351.393 1134.712
246 26243 夏久河 24-01-1775844 366.784 1134.7036
247 3202 刘长水 24-01-1607861 338.009 1134.51
248 1034 白晓 24-01-0180900 340.798 1134.4646
249 96503 李俊堂 24-01-0163166 339.467 1134.3391
250 12655 左立新 24-01-0185201 350.768 1134.3329
251 57946 王忠昌 24-01-1779538 366.853 1134.1373
252 3989 厚国良 24-01-1374218 338.402 1134.0443
253 26350 范宝平 54-01-0730411 367.006 1133.8467
254 63521 孙建荣 24-01-0597703 342.003 1133.7905
255 1635 常存 24-09-0905157 340.115 1133.7098
256 144 王小东 24-01-1929057 339.345 1133.5368
257 26436 赵江云 22-01-0139298 356.271 1133.407
258 26623 于海鹰 24-01-0783197 361.769 1133.3177
259 55302 富振宇 24-01-0068786 366.57 1133.2121
260 11305 刘春伟 24-01-1479493 351.248 1132.7835
261 29402 陈磊 24-01-0162338 356.581 1132.6626
262 852 王超 24-06-1955670 344.44 1132.5914
263 29263 李晶 24-01-0783270 361.809 1132.4801
264 89644 公东振 24-01-1203784 342.463 1132.4589
265 28109 李广庆 22-01-0849487 338.143 1132.2972
266 26134 刘雪峰 24-01-1247913 356.094 1131.9704
267 26550 李德龙 24-01-0731734 356.249 1131.6819
268 26550 李德龙 24-01-1816123 356.249 1131.6578
269 63765 许国东 24-01-0998141 357.253 1131.5859
270 26243 夏久河 24-01-1775831 366.784 1131.3707
271 65013 刘钜良 24-01-0597214 338.798 1131.3357
272 26325 渠迎启 24-01-1814543 352.119 1131.3117
273 26623 于海鹰 24-01-1672399 361.769 1131.2415
274 15899 徐勇 24-01-0441539 341.154 1131.1135
275 814 王卫民 24-01-1645436 360.1 1130.9779
276 13135 杨永林 24-01-1709910 354.197 1130.8441
277 2844 贺伟英 24-01-0162113 339.967 1130.6675
278 33659 李震 24-01-0182269 335.684 1130.6274
279 34981 代士军 24-01-1189562 365.563 1130.36
280 1192 赵双林 24-01-1179687 341.433 1130.3568
281 80553 24-01-1246233 360.204 1130.2546
282 38617 亢文顺 24-01-0862078 346.622 1130.0065
283 9068 王金贵 01-24-0185887 344.417 1129.9061
284 3851 尚学森 24-01-1375487 336.639 1129.8674
285 1514 李迎春 24-01-0445992 338.52 1129.8611
286 30370 陈治明 24-01-0182581 337.971 1129.6563
287 26034 高俊武 24-01-0367855 365.992 1129.2808
288 26436 赵江云 24-01-1613497 356.271 1129.1495
289 26550 李德龙 24-01-0731725 356.249 1129.1358
290 26034 高俊武 24-01-0367891 365.992 1128.9569
291 13210 李富英 24-01-1706481 351.804 1128.9231
292 1051 王国利 23-01-1112211 339.871 1128.6836
293 29263 李晶 24-01-0783251 361.809 1128.5555
294 9068 王金贵 01-24-0185871 344.417 1128.5287
295 2029 纪烈强 24-01-1202327 338.9 1128.3457
296 26022 郭守兵 24-01-1508873 367.179 1128.325
297 13701 陈文平 23-01-1286319 347.011 1128.2776
298 957 吕国仓 24-01-1202671 340.467 1127.9661
299 32624 王顺林 24-01-0181824 335.858 1127.9656
300 95959 王宇昂 24-01-1316859 355.573 1127.7544
301 89101 李英武 01-24-1202917 340.6 1127.6909
302 36451 曲鸣 24-01-0183150 338.742 1127.5351
303 200 张银 24-01-0999304 347.345 1127.4984
304 26275 李水 24-01-1615383 352.184 1127.3841
305 200 张银 24-09-0906382 347.345 1127.3352
306 67189 蔺东旭 24-01-0187229 355.655 1127.205
307 11132 贺绍春 24-01-1317213 355.422 1127.0463
308 95935 王振乐 24-01-1617507 357.021 1126.9612
309 56967 李希明 24-01-0181253 340.949 1126.883
310 611 吴玉新 24-01-0163362 351.606 1126.8169
311 13197 郭义林 24-01-0189278 349.148 1126.6803
312 28701 王宏源 24-01-1659663 351.393 1126.6066
313 28714 周洪利 24-06-1955866 342.541 1126.5629
314 2870 刘铁忠 01-24-0992477 339.453 1126.4205
315 1806 刘学义 24-01-1627587 340.356 1126.4098
316 3296 王京明 24-01-0162763 338.329 1126.2368
317 3296 王京明 24-01-0759323 338.329 1126.2107
318 12336 宋万山 24-01-1814875 352.242 1126.1936
319 3296 王京明 24-01-0162773 338.329 1126.1709
320 28701 王宏源 24-06-1955108 351.393 1126.1328
321 2019 冯俊利 24-01-0181128 351.267 1126.0555
322 1051 王国利 24-01-0990047 339.871 1126.0111
323 80553 24-01-1246257 360.204 1125.7691
324 96503 李俊堂 24-01-0579084 339.467 1125.7042
325 3482 杨立明 24-01-0162058 339.686 1125.4696
326 814 王卫民 24-01-1645561 360.1 1125.3762
327 95959 王宇昂 24-01-1316868 355.573 1125.3077
328 972 胡成 24-06-1955091 351.683 1125.2656
329 95959 王宇昂 24-01-1316860 355.573 1125.2545
330 56967 李希明 24-01-0181246 340.949 1125.2296
331 3296 王京明 24-01-0162775 338.329 1125.1023
332 65042 李世铣 24-01-1376364 338.458 1125.0559
333 32548 魏尧锟 24-01-0181601 335.971 1125.0426
334 35822 刘军 24-01-1437373 340.877 1124.9958
335 8855 朱云路 24-01-0187613 341.299 1124.9879
336 26243 夏久河 24-01-1775921 366.784 1124.9856
337 89101 李英武 01-24-1202903 340.6 1124.937
338 99743 孟良 24-01-0183938 344.783 1124.701
339 3296 王京明 24-01-0162764 338.329 1124.676
340 30867 赫嘉庆 24-01-0181365 340.531 1124.6682
341 26350 范宝平 24-01-0730402 367.006 1124.4807
342 28853 王艳丽 23-01-0959754 351.644 1124.1509
343 26623 于海鹰 24-01-0783143 361.769 1124.1263
344 26550 李德龙 24-01-0731726 356.249 1123.9716
345 21925 马英军 24-01-0189148 347.953 1123.8692
346 25168 马立斌 24-01-0183170 339.684 1123.5013
347 57946 王忠昌 24-01-1779544 366.853 1123.4484
348 2385 陈飞 23-01-0130766 337.914 1123.4427
349 26623 于海鹰 24-01-0783207 361.769 1123.3896
350 1528 肖满弟 24-01-0579063 339.559 1123.3287
351 28701 王宏源 24-06-1955103 351.393 1123.1995
352 13527 吴鑫 24-01-0481270 348.256 1123.1979
353 13527 吴鑫 23-01-1554033 348.256 1123.1655
354 1514 李迎春 24-01-0188248 338.52 1123.071
355 63527 毕建辰 24-01-0185414 336.037 1123.0615
356 95397 杨长有 24-01-0405512 340.418 1122.9818
357 26623 于海鹰 24-01-0532496 361.769 1122.8762
358 611 吴玉新 24-01-0163309 351.606 1122.873
359 12322 刘长立 24-01-0168613 353.138 1122.6673
360 1192 赵双林 24-01-1179671 341.433 1122.5522
361 26623 于海鹰 24-01-0783226 361.769 1122.506
362 52284 张志坚 24-01-0320683 336.134 1122.3953
363 88775 潘峰 24-01-1249987 346.768 1122.24
364 26550 李德龙 24-01-0731797 356.249 1122.086
365 200 张银 24-09-0906381 347.345 1121.9854
366 26550 李德龙 24-01-0731710 356.249 1121.9658
367 10561 张瑞峰 23-01-0368479 351.875 1121.9401
368 26623 于海鹰 24-01-0783163 361.769 1121.873
369 62570 佟德功 01-24-1747484 339.645 1121.8549
370 9279 杨志财 24-09-0905332 342.907 1121.7973
371 200 张银 24-01-0181570 347.345 1121.7863
372 26536 詹立哲 24-01-0065109 366.353 1121.7178
373 814 王卫民 24-01-1645587 360.1 1121.6452
374 26229 王勇 24-01-1086170 358.218 1121.5622
375 26436 赵江云 23-01-0224829 356.271 1121.4928
376 8855 朱云路 24-01-0187607 341.299 1121.3572
377 26022 郭守兵 24-01-1508829 367.179 1120.9334
378 3484 杜左生 24-01-0184350 339.397 1120.7352
379 1576 李银山 24-01-0449910 340.954 1120.5882
380 39080 魏宪龙 24-01-0181383 340.511 1120.5621
381 38617 亢文顺 24-01-0163819 346.622 1120.4924
382 93617 贾德永 24-01-0399184 357.62 1120.4309
383 8615 耿彪 24-01-0163663 346.625 1120.3885
384 26275 李水 24-01-0182529 352.184 1120.3781
385 3767 赵惜坤 24-01-1378970 339.075 1120.3527
386 398 李仕祥 24-09-0906257 339.76 1120.3376
387 2361 张艳军 24-01-0184110 357.383 1120.2199
388 3494 王世宽 23-01-0572211 340.301 1120.1477
389 37516 吴棚 24-01-1606589 364.062 1120.1071
390 1051 王国利 24-01-0990026 339.871 1120.0906
391 211 杨宗华 24-01-1545242 341.225 1119.7651
392 2385 陈飞 24-01-0597229 337.914 1119.7402
393 200 张银 24-01-0999333 347.345 1119.6772
394 1082 安文彬 24-01-0182560 351.4 1119.6497
395 2499 冯江 24-01-0180178 339.398 1119.6181
396 26550 李德龙 24-01-0731713 356.249 1119.5841
397 26436 赵江云 24-01-1613482 356.271 1119.403
398 25168 马立斌 24-01-0183169 339.684 1119.2838
399 3989 厚国良 21-01-0265991 338.402 1119.2666
400 1806 刘学义 24-01-1627583 340.356 1119.2442
401 65013 刘钜良 24-01-0593346 338.798 1119.1237
402 16783 王鑫 22-01-0091276 352.611 1119.1164
403 14015 路华清 24-01-0181641 352.59 1119.1137
404 28853 王艳丽 24-01-1050960 351.644 1119.0676
405 4520 李春生 24-01-0180841 335.705 1118.9965
406 26436 赵江云 23-01-0139294 356.271 1118.964
407 34981 代士军 24-01-1618905 365.563 1118.9471
408 3296 王京明 24-01-0759553 338.329 1118.8646
409 26536 詹立哲 24-01-0188634 366.353 1118.6459
410 57341 于治洲 24-01-0155195 339.59 1118.3608
411 3989 厚国良 22-01-1082191 338.402 1118.2883
412 57341 于治洲 24-01-0514746 339.59 1118.0808
413 26649 张博文 24-01-0185383 364.358 1117.9289
414 28853 王艳丽 24-01-1899108 351.644 1117.8993
415 29263 李晶 24-01-1672370 361.809 1117.8265
416 85733 侯振鹏 24-01-0449349 358.006 1117.822
417 29263 李晶 24-01-1672374 361.809 1117.7757
418 3201 李克林 23-01-1396416 337.999 1117.6768
419 28701 王宏源 24-01-0185527 351.393 1117.6572
420 57946 王忠昌 24-01-1779569 366.853 1117.3628
421 26649 张博文 24-01-0636190 364.358 1117.3403
422 2866 岳有 24-01-1658618 351.43 1117.3285
423 57946 王忠昌 24-01-1779553 366.853 1117.1364
424 62570 佟德功 01-24-0446092 339.645 1117.1185
425 15899 徐勇 24-01-1715459 341.154 1117.1076
426 8644 燕志勇 23-01-2023123 350.868 1116.9112
427 1647 郭洪亮 24-01-0180283 351.267 1116.8112
428 235 万亚玲 24-01-0184148 339.53 1116.7769
429 3494 王世宽 24-01-1129968 340.301 1116.756
430 1082 安文彬 23-01-1443803 351.4 1116.4312
431 77582 闫立发张德智 24-01-0185235 357.584 1116.2883
432 2681 李大可 24-01-0181046 336.487 1116.2802
433 99171 赵广忻 24-01-0180346 341.98 1116.2656
434 54759 任绍斌 24-01-1201718 344.231 1116.2522
435 3484 杜左生 24-01-0599107 339.397 1116.2315
436 95397 杨长有 24-01-0405522 340.418 1116.195
437 200 张银 24-06-1956363 347.345 1116.1739
438 290 张佩森 24-01-0444988 351.307 1116.0073
439 10561 张瑞峰 24-01-1478803 351.875 1115.9546
440 95397 杨长有 24-01-0183053 340.418 1115.9243
441 1192 赵双林 24-01-0182803 341.433 1115.9028
442 12981 唐永 24-01-1617880 344.78 1115.795
443 10561 张瑞峰 24-01-0532969 351.875 1115.7457
444 993 李磊 24-06-1950060 336.933 1115.5031
445 65013 刘钜良 24-01-0593364 338.798 1115.3637
446 3851 尚学森 24-01-1375496 336.639 1115.3404
447 29402 陈磊 24-01-0162335 356.581 1115.3243
448 26550 李德龙 24-01-0731778 356.249 1115.2985
449 52284 张志坚 24-01-1052519 336.134 1115.2328
450 95959 王宇昂 24-01-1674181 355.573 1115.1073
451 38617 亢文顺 24-01-0163806 346.622 1115.0077
452 3767 赵惜坤 24-01-0384869 339.075 1114.9768
453 200 张银 24-06-1956356 347.345 1114.9341
454 144 王小东 24-01-1929059 339.345 1114.736
455 85748 周磊 24-01-0731523 356.214 1114.7302
456 9068 王金贵 24-01-0185877 344.417 1114.6788
457 814 王卫民 24-01-1645435 360.1 1114.6739
458 93301 王德森 22-01-1502299 341.295 1114.5927
459 1192 赵双林 24-01-0182806 341.433 1114.5743
460 89101 李英武 01-24-1202920 340.6 1114.5411
461 35822 刘军 24-01-1250458 340.877 1114.3967
462 144 王小东 24-01-0457030 339.345 1114.1588
463 1051 王国利 24-01-0990019 339.871 1114.1447
464 61028 梁立杰 24-01-1707653 353.097 1114.0545
465 902 杨国民 24-06-1955185 341.745 1114.0362
466 2561 李英钢 24-01-0905342 351.655 1113.8426
467 11133 杜春利 24-06-1951246 337.469 1113.7861
468 543 杨世权 24-01-0186847 342.797 1113.7633
469 200 张银 24-01-0181557 347.345 1113.7521
470 4520 李春生 23-01-0761287 335.705 1113.7434
471 26649 张博文 24-01-0636130 364.358 1113.5796
472 1051 王国利 24-01-0990049 339.871 1113.5776
473 12150 孙华 24-01-0180005 349.408 1113.5721
474 200 张银 24-09-0906394 347.345 1113.5502
475 28701 王宏源 24-01-0185526 351.393 1113.5478
476 2385 陈飞 24-01-1377886 337.914 1113.5012
477 200 张银 24-09-0906400 347.345 1113.3663
478 1192 赵双林 24-01-2077055 341.433 1113.2735
479 99743 孟良 24-09-0905887 344.783 1113.1762
480 200 张银 23-40-0139310 347.345 1113.1378
481 1600 周进永 24-01-0181112 350.085 1113.1197
482 89101 李英武 01-24-0906119 340.6 1112.8428
483 31790 安青明 24-01-1430325 356.205 1112.7726
484 99021 南义华 24-01-0180524 352.419 1112.6081
485 38071 张文荣 24-01-0164761 364.354 1112.5463
486 26350 范宝平 24-01-0730404 367.006 1112.5318
487 85608 张晖 24-01-1203158 340.366 1112.4393
488 1647 郭洪亮 24-01-1205059 351.267 1112.3144
489 25249 田晓勇 24-01-1127934 338.015 1112.3133
490 3494 王世宽 23-01-0572281 340.301 1112.2852
491 26134 刘雪峰 24-01-1247949 356.094 1112.1542
