9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

西城鸽会24年10月21日335公里比赛 “健康杯”短道速翔第三关南区成绩

2024-10-22 14:55:42 北京市西城区信鸽协会分享

名次 棚号 会员姓名 足环号 飞行距离 飞速(米/分)
1 6990 王鑫 24-01-0185559 331.622 1190.6009
2 7059 张启良 24-01-1370084 333.061 1187.7204
3 99070 杨晓杰 24-01-0162723 333.259 1186.7893
4 5752 王欣 24-09-0903262 335.11 1185.3795
5 29904 刘长河 24-01-0188223 334.493 1183.4219
6 28270 张永翊 24-01-0166775 320.52 1183.1116
7 6990 王鑫 23-33-1573027 331.622 1181.0507
8 6990 王鑫 24-01-0185583 331.622 1180.9647
9 6990 王鑫 24-01-0185600 331.622 1180.2274
10 6990 王鑫 24-01-0163389 331.622 1178.4038
11 99070 杨晓杰 24-01-1254327 333.259 1176.812
12 7907 马刚 24-01-0186664 333.596 1176.7746
13 28270 张永翊 24-01-0188826 320.52 1175.0064
14 86210 潘浩 24-01-0570027 308.312 1173.4044
15 6990 王鑫 24-01-0185558 331.622 1173.0437
16 99819 刘向 24-01-0942714 314.224 1172.6908
17 6990 王鑫 24-01-0185564 331.622 1172.5283
18 6990 王鑫 24-01-0185555 331.622 1172.3334
19 28270 张永翊 24-01-0188844 320.52 1172.1896
20 3353 刘海英 24-06-1951063 332.054 1172.1193
21 7907 马刚 24-01-0186605 333.596 1171.7607
22 6990 王鑫 24-01-0163387 331.622 1171.6031
23 5171 陈忠秋 24-06-1950252 330.751 1171.5988
24 27848 张鹏 24-01-0162967 317.938 1170.5204
25 6990 王鑫 24-01-0163381 331.622 1170.0242
26 52974 吕健 24-01-0186170 335.201 1168.7388
27 28026 林俊祥 24-01-1962109 331.801 1168.0313
28 99819 刘向 24-01-0162400 314.224 1167.7555
29 6990 王鑫 23-33-1573033 331.622 1167.747
30 86210 潘浩 24-01-0412883 308.312 1167.3383
31 6990 王鑫 24-01-0163400 331.622 1167.3021
32 16711 周永刚 24-01-1084603 330.343 1166.3388
33 7113 宛连喜 23-33-1572446 334.749 1165.1712
34 5752 王欣 24-01-0162668 335.11 1164.9975
35 7113 宛连喜 24-01-1758638 334.749 1164.6295
36 11596 刘宝来 24-01-1410287 329.81 1164.0054
37 97602 刁其志 23-01-1915014 326.411 1162.9864
38 28270 张永翊 24-01-0166727 320.52 1162.7746
39 15546 田旭春 24-01-0139974 331.881 1162.3344
40 27797 陈卫东 24-01-0414900 328.129 1161.7771
41 36607 董晨飞 24-01-0572665 316.29 1161.5443
42 7113 宛连喜 23-01-1790827 334.749 1161.0631
43 36607 董晨飞 24-01-0766359 316.29 1160.5397
44 36607 董晨飞 24-01-0572675 316.29 1160.1012
45 7771 张家庆 24-01-0498521 334.864 1160.0476
46 7907 马刚 24-01-0186624 333.596 1159.9613
47 6990 王鑫 24-01-0185560 331.622 1159.8711
48 99819 刘向 24-01-0942702 314.224 1159.0837
49 99070 杨晓杰 24-01-0162727 333.259 1158.9526
50 36607 董晨飞 24-01-0766275 316.29 1158.9001
51 6990 王鑫 24-01-0185553 331.622 1158.844
52 29904 刘长河 24-01-0162516 334.493 1158.6901
53 6990 王鑫 24-01-0163386 331.622 1158.2791
54 52974 吕健 24-01-1758291 335.201 1157.2853
55 15546 田旭春 24-01-0005580 331.881 1156.3328
56 70664 李海航 24-01-0297323 310.25 1156.2688
57 52974 吕健 24-01-0186175 335.201 1156.22
58 52974 吕健 24-01-0186163 335.201 1156.1004
59 15546 田旭春 24-01-0005577 331.881 1156.0607
60 15011 龚惠成 24-01-0883882 328.371 1154.7233
61 28270 张永翊 24-01-0166728 320.52 1154.5601
62 52974 吕健 24-01-0186197 335.201 1154.493
63 6990 王鑫 24-01-0163393 331.622 1154.2324
64 6990 王鑫 24-01-0185590 331.622 1154.1941
65 15494 凌海 22-01-1574096 329.595 1153.8546
66 6990 王鑫 24-01-0163371 331.622 1153.659
67 59755 李国强 24-01-1389325 319.035 1152.9789
68 89360 王勇 24-01-0104064 334.822 1152.1482
69 7059 张启良 24-01-1370082 333.061 1151.6199
70 15937 李广志 24-01-1257960 328.79 1150.0552
71 4737 薛惠友 24-01-0330709 330.299 1149.7125
72 11022 李建华 24-01-0188423 332.12 1149.5132
73 60838 张淑兰 24-09-0900384 331.249 1149.082
74 17420 白文建 24-01-1217839 333.293 1148.8764
75 36607 董晨飞 24-01-0471231 316.29 1148.7651
76 27416 张新纯 24-01-0940079 310.335 1146.5922
77 96239 康林青 24-01-0182059 335.163 1146.4356
78 61936 张伟 24-01-1372935 333.791 1146.1566
79 15937 李广志 24-01-1257954 328.79 1145.7424
80 32606 孙凯 23-01-0380743 310.122 1144.5868
81 15546 田旭春 24-01-0139901 331.881 1144.2575
82 11022 李建华 24-01-0188421 332.12 1144.2486
83 5171 陈忠秋 24-06-1950255 330.751 1143.9942
84 6853 项磊 24-06-1951531 334.895 1143.9203
85 99070 杨晓杰 24-01-0162710 333.259 1143.2399
86 28270 张永翊 24-01-0188805 320.52 1142.5319
87 16561 赵玉刚 24-01-0182427 325.427 1142.5316
88 29904 刘长河 24-01-0188171 334.493 1142.1199
89 17420 白文建 24-01-2118715 333.293 1139.427
90 95320 刘玉军 24-01-0963565 329.249 1138.9194
91 16711 周永刚 24-01-0499811 330.343 1138.2721
92 15011 龚惠成 24-01-0167118 328.371 1138.2423
93 7000 王胜华 24-01-1757977 332.538 1137.6232
94 9641 杨久满 23-33-1572049 335.066 1137.6159
95 6853 项磊 24-01-0186119 334.895 1137.5678
96 9641 杨久满 24-01-1903373 335.066 1137.2523
97 36607 董晨飞 24-01-0766370 316.29 1136.6516
98 27430 张宝安 24-01-0476449 319.14 1136.4592
99 7613 王亭艳 24-06-1951109 334.896 1136.0139
100 6990 王鑫 24-01-0185582 331.622 1134.8027
101 7113 宛连喜 24-01-0185060 334.749 1134.3832
102 52974 吕健 24-01-0186167 335.201 1133.5615
103 17420 白文建 24-01-1752070 333.293 1133.2521
104 99070 杨晓杰 24-01-1217849 333.259 1133.0462
105 17420 白文建 23-01-1752077 333.293 1133.002
106 5752 王欣 24-01-0162666 335.11 1132.9887
107 5171 陈忠秋 24-01-0373448 330.751 1132.9648
108 15011 龚惠成 24-01-0883889 328.371 1131.8763
109 99819 刘向 24-01-0162370 314.224 1131.8578
110 99819 刘向 24-01-1492881 314.224 1131.7153
111 7771 张家庆 24-06-1951714 334.864 1131.2807
112 6853 项磊 24-01-0186102 334.895 1131.1894
113 11022 李建华 24-01-1057384 332.12 1130.972
114 61936 张伟 24-01-1372936 333.791 1130.75
115 96675 董德龙 24-01-0185804 334.447 1130.6237
116 29904 刘长河 24-01-0188240 334.493 1130.5724
117 35081 于宗强 23-01-1443960 320.888 1130.4585
118 7797 赵连生 24-01-0186314 332.291 1130.3348
119 55446 刘俊岭 24-01-0572306 308.046 1129.989
120 8512 肖振龙 24-01-1969569 329.853 1129.9542
121 55446 刘俊岭 24-01-0572305 308.046 1129.9031
122 64481 肖玉龙 24-01-0995484 331.4 1129.7968
123 29904 刘长河 24-01-0188231 334.493 1129.7839
124 7907 马刚 24-01-0186613 333.596 1129.5577
125 35081 于宗强 24-01-0476155 320.888 1129.3688
126 56832 李凡 23-01-1098262 310.5 1128.735
127 36607 董晨飞 24-01-0766294 316.29 1128.7038
128 7495 杜金午 23-01-1153676 334.573 1128.0836
129 36607 董晨飞 24-01-0766263 316.29 1127.366
130 5116 马顺祥 24-01-0376283 329.961 1127.2801
131 36607 董晨飞 24-01-0766379 316.29 1127.1586
132 97602 刁其志 24-01-0181002 326.411 1126.8107
133 50892 张洪义 23-01-1074463 326.192 1126.4443
134 99070 杨晓杰 24-01-1217848 333.259 1126.4106
135 15909 李锡禄 24-01-1969289 327.381 1126.1753
136 99070 杨晓杰 24-01-0162715 333.259 1126.1237
137 7002 宛连友 24-01-1751535 334.73 1126.0802
138 15909 李锡禄 24-01-1969283 327.381 1126.0155
139 59755 李国强 24-01-1389348 319.035 1125.9424
140 36546 高永富 24-01-0402822 334.133 1125.5934
141 99819 刘向 24-01-0162373 314.224 1125.3552
142 35093 杜文华 23-01-1070393 332.328 1125.0439
143 16669 竺文田 24-01-1752594 330.788 1124.916
144 27797 陈卫东 24-01-0901679 328.129 1124.3749
145 7907 马刚 24-01-0186676 333.596 1124.3191
146 16607 赵玉宝 24-40-254499 325.627 1124.2165
147 7113 宛连喜 23-33-1572438 334.749 1124.2123
148 17420 白文建 24-01-1752083 333.293 1124.0097
149 36607 董晨飞 24-01-0766355 316.29 1123.6645
150 21393 贾新顺 24-01-1294846 332.163 1123.5289
151 7771 张家庆 24-06-1951733 334.864 1123.4965
152 6990 王鑫 24-01-0185599 331.622 1123.4906
153 6990 王鑫 22-01-0129513 331.622 1123.4758
154 36607 董晨飞 24-01-0766353 316.29 1123.2807
155 52974 吕健 24-01-0186171 335.201 1123.2712
156 36607 董晨飞 24-01-0766259 316.29 1123.2443
157 29904 刘长河 24-01-0188174 334.493 1123.227
158 95320 刘玉军 24-01-0963584 329.249 1123.1389
159 52974 吕健 24-01-0186184 335.201 1123.0639
160 99819 刘向 24-01-0162375 314.224 1123.0492
161 99819 刘向 24-01-0942711 314.224 1122.9756
162 64481 肖玉龙 24-01-0995487 331.4 1122.4532
163 21393 贾新顺 24-01-0468760 332.163 1122.2234
164 7907 马刚 24-01-0186692 333.596 1122.0483
165 912 阮卫国 24-01-0185078 334.586 1121.9044
166 6990 王鑫 24-01-0163380 331.622 1121.8664
167 85499 崔云 24-01-0163781 334.385 1121.7304
168 17420 白文建 23-01-1157100 333.293 1121.6784
169 8512 肖振龙 24-01-0401623 329.853 1121.5369
170 28270 张永翊 24-01-0188825 320.52 1121.4556
171 8006 马崇旺 24-01-1751492 333.656 1121.3802
172 6853 项磊 24-06-1951539 334.895 1121.0158
173 35894 张万新 23-01-0760298 332.304 1120.9792
174 17420 白文建 24-01-1752082 333.293 1120.7684
175 6853 项磊 24-06-1951535 334.895 1120.4551
176 17420 白文建 24-01-1752084 333.293 1120.1004
177 96239 康林青 24-01-1379209 335.163 1119.9737
178 7797 赵连生 24-01-0186313 332.291 1119.9142
179 99070 杨晓杰 24-01-0162703 333.259 1119.6005
180 60499 杨振玉 24-01-1964559 327.932 1119.5868
181 6970 秦志强 22-01-0259445 332.037 1119.2403
182 99819 刘向 24-01-0162386 314.224 1118.9384
183 35081 于宗强 24-01-0476150 320.888 1118.8985
184 7907 马刚 24-01-0186606 333.596 1118.5792
185 15011 龚惠成 24-01-0167111 328.371 1118.3812
186 5752 王欣 24-01-0162670 335.11 1118.1716
187 5599 王玉君 24-01-0377986 321.668 1118.1056
188 5752 王欣 24-01-0162677 335.11 1117.7411
189 31932 高连红 24-01-1474580 333.525 1117.6559
190 6990 王鑫 24-01-0185581 331.622 1117.5857
191 28270 张永翊 24-01-0166725 320.52 1117.454
192 29904 刘长河 24-01-0188232 334.493 1117.1452
193 99070 杨晓杰 24-01-1254339 333.259 1117.132
194 55446 刘俊岭 23-01-0016830 308.046 1116.8635
195 77865 李增光 23-01-0320011 334.733 1116.6435
196 59755 李国强 24-01-1389339 319.035 1116.1274
197 59755 李国强 23-01-0380838 319.035 1115.9107
198 16561 赵玉刚 24-01-0182413 325.427 1115.8098
199 6990 王鑫 24-01-0185588 331.622 1115.763
200 59398 吴联力 24-01-0181530 334.929 1115.5397
201 70713 戴进良 23-01-0172506 307.985 1115.5084
202 52974 吕健 24-01-0438474 335.201 1115.4145
203 6990 王鑫 24-01-0185580 331.622 1115.2616
204 4073 仇福禄 24-01-1381251 329.365 1114.9781
205 95819 王苌 24-01-0470334 318.974 1114.9383
206 7495 杜金午 22-99-039075 334.573 1114.9066
207 5171 陈忠秋 24-06-1950253 330.751 1114.8316
208 16711 周永刚 24-01-0188771 330.343 1114.642
209 52974 吕健 24-01-0186192 335.201 1114.6384
210 17996 杨广富 24-01-0965964 323.878 1114.4546
211 86210 潘浩 23-01-0811028 308.312 1114.1524
212 27501 刘伟杰 23-01-1498249 323.883 1114.1473
213 6990 王鑫 23-01-1399690 331.622 1114.0385
214 11022 李建华 24-01-1057385 332.12 1113.6912
215 96239 康林青 24-01-0182047 335.163 1113.6641
216 35081 于宗强 24-01-0476161 320.888 1113.4327
217 4737 薛惠友 24-01-0330708 330.299 1113.2367
218 35081 于宗强 23-01-1443992 320.888 1112.9612
219 7387 钱崇辉 24-01-1752934 333.308 1112.7243
220 5752 王欣 24-01-0162665 335.11 1112.2338
221 7907 马刚 24-01-0186621 333.596 1112.1069
222 7113 宛连喜 24-01-1758624 334.749 1111.8195
223 6853 项磊 24-06-1951538 334.895 1111.8095
224 6990 王鑫 22-99-0129512 331.622 1111.5968
225 7113 宛连喜 24-01-0185055 334.749 1111.4667
226 15612 张学军 23-01-1104818 324.773 1111.4513
227 59398 吴联力 24-01-0181527 334.929 1111.3516
228 11022 李建华 24-01-0188425 332.12 1111.1522
229 28270 张永翊 24-01-0188838 320.52 1110.9787
230 15909 李锡禄 24-01-0882713 327.381 1110.9359
231 16561 赵玉刚 24-01-0563167 325.427 1110.9093
232 11022 李建华 24-01-1995304 332.12 1110.5974
233 7059 张启良 23-01-1251531 333.061 1110.4244
234 28270 张永翊 24-01-0166782 320.52 1109.9552
235 7771 张家庆 24-06-1951739 334.864 1109.8442
236 15011 龚惠成 24-01-0167120 328.371 1109.7221
237 59755 李国强 24-01-1389331 319.035 1109.6794
238 15011 龚惠成 24-01-0167182 328.371 1109.5469
239 17996 杨广富 24-09-0902471 323.878 1109.4395
240 7387 钱崇辉 24-01-0542364 333.308 1109.2031
241 6527 宋立江 24-01-0162543 335.11 1108.9466
242 64481 肖玉龙 21-01-0443210 331.4 1108.6551
243 3353 刘海英 24-06-1951069 332.054 1108.5509
244 27848 张鹏 24-01-0162966 317.938 1108.2573
245 16669 竺文田 24-01-1752586 330.788 1107.6888
246 7113 宛连喜 23-01-1543817 334.749 1107.5661
247 95320 刘玉军 24-01-0963582 329.249 1107.441
248 7907 马刚 24-01-0498005 333.596 1107.1476
249 7075 靳希森 22-01-0250435 331.567 1107.1319
250 6990 王鑫 24-01-0163390 331.622 1106.9419
251 36607 董晨飞 24-01-0766292 316.29 1106.8336
252 99070 杨晓杰 24-01-0162709 333.259 1106.8287
253 36607 董晨飞 24-01-0766279 316.29 1106.7721
254 59755 李国强 24-01-1389334 319.035 1106.5864
255 59755 李国强 24-01-1389340 319.035 1106.4498
256 59755 李国强 24-01-1389328 319.035 1106.3917
257 27941 李振山 24-01-0183694 329.876 1106.344
258 95320 刘玉军 24-01-0963560 329.249 1106.2613
259 59755 李国强 22-01-0085573 319.035 1106.2167
260 17420 白文建 24-01-0185919 333.293 1105.8285
261 59755 李国强 24-01-0930122 319.035 1105.8019
262 5752 王欣 23-01-0507900 335.11 1105.7572
263 99819 刘向 24-01-0942708 314.224 1105.7134
264 99819 刘向 24-01-0570713 314.224 1105.6077
265 99819 刘向 24-01-0162344 314.224 1105.5951
266 99819 刘向 24-01-0942710 314.224 1105.3749
267 37410 郭全致 24-01-2013122 331.424 1105.3675
268 96239 康林青 24-01-0182048 335.163 1105.2785
269 52974 吕健 24-01-1758270 335.201 1104.9981
270 28270 张永翊 22-01-0126236 320.52 1104.5138
271 70664 李海航 21-01-1906688 310.25 1104.3898
272 5116 马顺祥 24-01-0184961 329.961 1104.0019
273 7495 杜金午 24-01-0967167 334.573 1103.9002
274 5680 王建国1 24-01-1999668 331.678 1103.4373
275 27501 刘伟杰 24-01-1692190 323.883 1103.4275
276 17420 白文建 24-01-1752088 333.293 1103.3991
277 6931 王文通 24-01-1491254 332.111 1103.3727
278 21351 赵庆海 24-06-1950037 335.063 1103.3649
279 15937 李广志 24-01-0152183 328.79 1103.2727
280 11022 李建华 24-01-1995308 332.12 1103.249
281 27430 张宝安 24-01-0163563 319.14 1103.0299
282 28107 王风 24-01-1960251 331.706 1102.9924
283 15612 张学军 23-01-1159375 324.773 1102.9873
284 51947 一朵天鸽 24-01-0004363 305.405 1102.5291
285 6531 陈富强 24-06-1951182 329.801 1102.1904
286 21351 赵庆海 24-01-0180336 335.063 1102.1685
287 52974 吕健 24-01-0186186 335.201 1102.1599
288 16669 竺文田 24-01-1752588 330.788 1102.1224
289 77865 李增光 24-01-0579658 334.733 1102.0367
290 36607 董晨飞 24-01-0766373 316.29 1101.9759
291 99819 刘向 24-01-1492898 314.224 1101.8654
292 36607 董晨飞 24-01-0766358 316.29 1101.8576
293 94560 白勇 24-01-1371810 332.624 1101.7589
294 15898 康子辉 24-01-0941611 329.111 1101.6594
295 7059 张启良 24-01-1370094 333.061 1101.3922
296 11596 刘宝来 24-01-1969778 329.81 1101.3915
297 52974 吕健 24-01-1758296 335.201 1101.295
298 17996 杨广富 24-01-0965963 323.878 1101.1293
299 28270 张永翊 23-01-0166719 320.52 1101.1179
300 52974 吕健 24-01-0186155 335.201 1100.9976
301 27797 陈卫东 24-01-0964985 328.129 1100.5835
302 96658 张涛 22-01-1351442 334.366 1100.4882
303 7387 钱崇辉 24-01-2073302 333.308 1100.4416
304 28270 张永翊 24-01-0188821 320.52 1100.2863
305 7907 马刚 24-01-0186671 333.596 1100.0858
306 15011 龚惠成 24-01-0167117 328.371 1099.9517
307 7771 张家庆 24-06-1951735 334.864 1099.9397
308 60499 杨振玉 21-01-0184268 327.932 1099.9268
309 99070 杨晓杰 24-01-1217838 333.259 1099.9151
310 52974 吕健 24-01-0186178 335.201 1099.8716
311 52974 吕健 24-01-0186190 335.201 1099.8578
312 7797 赵连生 24-01-0186328 332.291 1099.8275
313 16607 赵玉宝 24-01-2039682 325.627 1099.7064
314 8512 肖振龙 24-01-1495362 329.853 1099.5197
315 27848 张鹏 24-01-0162960 317.938 1099.4361
316 6990 王鑫 24-01-0163383 331.622 1099.0752
317 51947 一朵天鸽 22-01-0977769 305.405 1099.0294
318 99819 刘向 24-01-0162350 314.224 1098.8919
319 51947 一朵天鸽 24-01-225489 305.405 1098.8481
320 27848 张鹏 24-01-0162953 317.938 1098.4924
321 30332 陈富海 24-01-0372577 329.947 1098.4824
322 50856 赵忠林 24-40-250260 333.892 1098.4712
323 52974 吕健 24-01-0186166 335.201 1098.421
324 7239 侯英海 24-01-0963023 332.081 1098.3539
325 50856 赵忠林 24-01-0280599 333.892 1098.348
326 95320 刘玉军 24-01-0963564 329.249 1098.3253
327 36607 董晨飞 24-01-0766319 316.29 1098.2925
328 70664 李海航 24-01-0297307 310.25 1098.2911
329 7075 靳希森 24-01-0188703 331.567 1098.2818
330 6970 秦志强 24-01-0186387 332.037 1098.1737
331 5752 王欣 24-01-0162663 335.11 1098.1257
332 36607 董晨飞 24-01-0766300 316.29 1097.9879
333 17420 白文建 24-01-0185918 333.293 1097.9493
334 27430 张宝安 24-01-0163568 319.14 1097.915
335 99819 刘向 24-01-0162396 314.224 1097.8502
336 3353 刘海英 24-06-1951070 332.054 1097.7196
337 99819 刘向 24-01-1492886 314.224 1097.5986
338 7613 王亭艳 24-06-1951110 334.896 1097.5293
339 7907 马刚 24-01-0186610 333.596 1097.4526
340 96675 董德龙 24-01-0185805 334.447 1097.4186
341 28270 张永翊 24-01-0166726 320.52 1097.347
342 28270 张永翊 24-01-0166795 320.52 1097.2897
343 6990 王鑫 24-01-0185593 331.622 1097.1836
344 15697 苑平杰 22-01-0145607 331.03 1097.1762
345 7215 金增林 24-01-2032872 333.64 1097.1198
346 5171 陈忠秋 24-06-1950260 330.751 1097.0807
347 16607 赵玉宝 24-01-2039690 325.627 1096.947
348 28073 董向明 24-01-0187203 331.183 1096.8829
349 28270 张永翊 24-01-0166708 320.52 1096.8014
350 70713 戴进良 24-01-1115707 307.985 1096.7757
351 11022 李建华 24-01-1995306 332.12 1096.4558
352 27848 张鹏 24-01-0162951 317.938 1096.4418
353 37891 杨军友 24-01-1964782 330.171 1096.2652
354 5599 王玉君 24-01-0375888 321.668 1096.1389
355 16561 赵玉刚 24-01-0563180 325.427 1096.0146
356 16561 赵玉刚 24-01-0182420 325.427 1095.8915
357 77865 李增光 23-01-0320021 334.733 1095.8318
358 27941 李振山 24-01-1492191 329.876 1095.7565
359 27941 李振山 24-01-0182196 329.876 1095.5383
360 51947 一朵天鸽 22-01-0026659 305.405 1095.2168
361 7113 宛连喜 23-33-1572436 334.749 1095.1319
362 95320 刘玉军 24-01-0751374 329.249 1095.029
363 5752 王欣 24-09-0903265 335.11 1094.9445
364 95320 刘玉军 24-01-0963576 329.249 1094.8376
365 6527 宋立江 24-01-0162546 335.11 1094.7569
366 7002 宛连友 23-01-1543806 334.73 1094.6994
367 15546 田旭春 24-01-0139937 331.881 1094.6763
368 27501 刘伟杰 24-01-1692197 323.883 1094.6699
369 17420 白文建 24-01-1752093 333.293 1094.5627
370 27501 刘伟杰 24-01-1692200 323.883 1094.4239
371 8512 肖振龙 24-06-1950198 329.853 1094.0251
372 36607 董晨飞 24-01-0766307 316.29 1093.8079
373 21393 贾新顺 24-01-0186486 332.163 1093.785
374 59765 韩向东 24-01-0183099 334.604 1093.7509
375 7771 张家庆 24-06-1951719 334.864 1093.6374
376 7000 王胜华 23-01-1588226 332.538 1093.5979
377 7613 王亭艳 24-06-1951103 334.896 1093.5862
378 55446 刘俊岭 24-01-1660984 308.046 1093.5656
379 36607 董晨飞 24-01-0766323 316.29 1092.2831
380 86210 潘浩 24-01-0412819 308.312 1092.106
381 52974 吕健 24-01-0186199 335.201 1092.1039
382 6991 葛龙宝 24-01-1294897 326.321 1092.0685
383 86210 潘浩 24-01-0570063 308.312 1091.9752
384 86210 潘浩 24-01-0570047 308.312 1091.9315
385 99819 刘向 24-01-0162360 314.224 1091.7478
386 99070 杨晓杰 24-01-0162701 333.259 1091.6863
387 99070 杨晓杰 24-01-1217843 333.259 1091.6182
388 96239 康林青 24-01-0163748 335.163 1091.5471
389 31932 高连红 24-01-1474519 333.525 1091.26
390 15546 田旭春 23-01-1287046 331.881 1091.1974
391 5951 黄崇光 23-01-1544089 332.189 1091.0178
392 16561 赵玉刚 24-01-0182419 325.427 1090.9792
393 77865 李增光 22-01-1507966 334.733 1090.6568
394 95320 刘玉军 24-01-0963573 329.249 1090.4033
395 7797 赵连生 24-01-0186339 332.291 1090.3554
396 96675 董德龙 24-01-0185809 334.447 1090.2764
397 52974 吕健 24-01-1758299 335.201 1089.9959
398 34377 刘德利 24-01-0029160 331.048 1089.9859
399 27430 张宝安 24-01-0163566 319.14 1089.9781
400 17420 白文建 21-01-1364893 333.293 1089.9226
401 52974 吕健 24-01-0186176 335.201 1089.919
402 27430 张宝安 24-01-0476483 319.14 1089.8611
403 27501 刘伟杰 24-01-1514969 323.883 1089.84
404 97602 刁其志 24-01-0181019 326.411 1089.6669
405 52974 吕健 24-01-0186179 335.201 1089.514
406 93638 李长山 24-01-0901681 332.476 1089.4469
407 15011 龚惠成 23-01-1072498 328.371 1089.4101
408 6931 王文通 23-01-1293143 332.111 1089.3496

   
 

 发布时间:2024-10-22 14:55:42 打印关闭窗口

 相关信息:
  • “健康杯”短道速翔叁关排名 (2024-10-22 16:08:18)
  • 西城第七届“跨双年度最佳鸽舍、最佳鸽手”秋季积分光荣榜详情 (2024-10-22 15:39:24)
  • 西城鸽会24年10月21日335公里比赛 “健康杯”短道速翔第三关团体成绩 (2024-10-22 15:26:53)
  • 西城鸽会24年10月21日335公里比赛 “健康杯”短道速翔第三关北区精英 (2024-10-22 15:27:26)
  • 西城鸽会24年10月21日335公里比赛 “健康杯”短道速翔第三关南区精英 (2024-10-22 15:27:03)
  • 西城鸽会24年10月21日335公里比赛 “健康杯”短道速翔第三关北区成绩 (2024-10-22 15:27:32)
  • 西城鸽会24年10月21日335公里比赛 “健康杯”短道速翔第三关直播详情 (2024-10-22 10:14:05)
  • 西城鸽会10月21日335公里比赛9.05分在威县开笼 (2024-10-22 9:16:29)
  • 西城鸽会24年10月21日335公里比赛 “健康杯”短道速翔第三关精英详情 (2024-10-22 4:10:14)
  • 西城鸽会24年10月21日335公里比赛 “健康杯”短道速翔第三关集鸽详情 (2024-10-22 1:08:01)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》