9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

大曹庄鸽会2024年秋500公里项城特比临时成绩

2024-10-16 18:24:28 河北邢台大曹庄管理区信鸽协会分享



河北邢台大曹庄管理区信鸽协会
&苍产蝉辫;比赛名称:
排名 普赛 会员编号 鸽主姓名 成绩环号 指定环号 空距 分速
1 6 077805 芙蓉鸟鸽 2024-03-0423544 2024-03-0423544 498.722 1074.9808
2 7 000502 优翼达-曹明柱 2024-03-0422686 2024-03-0422686 500.267 1069.5412
3 9 000533 闫永行 2024-03-0423466 2024-03-0423466 499.545 1065.2764
4 10 077805 芙蓉鸟鸽 2024-03-0423536 2024-03-0423536 498.722 1063.4046
5 12 000502 优翼达-曹明柱 2024-03-0422697 2024-03-0422697 500.267 1059.3574
6 14 000890 舒心鸽舍 2024-03-0423932 2024-03-0423932 498.756 1041.0418
7 17 000301 郭红波 2024-03-0431999 2024-03-0431999 498.16 1033.7546
8 31 000091 闫素宁 2024-03-3384484 2024-03-3384484 499.392 1018.9891
9 40 000985 中天鸽舍十王东辉 2024-03-0422446 2024-03-0422446 499.931 1008.3554
10 42 077857 神剑鸽舍 2024-03-0421509 2024-03-0421509 499.219 999.4387
11 43 000708 李庆军 2024-03-0422941 2024-03-0422941 499.871 995.3432
12 45 000975 孔繁青 2024-03-0423295 2024-03-0423295 509.232 993.2165
13 48 000543 朱建国 2024-03-0421384 2024-03-0421384 501.286 990.1043
14 50 000985 中天鸽舍十王东辉 2024-03-0422429 2024-03-0422429 499.931 983.1591
15 51 000936 李中其 2024-03-0421031 2024-03-0421031 487.844 982.8092
16 53 000543 朱建国 2024-03-0373341 2024-03-0373341 501.286 980.6314
17 58 000890 舒心鸽舍 2024-03-0423923 2024-03-0423923 498.756 976.6965
18 61 000975 孔繁青 2024-03-0423286 2024-03-0423286 509.232 968.1568
19 64 077834 刘保利 2024-03-0441255 2024-03-0441255 485.265 964.083
20 71 077857 神剑鸽舍 2024-03-0421522 2024-03-0421522 499.219 958.6164
21 75 000713 高挺华 2024-03-0422606 2024-03-0422606 502.037 948.9797
22 76 000108 马朋飞 2024-03-0423006 2024-03-0423006 500.817 947.638
23 79 000297 朱运冉 2024-03-0421145 2024-03-0421145 500.327 945.9348
24 81 000766 老张鸽舍张保柱 2024-03-0423958 2024-03-0423958 501.963 945.4122
25 82 000529 邓增辉 2024-03-0297069 2024-03-0297069 501.006 945.0309
26 85 000533 闫永行 2024-03-0423461 2024-03-0423461 499.545 944.1704
27 89 000678 曹炳献 2024-03-0422872 2024-03-0422872 501.446 937.6924
28 94 000766 老张鸽舍张保柱 2024-03-0423956 2024-03-0423956 501.963 934.6686
29 95 077805 芙蓉鸟鸽 2024-03-0423513 2024-03-0423513 498.722 933.564
30 97 000975 孔繁青 2024-03-0423271 2024-03-0423271 509.232 931.5688
31 98 000217 罗光波 2024-03-0423197 2024-03-0423197 501.763 929.1102
32 108 000149 王东义 2024-03-0413304 2024-03-0413304 485.289 914.9429
33 113 077888 宁晋博博 2024-03-0423577 2024-03-0423577 499.321 903.2726
34 117 000025 孙江涛 2024-03-0297227 2024-03-0297227 494.247 897.8215
35 118 000985 中天鸽舍十王东辉 2024-03-0422449 2024-03-0422449 499.931 897.5846
36 119 001336 辉煌鸽舍-党建彬 2024-03-0297015 2024-03-0297015 507.739 895.787
37 120 001336 辉煌鸽舍-党建彬 2024-03-0297028 2024-03-0297028 507.739 893.5367
38 121 000327 福康养老院---志宏 2024-03-0422163 2024-03-0422163 499.107 891.8503
39 122 000756 小马张磊 2024-03-0422804 2024-03-0422804 495.28 890.405
40 123 077888 宁晋博博 2024-03-0423592 2024-03-0423592 499.321 890.2383
41 125 000890 舒心鸽舍 2024-03-0431832 2024-03-0431832 498.756 889.5418
42 133 000975 孔繁青 2024-03-0423298 2024-03-0423298 509.232 879.0681
43 135 077888 宁晋博博 2024-03-0423572 2024-03-0423572 499.321 877.3393
44 137 077805 芙蓉鸟鸽 2024-03-0423548 2024-03-0423548 498.722 876.9654
45 142 077781 牛立行 2024-03-0421411 2024-03-0421411 498.429 869.537
46 143 000327 福康养老院---志宏 2024-03-0422162 2024-03-0422162 499.107 867.6039
47 144 000561 杨立召 2024-03-3385510 2024-03-3385510 498.646 866.3637
48 147 077888 宁晋博博 2024-03-0423558 2024-03-0423558 499.321 862.1414
49 151 000673 温秋飞 2024-03-0441404 2024-03-0441404 494.979 859.0478
50 153 000025 孙江涛 2024-03-0297212 2024-03-0297212 494.247 853.1529
51 160 000091 闫素宁 2024-03-3384489 2024-03-3384489 499.392 842.7432
52 166 000971 一泽鸽舍 2024-03-0422655 2024-03-0422655 491.885 838.6559
53 173 000890 舒心鸽舍 2024-03-0423913 2024-03-0423913 498.756 818.5532
54 177 000533 闫永行 2024-03-0423470 2024-03-0423470 499.545 815.5128
55 179 000434 老叁鸽舍 2024-03-1907926 2024-03-1907926 494.597 812.529
56 182 077812 双博鸽舍 2024-03-0423820 2024-03-0423820 486.44 806.3056
57 186 077857 神剑鸽舍 2024-03-0421502 2024-03-0421502 499.219 794.2126
58 187 077835 杨飞 2024-03-0421298 2024-03-0421298 498.581 793.2663
59 188 000766 老张鸽舍张保柱 2024-03-0421003 2024-03-0421003 501.963 792.9985
60 194 000461 磊鑫鸽舍陈永顺 2024-03-3385124 2024-03-3385124 495.406 785.9337
61 196 000673 温秋飞 2024-03-0441420 2024-03-0441420 494.979 781.9957
62 199 000434 老叁鸽舍 2024-03-0441296 2024-03-0441296 494.597 771.6052
63 201 077888 宁晋博博 2024-03-0423559 2024-03-0423559 499.321 770.551
64 207 000673 温秋飞 2024-03-0441419 2024-03-0441419 494.979 752.4369
65 210 000521 崔宾锋 2024-03-3389466 2024-03-3389466 488.841 745.6235
66 213 077857 神剑鸽舍 2024-03-0421528 2024-03-0421528 499.219 727.7068
67 216 000975 孔繁青 2024-03-0423287 2024-03-0423287 509.232 702.6603
68 217 000985 中天鸽舍十王东辉 2024-03-0422432 2024-03-0422432 499.931 683.3975
69 218 000671 靳立恩 2024-03-0297311 2024-03-0297311 502.178 670.7555
70 219 000108 马朋飞 2024-03-0423008 2024-03-0423008 500.817 669.7528
71 221 077857 神剑鸽舍 2024-03-0421513 2024-03-0421513 499.219 667.0943
72 222 000890 舒心鸽舍 2024-03-0423924 2024-03-0423924 498.756 663.1112
73 223 000025 孙江涛 2024-03-0421439 2024-03-0421439 494.247 656.3867
74 225 000324 朱跃龙 2024-03-3389433 2024-03-3389433 500.159 655.2123
75 227 000766 老张鸽舍张保柱 2024-03-0423965 2024-03-0423965 501.963 654.6096
76 233 000766 老张鸽舍张保柱 2024-03-0423979 2024-03-0423979 501.963 644.9132
77 235 077888 宁晋博博 2024-03-0423595 2024-03-0423595 499.321 642.7492
78 236 000766 老张鸽舍张保柱 2024-03-0423959 2024-03-0423959 501.963 642.317
79 238 077805 芙蓉鸟鸽 2024-03-0423541 2024-03-0423541 498.722 637.5732
80 239 000091 闫素宁 2024-03-3384490 2024-03-3384490 499.392 636.7799
81 241 077834 刘保利 2024-03-0984099 2024-03-0984099 485.265 634.8446
82 242 077834 刘保利 2024-03-0441254 2024-03-0441254 485.265 634.276
83 244 077834 刘保利 2024-03-0984081 2024-03-0984081 485.265 630.6612
84 246 000350 赵志敏 2024-03-1907956 2024-03-1907956 498.709 627.9388
85 250 000975 孔繁青 2024-03-0423275 2024-03-0423275 509.232 623.468
86 251 000092 飞跃赛鸽-王彦飞 2024-03-0431869 2024-03-0431869 495.944 621.7461
87 254 000079 石英军 2024-03-0421659 2024-03-0421659 500.551 617.1048
88 256 000461 磊鑫鸽舍陈永顺 2024-03-3385122 2024-03-3385122 495.406 613.4536
89 259 077805 芙蓉鸟鸽 2024-03-0423542 2024-03-0423542 498.722 611.003
90 266 000521 崔宾锋 2024-03-3385933 2024-03-3385933 488.841 600.7694
91 268 000404 魏利民 2024-03-0423430 2024-03-0423430 501.234 596.7927
92 270 077805 芙蓉鸟鸽 2024-03-0423537 2024-03-0423537 498.722 589.493
93 273 000985 中天鸽舍十王东辉 2024-03-0422426 2024-03-0422426 499.931 588.6245
94 275 000533 闫永行 2024-03-0423465 2024-03-0423465 499.545 585.1667
95 276 000079 石英军 2024-03-0421669 2024-03-0421669 500.551 582.1611
96 277 077888 宁晋博博 2024-03-0423574 2024-03-0423574 499.321 581.289
97 279 077812 双博鸽舍 2024-03-0423806 2024-03-0423806 486.44 580.4622
98 281 000975 孔繁青 2024-03-0423274 2024-03-0423274 509.232 578.9052
99 282 000891 宋连平 2024-03-0431622 2024-03-0431622 502.817 575.5901
100 283 000535 成龙辉 2024-03-0422145 2024-03-0422145 485.523 574.7211
101 284 000533 闫永行 2024-03-0423469 2024-03-0423469 499.545 572.3954
102 286 077805 芙蓉鸟鸽 2024-03-0423518 2024-03-0423518 498.722 570.0266
103 292 000975 孔繁青 2024-03-0423297 2024-03-0423297 509.232 566.6833
104 293 000975 孔繁青 2024-03-0423299 2024-03-0423299 509.232 563.4102
105 296 077834 刘保利 2024-03-0441257 2024-03-0441257 485.265 560.0704
106 297 077805 芙蓉鸟鸽 2024-03-0423510 2024-03-0423510 498.722 559.4339
107 298 000985 中天鸽舍十王东辉 2024-03-0422435 2024-03-0422435 499.931 558.887
108 301 000382 杨永祥 2024-03-3385254 2024-03-3385254 482.11 556.4409
109 302 000302 刘京亮 2024-03-0423449 2024-03-0423449 497.922 555.9632
110 304 000922 孙涛 2024-03-0441273 2024-03-0441273 505.032 552.9396
111 306 000985 中天鸽舍十王东辉 2024-03-0422442 2024-03-0422442 499.931 551.9415
112 311 077834 刘保利 2024-03-0984067 2024-03-0984067 485.265 547.8872
113 312 000302 刘京亮 2024-03-0423442 2024-03-0423442 497.922 547.7352
114 316 000461 磊鑫鸽舍陈永顺 2024-03-3385132 2024-03-3385132 495.406 542.8406
115 320 000301 郭红波 2024-03-0431993 2024-03-0431993 498.16 537.7804
116 322 000327 福康养老院---志宏 2024-03-0422161 2024-03-0422161 499.107 536.4809
117 323 077857 神剑鸽舍 2024-03-0421514 2024-03-0421514 499.219 536.0779
118 324 000456 黄坤坤 2024-03-3389463 2024-03-3389463 488.849 534.545
119 327 077781 牛立行 2024-03-0432430 2024-03-0432430 498.429 532.8032
120 328 001336 辉煌鸽舍-党建彬 2024-03-0297014 2024-03-0297014 507.739 531.996
121 329 001336 辉煌鸽舍-党建彬 2024-03-0297022 2024-03-0297022 507.739 531.2409
122 334 000092 飞跃赛鸽-王彦飞 2024-03-0431870 2024-03-0431870 495.944 524.6758
123 335 000671 靳立恩 2024-03-0297319 2024-03-0297319 502.178 523.7963
124 340 000985 中天鸽舍十王东辉 2024-03-0422441 2024-03-0422441 499.931 521.2411
125 341 077888 宁晋博博 2024-03-0423580 2024-03-0423580 499.321 520.0172
126 342 000461 磊鑫鸽舍陈永顺 2024-03-2169572 2024-03-2169572 495.406 519.4683
127 343 000404 魏利民 2024-03-3389700 2024-03-3389700 501.234 519.097
128 344 000766 老张鸽舍张保柱 2024-03-0423973 2024-03-0423973 501.963 516.2876
129 352 000890 舒心鸽舍 2024-03-0431838 2024-03-0431838 498.756 509.7646
130 355 077888 宁晋博博 2024-03-0423553 2024-03-0423553 499.321 507.7623
131 356 000671 靳立恩 2024-03-0297314 2024-03-0297314 502.178 507.4069
132 357 077812 双博鸽舍 2024-03-0423815 2024-03-0423815 486.44 505.018
133 358 000543 朱建国 2024-03-0373342 2024-03-0373342 501.286 503.9717
134 360 000404 魏利民 2024-03-0423437 2024-03-0423437 501.234 500.3688
135 362 000936 李中其 2024-03-0422004 2024-03-0422004 487.844 498.9975
136 363 000671 靳立恩 2024-03-0297301 2024-03-0297301 502.178 496.9569
137 364 000302 刘京亮 2024-03-0421210 2024-03-0421210 497.922 496.7838
138 365 077835 杨飞 2024-03-0413351 2024-03-0413351 498.581 495.7644
139 372 000543 朱建国 2024-03-0421382 2024-03-0421382 501.286 490.0841
140 374 077908 金窝鸽园李文虎 2024-03-0297080 2024-03-0297080 497.028 485.2185
141 375 000079 石英军 2024-03-0421652 2024-03-0421652 500.551 480.3751
142 379 077834 刘保利 2024-03-0441260 2024-03-0441260 485.265 469.323
143 382 000382 杨永祥 2024-03-3385252 2024-03-3385252 482.11 458.7262
144 386 077857 神剑鸽舍 2024-03-0421527 2024-03-0421527 499.219 452.7597
145 389 000975 孔繁青 2024-03-0423296 2024-03-0423296 509.232 448.3807
146 391 000971 一泽鸽舍 2024-03-0422656 2024-03-0422656 491.885 446.8421
147 395 000404 魏利民 2024-03-2165571 2024-03-2165571 501.234 431.6279
148 397 000708 李庆军 2024-03-0422938 2024-03-0422938 499.871 425.4798
149 403 000529 邓增辉 2024-03-0297070 2024-03-0297070 501.006 416.4208
150 404 077888 宁晋博博 2024-03-0423581 2024-03-0423581 499.321 416.3806
151 405 000461 磊鑫鸽舍陈永顺 2024-03-3385137 2024-03-3385137 495.406 416.1484
152 407 000985 中天鸽舍十王东辉 2024-03-0422448 2024-03-0422448 499.931 413.5541
153 418 000890 舒心鸽舍 2024-03-0431845 2024-03-0431845 498.756 400.932
154 420 000461 磊鑫鸽舍陈永顺 2024-03-3385138 2024-03-3385138 495.406 396.481
155 423 000766 老张鸽舍张保柱 2024-03-0423976 2024-03-0423976 501.963 385.495
156 424 077834 刘保利 2024-03-0984098 2024-03-0984098 485.265 384.1882
157 426 000461 磊鑫鸽舍陈永顺 2024-03-3385140 2024-03-3385140 495.406 376.0737

   
 

 发布时间:2024-10-16 18:24:28 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 大曹庄鸽会24年秋550公里确山集鸽清单 (2024-10-22 21:06:20)
  • 大曹庄鸽会550公里确山服务区集鸽通知 (2024-10-19 18:03:29)
  • 大曹庄鸽会24年秋五关鸽王临时成绩 (2024-10-16 18:36:08)
  • 大曹庄鸽会2024年秋精英赛第一关项城临时成绩 (2024-10-16 18:08:52)
  • 大曹庄鸽会24年秋500公里项城普赛临时成绩 (2024-10-16 17:36:38)
  • 大曹庄鸽会24年秋项城指定临时成绩 (2024-10-16 11:32:06)
  • 大曹庄鸽会24年秋500公里项城团体 (2024-10-16 11:30:14)
  • 大曹庄鸽会24年秋500公里项城集鸽清单 (2024-10-14 21:52:04)
  • 大曹庄鸽会500公里项城集鸽通知 (2024-10-10 14:41:13)
  • 大曹庄鸽会24年秋160+220+280+380公里四关综合 (2024-10-9 10:15:48)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》