9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

大曹庄鸽会24年秋160+220+280+380公里四关综合

2024-10-9 10:15:48 河北邢台大曹庄管理区信鸽协会分享

,
名次 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 磊鑫鸽舍陈永顺 2024033385140 5080.1940
2 刘春华 2024030385213 雨点 5066.0775
3 米双峰 2023030212351 5006.2647
4 靳立恩 2024030297311 5001.2966
5 郭朝十红红火火 2023030158699 雨点 4970.7991
6 金保信 2024030376578 雨点 4961.6049
7 小马张磊 2024030382271 雨点 4960.1738
8 老叁鸽舍 2024031907466 4956.6973
9 福达帅鸽张孟起 2024033385389 4954.6606
10 孔繁青 2024010393981 4945.1584
11 朱建国 2024030421381 雨点 4942.4971
12 孔繁青 2024030423287 深雨点 4935.2882
13 老张鸽舍张保柱 2024030389505 4933.0726
14 老张鸽舍张保柱 2024030423992 4932.1848
15 王建波 2024030423224 灰白条 4931.5544
16 老张鸽舍张保柱 2024030423965 4929.8561
17 飞跃赛鸽-王彦飞 2024030431869 4921.4038
18 孔繁青 2024030423286 深雨点 4918.4984
19 老张鸽舍张保柱 2024030421003 雨点 4913.8662
20 王江洲 2024030402688 雨点 4909.7074
21 马朋飞 2024030423017 4898.5695
22 飞跃赛鸽-王彦飞 2024030404816 4897.4649
23 孔繁青 2024010509850 雨点 4888.2303
24 刘春华 2024030385206 4885.9613
25 老张鸽舍张保柱 2024030423956 雨点 4883.5445
26 老张鸽舍张保柱 2024030423973 雨点 4877.6025
27 小马张磊 2024030422804 麒麟花 4864.9959
28 孔繁青 2024030423274 4862.2723
29 朱运冉 2024050242857 灰白条 4861.2257
30 小马张磊 2024030404782 4857.4911
31 刘春华 2024030385209 雨点 4846.6866
32 金保信 2024030376591 4831.3227
33 刘春华 2024030385218 4828.2471
34 朱建国 2024030421384 雨点 4817.3101
35 孙江涛 2024030297227 4816.1273
36 孔繁青 2024032162666 4814.7263
37 舒心鸽舍 2024030431832 4812.8805
38 朱运冉 2024030421145 4805.8182
39 孔繁青 2024010393982 4795.1079
40 金保信 2024030376593 深灰 4790.1498
41 优翼达-曹明柱 2024030422676 4783.3466
42 闫素宁 2024033384484 4776.3358
43 孔繁青 2024030423282 4771.8081
44 磊鑫鸽舍陈永顺 2024033385132 4771.6288
45 老张鸽舍张保柱 2024030389544 4770.3231
46 王文献 2024030404349 4763.8643
47 孔繁青 2024032162670 麒麟花 4758.7309
48 翼铭鸽舍-张海河 2024033383756 4751.9784
49 李中其 2024030421031 4750.1782
50 舒心鸽舍 2024030431845 4746.3518
51 孙涛 2024031146116 雨点 4735.4618
52 金窝鸽园李文虎 2024030297080 4734.1443
53 金窝鸽园李文虎 2024030446414 4732.4113
54 老叁鸽舍 2024031907458 4726.3237
55 刘保利 2024011369420 4718.3231
56 金保信 2024030376588 灰雨点 4716.7571
57 老张鸽舍张保柱 2024030423970 花绛 4716.5735
58 金保信 2024030376573 4711.5771
59 孙涛 2023030515548 雨点 4701.0366
60 孙江涛 2024030297217 4696.0716
61 王江洲 2024030389523 深雨点 4693.3921
62 王文献 2024030404341 4691.0746
63 旭炎鸽苑 2024030340541 4688.2873
64 孔繁青 2024030552277 雨点 4686.4316
65 孔繁青 2024030423278 雨点 4683.9503
66 舒心鸽舍 2024030431834 4672.9331
67 昊翔鸽舍郝庄 2024030446783 雨点 4671.6398
68 马朋飞 2024030423016 4670.8573
69 靳立恩 2024030297304 4669.3556
70 金窝鸽园李文虎 2024030446408 4668.9546
71 朱运冉 2024030421124 4662.9363
72 舒心鸽舍 2024030431838 雨白条 4659.0593
73 老叁鸽舍 2024031907929 雨点 4658.2474
74 米双峰 2024030422741 雨点 4653.3680
75 磊鑫鸽舍陈永顺 2024030365151 雨点 4643.0552
76 靳立恩 2021033012713 4637.3304
77 舒心鸽舍 2024030423924 4625.6001
78 赵利永 2024011007635 4623.3662
79 孔繁青 2024030423271 4618.0095
80 舒心鸽舍 2024030423932 4616.7137
81 赵利永 2024030383477 雨点 4613.6433
82 小马张磊 2023030212900 雨点 4610.7522
83 靳立恩 2024030297314 4604.7358
84 老张鸽舍张保柱 2024030389508 雨白条 4600.7228
85 舒心鸽舍 2024030423934 4597.5961
86 王会成 2024030421957 雨点 4592.9497
87 马朋飞 2024030423008 4589.0760
88 孔繁青 2024030423297 红楞 4579.9905
89 王江洲 2024030402684 雨点 4579.1700
90 朱建国 2024030373341 雨点 4568.1286
91 老叁鸽舍 2024031907926 4563.9469
92 磊鑫鸽舍陈永顺 2024030394175 红楞 4561.5156
93 舒心鸽舍 2024030423937 4546.4566
94 王会成 2024030421960 4538.8142
95 小马张磊 2024030382252 雨白条 4536.9828
96 双博鸽舍 2024030423808 雨点 4531.1088
97 小马张磊 2024030382260 4528.6929
98 老叁鸽舍 2024031907938 雨白条 4527.4839
99 舒心鸽舍 2024030423940 雨点 4521.8322
100 刘保利 2024030984081 4511.5154
101 磊鑫鸽舍陈永顺 2024033385122 4511.0417
102 老张鸽舍张保柱 2024030389517 雨点 4510.9810
103 刘春华 2024030385202 4510.9449
104 孔繁青 2024030423296 红绛 4501.3827
105 旭炎鸽苑 2024030405374 4500.4669
106 孔繁青 2024030423298 红楞 4498.0293
107 飞跃赛鸽-王彦飞 2024030431870 4494.6959
108 靳立恩 2021033012715 4487.5640
109 靳立恩 2021033012722 4487.0051
110 赵利永 2024030383476 4480.9710
111 双博鸽舍 2024030423807 4473.7269
112 闫素宁 2024033384490 雨点 4468.8449
113 成龙辉 2024030383492 4444.9443
114 老叁鸽舍 2024031907457 4435.7108
115 昊翔鸽舍郝庄 2023031646376 4434.3936
116 马朋飞 2024032423455 4433.3971
117 舒心鸽舍 2024030423931 4432.5762
118 翼铭鸽舍-张海河 2024030429618 红绛 4431.3058
119 王会成 2024030421962 白花 4430.8162
120 翼铭鸽舍-张海河 2024030422475 4429.4374
121 靳立恩 2024030297301 4422.1145
122 一泽鸽舍 2023030211375 4418.4274
123 舒心鸽舍 2024030431847 4417.8427
124 赵利永 2024030383478 灰白条 4417.2694
125 老张鸽舍张保柱 2024030389506 雨点 4414.8329
126 靳立恩 2024032426938 4409.4623
127 老叁鸽舍 2024031907924 雨点 4395.9718
128 王建波 2024030423232 雨点 4395.9102
129 米双峰 2024030422742 4391.5731
130 刘春华 2024030385217 4390.0326
131 孙涛 2024031146120 4361.5775
132 靳立恩 2024030297319 4355.5004
133 靳立恩 2021033012710 雨点 4350.2492
134 老张鸽舍张保柱 2024030423958 灰白条 4341.3696
135 旭炎鸽苑 2024030405373 4339.9570
136 朱建国 2024030373342 红绛 4334.3929
137 双博鸽舍 2024030423817 4326.4349
138 张伟燕 2024030420977 4321.2336
139 靳立恩 2024010121058 灰白条 4317.9851
140 双博鸽舍 2024030423820 4310.5671
141 郭朝十红红火火 2023030158694 4309.4553
142 靳立恩 2024030297320 4303.8703
143 孔繁青 2024030423295 红绛 4299.2784
144 刘保利 2024030441255 4292.6667
145 金窝鸽园李文虎 2024030446437 4276.6872
146 成龙辉 2024030422145 灰白条 4269.9296
147 双博鸽舍 2024030423809 雨白条 4268.5772
148 王江洲 2024032471976 4264.2198
149 孔繁青 2024010393983 雨点 4260.9865
150 孙江涛 2024030297212 4257.1800
151 孙江涛 2024030421439 4243.6340
152 老叁鸽舍 2024031907498 4239.9286
153 马朋飞 2024030247237 4232.2543
154 孔繁青 2024030423299 雨点 4222.0570
155 马朋飞 2024033157130 红绛 4213.0008
156 孔繁青 2024032162660 灰白条 4212.4506
157 老叁鸽舍 2024030441297 雨点 4194.5864
158 刘春华 2024030385201 4181.6705
159 金窝鸽园李文虎 2024030297078 灰白条 4172.7925
160 飞跃赛鸽-王彦飞 2024030404819 4169.1333
161 小马张磊 2022033047539 雨点 4167.8835
162 刘保利 2024030984086 雨白条 4156.0680
163 舒心鸽舍 2024033384573 雨点 4153.8450
164 王江洲 2024030402685 4145.5238
165 舒心鸽舍 2024030423923 4120.3594
166 双博鸽舍 2024030423806 4119.8040
167 成龙辉 2024030383483 4098.8756
168 朱运冉 2024030421129 4094.6207
169 舒心鸽舍 2024030431841 灰白条 4085.6513
170 旭炎鸽苑 2024030340547 绛白条 4084.2525
171 米双峰 2021031437320 雨点 4075.5106
172 旭炎鸽苑 2024030405364 灰白条 4053.9134
173 孔繁青 2024030423273 4038.6769
174 孙涛 2024031146119 4031.5040
175 孙江涛 2024030421436 4030.7945
176 优翼达-曹明柱 2024030422157 雨点 4018.8413
177 老张鸽舍张保柱 2024030421005 灰白条 4014.4860
178 赵利永 2024032486274 雨点 4012.9142
179 靳立恩 2024032426924 4009.2683
180 旭炎鸽苑 2024030340530 3998.9686
181 刘保利 2024030363704 3993.6591
182 金窝鸽园李文虎 2024030297073 3987.0453
183 范威召 2024032330663 3974.2231
184 张伟燕 2024030422828 3949.4145
185 刘保利 2024030441260 雨点 3934.9601
186 老叁鸽舍 2024031907460 3890.8788
187 老张鸽舍张保柱 2024030423959 3889.4602
188 孔繁青 2024030423275 3865.8176
189 李中其 2024030422008 3852.3100
190 成龙辉 2024030383491 3824.4921
191 赵利永 2024030383474 雨点 3816.6485
192 成龙辉 2024030297363 雨点 3779.0736
193 老张鸽舍张保柱 2024030389507 雨点 3771.6089
194 王江洲 2024030370758 3749.3529
195 赵利永 2024032486280 红绛 3739.7913
196 刘保利 2024011369408 灰白条 3736.6306
197 老张鸽舍张保柱 2024030342593 3728.9988
198 老叁鸽舍 2024030417889 雨点 3728.4913
199 靳立恩 2023030108319 灰白条 3715.9720
200 昊翔鸽舍郝庄 2021031599725 3707.9403
201 刘保利 2024030984083 雨点 3697.2548
202 老叁鸽舍 2024031907467 3642.7044
203 刘保利 2024030441254 灰白条 3566.7966
204 优翼达-曹明柱 2024030422672 3537.0670
205 刘保利 2024030407819 3527.7509
206 舒心鸽舍 2024033384575 雨点 3473.8446
207 孔繁青 2024030423290 3391.3411
208 成龙辉 2024030383498 3317.2693
209 老张鸽舍张保柱 2024030423979 3194.7564
210 一泽鸽舍 2022031030128 雨点 2847.3150

   
 

 发布时间:2024-10-9 10:15:48 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 大曹庄鸽会24年秋550公里确山集鸽清单 (2024-10-22 21:06:20)
  • 大曹庄鸽会550公里确山服务区集鸽通知 (2024-10-19 18:03:29)
  • 大曹庄鸽会24年秋五关鸽王临时成绩 (2024-10-16 18:36:08)
  • 大曹庄鸽会2024年秋500公里项城特比临时成绩 (2024-10-16 18:24:28)
  • 大曹庄鸽会2024年秋精英赛第一关项城临时成绩 (2024-10-16 18:08:52)
  • 大曹庄鸽会24年秋500公里项城普赛临时成绩 (2024-10-16 17:36:38)
  • 大曹庄鸽会24年秋项城指定临时成绩 (2024-10-16 11:32:06)
  • 大曹庄鸽会24年秋500公里项城团体 (2024-10-16 11:30:14)
  • 大曹庄鸽会24年秋500公里项城集鸽清单 (2024-10-14 21:52:04)
  • 大曹庄鸽会500公里项城集鸽通知 (2024-10-10 14:41:13)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》