9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

北京市石景山区四关鸽王特比有格名单

2024-10-15 11:41:48 北京市石景山区信鸽协会分享

24101301-北京石景山信鸽协会四关鸽王特比第一关-成绩

会员编号 会员名称 寄养人 足环号 归巢时间 分速 飞行距离 飞行时间 名次

00035190 蔡伟+王亚辉 2024-01-1560611 2024-10-14 13:18:37.618 1372.7223 493.667954 359.6270 1

00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560598 2024-10-14 13:09:46.859 1367.8543 479.817276 350.7810 2

00015007 高铁 2024-01-1561362 2024-10-14 13:09:32.411 1367.5468 479.380093 350.5402 3

00035190 蔡伟+王亚辉 2024-01-1560612 2024-10-14 13:21:16.998 1362.6572 493.667954 362.2833 4

00033052 关志江 2024-01-1561083 2024-10-14 13:19:25.504 1361.7018 490.791455 360.4251 5

00018831 杨立君 2024-01-1561020 2024-10-14 13:14:53.055 1361.0183 484.364990 355.8843 6

00057127 张根栓 2024-01-1561148 2024-10-14 13:29:00.965 1356.6884 501.996513 370.0161 7

00015989 苗四顺 2024-01-1560859 2024-10-14 13:16:43.642 1351.4875 483.464053 357.7274 8

00037817 赵忠礼 2024-01-1560881 2024-10-14 13:27:28.038 1351.0196 497.806554 368.4673 9

00099998 汇泓翔 2024-01-1560797 2024-10-14 13:17:21.557 1350.6502 484.018022 358.3593 10

00035190 蔡伟+王亚辉 2024-01-1560609 2024-10-14 13:24:38.418 1350.1465 493.667954 365.6403 11

00099998 汇泓翔 郭辰一 2024-01-1560709 2024-10-14 13:18:42.035 1345.6137 484.018022 359.7006 12

00093202 刘继生 骆宏波 2024-01-1560997 2024-10-14 13:16:55.530 1345.5620 481.610960 357.9255 13

00013641 王勇 2024-01-1560154 2024-10-14 13:39:48.051 1345.3772 512.320776 380.8009 14

00035190 蔡伟+王亚辉 2024-01-1560615 2024-10-14 13:26:14.073 1344.2852 493.667954 367.2346 15

00019257 常江 2024-01-1561164 2024-10-14 13:26:54.621 1335.9445 491.507818 367.9104 16

00015989 苗四顺 2024-01-1560863 2024-10-14 13:21:00.464 1335.5075 483.464053 362.0077 17

00018831 杨立君 2024-01-1561001 2024-10-14 13:22:10.058 1333.7229 484.364990 363.1676 18

00079588 刘春福 2024-01-1561375 2024-10-14 13:22:41.984 1333.0551 484.831780 363.6997 19

00099152 段鑫淼 2024-01-1560312 2024-10-14 13:12:42.342 1332.3219 471.249843 353.7057 20

00018627 张涛 2024-01-1560835 2024-10-14 13:19:10.642 1331.3160 479.509883 360.1774 21

00099911 张金帅 2024-01-1561306 2024-10-14 13:04:09.557 1331.3012 459.510959 345.1593 22

00018450 陈熙俊 2024-01-1560297 2024-10-14 13:29:58.199 1330.2876 493.496768 370.9700 23

00015989 苗四顺 2024-01-1560864 2024-10-14 13:22:27.523 1330.1760 483.464053 363.4587 24

00018831 杨立君 2024-01-1561207 2024-10-14 13:23:37.267 1328.4063 484.364990 364.6211 25

00097143 杨晴 2024-01-1560304 2024-10-14 13:13:51.561 1328.3462 471.376069 354.8594 26

00015312 杨晨 2024-01-1560936 2024-10-14 13:22:19.062 1326.9056 482.088273 363.3177 27

00035190 蔡伟+王亚辉 2024-01-1560621 2024-10-14 13:31:27.809 1325.4130 493.667954 372.4635 28

00019257 常江 2024-01-1561173 2024-10-14 13:30:01.059 1324.7559 491.507818 371.0177 29

00033355 宏飞鸽业 姜冬 2024-01-1560023 2024-10-14 13:29:43.072 1324.3971 490.977683 370.7179 30

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560073 2024-10-14 13:20:59.985 1324.2211 479.367702 361.9998 31

00035190 蔡伟+王亚辉 2024-01-1560603 2024-10-14 13:32:21.199 1322.2541 493.667954 373.3533 32

00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560594 2024-10-14 13:22:18.870 1320.6665 479.817276 363.3145 33

00015618 尹国强 2024-01-1561807 2024-10-14 13:32:02.172 1320.5636 492.618013 373.0362 34

00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560596 2024-10-14 13:22:20.830 1320.5477 479.817276 363.3472 35

00079588 刘春福 2024-01-1561400 2024-10-14 13:26:11.487 1320.3787 484.831780 367.1915 36

00033355 宏飞鸽业 可欣鸽舍-马骏杰 2024-01-1560048 2024-10-14 13:31:00.761 1319.7875 490.977683 372.0127 37

00019515 周洪松 2024-01-1560961 2024-10-14 13:25:31.193 1319.0069 483.442250 366.5199 38

00015411 韩捷 2024-01-1560281 2024-10-14 13:22:34.023 1318.3125 479.294990 363.5671 39

00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561788 2024-10-14 13:25:26.809 1315.1689 481.939475 366.4468 40

00093202 刘继生 骆宏波 2024-01-1560998 2024-10-14 13:25:20.193 1314.6681 481.610960 366.3366 41

00003082 马超波 2024-01-1561717 2024-10-14 13:23:47.013 1311.1600 478.289612 364.7836 42

00038047 柏斯军 2024-01-1560677 2024-10-14 13:30:51.906 1310.2426 487.233480 371.8651 43

00097492 商玉宝 2024-01-1561334 2024-10-14 13:11:45.407 1307.5735 461.255408 352.7568 44

00099152 段鑫淼 2024-01-1560321 2024-10-14 13:19:34.926 1306.9141 471.249843 360.5821 45

00099911 张金帅 2024-01-1561329 2024-10-14 13:10:54.677 1305.7580 459.510959 351.9113 46

00099998 汇泓翔 庞立新 2024-01-1561884 2024-10-14 13:29:52.900 1305.0470 484.018022 370.8817 47

00019257 常江 2024-01-1561161 2024-10-14 13:35:55.777 1303.9777 491.507818 376.9296 48

00037817 赵忠礼 2024-01-1560894 2024-10-14 13:40:56.479 1303.3587 497.806554 381.9413 49

00013641 王勇 2024-01-1560151 2024-10-14 13:52:49.204 1300.9006 512.320776 393.8201 50

00019515 周洪松 2024-01-1560968 2024-10-14 13:30:53.880 1299.9324 483.442250 371.8980 51

00018748 傅德祥 2024-01-1561099 2024-10-14 13:38:54.705 1299.2060 493.583633 379.9118 52

00015354 马长海 2024-01-1560637 2024-10-14 13:31:10.650 1298.4483 483.253245 372.1775 53

00000075 蔡伟 汤文山 2024-01-1561633 2024-10-14 13:25:30.222 1297.7698 475.637426 366.5037 54

00079588 刘春福 2024-01-1561394 2024-10-14 13:33:37.008 1294.2073 484.831780 374.6168 55

00033355 宏飞鸽业 姜冬 2024-01-1560024 2024-10-14 13:38:34.888 1293.4712 490.977683 379.5815 56

00079588 刘春福 2024-01-1561397 2024-10-14 13:34:22.152 1291.6131 484.831780 375.3692 57

00015354 马长海 2024-01-1560634 2024-10-14 13:34:40.226 1286.3755 483.253245 375.6704 58

00019257 常江 2024-01-1561163 2024-10-14 13:41:53.832 1283.6548 491.507818 382.8972 59

00038047 柏斯军 2024-01-1560688 2024-10-14 13:38:43.533 1283.1201 487.233480 379.7256 60

00037817 赵忠礼 2024-01-1560888 2024-10-14 13:47:14.782 1282.1924 497.806554 388.2464 61

00003082 马超波 2024-01-1561725 2024-10-14 13:32:04.518 1282.0190 478.289612 373.0753 62

00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560599 2024-10-14 13:33:51.852 1279.9763 479.817276 374.8642 63

00093202 刘继生 2024-01-1560979 2024-10-14 13:35:39.299 1278.6528 481.610960 376.6550 64

00000075 蔡伟 刘旭 2024-01-1561672 2024-10-14 13:31:12.631 1277.8721 475.637426 372.2105 65

00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561771 2024-10-14 13:36:10.046 1277.7866 481.939475 377.1674 66

00038047 柏斯军 2024-01-1560557 2024-10-14 13:40:28.390 1277.2418 487.233480 381.4732 67

00038047 柏斯军 2024-01-1560683 2024-10-14 13:40:31.922 1277.0447 487.233480 381.5320 68

00035190 蔡伟+王亚辉 2024-01-1560614 2024-10-14 13:45:43.987 1276.5081 493.667954 386.7331 69

00013641 王勇 2024-01-1560143 2024-10-14 14:01:00.260 1274.4161 512.320776 402.0043 70

00019257 常江 2024-01-1561188 2024-10-14 13:45:54.352 1270.3550 491.507818 386.9059 71

00033052 关志江 2024-01-1561062 2024-10-14 13:45:49.733 1268.7560 490.791455 386.8289 72

00018831 杨立君 2024-01-1561223 2024-10-14 13:40:52.675 1268.3765 484.364990 381.8779 73

00016582 张杰 2024-01-1561350 2024-10-14 13:37:05.781 1268.2280 479.512382 378.0964 74

00097636 梁钧+周福宽 2024-01-1560511 2024-10-14 13:32:21.307 1267.5457 473.244680 373.3551 75

00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561793 2024-10-14 13:39:59.285 1264.9726 481.939475 380.9881 76

00054827 李强 2024-01-1560805 2024-10-14 13:40:26.493 1264.9086 482.488705 381.4416 77

00035640 王维 2024-01-1560392 2024-10-14 13:23:07.404 1264.7819 460.536686 364.1234 78

00003082 马超波 2024-01-1561719 2024-10-14 13:37:40.783 1263.0452 478.289612 378.6797 79

00018456 曹振连 2024-01-1561768 2024-10-14 13:42:38.991 1262.8223 484.481571 383.6499 80

00000075 蔡伟 刘旭 2024-01-1561673 2024-10-14 13:35:59.800 1261.6489 475.637426 376.9967 81

00024980 胡克斌 2024-01-1561836 2024-10-14 13:27:21.003 1261.1692 464.551752 368.3501 82

00079588 刘春福 2024-01-1561352 2024-10-14 13:43:41.894 1260.2912 484.831780 384.6982 83

00035190 蔡伟+王亚辉 2024-01-1560607 2024-10-14 13:51:00.780 1259.3153 493.667954 392.0130 84

00033052 关志江 2024-01-1561066 2024-10-14 13:49:03.788 1258.2359 490.791455 390.0631 85

00093202 刘继生 2024-01-1560987 2024-10-14 13:41:52.431 1257.8842 481.610960 382.8739 86

00017690 柳建辉 2024-01-1560655 2024-10-14 13:34:02.225 1256.1248 471.093395 375.0371 87

00038047 柏斯军 2024-01-1560661 2024-10-14 13:47:23.527 1254.4886 487.233480 388.3921 88

00038047 柏斯军 2024-01-1560668 2024-10-14 13:47:55.624 1252.7631 487.233480 388.9271 89

00035190 蔡伟+王亚辉 2024-01-1560618 2024-10-14 13:53:07.596 1252.5619 493.667954 394.1266 90

00038047 柏斯军 2024-01-1560664 2024-10-14 13:48:00.585 1252.4968 487.233480 389.0098 91

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560087 2024-10-14 13:42:11.044 1251.0116 479.367702 383.1841 92

00079588 刘春福 2024-01-1561382 2024-10-14 13:46:46.459 1250.2937 484.831780 387.7743 93

00013777 周茂 2024-01-1560170 2024-10-14 14:07:47.159 1248.8537 510.513879 408.7860 94

00013777 周茂 2024-01-1560167 2024-10-14 14:08:27.185 1246.8190 510.513879 409.4531 95

00089590 金振利 2024-01-1561241 2024-10-14 13:29:27.459 1244.6792 461.100914 370.4577 96

00059853 洪福团队+安浩 2024-01-1560389 2024-10-14 13:49:06.891 1243.9999 485.302833 390.1149 97

00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561782 2024-10-14 13:46:50.356 1242.6268 481.939475 387.8393 98

00093202 刘继生 2024-01-1560984 2024-10-14 13:47:09.691 1240.7489 481.610960 388.1615 99

00015312 杨晨 2024-01-1560950 2024-10-14 13:47:38.856 1240.4252 482.088273 388.6476 100

00018450 陈熙俊 2024-01-1560293 2024-10-14 13:57:53.796 1237.1546 493.496768 398.8966 101

00099152 段鑫淼 2024-01-1560333 2024-10-14 13:40:08.400 1236.4219 471.249843 381.1400 102

00015618 尹国强 2024-01-1561811 2024-10-14 13:57:38.843 1235.7237 492.618013 398.6474 103

00054827 李强 2024-01-1560804 2024-10-14 13:49:46.528 1234.6955 482.488705 390.7755 104

00033355 宏飞鸽业 姜冬 2024-01-1560015 2024-10-14 13:56:46.241 1234.3235 490.977683 397.7707 105

00079588 刘春福 2024-01-1561359 2024-10-14 13:51:52.297 1234.0718 484.831780 392.8716 106

00035190 蔡伟+王亚辉 2024-01-1560620 2024-10-14 13:59:03.618 1233.9839 493.667954 400.0603 107

00033355 宏飞鸽业 姜冬 2024-01-1560022 2024-10-14 13:57:33.417 1231.8884 490.977683 398.5570 108

00015312 杨晨 2024-01-1560945 2024-10-14 13:50:29.005 1231.4398 482.088273 391.4834 109

00015618 尹国强 2024-01-1561813 2024-10-14 13:59:07.092 1231.1812 492.618013 400.1182 110

00079588 刘春福 2024-01-1561395 2024-10-14 13:53:21.412 1229.4240 484.831780 394.3569 111

00054827 李强 2024-01-1560815 2024-10-14 13:51:32.015 1229.1654 482.488705 392.5336 112

00018831 杨立君 2024-01-1561220 2024-10-14 13:53:14.522 1228.5980 484.364990 394.2420 113

00089590 金振利 2024-01-1561249 2024-10-14 13:34:39.496 1227.4478 461.100914 375.6583 114

00054827 李强 2024-01-1560820 2024-10-14 13:52:32.518 1226.0159 482.488705 393.5420 115

00054827 李强 2024-01-1560829 2024-10-14 13:52:36.037 1225.8332 482.488705 393.6006 116

00099998 汇泓翔 2024-01-1560785 2024-10-14 13:54:04.574 1225.1256 484.018022 395.0762 117

00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561781 2024-10-14 13:53:32.379 1221.5236 481.939475 394.5397 118

00097636 梁钧+周福宽 2024-01-1561042 2024-10-14 13:46:31.514 1221.1971 473.244680 387.5252 119

00018831 杨立君 2024-01-1561210 2024-10-14 13:55:41.744 1220.9987 484.364990 396.6957 120

00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561798 2024-10-14 13:53:55.116 1220.3514 481.939475 394.9186 121

00018831 杨立君 2024-01-1561206 2024-10-14 13:56:30.754 1218.4898 484.364990 397.5126 122

00099998 汇泓翔 张龙 2024-01-1560733 2024-10-14 13:57:19.625 1215.1271 484.018022 398.3271 123

00038047 柏斯军 2024-01-1560680 20, 24-10-14 14:00:24.212 1213.8246 487.233480 401.4035 124

00097143 杨晴 2024-01-1560309 2024-10-14 13:48:11.954 1211.1434 471.376069 389.1992 125

00033355 宏飞鸽业 姜冬 2024-01-1560012 2024-10-14 14:04:32.534 1210.6697 490.977683 405.5422 126

00013641 王勇 2024-01-1560129 2024-10-14 14:23:03.479 1208.1385 512.320776 424.0580 127

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560096 2024-10-14 13:57:04.505 1204.2143 479.367702 398.0751 128

00018831 杨立君 2024-01-1561005 2024-10-14 14:01:47.493 1202.5202 484.364990 402.7916 129

00019515 周洪松 2024-01-1560964 2024-10-14 14:01:15.121 1201.8392 483.442250 402.2520 130

00099998 汇泓翔 2024-01-1560790 2024-10-14 14:02:03.306 1200.8731 484.018022 403.0551 131

00018748 傅德祥 2024-01-1561092 2024-10-14 14:10:08.350 1200.5269 493.583633 411.1392 132

00033355 宏飞鸽业 可欣鸽舍-马骏杰 2024-01-1560043 2024-10-14 14:10:29.043 1193.1876 490.977683 411.4841 133

00033052 关志江 2024-01-1561086 2024-10-14 14:10:57.908 1191.3422 490.791455 411.9651 134

00013641 王勇 2024-01-1560146 2024-10-14 14:29:03.628 1191.2761 512.320776 430.0605 135

00089590 金振利 2024-01-1561234 2024-10-14 13:46:20.877 1190.4049 461.100914 387.3480 136

00099998 汇泓翔 2024-01-1560780 2024-10-14 14:06:22.474 1188.1400 484.018022 407.3746 137

00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560597 2024-10-14 14:03:09.587 1187.1970 479.817276 404.1598 138

00037817 赵忠礼 2024-01-1560893 2024-10-14 14:19:10.294 1184.7697 497.806554 420.1716 139

00003082 马超波 2024-01-1561710 2024-10-14 14:02:50.688 1184.3402 478.289612 403.8448 140

00019257 常江 2024-01-1561169 2024-10-14 14:14:10.440 1183.8598 491.507818 415.1740 141

00033052 关志江 2024-01-1561069 2024-10-14 14:13:57.402 1182.7534 490.791455 414.9567 142

00003082 马超波 2024-01-1561706 2024-10-14 14:04:29.286 1179.5404 478.289612 405.4881 143

00018831 杨立君 2024-01-1561006 2024-10-14 14:09:46.657 1179.1416 484.364990 410.7776 144

00033355 宏飞鸽业 姜冬 2024-01-1560014 2024-10-14 14:15:25.025 1179.0527 490.977683 416.4171 145

00097999 赵同生 2024-01-1561298 2024-10-14 14:22:26.961 1178.8166 499.169135 423.4494 146

00015312 杨晨 2024-01-1560934 2024-10-14 14:08:38.356 1176.8605 482.088273 409.6393 147

00015618 尹国强 2024-01-1561803 2024-10-14 14:18:04.669 1175.4810 492.618013 419.0778 148

00015312 杨晨 2024-01-1560943 2024-10-14 14:09:15.882 1175.0664 482.088273 410.2647 149

00018831 杨立君 2024-01-1561218 2024-10-14 14:11:13.740 1174.9901 484.364990 412.2290 150

00033355 宏飞鸽业 可欣鸽舍-闫龙 2024-01-1560051 2024-10-14 14:17:29.701 1173.1984 490.977683 418.4950 151

00079588 刘春福 2024-01-1561388 2024-10-14 14:12:24.237 1172.7797 484.831780 413.4040 152

00033355 宏飞鸽业 姜冬 2024-01-1560013 2024-10-14 14:18:10.653 1171.2881 490.977683 419.1776 153

00099911 张金帅 2024-01-1561308 2024-10-14 13:51:39.055 1170.2786 459.510959 392.6509 154

00035640 王维 2024-01-1560397 2024-10-14 13:52:46.658 1169.5349 460.536686 393.7776 155

00024980 胡克斌 2024-01-1561845 2024-10-14 13:56:14.353 1169.4509 464.551752 397.2392 156

00016582 张杰 2024-01-1561342 2024-10-14 14:09:08.432 1169.1417 479.512382 410.1405 157

00015312 杨晨 2024-01-1560940 2024-10-14 14:11:24.733 1168.9476 482.088273 412.4122 158

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560084 2024-10-14 14:10:03.519 1166.1784 479.367702 411.0587 159

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560071 2024-10-14 14:10:06.348 1166.0446 479.367702 411.1058 160

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560079 2024-10-14 14:10:07.418 1165.9940 479.367702 411.1236 161

00015007 高铁 2024-01-1561368 2024-10-14 14:10:46.555 1164.1771 479.380093 411.7759 162

00015354 马长海 2024-01-1560639 2024-10-14 14:14:23.127 1163.3851 483.253245 415.3855 163

00015989 苗四顺 2024-01-1560869 2024-10-14 14:15:09.847 1161.7149 483.464053 416.1641 164

00015989 苗四顺 2024-01-1560856 2024-10-14 14:15:13.349 1161.5520 483.464053 416.2225 165

00003082 马超波 2024-01-1561704 2024-10-14 14:10:50.281 1161.3537 478.289612 411.8380 166

00099998 汇泓翔 郭辰一 2024-01-1560707 2024-10-14 14:15:49.386 1161.2073 484.018022 416.8231 167

00099998 汇泓翔 2024-01-1560795 2024-10-14 14:15:53.049 1161.0372 484.018022 416.8842 168

00015989 苗四顺 2024-01-1560846 2024-10-14 14:16:20.449 1158.4394 483.464053 417.3408 169

00018831 杨立君 2024-01-1561217 2024-10-14 14:17:52.565 1156.3443 484.364990 418.8761 170

00018450 陈熙俊 2024-01-1560292 2024-10-14 14:26:29.614 1154.3958 493.496768 427.4936 171

00054827 李强 2024-01-1560813 2024-10-14 14:17:02.256 1154.1754 482.488705 418.0376 172

00014767 范进均 2024-01-1561264 2024-10-14 14:33:06.256 1153.3151 500.659026 434.1043 173

00015411 韩捷 2024-01-1560261 2024-10-14 14:14:43.675 1152.9055 479.294990 415.7279 174

00015312 杨晨 2024-01-1560953 2024-10-14 14:17:20.036 1152.4006 482.088273 418.3339 175

00018456 曹振连 2024-01-1561769 2024-10-14 14:19:27.119 1152.2875 484.481571 420.4520 176

00019257 常江 2024-01-1561174 2024-10-14 14:25:40.201 1151.9624 491.507818 426.6700 177

00003082 马超波 2024-01-1561713 2024-10-14 14:14:24.913 1151.3531 478.289612 415.4152 178

00015989 苗四顺 2024-01-1560858 2024-10-14 14:19:04.369 1150.9054 483.464053 420.0728 179

00018831 杨立君 2024-01-1561019 2024-10-14 14:19:58.071 1150.5985 484.364990 420.9679 180

00038047 柏斯军 2024-01-1560663 2024-10-14 14:22:57.787 1149.2355 487.233480 423.9631 181

00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560584 2024-10-14 14:16:43.444 1148.6465 479.817276 417.7241 182

00099152 段鑫淼 2024-01-1560327 2024-10-14 14:09:21.585 1148.3822 471.249843 410.3598 183

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560088 2024-10-14 14:16:28.225 1148.2675 479.367702 417.4704 184

00018748 傅德祥 2024-01-1561096 2024-10-14 14:29:05.894 1147.6067 493.583633 430.0982 185

00054827 李强 2024-01-1560818 2024-10-14 14:19:34.393 1147.2169 482.488705 420.5732 186

00097636 梁钧+周福宽 2024-01-1560510 2024-10-14 14:11:51.346 1146.2712 473.244680 412.8558 187

00013641 王勇 2024-01-1560126 2024-10-14 14:46:04.710 1145.9302 512.320776 447.0785 188

00097636 梁钧+周福宽 2024-01-1560525 2024-10-14 14:12:07.875 1145.5069 473.244680 413.1313 189

00038047 柏斯军 2024-01-1560679 2024-10-14 14:24:27.042 1145.2172 487.233480 425.4507 190

00038047 柏斯军 2024-01-1560684 2024-10-14 14:24:30.588 1145.0582 487.233480 425.5098 191

00015618 尹国强 2024-01-1561830 2024-10-14 14:29:14.552 1144.9775 492.618013 430.2425 192

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560082 2024-10-14 14:17:41.134 1144.9349 479.367702 418.6856 193

00019515 周洪松 2024-01-1560966 2024-10-14 14:21:50.501 1143.3174 483.442250 422.8417 194

00093202 刘继生 2024-01-1560972 2024-10-14 14:20:27.661 1142.7177 481.610960 421.4610 195

00057127 张根栓 2024-01-1561133 2024-10-14 14:38:23.742 1142.4702 501.996513 439.3957 196

00097999 赵同生 2024-01-1561106 2024-10-14 14:37:00.880 1139.6174 499.169135 438.0147 197

00099998 汇泓翔 2024-01-1560779 2024-10-14 14:23:46.872 1139.4526 484.018022 424.7812 198

00019257 常江 2024-01-1561167 2024-10-14 14:31:04.479 1137.5530 491.507818 432.0747 199

00037817 赵忠礼 2024-01-1560899 2024-10-14 14:36:48.626 1137.0368 497.806554 437.8104 200

00003082 马超波 2024-01-1561715 2024-10-14 14:19:45.854 1136.7164 478.289612 420.7642 201

00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560591 2024-10-14 14:21:20.179 1136.1023 479.817276 422.3363 202

00089590 金振利 2024-01-1561250 2024-10-14 14:05:18.294 1134.8643 461.100914 406.3049 203

00099998 汇泓翔 郭辰一 2024-01-1560706 2024-10-14 14:25:39.185 1134.4534 484.018022 426.6531 204

00033052 关志江 2024-01-1561065 2024-10-14 14:32:00.170 1133.4601 490.791455 433.0028 205

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560085 2024-10-14 14:21:58.628 1133.3182 479.367702 422.9771 206

00018456 曹振连 2024-01-1560568 2024-10-14 14:27:00.153 1131.9595 484.481571 428.0026 207

00097999 赵同生 2024-01-1561285 2024-10-14 14:40:41.850 1130.1154 499.169135 441.6975 208

00033355 宏飞鸽业 可欣鸽舍-闫龙 2024-01-1560059 2024-10-14 14:33:29.246 1130.0158 490.977683 434.4874 209

00054827 李强 2024-01-1560801 2024-10-14 14:26:59.172 1127.3464 482.488705 427.9862 210

00097143 杨晴 2024-01-1560310 2024-10-14 14:17:10.179 1127.2364 471.376069 418.1697 211

00018456 曹振连 2024-01-1560569 2024-10-14 14:28:54.341 1126.9485 484.481571 429.9057 212

00099911 张金帅 2024-01-1561318 2024-10-14 14:06:58.159 1126.3371 459.510959 407.9693 213

00015312 杨晨 2024-01-1560932 2024-10-14 14:27:40.367 1124.6067 482.088273 428.6728 214

00038047 柏斯军 2024-01-1560560 2024-10-14 14:32:17.347 1124.4997 487.233480 433.2891 215

00099998 汇泓翔 董鑫 2024-01-1560066 2024-10-14 14:30:01.592 1122.9425 484.018022 431.0265 216

00093202 刘继生 骆宏波 2024-01-1560992 2024-10-14 14:28:18.594 1121.8259 481.610960 429.3099 217

00033355 宏飞鸽业 姜冬 2024-01-1560003 2024-10-14 14:36:58.288 1121.0266 490.977683 437.9715 218

00018456 曹振连 2024-01-1560570 2024-10-14 14:32:02.010 1118.8085 484.481571 433.0335 219

00093202 刘继生 骆宏波 2024-01-1561000 2024-10-14 14:29:37.930 1118.3813 481.610960 430.6322 220

00015411 韩捷 2024-01-1560265 2024-10-14 14:27:40.697 1118.0762 479.294990 428.6783 221

00038047 柏斯军 2024-01-1560676 2024-10-14 14:35:54.034 1115.2045 487.233480 436.9006 222

00018831 杨立君 2024-01-1561011 2024-10-14 14:33:27.177 1114.8848 484.364990 434.4530 223

00003082 马超波 2024-01-1561724 2024-10-14 14:28:01.977 1114.8086 478.289612 429.0330 224

00013641 王勇 2024-01-1560137 2024-10-14 14:58:41.918 1114.4710 512.320776 459.6986 225

00015989 苗四顺 2024-01-1560870 2024-10-14 14:33:31.243 1112.6375 483.464053 434.5207 226

00018831 杨立君 2024-01-1561017 2024-10-14 14:34:44.610 1111.5828 484.364990 435.7435 227

00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560586 2024-10-14 14:31:25.654 1109.5899 479.817276 432.4276 228

00099152 段鑫淼 2024-01-1560318 2024-10-14 14:23:51.864 1109.1771 471.249843 424.8644 229

00003082 马超波 2024-01-1561729 2024-10-14 14:30:50.492 1107.5582 478.289612 431.8415 230

00033355 宏飞鸽业 姜冬 2024-01-1560007 2024-10-14 14:42:23.268 1107.3324 490.977683 443.3878 231

00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561784 2024-10-14 14:34:37.804 1106.3044 481.939475 435.6301 232

00037817 赵忠礼 2024-01-1560882 2024-10-14 14:49:08.364 1105.8942 497.806554 450.1394 233

00019515 周洪松 2024-01-1560963 2024-10-14 14:36:41.833 1104.5130 483.442250 437.6972 234

00033355 宏飞鸽业 姜冬 2024-01-1560029 2024-10-14 14:43:33.917 1104.3995 490.977683 444.5653 235

00033052 关志江 2024-01-1561085 2024-10-14 14:43:31.037 1104.0998 490.791455 444.5173 236

00003082 马超波 2024-01-1561714 2024-10-14 14:32:15.399 1103.9406 478.289612 433.2567 237

00013777 周茂 2024-01-1560166 2024-10-14 15:01:59.897 1102.6259 510.513879 462.9983 238

00033052 关志江 2024-01-1561068 2024-10-14 14:44:10.167 1102.4823 490.791455 445.1695 239

00079588 刘春福 2024-01-1561389 2024-10-14 14:39:34.386 1100.4571 484.831780 440.5731 240

00018831 杨立君 2024-01-1561018 2024-10-14 14:39:17.241 1100.1111 484.364990 440.2874 241

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560094 2024-10-14 14:34:47.642 1099.9868 479.367702 435.7940 242

00018450 陈熙俊 2024-01-1560296 2024-10-14 14:47:48.623 1099.5663 493.496768 448.8104 243

00033355 宏飞鸽业 可欣鸽舍-马骏杰 2024-01-1560047 2024-10-14 14:45:44.775 1099.0080 490.977683 446.7463 244

00018281 光荣鸽舍-侯红雷 2024-01-1560099 2024-10-14 14:35:24.966 1098.4189 479.367702 436.4161 245

00015411 韩捷 张勇 2024-01-1560254 2024-10-14 14:35:43.777 1097.4639 479.294990 436.7296 246

00016582 张杰 2024-01-1561349 2024-10-14 14:36:07.318 1096.9762 479.512382 437.1220 247

00099998 汇泓翔 格兰 2024-01-1560749 2024-10-14 14:40:17.340 1096.8278 484.018022 441.2890 248

00038047 柏斯军 2024-01-1560552 2024-10-14 14:43:20.669 1096.5220 487.233480 444.3445 249

00015312 杨晨 2024-01-1560944 2024-10-14 14:39:56.418 1093.3187 482.088273 440.9403 250

00093202 刘继生 骆宏波 2024-01-1560991 2024-10-14 14:39:39.786 1092.9233 481.610960 440.6631 251

00018456 曹振连 2024-01-1561770 2024-10-14 14:42:48.930 1091.6283 484.481571 443.8155 252

00015618 尹国强 2024-01-1561819 2024-10-14 14:50:26.603 1091.2066 492.618013 451.4434 253

00033052 关志江 2024-01-1561079 2024-10-14 14:48:56.033 1090.8079 490.791455 449.9339 254

