9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

石景山四关鸽王特比第一关技能单排行

2024-10-14 14:57:27 北京市石景山区信鸽协会分享

(A100)(取17 尾810)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560598 2024-10-14 13:09:46 479.8173 350.7810 1367.8543
2 00015007 高铁 2024-01-1561362 2024-10-14 13:09:32 479.3801 350.5402 1367.5468
3 00093202 刘继生 2024-01-1560997 2024-10-14 13:16:55 481.6110 357.9255 1345.5620
4 00018627 张涛 2024-01-1560835 2024-10-14 13:19:10 479.5099 360.1774 1331.3160
5 00099911 张金帅 2024-01-1561306 2024-10-14 13:04:09 459.5110 345.1593 1331.3012
6 00015989 苗四顺 2024-01-1560864 2024-10-14 13:22:27 483.4641 363.4587 1330.1760
7 00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560594 2024-10-14 13:22:18 479.8173 363.3145 1320.6665
8 00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560596 2024-10-14 13:22:20 479.8173 363.3472 1320.5477
9 00033355 宏飞鸽业 2024-01-1560048 2024-10-14 13:31:00 490.9777 372.0127 1319.7875
10 00015411 韩捷 2024-01-1560281 2024-10-14 13:22:34 479.2950 363.5671 1318.3125
11 00038047 柏斯军 2024-01-1560677 2024-10-14 13:30:51 487.2335 371.8651 1310.2426
12 00037817 赵忠礼 2024-01-1560894 2024-10-14 13:40:56 497.8066 381.9413 1303.3587
13 00013641 王勇 2024-01-1560151 2024-10-14 13:52:49 512.3208 393.8201 1300.9006
14 00018748 傅德祥 2024-01-1561099 2024-10-14 13:38:54 493.5836 379.9118 1299.2060
15 00015354 马长海 2024-01-1560637 2024-10-14 13:31:10 483.2532 372.1775 1298.4483
16 00033355 宏飞鸽业 2024-01-1560024 2024-10-14 13:38:34 490.9777 379.5815 1293.4712
17 00003082 马超波 2024-01-1561725 2024-10-14 13:32:04 478.2896 373.0753 1282.0190
(A200)(取14 尾360)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00015007 高铁 2024-01-1561362 2024-10-14 13:09:32 479.3801 350.5402 1367.5468
2 00093202 刘继生 2024-01-1560997 2024-10-14 13:16:55 481.6110 357.9255 1345.5620
3 00018627 张涛 2024-01-1560835 2024-10-14 13:19:10 479.5099 360.1774 1331.3160
4 00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560594 2024-10-14 13:22:18 479.8173 363.3145 1320.6665
5 00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560596 2024-10-14 13:22:20 479.8173 363.3472 1320.5477
6 00033355 宏飞鸽业 2024-01-1560048 2024-10-14 13:31:00 490.9777 372.0127 1319.7875
7 00015411 韩捷 2024-01-1560281 2024-10-14 13:22:34 479.2950 363.5671 1318.3125
8 00038047 柏斯军 2024-01-1560677 2024-10-14 13:30:51 487.2335 371.8651 1310.2426
9 00037817 赵忠礼 2024-01-1560894 2024-10-14 13:40:56 497.8066 381.9413 1303.3587
10 00013641 王勇 2024-01-1560151 2024-10-14 13:52:49 512.3208 393.8201 1300.9006
11 00018748 傅德祥 2024-01-1561099 2024-10-14 13:38:54 493.5836 379.9118 1299.2060
12 00033355 宏飞鸽业 2024-01-1560024 2024-10-14 13:38:34 490.9777 379.5815 1293.4712
13 00003082 马超波 2024-01-1561725 2024-10-14 13:32:04 478.2896 373.0753 1282.0190
14 00038047 柏斯军 2024-01-1560557 2024-10-14 13:40:28 487.2335 381.4732 1277.2418
(A300)(取5 尾270)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00033355 宏飞鸽业 2024-01-1560048 2024-10-14 13:31:00 490.9777 372.0127 1319.7875
2 00015411 韩捷 2024-01-1560281 2024-10-14 13:22:34 479.2950 363.5671 1318.3125
3 00033355 宏飞鸽业 2024-01-1560024 2024-10-14 13:38:34 490.9777 379.5815 1293.4712
4 00013641 王勇 2024-01-1560143 2024-10-14 14:01:00 512.3208 402.0043 1274.4161
5 00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561781 2024-10-14 13:53:32 481.9395 394.5397 1221.5236
(A500)(取1 尾4050)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00033355 宏飞鸽业 2024-01-1560024 2024-10-14 13:38:34 490.9777 379.5815 1293.4712
(B100)(取6 尾1440)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560598 2024-10-14 13:09:46 479.8173 350.7810 1367.8543
2 00015007 高铁 2024-01-1561362 2024-10-14 13:09:32 479.3801 350.5402 1367.5468
3 00093202 刘继生 2024-01-1560997 2024-10-14 13:16:55 481.6110 357.9255 1345.5620
4 00018627 张涛 2024-01-1560835 2024-10-14 13:19:10 479.5099 360.1774 1331.3160
5 00099911 张金帅 2024-01-1561306 2024-10-14 13:04:09 459.5110 345.1593 1331.3012
6 00015989 苗四顺 2024-01-1560864 2024-10-14 13:22:27 483.4641 363.4587 1330.1760
(B200)(取3 尾3780)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00093202 刘继生 2024-01-1560997 2024-10-14 13:16:55 481.6110 357.9255 1345.5620
2 00018627 张涛 2024-01-1560835 2024-10-14 13:19:10 479.5099 360.1774 1331.3160
3 00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560594 2024-10-14 13:22:18 479.8173 363.3145 1320.6665
(B300)(取1 尾2970)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561781 2024-10-14 13:53:32 481.9395 394.5397 1221.5236
(C100)(取2 尾2160)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00052024 天赐祥冠-霍文毅 2024-01-1560598 2024-10-14 13:09:46 479.8173 350.7810 1367.8543
2 00093202 刘继生 2024-01-1560997 2024-10-14 13:16:55 481.6110 357.9255 1345.5620
(C200)(取1 尾1800)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561781 2024-10-14 13:53:32 481.9395 394.5397 1221.5236
(C300)(取1 尾810)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00021276 郑建伟+李猛 2024-01-1561781 2024-10-14 13:53:32 481.9395 394.5397 1221.5236
(单鸽100)(取1 尾720)
名次 会员证号 会员名称 足环号 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00017690 柳建辉 2024-01-1560655 2024-10-14 13:34:02 471.0934 375.0371 1256.1248


   
 

 发布时间:2024-10-14 14:57:27 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 石景山四关鸽王特比第二关技能单 (2024-10-21 14:21:07)
  • 石景山四关鸽王特比第二关赛前技能单 (2024-10-20 22:38:23)
  • 北京市石景山区四关鸽王特比有格名单 (2024-10-15 11:41:48)
  • 石景山四关鸽王特比第一关技能单 (2024-10-13 23:02:26)
  • 石景山信鸽协会350办尘赛前技能单 (2024-10-4 12:32:42)
  • 石景山信鸽协会350办尘邢台临时成绩 (2024-10-4 12:31:16)
  • 石景山信鸽协会350办尘对抗测试比赛链接 (2024-10-4 8:22:52)
  • 石景山信鸽协会350办尘邢台对抗测试赛前技能单 (2024-10-3 23:21:34)
  • 石景山信鸽协会350办尘邢台对抗测试赛前技能单 (2024-10-3 23:21:31)
  • 石景山鸽会350公里测试赛 (2024-10-1 12:38:16)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》