9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

500-530公里特比赛二关综合成绩

2011-5-8 16:01:27 江苏苏州火车头信鸽协会分享

500-530公里特比赛二关综合成绩

录取100名

(若有疑漏请及时与鸽会联系)
名次   会员姓名      足环号码        赛鸽资料     平均分数  一关分速  二关分速
 1      朱伟清    2010-32-172603   雄-黄眼-灰    1079.5662  934.0339 1225.0985
 2       徐逾     2010-32-171114   雌-砂眼-灰    1062.2698  954.3372 1170.2024
 3      吴亚明    2010-32-171996  雄-砂眼-银白    1053.328  954.4369 1152.2192
 4       朱慧     2010-32-172012  雄-砂眼-灰  1049.3873 1004.7534 1094.0212
 5      徐晓俊    2010-32-172680   雌-黄眼-灰    1038.6654  865.4026 1211.9283
 6      糜文华    2010-32-171239   雄-黄眼-灰    1029.6151  887.6142  1171.616
 7       曾岱     2010-32-172795 雌-黄眼-灰白条  1024.3208  795.8687  1252.773
 8      严建宏    2010-32-171243   雌-砂眼-灰    1015.6552  811.8682 1219.4422
 9       周虎     2010-32-171698 雌-砂眼-灰白条  1013.0672  920.8734 1105.2611
 10     朱根元    2010-32-171491   雌-砂眼-灰    1011.0136  760.7337 1261.2936
 11      徐逾     2010-32-171432  雌-砂眼-雨点   1005.1515  870.528   1139.775
 12      徐逾     2010-32-171112   雌-砂眼-灰     999.8161  834.6241 1165.0081
 13     胡利军    2010-32-171366  雌-黄眼-雨点    999.1506  798.3245 1199.9766
 14      顾伟     2010-32-171806   雌-黄眼-灰     995.3884  845.0125 1145.7642
 15     邵永宁    2010-32-171183   雌-黄眼-灰     987.2106  861.6071 1112.8141
 16      徐逾     2010-32-171129   雄-黄眼-灰     985.6598  946.6116 1024.7081
 17     杨金泉    2010-32-171823 雄-黄眼-雨白条   984.5419  833.0488  1136.035
 18     褚呈祥    2010-32-171371 雄-黄眼-红(绛)   974.6155  932.8806 1016.3504
 19     糜文华    2010-32-171453   雄-黄眼-灰     969.3562  767.3339 1171.3785
 20     戈国平    2010-32-171897   雄-黄眼-灰     967.1597  756.3802 1177.9392
 21     蒋恒元    2010-32-171263 雌-黄眼-灰白条   964.6826  816.3849 1112.9802
 22     万久锋    2010-32-171589   雄-黄眼-灰     964.3674  795.1029  1133.632
 23      朱慧     2010-32-171885   雌-砂眼-灰     962.7437  970.5948  954.8926
 24     邵停元    2010-32-171204 雌-砂眼-雨白条   956.795   789.6303 1123.9597
 25     冯兆荣    2010-32-171723  雄-黄眼-红楞    954.9232  766.4787 1143.3678
 26     戈国平    2010-32-171898 雌-黄眼-灰白条   952.5508  908.3609  996.7407
 27      顾伟     2010-32-171048   雌-黄眼-灰     951.187   881.6291  1020.745
 28     杨金泉    2010-32-172473  雄-黄眼-雨点    950.2492  717.6252 1182.8731
 29     蒋开先    2010-32-172525  雄-黄眼-红楞    947.2643  662.5875 1231.9411
 30      龙娟     2010-32-171350 雌-砂眼-灰白条   947.0928  828.5207 1065.6648
 31     顾耀良    2010-32-171324 雌-砂眼-灰白条   945.907   865.2514 1026.5625
 32     张利民    2010-32-171801 雄-砂眼-雨白条   941.4701  835.7141 1047.2261
 33      钱昊     2010-32-172321   雄-黄眼-灰     932.1534  630.8985 1233.4084
 34     严建宏    2010-32-171246  雄-黄眼-雨点    929.6498  720.6106 1138.6891
 35     张文峰    2010-32-171903   雄-砂眼-灰     929.533   651.7916 1207.2743
 36      徐逾     2010-32-171125   雌-砂眼-灰     929.2003  792.0383 1066.3623
 37     徐晓俊    2010-32-172679   雄-黄眼-灰     928.6078  852.8648 1004.3509
 38     吴伟岗    2010-32-171847 雌-黄眼-绛白条   924.0612  938.4307  909.6918
 39     顾伟康    2010-32-171962 雌-砂眼-灰白条   923.8964  820.2905 1027.5022
 40      曾岱     2010-32-172293   雄-砂眼-灰     921.3424  939.8363  902.8485
 41     邵永宁    2010-32-171199   雄-黄眼-灰     914.2631  587.221  1241.3052
 42     堵鹤雄    2010-32-172216   雄-黄眼-灰     911.7324  819.4727 1003.9922
 43     林玉灿    2010-32-171074  雌-砂眼-雨点    911.6178  563.1947 1260.0409
 44     万久锋    2010-32-171582   雌-黄眼-灰     907.652   795.1503 1020.1538
 45      徐逾     2010-32-171431   雌-黄眼-灰     907.5144  834.8394  980.1894
 46     毛志成    2010-32-172711   雌-砂眼-灰     906.6662  743.5349 1069.7976
 47     朱根元    2010-32-171984   雌-黄眼-灰     900.9123  648.9075 1152.9171
 48     赵键强    2010-32-172412   雄-砂眼-灰     899.8442  807.1606  992.5277
 49     瞿雪祥    2010-32-171240 雌-黄眼-绛白条   899.6794  970.6851  828.6736
 50     朱根元    2010-32-172027   雄-牛眼-灰     896.6578   866.31   927.0056
 51      徐逾     2010-32-171115 雌-黄眼-绛白条   894.7614  851.0903  938.4324
 52     姜义信    2010-32-172280   雄-砂眼-灰     892.1535  782.0127 1002.2943
 53     王宣东    2010-32-172198  雌-黄眼-雨点    891.2052  769.5474 1012.8629
 54     严建宏    2010-32-171250   雌-黄眼-灰     890.8028  720.1078 1061.4978
 55   清水湾鸽舍  2010-32-171388   雄-黄眼-灰     889.1136  899.4253  878.8019
 56      周俊     2010-32-171985   雌-黄眼-灰     888.6398  884.7834  892.4962
 57     严建宏    2010-32-171247  雄-砂眼-雨点    886.6736  849.4932  923.8541
 58     李正平    2010-32-171027   雄-砂眼-灰     883.4443  912.829   854.0596
 59     毛志成    2010-32-172708 雌-砂眼-雨白条   882.1422  819.5401  944.7442
 60     褚呈祥    2010-32-171377   雌-黄眼-灰     880.9278  655.4815 1106.3742
 61     顾耀良    2010-32-172079 雌-黄眼-雨白条   879.784   850.6762  908.8917
 62     顾耀良    2010-32-171327   雌-砂眼-灰     878.0976 1003.4828  752.7124
 63     彭吴星    2010-32-172651   雄-黄眼-灰     877.4686  722.1434 1032.7939
 64      周俊     2010-32-171776  雄-砂眼-雨点    876.2519  672.4151 1080.0887
 65     邵永宁    2010-32-172055   雄-砂眼-灰     872.9214  690.2011 1055.6418
 66     朱绍昌    2010-32-171613 雄-黄眼-红(绛)   869.8052  790.1095  949.5009
 67     孙晓明    2010-32-172714 雌-砂眼-雨白条   868.9046  615.929  1121.8801
 68     瞿雪祥    2010-32-171229 雌-黄眼-绛白条   867.7583  831.3944  904.1222
 69     邵停元    2010-32-171158  雄-黄眼-深灰    867.3552  556.3617 1178.3486
 70     金小羊    2010-32-172181  雌-黄眼-雨点    863.8902  566.3035 1161.4769
 71      龙娟     2010-32-171346  雄-砂眼-雨点    863.4796  862.3705  864.5886
 72     顾振明    2010-32-171953   雌-黄眼-灰     863.286   762.4308  964.1412
 73     王长喜    2010-32-172372 雌-砂眼-灰白条   861.997   624.4296 1099.5644
 74     姚建国    2010-32-171031  雌-黄眼-雨点    861.0508  865.6579  856.4436
 75     周李清    2010-32-171794   雄-砂眼-灰     859.2362  791.1198  927.3526
 76     杨金泉    2010-32-171822 雌-砂眼-灰白条   856.4474  524.2392 1188.6557
 77     戈国平    2010-32-171896   雌-黄眼-灰     852.3199  571.5353 1133.1045
 78     陈文华    2010-32-171476 雌-黄眼-灰白条   850.7986  573.8506 1127.7466
 79     孙小马    2010-32-172254   雄-砂眼-灰     850.1872  637.4577 1062.9168
 80      徐逾     2010-32-171360   雌-砂眼-灰     849.8116  511.166  1188.4573
 81     严建宏    2010-32-171244  雄-黄眼-雨点    848.534   743.1478  953.9202
 82      徐逾     2010-32-171124 雌-砂眼-灰白条   843.5516  909.3715  777.7318
 83     叶玉敏    2010-32-171037   雄-黄眼-灰     842.2696  790.7968  893.7423
 84    五星鸽苑   2010-32-171175 雌-砂眼-深雨点   841.7802  774.8036  908.7568
 85      徐逾     2010-32-171128 雌-牛眼-灰白条   840.9159  896.8706  784.9612
 86     顾耀良    2010-32-172075  雌-黄眼-雨点    840.3814  619.8884 1060.8743
 87      朱慧     2010-32-172011 雌-砂眼-灰白条   838.3914  804.1012  872.6815
 88     严建宏    2010-32-171241   雌-黄眼-灰     838.177   866.4774  809.8767
 89      龙娟     2010-32-171352   雌-砂眼-灰     838.1042  918.9763  757.232
 90     张利民    2010-32-171804  雌-黄眼-雨点    836.3253  611.1253 1061.5253
 91     段农华    2010-32-171484 雌-黄眼-灰白条   836.0886  624.6475 1047.5296
 92      程伟     2010-32-171711   雌-黄眼-灰     834.468   509.3266 1159.6095
 93     林玉灿    2010-32-171075  雄-砂眼-雨点    832.8496  408.4693 1257.2298
 94     朱伟清    2010-32-171593  雄-黄眼-红楞    832.177   507.7107 1156.6434
 95      徐逾     2010-32-171122  雌-黄眼-雨点    826.5095  439.8992 1213.1198
 96     朱磊人    2010-32-172659   雄-砂眼-灰     826.0555  796.9978  855.1132
 97     严建宏    2010-32-171452  雄-黄眼-雨点    826.0552  704.4248  947.6857
 98      顾伟     2010-32-171838   雌-黄眼-灰     825.822   618.3595 1033.2846
 99     戈国平    2010-32-171893   雌-砂眼-灰     822.5766  767.1423  878.0109
100     张利民    2010-32-172044   雌-砂眼-灰     819.993   572.5703 1067.4156
101     蒋恒元    2010-32-171810   雄-砂眼-灰     819.6375  565.1578 1074.1173
102     张文峰    2010-32-172340   雄-黄眼-灰     818.5124  536.6772 1100.3475
103     顾耀良    2010-32-171313 雌-砂眼-灰白条   817.1352  761.8207  872.4496
104     顾伟康    2010-32-171964   雄-砂眼-灰     815.952   580.538   1051.366
105     朱根元    2010-32-171497   雄-黄眼-花     814.1553  756.3925  871.9181
106     孙晓明    2010-32-172713   雄-黄眼-灰     813.9628  849.6461  778.2795
107     瞿雪祥    2010-32-171230 雌-黄眼-绛白条   813.3822  894.0772  732.6872
108     王宣东    2010-32-171273  雄-黄眼-雨点    812.0036  588.6696 1035.3376
109     姜义信    2010-32-172552   雌-黄眼-灰     810.9798  727.6618  894.2977
110     孙小马    2010-32-172249 雌-砂眼-灰白条   806.2298  645.9187  966.5409
111     蒋开先    2010-32-172513   雄-黄眼-灰     804.5462  568.7448 1040.3476
112     胡利军    2010-32-171369 雄-黄眼-红(绛)   804.3506  548.0674 1060.6337
113     邵永宁    2010-32-171189   雌-砂眼-灰     803.3891  571.2775 1035.5007
114    枫林鸽舍   2010-32-171889  雄-黄眼-雨点    802.0821  705.2147  898.9495
115     张建国    2010-32-172024  雌-砂眼-雨点    801.3094  821.6719  780.9469
116      程伟     2010-32-171710   雌-黄眼-灰     801.1054  756.0453  846.1655
117     褚呈祥    2010-32-171380 雌-牛眼-灰白条   800.6086  500.912  1100.3051
118     茅建伟    2010-32-172333   雄-砂眼-灰     799.7921  454.7235 1144.8607
119     姚永发    2010-32-171974 雌-砂眼-雨白条   797.8682  653.6982  942.0383
120     朱根元    2010-32-171496   雌-砂眼-灰     797.7459  791.2869  804.2049
121     董瑞林    2010-32-172022   雄-黄眼-灰     797.7149  747.5036  847.9262
122    枫林鸽舍   2010-32-172006  雄-砂眼-雨点    794.7844  499.8064 1089.7624
123     陶雪伟    2010-32-172569   雌-砂眼-灰     794.0136  633.1388  954.8885
124     鲁金根    2010-32-172565  雄-砂眼-雨点    791.873   604.3201  979.426
125      周虎     2010-32-171682  雌-黄眼-雨点    789.4779  568.7506 1010.2052
126      徐逾     2010-32-171116 雌-砂眼-灰白条   788.1953  400.357  1176.0336
127      何伟     2010-32-171330   雌-黄眼-灰     787.9836  573.4018 1002.5655
128     孟冠军    2010-32-172740 雄-砂眼-雨白条   784.845   834.6056  735.0845
129     朱根元    2010-32-171262   雄-砂眼-灰     782.1365  563.1037 1001.1694
130     朱根元    2010-32-171488  雄-黄眼-雨点    774.4445  828.5635  720.3256
131     蒋恒元    2010-32-171264   雌-黄眼-灰     774.0464  559.0686  989.0242
132     吴千里    2010-32-171019   雌-砂眼-灰     771.7884  525.0023 1018.5746
133      曾岱     2010-32-172295   雄-砂眼-灰     770.0564  551.9129   988.2
134     任韦清    2010-32-172274  雄-黄眼-雨点    767.7958  686.7935  848.7982
135     姚建国    2010-32-171032  雌-黄眼-雨点    766.0808  786.5794  745.5822
136     陶卓越    2010-32-171148   雌-砂眼-灰     764.8399 1003.9217  525.7581
137     吴希凡    2010-32-171475   雄-黄眼-灰     764.0416  474.913  1053.1703
138     赵小庆    2010-32-172173   雄-黄眼-灰     763.291   787.6272  738.9547
139     卢振华    2010-32-171169   雄-砂眼-灰     762.4306  594.134   930.7272
140     胡利军    2010-32-171365 雄-砂眼-雨白条    761.72   494.3721  1029.068
141     裴洪庆    2010-32-171863  雄-黄眼-雨点    760.2017  869.7701  650.6333
142     尹坚玮    2010-32-172564  雌-砂眼-雨点    758.217   746.5839  769.8502
143     朱根元    2010-32-172026 雌-砂眼-灰白条   756.0592  405.758  1106.3605
144     赵键强    2010-32-172407   雄-砂眼-灰     753.0503  482.0299 1024.0707
145     褚呈祥    2010-32-171373   雌-黄眼-灰     752.4852  527.2772  977.6931
146      程伟     2010-32-171712 雌-砂眼-灰白条   750.8048  508.5156  993.0941
147     梁金林    2010-32-172425   雌-砂眼-灰     742.9112  471.6218 1014.2006
148      徐逾     2010-32-171131   雌-黄眼-灰     741.9542  501.4581  982.4503
149      周虎     2010-32-171669   雄-砂眼-灰     739.9296  550.6874  929.1718
150     邵永宁    2010-32-172051   雌-砂眼-灰     738.757   715.5313  761.9827
151     顾耀良    2010-32-171317  雄-黄眼-雨点    738.0181  535.5115  940.5247
152      周龙     2010-32-171045   雄-砂眼-灰     731.2017  541.9897  920.4138
153     赵小庆    2010-32-172458   雌-黄眼-灰     730.5984  479.7014  981.4953
154     陈文华    2010-32-171477 雄-黄眼-灰雨点   728.1224  849.0447   607.2
155     姚小传    2010-32-171550   雌-砂眼-灰     727.3667  696.0816  758.6519
156     蒋恒元    2010-32-171909   雌-黄眼-灰     725.4874  580.9042  870.0707
157     潘美根    2010-32-171003   雌-黄眼-灰     719.4116  419.6497 1019.1734
158     邵永宁    2010-32-171184  雄-黄眼-红楞    715.7362  683.6501  747.8224
159    李万里     2010-32-171633   雄-砂眼-灰     715.4414  585.6196  845.2631
160     邵永宁    2010-32-171187   雄-砂眼-灰     713.358   922.2676  504.4483
161     孟冠军    2010-32-172741 雌-砂眼-红(绛)   713.2036  567.6445  858.7627
162      何伟     2010-32-171344 雄-黄眼-红(绛)   712.7728  475.7079  949.8376
163     赵小庆    2010-32-171923  雄-砂眼-雨点    712.3881  502.1115  922.6647
164     顾耀良    2010-32-171310   雌-砂眼-灰     712.006   606.2809  817.731
165     褚呈祥    2010-32-171376  雌-砂眼-雨点    711.4289  592.7169  830.1409
166      周龙     2010-32-171749  雌-黄眼-雨点    710.603   616.2779  804.9281
167     蒋恒元    2010-32-172753  雌-黄眼-雨点    709.4415  610.6983  808.1847
168     吴千里    2010-32-171706   雄-黄眼-灰     709.2027  622.4982  795.9072
169      顾伟     2010-32-171047   雄-黄眼-灰     707.8044  516.6209  898.9879
170     邵停元    2010-32-171160 雄-黄眼-雨白条   707.3298  909.2442  505.4155
171     顾耀良    2010-32-172076 雌-砂眼-灰白条   706.851   709.4447  704.2573
172      钱昊     2010-32-172323   雌-黄眼-灰     704.6644  886.1844  523.1445
173     孙小马    2010-32-172119   雌-砂眼-灰     703.5589  625.4736  781.6442
174      沈愈     2010-32-172147   雄-砂眼-灰     702.7364  621.7165  783.7563
175      沈愈     2010-32-171839   雌-砂眼-灰     702.654   624.3358  780.9722
176     杨永康    2010-32-172265 雌-黄眼-灰白条   701.6732  713.4839  689.8625
177     邵永宁    2010-32-172054   雄-黄眼-灰     701.4541  406.8684  996.0397
178     糜文华    2010-32-171235 雌-黄眼-灰白条   693.8716  781.538   606.2051
179     邵永宁    2010-32-171181   雄-砂眼-灰     692.0612  864.7357  519.3867
180     顾耀良    2010-32-172077   雄-黄眼-灰     689.8554  637.2228  742.4879
181     杨永康    2010-32-172264  雄-黄眼-雨点    688.6246  614.8635  762.3857
182     金小羊    2010-32-172182 雄-黄眼-红(绛)   688.3953  758.7585  618.0321
183     吴建国    2010-32-171396 雌-黄眼-灰白条   685.729   468.8536  902.6045
184     叶玉敏    2010-32-171035   雌-砂眼-灰     683.3854  607.6747  759.0961
185     裴洪庆    2010-32-171861 雌-黄眼-灰白条   683.0226  599.0115  767.0338
186     吴伟岗    2010-32-171848 雌-砂眼-灰白条   678.3187  816.113   540.5243
187     胡利军    2010-32-171370 雄-黄眼-红(绛)   674.2768  834.5046  514.0491
188     卢振华    2010-32-171166   雌-黄眼-灰     670.8018  472.664   868.9396
189     孙小马    2010-32-172245   雄-砂眼-灰     670.2554  832.1725  508.3382
190     褚竞荣    2010-32-172786 雌-黄眼-雨白条   667.178   532.6447  801.7113
191     朱伟清    2010-32-171499  雄-黄眼-雨点    666.7282  806.4104  527.0461
192     顾振明    2010-32-171717  雄-砂眼-雨点    661.9006  488.0871  835.714
193      龙娟     2010-32-171347  雌-砂眼-雨点    660.7604  826.7179  494.803
194      何伟     2010-32-171342   雌-黄眼-灰     659.606   590.3272  728.8849
195     叶建军    2010-32-171164  雄-黄眼-雨点    658.7535  717.0903  600.4167
196      周虎     2010-32-171688   雌-砂眼-灰     658.5555  563.2256  753.8854
197     朱根元    2010-32-171260  雌-砂眼-雨点    654.6561  754.1348  555.1773
198      崔军     2010-32-171093  雌-砂眼-雨点    654.3059  593.3838  715.2281
199     邢家平    2010-32-172621   雌-黄眼-灰     654.0985  689.2951  618.9019
200     朱伟清    2010-32-171500  雄-砂眼-红楞    653.7777  735.4892  572.0662
201     王长喜    2010-32-172371 雌-砂眼-灰白条   653.6334  470.9922  836.2745
202     白军生    2010-32-171100   雄-砂眼-灰     650.8298  795.0983  506.5613
203     邵停元    2010-32-171159   雌-砂眼-灰     648.4966  760.599   536.3943
204      周明     2010-32-172315  雄-黄眼-雨点    648.4168  621.428   675.4055
205     吴伟岗    2010-32-171844   雄-黄眼-灰     648.3454  560.0962  736.5947
206      曹庆     2010-32-171363 雄-黄眼-雨白条   647.6933  520.7118  774.6748
207      朱慧     2010-32-171881  雄-砂眼-雨点    644.9176  574.493   715.3421
208      周龙     2010-32-171748 雌-黄眼-红(绛)   637.3869  797.7369  477.0369
209     张利民    2010-32-171802 雌-黄眼-灰白条   635.2967  506.1889  764.4045
210      王鸣     2010-32-172099   雄-黄眼-灰     627.577   475.8659  779.288
211     顾耀良    2010-32-171326  雌-黄眼-雨点    624.8561  474.0933  775.6189
212     堵鹤雄    2010-32-172206   雄-黄眼-灰     620.215   611.5968  628.8333
213     吴伟岗    2010-32-171849   雌-黄眼-灰     619.9282  525.4325  714.4239
214     彭吴星    2010-32-172746   雌-砂眼-灰     617.8582  817.653   418.0633
215     陈小平    2010-32-172106  雄-砂眼-雨点    616.7414  732.6683  500.8146
216     赵键强    2010-32-172094  雄-黄眼-红楞    615.9939  410.0996  821.8882
217     姚建国    2010-32-171034   雄-砂眼-灰     614.0292  558.1444  669.9139
218     张利民    2010-32-172043  雄-砂眼-红楞    613.1678  560.853   665.4825
219     吴伟岗    2010-32-172154 雌-砂眼-灰白条   609.5303  738.1916  480.869
220     瞿雪祥    2010-32-171227   雌-黄眼-灰     606.8298  512.415   701.2447
221    至尊鸽舍   2010-32-171784  雌-砂眼-雨点    606.1708  394.9573  817.3844
222     周李清    2010-32-171799   雌-砂眼-灰     601.5954  442.1709   761.02
223     叶建军    2010-32-171161  雄-黄眼-雨点    600.7427  720.8399  480.6455
224     顾振明    2010-32-171718  雌-砂眼-雨点    597.3715  680.0334  514.7096
225     邵停元    2010-32-171157   雌-黄眼-灰     594.8468  420.9092  768.7845
226     段农华    2010-32-172167  雄-黄眼-花绛    591.4724  615.7043  567.2404
227     彭吴星    2010-32-172652  雌-黄眼-雨点    586.1303  475.5487  696.7119
228     叶建军    2010-32-171162  雌-黄眼-雨点    585.7364  571.056   600.4167
229     张文峰    2010-32-172336  雄-黄眼-雨点    583.9247  615.9176  551.9318
230     潘美根    2010-32-171002 雄-砂眼-灰白条   580.4097  617.8222  542.9972
231     段农华    2010-32-172164   雌-砂眼-灰     575.7048  577.8037  573.6059
232     张建国    2010-32-171817  雄-黄眼-红楞    573.3671  670.844   475.8901
233     陶卓越    2010-32-171150   雄-砂眼-灰     572.5981  546.1974  598.9987
234     段农华    2010-32-172166   雌-砂眼-花     569.2126  618.9531  519.4722
235     胡利军    2010-32-171367  雌-黄眼-雨点    569.1432  437.5151  700.7712
236     陶卓越    2010-32-171147 雌-黄眼-灰白条   565.616   532.2333  598.9987
237     瞿雪祥    2010-32-171952 雌-砂眼-灰白条   552.9408  603.3366  502.5449
238     顾耀良    2010-32-171314 雌-砂眼-灰白条   552.1673  588.0999  516.2347
239     顾耀良    2010-32-171325  雄-黄眼-雨点    549.2692  572.9059  525.6325
240     段农华    2010-32-172161  雌-砂眼-雨点    548.9914  617.0511  480.9317
241    枫林鸽舍   2010-32-172009   雄-黄眼-灰     548.3196  609.0311  487.608
242     吴伟岗    2010-32-172155  雄-黄眼-雨点    541.1546  632.9361  449.3732
243   清水湾鸽舍  2010-32-172440  雄-黄眼-雨点    534.292   573.9689  494.6151
244      周龙     2010-32-171041  雄-砂眼-雨点    534.0495  575.9816  492.1174
245     裴洪庆    2010-32-171866       --         533.3356  416.0379  650.6333
246      周虎     2010-32-171690  雌-砂眼-雨点    532.4795  569.4825  495.4765
247     朱根元    2010-32-171258   雌-砂眼-灰     529.203   558.5292  499.8769
248     姚小传    2010-32-171542  雄-黄眼-雨点    524.101   599.2937  448.9082
249      何伟     2010-32-171331   雄-黄眼-灰     521.3166  466.0581  576.575
250     姚小传    2010-32-171547 雌-牛眼-雨白条   520.8529  571.9605  469.7453
251     卢振华    2010-32-171165       --         519.7112  499.4488  539.9735
252     王扣明    2010-32-172120  雌-砂眼-雨点    518.5136  421.876   615.1513
253      周虎     2010-32-171673   雌-砂眼-灰     517.0051  550.8643  483.1459
254     顾建明    2010-32-171267   雄-黄眼-灰     508.6525  582.3313  434.9737
255     姚小传    2010-32-171538   雌-黄眼-灰     503.2851  515.1044  491.4658
256     周福民    2010-32-171936   雌-砂眼-灰     497.0042  571.9294  422.0789
257      周龙     2010-32-171754  雄-黄眼-雨点    496.3724  541.097   451.6477
258     茅建伟    2010-32-172332   雌-黄眼-灰     483.5995  452.7497  514.4492
259     赵小庆    2010-32-171922 雌-黄眼-雨白条   481.3376  547.1358  415.5395
260     汪雪龙    2010-32-171448 雌-黄眼-雨白条   477.4118   561.95   392.8737
261     邵永宁    2010-32-172052   雄-砂眼-灰     474.141   444.1731  504.1088
262     茅建伟    2010-32-172334   雄-砂眼-灰     469.2055  392.3386  546.0724
263     林玉灿    2010-32-171079   雄-砂眼-灰     465.7468  420.7447  510.7489
264      徐逾     2010-32-171358  雌-砂眼-雨点    465.2252  422.8946  507.5558
265     邵停元    2010-32-171202 雌-砂眼-雨白条   457.3416  439.8138  474.8693
266     吴伟岗    2010-32-171846 雄-砂眼-雨白条   455.8706  389.0527  522.6885
267     朱根元    2010-32-172175 雄-黄眼-雨白条   448.4566  403.6635  493.2496
268     蒋开先    2010-32-172518  雌-砂眼-雨点    402.6746  424.9089  380.4402


   
 

 发布时间:2011-5-8 16:01:27 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》