9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

银川市兴庆区9I果冻制作厂2011年元旦解军杯决赛

2011-1-9 13:52:32 宁夏银川市兴庆区信鸽协会分享

,
                       2011年元旦解军杯三原赛
司放地:陕西叁原   当天天气:多云 司放日期:2011-1-8 8:30:00
经度:108 经分:53 经秒:43.000 当天风向:无风       参赛羽数:1048 录取羽数:150
纬度:34 纬分:37 纬秒:18.000 当天风力:一级       制表日期:2011-1-9 13:18:35
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 002620 马小龙 10-29-080988      2011-1-8 14:55:32 489.516 1269.7123
2 001729 张海涛 10-29-053556      2011-1-8 14:52:21 482.968 1263.1568
3 002620 马小龙 10-29-093898 雨点   2011-1-8 14:57:53 489.516 1262.0197
4 002620 马小龙 10-29-080991      2011-1-8 14:58:18 489.516 1260.6644
5 001639 朱维军 10-29-203580      2011-1-8 14:53:56 482.938 1257.8705
6 001639 朱维军 10-29-112774 雨点   2011-1-8 14:54:26 482.938 1256.2345
7 000061 刘金利 10-29-222963      2011-1-8 14:59:06 488.422 1255.2609
8 001639 朱维军 10-29-074979 雨点   2011-1-8 14:54:52 482.938 1254.8179
9 000061 刘金利 10-29-222971 雨点   2011-1-8 14:59:43 488.422 1253.2746
10 000414   10-29-090932 雨点   2011-1-8 14:59:46 488.285 1252.7623
11 000061 刘金利 10-29-222923      2011-1-8 14:59:53 488.422 1252.7388
12 000215 刘汉武 10-29-111577      2011-1-8 14:59:39 487.596 1251.3692
13 000144 马学军 10-29-227679 灰白条 2011-1-8 15:00:59 489.1 1250.9485
14 000118 李昆明 09-29-011270 白花   2011-1-8 14:58:20 485.399 1249.9545
15 002169 夏兵 10-29-114734 雨点   2011-1-8 14:57:53 484.016 1247.8391
16 002169 夏兵 10-29-114739 雨点   2011-1-8 14:57:57 484.016 1247.6247
17 002392 王华 10-29-228715      2011-1-8 14:57:29 482.049 1244.0509
18 000061 刘金利 10-29-222996 雨点   2011-1-8 15:03:08 488.422 1242.3826
19 001729 张海涛 10-29-100581 雨点   2011-1-8 14:58:46 482.968 1242.3071
20 002486 盛小冬 10-29-093433      2011-1-8 15:01:55 486.688 1241.814
21 001729 张海涛 09-29-018091      2011-1-8 14:59:25 482.968 1240.2335
22 000276 庞建伟 10-29-004046      2011-1-8 15:06:36 490.906 1237.7862
23 002016 董平 08-29-002116      2011-1-8 15:04:40 488.285 1237.2076
24 002001 刘国锋 10-29-085855      2011-1-8 15:01:30 483.855 1235.9004
25 000039 哈学文 08-29-054946 石板   2011-1-8 15:04:30 486.438 1233.0494
26 001031 许伟 10-29-129604      2011-1-8 14:50:55 469.629 1232.8917
27 001639 朱维军 09-29-167916      2011-1-8 15:02:08 482.938 1231.5668
28 000276 庞建伟 10-29-004092      2011-1-8 15:08:47 490.906 1231.0103
29 002249 谢莉波 10-29-200385 雨白   2011-1-8 15:07:59 489.781 1230.6581
30 000183 洪兴春 09-29-018794              2011-1-8 15:03:57 484.784 1230.5724
31 000815 李新福 10-29-101964      2011-1-8 15:05:03 486.105 1230.4898
32 000061 刘金利 10-29-222940 雨点   2011-1-8 15:06:56 488.422 1230.4888
33 002156 赵继军 10-29-091466 灰白条 2011-1-8 15:04:44 485.509 1229.9671
34 002243 张健 10-29-234226 灰白   2011-1-8 15:08:02 488.815 1228.0766
35 002169 夏兵 10-29-114738 雨点   2011-1-8 15:04:13 484.016 1227.7918
36 000799 李龙 10-29-091332 雨点   2011-1-8 15:07:15 487.573 1227.3707
37 000952 李建成 10-29-081509      2011-1-8 15:06:09 486.18 1227.2624
38 002307 钟志军 09-29-173683      2011-1-8 15:09:55 490.225 1225.8169
39 000061 刘金利 10-29-222909      2011-1-8 15:08:35 488.422 1225.3949
40 002486 盛小冬 10-29-093450      2011-1-8 15:07:41 486.688 1223.8089
41 002086 保旭 10-29-090495 雨点   2011-1-8 15:06:06 484.686 1223.6455
42 002001 刘国锋 10-29-085845 雨点   2011-1-8 15:05:55 483.855 1222.1132
43 001639 朱维军 10-29-074967 雨点   2011-1-8 15:05:15 482.938 1221.8545
44 001709 李锐铭 09-29-050851      2011-1-8 15:08:41 486.276 1219.7049
45 002307 钟志军 09-29-165457 雨点   2011-1-8 15:12:01 490.225 1219.4136
46 001709 李锐铭 10-29-081568      2011-1-8 15:08:50 486.276 1219.2461
47 002391 汪永胜 10-29-228114 雨点   2011-1-8 15:06:17 482.839 1218.4197
48 002392 王华 10-29-228261 雨点   2011-1-8 15:05:40 482.049 1218.321
49 002286 宋兵 10-29-074336      2011-1-8 15:08:55 485.776 1217.738
50 000118 李昆明 10-29-091824 雨点   2011-1-8 15:08:39 485.399 1217.6069
51 001617 密文彬 10-29-101659      2011-1-8 15:12:38 490.245 1217.5977
52 000061 刘金利 10-29-091126      2011-1-8 15:11:41 488.422 1215.9379
53 002391 汪永胜 10-29-086391 雨点   2011-1-8 15:07:23 482.839 1215.0469
54 000240   10-29-099039      2011-1-8 15:08:57 484.702 1214.9442
55 002392 王华 10-29-228275 雨点   2011-1-8 15:07:03 482.049 1214.0763
56 000340 陈国山 09-29-015282      2011-1-8 15:13:40 488.914 1211.1815
57 000060 苗夏丰 10-29-083103 灰克   2011-1-8 15:12:09 486.765 1210.4066
58 002307 钟志军 09-29-016543 雨点   2011-1-8 15:15:09 490.225 1209.984
59 000060 苗夏丰 10-29-083120 灰克   2011-1-8 15:12:45 486.765 1208.6034
60 002181 丁少虎 10-29-083963 雨点   2011-1-8 15:11:35 485.239 1208.3156
61 000144 马学军 10-29-091626      2011-1-8 15:15:32 489.1 1206.0661
62 002286 宋兵 10-29-074354 雨点   2011-1-8 15:12:48 485.776 1205.998
63 002034 郑胜 09-29-189971 石板   2011-1-8 15:12:31 485.173 1205.3488
64 000815 李新福 10-29-132257      2011-1-8 15:13:20 486.105 1205.219
65 001746 褚九林 10-29-093126 雨点   2011-1-8 15:14:10 486.982 1204.9039
66 001709 李锐铭 10-29-201728      2011-1-8 15:13:39 486.276 1204.6971
67 002156 赵继军 10-29-130211      2011-1-8 15:13:01 485.509 1204.6872
68 002181 丁少虎 10-29-153302 灰克   2011-1-8 15:12:59 485.239 1204.1178
69 000293 赵建跃 10-29-093035              2011-1-8 15:14:21 486.825 1203.9693
70 000160 王晓昆 08-29-101110 雨白   2011-1-8 15:14:30 486.995 1203.9431
71 000215 刘汉武 10-29-111501 雨点   2011-1-8 15:15:01 487.596 1203.8912
72 000293 赵建跃 10-29-090507 雨点   2011-1-8 15:14:23 486.825 1203.8701
73 001746 褚九林 10-29-093129      2011-1-8 15:14:51 486.982 1202.8702
74 000414   10-29-090931 雨点   2011-1-8 15:16:00 488.285 1202.6724
75 020482 宋立民 10-29-102360      2011-1-8 15:12:46 484.384 1202.6417
76 000984   10-29-009140      2011-1-8 15:09:16 479.959 1202.1003
77 001746 褚九林 10-29-093146      2011-1-8 15:15:09 486.982 1201.9795
78 002149 范志俊 10-29-211707 雨白条 2011-1-8 15:15:47 487.588 1201.5969
79 000061 刘金利 10-29-222987      2011-1-8 15:16:29 488.422 1201.5794
80 000144 马学军 10-29-091646      2011-1-8 15:17:08 489.1 1201.3264
81 001729 张海涛 09-29-035848      2011-1-8 15:12:02 482.968 1201.3143
82 000988 马平 10-29-091924 雨点   2011-1-8 15:13:49 484.965 1200.9534
83 000799 李龙 10-29-091314 灰白条 2011-1-8 15:16:00 487.573 1200.9187
84 002156 赵继军 10-29-130217 灰白条 2011-1-8 15:14:25 485.509 1200.5168
85 002391 汪永胜 10-29-086278      2011-1-8 15:12:29 482.839 1199.6507
86000993 王金生 10-29-091610      2011-1-8 15:15:04 485.836 1199.3976
87 000993 王金生 10-29-091607      2011-1-8 15:15:10 485.836 1199.1016
88 002086 保旭 10-29-090485 雨点   2011-1-8 15:14:20 484.686 1198.7288
89 001718 苏小军 10-29-082264      2011-1-8 15:15:00 485.246 1198.1383
90 001729 张海涛 10-29-113333 雨点   2011-1-8 15:13:12 482.968 1197.8373
91 000815 李新福 09-29-030889      2011-1-8 15:16:00 486.105 1197.303
92 001718 苏小军 10-29-082240      2011-1-8 15:15:17 485.246 1197.3006
93 001709 李锐铭 09-29-011529 石板   2011-1-8 15:16:12 486.276 1197.1344
94 000311 沉春武 10-29-096529      2011-1-8 15:20:07 490.793 1196.7156
95 000799 李龙 10-29-091353 灰白条 2011-1-8 15:17:26 487.573 1196.6939
96 000061 刘金利 10-29-222931 雨点   2011-1-8 15:18:14 488.422 1196.4285
97 001729 张海涛 10-29-053573 雨点   2011-1-8 15:13:45 482.968 1196.2056
98 000799 李龙 10-29-091349 灰白条 2011-1-8 15:17:36 487.573 1196.2046
99 001709 李锐铭 10-29-081557 雨点   2011-1-8 15:16:37 486.276 1195.9077
100 001709 李锐铭 10-29-101926      2011-1-8 15:16:38 486.276 1195.8587
101 002392 王华 10-29-228262 雨点   2011-1-8 15:13:10 482.049 1195.6569
102 002023 李业忠 10-29-188432      2011-1-8 15:15:57 485.173 1195.1546
103 000414   09-29-079687 雨点   2011-1-8 15:18:34 488.285 1195.1171
104 000212 赵建敏 10-29-083086 雨白条 2011-1-8 15:15:40 484.676 1194.7642
105 011111 余继勇 10-29-100110      2011-1-8 15:18:00 487.417 1194.6495
106 000815 李新福 10-29-101976      2011-1-8 15:17:06 486.105 1194.0678
107 002149 范志俊 10-29-090928      2011-1-8 15:18:30 487.588 1193.6059
108 002392 王华 10-29-228713 雨点   2011-1-8 15:13:55 482.049 1193.4368
109 000908 王富宝 10-29-094808      2011-1-8 15:15:32 483.968 1193.4112
110 000410 马月生 10-29-208989 雨点   2011-1-8 15:17:50 486.215 1192.1914
111 002648 杨忠 10-29-200192      2011-1-8 15:26:05 495.934 1191.9112
112 000414   09-29-011920 红/绛  2011-1-8 15:19:42 488.285 1191.8111
113 000815 李新福 10-29-132247      2011-1-8 15:18:06 486.105 1191.1419
114 002648 杨忠 10-29-200191      2011-1-8 15:26:29 495.934 1190.7665
115 000061 刘金利 10-29-222995 雨点   2011-1-8 15:20:15 488.422 1190.5472
116 000311 沉春武 10-29-096528      2011-1-8 15:22:25 490.793 1190.0416
117 000144 马学军 10-29-227663      2011-1-8 15:21:14 489.1 1189.3491
118 000144 马学军 09-29-011403 雨点   2011-1-8 15:21:45 489.1 1187.8567
119 000940 陈格平 10-29-103198      2011-1-8 15:22:08 489.118 1186.7965
120 002648 杨忠 09-29-012041      2011-1-8 15:28:00 495.934 1186.445
121 002149 范志俊 10-29-102816 雨点   2011-1-8 15:20:58 487.588 1186.4417
122 000416 尚剑 10-29-110835 雨点   2011-1-8 15:18:24 484.527 1186.403
123 000061 刘金利 10-29-222938      2011-1-8 15:21:44 488.422 1186.2581
124 002249 张健 10-29-116490      2011-1-8 15:23:16 489.781 1185.1442
125 000144 马学军 10-29-091687 雨白条 2011-1-8 15:22:43 489.1 1185.0745
126 000940 陈格平 10-29-083650      2011-1-8 15:22:46 489.118 1184.9736
127 002135 孟峰 09-29-017950      2011-1-8 15:18:13 483.695 1184.8968
128 002181 丁少虎 10-29-234245 灰克   2011-1-8 15:19:37 485.239 1184.6164
129 000163 李建平 10-29-079461      2011-1-8 15:21:17 486.877 1183.8004
130 000853 夏国忠 10-29-080635      2011-1-8 15:19:50 485.077 1183.5967
131 006666 马晓东 10-29-110013 红轮   2011-1-8 15:20:04 485.327 1183.532
132 000799 李龙 10-29-091343      2011-1-8 15:22:29 487.573 1182.0429
133 001729 张海涛 10-29-053560      2011-1-8 15:18:45 482.968 1181.5731
134 020482 宋立民 10-29-112926 雨点   2011-1-8 15:19:59 484.384 1181.4724
135 000144 马学军 10-29-091642 雨点   2011-1-8 15:24:19 489.1 1180.498
136 000144 马学军 10-29-091647      2011-1-8 15:24:19 489.1 1180.498
137 000160 王晓昆 10-29-104475      2011-1-8 15:22:33 486.995 1180.4509
138 000853 夏国忠 09-29-033948      2011-1-8 15:21:12 485.077 1179.662
139 001746 褚九林 10-29-093138      2011-1-8 15:22:51 486.982 1179.5616
140 000156 许君善 10-29-191927      2011-1-8 15:22:23 486.43 1179.5588
141 000414   09-29-069801 雨点   2011-1-8 15:24:02 488.285 1179.3374
142 000144 马学军 10-29-091650      2011-1-8 15:24:46 489.1 1179.2172
143 000144 马学军 07-29-102322 雨点   2011-1-8 15:24:46 489.1 1179.2172
144 002149 范志俊 10-29-070963      2011-1-8 15:23:32 487.588 1179.0779
145 002156 赵继军 10-29-130259 灰白条 2011-1-8 15:21:50 485.509 1178.8968
146 002149 范志俊 10-29-212830      2011-1-8 15:23:39 487.588 1178.7453
147 002156 赵继军 10-29-130201      2011-1-8 15:21:59 485.509 1178.4676
148 002156 赵继军 10-29-130219 雨点   2011-1-8 15:22:07 485.509 1178.0863
149 000212 赵建敏 10-29-083073 雨点   2011-1-8 15:21:25 484.676 1178.066
150 001709 李锐铭 10-29-081757 灰白条 2011-1-8 15:23:09 486.276 1176.9962
151 000799 李龙 07-29-005961      2011-1-8 15:24:20 487.573 1176.7651
152 000416 尚剑 10-29-110896 雨点   2011-1-8 15:21:59 484.527 1176.084
153 011111 余继勇 10-29-100114 雨点   2011-1-8 15:24:32 487.417 1175.821
154 002181 丁少虎 10-29-234246 雨点   2011-1-8 15:22:47 485.239 1175.5305
155 000163 李建平 10-29-079499 雨白   2011-1-8 15:24:12 486.877 1175.4635
156 001611 刘虎 10-29-234895      2011-1-8 15:23:50 486.366 1175.2712
157 002181 丁少虎 10-29-101185 雨点   2011-1-8 15:23:15 485.239 1174.2021
158 001746 褚九林 10-29-093143      2011-1-8 15:25:01 486.982 1173.4035
159 001665 马建明 10-29-074100 红轮   2011-1-8 15:28:03 490.49 1173.2807
160 000061 刘金利 10-29-222926      2011-1-8 15:26:20 488.422 1173.1513
161 002156 赵继军 10-29-130216      2011-1-8 15:23:58 485.509 1172.8215
162 000966   10-29-130955 雨点   2011-1-8 15:24:47 486.455 1172.793
163 000060 苗夏丰 10-29-083194 灰克   2011-1-8 15:25:06 486.765 1172.6451
164 000984   10-29-125316 雨点   2011-1-8 15:19:33 479.959 1171.918
165 002223 刘英 10-29-072130      2011-1-8 15:14:34 474.104 1171.881
166 000939 韩照明 10-29-080382      2011-1-8 15:27:13 488.815 1171.6085
167 002149 范志俊 10-29-070925 雨点   2011-1-8 15:26:35 487.588 1170.4453
168 000414   08-29-061977 白花   2011-1-8 15:27:18 488.285 1170.1054
169 000061 刘金利 10-29-222979 雨点   2011-1-8 15:27:37 488.422 1169.5462
170 002620 马小龙 10-29-080996      2011-1-8 15:28:41 489.516 1169.1805
171 001746 褚九林 10-29-000570 灰雨点 2011-1-8 15:26:31 486.982 1169.1777
172 002156 赵继军 10-29-130218      2011-1-8 15:25:18 485.509 1169.0561
173 001746 褚九林 10-29-093144      2011-1-8 15:26:41 486.982 1168.71
174 001729 张海涛 10-29-114299 石板   2011-1-8 15:23:18 482.968 1168.5652
175 000799 李龙 10-29-091352 红轮   2011-1-8 15:27:19 487.573 1168.3526
176 001745 王东 10-29-074118 雨点   2011-1-8 15:25:51 485.765 1168.1255
177 002620 马小龙 10-29-093894 雨点   2011-1-8 15:29:13 489.516 1167.6912
178 000293 赵建跃 10-29-090517 石斑   2011-1-8 15:27:02 486.825 1167.3527
179 002162 陆建平 10-29-072269 雨点   2011-1-8 15:23:41 482.822 1167.1304
180 002563 王维彬 10-29-130667 雨点   2011-1-8 15:28:45 488.656 1166.9397
181 000984   10-29-125301      2011-1-8 15:21:19 479.959 1166.8834
182 000293 赵建跃 10-29-090511      2011-1-8 15:27:17 486.825 1166.6534
183 000129 郭军建 09-29-012195      2011-1-8 15:27:53 487.492 1166.5753
184 000129 郭军建 10-29-221530 雨点   2011-1-8 15:27:56 487.492 1166.4358
185 002620 马小龙 10-29-093887      2011-1-8 15:29:42 489.516 1166.3474
186 000183 洪兴春 10-29-082881 红轮   2011-1-8 15:25:42 484.784 1166.1872
187 002563 王维彬 10-29-098033 雨点   2011-1-8 15:29:03 488.656 1166.1043
188 002648 杨忠 10-29-191603 雨点   2011-1-8 15:35:18 495.934 1166.0804
189 000799 李龙 10-29-091350 雨点   2011-1-8 15:28:19 487.573 1165.5596
190 002193 李先茂 10-29-114401 雨点   2011-1-8 15:18:59 476.602 1165.3345
191 002243 张健 10-29-153484 雨点   2011-1-8 15:29:35 488.815 1165.0019
192 002648 杨忠 10-29-200118 雨点   2011-1-8 15:35:53 495.934 1164.4841
193 001478 张卫 10-29-073812 红轮   2011-1-8 15:27:46 486.346 1164.1561
194 000988 马平 10-29-091921 雨点   2011-1-8 15:26:44 484.965 1163.7298
195 000362 程志强 10-29-008998 灰白条 2011-1-8 15:30:14 488.934 1163.4822
196 002486 盛小冬 10-29-093426      2011-1-8 15:28:22 486.688 1163.304
197 002221 宗南 10-29-071969      2011-1-8 15:22:38 479.984 1163.2225
198 000183 洪兴春 10-29-091590      2011-1-8 15:26:48 484.784 1163.1094
199 000183 洪兴春 09-29-018766              2011-1-8 15:26:51 484.784 1162.9699
200 000240   09-29-010230      2011-1-8 15:26:50 484.702 1162.8197
201 002034 郑胜 10-29-188567      2011-1-8 15:27:24 485.173 1162.3694
202 002243 张健 08-29-044240 雨点   2011-1-8 15:30:49 488.815 1161.5857
203 003888 李建明 10-29-082058 雨点   2011-1-8 15:28:52 486.099 1160.5101
204 000519 张建宁 10-29-191952 雨点   2011-1-8 15:34:05 492.132 1160.4615
205 000240   10-29-099022 雨点   2011-1-8 15:27:45 484.702 1160.2681
206 005518 纳忠礼 10-29-068049      2011-1-8 15:30:32 487.77 1159.8843
207 000293 赵建跃 10-29-090518 雨点   2011-1-8 15:30:10 486.825 1158.6474
208 002620 马小龙 10-29-093892      2011-1-8 15:32:31 489.516 1158.5711
209 010002 宋军 10-29-008072 红轮   2011-1-8 15:29:27 485.769 1158.1094
210 001746 褚九林 10-29-093127 灰雨点 2011-1-8 15:30:39 486.982 1157.6893
211 002223 刘英 10-29-072175 雨点   2011-1-8 15:20:55 474.104 1153.7716
212 000144 马学军 10-29-227661      2011-1-8 15:34:10 489.1 1153.0845
213 002310 于伟 10-29-116705 雨点   2011-1-8 15:39:41 495.296 1152.7009
214 000988 马平 10-29-091939 雨点   2011-1-8 15:30:55 484.965 1152.1639
215 002135 孟峰 09-29-017944      2011-1-8 15:30:00 483.695 1151.6548
216 002156 赵继军 10-29-130255      2011-1-8 15:31:36 485.509 1151.5868
217 002023 李业忠 10-29-188404 雨点   2011-1-8 15:31:54 485.173 1149.9716
218 001678 黄兴文 10-29-081962      2011-1-8 15:33:21 486.356 1148.8272
219 001746 褚九林 10-29-093139      2011-1-8 15:33:57 486.982 1148.6779
220 002125 赵建荣 10-29-126759 雨点   2011-1-8 15:28:23 480.438 1148.321
221 000215 刘汉武 10-29-111515      2011-1-8 15:34:38 487.596 1148.2754
222 000212 赵建敏 09-29-011962      2011-1-8 15:32:18 484.676 1147.7054
223 000799 李龙 09-29-010354      2011-1-8 15:35:06 487.573 1146.9607
224 002149 范志俊 10-29-070931 雨点   2011-1-8 15:35:15 487.588 1146.5914
225 000799 李龙 10-29-008668 雨点   2011-1-8 15:35:15 487.573 1146.5561
226 006666 马晓东 10-29-110009 红轮   2011-1-8 15:33:18 485.327 1146.532
227 002156 赵继军 10-29-130208      2011-1-8 15:33:37 485.509 1146.1046
228 002307 钟志军 10-29-117637 雨点   2011-1-8 15:37:48 490.225 1145.921
229 002268 王亚军 09-29-013704      2011-1-8 15:33:52 485.396 1145.1611
230 000799 李龙 09-29-008177 雨白条 2011-1-8 15:35:51 487.573 1144.9407
231 002135 孟峰 09-29-107604 雨点   2011-1-8 15:32:51 483.695 1143.8926
232 000397 冯跃洪 10-29-118001 雨白条 2011-1-8 15:34:05 484.971 1143.5748
233 011111 余继勇 10-29-100115 雨点   2011-1-8 15:36:28 487.417 1142.9193
234 000980 杨万林 10-29-082156 雨点   2011-1-8 15:34:29 485.136 1142.8859
235 000129 郭军建 10-29-221585 雨白   2011-1-8 15:36:53 487.492 1141.9804
236 001746 褚九林 10-29-093159      2011-1-8 15:36:37 486.982 1141.4978
237 000183 洪兴春 09-29-018623      2011-1-8 15:34:44 484.784 1141.3844
238 002156 赵继军 10-29-130254 雨点   2011-1-8 15:35:32 485.509 1140.9424
239 002034 郑胜 09-29-025711 雨点   2011-1-8 15:35:29 485.173 1140.2867
240 002515 10-29-114423 雨点   2011-1-8 15:28:44 476.602 1138.2002
241 000799 李龙 10-29-091313      2011-1-8 15:38:27 487.573 1137.9928
242 002515 10-29-114425 红轮   2011-1-8 15:28:50 476.602 1137.9285
243 001031 许伟 10-29-129617      2011-1-8 15:22:46 469.629 1137.759
244 000416 尚剑 10-29-110821 雨点   2011-1-8 15:36:18 484.527 1136.5869
245 002138 何伟 10-29-104768 雨点   2011-1-8 15:40:18 488.815 1135.9865
246 001031 许伟 10-29-129609 雨点   2011-1-8 15:23:25 469.629 1135.9702
247 006899 孙福 10-29-131618      2011-1-8 15:23:47 469.791 1135.356
248 002223 刘英 10-29-072144      2011-1-8 15:29:02 474.104 1131.4231
249 002156 赵继军 10-29-091467      2011-1-8 15:39:30 485.509 1130.4051
250 000156 许君善 10-29-191922 雨点   2011-1-8 15:40:21 486.43 1130.3125
251 000379 王小平 10-29-098465 雨点   2011-1-8 15:41:02 486.975 1129.7859
252 000212 赵建敏 10-29-083067 雨点   2011-1-8 15:39:07 484.676 1129.4737
253 002307 钟志军 09-29-016556      2011-1-8 15:44:42 490.225 1127.7318
254 000183 洪兴春 10-29-082852 雨点   2011-1-8 15:40:00 484.784 1127.4046
255 006020 陈少华 10-29-227498 雨点   2011-1-8 15:36:52 481.25 1127.4003
256 000061 刘金利 10-29-222904      2011-1-8 15:43:15 488.422 1127.3445
257 002086 保旭 10-29-090492 雨点   2011-1-8 15:40:36 484.686 1125.6061
258 001617 密文彬 10-29-101650 雨点   2011-1-8 15:45:38 490.245 1125.3624
259 000922 丁万明 10-29-071730      2011-1-8 15:41:09 484.699 1124.2004
260 002223 刘英 10-29-072113      2011-1-8 15:31:55 474.104 1123.6911
261 002149 范志俊 10-29-228442 雨白条 2011-1-8 15:44:10 487.588 1123.0434
262 001617 密文彬 10-29-101696      2011-1-8 15:46:38 490.245 1122.785
263 002315 周永录 10-29-201154 雨点   2011-1-8 15:37:55 480.308 1122.4326
264 000372   10-29-073229 灰白条 2011-1-8 15:42:16 485.113 1122.254
265 002315 周永录 10-29-128353      2011-1-8 15:38:17 480.308 1121.4734
266 002156 赵继军 10-29-091461      2011-1-8 15:43:35 485.509 1119.7594
267 000293 赵建跃 10-29-093034              2011-1-8 15:45:55 486.825 1116.7846
268 005518 纳忠礼 10-29-068094 雨点   2011-1-8 15:47:21 487.77 1115.2852
269 001746 褚九林 10-29-093142      2011-1-8 15:46:59 486.982 1114.4178
270 000853 夏国忠 10-29-084361      2011-1-8 15:45:54 485.077 1112.8172
271 002086 保旭 10-29-090493 雨点   2011-1-8 15:45:45 484.686 1112.3029
272 000303 杨万海 10-29-070172      2011-1-8 15:48:04 487.213 1112.1883
273 000156 许君善 10-29-191936      2011-1-8 15:47:24 486.43 1112.0942
274 002307 钟志军 09-29-016549      2011-1-8 15:50:49 490.225 1112.0828
275 001250 赵祥 10-29-125594      2011-1-8 15:32:25 469.573 1111.6338
276 006020 陈少华 10-29-053546      2011-1-8 15:43:14 481.25 1110.8341
277 001031 许伟 10-29-239161      2011-1-8 15:33:05 469.629 1110.0154
278 002162 陆建平 10-29-072255 雨点   2011-1-8 15:45:03 482.822 1109.8081
279 000311 沉春武 10-29-096511 灰白条 2011-1-8 15:52:30 490.793 1109.1367
280 000372   09-29-032808 雨白条 2011-1-8 15:48:27 485.113 1106.4272
281 000853 夏国忠 10-29-084374 雨点   2011-1-8 15:48:30 485.077 1106.2189
282 002108 纳建宇 10-29-156897      2011-1-8 15:51:46 488.026 1104.7136
283 002223 刘英 10-29-072112      2011-1-8 15:41:16 474.104 1099.3291
284 000980 杨万林 09-29-066868 雨点   2011-1-8 15:51:50 485.136 1098.0068
285 000326   10-29-118206 灰白条 2011-1-8 15:54:20 487.581 1097.3316
286 000397 冯跃洪 10-29-118669      2011-1-8 15:53:07 484.971 1094.4544
287 002223 刘英 10-29-090202      2011-1-8 15:44:01 474.104 1092.3636
288 000372   10-29-073252 雨点   2011-1-8 16:00:10 485.113 1077.6298
289 001031 许伟 10-29-129607      2011-1-8 15:48:34 469.629 1070.8269


   
 

 发布时间:2011-1-9 13:52:32 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 银川市9I果冻制作厂2024年春季1000公里竞赛规程 (2024-4-8 12:27:29)
  • 2023年足环发放通知 (2023-1-9 18:23:18)
  • 2022年足环发放通知 (2021-12-20 13:36:46)
  • 2021年秋季叁原成绩 (2021-12-12 16:47:22)
  • 直播网址 (2021-12-12 9:34:29)
  • 2021年秋季竞赛规程 (2021-12-3 11:39:10)
  • 2021年秋季特比环“叁关鸽王”暨普赛规程 (2020-12-20 11:16:35)
  • 2021年足环发放通知 (2020-12-16 14:25:56)
  • 奖金发放通知 (2020-11-13 9:40:34)
  • 2020年秋蓝田站成绩 (2020-11-9 17:37:52)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》