9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2010-11-13沉丘580公里特比础组大奖赛成绩报告表

2010-11-14 20:36:07 江苏苏州火车头信鸽协会分享

2010-11-13沉丘580公里特比础组大奖赛成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技 (此成绩为初榜,五天内无疑义升为正榜)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:河南沈丘(东经:115.020048 E  北纬:33.310222 N)
司放时间:2010-11-13 07:00:00
天气状况:阴  东北风  叁级
集鸽羽数:2319 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
1    薛卫东   0142   2010-32-160831    雄-黄眼-灰   11-13 15:49:39:113 120.560600E 31.435706N 587.605  1109.421
2    王晓峰   0370   2010-32-161182   雄-砂眼-雨点  11-13 15:49:24:112 120.551662E 31.434638N 586.515  1107.864
3    邓建清   0237   2010-32-161106    雄-黄眼-灰   11-13 15:44:23:112 120.451992E 31.395664N 574.584  1095.706
4    王晓峰   0370   2010-32-163988   雌-黄眼-雨点  11-13 15:59:56:115 120.551662E 31.434638N 586.515  1086.249
5    鲁金根   0331   2010-32-160812    雌-黄眼-灰   11-13 15:52:59:115 120.350558E 31.173528N 577.074  1082.710
6    罗骏     0379   2010-32-162545   雄-砂眼-雨点  11-13 15:51:10:111 120.450852E 31.393372N 574.577  1081.706
7    沈培云   0483   2010-32-165367    雌-黄眼-灰   11-13 15:54:15:111 120.315814E 31.114866N 577.578  1081.068
8    顾耀良   0103   2010-32-160354   雄-黄眼-雨点  11-13 16:05:13:111 120.552280E 31.410780N 588.461  1079.291
9    王剑     0372   2010-32-161380    雄-黄眼-花   11-13 16:04:30:113 120.542532E 31.422334N 586.195  1076.550
10   杨金泉   0223   2010-32-173450   雌-黄眼-雨点  11-13 15:48:11:111 120.330744E 31.260924N 567.298  1074.037
11   金小羊   0004   2010-32-163591  雌-黄眼-灰白条 11-13 16:02:05:115 120.383780E 31.174686N 581.927  1073.479
12   车世庆   0025   2010-32-173010   雄-黄眼-雨点  11-13 15:57:41:114 120.360792E 31.194020N 576.825  1072.795
13   俞爱娟   0032   2010-32-162829    雄-砂眼-灰   11-13 15:56:11:111 120.340210E 31.182472N 574.89   1072.189
14   钱昊     0229   2010-32-160500    雄-黄眼-灰   11-13 16:01:08:118 120.363120E 31.162370N 580.089  1071.965
15   杨金泉   0223   2010-32-163604    雄-黄眼-灰   11-13 15:49:32:113 120.330744E 31.260924N 567.298  1071.315
16   吴希凡   0356   2010-32-161980   雄-黄眼-雨点  11-13 16:00:20:112 120.362934E 31.184566N 578.08   1069.837
17   周俊     0138   2010-32-160754    雌-黄眼-灰   11-13 15:54:34:113 120.432532E 31.401986N 571.523  1069.129
18   王振叶   0234   2010-32-161363   雌-黄眼-雨点  11-13 16:11:12:111 120.570678E 31.434908N 589.185  1068.913
19   夏方经   0218   2010-32-160621    雄-黄眼-灰   11-13 16:03:10:111 120.374212E 31.192490N 579.265  1066.444
20   严建宏   0426   2010-32-161446    雄-黄眼-灰   11-13 16:06:50:115 120.494056E 31.383744N 581.858  1064.022
21   杨金泉   0223   2010-32-173438   雄-黄眼-雨点  11-13 15:53:14:111 120.330744E 31.260924N 567.298  1063.868
22   新城鸽舍 0111   2010-32-164007    雌-黄眼-灰   11-13 16:11:53:115 120.394938E 31.192562N 582.271  1055.053
23   戴苏台   0072   2010-32-165571    雌-砂眼-灰   11-13 16:22:08:118 120.544500E 31.333826N 592.82   1054.573
24   何明     0125   2010-32-162680   雄-砂眼-雨点  11-13 16:08:50:115 120.354914E 31.181458N 577.558  1052.319
25   何伯荣   0001   2010-32-160722    雌-黄眼-灰   11-13 16:11:10:111 120.390978E 31.221512N 579.043  1050.554
26   杨金泉   0223   2010-32-173447    雌-黄眼-灰   11-13 16:00:14:111 120.330744E 31.260924N 567.298  1050.081
27   罗骏     0379   2010-32-162542   雄-黄眼-红楞  11-13 16:07:45:114 120.450852E 31.393372N 574.577  1048.973
28   夏方经   0218   2010-32-160619    雌-黄眼-灰   11-13 16:13:35:113 120.374212E 31.192490N 579.265  1046.366
29   甘群     0299   2010-32-161996    雄-砂眼-灰   11-13 16:17:11:111 120.374260E 31.150360N 582.89   1046.128
30   朱慧     0416   2010-32-162236  雄-砂眼-绛白条 11-13 16:09:08:118 120.475916E 31.454896N 574.422  1046.052
31   阚建华   0405   2010-32-162169  雄-砂眼-红(绛) 11-13 16:23:17:111 120.383432E 31.094350N 588.648  1045.007
32   姚小传   0056   2010-32-161144    雌-砂眼-灰   11-13 16:09:52:115 120.434044E 31.370660N 574.194  1044.220
33   林瑞成   0095   2010-32-164154    雄-砂眼-灰   11-13 16:25:06:116 120.384440E 31.084788N 589.685  1043.477
34   马利平   0602   2010-32-160169  雌-砂眼-雨白条 11-13 16:44:07:117 121.024776E 31.282712N 608.3    1041.401
35   徐吉红   0504   2010-32-161434   雌-黄眼-雨点  11-13 16:19:44:114 120.520534E 31.424920N 582.477  1040.612
36   白军生   0100   2010-32-160916    雄-砂眼-灰   11-13 16:18:33:113 120.372604E 31.164242N 581.122  1040.409
37   王长喜   0199   2010-32-162133   雄-黄眼-雨点  11-13 16:13:52:115 120.352130E 31.193258N 575.827  1039.626
38   裴洪庆   0605   2010-32-162031  雌-黄眼-红(绛) 11-13 16:50:52:115 121.060372E 31.264800N 614.26   1039.580
39   顾水林   0345   2010-32-164042  雄-砂眼-灰白条 11-13 16:19:51:115 120.384440E 31.191824N 580.831  1037.453
40   陈龙宝   0087   2010-32-162156    雌-砂眼-灰   11-13 16:28:34:113 120.382922E 31.091830N 588.891  1035.722
41   张文峰   0376   2010-32-163713   雄-黄眼-雨点  11-13 16:13:40:114 120.310972E 31.162280N 572.533  1034.067
42   徐逾     0398   2010-32-160440  雌-砂眼-灰白条 11-13 16:24:21:112 120.493252E 31.371458N 582.643  1032.388
43   姚小传   0056   2010-32-161132   雌-黄眼-雨点  11-13 16:16:27:112 120.434044E 31.370660N 574.194  1031.879
44   杨金泉   0223   2010-32-173433   雌-黄眼-雨点  11-13 16:11:01:111 120.330744E 31.260924N 567.298  1029.531
45   矍拥军   0479   2010-32-161360  雄-砂眼-雨白条 11-13 16:35:49:114 120.580060E 31.430672N 590.978  1026.310
46   金晓烽   0521   2010-32-160974  雌-黄眼-雨白条 11-13 16:19:18:111 120.440594E 31.381494N 573.992  1026.264
47   张连城   0161   2010-32-165340    雄-砂眼-灰   11-13 16:43:22:112 120.383138E 30.585010N 598.242  1025.489
48   堵鹤雄   0365   2010-32-160005   雌-砂眼-白花  11-13 16:33:20:112 120.380180E 31.095172N 587.769  1025.174
49   蔡天龄   0189   2010-32-164748  雄-黄眼-灰白条 11-13 16:25:47:114 120.382022E 31.195478N 579.76   1024.692
50   张卫林   0603   2010-32-160517    雄-砂眼-灰   11-13 16:55:02:112 121.065928E 31.353774N 609.274  1023.917
51   王晓峰   0370   2010-32-163990  雄-黄眼-雨白条 11-13 16:33:23:112 120.551662E 31.434638N 586.515  1022.897
52   计关明   0471   2010-32-172897    雌-黄眼-灰   11-13 16:35:04:114 120.381584E 31.100684N 587.88   1022.255
53   曹增祥   0499   2010-32-164419   雄-砂眼-雨点  11-13 16:17:12:111 120.453366E 31.475220N 569.481  1022.040
54   赵小庆   0090   2010-32-162969    雌-黄眼-灰   11-13 16:35:32:113 120.375718E 31.100948N 587.405  1020.600
55   俞爱娟   0032   2010-32-162830    雄-黄眼-灰   11-13 16:23:20:112 120.340210E 31.182472N 574.89   1020.514
56   杨永康   0210   2010-32-162753    雌-砂眼-灰   11-13 16:23:56:115 120.352856E 31.203138N 575.194  1019.954
57   朱祖雄   0177   2010-32-162238    雄-黄眼-灰   11-13 16:24:02:112 120.341548E 31.182958N 575.139  1019.689
58   矍拥军   0479   2010-32-161355  雌-黄眼-雨白条 11-13 16:40:14:111 120.580060E 31.430672N 590.978  1018.512
59   胡利军   0359   2010-32-161426   雌-黄眼-雨点  11-13 16:30:46:114 120.491422E 31.391476N 580.778  1017.516
60   蔡天龄   0189   2010-32-162849   雄-黄眼-雨点  11-13 16:30:23:112 120.382022E 31.195478N 579.76   1016.421
61   浦卫良   0346   2010-32-164964    雄-黄眼-灰   11-13 16:31:36:113 120.390317E 31.194818N 580.868  1016.191
62   姚小传   0056   2010-32-161131    雌-砂眼-灰   11-13 16:25:16:111 120.434044E 31.370660N 574.194  1015.776
63   顾水林   0345   2010-32-164052   雌-黄眼-雨点  11-13 16:32:21:112 120.384440E 31.191824N 580.831  1014.791
64   张文峰   0376   2010-32-160614    雌-黄眼-灰   11-13 16:24:14:111 120.310972E 31.162280N 572.533  1014.703
65   崔剑忠   0112   2010-32-165313   雄-黄眼-雨点  11-13 16:19:56:115 120.362862E 31.321686N 567.35   1013.242
66   崔剑忠   0112   2010-32-164444    雌-砂眼-花   11-13 16:20:01:111 120.362862E 31.321686N 567.35   1013.077
67   陆建清   0476   2010-32-161117   雄-砂眼-雨点  11-13 16:39:10:111 120.501188E 31.331848N 586.442  1012.561
68   枫林鸽舍 0148   2010-32-164490   雌-砂眼-雨点  11-13 16:27:16:111 120.442970E 31.393492N 573.619  1011.198
69   徐味宝   0113   2010-32-160923   雌-黄眼-雨点  11-13 16:30:01:111 120.342640E 31.183042N 575.385  1009.414
70   徐逾     0398   2010-32-160419    雌-黄眼-灰   11-13 16:37:22:112 120.493252E 31.371458N 582.643  1009.133
71   吴伟岗   0171   2010-32-163677    雄-黄眼-灰   11-13 16:36:02:112 120.393834E 31.202982N 581.138  1008.837
72   陆心语   0342   2010-32-161098    雄-黄眼-灰   11-13 16:28:22:112 120.442430E 31.395052N 573.303  1008.660
73   甘群     0299   2010-32-161997    雄-砂眼-灰   11-13 16:38:49:114 120.374260E 31.150360N 582.89   1007.022
74   周李清   0449   2010-32-165067    雄-黄眼-灰   11-13 16:40:40:114 120.461620E 31.280420N 584.677  1006.884
75   朱伟清   0044   2010-32-160123  雌-砂眼-麒麟花 11-13 16:34:20:112 120.385106E 31.232394N 577.678  1005.808
76   陶卓越   0313   2010-32-160225    雌-黄眼-灰   11-13 16:31:28:112 120.442790E 31.382184N 574.443  1005.182
77   胡利军   0359   2010-32-161399   雌-黄眼-雨点  11-13 16:38:21:112 120.491422E 31.391476N 580.778  1004.190
78   蔡天龄   0189   2010-32-164749  雄-黄眼-灰白条 11-13 16:38:40:114 120.382022E 31.195478N 579.76   1001.888
79   周彪     0224   2010-32-160968  雄-砂眼-雨白条 11-13 16:38:18:111 120.372586E 31.192652N 578.858  1000.942
80   黄建荣   0355   2010-32-162038    雌-砂眼-灰   11-13 16:37:49:114 120.372514E 31.201866N 578.13   1000.527
81   严建宏   0426   2010-32-160364   雌-黄眼-雨点  11-13 16:41:34:113 120.494056E 31.383744N 581.858  1000.496
82   严建宏   0426   2010-32-161443    雄-黄眼-灰   11-13 16:41:41:114 120.494056E 31.383744N 581.858  1000.276
83   鲁金根   0331   2010-32-160495   雄-砂眼-雨点  11-13 16:37:09:119 120.350558E 31.173528N 577.074  999.8579
84   王晓华   0552   2010-32-165416    雌-黄眼-灰   11-13 16:29:01:111 120.334806E 31.252154N 568.899  999.7701
85   王宣东   0255   2010-32-161282    雌-砂眼-灰   11-13 16:36:22:112 120.355334E 31.202472N 575.872  999.1181
86   张爱国   0601   2010-32-160543   雌-黄眼-雨点  11-13 17:14:43:114 121.051692E 31.261998N 613.474  997.975
87   邵永宁   0232   2010-32-160994    雌-黄眼-灰   11-13 16:28:46:114 120.410318E 31.411674N 567.395  997.5612
88   陶荣国   0293   2010-32-165158    雌-黄眼-灰   11-13 16:41:29:112 120.381764E 31.193720N 579.939  997.319
89   王晓峰   0370   2010-32-165063    雄-砂眼-灰   11-13 16:48:52:115 120.551662E 31.434638N 586.515  995.9828
90   夏方经   0218   2010-32-160616    雄-黄眼-灰   11-13 16:42:00:110 120.374212E 31.192490N 579.265  995.279
91   周永男   0076   2010-32-173420    雌-黄眼-灰   11-13 16:26:36:113 120.304176E 31.260234N 563.922  995.2569
92   王剑     0372   2010-32-162668    雄-黄眼-花   11-13 16:49:27:112 120.542532E 31.422334N 586.195  994.4748
93   孙晓明   0353   2010-32-164468    雌-砂眼-灰   11-13 16:29:00:110 120.301386E 31.225262N 565.815  994.3853
94   戴苏台   0072   2010-32-165577    雄-黄眼-灰   11-13 16:56:18:111 120.544500E 31.333826N 592.82   994.1554
95   张正国   0014   2010-32-163662    雌-黄眼-灰   11-13 16:42:25:112 120.374356E 31.194914N 578.968  994.075
96   吴伟岗   0171   2010-32-160646   雄-砂眼-雨点  11-13 16:45:07:117 120.393834E 31.202982N 581.138  993.1883
97   徐逾     0398   2010-32-161158  雌-砂眼-麒麟花 11-13 16:46:39:113 120.493252E 31.371458N 582.643  993.1672
98   蒋洁     0105   2010-32-160085   雄-黄眼-雨点  11-13 16:50:56:115 120.254428E 30.524266N 586.431  992.3667
99   朱琳     0492   2010-32-173078  雌-砂眼-灰白条 11-13 16:42:50:115 120.373342E 31.203414N 578.116  991.9062
100  邹国良   0200   2010-32-163699    雌-黄眼-灰   11-13 16:40:23:112 120.351362E 31.200660N 575.179  991.0093
101  陶荣国   0293   2010-32-162498    雄-黄眼-灰   11-13 16:45:16:111 120.381764E 31.193720N 579.939  990.8945
102  何明     0125   2010-32-162681    雄-黄眼-灰   11-13 16:42:52:115 120.354914E 31.181458N 577.558  990.8919
103  褚竞荣   0030   2010-32-161841    雌-黄眼-灰   11-13 16:45:55:115 120.384008E 31.195802N 580.187  990.203
104  陈华     0051   2010-32-162510    雄-黄眼-灰   11-13 16:42:39:113 120.360984E 31.201812N 576.353  989.1673
105  周龙     0478   2010-32-162054   雄-砂眼-红楞  11-13 16:45:22:112 120.354530E 31.163204N 578.891  988.9346
106  陆冬发   0266   2010-32-162623   雌-砂眼-雨点  11-13 16:45:15:111 120.360018E 31.173576N 578.356  988.2142
107  沈康     0397   2010-32-165428    雌-砂眼-灰   11-13 16:42:12:111 120.341320E 31.183528N 575.006  987.6434
108  至尊鸽舍 0019   2010-32-160416   雌-黄眼-雨点  11-13 16:59:54:115 120.433960E 31.143018N 591.776  986.4512
109  邓建清   0237   2010-32-161110  雌-砂眼-麒麟花 11-13 16:42:51:115 120.451992E 31.395664N 574.584  985.8095
110  顾文明   0201   2010-32-173157    雌-黄眼-灰   11-13 16:36:25:112 120.353780E 31.300924N 567.758  984.9682
111  杨勇     0500   2010-32-162895   雄-黄眼-雨点  11-13 16:48:56:115 120.381914E 31.194236N 579.904  984.6497
112  陆冬发   0266   2010-32-161340    雄-黄眼-灰   11-13 16:47:56:115 120.360018E 31.173576N 578.356  983.7093
113  童力     0010   2010-32-165274   雄-黄眼-雨点  11-13 16:45:48:114 120.355118E 31.200516N 576.088  983.3958
114  吴伟岗   0171   2010-32-173488  雌-砂眼-灰白条 11-13 16:51:51:115 120.393834E 31.202982N 581.138  981.8873
115  周龙     0478   2010-32-162060    雄-砂眼-灰   11-13 16:50:07:117 120.354530E 31.163204N 578.891  980.9556
116  陶卓越   0313   2010-32-161033   雄-黄眼-雨点  11-13 16:46:29:112 120.442790E 31.382184N 574.443  979.4494
117  夏方经   0218   2010-32-161642    雄-黄眼-灰   11-13 16:51:46:114 120.374212E 31.192490N 579.265  978.8674
118  史伟良   0243   2010-32-162092   雄-砂眼-雨点  11-13 16:53:25:112 120.390414E 31.201518N 580.525  978.2489
119  新城鸽舍 0111   2010-32-164005   雄-砂眼-雨点  11-13 16:55:29:112 120.394938E 31.192562N 582.271  977.7949
120  候荣明   0371   2010-32-165037   雄-黄眼-红楞  11-13 16:49:45:114 120.370060E 31.213294N 576.541  977.5927
121  姚小传   0056   2010-32-160247    雌-黄眼-灰   11-13 16:47:39:113 120.434044E 31.370660N 574.194  977.0984
122  新城鸽舍 0111   2010-32-164010  雌-砂眼-灰白条 11-13 16:55:58:115 120.394938E 31.192562N 582.271  976.9978
123  邵停元   0137   2010-32-160757    雌-黄眼-灰   11-13 16:49:11:111 120.450048E 31.382364N 575.213  976.2621
124  杨金泉   0223   2010-32-173440    雌-黄眼-灰   11-13 16:41:43:114 120.330744E 31.260924N 567.298  975.2125
125  周永男   0076   2010-32-173406    雄-黄眼-灰   11-13 16:38:37:113 120.304176E 31.260234N 563.922  974.6024
126  周永男   0076   2010-32-163748   雄-黄眼-雨点  11-13 16:39:01:111 120.304176E 31.260234N 563.922  973.9081
127  阚建华   0405   2010-32-172863  雌-牛眼-灰白条 11-13 17:05:40:114 120.383432E 31.094350N 588.648  971.8932
128  房洪根   0425   2010-32-172850    雄-砂眼-灰   11-13 17:10:06:116 120.404860E 31.095322N 591.654  969.764
129  徐国庆   0082   2010-32-164929    雄-黄眼-灰   11-13 16:58:30:113 120.384260E 31.195712N 580.259  969.5051
130  张文峰   0376   2010-32-162116   雌-黄眼-雨点  11-13 16:50:36:113 120.310972E 31.162280N 572.533  969.3866
131  顾琦     0070   2010-32-164709    雄-砂眼-灰   11-13 16:59:49:114 120.384896E 31.193192N 580.753  968.2175
132  姚宇庆   0367   2010-32-160381   雄-砂眼-雨点  11-13 16:53:47:114 120.425196E 31.365064N 573.212  965.3403
133  周永男   0076   2010-32-163744   雄-黄眼-雨点  11-13 16:44:16:111 120.304176E 31.260234N 563.922  965.1632
134  周李清   0449   2010-32-165532   雄-砂眼-雨点  11-13 17:05:51:115 120.461620E 31.280420N 584.677  965.0261
135  曹增祥   0499   2010-32-165011   雄-砂眼-雨点  11-13 16:50:15:111 120.453366E 31.475220N 569.481  964.8132
136  邓建清   0237   2010-32-161107    雌-黄眼-灰   11-13 16:55:51:115 120.451992E 31.395664N 574.584  964.292
137  林玉灿   0496   2010-32-160177   雄-砂眼-雨点  11-13 17:03:24:112 120.370174E 31.151182N 581.813  964.2228
138  徐国庆   0082   2010-32-173187    雌-黄眼-灰   11-13 17:03:13:111 120.384260E 31.195712N 580.259  961.924
139  曾岱     0198   2010-32-163947   雌-黄眼-雨点  11-13 17:04:48:114 120.391326E 31.185964N 581.769  961.8955
140  王晓峰   0370   2010-32-162713   雄-黄眼-雨点  11-13 17:10:08:118 120.551662E 31.434638N 586.515  961.2786
141  矍拥军   0479   2010-32-161366   雌-黄眼-雨点  11-13 17:14:56:115 120.580060E 31.430672N 590.978  961.0276
142  顾建明   0011   2010-32-173460   雌-黄眼-雨点  11-13 17:06:33:113 120.380132E 31.155874N 582.562  960.4517
143  许迅     0509   2010-32-164947   雄-黄眼-雨点  11-13 16:58:43:114 120.342124E 31.190282N 574.816  960.0802
144  朱伟清   0044   2010-32-161403    雄-黄眼-灰   11-13 17:02:04:114 120.385106E 31.232394N 577.678  959.4846
145  邵永宁   0232   2010-32-164508    雌-黄眼-灰   11-13 16:51:49:114 120.410318E 31.411674N 567.395  958.7312
146  丁盘生   0033   2010-32-161285    雌-黄眼-灰   11-13 17:03:04:114 120.352202E 31.182844N 576.726  956.3203
147  管忠明   0175   2010-32-172956  雄-砂眼-红(绛) 11-13 16:59:38:113 120.443438E 31.401566N 573.252  956.0042
148  俞炯     0446   2010-32-162513   雌-黄眼-红楞  11-13 16:59:17:111 120.431788E 31.380738N 572.917  956.0036
149  俞天钢   0537   2010-32-161326    雌-砂眼-灰   11-13 17:03:23:112 120.460960E 31.383834N 576.717  955.7956
150  夏方经   0218   2010-32-160628    雌-砂眼-灰   11-13 17:06:03:113 120.374212E 31.192490N 579.265  955.7827
151  马学林   0065   2010-32-162485    雄-黄眼-灰   11-13 17:03:16:111 120.350216E 31.182856N 576.256  955.2133
152  姚小传   0056   2010-32-160242   雌-黄眼-雨点  11-13 17:01:18:111 120.434044E 31.370660N 574.194  954.9157
153  鲁金根   0331   2010-32-160817   雄-黄眼-雨点  11-13 17:04:42:114 120.350558E 31.173528N 577.074  954.3085
154  陶雪伟   0430   2010-32-160962   雄-黄眼-雨点  11-13 17:07:16:111 120.375088E 31.194176N 579.242  953.8331
155  杨金泉   0223   2010-32-163599   雄-黄眼-雨点  11-13 16:54:47:114 120.330744E 31.260924N 567.298  953.7792
156  周庆新   0042   2010-32-164990    雌-黄眼-灰   11-13 17:05:13:111 120.353018E 31.182814N 576.923  953.2296
157  宋志伟   0009   2010-32-162183    雌-砂眼-灰   11-13 17:05:49:114 120.352160E 31.182418N 576.775  952.0475
158  徐国庆   0082   2010-32-162642   雌-黄眼-雨点  11-13 17:10:27:112 120.384260E 31.195712N 580.259  950.5399
159  孙晓明   0353   2010-32-164461  雄-黄眼-灰白条 11-13 16:55:30:113 120.301386E 31.225262N 565.815  950.1413
160  何伯荣   0001   2010-32-160725    雌-黄眼-灰   11-13 17:09:28:112 120.390978E 31.221512N 579.043  950.0573
161  吴亚明   0127   2010-32-165096   雌-砂眼-雨点  11-13 17:08:22:112 120.363084E 31.185868N 577.937  949.9767
162  金晓烽   0521   2010-32-160975  雌-砂眼-红(绛) 11-13 17:04:49:114 120.440594E 31.381494N 573.992  949.0289
163  吴希凡   0356   2010-32-160727  雄-黄眼-灰白条 11-13 17:09:42:114 120.362934E 31.184566N 578.08   948.1156
164  顾水林   0345   2010-32-160698   雄-黄眼-雨点  11-13 17:12:43:114 120.384440E 31.191824N 580.831  947.9372
165  陶雪伟   0430   2010-32-160205   雌-黄眼-雨点  11-13 17:11:05:115 120.375088E 31.194176N 579.242  947.8722
166  朱伟清   0044   2010-32-161414    雌-砂眼-灰   11-13 17:10:46:114 120.385106E 31.232394N 577.678  945.8143
167  殷雪峰   0617   2010-32-165057   雌-黄眼-雨点  11-13 17:05:34:113 120.411428E 31.371036N 570.608  942.2712
168  蔡天龄   0189   2010-32-165400  雄-黄眼-灰白条 11-13 17:15:41:114 120.382022E 31.195478N 579.76   941.645
169  周明     0021   2010-32-162369   雄-黄眼-雨点  11-13 17:16:55:115 120.382058E 31.194950N 579.841  939.8885
170  姚远方   0540   2010-32-161037    雄-砂眼-灰   11-13 17:14:41:114 120.461962E 31.372502N 577.688  939.814
171  郑年春   0003   2010-32-160642    雄-黄眼-灰   11-13 17:22:58:115 120.375694E 31.172016N 581.329  933.1491
172  崔军     0512   2010-32-160390    雌-砂眼-灰   11-13 17:24:27:112 120.375820E 31.164848N 581.797  931.6891
173  陈建华   0276   2010-32-164281    雄-砂眼-灰   11-13 17:26:37:113 120.391494E 31.172526N 583.102  930.5544
174  陈小平   0211   2010-32-162919   雄-黄眼-雨点  11-13 17:25:03:113 120.373450E 31.204386N 578.01   924.742
175  王振叶   0234   2010-32-160846   雌-黄眼-雨点  11-13 22:25:23:112 120.570678E 31.434908N 589.185  923.4875
176  徐猛龙   0226   2010-32-160839    雌-黄眼-灰   11-13 17:35:41:114 120.552016E 31.433222N 586.76   923.0382
177  唐根生   0556   2010-32-173128   雌-黄眼-雨点  11-13 17:49:50:115 120.353540E 31.163564N 578.607  906.9075
178  邵停元   0137   2010-32-161012    雄-砂眼-灰   11-14 06:01:57:115 120.450048E 31.382364N 575.213  898.8319
179  曹增祥   0499   2010-32-164423    雄-砂眼-灰   11-13 18:26:32:113 120.453366E 31.475220N 569.481  892.6034
180  许建刚   0484   2010-32-160844  雌-黄眼-雨白条 11-14 06:37:59:115 120.584284E 31.431890N 591.877  875.5793
181  唐莉莉   0222   2010-32-163000    雌-黄眼-灰   11-14 06:29:49:114 120.362802E 31.164236N 579.754  868.1122
182  方杏芳   0136   2010-32-162776  雄-黄眼-灰白条 11-14 06:45:04:114 120.403912E 31.095262N 591.44   865.8465
183  戴苏台   0072   2010-32-165567   雄-砂眼-雨点  11-14 06:48:10:111 120.544500E 31.333826N 592.82   863.9468
184  茅建伟   0151   2010-32-162001    雄-黄眼-灰   11-14 06:33:33:113 120.375046E 31.202982N 578.579  861.5383
185  甘群     0299   2010-32-161781    雄-黄眼-灰   11-14 06:40:33:113 120.374260E 31.150360N 582.89   859.0183
186  唐莉莉   0222   2010-32-173354    雌-黄眼-灰   11-14 06:39:48:114 120.362802E 31.164236N 579.754  855.3366
187  薛卫东   0142   2010-32-160834    雌-黄眼-灰   11-14 06:49:29:112 120.560600E 31.435706N 587.605  854.7189
188  裴洪庆   0605   2010-32-162021    雄-砂眼-灰   11-14 07:22:15:111 121.060372E 31.264800N 614.26   852.8282
189  马利平   0602   2010-32-160162    雄-黄眼-灰   11-14 07:17:16:111 121.024776E 31.282712N 608.3    850.452
190  戴苏台   0072   2010-32-173366   雄-砂眼-雨点  11-14 07:00:09:119 120.544500E 31.333826N 592.82   849.1193
191  裴洪庆   0605   2010-32-162018    雄-黄眼-灰   11-14 07:25:33:113 121.060372E 31.264800N 614.26   848.9439
192  顾耀良   0103   2010-32-164917   雌-黄眼-雨点  11-14 06:55:19:111 120.552280E 31.410780N 588.461  848.7535
193  段农华   0120   2010-32-173322   雄-黄眼-雨点  11-14 06:56:47:114 120.382868E 31.093624N 588.62   847.1815
194  周海涛   0498   2010-32-162834  雄-黄眼-灰白条 11-14 07:18:29:112 120.580180E 31.215154N 606.391  846.3435
195  朱伟清   0044   2010-32-161409  雌-砂眼-红(绛) 11-14 06:45:24:112 120.385106E 31.232394N 577.678  845.2796
196  毛志成   0081   2010-32-164939    雄-黄眼-灰   11-14 06:53:02:112 120.375898E 31.155796N 582.518  842.9505
197  周永男   0076   2010-32-163745    雌-黄眼-灰   11-14 06:31:11:111 120.304176E 31.260234N 563.922  842.7016
198  段农华   0120   2010-32-164219   雌-黄眼-雨点  11-14 07:04:34:113 120.382868E 31.093624N 588.62   837.8016
199  汪雪龙   0149   2010-32-164893    雌-黄眼-灰   11-14 07:04:52:115 120.553684E 31.430954N 587.424  835.7523
200  周龙     0478   2010-32-173123    雌-黄眼-灰   11-14 06:58:28:112 120.354530E 31.163204N 578.891  831.1824
201  张爱国   0601   2010-32-160544    雌-黄眼-灰   11-14 07:40:20:112 121.051692E 31.261998N 613.474  830.8875
202  刘天麟   0279   2010-32-172983  雌-黄眼-麒麟花 11-14 07:10:44:114 120.383108E 31.092760N 588.801  830.7705
203  袁国忠   0140   2010-32-164642  雄-黄眼-雨白条 11-14 06:54:05:115 120.434698E 31.382868N 573.368  828.4667
204  朱伟清   0044   2010-32-161417  雄-黄眼-麒麟花 11-14 06:59:39:113 120.385106E 31.232394N 577.678  828.0308
205  段农华   0120   2010-32-162959    雄-黄眼-灰   11-14 07:13:25:112 120.382868E 31.093624N 588.62   827.3844
206  周龙     0478   2010-32-162047   雌-砂眼-白花  11-14 07:01:41:114 120.354530E 31.163204N 578.891  827.3447
207  朱伟清   0044   2010-32-161411   雄-砂眼-雨点  11-14 07:00:55:115 120.385106E 31.232394N 577.678  826.5179
208  吴根生   0027   2010-32-164245   雄-黄眼-雨点  11-14 06:58:44:114 120.342676E 31.180456N 575.752  826.355
209  陆心语   0342   2010-32-161099    雌-砂眼-灰   11-14 06:56:06:116 120.442430E 31.395052N 573.303  825.966
210  瞿雪祥   0064   2010-32-161167    雄-黄眼-灰   11-14 07:04:17:111 120.484824E 31.392268N 580.053  825.953
211  罗骏     0379   2010-32-162541   雄-黄眼-红楞  11-14 06:57:39:113 120.450852E 31.393372N 574.577  825.9477
212  清水湾鸽 0410   2010-32-164688  雄-砂眼-红(绛) 11-14 07:07:18:111 120.370900E 31.143276N 582.532  825.9218
213  裴洪庆   0605   2010-32-162017    雄-黄眼-灰   11-14 07:45:51:115 121.060372E 31.264800N 614.26   825.7707
214  顾建明   0011   2010-32-173455    雄-黄眼-灰   11-14 07:07:31:113 120.380132E 31.155874N 582.562  825.7173
215  陆晓峰   0024   2010-32-173041   雌-黄眼-雨点  11-14 06:59:55:115 120.352322E 31.193210N 575.879  825.1324
216  赵小庆   0090   2010-32-174608   雄-砂眼-雨点  11-14 07:14:22:112 120.375718E 31.100948N 587.405  824.5691
