9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2010-10-30蚌埠300公里精英赛成绩报告表

2010-10-30 17:06:03 江苏苏州火车头信鸽协会分享

2010-10-30蚌埠300公里精英赛成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:安徽蚌埠(东经:117.564614 E  北纬:32.520960 N)
司放时间:2010-10-30 07:20:00
天气状况:晴  东南风  二级
集鸽羽数:1118 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    丁国平   0123   2010-32-165583    雌-黄眼-灰   10-30 11:08:03:103 120.374542E 31.171362N 307.985  1350.445
2    林玉灿   0496   2010-32-172393    雄-黄眼-灰   10-30 11:09:02:102 120.370174E 31.151182N 309.244  1350.123
3    郑年春   0003   2010-10-523753   雄-黄眼-雨点  10-30 11:08:35:103 120.375694E 31.172016N 308.117  1347.916
4    鲁金根   0331   2010-32-160812   雌-黄眼-雨点  10-30 11:05:42:104 120.350558E 31.173528N 304.163  1347.555
5    殷龙生   0482   2010-10-523777   雌-砂眼-雨点  10-30 11:06:34:103 120.331500E 31.150312N 304.584  1344.341
6    王鸣     0277   2010-32-161386  雌-黄眼-雨白条 10-30 11:08:44:104 120.385580E 31.192778N 307.134  1342.694
7    甘群     0299   2010-32-161996  雄-砂眼-灰白条 10-30 11:11:13:101 120.374260E 31.150360N 310.266  1341.817
8    鲁金根   0331   2010-32-160491   雄-黄眼-雨点  10-30 11:07:12:101 120.350558E 31.173528N 304.163  1338.742
9    杨永康   0210   2010-32-162751    雄-砂眼-灰   10-30 11:05:13:101 120.352856E 31.203138N 301.519  1338.705
10   甘群     0299   2010-32-161997   雄-砂眼-雨点  10-30 11:11:52:105 120.374260E 31.150360N 310.266  1338.062
11   夏方经   0218   2010-32-160628    雌-砂眼-灰   10-30 11:08:25:102 120.374212E 31.192490N 305.585  1337.786
12   清水湾鸽 0410   2010-10-524845    雄-砂眼-灰   10-30 11:12:20:102 120.370900E 31.143276N 310.111  1334.751
13   陶雪伟   0430   2010-32-172569   雌-黄眼-雨点  10-30 11:08:53:105 120.375088E 31.194176N 305.479  1334.596
14   王鸣     0277   2010-32-161390    雌-黄眼-灰   10-30 11:10:09:109 120.385580E 31.192778N 307.134  1334.477
15   甘群     0299   2010-32-161784    雌-黄眼-灰   10-30 11:12:49:104 120.374260E 31.150360N 310.266  1332.647
16   甘群     0299   2010-32-161789  雌-砂眼-灰白条 10-30 11:12:50:105 120.374260E 31.150360N 310.266  1332.520
17   尹坚玮   0185   2010-32-161215    雄-黄眼-灰   10-30 11:12:05:105 120.395760E 31.184956N 309.147  1331.990
18   钱昊     0229   2010-32-164072  雄-黄眼-灰白条 10-30 11:11:06:106 120.363120E 31.162370N 307.289  1329.584
19   姜义信   0330   2010-32-162635    雌-砂眼-灰   10-30 11:19:07:107 120.454518E 31.174494N 317.852  1329.270
20   徐晓俊   0207   2010-10-502486   雄-黄眼-雨点  10-30 11:08:05:105 120.353492E 31.193408N 302.67   1326.983
21   徐味宝   0113   2010-10-503146   雄-黄眼-雨点  10-30 11:07:59:105 120.342640E 31.183042N 302.331  1326.108
22   郑年春   0003   2010-32-160642    雄-黄眼-灰   10-30 11:12:22:102 120.375694E 31.172016N 308.117  1325.968
23   尹坚玮   0185   2010-32-161210    雌-黄眼-灰   10-30 11:13:11:101 120.395760E 31.184956N 309.147  1325.696
24   新城鸽舍 0111   2010-32-172578    雌-黄眼-灰   10-30 11:12:45:104 120.394938E 31.192562N 308.337  1324.739
25   徐味宝   0113   2010-10-502562   雄-黄眼-雨点  10-30 11:08:29:102 120.342640E 31.183042N 302.331  1323.193
26   王磊     0270   2010-32-168709   雄-黄眼-雨点  10-30 11:33:35:103 120.465388E 31.025502N 335.42   1322.635
27   王宣东   0255   2010-32-161800    雌-牛眼-灰   10-30 11:08:34:103 120.355334E 31.202472N 302.174  1322.030
28   钱昊     0229   2010-32-172319    雄-砂眼-灰   10-30 11:12:26:102 120.363120E 31.162370N 307.289  1322.024
29   朱伟清   0044   2010-10-161411   雄-砂眼-雨点  10-30 11:09:09:109 120.385106E 31.232394N 302.952  1322.007
30   唐莉莉   0222   2010-10-501638    雄-砂眼-灰   10-30 11:12:08:108 120.362802E 31.164236N 306.884  1321.953
31   周明     0021   2010-32-162367    雄-砂眼-灰   10-30 11:11:28:102 120.382058E 31.194950N 305.988  1321.875
32   朱伟清   0044   2010-10-161413    雄-砂眼-灰   10-30 11:09:20:102 120.385106E 31.232394N 302.952  1320.927
33   尹坚玮   0185   2010-32-161212   雄-砂眼-雨点  10-30 11:14:06:106 120.395760E 31.184956N 309.147  1320.546
34   童力     0010   2010-32-165271   雄-黄眼-雨点  10-30 11:09:05:105 120.355118E 31.200516N 302.472  1320.304
35   钱昊     0229   2010-32-160500    雄-黄眼-灰   10-30 11:12:52:105 120.363120E 31.162370N 307.289  1319.557
36   夏方经   0218   2010-32-172510   雌-黄眼-雨点  10-30 11:11:51:105 120.374212E 31.192490N 305.585  1317.962
37   张建国   0067   2010-32-162318   雌-黄眼-红楞  10-30 11:20:00:100 120.375430E 31.100378N 316.04   1316.756
38   陈凤林   0350   2010-32-162619    雄-黄眼-灰   10-30 11:10:25:102 120.361650E 31.201554N 302.837  1314.292
39   夏方经   0218   2010-32-160622    雄-黄眼-灰   10-30 11:12:35:103 120.374212E 31.192490N 305.585  1313.834
40   杨金泉   0223   2010-32-165804   雌-黄眼-雨点  10-30 11:03:04:104 120.330744E 31.260924N 292.58   1311.605
41   钱昊     0229   2010-10-500807    雄-黄眼-灰   10-30 11:14:24:102 120.363120E 31.162370N 307.289  1310.915
42   白军生   0100   2010-32-160917  雌-砂眼-灰白条 10-30 11:15:07:107 120.372604E 31.164242N 308.128  1310.528
43   杨金泉   0223   2010-32-173434    雄-砂眼-灰   10-30 11:03:21:102 120.330744E 31.260924N 292.58   1309.940
44   童力     0010   2010-32-172345    雌-砂眼-灰   10-30 11:10:58:105 120.355118E 31.200516N 302.472  1309.551
45   钱昊     0229   2010-32-164068   雄-黄眼-雨点  10-30 11:14:43:104 120.363120E 31.162370N 307.289  1309.177
46   尹坚玮   0185   2010-32-161206    雌-黄眼-灰   10-30 11:16:09:109 120.395760E 31.184956N 309.147  1309.106
47   徐晓俊   0207   2010-10-521660   雌-黄眼-雨点  10-30 11:11:25:102 120.353492E 31.193408N 302.67   1307.813
48   曾岱     0198   2010-32-161742    雌-砂眼-灰   10-30 11:15:44:104 120.391326E 31.185964N 308.007  1306.533
49   朱伟清   0044   2010-32-160122    雌-砂眼-灰   10-30 11:11:53:105 120.385106E 31.232394N 302.952  1306.419
50   鲁金根   0331   2010-32-160816    雄-砂眼-灰   10-30 11:12:50:105 120.350558E 31.173528N 304.163  1306.335
51   清水湾鸽 0410   2010-32-164688  雄-砂眼-红(绛) 10-30 11:17:25:102 120.370900E 31.143276N 310.111  1306.168
52   陈华     0051   2010-32-160888    雌-黄眼-灰   10-30 11:11:53:105 120.360984E 31.201812N 302.648  1305.122
53   郑年春   0003   2010-10-501117  雌-砂眼-雨白条 10-30 11:16:06:106 120.375694E 31.172016N 308.117  1305.019
54   周龙     0478   2010-10-510303    雄-黄眼-灰   10-30 11:14:42:104 120.354530E 31.163204N 306.156  1304.410
55   徐晓俊   0207   2010-10-504454   雄-砂眼-雨点  10-30 11:12:09:109 120.353492E 31.193408N 302.67   1303.748
56   陈华     0051   2010-32-162508   雄-砂眼-雨点  10-30 11:12:24:102 120.360984E 31.201812N 302.648  1302.201
57   夏方经   0218   2010-32-172580    雌-黄眼-灰   10-30 11:14:41:104 120.374212E 31.192490N 305.585  1302.092
58   夏方经   0218   2010-32-160618    雌-黄眼-灰   10-30 11:14:42:104 120.374212E 31.192490N 305.585  1301.970
59   陈华     0051   2010-32-162507   雄-黄眼-红楞  10-30 11:12:33:103 120.360984E 31.201812N 302.648  1301.406
60   尹坚玮   0185   2010-32-161207    雌-黄眼-灰   10-30 11:17:32:103 120.395760E 31.184956N 309.147  1301.398
61   白军生   0100   2010-32-160389    雌-砂眼-灰   10-30 11:16:47:104 120.372604E 31.164242N 308.128  1301.229
62   夏方经   0218   2010-32-160200    雌-黄眼-灰   10-30 11:14:51:105 120.374212E 31.192490N 305.585  1301.125
63   夏方经   0218   2010-32-161643    雌-黄眼-灰   10-30 11:14:58:105 120.374212E 31.192490N 305.585  1300.455
64   堵鹤雄   0365   2010-32-160441    雌-砂眼-花   10-30 11:23:20:102 120.380180E 31.095172N 316.423  1300.348
65   曾岱     0198   2010-32-172795  雌-黄眼-灰白条 10-30 11:17:00:100 120.391326E 31.185964N 308.007  1299.532
66   张文峰   0376   2010-32-163704    雌-黄眼-灰   10-30 11:11:14:101 120.310972E 31.162280N 300.461  1299.377
67   崔军     0512   2010-32-172303   雄-砂眼-红楞  10-30 11:17:38:103 120.375820E 31.164848N 308.71   1299.066
68   王鸣     0277   2010-32-165290    雄-黄眼-灰   10-30 11:16:32:103 120.385580E 31.192778N 307.134  1298.432
69   董瑞林   0188   2010-10-523815    雄-黄眼-灰   10-30 11:13:37:103 120.354350E 31.191968N 303.111  1297.391
70   钱昊     0229   2010-32-163611    雄-砂眼-灰   10-30 11:17:06:106 120.363120E 31.162370N 307.289  1295.971
71   甘群     0299   2010-32-161785    雌-砂眼-灰   10-30 11:19:31:103 120.374260E 31.150360N 310.266  1295.320
72   杨永康   0210   2010-32-172265  雌-黄眼-灰白条 10-30 11:12:55:105 120.352856E 31.203138N 301.519  1294.468
73   林玉灿   0496   2010-32-160182    雌-砂眼-灰   10-30 11:18:55:105 120.370174E 31.151182N 309.244  1294.340
74   董瑞林   0188   2010-10-523812  雌-黄眼-灰白条 10-30 11:14:13:101 120.354350E 31.191968N 303.111  1294.089
75   朱磊人   0084   2010-10-503080    雌-黄眼-灰   10-30 11:17:33:103 120.365952E 31.170096N 307.225  1293.238
76   鲁金根   0331   2010-32-160817   雄-黄眼-雨点  10-30 11:15:14:101 120.350558E 31.173528N 304.163  1292.985
77   陆冬发   0266   2010-32-161340    雄-黄眼-灰   10-30 11:16:09:109 120.360018E 31.173576N 305.326  1292.860
78   金小羊   0004   2010-32-172430    雄-黄眼-灰   10-30 11:18:39:103 120.383780E 31.174686N 308.523  1292.696
79   姜义信   0330   2010-32-172555    雄-黄眼-灰   10-30 11:25:53:105 120.454518E 31.174494N 317.852  1292.654
80   朱伟清   0044   2010-32-172609    雄-砂眼-灰   10-30 11:14:28:102 120.385106E 31.232394N 302.952  1292.068
81   朱伟清   0044   2010-32-160138   雌-黄眼-雨点  10-30 11:14:30:103 120.385106E 31.232394N 302.952  1291.850
82   段农华   0120   2010-32-161810  雌-砂眼-红(绛) 10-30 11:25:40:104 120.382868E 31.093624N 317.278  1291.470
83   刘桂来   0020   2010-32-172502   雌-砂眼-红楞  10-30 11:18:44:104 120.384122E 31.181146N 308.161  1290.737
84   周龙     0478   2010-32-173122   雌-黄眼-雨点  10-30 11:17:26:102 120.354530E 31.163204N 306.156  1289.435
85   尹坚玮   0185   2010-32-161218  雄-黄眼-麒麟花 10-30 11:19:48:104 120.395760E 31.184956N 309.147  1289.107
86   顾建明   0011   2010-32-160893    雄-黄眼-灰   10-30 11:20:15:101 120.380132E 31.155874N 309.671  1288.939
87   姜义信   0330   2010-32-162627   雌-砂眼-雨点  10-30 11:26:37:103 120.454518E 31.174494N 317.852  1288.778
88   陈华     0051   2010-32-162509   雌-砂眼-雨点  10-30 11:14:52:105 120.360984E 31.201812N 302.648  1288.508
89   唐莉莉   0222   2010-32-165300    雌-砂眼-灰   10-30 11:18:10:101 120.362802E 31.164236N 306.884  1288.478
90   钱昊     0229   2010-32-172321    雄-黄眼-灰   10-30 11:18:34:103 120.363120E 31.162370N 307.289  1288.003
91   朱伟清   0044   2010-32-160140    雌-黄眼-灰   10-30 11:15:15:101 120.385106E 31.232394N 302.952  1287.739
92   朱伟清   0044   2010-32-172610    雌-砂眼-花   10-30 11:15:19:101 120.385106E 31.232394N 302.952  1287.374
93   周永男   0076   2010-32-163745    雌-黄眼-灰   10-30 11:04:54:105 120.304176E 31.260234N 289.505  1287.229
94   金小羊   0004   2010-32-161579    雄-黄眼-灰   10-30 11:19:45:104 120.383780E 31.174686N 308.523  1286.838
95   金小羊   0004   2010-32-163591    雌-黄眼-灰   10-30 11:19:48:104 120.383780E 31.174686N 308.523  1286.538
96   张文峰   0376   2010-10-501422   雌-砂眼-雨点  10-30 11:13:33:103 120.310972E 31.162280N 300.461  1286.431
97   吴伟岗   0171   2010-32-172717    雄-砂眼-灰   10-30 11:18:39:103 120.393834E 31.202982N 306.98   1286.311
98   杨金泉   0223   2010-32-173450   雌-黄眼-雨点  10-30 11:07:31:103 120.330744E 31.260924N 292.58   1285.954
99   白军生   0100   2010-32-163891    雄-砂眼-灰   10-30 11:19:37:103 120.372604E 31.164242N 308.128  1285.887
100  林玉灿   0496   2010-32-172391    雄-黄眼-灰   10-30 11:20:35:103 120.370174E 31.151182N 309.244  1285.339
101  夏方经   0218   2010-32-160197    雄-黄眼-灰   10-30 11:17:45:104 120.374212E 31.192490N 305.585  1285.254
102  徐晓俊   0207   2010-10-500566   雌-黄眼-雨点  10-30 11:15:36:103 120.353492E 31.193408N 302.67   1284.635
103  杨金泉   0223   2010-32-165537    雌-黄眼-灰   10-30 11:07:45:104 120.330744E 31.260924N 292.58   1284.562
104  房洪根   0425   2010-32-167296    雌-砂眼-灰   10-30 11:29:04:104 120.404860E 31.095322N 319.911  1284.423
105  董瑞林   0188   2010-32-161692   雌-砂眼-雨点  10-30 11:16:15:101 120.354350E 31.191968N 303.111  1282.981
106  尹坚玮   0185   2010-32-161211    雌-砂眼-灰   10-30 11:20:59:105 120.395760E 31.184956N 309.147  1282.843
107  金生     0017   2010-32-172576  雌-黄眼-灰白条 10-30 11:19:02:102 120.360552E 31.163180N 306.593  1282.580
108  杨金泉   0223   2010-32-173431    雌-黄眼-灰   10-30 11:08:11:101 120.330744E 31.260924N 292.58   1282.187
109  钱昊     0229   2010-10-500789    雌-黄眼-灰   10-30 11:19:49:104 120.363120E 31.162370N 307.289  1281.312
110  蔡天龄   0189   2010-32-164748  雄-黄眼-灰白条 10-30 11:18:48:104 120.382022E 31.195478N 305.888  1280.854
111  顾水林   0345   2010-10-503053    雌-黄眼-灰   10-30 11:19:44:104 120.384440E 31.191824N 307.053  1280.745
112  杨金泉   0223   2010-32-163602    雌-砂眼-灰   10-30 11:08:31:103 120.330744E 31.260924N 292.58   1280.327
113  朱伟清   0044   2010-32-160133   雌-砂眼-红楞  10-30 11:16:46:104 120.385106E 31.232394N 302.952  1279.503
114  蒋开先   0031   2010-32-172512    雌-黄眼-灰   10-30 11:17:59:105 120.362682E 31.185808N 304.43   1279.125
115  夏方经   0218   2010-32-160630    雌-黄眼-灰   10-30 11:19:00:100 120.374212E 31.192490N 305.585  1278.585
116  徐晓俊   0207   2010-10-500567    雌-黄眼-灰   10-30 11:16:53:105 120.353492E 31.193408N 302.67   1277.695
117  杨金泉   0223   2010-32-165536    雌-黄眼-灰   10-30 11:09:07:107 120.330744E 31.260924N 292.58   1276.910
118  徐晓俊   0207   2010-32-172675   雄-砂眼-红楞  10-30 11:17:04:104 120.353492E 31.193408N 302.67   1276.684

   
 

 发布时间:2010-10-30 17:06:03 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》