9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2010-10-30蚌埠300公里百日赛成绩报告表

2010-10-30 17:01:10 江苏苏州火车头信鸽协会分享

2010-10-30蚌埠300公里百日赛成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:安徽蚌埠(东经:117.564614 E  北纬:32.520960 N)
司放时间:2010-10-30 07:20:00
天气状况:晴  东南风  二级
集鸽羽数:600 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    林玉灿   0496   2010-32-172393    雄-黄眼-灰   10-30 11:09:02:102 120.370174E 31.151182N 309.244  1350.123
2    陶雪伟   0430   2010-32-172569        --       10-30 11:08:53:105 120.375088E 31.194176N 305.479  1334.596
3    新城鸽舍 0111   2010-32-172578        --       10-30 11:12:45:104 120.394938E 31.192562N 308.337  1324.739
4    钱昊     0229   2010-32-172319        --       10-30 11:12:26:102 120.363120E 31.162370N 307.289  1322.024
5    夏方经   0218   2010-32-172510        --       10-30 11:11:51:105 120.374212E 31.192490N 305.585  1317.962
6    童力     0010   2010-32-172345        --       10-30 11:10:58:105 120.355118E 31.200516N 302.472  1309.551
7    夏方经   0218   2010-32-172580        --       10-30 11:14:41:104 120.374212E 31.192490N 305.585  1302.092
8    曾岱     0198   2010-32-172795        --       10-30 11:17:00:100 120.391326E 31.185964N 308.007  1299.532
9    崔军     0512   2010-32-172303        --       10-30 11:17:38:103 120.375820E 31.164848N 308.71   1299.066
10   杨永康   0210   2010-32-172265  雌-黄眼-灰白条 10-30 11:12:55:105 120.352856E 31.203138N 301.519  1294.468
11   金小羊   0004   2010-32-172430        --       10-30 11:18:39:103 120.383780E 31.174686N 308.523  1292.696
12   姜义信   0330   2010-32-172555        --       10-30 11:25:53:105 120.454518E 31.174494N 317.852  1292.654
13   朱伟清   0044   2010-32-172609        --       10-30 11:14:28:102 120.385106E 31.232394N 302.952  1292.068
14   刘桂来   0020   2010-32-172502        --       10-30 11:18:44:104 120.384122E 31.181146N 308.161  1290.737
15   蒋根荣   0337   2010-32-172387        --       10-30 11:16:05:105 120.351158E 31.174620N 304.095  1288.011
16   钱昊     0229   2010-32-172321        --       10-30 11:18:34:103 120.363120E 31.162370N 307.289  1288.003
17   朱伟清   0044   2010-32-172610        --       10-30 11:15:19:101 120.385106E 31.232394N 302.952  1287.374
18   吴伟岗   0171   2010-32-172717    雄-砂眼-灰   10-30 11:18:39:103 120.393834E 31.202982N 306.98   1286.311
19   林玉灿   0496   2010-32-172391    雄-黄眼-灰   10-30 11:20:35:103 120.370174E 31.151182N 309.244  1285.339
20   陈荣根   0086   2010-32-172423        --       10-30 11:17:19:101 120.364956E 31.192628N 304.422  1282.745
21   金生     0017   2010-32-172576  雌-黄眼-灰白条 10-30 11:19:02:102 120.360552E 31.163180N 306.593  1282.580
22   蒋开先   0031   2010-32-172512        --       10-30 11:17:59:105 120.362682E 31.185808N 304.43   1279.125
23   徐晓俊   0207   2010-32-172675        --       10-30 11:17:04:104 120.353492E 31.193408N 302.67   1276.684
24   褚竞荣   0030   2010-32-172787        --       10-30 11:20:03:103 120.384008E 31.195802N 306.263  1275.749
25   清水湾鸽 0410   2010-32-172442        --       10-30 11:23:07:107 120.370900E 31.143276N 310.111  1275.504
26   至尊鸽舍 0019   2010-32-172584        --       10-30 11:29:50:105 120.433960E 31.143018N 318.535  1274.924
27   新城鸽舍 0111   2010-32-172484        --       10-30 11:21:58:105 120.394938E 31.192562N 308.337  1274.247
28   唐莉莉   0222   2010-32-172224        --       10-30 11:21:10:101 120.362802E 31.164236N 306.884  1272.414
29   杨永康   0210   2010-32-172266    雄-砂眼-灰   10-30 11:17:58:105 120.352856E 31.203138N 301.519  1267.017
30   姜义信   0330   2010-32-172552        --       10-30 11:31:07:107 120.454518E 31.174494N 317.852  1265.693
31   徐国庆   0082   2010-32-172599        --       10-30 11:22:11:101 120.384260E 31.195712N 306.334  1264.843
32   新城鸽舍 0111   2010-32-172485        --       10-30 11:23:59:105 120.394938E 31.192562N 308.337  1263.697
33   邹建华   0343   2010-32-172765        --       10-30 11:22:19:101 120.364200E 31.174506N 306.058  1263.035
34   梁金林   0329   2010-32-172425        --       10-30 11:20:10:101 120.354422E 31.191788N 303.159  1262.285
35   徐晓俊   0207   2010-32-172679        --       10-30 11:19:50:105 120.353492E 31.193408N 302.67   1261.954
36   朱伟清   0044   2010-32-172602        --       10-30 11:20:36:103 120.385106E 31.232394N 302.952  1259.084
37   王宣东   0255   2010-32-172616    雌-黄眼-灰   10-30 11:20:51:105 120.355334E 31.202472N 302.174  1254.555
38   周彪     0224   2010-32-172491        --       10-30 11:23:17:101 120.372586E 31.192652N 305.204  1254.476
39   周龙     0478   2010-32-172493        --       10-30 11:24:11:101 120.354530E 31.163204N 306.156  1253.790
40   张文峰   0376   2010-32-172337        --       10-30 11:20:03:103 120.310972E 31.162280N 300.461  1251.581
41   陈嘉亮   0176   2010-32-172489        --       10-30 11:24:20:102 120.374698E 31.194434N 305.349  1249.687
42   蒋开先   0031   2010-32-172526        --       10-30 11:23:47:104 120.362682E 31.185808N 304.43   1248.755
43   清水湾鸽 0410   2010-32-172440        --       10-30 11:28:43:104 120.370900E 31.143276N 310.111  1246.786
44   邹建华   0343   2010-32-172768        --       10-30 11:25:41:104 120.364200E 31.174506N 306.058  1245.699
45   孙晓明   0353   2010-32-172713        --       10-30 11:14:49:104 120.301386E 31.225262N 292.216  1244.443
46   周明     0021   2010-32-172315        --       10-30 11:25:56:105 120.382058E 31.194950N 305.988  1244.125
47   邹建华   0343   2010-32-172767        --       10-30 11:26:02:102 120.364200E 31.174506N 306.058  1243.912
48   万一星   0157   2010-32-172272        --       10-30 11:24:02:102 120.360318E 31.192454N 303.45   1243.422
49   张文峰   0376   2010-32-172336        --       10-30 11:22:15:101 120.310972E 31.162280N 300.461  1240.241
50   董瑞林   0188   2010-32-172452        --       10-30 11:24:33:103 120.354350E 31.191968N 303.111  1239.463

   
 

 发布时间:2010-10-30 17:01:10 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》