9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2010-10-16 镇江150公里精英赛 扫描实时显示

2010-10-22 20:54:19 江苏苏州火车头信鸽协会分享

润维赛鸽成绩实时显示系统


2010-10-16 镇江150公里精英赛
--------------------------------------------------------------------------------


信鸽协会 杭州润维科技

--------------------------------------------------------------------------------



司放地点:镇江(东经:119.161578 E  北纬:32.021554 N)
司放时间:2010-10-16 07:30:00
天气状况:晴  东南风  叁级
集鸽羽数:1112 羽

比赛通告:


--------------------------------------------------------------------------------

名次 会员姓名 棚号 足环号码 暗码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到次序

--------------------------------------------------------------------------------

1 朱伟清 0044 2010-32-163729 2010-10-16 09:31:14.60 148.841 1227.7133 6
2 朱伟清 0044 2010-32-160130 2010-10-16 09:31:53.130 148.841 1221.1543 8
3 王长喜 0199 2010-32-162127 2010-10-16 09:31:58.390 147.757 1211.3894 9
4 王宣东 0255 2010-32-163920 2010-10-16 09:32:11.780 147.613 1207.9986 10
5 吴伟岗 0171 2010-32-162118 2010-10-16 09:36:54.100 152.606 1202.5532 22
6 朱伟清 0044 2010-32-160148 2010-10-16 09:33:52.810 148.841 1201.4918 11
7 朱伟清 0044 2010-32-161406 2010-10-16 09:33:53.410 148.841 1201.3948 12
8 周彪 0224 2010-32-160969 2010-10-16 09:35:28.290 150.636 1200.5595 15
9 朱磊人 0084 2010-32-160901 2010-10-16 09:37:33.620 152.485 1195.3951 34
10 朱伟清 0044 2010-32-160125 2010-10-16 09:34:51.710 148.841 1192.0456 14
11 吴伟岗 0171 2010-32-172717 2010-10-16 09:38:39.30 152.606 1186.206 38
12 王晓华 0552 2010-32-161776 2010-10-16 09:28:12.630 140.095 1185.1316 2
13 吴亚明 0127 2010-32-165097 2010-10-16 09:36:54.220 149.867 1180.9509 23
14 吴伟岗 0171 2010-32-173489 2010-10-16 09:39:13.610 152.606 1180.9157 47
15 孙洪林 0242 2010-32-503105 2010-10-16 09:38:54.330 151.872 1178.1654 42
16 刘桂来 0020 2010-32-163589 2010-10-16 09:40:21.80 153.554 1178.001 59
17 尹坚玮 0185 2010-32-502037 2010-10-16 09:41:19.830 154.642 1177.5026 73
18 周龙 0478 2010-32-495514 2010-10-16 09:38:43.10 151.356 1175.8835 40
19 王鸣 0277 2010-32-161385 2010-10-16 09:39:49.280 152.634 1175.7236 54
20 王鸣 0277 2010-32-521672 2010-10-16 09:39:53.680 152.634 1175.0598 55
21 王俊才 0366 2010-32-510728 2010-10-16 09:28:50.410 139.525 1174.0559 3
22 杨金泉 0223 2010-32-165804 2010-10-16 09:28:10.150 138.44 1171.5408 1
23 朱伟清 0044 2010-32-161409 2010-10-16 09:37:03.860 148.841 1171.383 26
24 朱伟清 0044 2010-32-160135 2010-10-16 09:37:04.890 148.841 1171.2248 28
25 鲁金根 0331 2010-32-160812 2010-10-16 09:37:33.380 149.394 1171.2002 33
26 陶雪伟 0430 2010-32-160964 2010-10-16 09:38:55.720 150.949 1170.7947 43
27 童力 0010 2010-32-165269 2010-10-16 09:36:20.460 147.885 1170.5226 19
28 吴伟岗 0171 2010-32-163677 2010-10-16 09:40:22.570 152.606 1170.5053 60
29 车世庆 0025 2010-32-165180 2010-10-16 09:37:03.430 148.669 1170.0954 25
30 车世庆 0025 2010-32-162400 2010-10-16 09:37:07.180 148.669 1169.5201 29
31 郑年春 0003 2010-32-160642 2010-10-16 09:41:15.880 153.426 1168.8294 71
32 朱伟清 0044 2010-32-163725 2010-10-16 09:37:26.390 148.841 1167.9315 31
33 崔军 0512 2010-32-160910 2010-10-16 09:42:04.710 153.99 1165.8976 93
34 杨永康 0210 2010-32-173247 2010-10-16 09:36:14.540 146.949 1164.0232 17
35 杨永康 0210 2010-32-173252 2010-10-16 09:36:19.470 146.949 1163.266 18
36 张利民 0438 2010-32-162080 2010-10-16 09:37:32.690 148.368 1163.2615 32
37 崔军 0512 2032-10-524187 2010-10-16 09:42:26.920 153.99 1162.6391 103
38 王宣东 0255 2010-32-524889 2010-10-16 09:36:59.640 147.613 1162.362 24
39 周龙 0478 2010-32-504289 2010-10-16 09:40:35.710 151.356 1158.9709 61
40 丁国平 0123 2010-32-164812 2010-10-16 09:42:18.580 153.282 1158.5095 99
41 姜义信 0330 2010-32-172553 2010-10-16 09:51:11.530 163.533 1158.23 240
42 朱伟清 0044 2010-32-161403 2010-10-16 09:38:35.350 148.841 1157.4925 37
43 丁国平 0123 2010-32-165583 2010-10-16 09:42:25.810 153.282 1157.4553 102
44 朱巽清 0129 2010-32-162690 2010-10-16 09:41:13.40 151.877 1157.4462 69
45 丁国平 0123 2010-32-162644 2010-10-16 09:42:29.490 153.282 1156.9195 104
46 顾水林 0345 2010-32-164054 2010-10-16 09:41:50.840 152.532 1156.8835 88
47 顾水林 0345 2010-32-160698 2010-10-16 09:41:54.760 152.532 1156.3105 90
48 顾水林 0345 2010-32-160697 2010-10-16 09:41:55.900 152.532 1156.144 91
49 白军生 0100 2010-32-160917 2010-10-16 09:42:50.730 153.385 1154.6119 112
50 刘桂来 0020 2010-32-502350 2010-10-16 09:43:00.460 153.554 1154.4748 117
51 陶雪伟 0430 2010-32-160206 2010-10-16 09:40:48.200 150.949 1154.0149 65
52 金生 0017 2010-32-165408 2010-10-16 09:41:40.420 151.802 1152.8653 82
53 鲁金根 0331 2010-32-501563 2010-10-16 09:39:37.560 149.394 1152.5003 51
54 陶雪伟 0430 2010-32-160958 2010-10-16 09:41:00.870 150.949 1152.1549 66
55 蒋开先 0031 2010-32-160931 2010-10-16 09:40:00.750 149.788 1152.1046 56
56 蒋开先 0031 2010-32-172525 2010-10-16 09:40:02.960 149.788 1151.7783 58
57 陶雪伟 0430 2010-32-160203 2010-10-16 09:41:04.430 150.949 1151.6334 67
58 童力 0010 2010-32-160568 2010-10-16 09:38:27.40 147.885 1151.298 36
59 尹坚玮 0185 2010-32-161206 2010-10-16 09:44:19.250 154.642 1151.2883 130
60 王鸣 0277 2010-32-165290 2010-10-16 09:42:39.90 152.634 1150.6391 107
61 吴伟岗 0171 2010-32-160647 2010-10-16 09:42:46.150 152.606 1149.4084 111
62 周龙 0478 2010-32-502103 2010-10-16 09:41:41.870 151.356 1149.2672 83
63 张坤东 0235 2010-32-162568 2010-10-16 09:39:08.940 148.375 1148.8668 44
64 杨永康 0210 2010-32-162750 2010-10-16 09:37:54.960 146.949 1148.793 35
65 周龙 0478 2010-32-502107 2010-10-16 09:41:45.230 151.356 1148.7787 86
66 张正国 0014 2010-32-162586 2010-10-16 09:41:13.830 150.665 1148.0944 70
67 孙洪林 0242 2010-32-160687 2010-10-16 09:42:18.440 151.872 1147.8729 98
68 周龙 0478 2010-32-501928 2010-10-16 09:41:54.170 151.356 1147.481 89
69 朱伟清 0044 2010-32-161408 2010-10-16 09:39:43.360 148.841 1147.3785 52
70 周龙 0478 2010-32-504286 2010-10-16 09:41:56.150 151.356 1147.194 92
71 董瑞林 0188 2010-32-161692 2010-10-16 09:39:25.100 148.465 1147.1713 49
72 姜义信 0330 2010-32-162635 2010-10-16 09:52:33.450 163.533 1147.1371 255
73 陶雪伟 0430 2010-32-160961 2010-10-16 09:41:40.90 150.949 1146.435 81
74 蒋开先 0031 2010-32-172518 2010-10-16 09:40:46.30 149.788 1145.4557 63
75 周龙 0478 2010-32-173291 2010-10-16 09:42:13.220 151.356 1144.7256 96
76 周龙 0478 2010-32-162052 2010-10-16 09:42:14.200 151.356 1144.5842 97
77 新城鸽舍 0111 2010-32-164016 2010-10-16 09:44:30.290 153.876 1144.0184 133
78 朱磊人 0084 2010-32-160902 2010-10-16 09:43:17.730 152.485 1143.9621 121
79 崔军 0512 2032-10-172303 2010-10-16 09:44:36.770 153.99 1143.9474 136
80 王宣东 0255 2010-32-504141 2010-10-16 09:39:10.190 147.613 1142.7823 45
81 王宣东 0255 2010-32-161282 2010-10-16 09:39:11.810 147.613 1142.5435 46
82 朱磊人 0084 2010-32-503079 2010-10-16 09:43:29.170 152.485 1142.3281 123
83 梁金林 0329 2010-10-163523 2958 2010-10-16 09:40:01.0 148.511 1142.2459 57
84 吴亚明 0127 2010-32-524929 2010-10-16 09:41:12.510 149.867 1142.205 68
85 邹国良 0200 2010-32-163699 2010-10-16 09:38:52.770 147.022 1140.771 41
86 丁国平 0123 2010-32-165393 2010-10-16 09:44:32.870 153.282 1139.238 134
87 尹坚玮 0185 2010-32-161218 2010-10-16 09:45:44.640 154.642 1139.2179 149
88 周龙 0478 2010-32-501938 2010-10-16 09:42:54.780 151.356 1138.7599 114
89 杨金泉 0223 2010-32-173439 2010-10-16 09:31:36.240 138.44 1138.4494 7
90 鲁金根 0331 2010-32-160808 2010-10-16 09:41:16.810 149.394 1137.9784 72
91 夏方经 0218 2010-32-160200 2010-10-16 09:42:43.850 151.027 1137.8441 110
92 蒋根荣 0337 2010-32-504241 2010-10-16 09:41:20.70 149.338 1137.0813 74
93 周龙 0478 2010-32-163962 2010-10-16 09:43:06.620 151.356 1137.0718 118
94 丁国平 0123 2010-32-161716 2010-10-16 09:44:48.710 153.282 1137.007 138
95 周永男 0076 2010-32-163746 2010-10-16 09:28:55.50 135.203 1136.9479 4
96 周龙 0478 2010-32-502121 2010-10-16 09:43:09.800 151.356 1136.6192 119
97 朱巽清 0129 2010-32-162685 2010-10-16 09:43:39.620 151.877 1136.2907 127
98 张坤东 0235 2010-32-162572 2010-10-16 09:40:36.820 148.375 1135.9837 62
99 夏方经 0218 2010-32-160619 2010-10-16 09:42:58.400 151.027 1135.7691 116
100 鲁金根 0331 2010-32-160818 2010-10-16 09:41:34.50 149.394 1135.4932 79
101 王鸣 0277 2010-32-161382 2010-10-16 09:44:25.850 152.634 1135.4092 132
102 朱磊人 0084 2010-32-160898 2010-10-16 09:44:23.530 152.485 1134.6271 131
103 吴亚明 0127 2010-32-165090 2010-10-16 09:42:07.580 149.867 1134.2705 94
104 至尊鸽舍 0019 2010-32-172584 2010-10-16 09:54:35.400 163.874 1133.3702 271
105 夏方经 0218 2010-32-160628 2010-10-16 09:43:17.160 151.027 1133.1048 120
106 周龙 0478 2010-32-510303 2010-10-16 09:43:36.140 151.356 1132.8844 124
107 朱伟清 0044 2010-32-160133 2010-10-16 09:41:24.900 148.841 1132.6028 75
108 何明 0125 2010-32-523992 2010-10-16 09:42:11.210 149.682 1132.3518 95
109 朱伟清 0044 2010-32-161410 2010-10-16 09:41:27.610 148.841 1132.2137 76
110 朱伟清 0044 2010-32-160140 2010-10-16 09:41:29.970 148.841 1131.875 77
111 朱伟清 0044 2010-32-161405 2010-10-16 09:41:36.290 148.841 1130.9691 80
112 朱伟清 0044 2010-32-161411 2010-10-16 09:41:42.270 148.841 1130.1132 84
113 朱伟清 0044 2010-32-160138 2010-10-16 09:41:44.860 148.841 1129.743 85
114 姜义信 0330 2010-32-172278 2010-10-16 09:54:45.260 163.533 1129.7278 272
115 朱伟清 0044 2010-32-161413 2010-10-16 09:41:49.130 148.841 1129.133 87
116 杨耀明 0612 2010-10-166872 1178 2010-10-16 10:00:05.0 169.458 1129.0927 318
117 顾水林 0345 2010-32-164052 2010-10-16 09:45:07.600 152.532 1128.8075 142
118 孙洪林 0242 2010-32-160684 2010-10-16 09:44:39.360 151.872 1127.8517 137
119 蒋开先 0031 2010-32-160349 2010-10-16 09:42:53.960 149.788 1127.0786 113
120 王扣明 0248 2010-32-162093 2010-10-16 09:44:55.910 151.972 1126.2872 141
121 何明 0125 2010-32-523993 2010-10-16 09:42:58.110 149.682 1125.6952 115
122 蒋根荣 0337 2010-32-163796 2010-10-16 09:42:41.470 149.338 1125.4555 108
123 金生 0017 2010-32-172576 2010-10-16 09:44:52.870 151.802 1125.4499 140
124 清水湾鸽舍 0410 2010-32-160325 2010-10-16 09:48:00.270 155.267 1125.0865 187
125 童力 0010 2010-32-165274 2010-10-16 09:41:33.430 147.885 1124.1121 78
126 夏方经 0218 2010-32-160623 2010-10-16 09:44:33.480 151.027 1122.3933 135
127 清水湾鸽舍 0410 2010-32-500236 2010-10-16 09:48:24.670 155.267 1121.7809 193
128 张利民 0438 2010-32-173170 2010-10-16 09:42:18.840 148.368 1121.3326 100
129 张利民 0438 2010-32-160586 2010-10-16 09:42:19.860 148.368 1121.1885 101
130 周永男 0076 2010-32-163749 2010-10-16 09:30:54.910 135.203 1118.1641 5
131 蒋根荣 0337 2010-32-523914 2010-10-16 09:43:36.550 149.338 1117.7227 125
132 陶雪伟 0430 2010-32-160962 2010-10-16 09:45:10.220 150.949 1116.7317 143
133 毛志成 0081 2010-32-172709 2010-10-16 09:48:43.900 154.87 1116.3277 197
134 清水湾鸽舍 0410 2010-32-161288 2010-10-16 09:49:06.740 155.267 1116.1268 202
135 顾水林 0345 2010-32-162962 2010-10-16 09:46:53.160 152.532 1114.2995 169
136 姜义信 0330 2010-32-163911 2010-10-16 09:56:46.630 163.533 1114.1583 291
137 朱伟清 0044 2010-32-172610 2010-10-16 09:43:37.200 148.841 1113.9126 126
138 杨金泉 0223 2010-32-173438 2010-10-16 09:34:18.770 138.44 1113.6421 13
139 张文峰 0376 2010-32-160194 2010-10-16 09:40:46.280 145.563 1113.1109 64
140 周龙 0478 2010-32-502101 2010-10-16 09:46:00.600 151.356 1112.8299 153
141 朱巽清 0129 2010-32-162683 2010-10-16 09:46:46.850 151.877 1110.3676 168
142 王晓华 0552 2010-32-161654 2010-10-16 09:36:13.580 140.095 1109.8714 16
143 陶雪伟 0430 2010-32-160205 2010-10-16 09:46:01.270 150.949 1109.7464 154
144 清水湾鸽舍 0410 2010-32-164688 2010-10-16 09:49:57.490 155.267 1109.3815 214
145 朱巽清 0129 2010-32-162688 2010-10-16 09:46:56.400 151.877 1109.077 170
146 顾水林 0345 2010-32-162252 2010-10-16 09:47:40.570 152.532 1107.9042 180
147 周明 0021 2010-32-500201 2010-10-16 09:46:45.280 151.491 1107.7574 167
148 清水湾鸽舍 0410 2010-32-164680 2010-10-16 09:50:14.980 155.267 1107.0757 220
149 王晓华 0552 2010-32-161779 2010-10-16 09:36:35.140 140.095 1106.7209 20
150 吴亚明 0127 2010-32-165086 2010-10-16 09:45:31.860 149.867 1105.7765 146
151 张利民 0438 2010-32-160587 2010-10-16 09:44:10.960 148.368 1105.7166 128
152 夏方经 0218 2010-32-161823 2010-10-16 09:46:37.130 151.027 1105.4625 160
153 夏方经 0218 2010-32-161826 2010-10-16 09:46:38.960 151.027 1105.2158 162
154 蒋开先 0031 2010-32-161982 2010-10-16 09:45:32.930 149.788 1105.0482 147
155 朱磊人 0084 2010-32-161462 2010-10-16 09:48:03.600 152.485 1104.4836 190
156 杨耀明 0612 2010-10-168132 8294 2010-10-16 10:03:29.0 169.458 1104.0808 349
157 清水湾鸽舍 0410 2010-32-161295 2010-10-16 09:50:42.440 155.267 1103.4748 227
158 蒋根荣 0337 2010-32-524473 2010-10-16 09:45:24.80 149.338 1102.9286 145
159 周龙 0478 2010-32-173113 2010-10-16 09:47:16.230 151.356 1102.6113 176
160 姜义信 0330 2010-32-172650 2010-10-16 09:58:28.450 163.533 1101.4239 302
161 尹坚玮 0185 2010-32-161205 2010-10-16 09:50:36.330 154.642 1099.829 226
162 新城鸽舍 0111 2010-32-164017 2010-10-16 09:49:59.50 153.876 1099.2386 215
163 周龙 0478 2010-32-162055 2010-10-16 09:47:51.350 151.356 1097.9296 182
164 张文峰 0376 2010-32-501425 2010-10-16 09:42:35.770 145.563 1097.7919 106
165 清水湾鸽舍 0410 2010-32-161287 2010-10-16 09:51:31.60 155.267 1097.1563 245
166 周毓雪 0506 2010-10-173177 6591 2010-10-16 09:45:17.0 148.371 1096.7426 144
167 薛志超 0075 2010-32-164567 2010-10-16 09:54:34.440 158.524 1096.4904 270
168 潘建新 0281 2010-32-164991 2010-10-16 09:46:44.630 149.922 1096.3712 166
169 王鸣 0277 2010-32-501770 2010-10-16 09:49:13.170 152.634 1096.355 203
170 蒋开先 0031 2010-32-160341 2010-10-16 09:46:37.450 149.788 1096.3507 161
171 朱伟清 0044 2010-32-160136 2010-10-16 09:45:45.810 148.841 1096.3256 150
172 王鸣 0277 2010-32-165288 2010-10-16 09:49:14.970 152.634 1096.1188 206
173 朱伟清 0044 2010-32-160121 2010-10-16 09:45:47.750 148.841 1096.0646 151
174 蒋开先 0031 2010-32-172511 2010-10-16 09:46:39.880 149.788 1096.0258 163
175 黄建荣 0355 2010-32-171753 2010-10-16 09:46:39.990 149.773 1095.9013 164
176 夏方经 0218 2010-32-172509 2010-10-16 09:47:48.990 151.027 1095.8557 181
177 蒋开先 0031 2010-32-172540 2010-10-16 09:46:43.700 149.788 1095.5154 165
178 浦卫良 0346 2010-32-164964 2010-10-16 09:49:14.550 152.472 1095.0105 205
179 夏方经 0218 2010-32-160196 2010-10-16 09:47:56.440 151.027 1094.8693 186
180 王宣东 0255 2010-32-161800 2010-10-16 09:44:51.610 147.613 1094.5634 139
181 吴亚明 0127 2010-32-165100 2010-10-16 09:46:58.380 149.867 1094.1353 171
182 崔军 0512 2032-10-164446 2010-10-16 09:50:45.190 153.99 1094.0429 228
183 夏方经 0218 2010-32-163741 2010-10-16 09:48:03.110 151.027 1093.9876 189
184 王鸣 0277 2010-32-165283 2010-10-16 09:49:37.280 152.634 1093.1997 208
185 何明 0125 2010-32-523991 2010-10-16 09:47:06.700 149.682 1091.6795 173
186 杨金泉 0223 2010-32-165814 2010-10-16 09:36:48.850 138.44 1091.6761 21
187 周明 0021 2010-32-162370 2010-10-16 09:48:46.840 151.491 1091.5858 198
188 崔军 0512 2010-32-160906 2010-10-16 09:51:07.700 153.99 1091.1345 238
189 刘天麟 0279 2032-10-172985 2010-10-16 09:59:08.30 162.565 1090.0612 308
190 蒋开先 0031 2010-32-160936 2010-10-16 09:47:25.960 149.788 1089.901 177
191 逗云圆 0666 2010-32-160926 2010-10-16 09:42:31.400 144.368 1089.378 105
192 王晓华 0552 2010-32-161653 2010-10-16 09:38:39.500 140.095 1088.8918 39
193 薛志超 0075 2010-32-164563 2010-10-16 09:55:35.530 158.524 1088.8223 280
194 丁国平 0123 2010-32-164805 2010-10-16 09:50:48.360 153.282 1088.6042 229
195 周明 0021 2010-32-162369 2010-10-16 09:49:13.420 151.491 1088.1124 204
196 新城鸽舍 0111 2010-32-164007 2010-10-16 09:51:29.50 153.876 1087.5846 243
197 杨金泉 0223 2010-32-173441 2010-10-16 09:37:19.100 138.44 1087.3532 30
198 陶雪伟 0430 2010-32-160960 2010-10-16 09:48:50.510 150.949 1087.2011 201
199 杨耀明 0612 2010-10-168983 8915 2010-10-16 10:05:53.0 169.458 1087.0822 362
200 周龙 0478 2010-32-504287 2010-10-16 09:49:15.470 151.356 1086.876 207
201 刘天麟 0279 2032-10-497908 2010-10-16 09:59:43.360 162.565 1085.7741 314
202 浦卫良 0346 2010-32-164968 2010-10-16 09:50:26.980 152.472 1085.5989 223
203 顾水林 0345 2010-32-160695 2010-10-16 09:50:31.450 152.532 1085.4503 224
204 陈小平 0211 2010-32-167724 2010-10-16 09:47:52.700 149.579 1084.8623 184
205 朱磊人 0084 2010-32-503080 2010-10-16 09:50:33.540 152.485 1084.8469 225
206 施明初 0083 2032-10-164195 2010-10-16 09:58:56.560 161.509 1084.3703 306
207 段农华 0120 2032-10-173322 2010-10-16 09:59:43.470 162.353 1084.3449 315
208 郑年春 0003 2010-32-160639 2010-10-16 09:51:29.630 153.426 1084.3299 244
209 姜义信 0330 2010-32-504190 2010-10-16 10:00:49.470 163.533 1084.2602 326
210 郑年春 0003 2010-32-160641 2010-10-16 09:51:31.400 153.426 1084.1039 246
211 姜义信 0330 2010-32-172279 2010-10-16 10:00:51.320 163.533 1084.0386 327
212 姜义信 0330 2010-32-172281 2010-10-16 10:00:52.530 163.533 1083.8937 328
213 潘建新 0281 2010-32-172561 2010-10-16 09:48:23.580 149.922 1083.3062 192
214 童力 0010 2010-32-165271 2010-10-16 09:46:31.220 147.885 1083.2452 158
215 朱伟清 0044 2010-32-161419 2010-10-16 09:47:26.100 148.841 1082.992 178
216 王晓华 0552 2010-32-162949 2010-10-16 09:39:22.610 140.095 1082.8446 48
217 姚永发 0068 2010-32-173277 2010-10-16 09:47:14.320 148.595 1082.7488 175
218 王宣东 0255 2010-32-172616 2010-10-16 09:46:21.100 147.613 1082.5904 157
219 周毓雪 0506 2010-10-173178 6812 2010-10-16 09:47:04.0 148.371 1082.4732 172
220 董瑞林 0188 2010-32-168180 2010-10-16 09:47:09.750 148.465 1082.4023 174
221 鲁金根 0331 2010-32-172565 2010-10-16 09:48:02.460 149.394 1082.2437 188
222 顾水林 0345 2010-32-164048 2010-10-16 09:51:06.350 152.532 1080.9759 236
223 尹坚玮 0185 2010-32-501732 2010-10-16 09:53:05.780 154.642 1080.6846 260
224 王鸣 0277 2010-32-163626 2010-10-16 09:51:17.350 152.634 1080.2951 242
225 杨永康 0210 2010-32-162749 2010-10-16 09:46:06.440 146.949 1079.6553 155
226 朱伟清 0044 2010-32-160142 2010-10-16 09:47:51.630 148.841 1079.6494 183
227 孙小马 0098 2010-32-172254 2010-10-16 09:46:08.510 146.842 1078.5957 156
228 段农华 0120 2032-10-160682 2010-10-16 10:00:35.10 162.353 1078.1593 322
229 刘桂来 0020 2010-32-172502 2010-10-16 09:52:47.800 153.554 1075.3332 259
230 崔军 0512 2032-10-172302 2010-10-16 09:53:14.540 153.99 1075.0314 261
231 钱瑞元 0241 2032-10-173098 2010-10-16 09:49:39.390 150.119 1074.916 210
232 陈凤林 0350 2010-32-172299 2010-10-16 09:48:10.150 148.282 1073.1917 191
233 朱伟清 0044 2010-32-495902 2010-10-16 09:48:46.970 148.841 1072.4741 199
234 王宣东 0255 2010-32-161267 2010-10-16 09:47:38.560 147.613 1072.4364 179
235 朱伟清 0044 2010-32-161414 2010-10-16 09:48:49.780 148.841 1072.1123 200
236 段农华 0120 2032-10-511643 2010-10-16 10:01:26.230 162.353 1072.0816 334
237 梁金林 0329 2010-10-163521 9972 2010-10-16 09:48:33.0 148.511 1071.8946 195
238 张坤东 0235 2010-32-174662 2010-10-16 09:48:30.460 148.375 1071.2403 194
239 朱根元 0028 2032-10-501545 2010-10-16 10:00:05.150 160.603 1070.0743 319
240 张坤东 0235 2010-32-163553 2010-10-16 09:48:42.170 148.375 1069.733 196
241 浦卫良 0346 2010-32-164965 2010-10-16 09:52:36.450 152.472 1069.1724 256
242 王扣明 0248 2010-32-160826 2010-10-16 09:52:24.830 151.972 1067.1154 254
243 蒋开先 0031 2010-32-160342 2010-10-16 09:50:24.320 149.788 1066.8256 222
244 金生 0017 2010-32-172574 2010-10-16 09:52:23.270 151.802 1066.1164 253
245 张文峰 0376 2010-32-172337 2010-10-16 09:46:34.780 145.563 1065.7736 159
246 周龙 0478 2010-32-173289 2010-10-16 09:52:03.90 151.356 1065.5009 249
247 周龙 0478 2010-32-173288 2010-10-16 09:52:04.870 151.356 1065.2784 250
248 尹坚玮 0185 2010-32-161208 2010-10-16 09:55:12.780 154.642 1064.9322 276
249 邹建华 0343 2010-32-051220 2010-10-16 09:52:13.270 151.349 1064.1806 251
250 周永男 0076 2010-32-165820 2010-10-16 09:37:04.590 135.203 1063.9497 27
251 尹坚玮 0185 2010-32-161203 2010-10-16 09:55:27.810 154.642 1063.0983 279
252 蒋开先 0031 2010-32-160346 2010-10-16 09:50:56.30 149.788 1062.825 230
253 蒋开先 0031 2010-32-172524 2010-10-16 09:51:06.520 149.788 1061.5082 237
254 蒋开先 0031 2010-32-160943 2010-10-16 09:51:11.200 149.788 1060.9217 239
255 尹坚玮 0185 2010-32-502031 2010-10-16 09:55:46.850 154.642 1060.7842 281
256 耿维新 0160 2010-32-502876 2010-10-16 09:52:37.600 151.237 1060.3697 257
257 董瑞林 0188 2010-32-161693 2010-10-16 09:50:04.900 148.465 1059.846 216
258 何明 0125 2010-32-502900 2010-10-16 09:51:17.310 149.682 1059.4068 241
259 清水湾鸽舍 0410 2010-32-160324 2010-10-16 09:56:37.390 155.267 1058.9527 290
260 董瑞林 0188 2010-32-164182 2010-10-16 09:50:12.500 148.465 1058.8886 219
261 尹坚玮 0185 2010-32-501733 2010-10-16 09:56:05.760 154.642 1058.4958 284
262 浦卫良 0346 2010-32-511974 2010-10-16 09:54:03.800 152.472 1058.3678 267
263 朱伟清 0044 2010-32-160128 2010-10-16 09:50:56.720 148.841 1056.0194 231
264 朱伟清 0044 2010-32-161418 2010-10-16 09:50:57.380 148.841 1055.9369 232
265 朱伟清 0044 2010-32-161417 2010-10-16 09:50:58.760 148.841 1055.7647 234
266 朱伟清 0044 2010-32-160127 2010-10-16 09:51:00.920 148.841 1055.4951 235
267 邹建华 0343 2010-32-166137 2010-10-16 09:53:27.220 151.349 1055.0375 262
268 何贤晨 0208 2010-32-164686 2010-10-16 09:53:44.220 151.579 1054.558 264
269 姜义信 0330 2010-32-163912 2010-10-16 10:05:12.170 163.533 1053.6728 360
270 董瑞林 0188 2010-32-164173 2010-10-16 09:50:58.280 148.465 1053.1574 233
271 蒋根荣 0337 2010-32-497841 2010-10-16 09:51:50.430 149.338 1052.8587 247
272 谢东 0477 2010-32-165489 2010-10-16 09:57:01.450 154.704 1052.2352 293
273 蔡天龄 0189 2010-32-161699 2010-10-16 09:53:55.970 151.398 1051.8656 265
274 周龙 0478 2010-32-163836 2010-10-16 09:53:58.550 151.356 1051.2598 266
275 尹坚玮 0185 2010-32-161210 2010-10-16 09:57:06.640 154.642 1051.195 294
276 王晓华 0552 2010-32-161652 2010-10-16 09:43:17.860 140.095 1050.9936 122
277 尹坚玮 0185 2010-32-161212 2010-10-16 09:57:22.920 154.642 1049.2597 297
278 吴伟岗 0171 2010-32-173488 2010-10-16 09:55:27.110 152.606 1049.1858 278
279 夏方经 0218 2010-32-172751 2010-10-16 09:54:05.960 151.027 1048.0756 268
280 施明初 0083 2032-10-160674 2010-10-16 10:04:23.670 161.509 1046.08 355
281 王晓华 0552 2010-32-161778 2010-10-16 09:44:15.920 140.095 1043.419 129
282 周永男 0076 2010-32-173406 2010-10-16 09:39:36.620 135.203 1043.1499 50
283 张文峰 0376 2010-32-172336 2010-10-16 09:49:38.0 145.563 1042.466 209
284 周永男 0076 2010-32-165818 2010-10-16 09:39:48.730 135.203 1041.528 53
285 张文峰 0376 2010-32-500482 2010-10-16 09:50:06.670 145.563 1038.9108 217
286 张文峰 0376 2010-32-160192 2010-10-16 09:50:07.810 145.563 1038.7699 218
287 吴伟岗 0171 2010-32-160646 2010-10-16 09:56:59.120 152.606 1038.2396 292
288 张文峰 0376 2010-32-501421 2010-10-16 09:50:17.950 145.563 1037.5186 221
289 陈龙宝 0087 2032-10-162174 2010-10-16 10:07:22.220 162.7 1033.867 368
290 夏方经 0218 2010-32-172579 2010-10-16 09:56:05.790 151.027 1033.7482 285
291 逗云圆 0666 2010-32-160930 2010-10-16 09:49:43.90 144.368 1033.2801 211
292 孟冠军 0102 2032-10-163524 2010-10-16 10:12:35.410 167.924 1032.8054 383
293 逗云圆 0666 2010-32-160928 2010-10-16 09:49:50.810 144.368 1032.3294 213
294 蒋开先 0031 2010-32-160935 2010-10-16 09:55:06.410 149.788 1032.2601 274
