9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2010-10-16 镇江150公里精英赛成绩报告表成绩表

2010-10-16 20:01:27 江苏苏州火车头信鸽协会分享

2010-10-16 镇江150公里精英赛成绩报告表成绩表
信鸽协会
司放地点:镇江(东经:119.161578 E  北纬:32.021554 N)
司放时间:2010-10-16 07:30:00
天气状况:晴  东南风  叁级
集鸽羽数:1112 羽
名次 姓名 棚号 脚环号 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米) 分速(米/分)
1 朱伟清 0044 2010-32-163729 雌-砂眼-灰 10-16 09:31:14:1014 120.385106E 31.232394N 148.841 1227.7133
2 朱伟清 0044 2010-32-160130 雌-黄眼-灰 10-16 09:31:53:1053 120.385106E 31.232394N 148.841 1221.1543
3 王长喜 0199 2010-32-162127 雄-黄眼-雨点 10-16 09:31:58:1058 120.352130E 31.193258N 147.757 1211.3894
4 王宣东 0255 2010-32-163920 雄-黄眼-雨点 10-16 09:32:11:1011 120.355334E 31.202472N 147.613 1207.9986
5 吴伟岗 0171 2010-32-162118 雌-黄眼-灰 10-16 09:36:54:1054 120.393834E 31.202982N 152.606 1202.5532
6 朱伟清 0044 2010-32-160148 雄-砂眼-雨点 10-16 09:33:52:1052 120.385106E 31.232394N 148.841 1201.4918
7 朱伟清 0044 2010-32-161406 雌-黄眼-雨点 10-16 09:33:53:1053 120.385106E 31.232394N 148.841 1201.3948
8 周彪 0224 2010-32-160969 雄-黄眼-灰 10-16 09:35:28:1028 120.372586E 31.192652N 150.636 1200.5595
9 朱磊人 0084 2010-32-160901 雄-黄眼-灰 10-16 09:37:33:1033 120.365952E 31.170096N 152.485 1195.3951
10 朱伟清 0044 2010-32-160125 雄-黄眼-雨点 10-16 09:34:51:1051 120.385106E 31.232394N 148.841 1192.0456
11 吴伟岗 0171 2010-32-172717 雄-砂眼-灰 10-16 09:38:39:1039 120.393834E 31.202982N 152.606 1186.206
12 王晓华 0552 2010-32-161776 雌-黄眼-雨白条 10-16 09:28:12:1012 120.334806E 31.252154N 140.095 1185.1316
13 吴亚明 0127 2010-32-165097 雄-黄眼-麒麟花 10-16 09:36:54:1054 120.363084E 31.185868N 149.867 1180.9509
14 吴伟岗 0171 2010-32-173489 雌-砂眼-灰 10-16 09:39:13:1013 120.393834E 31.202982N 152.606 1180.9157
15 孙洪林 0242 2010-10-503105 雄-黄眼-雨点 10-16 09:38:54:1054 120.360396E 31.162580N 151.872 1178.1654
16 刘桂来 0020 2010-32-163589 雄-黄眼-麒麟花 10-16 09:40:21:1021 120.384122E 31.181146N 153.554 1178.001
17 尹坚玮 0185 2010-32-502037 雄-黄眼-灰 10-16 09:41:19:1019 120.395760E 31.184956N 154.642 1177.5026
18 周龙 0478 2010-32-495514 雌-黄眼-灰 10-16 09:38:43:1043 120.354530E 31.163204N 151.356 1175.8835
19 王鸣 0277 2010-32-161385 雌-砂眼-灰 10-16 09:39:49:1049 120.385580E 31.192778N 152.634 1175.7236
20 王鸣 0277 2010-10-521672 雄-黄眼-灰 10-16 09:39:53:1053 120.385580E 31.192778N 152.634 1175.0598
21 王俊才 0366 2010-10-510728 雌-黄眼-花 10-16 09:28:50:1050 120.362622E 31.302262N 139.525 1174.0559
22 杨金泉 0223 2010-32-165804 雌-黄眼-雨点 10-16 09:28:10:1010 120.330744E 31.260924N 138.44 1171.5408
23 朱伟清 0044 2010-32-161409 雌-砂眼-红(绛) 10-16 09:37:03:103 120.385106E 31.232394N 148.841 1171.383
24 朱伟清 0044 2010-32-160135 雄-黄眼-灰 10-16 09:37:04:104 120.385106E 31.232394N 148.841 1171.2248
25 鲁金根 0331 2010-32-160812 雌-砂眼-雨点 10-16 09:37:33:1033 120.350558E 31.173528N 149.394 1171.2002
26 陶雪伟 0430 2010-32-160964 雌-黄眼-雨点 10-16 09:38:55:1055 120.375088E 31.194176N 150.949 1170.7947
27 童力 0010 2010-32-165269 雄-砂眼-雨白条 10-16 09:36:20:1020 120.355118E 31.200516N 147.885 1170.5226
28 吴伟岗 0171 2010-32-163677 雄-黄眼-灰 10-16 09:40:22:1022 120.393834E 31.202982N 152.606 1170.5053
29 车世庆 0025 2010-32-165180 雄-黄眼-雨点 10-16 09:37:03:103 120.360792E 31.194020N 148.669 1170.0954
30 车世庆 0025 2010-32-162400 雄-黄眼-雨点 10-16 09:37:07:107 120.360792E 31.194020N 148.669 1169.5201
31 郑年春 0003 2010-32-160642 雄-黄眼-灰 10-16 09:41:15:1015 120.375694E 31.172016N 153.426 1168.8294
32 朱伟清 0044 2010-32-163725 雌-砂眼-灰 10-16 09:37:26:1026 120.385106E 31.232394N 148.841 1167.9315
33 崔军 0512 2032-10-160910 雄-砂眼-灰 10-16 09:42:04:104 120.375820E 31.164848N 153.99 1165.8976
34 杨永康 0210 2010-32-173247 雄-黄眼-灰白条 10-16 09:36:14:1014 120.352856E 31.203138N 146.949 1164.0232
35 杨永康 0210 2010-32-173252 雄-砂眼-灰 10-16 09:36:19:1019 120.352856E 31.203138N 146.949 1163.266
36 张利民 0438 2010-32-162080 雌-黄眼-雨点 10-16 09:37:32:1032 120.415112E 31.285964N 148.368 1163.2615
37 崔军 0512 2032-10-524187 雄-砂眼-灰 10-16 09:42:26:1026 120.375820E 31.164848N 153.99 1162.6391
38 王宣东 0255 2010-32-524889 雄-黄眼-雨点 10-16 09:36:59:1059 120.355334E 31.202472N 147.613 1162.362
39 周龙 0478 2010-10-504289 雄-黄眼-灰 10-16 09:40:35:1035 120.354530E 31.163204N 151.356 1158.9709
40 丁国平 0123 2010-32-164812 雄-黄眼-灰 10-16 09:42:18:1018 120.374542E 31.171362N 153.282 1158.5095
41 姜义信 0330 2010-32-172553 雌-砂眼-灰 10-16 09:51:11:1011 120.454518E 31.174494N 163.533 1158.23
42 朱伟清 0044 2010-32-161403 雌-砂眼-灰 10-16 09:38:35:1035 120.385106E 31.232394N 148.841 1157.4925
43 丁国平 0123 2010-32-165583 雌-黄眼-灰 10-16 09:42:25:1025 120.374542E 31.171362N 153.282 1157.4553
44 朱巽清 0129 2010-32-162690 雌-黄眼-灰 10-16 09:41:13:1013 120.372406E 31.180906N 151.877 1157.4462
45 丁国平 0123 2010-32-162644 雄-黄眼-灰 10-16 09:42:29:1029 120.374542E 31.171362N 153.282 1156.9195
46 顾水林 0345 2010-32-164054 雌-黄眼-灰 10-16 09:41:50:1050 120.384440E 31.191824N 152.532 1156.8835
47 顾水林 0345 2010-32-160698 雄-黄眼-雨点 10-16 09:41:54:1054 120.384440E 31.191824N 152.532 1156.3105
48 顾水林 0345 2010-32-160697 雄-黄眼-雨点 10-16 09:41:55:1055 120.384440E 31.191824N 152.532 1156.144
49 白军生 0100 2032-10-160917 雌-砂眼-灰白条 10-16 09:42:50:1050 120.372604E 31.164242N 153.385 1154.6119
50 刘桂来 0020 2010-10-502350 雄-砂眼-灰 10-16 09:43:00:100 120.384122E 31.181146N 153.554 1154.4748
51 陶雪伟 0430 2010-32-160206 雌-黄眼-灰 10-16 09:40:48:1048 120.375088E 31.194176N 150.949 1154.0149
52 金生 0017 2010-32-165408 雌-黄眼-灰 10-16 09:41:40:1040 120.360552E 31.163180N 151.802 1152.8653
53 鲁金根 0331 2010-10-501563 雄-黄眼-雨点 10-16 09:39:37:1037 120.350558E 31.173528N 149.394 1152.5003
54 陶雪伟 0430 2010-32-160958 雌-砂眼-灰 10-16 09:41:00:100 120.375088E 31.194176N 150.949 1152.1549
55 蒋开先 0031 2010-32-160931 雄-黄眼-灰 10-16 09:40:00:100 120.362682E 31.185808N 149.788 1152.1046
56 蒋开先 0031 2010-32-172525 雄-黄眼-红楞 10-16 09:40:02:102 120.362682E 31.185808N 149.788 1151.7783
57 陶雪伟 0430 2010-32-160203 雌-黄眼-灰 10-16 09:41:04:104 120.375088E 31.194176N 150.949 1151.6334
58 童力 0010 2010-32-160568 雌-砂眼-灰 10-16 09:38:27:1027 120.355118E 31.200516N 147.885 1151.298
59 尹坚玮 0185 2010-32-161206 雌-黄眼-灰 10-16 09:44:19:1019 120.395760E 31.184956N 154.642 1151.2883
60 王鸣 0277 2010-32-165290 雄-黄眼-灰 10-16 09:42:39:1039 120.385580E 31.192778N 152.634 1150.6391
61 吴伟岗 0171 2010-32-160647 雄-砂眼-灰 10-16 09:42:46:1046 120.393834E 31.202982N 152.606 1149.4084
62 周龙 0478 2010-10-502103 雄-砂眼-灰 10-16 09:41:41:1041 120.354530E 31.163204N 151.356 1149.2672
63 张坤东 0235 2010-32-162568 雌-黄眼-灰 10-16 09:39:08:108 120.354032E 31.192082N 148.375 1148.8668
64 杨永康 0210 2010-32-162750 雌-砂眼-灰白条 10-16 09:37:54:1054 120.352856E 31.203138N 146.949 1148.793
65 周龙 0478 2010-10-502107 雌-黄眼-雨点 10-16 09:41:45:1045 120.354530E 31.163204N 151.356 1148.7787

66   林玉灿   0496   2010-32-160588   雌-牛眼-雨点  10-16 09:44:27:102 120.370174E 31.151182N 154.421  1148.455
67 张正国 0014 2010-32-162586 雌-砂眼-灰 10-16 09:41:13:1013 120.374356E 31.194914N 150.665 1148.0944
68 孙洪林 0242 2010-32-160687 雌-黄眼-灰 10-16 09:42:18:1018 120.360396E 31.162580N 151.872 1147.8729
69 周龙 0478 2010-10-501928 雄-黄眼-雨白条 10-16 09:41:54:1054 120.354530E 31.163204N 151.356 1147.481 
70 朱伟清 0044 2010-32-161408 雄-黄眼-灰 10-16 09:39:43:1043 120.385106E 31.232394N 148.841 1147.3785
71 周龙 0478 2010-10-504286 雄-砂眼-灰 10-16 09:41:56:1056 120.354530E 31.163204N 151.356 1147.194
72 董瑞林 0188 2010-32-161692 雌-砂眼-灰 10-16 09:39:25:1025 120.354350E 31.191968N 148.465 1147.1713
73 姜义信 0330 2010-32-162635 雌-砂眼-灰 10-16 09:52:33:1033 120.454518E 31.174494N 163.533 1147.1371
74 陶雪伟 0430 2010-32-160961 雄-黄眼-雨点 10-16 09:41:40:1040 120.375088E 31.194176N 150.949 1146.435
75 蒋开先 0031 2010-32-172518 雌-砂眼-雨点 10-16 09:40:46:1046 120.362682E 31.185808N 149.788 1145.4557
76 周龙 0478 2010-32-173291 雄-砂眼-雨点 10-16 09:42:13:1013 120.354530E 31.163204N 151.356 1144.7256
77 周龙 0478 2010-32-162052 雌-砂眼-雨点 10-16 09:42:14:1014 120.354530E 31.163204N 151.356 1144.5842
78 新城鸽舍 0111 2010-32-164016 雄-黄眼-雨点 10-16 09:44:30:1030 120.394938E 31.192562N 153.876 1144.0184
79 朱磊人 0084 2010-32-160902 雄-黄眼-灰 10-16 09:43:17:1017 120.365952E 31.170096N 152.485 1143.9621 
80 崔军 0512 2032-10-172303 雄-砂眼-红楞 10-16 09:44:36:1036 120.375820E 31.164848N 153.99 1143.9474
81 王宣东 0255 2010-32-504141 雌-黄眼-灰 10-16 09:39:10:1010 120.355334E 31.202472N 147.613 1142.7823
82 王宣东 0255 2010-32-161282 雌-砂眼-灰 10-16 09:39:11:1011 120.355334E 31.202472N 147.613 1142.5435
83 朱磊人 0084 2010-10-503079 雄-砂眼-灰 10-16 09:43:29:1029 120.365952E 31.170096N 152.485 1142.3281
84 梁金林 0329 2010-10-163523 雄-砂眼-雨点 10-16 09:40:01:101 120.354422E 31.191788N 148.511 1142.2459
85 吴亚明 0127 2010-10-524929 雌-黄眼-雨点 10-16 09:41:12:1012 120.363084E 31.185868N 149.867 1142.205
86 邹国良 0200 2010-32-163699 雌-黄眼-灰 10-16 09:38:52:1052 120.351362E 31.200660N 147.022 1140.771
87 丁国平 0123 2010-32-165393 雌-黄眼-灰 10-16 09:44:32:1032 120.374542E 31.171362N 153.282 1139.238
88 尹坚玮 0185 2010-32-161218 雄-黄眼-麒麟花 10-16 09:45:44:1044 120.395760E 31.184956N 154.642 1139.2179
89 周龙 0478 2010-32-501938 雌-砂眼-雨白条 10-16 09:42:54:1054 120.354530E 31.163204N 151.356 1138.7599 
90 杨金泉 0223 2010-32-173439 雌-黄眼-雨点 10-16 09:31:36:1036 120.330744E 31.260924N 138.44 1138.4494
91 鲁金根 0331 2010-32-160808 雌-砂眼-雨点 10-16 09:41:16:1016 120.350558E 31.173528N 149.394 1137.9784
92 夏方经 0218 2010-32-160200 雌-黄眼-灰 10-16 09:42:43:1043 120.374212E 31.192490N 151.027 1137.8441
93 蒋根荣 0337 2010-32-504241 雄-黄眼-灰 10-16 09:41:20:1020 120.351158E 31.174620N 149.338 1137.0813
94 周龙 0478 2010-32-163962 雄-黄眼-雨点 10-16 09:43:06:106 120.354530E 31.163204N 151.356 1137.0718
95 丁国平 0123 2010-32-161716 雌-黄眼-灰 10-16 09:44:48:1048 120.374542E 31.171362N 153.282 1137.007
96 周永男 0076 2010-32-163746 雄-砂眼-灰 10-16 09:28:55:1055 120.304176E 31.260234N 135.203 1136.9479
97 周龙 0478 2010-32-502121 雌-黄眼-灰 10-16 09:43:09:109 120.354530E 31.163204N 151.356 1136.6192
98 朱巽清 0129 2010-32-162685 雌-黄眼-灰 10-16 09:43:39:1039 120.372406E 31.180906N 151.877 1136.2907
99 张坤东 0235 2010-32-162572 雄-黄眼-灰 10-16 09:40:36:1036 120.354032E 31.192082N 148.375 1135.9837 
100 夏方经 0218 2010-32-160619 雌-黄眼-灰 10-16 09:42:58:1058 120.374212E 31.192490N 151.027 1135.7691
101 鲁金根 0331 2010-32-160818 雄-黄眼-灰 10-16 09:41:34:1034 120.350558E 31.173528N 149.394 1135.4932
102 王鸣 0277 2010-32-161382 雌-砂眼-灰 10-16 09:44:25:1025 120.385580E 31.192778N 152.634 1135.4092
103 朱磊人 0084 2010-32-160898 雌-黄眼-雨点 10-16 09:44:23:1023 120.365952E 31.170096N 152.485 1134.6271
104 吴亚明 0127 2010-32-165090 雌-砂眼-雨点 10-16 09:42:07:107 120.363084E 31.185868N 149.867 1134.2705
105 至尊鸽舍 0019 2010-32-172584 雌-砂眼-灰 10-16 09:54:35:1035 120.433960E 31.143018N 163.874 1133.3702
106 夏方经 0218 2010-32-160628 雌-砂眼-灰 10-16 09:43:17:1017 120.374212E 31.192490N 151.027 1133.1048
107 周龙 0478 2010-10-510303 雌-砂眼-灰 10-16 09:43:36:1036 120.354530E 31.163204N 151.356 1132.8844
108 朱伟清 0044 2010-32-160133 雌-砂眼-红楞 10-16 09:41:24:1024 120.385106E 31.232394N 148.841 1132.6028
109 何明 0125 2010-10-523992 雄-黄眼-雨点 10-16 09:42:11:1011 120.354914E 31.181458N 149.682 1132.3518
110 朱伟清 0044 2010-32-161410 雌-砂眼-灰 10-16 09:41:27:1027 120.385106E 31.232394N 148.841 1132.2137
111 朱伟清 0044 2010-32-160140 雌-黄眼-灰 10-16 09:41:29:1029 120.385106E 31.232394N 148.841 1131.875
112 朱伟清 0044 2010-32-161405 雌-砂眼-雨点 10-16 09:41:36:1036 120.385106E 31.232394N 148.841 1130.9691


   
 

 发布时间:2010-10-16 20:01:27 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论
    3楼 评论者:中信网友 时 间:2010-10-17 13:56:10
    2010-32-162239雨点掉江苏东台电话;13196650728,
    2楼 评论者:中信网友 时 间:2010-10-16 22:18:49
    谁知道陶雪伟电话,谢谢我电话15921617768唐
    1楼 评论者:中信网友 时 间:2010-10-16 22:17:05
    谁知道陶雪伟电话谢

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》