9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2010-5-500-580公里特比二关综合成绩

2010-5-10 12:51:44 江苏苏州火车头信鸽协会分享

名次 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 平均分数 一关分速 二关分速 
1 陈根华 2009-32-515594 雌-砂眼-雨点 979.2031 870.3204 1088.0858 
2 朱磊人 2009-32-567408 雌-黄眼-花 970.3232 855.7404 1084.906 
3 严建宏 2009-32-515455 雄-黄眼-灰 959.7313 858.3011 1061.1615 
4 何贤晨 2009-32-516143 雌-砂眼-红楞 953.2842 820.4116 1086.1568
5 陈根华 2009-32-515587 雌-黄眼-灰 952.3148 846.1909 1058.4386
6 吴建国 2009-32-515751 雄-黄眼-灰 936.99 827.9558 1046.0242
7 吴希凡 2009-32-515690 雄-砂眼-灰 934.3412 832.6649 1036.0175
8 姚小传 2009-32-515307 雌-砂眼-灰 932.1382 844.6214 1019.6549
9 庚文华 2009-32-515562 雄-砂眼-雨点 931.7972 826.1036 1037.4909
10 徐逾 2009-32-515392 雄-黄眼-灰 931.3024 858.2224 1004.3824
11 周俊 2009-32-515916 雌-黄眼-雨点 931.2427 847.1696 1015.3158
12 朱伟清 2009-32-515151 雌-黄眼-麒麟花 923.9238 849.269 849.269
13 张卫林 2009-32-515604 雌-黄眼-花 921.2515 822.0226 1020.4804
14 王宣东 2009-32-515512 雌-黄眼-灰 920.4604 807.4869 1033.4338
15 沈愈 2009-32-515109 雄-砂眼-灰 908.8271 843.5484 974.1058
16 尤国忠 2009-32-515894 雌-黄眼-灰 908.4272 851.2075 965.6469
17 朱伟清 2009-32-515147 雌-黄眼-灰 904.541 798.955 1010.1269
18 顾耀良 2009-32-515577 雄-黄眼-灰 904.2326 890.3015 918.1637
19 唐莉莉 2009-32-510885 雌-砂眼-雨点 902.479 837.7852 967.1727
20 朱磊人 2009-32-567406 雌-黄眼-灰 897.1781 839.5196 954.8366
21 王振叶 2009-32-515428 雌-砂眼-灰 896.6399 867.1024 926.1774
22 严建宏 2009-32-515452 雄-砂眼-灰白条 894.3134 858.8246 929.8022
23 矍拥军 2009-32-515422 雌-黄眼-雨点 886.7013 784.5472 988.8554
24 张卫林 2009-32-515607 雌-黄眼-灰 879.9447 847.2473 912.6421
25 张利民 2009-32-516107 雌-黄眼-灰 869.3056 811.7766 926.8346
26 姚宇庆 2009-32-515001 雌-黄眼-雨点 866.9103 855.1311 878.6895
27 朱根元 2009-32-515136 雌-砂眼-雨点 866.6412 802.6955 930.5868
28 张卫林 2009-32-515603 雌-砂眼-花 862.6384 807.0821 918.1947
29 矍拥军 2009-32-515423 雌-黄眼-雨点 859.4336 836.1271 882.7402
30 戈国平 2009-32-515875 雄-黄眼-灰白条 854.4348 818.673 890.1965
31 王宣东 2009-32-509728 雌-黄眼-雨点 850.9311 829.6561 872.2061
32 尹坚玮 2009-32-516001 雌-牛眼-雨白条 849.5086 807.8383 891.179
33 张跃春 2009-32-510813 雌-砂眼-麒麟花 846.8748 842.5569 851.1926
34 新城鸽舍 2009-32-515159 雌-黄眼-灰 839.5065 781.1111 897.9019
35 顾水林 2009-32-515943 雌-黄眼-灰 835.051 789.8134 880.2885
36 沈愈 2009-32-509713 雌-黄眼-雨点 831.6584 835.3481 827.9687
37 吴希凡 2009-32-569867 雄-黄眼-雨点 829.9406 857.0664 802.8147
38 邵永宁 2009-32-515323 雄-黄眼-灰 824.0058 717.2688 930.7428
39 黄建荣 2009-32-515721 雄-砂眼-红楞 814.7732 763.8429 865.7034
40 张建国 2009-32-516077 雄-砂眼-灰白条 813.8792 724.0444 903.7139
41 徐逾 2009-32-515397 雌-黄眼-花绛 810.507 593.4669 1027.547
42 黄建荣 2009-32-515719 雄-砂眼-雨点 807.638 838.2653 777.0108
43 庚文华 2009-32-515459 雄-黄眼-雨点 807.4382 819.2686 795.6078
44 张跃春 2009-32-569846 雄-黄眼-雨点 800.6904 809.0116 792.3692
45 矍拥军 2009-32-515421 雌-砂眼-灰 796.6864 814.9838 778.3891
46 俞天钢 2009-32-515732 雄-黄眼-灰 795.1323 721.5587 868.7059
47 童力 2009-32-510823 雄-黄眼-红楞 791.1192 478.4976 1103.7407
48 鲁金根 2009-32-515694 雄-砂眼-灰白条 788.1472 641.5322 934.7621
49 吴希凡 2009-32-569869 雌-黄眼-雨点 784.6411 821.7977 747.4846
50 邵停元 2009-32-515406 雄-黄眼-雨点 783.1772 612.2347 954.1197
51 张勇 2009-32-515956 雄-黄眼-灰 779.9238 545.4822 1014.3655
52 周俊 2009-32-515917 雌-黄眼-雨点 779.058 857.3099 700.8062
53 邵停元 2009-32-515284 雄-砂眼-灰 778.1017 824.0736 732.1298
54 段农华 2009-32-516061 雄-砂眼-红楞 777.6313 725.5778 829.6848
55 徐逾 2009-32-515379 雌-砂眼-灰 775.241 579.8129 970.6691
56 姚宇庆 2009-32-515018 雌-黄眼-灰 773.9702 526.7807 1021.1597
57 陈华 2009-32-567484 雌-黄眼-雨白条 770.9568 789.193 752.7207
58 陈根华 2009-32-515598 雌-黄眼-灰白条 769.8505 774.5466 765.1544
59 朱根元 2009-32-515140 雌-砂眼-灰 769.0187 498.6632 1039.3742
60 林玉灿 2009-32-515232 雌-砂眼-麒麟花 767.9858 749.6101 786.3614
61 朱根元 2009-32-515138 雄-砂眼-雨点 767.4668 793.0806 741.8529
62 徐逾 2009-32-515388 雌-黄眼-灰 767.311 870.5499 664.0721
63 严建宏 2009-32-515456 雌-黄眼-灰白条 766.4225 541.1165 991.7285
64 顾耀良 2009-32-515683 雄-黄眼-雨点 763.8094 783.8571 743.7617
65 朱巽清 2009-32-515624 雄-砂眼-灰 763.7873 834.6407 692.9339
66 徐逾 2009-32-515396 雄-黄眼-雨点 762.809 781.8912 743.7268
67 徐逾 2009-32-515365 雌-黄眼-灰 759.9994 615.1539 904.8449
68 陈嘉亮 2009-32-510971 雌-黄眼-灰 759.3542 567.778 950.9303
69 钱伯兴 2009-32-510906 雌-砂眼-麒麟花 759.3393 733.6448 785.033
70 金小羊  2009-32-515981 雌-砂眼-雨点 758.6480 1070.384 446.9121
71 顾建明 2009-32-510963 雌-砂眼-雨白条 757.1972 610.4111 903.9833
72 杨永康 2009-32-510877 雄-黄眼-灰白条 756.2629 796.1508 716.375
73 王宣东 2009-32-515518 雄-黄眼-灰 755.9019 580.619 931.1849
74 夏方经 2009-32-510921 雄-黄眼-灰 755.6145 783.2746 727.9544
75 吴伟岗 2009-32-515770 雄-砂眼-灰 751.022 791.2075 710.8365
76 蒋根荣 2009-32-515101 雌-黄眼-灰 747.9648 601.7407 894.1888
77 王健 2009-32-515905 雄-黄眼-灰 747.8757 826.1255 669.6259
78 王宣东 2009-32-515514 雌-砂眼-灰 746.892 508.0184 985.7657
79 赵键强 2009-32-515849 雌-砂眼-花 745.9369 572.6262 919.2476
80 顾水林 2009-32-516015 雄-黄眼-灰 745.7014 796.3051 695.0976
81 唐莉莉 2009-32-515069 雄-黄眼-灰 745.5097 478.1744 1012.845
82 戈国平 2009-32-515871 雌-黄眼-雨点 745.4576 784.5656 706.3496
83 徐逾 2009-32-515376 雌-黄眼-灰花 738.954 517.838 960.07
84 矍拥军 2009-32-515418 雌-黄眼-灰 727.5766 490.5111 964.6422
85 王振叶 2009-32-515426 雄-黄眼-灰白条 727.5053 589.6468 865.3639
86 周俊 2009-32-515915 雌-砂眼-雨点 725.6029 801.3068 649.899
87 姜义信 2009-32-515963 雄-黄眼-灰 718.5395 829.3097 607.7693
88 严建宏 2009-32-515454 雌-砂眼-灰 711.4939 499.674 923.3137
89 杨永康 2009-32-510878 雄-砂眼-灰白条 704.565 566.7238 842.4061
90 陈根华 2009-32-515588 雌-砂眼-灰 703.3574 879.17 527.5447
91 吴千里 2009-32-515859 雌-黄眼-雨点 700.6293 833.3825 567.8761
92 袁国忠 2009-32-515103 雌-黄眼-雨点 699.4409 787.928 610.9539
93 高兴元 2009-32-516123 雌-黄眼-灰 694.8862 488.1491 901.6233
94 朱根元 2009-32-515139 雄-黄眼-雨点 693.0796 857.85 528.3093
95 周李清 2009-32-515836 雌-黄眼-雨点 687.5459 804.9553 570.1366
96 周李清 2009-32-515837 雌-黄眼-灰 687.4526 518.0693 856.836
97 黄建荣 2009-32-515079 雌-黄眼-灰 684.4496 475.1769 893.7222
98 叶玉敏 2009-32-515736 雄-黄眼-灰 676.8358 743.3886 610.2829
99 潘重兴 2009-32-515044 雌-黄眼-灰 674.2886 834.2467 514.3304
100 方杏芳 2009-32-515977 雌-黄眼-灰 671.2602 599.4876 743.0329

   
 

 发布时间:2010-5-10 12:51:44 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》