9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2010-5-8-500特比环叠组成绩

2010-5-10 12:32:50 江苏苏州火车头信鸽协会分享

2010-5-8 500B-2
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:河南商丘(东经:115.431656 E  北纬:34.271974 N)
司放时间:2010-05-08 05:45:00
天气状况:多云  东南风  二级
集鸽羽数:412 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 顾耀良 0103 2009-32-515577 雄-黄眼-灰 05-08 16:30:01:51 120.552280E 31.410780N 574.263 890.3015
2 陈根华 0155 2009-32-515588 雌-黄眼-灰 05-08 16:34:38:538 120.502382E 31.375190N 571.145 879.17
3 徐逾 0398 2009-32-515388 雌-黄眼-灰 05-08 16:40:33:533 120.493252E 31.371458N 570.69 870.5499
4 陈根华 0155 2009-32-515594 雌-黄眼-雨点 05-08 16:41:14:514 120.502382E 31.375190N 571.145 870.3204
5 王振叶 0234 2009-32-515428 雌-黄眼-雨点 05-08 16:46:45:545 120.570678E 31.434908N 573.805 867.1024
6 王宣东 0255 2009-32-515520 雄-黄眼-灰 05-08 16:49:35:535 120.355334E 31.202472N 571.924 860.5654
7 夏方经 0218 2009-32-515182 雌-黄眼-灰 05-08 16:54:27:527 120.374212E 31.192490N 575.32 859.3886
8 严建宏 0426 2009-32-515452 雌-黄眼-灰 05-08 16:48:00:50 120.494056E 31.383744N 569.41 858.8246
9 严建宏 0426 2009-32-515455 雌-黄眼-灰 05-08 16:48:24:524 120.494056E 31.383744N 569.41 858.3011
10 徐逾 0398 2009-32-515392 雌-黄眼-灰 05-08 16:49:58:558 120.493252E 31.371458N 570.69 858.2224
11 朱根元 0028 2009-32-515139 雌-黄眼-灰 05-08 17:08:02:52 120.374734E 31.102346N 585.947 857.85
12 张爱国 0601 2009-32-515039 雌-黄眼-灰 05-08 17:28:07:57 121.051692E 31.261998N 602.651 857.0986
13 吴希凡 0356 2009-32-569867 雌-黄眼-灰 05-08 16:55:55:523 120.362934E 31.184566N 574.57 857.0664
14 朱磊人 0084 2009-32-567408 雌-黄眼-灰 05-08 16:59:31:531 120.365952E 31.170096N 577.212 855.7404
15 姚宇庆 0367 2009-32-515001 雌-砂眼-雨点 05-08 16:42:46:546 120.425196E 31.365064N 562.484 855.1311
16 朱伟清 0044 2009-32-515151 雄-黄眼-麒麟花 05-08 16:58:45:545 120.385106E 31.232394N 572.206 849.269
17 张卫林 0603 2009-32-515607 雌-黄眼-灰 05-08 17:27:27:527 121.065928E 31.353774N 595.162 847.2473
18 陈根华 0155 2009-32-515587 雌-黄眼-雨点 05-08 16:59:57:557 120.502382E 31.375190N 571.145 846.1909
19 姚小传 0056 2009-32-515307 雌-砂眼-灰 05-08 16:51:51:551 120.434044E 31.370660N 563.241 844.6214
20 沈愈 0130 2009-32-515109 雄-砂眼-灰 05-08 17:06:46:546 120.374764E 31.194152N 575.116 843.5484
21 裴洪庆 0605 2009-32-515650 雄-砂眼-灰 05-08 17:40:51:551 121.060372E 31.264800N 603.165 842.5726
22 张跃春 0590 2009-32-510813 雌-黄眼-灰 05-08 17:06:45:545 120.360582E 31.182820N 574.421 842.556
23 朱磊人 0084 2009-32-567406 雌-黄眼-灰 05-08 17:12:33:533 120.365952E 31.170096N 577.212 839.5196
24 唐莉莉 0222 2009-32-510885 雌-砂眼-雨点 05-08 17:13:37:537 120.362802E 31.164236N 576.924 837.7852
25 矍拥军 0479 2009-32-515423 雌-黄眼-雨点 05-08 17:13:32:532 120.580060E 31.430672N 575.704 836.1271
26 朱巽清 0129 2009-32-515624 雄-黄眼-灰 05-08 17:15:36:536 120.372406E 31.180906N 576.404 834.6407
27 潘重兴 0283 2009-32-515044 雌-黄眼-灰 05-08 17:15:58:558 120.362322E 31.170174N 576.45 834.2467
28 吴希凡 0356 2009-32-515690 雄-砂眼-灰 05-08 17:15:02:52 120.362934E 31.184566N 574.57 832.6649
29 王宣东 0255 2009-32-509728 雌-黄眼-雨点 05-08 17:14:21:521 120.355334E 31.202472N 571.924 829.6561
30 庚文华 0385 2009-32-515562 雄-砂眼-雨点 05-08 17:12:48:548 120.520534E 31.424920N 568.207 826.1036
31 陈根华 0155 2009-32-515591 雌-砂眼-雨点 05-08 17:16:22:522 120.502382E 31.375190N 571.145 826.0974
32 陶雪伟 0430 2009-32-515084 雌-黄眼-灰 05-08 17:22:40:540 120.375088E 31.194176N 575.178 824.4203
33 邵停元 0137 2009-32-515284 雌-黄眼-雨点 05-08 17:08:54:554 120.450048E 31.382364N 563.597 824.0736
34 尹坚玮 0185 2009-32-516003 雄-砂眼-灰 05-08 17:27:55:555 120.395760E 31.184956N 578.802 823.4244
35 张卫林 0603 2009-32-515604 雌-黄眼-花 05-08 17:49:01:51 121.065928E 31.353774N 595.162 822.0226
36 吴希凡 0356 2009-32-569869 雌-黄眼-雨点 05-08 17:24:09:59 120.362934E 31.184566N 574.57 821.7977
37 庚文华 0385 2009-32-515459 雌-黄眼-灰 05-08 17:18:33:533 120.520534E 31.424920N 568.207 819.2686
38 矍拥军 0479 2009-32-515421 雄-砂眼-灰 05-08 17:31:23:523 120.580060E 31.430672N 575.704 814.9838
39 张跃春 0590 2009-32-569846 雄-黄眼-雨点 05-08 17:35:01:51 120.360582E 31.182820N 574.421 809.0116
40 尹坚玮 0185 2009-32-516001 雌-牛眼-花 05-08 17:41:28:528 120.395760E 31.184956N 578.802 807.8383
41 王宣东 0255 2009-32-515512 雌-黄眼-灰 05-08 17:33:16:516 120.355334E 31.202472N 571.924 807.4869
42 张卫林 0603 2009-32-515603 雌-黄眼-花 05-08 18:02:25:525 121.065928E 31.353774N 595.162 807.0821
43 顾耀良 0103 2009-32-515682 雄-砂眼-灰 05-08 17:37:30:530 120.552280E 31.410780N 574.263 805.9815
44 朱根元 0028 2009-32-515136 雌-砂眼-雨点 05-08 17:54:58:558 120.374734E 31.102346N 585.947 802.6955
45 裴洪庆 0605 2009-32-515645 雄-砂眼-红(绛) 05-08 18:17:27:527 121.060372E 31.264800N 603.165 801.6004
46 朱伟清 0044 2009-32-515147 雌-黄眼-灰 05-08 17:41:11:511 120.385106E 31.232394N 572.206 798.955
47 朱伟清 0044 2009-32-515155 雄-黄眼-雨点 05-08 17:41:28:528 120.385106E 31.232394N 572.206 798.6489
48 顾水林 0345 2009-32-516015 雄-黄眼-灰 05-08 17:49:15:515 120.384440E 31.191824N 576.737 796.3051
49 朱根元 0028 2009-32-515138 雄-砂眼-雨点 05-08 18:03:49:549 120.374734E 31.102346N 585.947 793.0806
50 姚宇庆 0367 2009-32-515007 雄-黄眼-雨点 05-08 17:34:37:537 120.425196E 31.365064N 562.484 792.6461
51 陶雪伟 0430 2009-32-515086 雌-黄眼-雨点 05-08 17:51:18:518 120.375088E 31.194176N 575.178 791.9257
52 袁国忠 0140 2009-32-515103 雄-黄眼-雨点 05-08 17:38:10:510 120.434698E 31.382868N 561.924 787.928
53 黄强 0061 2009-32-515291 雄-黄眼-灰 05-08 17:51:57:557 120.501980E 31.382016N 570.563 784.867
54 矍拥军 0479 2009-32-515422 雌-黄眼-雨点 05-08 17:58:48:548 120.580060E 31.430672N 575.704 784.5472
55 顾耀良 0103 2009-32-515683 雄-黄眼-灰 05-08 17:57:36:536 120.552280E 31.410780N 574.263 783.8571
56 夏方经 0218 2009-32-510921 雄-黄眼-灰 05-08 17:59:30:530 120.374212E 31.192490N 575.32 783.2746
57 徐逾 0398 2009-32-515396 雄-黄眼-灰 05-08 17:54:53:553 120.493252E 31.371458N 570.69 781.8912
58 新城鸽舍 0111 2009-32-515159 雌-黄眼-雨点 05-08 18:04:53:553 120.394938E 31.192562N 577.942 781.1111
59 王鸣 0277 2009-32-509625 雄-砂眼-灰 05-08 18:08:29:529 120.385580E 31.192778N 576.79 775.7795
60 陈根华 0155 2009-32-515598 雌-黄眼-灰 05-08 18:02:23:523 120.502382E 31.375190N 571.145 774.5466
61 邵洪华 0184 2009-32-515265 雄-黄眼-灰 05-08 17:57:24:524 120.450924E 31.393480N 562.532 768.0493
62 尹坚玮 0185 2009-32-516002 雌-黄眼-雨点 05-08 18:19:59:559 120.395760E 31.184956N 578.802 766.6264
63 林玉灿 0496 2009-32-515232 雌-黄眼-雨点 05-08 18:37:53:553 120.370174E 31.151182N 579.373 749.6101
64 潘美根 0191 2009-32-515052 雌-砂眼-雨点 05-08 18:35:55:555 120.365202E 31.164680N 577.331 748.8781
65 唐莉莉 0222 2009-32-515070 雄-砂眼-雨点 05-08 18:38:35:535 120.362802E 31.164236N 576.924 745.7656
66 邵永宁 0232 2009-32-515404 雌-黄眼-灰 05-08 18:26:00:50 120.410318E 31.411674N 555.422 729.8472
67 陶卓越 0313 2009-32-515356 雌-黄眼-雨点 05-08 18:39:34:534 120.442790E 31.382184N 562.927 726.7483
68 邵永宁 0232 2009-32-515323 雌-砂眼-灰 05-08 18:39:21:521 120.410318E 31.411674N 555.422 717.2688
69 陈根华 0155 2009-32-515586 雌-黄眼-灰 05-09 05:48:53:553 120.502382E 31.375190N 571.145 656.574
70 鲁金根 0331 2009-32-515694 雌-黄眼-雨点 05-0

   
 

 发布时间:2010-5-10 12:32:50 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于2023年度会员注册情况的补充公告 (2024-3-1 10:37:10)
  • 2022年秋姑苏区铁鸽赛鸽中心秋百日赛章程 (2022-4-26 10:40:37)
  • 2022年姑苏区铁鸽赛鸽中心第五届“和声杯” 特比环章程(初稿) (2022-4-26 10:38:44)
  • 12-13 曲阜580公里 棚号赛 成绩表(初稿) (2021-12-17 11:29:30)
  • 大师杯四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:40:43)
  • 特比四关赛 4关综合成绩(初稿) (2021-12-15 14:39:31)
  • 12-13 曲阜580公里 特比B组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:05:35)
  • 12-13 曲阜580公里 特比A组 成绩表(初稿) (2021-12-15 13:04:59)
  • 12-13 曲阜580公里 精英赛 成绩表(初稿) (2021-12-15 12:53:43)
  • 12-13 特比四关赛 第4关入关 成绩(初稿) (2021-12-15 12:50:27)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》