9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

嘉祥县信鸽协会150公里集鸽清单

2024-10-22 22:20:31 山东省嘉祥县信鸽协会分享

嘉祥县信鸽协会150公里
参赛总羽数:526 比赛编号:24102243
序号 棚号 会员姓名 寄养人 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 000521 陆嘉 23-15-1022643 2024-10-22 16:16:03 雌 黄 灰
2 000521 陆嘉 24-15-0175138 2024-10-22 16:16:10 雌 砂 雨点
3 000521 陆嘉 24-15-0175135 2024-10-22 16:16:42 雄 砂 灰
4 000521 陆嘉 24-15-1271895 2024-10-22 16:16:50 雌 砂 灰
5 000521 陆嘉 24-15-0136993 2024-10-22 16:17:02 雄 黄 灰
6 000521 陆嘉 24-15-0176164 2024-10-22 16:17:08 雌 黄 雨点
7 000521 陆嘉 23-15-0006577 2024-10-22 16:17:15 雄 砂 雨白条
8 000521 陆嘉 24-15-0175132 2024-10-22 16:17:21 雌 砂 雨点
9 000521 陆嘉 24-15-0175142 2024-10-22 16:18:23 雄 砂 灰白条
10 000521 陆嘉 24-15-0175139 2024-10-22 16:36:47 雌 砂 雨点
11 000521 陆嘉 23-15-0853192 2024-10-22 16:37:13 雌 砂 雨点
12 000521 陆嘉 24-15-0176186 2024-10-22 16:37:26 雄 砂 灰
13 000521 陆嘉 24-15-0172965 2024-10-22 16:37:41 雌 砂 灰
14 004448 张峰 24-15-0175130 2024-10-22 17:21:12 雄 砂 雨白条
15 004448 张峰 24-15-0258256 2024-10-22 17:21:38 雄 砂 雨点
16 006688 苏伟 侯羽 24-10-0876421 2024-10-22 17:29:45 雄 砂 红绛
17 006688 苏伟 张海鹏 24-15-0258037 2024-10-22 17:30:09 雄 砂 灰
18 006688 苏伟 张海鹏 24-15-0258041 2024-10-22 17:30:22 雄 砂 灰
19 006688 苏伟 张海鹏 24-15-0258045 2024-10-22 17:30:34 雄 砂 灰
20 006688 苏伟 张海鹏 24-15-0258039 2024-10-22 17:30:47 雄 砂 灰
21 006688 苏伟 张海鹏 24-15-0258040 2024-10-22 17:31:10 雄 砂 灰
22 006688 苏伟 24-15-0258145 2024-10-22 17:31:20 雄 砂 红绛
23 006688 苏伟 张海鹏 24-15-0258031 2024-10-22 17:31:32 雄 砂 灰
24 006688 苏伟 李福强 24-15-0258101 2024-10-22 17:31:44 雄 砂 雨点
25 006688 苏伟 张培爽+田卫东 24-15-0258390 2024-10-22 17:31:54 雄 黄 灰白条
26 006688 苏伟 24-15-1270671 2024-10-22 17:32:05 雌 牛 白
27 006688 苏伟 李福强 24-15-0258106 2024-10-22 17:32:25 雄 砂 雨点
28 006688 苏伟 李福强 24-15-0258108 2024-10-22 17:32:47 雄 砂 雨点
29 006688 苏伟 李福强 24-15-0258102 2024-10-22 17:32:59 雄 砂 雨点
30 006688 苏伟 李福强 24-15-0258110 2024-10-22 17:33:11 雄 砂 雨点
31 006688 苏伟 24-15-0258149 2024-10-22 17:33:21 雌 黄 雨点
32 006688 苏伟 董恩允 24-15-0258140 2024-10-22 17:33:34 雌 砂 灰
33 006688 苏伟 24-15-1270816 2024-10-22 17:33:47 雌 砂 灰
34 006688 苏伟 李福强 24-15-0258107 2024-10-22 17:34:14 雄 砂 雨点
35 006688 苏伟 24-15-1270736 2024-10-22 17:34:37 雌 黄 灰
36 006688 苏伟 24-15-0258819 2024-10-22 17:34:59 雌 黄 雨点
37 006688 苏伟 李福强 24-15-0258105 2024-10-22 17:35:10 雄 砂 雨点
38 006688 苏伟 董恩允 24-15-0258136 2024-10-22 17:35:21 雌 砂 灰
39 006688 苏伟 张培爽+田卫东 24-15-0258388 2024-10-22 17:35:33 雄 黄 灰白条
40 006688 苏伟 张培爽+田卫东 24-15-0258389 2024-10-22 17:35:55 雄 黄 灰白条
41 006688 苏伟 董恩允 24-15-0258138 2024-10-22 17:36:16 雌 砂 灰
42 006688 苏伟 张海鹏 24-15-0258048 2024-10-22 17:36:42 雄 砂 灰
43 006688 苏伟 张海鹏 24-15-0258049 2024-10-22 17:36:53 雄 砂 灰
44 006688 苏伟 董恩允 24-15-0258134 2024-10-22 17:37:15 雌 砂 灰
45 006688 苏伟 24-15-0258855 2024-10-22 17:37:27 雄 砂 雨点
46 006688 苏伟 李福强 24-15-0258104 2024-10-22 17:47:20 雄 砂 雨点
47 006688 苏伟 24-15-1270893 2024-10-22 17:47:53 雄 黄 雨点
48 006688 苏伟 李福强 24-15-0258103 2024-10-22 17:48:14 雄 砂 雨点
49 006688 苏伟 张海鹏 24-15-0258035 2024-10-22 17:48:28 雄 砂 灰
50 006688 苏伟 24-15-0258825 2024-10-22 17:48:45 雄 黄 雨点
51 990617 宰德安 24-15-0258272 2024-10-22 18:15:29 雄 砂 红绛
52 990617 宰德安 24-15-0258271 2024-10-22 18:15:36 雄 黄 灰
53 990617 宰德安 24-15-0258280 2024-10-22 18:15:44 雌 黄 灰
54 990617 宰德安 24-15-0258279 2024-10-22 18:15:51 雌 黄 灰
55 990617 宰德安 24-15-0258274 2024-10-22 18:15:59 雄 砂 雨点
56 990617 宰德安 24-15-0258276 2024-10-22 18:16:05 雄 砂 灰
57 990617 宰德安 24-15-0258277 2024-10-22 18:16:18 雄 黄 麒麟花
58 990617 宰德安 24-15-0258273 2024-10-22 18:16:25 雌 砂 雨点
59 990617 宰德安 24-15-0258275 2024-10-22 18:16:32 雌 砂 红绛
60 990617 宰德安 24-15-0258278 2024-10-22 18:16:41 雄 砂 雨点
61 990617 宰德安 24-15-0919984 2024-10-22 18:16:58 雄 砂 灰
62 990617 宰德安 24-15-0310872 2024-10-22 18:17:04 雄 砂 黑
63 990617 宰德安 24-15-0107835 2024-10-22 18:17:11 雄 黄 红绛
64 990617 宰德安 24-15-1271906 2024-10-22 18:17:26 雄 砂 白花
65 990617 宰德安 24-15-0919986 2024-10-22 18:17:37 雄 砂 麒麟花
66 990617 宰德安 24-15-0919985 2024-10-22 18:17:43 雌 牛 灰白条
67 990617 宰德安 24-15-0108253 2024-10-22 18:17:53 雌 砂 红绛
68 990617 宰德安 24-15-0919989 2024-10-22 18:18:08 雌 砂 麒麟花
69 990617 宰德安 24-15-0310876 2024-10-22 18:18:17 雌 黄 灰雨点
70 990617 宰德安 24-15-0310874 2024-10-22 18:18:25 雌 砂 灰雨点
71 990617 宰德安 24-15-1271908 2024-10-22 18:18:41 雄 黄 灰
72 990617 宰德安 24-15-0107434 2024-10-22 18:18:49 雄 砂 黑
73 990617 宰德安 24-15-0919988 2024-10-22 18:19:01 雄 黄 麒麟花
74 000136 刘赛一 24-15-1271894 2024-10-22 18:22:44 雄 黄 黑
75 000136 刘赛一 24-15-1271892 2024-10-22 18:23:02 雌 黄 雨点
76 000136 刘赛一 24-15-1271899 2024-10-22 18:23:19 雄 砂 深雨点
77 000136 刘赛一 24-15-0136968 2024-10-22 18:23:28 雌 砂 雨点
78 000136 刘赛一 24-15-0258775 2024-10-22 18:23:50 雌 黄 灰
79 000136 刘赛一 24-15-0175143 2024-10-22 18:24:06 雌 砂 雨点
80 000136 刘赛一 24-15-0136973 2024-10-22 18:24:14 雌 砂 雨点
81 000136 刘赛一 24-15-0136976 2024-10-22 18:24:22 雌 砂 雨点
82 990613 张兆智 24-15-0173940 2024-10-22 18:37:03 雄 黄 白花
83 990613 张兆智 24-15-0173908 2024-10-22 18:37:07 雄 砂 灰
84 990613 张兆智 24-03-2210249 2024-10-22 18:37:15 雄 黄 白花
85 990613 张兆智 24-15-0173903 2024-10-22 18:37:22 雄 黄 麒麟花
86 990613 张兆智 24-15-0173926 2024-10-22 18:37:23 雌 黄 灰
87 990613 张兆智 24-15-0173915 2024-10-22 18:37:59 雌 黄 灰
88 990613 张兆智 24-15-0173917 2024-10-22 18:38:11 雌 砂 灰
89 990613 张兆智 24-03-2210241 2024-10-22 18:38:12 雌 砂 雨点
90 990613 张兆智 24-15-0173918 2024-10-22 18:38:25 雄 砂 灰
91 990613 张兆智 24-15-0173909 2024-10-22 18:38:27 雄 黄 灰
92 000111 宰令帅 24-15-0258003 2024-10-22 18:38:39 雌 黄 灰
93 990613 张兆智 24-15-0173913 2024-10-22 18:38:41 雄 砂 灰
94 990613 张兆智 24-15-0173912 2024-10-22 18:38:49 雄 黄 白花
95 000111 宰令帅 24-15-0258020 2024-10-22 18:38:57 雄 黄 灰
96 990613 张兆智 24-15-0173910 2024-10-22 18:39:02 雌 黄 雨点
97 990613 张兆智 24-15-0173905 2024-10-22 18:39:04 雄 砂 灰
98 000111 宰令帅 24-15-0019919 2024-10-22 18:39:08 雌 砂 灰
99 000111 宰令帅 24-15-0013000 2024-10-22 18:39:19 雄 黄 红绛
100 990613 张兆智 23-07-0680479 2024-10-22 18:39:20 雄 砂 灰
101 990613 张兆智 24-15-0173916 2024-10-22 18:39:22 雌 砂 灰
102 000111 宰令帅 24-15-0258017 2024-10-22 18:39:28 雄 砂 灰
103 000111 宰令帅 24-15-0258004 2024-10-22 18:39:41 雄 黄 红绛
104 990613 张兆智 24-15-0173904 2024-10-22 18:39:43 雄 砂 雨点
105 000111 宰令帅 24-15-0258012 2024-10-22 18:39:55 雄 砂 灰
106 990613 张兆智 24-15-0173933 2024-10-22 18:40:04 雌 黄 灰
107 000111 宰令帅 24-15-0794937 2024-10-22 18:40:06 雄 砂 红绛
108 000111 宰令帅 24-15-0258005 2024-10-22 18:40:16 雌 黄 雨点
109 990613 张兆智 24-03-2210246 2024-10-22 18:40:20 雄 黄 白花
110 990613 张兆智 24-15-0173932 2024-10-22 18:40:22 雄 黄 雨点
111 000111 宰令帅 24-15-0258009 2024-10-22 18:40:25 雄 黄 雨点
112 000111 宰令帅 24-15-0258002 2024-10-22 18:40:36 雌 砂 雨点
113 990613 张兆智 24-03-2210243 2024-10-22 18:40:39 雌 黄 灰
114 990613 张兆智 24-03-2210247 2024-10-22 18:40:47 雌 黄 灰
115 000111 宰令帅 24-15-0258007 2024-10-22 18:40:51 雄 黄 红绛
116 990613 张兆智 22-15-0125578 2024-10-22 18:41:04 雌 砂 灰
117 990613 张兆智 24-15-0173911 2024-10-22 18:41:06 雄 黄 麒麟花
118 000111 宰令帅 24-15-0015555 2024-10-22 18:41:09 雄 砂 黑
119 000111 宰令帅 23-77-0000662 2024-10-22 18:41:25 雄 砂 麒麟花
120 000111 宰令帅 24-15-0258013 2024-10-22 18:41:35 雄 黄 雨点
121 000111 宰令帅 23-77-0000666 2024-10-22 18:42:02 雄 砂 白
122 000111 宰令帅 24-15-0258015 2024-10-22 18:42:12 雌 砂 灰白条
123 000118 汪家耀 24-15-0822943 2024-10-22 18:43:24 雄 黄 灰
124 000118 汪家耀 24-15-1271494 2024-10-22 18:43:47 雄 黄 红绛
125 000118 汪家耀 24-15-0658905 2024-10-22 18:43:51 雄 砂 雨点
126 000118 汪家耀 24-15-0793884 2024-10-22 18:44:01 雄 砂 深灰
127 000118 汪家耀 24-15-1141185 2024-10-22 18:44:14 雄 黄 雨点
128 000118 汪家耀 24-15-0658907 2024-10-22 18:44:35 雄 黄 灰
129 000118 汪家耀 24-15-0658904 2024-10-22 18:44:46 雄 黄 雨点
130 000118 汪家耀 24-15-0658909 2024-10-22 18:44:59 雌 砂 灰
131 000118 汪家耀 24-15-0658906 2024-10-22 18:45:07 雄 黄 灰
132 000118 汪家耀 24-15-0793882 2024-10-22 18:45:18 雌 砂 灰
133 000134 汪颜明 24-15-0012743 2024-10-22 18:54:50 雌 砂 麒麟花
134 000134 汪颜明 23-01-1246775 2024-10-22 18:55:22 雄 黄 雨点
135 000134 汪颜明 23-07-0623774 2024-10-22 18:55:44 雌 黄 红绛
136 000134 汪颜明 20-15-0668334 2024-10-22 18:56:07 雄 黄 灰
137 000134 汪颜明 23-07-0623800 2024-10-22 18:56:38 雌 砂 灰
138 000134 汪颜明 22-15-0560987 2024-10-22 18:57:22 雄 黄 雨点
139 000134 汪颜明 24-15-0794441 2024-10-22 18:57:50 雄 黄 雨点
140 000134 汪颜明 24-15-0012742 2024-10-22 18:58:17 雄 黄 花绛
141 000134 汪颜明 24-15-0012727 2024-10-22 18:59:01 雌 黄 雨白条
142 000134 汪颜明 24-15-0012741 2024-10-22 18:59:22 雄 黄 红绛
143 000134 汪颜明 24-15-0012725 2024-10-22 18:59:47 雄 黄 灰
144 000134 汪颜明 23-07-0628797 2024-10-22 19:00:21 雄 黄 雨点
145 990609 张涛 24-15-0656949 2024-10-22 19:05:29 雄 砂 雨点
146 990609 张涛 24-15-1273407 2024-10-22 19:05:42 雌 砂 雨点
147 990609 张涛 24-15-1273403 2024-10-22 19:05:50 雌 砂 雨点
148 990609 张涛 24-15-0809457 2024-10-22 19:05:58 雌 黄 雨白条
149 990609 张涛 24-15-0809458 2024-10-22 19:06:09 雌 黄 雨点
150 990609 张涛 24-15-0799004 2024-10-22 19:06:19 雌 砂 灰
151 990609 张涛 24-15-0799098 2024-10-22 19:06:28 雄 黄 灰
152 990609 张涛 23-01-1249494 2024-10-22 19:06:35 雌 黄 灰
153 990609 张涛 23-15-0866138 2024-10-22 19:06:42 雌 黄 雨点
154 990609 张涛 24-15-0258532 2024-10-22 19:06:49 雄 黄 灰
155 990609 张涛 23-01-1249012 2024-10-22 19:06:58 雌 砂 灰
156 990609 张涛 24-15-0809452 2024-10-22 19:07:06 雌 砂 灰
157 990609 张涛 24-15-0799093 2024-10-22 19:07:14 雄 砂 雨点
158 990609 张涛 24-15-0799062 2024-10-22 19:07:27 雌 砂 灰
159 990609 张涛 24-15-0258527 2024-10-22 19:07:35 雄 黄 雨点
160 990609 张涛 24-15-0258531 2024-10-22 19:07:43 雌 黄 灰
161 990609 张涛 24-15-0799061 2024-10-22 19:07:51 雄 黄 灰
162 990609 张涛 24-15-0258523 2024-10-22 19:07:59 雌 黄 雨点
163 990609 张涛 24-15-0258537 2024-10-22 19:08:08 雄 黄 灰
164 990609 张涛 24-15-0799069 2024-10-22 19:08:17 雌 黄 雨点
165 990609 张涛 24-15-0809459 2024-10-22 19:08:30 雌 黄 雨白条
166 990609 张涛 24-15-0799058 2024-10-22 19:08:37 雄 黄 灰
167 990609 张涛 24-15-0258521 2024-10-22 19:08:45 雄 砂 雨点
168 990609 张涛 24-15-1273406 2024-10-22 19:08:56 雄 砂 雨白条
169 990609 张涛 23-01-1249033 2024-10-22 19:09:06 雌 黄 雨点
170 990609 张涛 24-15-0799067 2024-10-22 19:09:14 雄 砂 灰
171 990609 张涛 24-15-0799091 2024-10-22 19:09:22 雌 砂 雨点
172 990609 张涛 24-15-0799053 2024-10-22 19:09:30 雄 黄 灰
173 990609 张涛 24-15-0799055 2024-10-22 19:09:38 雌 砂 灰
174 990609 张涛 24-15-0799072 2024-10-22 19:09:46 雌 黄 灰
175 990609 张涛 24-15-0799057 2024-10-22 19:09:53 雌 牛 灰白条
176 990609 张涛 24-15-0799097 2024-10-22 19:10:03 雌 砂 雨点
177 990609 张涛 23-01-1249031 2024-10-22 19:10:14 雌 砂 雨白条
178 990609 张涛 24-15-0799052 2024-10-22 19:10:22 雄 黄 雨点
179 990609 张涛 24-15-0258534 2024-10-22 19:10:30 雄 砂 雨白条
180 990609 张涛 24-15-0258528 2024-10-22 19:10:38 雌 砂 雨白条
181 990609 张涛 24-15-0258530 2024-10-22 19:10:46 雌 砂 灰
182 990609 张涛 24-15-0258538 2024-10-22 19:10:55 雌 黄 灰
183 990609 张涛 22-15-0561003 2024-10-22 19:11:04 雌 黄 雨点
184 990609 张涛 24-15-0809453 2024-10-22 19:11:12 雌 砂 灰
185 990609 张涛 24-15-0809451 2024-10-22 19:11:29 雄 砂 灰
186 990609 张涛 24-15-0258525 2024-10-22 19:11:36 雄 砂 雨点
187 990609 张涛 24-15-0799092 2024-10-22 19:11:47 雄 黄 雨点
188 990609 张涛 24-15-0799005 2024-10-22 19:11:59 雄 砂 灰
189 990609 张涛 24-15-0799086 2024-10-22 19:12:10 雄 黄 雨点
190 990609 张涛 24-15-0799070 2024-10-22 19:12:18 雄 黄 雨点
191 990609 张涛 24-15-0799056 2024-10-22 19:12:28 雄 砂 雨点
192 990609 张涛 24-15-0258536 2024-10-22 19:12:38 雌 黄 灰雨点
193 990609 张涛 24-15-0258533 2024-10-22 19:12:47 雄 砂 雨白条
194 990609 张涛 24-15-0799060 2024-10-22 19:12:58 雄 砂 灰
195 990609 张涛 24-15-0809460 2024-10-22 19:13:08 雄 黄 雨点
196 990609 张涛 24-15-0799099 2024-10-22 19:13:18 雄 砂 雨点
197 990609 张涛 24-15-0258539 2024-10-22 19:13:29 雄 黄 雨点
198 990609 张涛 23-01-1249060 2024-10-22 19:13:38 雄 砂 灰
199 990609 张涛 23-01-1249484 2024-10-22 19:13:47 雄 砂 雨点
200 990609 张涛 24-15-0258540 2024-10-22 19:14:01 雄 砂 灰
201 990609 张涛 24-15-0809454 2024-10-22 19:14:11 雌 黄 灰
202 990609 张涛 24-15-0799065 2024-10-22 19:14:22 雄 砂 雨白条
203 990609 张涛 24-15-0799085 2024-10-22 19:14:34 雌 黄 雨点
204 990609 张涛 23-01-1249003 2024-10-22 19:14:45 雄 砂 灰白条
205 990609 张涛 24-15-0799071 2024-10-22 19:14:54 雌 黄 灰白条
206 000999 丁续博 24-15-0258309 2024-10-22 19:16:10 雄 黄 深雨点
207 000999 丁续博 24-15-0258305 2024-10-22 19:16:36 雌 黄 深灰
208 000999 丁续博 24-15-0258798 2024-10-22 19:17:03 雄 黄 灰
209 000999 丁续博 24-15-0258680 2024-10-22 19:17:22 雌 黄 灰
210 000999 丁续博 24-15-0258307 2024-10-22 19:17:42 雄 黄 灰
211 000999 丁续博 24-15-0258690 2024-10-22 19:18:03 雄 黄 雨白条
212 000999 丁续博 24-15-0258306 2024-10-22 19:18:22 雌 黄 雨点
213 000999 丁续博 24-15-0258302 2024-10-22 19:18:44 雌 砂 灰
214 000999 丁续博 24-15-0258682 2024-10-22 19:19:21 雌 砂 深雨点
215 000999 丁续博 24-15-0258304 2024-10-22 19:19:44 雌 砂 灰
216 000999 丁续博 24-15-0258308 2024-10-22 19:20:07 雌 砂 灰
217 000999 丁续博 24-15-0258301 2024-10-22 19:20:31 雄 砂 雨点
218 000999 丁续博 24-15-0258676 2024-10-22 19:21:28 雄 砂 灰
219 000138 李本刚 24-15-0176359 2024-10-22 19:21:40 雄 砂 花
220 000999 丁续博 24-15-0180271 2024-10-22 19:21:50 雌 黄 麒麟花
221 000138 李本刚 24-15-0176347 2024-10-22 19:21:54 雌 砂 灰
222 000138 李本刚 24-15-0176355 2024-10-22 19:22:06 雄 牛 花
223 000999 丁续博 24-15-0258675 2024-10-22 19:22:11 雄 黄 麒麟花
224 000138 李本刚 24-15-0258296 2024-10-22 19:22:21 雌 黄 雨点
225 000999 丁续博 24-15-0258661 2024-10-22 19:22:33 雄 黄 雨点
226 000138 李本刚 24-15-0176331 2024-10-22 19:22:36 雌 砂 灰
227 000999 丁续博 24-15-0258665 2024-10-22 19:22:53 雄 黄 深雨点
228 000138 李本刚 24-15-0258281 2024-10-22 19:23:03 雄 砂 红绛
229 000138 李本刚 24-15-0174326 2024-10-22 19:23:15 雄 黄 灰
230 000999 丁续博 24-15-0258695 2024-10-22 19:23:22 雌 黄 雨点
231 000138 李本刚 24-15-0174322 2024-10-22 19:23:29 雄 黄 雨白条
232 000138 李本刚 24-15-0258286 2024-10-22 19:23:46 雄 黄 雨点
233 000138 李本刚 24-15-0176360 2024-10-22 19:24:00 雄 黄 灰
234 000999 丁续博 24-15-0258681 2024-10-22 19:24:05 雌 砂 灰
235 000138 李本刚 24-15-0174316 2024-10-22 19:26:24 雄 黄 雨点
236 000138 李本刚 24-15-0258290 2024-10-22 19:26:40 雌 黄 雨点
237 000138 李本刚 24-15-0174317 2024-10-22 19:26:53 雄 黄 灰白条
238 000138 李本刚 24-15-0258298 2024-10-22 19:27:05 雌 黄 麒麟花
239 000138 李本刚 24-15-0258282 2024-10-22 19:27:17 雄 黄 雨点
240 009686 田卫东 24-01-1314661 2024-10-22 19:27:19 雌 砂 灰
241 000138 李本刚 24-15-0174323 2024-10-22 19:27:28 雄 黄 灰
242 009686 田卫东 24-01-1314665 2024-10-22 19:27:35 雄 砂 雨白条
243 000138 李本刚 24-15-0174315 2024-10-22 19:27:41 雄 黄 花
244 009686 田卫东 24-15-0258384 2024-10-22 19:27:48 雄 砂 灰
245 000138 李本刚 24-15-0174313 2024-10-22 19:27:55 雌 黄 雨点
246 009686 田卫东 24-01-1314883 2024-10-22 19:28:01 雌 砂 灰
247 000138 李本刚 24-15-0176349 2024-10-22 19:28:07 雄 砂 雨点
248 009686 田卫东 24-15-0258381 2024-10-22 19:28:15 雄 砂 灰
249 000138 李本刚 24-15-0258292 2024-10-22 19:28:19 雌 砂 灰白条
250 009686 田卫东 24-01-1314662 2024-10-22 19:28:31 雄 砂 灰
251 000138 李本刚 24-15-0174327 2024-10-22 19:28:36 雌 砂 灰
252 009686 田卫东 24-01-0399661 2024-10-22 19:28:44 雌 砂 灰白条
253 000138 李本刚 24-15-0176334 2024-10-22 19:28:54 雌 砂 灰白条
254 009686 田卫东 24-15-0258383 2024-10-22 19:28:59 雌 砂 雨白条
255 000138 李本刚 24-15-0174330 2024-10-22 19:29:07 雄 砂 雨点
256 990600 张凯 24-15-0258519 2024-10-22 19:30:50 雄 黄 麒麟花
257 990600 张凯 24-15-0175062 2024-10-22 19:31:20 雌 砂 灰
258 990600 张凯 24-15-0258512 2024-10-22 19:31:29 雄 黄 灰
259 990301 张恒沛 24-15-0258056 2024-10-22 19:31:34 雌 砂 灰白条
260 990600 张凯 24-15-0258515 2024-10-22 19:31:39 雌 砂 雨点
261 990600 张凯 24-15-0175075 2024-10-22 19:31:49 雄 黄 灰
262 990301 张恒沛 24-15-0258055 2024-10-22 19:31:55 雌 黄 灰
263 990600 张凯 23-15-0096062 2024-10-22 19:31:57 雄 砂 灰
264 990600 张凯 24-15-0258517 2024-10-22 19:32:07 雌 砂 灰
265 990600 张凯 24-15-0175070 2024-10-22 19:32:17 雌 砂 雨点
266 990301 张恒沛 24-15-0175428 2024-10-22 19:32:18 雌 砂 灰白条
267 990600 张凯 24-15-0175072 2024-10-22 19:32:24 雌 黄 雨点
268 990600 张凯 24-15-0258518 2024-10-22 19:32:33 雄 黄 雨点
269 990301 张恒沛 24-15-0258063 2024-10-22 19:32:37 雌 砂 灰
270 990600 张凯 24-15-0175076 2024-10-22 19:32:45 雄 黄 灰
271 990600 张凯 24-15-0175065 2024-10-22 19:32:53 雌 砂 雨点
272 990301 张恒沛 24-15-0258232 2024-10-22 19:32:56 雌 砂 灰白条
273 990600 张凯 24-15-0258516 2024-10-22 19:33:03 雌 砂 雨点
274 990600 张凯 23-15-0096080 2024-10-22 19:33:16 雌 砂 雨点
275 990301 张恒沛 24-15-0174525 2024-10-22 19:33:19 雄 黄 红楞
276 990600 张凯 24-15-0258511 2024-10-22 19:33:28 雄 砂 灰
277 990600 张凯 24-15-0258513 2024-10-22 19:33:39 雄 砂 灰
278 990301 张恒沛 24-15-0258052 2024-10-22 19:33:42 雄 黄 灰
279 990600 张凯 24-15-0175080 2024-10-22 19:33:54 雌 砂 雨点
280 990301 张恒沛 24-15-0174529 2024-10-22 19:33:59 雌 黄 灰
281 900378 侯尚高 24-15-0172803 2024-10-22 19:34:11 雌 黄 花
282 990301 张恒沛 24-15-0174528 2024-10-22 19:34:14 雌 砂 灰
283 900378 侯尚高 23-15-0128980 2024-10-22 19:34:18 雄 砂 雨点
284 900378 侯尚高 24-15-0172893 2024-10-22 19:34:28 雌 砂 灰
285 990301 张恒沛 24-15-0258233 2024-10-22 19:34:31 雌 黄 灰
286 900378 侯尚高 23-15-0853272 2024-10-22 19:34:42 雄 砂 灰白条
287 900378 侯尚高 24-15-0181881 2024-10-22 19:34:48 雄 砂 黑
288 990301 张恒沛 19-15-0421738 2024-10-22 19:34:50 雌 砂 灰
289 900378 侯尚高 24-15-0172804 2024-10-22 19:34:55 雄 黄 白
290 900378 侯尚高 24-15-0258114 2024-10-22 19:35:03 雌 砂 灰
291 990301 张恒沛 24-15-0175425 2024-10-22 19:35:09 雌 砂 雨点
292 900378 侯尚高 24-15-0258115 2024-10-22 19:35:11 雄 砂 雨点
293 900378 侯尚高 24-15-0656757 2024-10-22 19:35:24 雄 砂 灰
294 900378 侯尚高 24-15-0258126 2024-10-22 19:35:30 雄 砂 雨点
295 900378 侯尚高 23-15-0098393 2024-10-22 19:35:46 雄 黄 灰白条
296 900378 侯尚高 24-15-0258127 2024-10-22 19:35:52 雄 砂 雨点
297 990301 张恒沛 24-15-0258054 2024-10-22 19:35:54 雌 黄 红绛
298 900378 侯尚高 24-15-0656759 2024-10-22 19:36:00 雄 黄 灰
299 900378 侯尚高 24-15-0638447 2024-10-22 19:36:07 雄 黄 灰
300 990301 张恒沛 24-15-0258059 2024-10-22 19:36:14 雄 黄 灰
301 900378 侯尚高 23-15-0111503 2024-10-22 19:36:16 雌 黄 灰
302 900378 侯尚高 23-15-0161205 2024-10-22 19:36:22 雌 砂 黑
303 900378 侯尚高 24-15-0258122 2024-10-22 19:36:29 雌 砂 灰
304 990301 张恒沛 24-15-0174530 2024-10-22 19:36:33 雄 砂 灰白条
305 900378 侯尚高 24-15-0258119 2024-10-22 19:36:35 雌 黄 雨白条
306 990301 张恒沛 19-15-0421740 2024-10-22 19:36:54 雄 砂 灰白条
307 990301 张恒沛 24-15-0258234 2024-10-22 19:37:13 雄 砂 灰
308 900378 侯尚高 24-15-0258117 2024-10-22 19:37:20 雄 砂 灰
309 900378 侯尚高 24-15-0172844 2024-10-22 19:37:29 雄 黄 雨点
310 900378 侯尚高 24-15-0172891 2024-10-22 19:37:36 雄 砂 灰
311 990301 张恒沛 24-15-0174523 2024-10-22 19:37:45 雄 砂 灰
312 900378 侯尚高 24-15-0258128 2024-10-22 19:37:48 雌 黄 灰
313 900378 侯尚高 24-15-0833984 2024-10-22 19:37:56 雌 黄 灰白条
314 900378 侯尚高 24-15-0258120 2024-10-22 19:38:06 雄 黄 雨点
315 990301 张恒沛 24-15-0258065 2024-10-22 19:38:08 雌 砂 灰
316 900378 侯尚高 24-15-0258123 2024-10-22 19:38:13 雌 黄 灰白条
317 900378 侯尚高 24-15-0258129 2024-10-22 19:38:19 雌 黄 灰
318 990301 张恒沛 24-15-0174522 2024-10-22 19:38:25 雄 砂 灰
319 900378 侯尚高 24-15-0172845 2024-10-22 19:38:28 雄 砂 灰
320 990301 张恒沛 24-15-0258239 2024-10-22 19:38:44 雌 砂 灰
321 900378 侯尚高 24-15-0258116 2024-10-22 19:38:50 雌 砂 雨点
322 900378 侯尚高 24-15-0172894 2024-10-22 19:38:56 雌 黄 灰
323 990301 张恒沛 24-15-0174514 2024-10-22 19:39:04 雌 黄 灰
324 900378 侯尚高 24-15-0172811 2024-10-22 19:39:07 雄 砂 红绛
325 900378 侯尚高 23-15-0111530 2024-10-22 19:39:14 雌 砂 雨点
326 990301 张恒沛 24-15-0258061 2024-10-22 19:39:22 雄 黄 灰
327 900378 侯尚高 24-15-0258118 2024-10-22 19:39:29 雌 黄 雨点
328 900378 侯尚高 24-15-0172848 2024-10-22 19:39:36 雄 砂 灰
329 900378 侯尚高 24-15-0181882 2024-10-22 19:39:43 雄 黄 黑
330 990301 张恒沛 24-15-0258062 2024-10-22 19:39:45 雌 砂 灰
331 900378 侯尚高 24-15-0258124 2024-10-22 19:39:56 雄 砂 雨点
332 900378 侯尚高 24-15-0172900 2024-10-22 19:40:08 雄 黄 红绛
333 990301 张恒沛 24-15-0258066 2024-10-22 19:40:10 雌 砂 灰
334 900378 侯尚高 24-15-0172873 2024-10-22 19:40:15 雄 砂 雨点
