9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

新乡市24年秋季第叁关大小奖第一关集鸽清单

2024-10-22 20:59:58 河南新乡市信鸽运动协会分享

参赛总羽数:1539
序号 棚号 会员姓名 寄养人 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 A
1 0700096 刘学勇 24-16-0848081 2024-10-22 16:26:30 雄 黄 灰
2 0711005 张庆文 24-16-0361190 2024-10-22 16:27:01 雌 砂 雨点
3 0711005 张庆文 24-16-0360992 2024-10-22 16:27:11 雄 砂 灰白条
4 0711005 张庆文 24-16-0361182 2024-10-22 16:27:19 雄 砂 灰
5 0711005 张庆文 24-16-0361178 2024-10-22 16:27:26 雌 黄 灰
6 0711005 张庆文 24-16-0360997 2024-10-22 16:27:33 雌 砂 雨白条
7 0704005 钟勇 24-16-0360139 2024-10-22 16:27:51 雄 黄 雨点
8 0704005 钟勇 24-16-0360138 2024-10-22 16:28:13 雌 砂 灰
9 0704005 钟勇 24-16-0360136 2024-10-22 16:28:30 雄 砂 灰
10 0704005 钟勇 23-16-0181687 2024-10-22 16:28:49 雌 砂 灰
11 0711160 宋巨钢 24-16-0362249 2024-10-22 16:30:41 雌 黄 灰
12 0711160 宋巨钢 24-16-0362257 2024-10-22 16:30:49 雌 黄 灰
13 0711070 徐泽涛徐林深 24-16-0364971 2024-10-22 16:31:05 雌 黄 灰
14 0711070 徐泽涛徐林深 23-16-0752130 2024-10-22 16:31:10 雌 黄 灰
15 0711070 徐泽涛徐林深 24-16-0364965 2024-10-22 16:31:15 雄 黄 红绛
16 0711070 徐泽涛徐林深 23-16-0752135 2024-10-22 16:31:20 雄 砂 雨点
17 0700052 王乐坤 24-16-0361365 2024-10-22 16:31:33 雌 砂 灰白条
18 0700052 王乐坤 24-16-0361346 2024-10-22 16:31:43 雌 砂 灰白条
19 0700052 王乐坤 24-16-0361356 2024-10-22 16:31:49 雌 砂 灰
20 0700052 王乐坤 23-16-0180306 2024-10-22 16:31:56 雌 黄 雨点
21 0700052 王乐坤 23-16-0180301 2024-10-22 16:32:02 雌 黄 雨点
22 0700052 王乐坤 23-16-0180316 2024-10-22 16:32:08 雌 黄 雨点
23 0700052 王乐坤 24-16-0361348 2024-10-22 16:32:14 雌 黄 雨点
24 0700052 王乐坤 22-16-0711626 2024-10-22 16:32:20 雌 黄 灰
25 0711050 李德富 24-16-0364319 2024-10-22 16:32:22 雌 黄 雨点
26 0700052 王乐坤 24-16-0361363 2024-10-22 16:32:25 雌 砂 雨点
27 0700052 王乐坤 24-16-0361357 2024-10-22 16:32:30 雌 黄 灰
28 0711050 李德富 24-16-0364313 2024-10-22 16:32:38 雌 黄 灰
29 0711050 李德富 24-16-0364318 2024-10-22 16:32:42 雄 黄 红绛
30 0782001 同顺赛鸽周世恩 24-16-0339753 2024-10-22 16:32:44 雄 黄 灰白条
31 0782001 同顺赛鸽周世恩 23-16-0187851 2024-10-22 16:32:50 雌 黄 灰
32 0711050 李德富 24-16-0364312 2024-10-22 16:32:53 雄 黄 灰
33 0782009 周世聪 24-16-0339736 2024-10-22 16:32:55 雄 黄 灰
34 0711050 李德富 24-16-0364322 2024-10-22 16:32:59 雌 砂 红楞
35 0782002 郜贵同 24-16-0399705 2024-10-22 16:33:07 雄 砂 雨点
36 0711050 李德富 24-16-0364346 2024-10-22 16:33:08 雄 黄 灰
37 0711050 李德富 24-16-0364323 2024-10-22 16:33:12 雄 砂 雨白条
38 0782001 同顺赛鸽周世恩 23-16-0187879 2024-10-22 16:33:13 雄 砂 雨点
39 0711050 李德富 24-16-0364327 2024-10-22 16:33:18 雄 黄 雨点
40 0782020 侯建智 24-16-0338924 2024-10-22 16:33:19 雌 砂 深雨点
41 0782020 侯建智 24-16-0338927 2024-10-22 16:33:24 雌 砂 雨点
42 0711050 李德富 24-16-0364301 2024-10-22 16:33:25 雄 黄 灰
43 0782009 周世聪 24-16-0339731 2024-10-22 16:33:30 雌 黄 灰
44 0782017 武志文 24-16-0338993 2024-10-22 16:33:36 雄 砂 雨点
45 0782001 同顺赛鸽周世恩 23-16-0187894 2024-10-22 16:33:41 雌 黄 麒麟花
46 0711057 张有波 24-16-0344982 2024-10-22 16:33:47 雌 砂 灰
47 0711057 张有波 24-16-0344980 2024-10-22 16:33:52 雌 砂 灰
48 0711057 张有波 24-16-0368177 2024-10-22 16:33:57 雄 黄 灰
49 0711057 张有波 24-16-0344986 2024-10-22 16:34:05 雄 黄 花
50 0711057 张有波 24-16-0368180 2024-10-22 16:34:10 雌 砂 灰
51 0711057 张有波 24-16-0344969 2024-10-22 16:34:15 雄 砂 灰
52 0711057 张有波 24-16-0368178 2024-10-22 16:34:19 雄 砂 灰
53 0711057 张有波 24-16-0344976 2024-10-22 16:34:24 雌 砂 灰
54 0711057 张有波 24-16-0368167 2024-10-22 16:34:29 雌 黄 灰
55 0711057 张有波 24-16-0344964 2024-10-22 16:34:34 雄 砂 灰
56 0711057 张有波 24-16-0368166 2024-10-22 16:34:39 雌 砂 花
57 0711057 张有波 24-16-0344900 2024-10-22 16:34:44 雌 黄 灰
58 0704005 钟勇 21-16-0205385 2024-10-22 16:35:08 雄 砂 雨白条
59 0704005 钟勇 23-40-0028306 2024-10-22 16:35:15 雄 黄 灰白条
60 0704005 钟勇 24-16-0337051 2024-10-22 16:35:22 雄 砂 灰
61 0704005 钟勇 23-16-0181700 2024-10-22 16:35:28 雌 砂 红绛
62 0704005 钟勇 23-16-0345015 2024-10-22 16:35:39 雌 黄 灰
63 0711050 李德富 24-16-0360545 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
64 0711013 张振华 24-16-0848057 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
65 0781009 王国庆 21-00-125605 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
66 0704000 凤泉李庆根 23-16-0750674 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
67 0700081 路学彬 24-16-0361032 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
68 0711078 付善科 24-16-0840975 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
69 0711013 张振华 24-16-0848053 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 雨点
70 0700081 路学彬 24-16-0361044 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰白条
71 0700081 路学彬 24-16-0361029 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
72 0704000 凤泉李庆根 23-16-0750679 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
73 0711050 李德富 24-16-0360531 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
74 0781009 王国庆 23-16-0350385 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
75 0711053 付善勋 24-16-0364136 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 雨白条
76 0711053 付善勋 24-16-0353207 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 雨点
77 0700081 路学彬 24-16-0361049 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
78 0711053 付善勋 23-16-0141121 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
79 0704000 凤泉李庆根 24-16-0361331 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 雨点
80 0782009 周世聪 24-16-0360628 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
81 0782001 同顺赛鸽周世恩 24-16-0361373 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
82 0711053 付善勋 24-16-0353210 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 雨点
83 0700081 路学彬 24-16-0361027 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
84 0781009 王国庆 23-16-0350382 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
85 0711159 岳国忠 24-16-0849844 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 红绛
86 0781009 王国庆 23-16-0180558 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
87 0711078 付善科 24-16-0840980 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰白条
88 0711187 付新建 24-16-0848334 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
89 0700081 路学彬 24-16-0361024 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 雨点
90 0711053 付善勋 24-16-0361634 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
91 0711053 付善勋 23-16-0750300 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
92 0782002 郜贵同 24-16-0360632 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
93 0711013 张振华 23-16-0012768 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
94 0711012 魏全军 23-16-0012719 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
95 0700081 路学彬 24-16-0361055 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 雨点
96 0704000 凤泉李庆根 24-16-0361338 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
97 0711117 傅玉山 24-16-0844201 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
98 0700081 路学彬 24-16-0361035 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 雨点
99 0782009 周世聪 24-16-0360627 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
100 0700081 路学彬 24-16-0361057 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
101 0703026 任步怀 24-16-0844789 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
102 0711187 付新建 24-16-0848339 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰白条
103 0700081 路学彬 24-16-0361034 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
104 0711013 张振华 24-16-0848060 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 雨点
105 0704000 凤泉李庆根 24-16-0361332 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰白条
106 0781088 李宪军 24-16-0362095 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 雨点
107 0781088 李宪军 24-16-0362093 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
108 0704005 钟勇 24-16-0337088 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
109 0711118 李新彬 24-16-0361091 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
110 0704000 凤泉李庆根 24-16-0361324 2024-10-22 16:35:49 雌 牛 白
111 0700081 路学彬 24-16-0361030 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
112 0704000 凤泉李庆根 23-16-0186131 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 雨点
113 0781009 王国庆 24-16-0368993 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
114 0781088 李宪军 24-16-0360368 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
115 0782017 武志文 24-16-0362733 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
116 0782002 郜贵同 24-16-0360640 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 雨点
117 0704055 陈文强 24-16-0361488 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 雨点
118 0703026 任步怀 24-16-0840116 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 雨点
119 0704000 凤泉李庆根 23-16-0750676 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
120 0711053 付善勋 23-16-0511354 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 雨点
121 0711078 付善科 24-16-0847383 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 雨点
122 0711118 李新彬 24-16-0361085 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
123 0782001 同顺赛鸽周世恩 24-16-0361390 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
124 0782001 同顺赛鸽周世恩 24-16-0361378 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
125 0781009 王国庆 23-16-0180560 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
126 0711117 傅玉山 24-16-0844202 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
127 0700081 路学彬 24-16-0361054 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
128 0711053 付善勋 23-16-0187458 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰白条
129 0702015 袁文坤 24-16-0362900 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 雨点
130 0711050 李德富 24-16-0360547 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
131 0782017 武志文 24-16-0362744 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
132 0782017 武志文 24-16-0362750 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
133 0782001 同顺赛鸽周世恩 24-16-0360620 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 雨点
134 0700081 路学彬 24-16-0361046 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
135 0782017 武志文 24-16-0360676 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
136 0781088 李宪军 24-16-0347636 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
137 0711187 付新建 24-16-0848333 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 深灰
138 0711050 李德富 24-16-0360532 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
139 0704005 钟勇 24-16-0337070 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
140 0711053 付善勋 23-16-0750822 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
141 0711117 傅玉山 24-16-0353171 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 雨白条
142 0711159 岳国忠 24-16-0357098 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 雨点
143 0781009 王国庆 23-16-0350390 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
144 0711078 付善科 24-16-0847392 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
145 0711118 李新彬 24-16-0361075 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
146 0711187 付新建 24-16-0848335 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
147 0700081 路学彬 24-16-0361022 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰白条
148 0700081 路学彬 24-16-0361031 2024-10-22 16:35:49 雌 砂 灰
149 0711187 付新建 24-16-0848344 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰白条
150 0700081 路学彬 24-16-0361059 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
151 0711118 李新彬 24-16-0361081 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 雨点
152 0782009 周世聪 24-16-0360630 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 雨点
153 0711159 岳国忠 24-16-0357091 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
154 0703026 任步怀 24-16-0844778 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 雨点
155 0781009 王国庆 24-16-0368990 2024-10-22 16:35:49 雄 黄 灰
156 0704000 凤泉李庆根 24-16-0339316 2024-10-22 16:35:49 雌 黄 灰
157 0711118 李新彬 24-16-0361066 2024-10-22 16:35:49 雄 砂 灰
158 0711118 李新彬 24-16-0367556 2024-10-22 16:47:27 雄 黄 灰
159 0711118 李新彬 24-16-0367561 2024-10-22 16:47:34 雄 黄 灰
160 0711118 李新彬 24-16-0367560 2024-10-22 16:47:40 雄 砂 灰
161 0700081 路学彬 24-16-0349041 2024-10-22 16:47:47 雄 砂 灰
162 0700081 路学彬 24-16-0349035 2024-10-22 16:47:55 雄 黄 雨点
163 0711118 李新彬 24-16-0367558 2024-10-22 16:48:02 雌 砂 灰
164 0700081 路学彬 24-16-0349005 2024-10-22 16:48:15 雄 黄 灰
165 0700081 路学彬 24-16-0349003 2024-10-22 16:48:23 雌 黄 灰
166 0711118 李新彬 24-16-0367557 2024-10-22 16:48:29 雄 砂 灰
167 0700081 路学彬 24-16-0349048 2024-10-22 16:48:40 雄 黄 雨点
168 0700081 路学彬 24-16-0349047 2024-10-22 16:49:01 雌 黄 灰白条
169 0711118 李新彬 24-16-0367555 2024-10-22 16:49:07 雄 黄 雨点
170 0700081 路学彬 24-16-0349038 2024-10-22 16:49:19 雌 黄 灰
171 0700081 路学彬 24-16-0349037 2024-10-22 16:49:26 雌 黄 雨点
172 0702011 姜海波 24-16-0846281 2024-10-22 16:56:16 雄 砂 灰
173 0700083 童文武 23-16-0181069 2024-10-22 16:56:21 雌 黄 雨点
174 0700083 童文武 24-40-036252 2024-10-22 16:56:29 雄 砂 雨点
175 0700083 童文武 24-19-0160761 2024-10-22 16:56:37 雌 砂 灰
176 0700083 童文武 24-16-0844299 2024-10-22 16:56:43 雌 黄 灰
177 0700083 童文武 24-40-036254 2024-10-22 16:56:48 雄 砂 灰
178 0700083 童文武 24-16-0347102 2024-10-22 16:56:53 雌 黄 灰
179 0700083 童文武 24-16-0844292 2024-10-22 16:56:59 雌 黄 雨点
180 0700083 童文武 24-16-0355446 2024-10-22 16:57:05 雌 砂 雨点
181 0700083 童文武 23-16-0750833 2024-10-22 16:57:12 雌 黄 深灰
182 0700083 童文武 24-40-036255 2024-10-22 16:57:20 雄 黄 灰
183 0700083 童文武 24-16-0844297 2024-10-22 16:57:28 雌 黄 灰
184 0700083 童文武 24-40-036253 2024-10-22 16:57:34 雄 砂 灰
185 0700083 童文武 24-16-0341714 2024-10-22 16:57:42 雄 黄 灰
186 0700083 童文武 24-16-0849623 2024-10-22 16:57:52 雄 黄 灰
187 0700083 童文武 24-16-0347101 2024-10-22 16:58:02 雄 砂 灰
188 0700083 童文武 24-40-036256 2024-10-22 16:58:15 雌 砂 灰白条
189 0700083 童文武 24-40-036257 2024-10-22 16:58:22 雌 砂 灰
190 0700083 童文武 24-40-036258 2024-10-22 16:58:30 雌 黄 雨点
191 0700083 童文武 24-40-036251 2024-10-22 16:58:36 雌 黄 雨白条
192 0700083 童文武 24-40-036259 2024-10-22 16:58:42 雄 黄 雨点
193 0700083 童文武 24-16-0364431 2024-10-22 16:58:48 雄 黄 灰白条
194 0700083 童文武 24-16-0355450 2024-10-22 16:58:54 雄 砂 灰白条
195 0700083 童文武 24-16-0355448 2024-10-22 16:59:01 雄 黄 雨点
196 0700083 童文武 24-16-0364432 2024-10-22 16:59:08 雌 黄 灰白条
197 0700083 童文武 24-16-0364433 2024-10-22 16:59:15 雄 砂 灰白条
198 0711010 刘刚 24-16-0362030 2024-10-22 16:59:32 雌 黄 灰
199 0700058 付保林 24-16-0347124 2024-10-22 16:59:39 雌 黄 雨点
200 0700058 付保林 24-16-0849601 2024-10-22 16:59:44 雄 砂 灰
201 0700058 付保林 24-16-0849604 2024-10-22 16:59:50 雌 砂 灰
202 0700058 付保林 24-16-0849608 2024-10-22 16:59:54 雌 黄 灰白条
203 0700058 付保林 24-16-0347116 2024-10-22 17:00:00 雌 砂 灰
204 0700058 付保林 24-16-0347104 2024-10-22 17:00:05 雄 砂 雨点
205 0700058 付保林 23-16-0358722 2024-10-22 17:00:10 雌 黄 雨点
206 0700058 付保林 24-16-0347125 2024-10-22 17:00:16 雄 黄 雨白条
207 0700058 付保林 24-16-0347176 2024-10-22 17:00:27 雄 黄 灰
208 0700058 付保林 24-16-0347127 2024-10-22 17:00:32 雄 砂 灰
209 0700058 付保林 24-16-0347129 2024-10-22 17:00:37 雄 黄 雨点
210 0700058 付保林 24-16-0347130 2024-10-22 17:00:43 雄 黄 雨点
211 0700058 付保林 23-16-0750886 2024-10-22 17:00:51 雄 黄 雨点
212 0700058 付保林 24-16-0347121 2024-10-22 17:00:56 雌 黄 雨点
213 0700058 付保林 24-16-0347179 2024-10-22 17:01:04 雄 黄 雨点
214 0700058 付保林 24-16-0347112 2024-10-22 17:01:08 雌 砂 灰
215 0700058 付保林 23-16-0181061 2024-10-22 17:01:13 雌 黄 灰白条
216 0700097 黑水提李庆忠 23-16-0352437 2024-10-22 17:01:21 雄 黄 灰
217 0700097 黑水提李庆忠 24-16-0348911 2024-10-22 17:01:26 雄 砂 雨点
218 0781035 丁华 24-16-0842803 2024-10-22 17:01:43 雄 砂 红绛
219 0781035 丁华 24-16-0356359 2024-10-22 17:01:50 雌 黄 雨点
220 0781035 丁华 22-16-0510273 2024-10-22 17:01:56 雌 砂 雨点
221 0781035 丁华 24-16-0842846 2024-10-22 17:02:02 雄 黄 雨白条
222 0781035 丁华 24-16-0842802 2024-10-22 17:02:07 雄 砂 灰
223 0781035 丁华 24-16-0842805 2024-10-22 17:02:14 雌 黄 雨点
224 0781035 丁华 24-16-0842849 2024-10-22 17:02:19 雄 黄 雨白条
225 0781035 丁华 24-16-0842804 2024-10-22 17:02:25 雄 砂 红楞
226 0781035 丁华 24-16-0356353 2024-10-22 17:02:35 雄 黄 雨点
227 0711078 付善科 24-16-0847397 2024-10-22 17:02:38 雌 砂 灰
228 0711078 付善科 24-16-0847388 2024-10-22 17:05:40 雌 砂 雨点
229 0700097 黑水提李庆忠 23-40-0028249 2024-10-22 17:05:48 雄 黄 灰
230 0711078 付善科 24-16-0840972 2024-10-22 17:05:55 雌 黄 灰
231 0711078 付善科 24-16-0847381 2024-10-22 17:06:04 雌 砂 灰
232 0711078 付善科 24-16-0840979 2024-10-22 17:06:14 雄 黄 灰
233 0711078 付善科 24-16-0840974 2024-10-22 17:06:18 雌 砂 雨点
234 0700097 黑水提李庆忠 23-16-0657203 2024-10-22 17:06:18 雄 黄 灰
235 0711078 付善科 24-16-0847386 2024-10-22 17:06:18 雄 黄 雨白条
236 0711078 付善科 24-16-0840978 2024-10-22 17:07:04 雄 砂 雨点
237 0700097 黑水提李庆忠 23-16-0350179 2024-10-22 17:07:12 雌 砂 雨点
238 0781019 王长富 24-16-0345916 2024-10-22 17:07:33 雄 砂 灰
239 0781019 王长富 24-16-0345913 2024-10-22 17:07:40 雌 黄 灰
240 0781019 王长富 24-16-0345911 2024-10-22 17:07:45 雄 黄 灰
241 0781019 王长富 24-16-0345924 2024-10-22 17:07:51 雌 砂 灰
242 0781019 王长富 23-16-0348296 2024-10-22 17:07:56 雄 黄 灰白条
243 0781037 付涛 24-16-0360306 2024-10-22 17:08:10 雌 黄 雨点
244 0781037 付涛 24-16-0360317 2024-10-22 17:08:16 雌 黄 雨白条
245 0781009 王国庆 24-16-0360935 2024-10-22 17:08:23 雌 砂 雨点
246 0781037 付涛 24-16-0360318 2024-10-22 17:08:32 雌 黄 雨白条
247 0781009 王国庆 24-16-0362458 2024-10-22 17:08:38 雄 砂 灰
248 0781009 王国庆 24-16-0362457 2024-10-22 17:08:47 雌 黄 灰
249 0702090 袁海洋 23-16-0357751 2024-10-22 17:08:58 雄 黄 雨白条
250 0781020 庄爱国 24-16-0346004 2024-10-22 17:09:04 雄 黄 灰
251 0781016 苏海彬 24-16-0347656 2024-10-22 17:09:15 雄 砂 红绛
252 0781020 庄爱国 23-16-0142206 2024-10-22 17:09:26 雄 砂 灰
253 0781017 老五鸽舍李艳明 23-16-0875490 2024-10-22 17:09:33 雄 黄 雨点
254 0781020 庄爱国 23-16-0142211 2024-10-22 17:09:40 雄 黄 灰
255 0781020 庄爱国 23-16-0142220 2024-10-22 17:09:47 雌 黄 灰
256 0781020 庄爱国 23-16-0181377 2024-10-22 17:09:54 雄 砂 灰
257 0781020 庄爱国 24-16-0346002 2024-10-22 17:10:01 雄 黄 灰
258 0781035 丁华 24-16-0356378 2024-10-22 17:10:06 雄 砂 红绛
259 0781035 丁华 24-16-0356351 2024-10-22 17:10:13 雌 黄 雨点
260 0703097 张东升 24-16-0347489 2024-10-22 17:10:13 雄 砂 灰
261 0781035 丁华 22-16-0787622 2024-10-22 17:10:19 雌 黄 灰
262 0781035 丁华 24-16-0842807 2024-10-22 17:10:25 雄 砂 花
263 0703097 张东升 23-16-0060885 2024-10-22 17:10:27 雄 砂 雨点
264 0781035 丁华 24-16-0356372 2024-10-22 17:10:31 雌 砂 雨点
265 0703097 张东升 24-16-0354582 2024-10-22 17:10:38 雌 砂 灰
266 0703097 张东升 23-16-0180848 2024-10-22 17:10:43 雌 砂 雨点
267 0702020 朱金印 23-16-0758592 2024-10-22 17:10:45 雄 砂 雨点
268 0702013 王海亮 24-16-0337174 2024-10-22 17:10:50 雄 砂 雨点
269 0702013 王海亮 24-16-0344995 2024-10-22 17:10:59 雌 砂 灰
270 0702020 朱金印 23-16-0758562 2024-10-22 17:11:06 雄 黄 雨点
271 0702020 朱金印 21-33-0336939 2024-10-22 17:11:13 雄 黄 雨点
272 0700085 童文有 24-16-0347194 2024-10-22 17:11:25 雄 黄 灰
273 0703008 李健 24-16-0344611 2024-10-22 17:11:33 雄 黄 灰雨点
274 0702020 朱金印 23-16-0758565 2024-10-22 17:11:36 雌 砂 雨点
275 0700085 童文有 24-16-0347198 2024-10-22 17:11:40 雄 黄 雨点
276 0703008 李健 24-16-0344658 2024-10-22 17:11:41 雄 砂 麒麟花
277 0703008 李健 24-16-0344615 2024-10-22 17:11:46 雄 砂 灰
278 0700085 童文有 24-16-0347197 2024-10-22 17:11:46 雌 黄 雨点
279 0702062 何瑞良 13-16-0210183 2024-10-22 17:12:01 雄 砂 灰
280 0702115 何德营 24-16-0364002 2024-10-22 17:12:09 雄 砂 灰雨点
281 0702062 何瑞良 22-16-0168043 2024-10-22 17:12:14 雄 黄 灰
282 0702115 何德营 20-32-0399346 2024-10-22 17:12:20 雄 黄 灰
283 0702062 何瑞良 23-16-0054117 2024-10-22 17:12:26 雌 黄 雨点
284 0700085 童文有 24-16-0347200 2024-10-22 17:12:41 雌 黄 灰
285 0711097 张式昆 23-16-0183173 2024-10-22 17:12:46 雄 黄 雨点
286 0700085 童文有 24-16-0347184 2024-10-22 17:12:50 雌 砂 灰
287 0781028 刘卫生 23-16-0357644 2024-10-22 17:12:52 雌 黄 雨点
288 0781028 刘卫生 24-16-0345495 2024-10-22 17:12:59 雌 砂 雨白条
289 0781060 范广震 24-16-0843114 2024-10-22 17:13:05 雄 黄 雨点
290 0781028 刘卫生 23-16-0350190 2024-10-22 17:13:10 雄 黄 灰
291 0781039 陈素虎 23-16-0348635 2024-10-22 17:13:14 雄 砂 灰白条
292 0700085 童文有 24-16-0347196 2024-10-22 17:13:17 雌 黄 雨点
293 0781028 刘卫生 23-16-0350181 2024-10-22 17:13:19 雌 黄 雨点
294 0700085 童文有 24-16-0347187 2024-10-22 17:13:23 雄 黄 红楞
295 0781060 范广震 24-16-0843113 2024-10-22 17:13:24 雌 黄 雨白条
296 0781060 范广震 24-16-0843118 2024-10-22 17:13:29 雌 黄 灰白条
297 0781060 范广震 24-16-0843124 2024-10-22 17:13:42 雄 黄 灰
298 0700087 王洋 24-16-0347150 2024-10-22 17:13:54 雌 砂 灰
299 0781060 范广震 24-16-0843116 2024-10-22 17:13:56 雄 黄 灰
300 0700085 童文有 24-16-0347199 2024-10-22 17:14:05 雌 黄 灰
301 0782008 李新 24-16-0359606 2024-10-22 17:14:08 雌 砂 灰
302 0700087 王洋 24-16-0354647 2024-10-22 17:14:15 雄 黄 雨点
303 0782006 田久平 24-16-0338181 2024-10-22 17:14:18 雌 黄 灰白条
304 0700087 王洋 24-16-0841279 2024-10-22 17:14:23 雌 黄 雨点
305 0782008 李新 24-16-0842945 2024-10-22 17:14:23 雌 黄 灰
306 0700087 王洋 24-16-0347148 2024-10-22 17:14:30 雌 砂 灰
307 0700087 王洋 24-16-0841464 2024-10-22 17:14:38 雌 砂 雨点
308 0782008 李新 24-16-0359616 2024-10-22 17:14:46 雌 砂 灰
309 0700087 王洋 24-16-0841469 2024-10-22 17:14:50 雄 砂 雨点
310 0700087 王洋 23-16-0870409 2024-10-22 17:15:00 雄 砂 灰
311 0700087 王洋 24-16-0354650 2024-10-22 17:15:09 雌 砂 灰
312 0781111 刘勇李玲 24-16-0355896 2024-10-22 17:15:13 雄 砂 灰
313 0700087 王洋 24-16-0347134 2024-10-22 17:15:16 雌 牛 灰白条
314 0781111 刘勇李玲 24-16-0355867 2024-10-22 17:15:18 雄 砂 灰
315 0781111 刘勇李玲 24-16-0355897 2024-10-22 17:15:27 雄 砂 灰
316 0781111 刘勇李玲 24-16-0355884 2024-10-22 17:15:35 雄 砂 灰
317 0781111 刘勇李玲 24-16-0355870 2024-10-22 17:15:44 雌 砂 灰
318 0781111 刘勇李玲 24-16-0355898 2024-10-22 17:16:04 雄 砂 灰
319 0711185 张成武 24-16-0369400 2024-10-22 17:16:59 雄 砂 灰
320 0711051 孙成杰 23-16-0750650 2024-10-22 17:17:05 雄 砂 雨点
321 0711051 孙成杰 23-16-0346267 2024-10-22 17:17:13 雄 黄 灰
322 0711051 孙成杰 23-16-0346278 2024-10-22 17:17:18 雌 黄 雨点
323 0704068 朱止金 24-16-0847516 2024-10-22 17:17:31 雌 黄 灰
324 0704068 朱止金 24-16-0847520 2024-10-22 17:17:36 雄 砂 灰
325 0704099 茹祥国 24-16-0848605 2024-10-22 17:17:42 雄 砂 灰
326 0704068 朱止金 24-16-0847502 2024-10-22 17:17:47 雄 黄 灰
327 0704068 朱止金 24-16-0847514 2024-10-22 17:17:53 雄 砂 灰
