9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2024年第二关叁原530公里技能赛成绩

2024-10-22 18:31:37 宁夏石嘴山市大武口区信鸽协会分享

2024年第二关叁原530公里技能赛成绩
50元一把抓
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 2025
100元一把抓
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 2160
50元11取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401881 537.9 1389.5694 500
2 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 500
3 贾立强 2024-29-0401732 539.334 1377.5423 500
4 王伟 2024-29-0403308 537.59 1373.6007 500
5 冯军刚 2024-29-0402600 538.011 1372.871 500
6 李磊 2024-29-0401935 537.9 1365.8674 500
7 苏红兵 2024-29-0401767 538.044 1359.8823 500
8 张振奎 2024-29-0398333 536.107 1356.9856 500
9 王伟 2024-29-0403351 537.59 1351.0036 500
10 苏红兵 2024-29-0401783 538.044 1347.7555 180
100元11取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401881 537.9 1389.5694 1000
2 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 1000
3 王伟 2024-29-0403308 537.59 1373.6007 1000
4 冯军刚 2024-29-0402600 538.011 1372.871 1000
5 李磊 2024-29-0401935 537.9 1365.8674 1000
6 苏红兵 2024-29-0401767 538.044 1359.8823 1000
7 张振奎 2024-29-0398333 536.107 1356.9856 1000
8 王伟 2024-29-0403351 537.59 1351.0036 630
200元11取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 2000
2 苏红兵 2024-29-0401767 538.044 1359.8823 2000
3 贾立强 2024-29-0401737 539.334 1317.1573 180
50元22取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 1000
2 贾立强 2024-29-0401732 539.334 1377.5423 1000
3 王伟 2024-29-0403308 537.59 1373.6007 1000
4 苏红兵 2024-29-0401767 538.044 1359.8823 90
100元22取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 2000
2 苏红兵 2024-29-0401767 538.044 1359.8823 1080
200元22元取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 720
50元33取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 540
100元33取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 270
精英赛55取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 540
手机22取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 540
50元家家乐
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401881 537.9 1389.5694 267
2 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 267
3 苏红兵 2024-29-0401776 538.044 1382.2564 267
4 贾立强 2024-29-0401732 539.334 1377.5423 267
5 王伟 2024-29-0403308 537.59 1373.6007 267
6 冯军刚 2024-29-0402600 538.011 1372.871 267
7 李磊 2024-29-0401935 537.9 1365.8674 267
8 苏红兵 2024-29-0401767 538.044 1359.8823 267
9 苏红兵 2024-29-0401764 538.044 1354.1404 267
10 王伟 2024-29-0403351 537.59 1351.0036 267
11 苏红兵 2024-29-0401783 538.044 1347.7555 267
12 王伟 2024-29-0403330 537.59 1343.3582 267
13 张彦兵 2024-29-0403252 538.88 1340.6265 267
14 李磊 2024-29-0401904 537.9 1338.3271 267
15 张振奎 2024-29-0402368 536.107 1323.4323 267
16 梁树军 2024-29-0402796 538.553 1318.2214 267
17 贾立强 2024-29-0401737 539.334 1317.1573 267
100元家家乐
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401881 537.9 1389.5694 416
2 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 416
3 苏红兵 2024-29-0401776 538.044 1382.2564 416
4 冯军刚 2024-29-0402600 538.011 1372.871 416
5 李磊 2024-29-0401935 537.9 1365.8674 416
6 苏红兵 2024-29-0401767 538.044 1359.8823 416
7 张振奎 2024-29-0398333 536.107 1356.9856 416
8 苏红兵 2024-29-0401764 538.044 1354.1404 416
9 王伟 2024-29-0403351 537.59 1351.0036 416
10 苏红兵 2024-29-0401783 538.044 1347.7555 416
11 王伟 2024-29-0403330 537.59 1343.3582 416
12 张彦兵 2024-29-0403252 538.88 1340.6265 416
13 李磊 2024-29-0401904 537.9 1338.3271 416
14 张振奎 2024-29-0402368 536.107 1323.4323 416
15 梁树军 2024-29-0402796 538.553 1318.2214 416
16 贾立强 2024-29-0401737 539.334 1317.1573 416
200元家家乐
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 870
2 苏红兵 2024-29-0401767 538.044 1359.8823 870
3 王伟 2024-29-0403351 537.59 1351.0036 870
4 苏红兵 2024-29-0401783 538.044 1347.7555 870
5 王伟 2024-29-0403330 537.59 1343.3582 870
6 贾立强 2024-29-0401737 539.334 1317.1573 870
30元鸽粮
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401881 537.9 1389.5694 鸽粮
2 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 鸽粮
3 苏红兵 2024-29-0401776 538.044 1382.2564 鸽粮
4 贾立强 2024-29-0401732 539.334 1377.5423 鸽粮
5 王伟 2024-29-0403308 537.59 1373.6007 鸽粮
6 冯军刚 2024-29-0402600 538.011 1372.871 鸽粮
7 李磊 2024-29-0401935 537.9 1365.8674 鸽粮
8 苏红兵 2024-29-0401767 538.044 1359.8823 鸽粮
9 苏红兵 2024-29-0401764 538.044 1354.1404 鸽粮
10 王伟 2024-29-0403351 537.59 1351.0036 鸽粮
11 苏红兵 2024-29-0401783 538.044 1347.7555 鸽粮
12 张涛二厂 2024-29-0401634 536.994 1345.4596 鸽粮
13 王伟 2024-29-0403330 537.59 1343.3582 鸽粮
14 张彦兵 2024-29-0403252 538.88 1340.6265 鸽粮
15 李磊 2024-29-0401904 537.9 1338.3271 鸽粮
16 贾立强 2024-29-0401737 539.334 1317.1573 鸽粮
17 汤明辉 2024-29-0402537 535.713 1313.367 鸽粮
18 汤明辉 2024-29-0402529 535.713 1313.3262 120
牛肉20取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 570
绵羯羊16取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 1000
大公鸡10取一
序号 鸽主姓名 足环号码 空距 分速(米/分) 金额
1 李磊 2024-29-0401956 537.9 1389.3056 大公鸡
2 苏红兵 2024-29-0401767 538.044 1359.8823 80

   
 

 发布时间:2024-10-22 18:31:37 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季四关赛第二关叁原530公里录取前100名成绩(暂定) (2024-10-22 15:36:02)
  • 2024年秋季四关赛第二关叁原530公里赛事直播 (2024-10-22 8:28:08)
  • 2024年秋季第一关淳化500公里暗指技能赛成绩(暂定) (2024-10-16 15:16:58)
  • 2024年秋季第一关淳化500公里技能赛成绩(暂定) (2024-10-15 22:47:43)
  • 2024年秋季四关鸽王第一关淳化500公里录取前200名成绩(暂定) (2024-10-15 19:52:56)
  • 2024年秋季第一关淳化500公里赛事直播 (2024-10-15 8:32:11)
  • 公告 (2024-10-8 14:40:00)
  • 280公里资格赛技能赛成(暂定) (2024-10-8 13:43:51)
  • 2024年秋季环县资格赛录取前100名成绩(暂定) (2024-10-8 12:53:13)
  • 2024年秋季环县资格赛赛事直播 (2024-10-8 12:19:29)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》