9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

房山鸽会2024年秋季100特比环第二关有格清单

2024-10-22 15:26:58 北京市房山区信鸽协会分享

请您及时核对&别苍蝉辫;如有疑问电话:13811969805

, ,
房山区信鸽协会2024年秋季特比环   100环双关综合有格清单 100环有格1071羽)
会员编号 会员名称 足环号 名次 合计分速 一关分速 二关分速
00035340 安发明 2024-01-1165365 18 2634.0343 1296.8095 1337.2248
00035340 安发明 2024-01-1165355 49 2590.0821 1225.4979 1364.5842
00035340 安发明 2024-01-1165345 52 2586.5091 1299.9025 1286.6066
00035340 安发明 2024-01-1165351 69 2570.4693 1262.5704 1307.8989
00035340 安发明 2024-01-1165360 79 2563.3117 1222.8185 1340.4932
00035340 安发明 2024-01-1165369 82 2560.1217 1285.6035 1274.5182
00035340 安发明 2024-01-1165366 107 2552.0048 1254.2125 1297.7923
00035340 安发明 2024-01-1165358 204 2507.2017 1247.1167 1260.0850
00035340 安发明 2024-01-1165362 248 2487.7160 1178.6340 1309.0820
00035340 安发明 2024-01-1165354 279 2474.9337 1160.9835 1313.9502
00035340 安发明 2024-01-1165368 373 2422.6252 1244.8470 1177.7782
00035340 安发明 2024-01-1165357 558 2325.2750 978.6869 1346.5881
00035340 安发明 2024-01-1165341 632 2272.3545 1006.5853 1265.7692
00035340 安发明 2024-01-1165363 774 2157.6697 1038.6373 1119.0324
00035340 安发明 2024-01-1165356 847 2044.6827 700.2443 1344.4384
00035340 安发明 2024-01-1165353 865 2003.0755 656.9286 1346.1469
031647 鲍顺宝 2024011160670 446 2386.6953 1080.5931 1306.1022
031647 鲍顺宝 2024011160661 584 2309.5400 1086.6483 1222.8917
00000075 蔡伟 2024-01-1165092 310 2459.2148 1182.0375 1277.1773
00000075 蔡伟 2024-01-1165108 664 2250.7531 956.6479 1294.1052
00000075 蔡伟 2024-01-1165133 722 2216.0916 1198.0825 1018.0091
00000075 蔡伟 2024-01-1165136 748 2188.9591 874.2355 1314.7236
00000075 蔡伟 2024-01-1165095 845 2058.0571 903.2226 1154.8345
00020953 曹建华 2024-01-1165617 35 2602.7063 1268.1121 1334.5942
00020953 曹建华 2024-01-1165594 322 2450.9511 1179.8277 1271.1234
00020953 曹建华 2024-01-1165611 513 2348.6496 1101.1510 1247.4986
00020953 曹建华 2024-01-1165601 587 2307.4173 1188.9780 1118.4393
00020953 曹建华 2024-01-1165614 611 2287.0301 1051.4973 1235.5328
00020953 曹建华 2024-01-1165619 636 2271.0759 1033.3071 1237.7688
00020953 曹建华 2024-01-1165609 670 2249.0970 978.2291 1270.8679
00020953 曹建华 2024-01-1165612 776 2151.6133 980.7509 1170.8624
00020953 曹建华 2024-01-1165613 892 1961.0257 917.3060 1043.7197
00020953 曹建华 2024-01-1165600 1002 1734.3185 592.8608 1141.4577
00018456 曹远 2024-01-1165262 34 2603.1908 1245.8268 1357.3640
00018456 曹远 2024-01-1165255 166 2524.4986 1190.5188 1333.9798
00018456 曹远 2024-01-1165244 772 2158.7983 975.6068 1183.1915
00018456 曹远 2024-01-1165259 859 2017.6409 863.7922 1153.8487
00018456 曹远 2024-01-1165243 1066 1295.0063 684.8456 610.1607
00071551 陈恩清 2024-01-1163402 194 2511.8017 1279.6744 1232.1273
00071551 陈恩清 2024-01-1163408 285 2471.5612 1213.1142 1258.4470
00071551 陈恩清 2024-01-1163411 340 2439.2590 1183.7302 1255.5288
00071551 陈恩清 2024-01-1163407 510 2349.2838 1231.5167 1117.7671
00071551 陈恩清 2024-01-1163417 737 2198.2878 919.5948 1278.6930
00071551 陈恩清 2024-01-1163401 879 1980.6382 894.3913 1086.2469
00071551 陈恩清 2024-01-1163412 916 1903.1338 1196.6953 706.4385
00071551 陈恩清 2024-01-1163403 1010 1716.5261 1117.6269 598.8992
00033159 陈俊生 2024-01-1163388 152 2528.5178 1320.8192 1207.6986
00033159 陈俊生 2024-01-1163389 220 2499.0914 1293.8197 1205.2717
00033159 陈俊生 2024-01-1163385 263 2481.0046 1132.3249 1348.6797
00033159 陈俊生 2024-01-1163386 889 1962.1360 639.8691 1322.2669
00033159 陈俊生 2024-01-1163383 939 1872.5853 586.6435 1285.9418
096628 陈锡全 2024011160024 585 2309.0075 1016.5337 1292.4737
096628 陈锡全 2024011160035 601 2296.0760 1012.5823 1283.4937
096628 陈锡全 2024011160039 727 2208.8329 1004.7486 1204.0844
096628 陈锡全 2024011160033 1064 1339.8298 642.4278 697.4020
00018360 陈玉刚 2024-01-1166592 410 2408.2212 1113.5716 1294.6496
00018360 陈玉刚 2024-01-1166599 822 2105.2202 1091.4111 1013.8091
00019443 陈玉海 2024-01-1162690 117 2543.8225 1245.1373 1298.6852
00019443 陈玉海 2024-01-1162675 368 2425.7719 1162.4544 1263.3175
00019443 陈玉海 2024-01-1162683 828 2091.9515 970.7607 1121.1908
00019443 陈玉海 2024-01-1162687 869 1996.0721 1252.9783 743.0938
097717 程义 2024011160210 682 2241.6249 1042.0159 1199.6090
097717 程义 2024011160203 770 2163.3777 935.4431 1227.9346
097717 程义 2024011160202 994 1741.9868 534.7617 1207.2251
097717 程义 2024011160208 1038 1609.1411 534.9546 1074.1865
00094663 崔高飞 2024-01-1166467 12 2648.7038 1329.2454 1319.4584
00094663 崔高飞 2024-01-1166464 63 2577.4683 1260.0803 1317.3880
00094663 崔高飞 2024-01-1166462 224 2497.2777 1153.6970 1343.5807
00094663 崔高飞 2024-01-1166468 277 2475.5713 1191.1523 1284.4190
00094663 崔高飞 2024-01-1166455 366 2427.5151 1164.3878 1263.1273
00094663 崔高飞 2024-01-1166459 489 2362.5686 1244.0441 1118.5245
00094663 崔高飞 2024-01-1166453 543 2333.7055 1123.3759 1210.3296
00094663 崔高飞 2024-01-1166466 834 2075.6053 939.2302 1136.3751
00030922 德兴俱乐部马伟 2024-01-1166555 139 2535.6704 1218.7173 1316.9531
00030922 德兴俱乐部马伟 2024-01-1166557 344 2437.5219 1096.6442 1340.8777
00030922 德兴俱乐部马伟 2024-01-1166560 498 2356.5492 1061.9010 1294.6482
00030922 德兴俱乐部马伟 2024-01-1166554 557 2325.8173 1061.8967 1263.9206
00030922 德兴俱乐部马伟 2024-01-1166553 671 2248.2639 1025.0816 1223.1823
00030922 德兴俱乐部马伟 2024-01-1166558 736 2198.9311 846.8770 1352.0541
00030922 德兴俱乐部马伟 2024-01-1166552 812 2115.4479 1120.9897 994.4582
00062419 丁志军 2024-01-1162618 392 2416.0776 1150.2709 1265.8067
00062419 丁志军 2024-01-1162616 499 2355.0157 1173.3559 1181.6598
017128 段波 2024011160042 755 2184.4811 1061.6852 1122.7959
017128 段波 2024011160044 980 1786.0523 672.7004 1113.3519
00015301 段景超 2024-01-1163604 538 2337.1473 1205.0072 1132.1401
00015301 段景超 2024-01-1163605 784 2144.7560 938.8489 1205.9071
00014767 范进均 2024-01-1162561 650 2260.6140 988.2190 1272.3950
00023195 方强 2024-01-1162716 936 1874.9564 838.2979 1036.6585
00058571 峰喆鸽舍+吴大亮 2024-01-1165018 251 2487.0367 1195.1802 1291.8565
00058571 峰喆鸽舍+吴大亮 2024-01-1165010 576 2313.8121 1200.7218 1113.0903
00058571 峰喆鸽舍+吴大亮 2024-01-1165006 600 2296.8766 1198.3822 1098.4944
00058571 峰喆鸽舍+吴大亮 2024-01-1165014 616 2282.9575 1013.0430 1269.9145
00058571 峰喆鸽舍+吴大亮 2024-01-1165005 744 2194.8615 985.1724 1209.6891
00058571 峰喆鸽舍+吴大亮 2024-01-1165011 753 2187.4745 997.2459 1190.2286
00058571 峰喆鸽舍+吴大亮 2024-01-1165008 901 1935.3662 946.2796 989.0866
00058571 峰喆鸽舍+吴大亮 2024-01-1165020 1005 1731.4156 1044.7757 686.6399
00060049 蚨岭鸽舍+刘春山 2024-01-1165748 170 2523.3833 1155.4707 1367.9126
00060049 蚨岭鸽舍+刘春山 2024-01-1165742 258 2483.0435 1229.0058 1254.0377
00060049 蚨岭鸽舍+刘春山 2024-01-1165755 345 2437.5135 1177.2396 1260.2739
00060049 蚨岭鸽舍+刘春山 2024-01-1165743 465 2374.6641 1170.8677 1203.7964
00060049 蚨岭鸽舍+刘春山 2024-01-1165756 562 2323.0930 1190.0431 1133.0499
00060049 蚨岭鸽舍+刘春山 2024-01-1165751 862 2008.9769 923.1417 1085.8352
00018748 傅德祥 2024-01-1165437 470 2371.8743 1167.5530 1204.3213
00018748 傅德祥 2024-01-1165434 739 2197.5838 903.0106 1294.5732
00018748 傅德祥 2024-01-1165433 1069 1260.7233 546.4993 714.2240
00058588 傅长奎 2024-01-1163538 21 2632.3434 1306.6086 1325.7348
00058588 傅长奎 2024-01-1163539 110 2548.6801 1208.3203 1340.3598
00058588 傅长奎 2024-01-1163547 353 2433.3012 1200.9978 1232.3034
00058588 傅长奎 2024-01-1163546 545 2333.4218 1100.5706 1232.8512
00058588 傅长奎 2024-01-1163540 619 2281.2059 1079.6641 1201.5418
00058588 傅长奎 2024-01-1163550 789 2141.6014 1086.8799 1054.7215
00015700 高宝珠 2024-01-1165649 378 2421.3202 1165.8355 1255.4847
00015700 高宝珠 2024-01-1165641 491 2361.8713 1247.7120 1114.1593
00015700 高宝珠 2024-01-1165634 613 2285.5926 1147.9295 1137.6631
00015700 高宝珠 2024-01-1165646 669 2249.9937 1165.0479 1084.9458
00015700 高宝珠 2024-01-1165625 920 1899.6812 1230.6891 668.9921
00015700 高宝珠 2024-01-1165635 944 1866.4145 644.7610 1221.6535
00015700 高宝珠 2024-01-1165643 1023 1662.8973 1009.2466 653.6507
00015700 高宝珠 2024-01-1165626 1067 1282.2426 620.7646 661.4780
00020194 高书华 2024-01-1163152 467 2373.4720 1161.6713 1211.8007
00020194 高书华 2024-01-1163151 501 2354.1576 1097.1143 1257.0433
00020194 高书华 2024-01-1163157 578 2312.9848 974.3110 1338.6738
00015007 高铁 2024-01-1165781 10 2650.5244 1335.2222 1315.3022
00015007 高铁 2024-01-1165765 426 2398.7403 1053.7832 1344.9571
00015007 高铁 2024-01-1165777 588 2306.7162 1056.7264 1249.9898
00015007 高铁 2024-01-1165772 896 1951.8283 622.3732 1329.4551
00028381 关玉瑞 2024-01-1163574 179 2521.5234 1255.3739 1266.1495
00028381 关玉瑞 2024-01-1163577 536 2338.3914 1172.1211 1166.2703
00028381 关玉瑞 2024-01-1163575 811 2116.4275 981.6082 1134.8193
00028381 关玉瑞 2024-01-1163578 954 1853.1155 604.2355 1248.8800
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166200 51 2587.2904 1331.5073 1255.7831
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166174 210 2503.7735 1187.4540 1316.3195
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166239 309 2459.3951 1169.9729 1289.4222
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166190 323 2450.3318 1128.8563 1321.4755
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166236 335 2444.0273 1073.2320 1370.7953
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166171 397 2413.5850 1092.7252 1320.8598
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166233 418 2404.1049 1153.3207 1250.7842
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166184 435 2396.6645 1073.2715 1323.3930
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166198 456 2381.5996 1112.1494 1269.4502
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166235 460 2376.5496 1078.3157 1298.2339
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166196 473 2371.2693 1047.8632 1323.4061
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166187 481 2367.3676 1003.7925 1363.5751
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166193 485 2364.2196 1120.8496 1243.3700
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166175 504 2350.9409 1152.9767 1197.9642
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166231 514 2348.0788 1241.5200 1106.5588
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166182 573 2315.1761 1051.1694 1264.0067
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166176 634 2271.1696 1046.4837 1224.6859
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166237 738 2197.6180 934.8303 1262.7877
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166191 830 2089.4369 811.0705 1278.3664
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166189 888 1962.6685 1300.6779 661.9906
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166173 906 1923.7793 659.7403 1264.0390
00018281 光荣鸽舍+侯红雷 2024-01-1166183 948 1862.1170 553.0826 1309.0344
016440 郭京元 2024011160375 422 2401.0013 1228.9409 1172.0604
016440 郭京元 2024011160361 860 2014.0311 1020.4967 993.5344
016440 郭京元 2024011160379 985 1764.3130 534.8696 1229.4433
016440 郭京元 2024011160369 999 1741.1118 1021.6826 719.4292
016440 郭京元 2024011160359 1018 1686.7166 1027.9249 658.7917
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166054 144 2532.9232 1222.3377 1310.5855
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166035 149 2529.1745 1303.0228 1226.1517
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166044 167 2524.4720 1251.7541 1272.7179
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166055 208 2504.9376 1220.5858 1284.3518
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166037 264 2480.3856 1183.4668 1296.9188
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166052 298 2466.2081 1113.0365 1353.1716
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166042 307 2459.6365 1257.3858 1202.2507
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166058 341 2438.4084 1165.7301 1272.6783
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166047 377 2421.3848 1227.9044 1193.4804
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166039 387 2418.0296 1092.9052 1325.1244
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166032 420 2402.6614 1128.1141 1274.5473
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166049 516 2347.4584 1116.4346 1231.0238
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166040 561 2323.7293 1022.8044 1300.9249
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166045 627 2277.5778 910.4311 1367.1467
00019257 果园赛鸽-常江 2024-01-1166048 967 1828.9139 589.8822 1239.0317
099049 海友新元团队+侯强 2024011160618 895 1951.9656 694.9088 1257.0568
099049 海友新元团队+侯强 2024011160627 978 1790.1678 580.8535 1209.3143
007200 海源通德+刘景生 2024011160716 358 2430.6685 1239.1771 1191.4914
007200 海源通德+刘景生 2024011160502 471 2371.7974 1142.2381 1229.5593
007200 海源通德+刘景生 2024011160524 596 2298.5242 1124.0131 1174.5111
007200 海源通德+刘景生 2024011160718 720 2216.5269 938.9150 1277.6118
007200 海源通德+刘景生 2024011160710 853 2030.3727 1022.3022 1008.0706
007200 海源通德+刘景生 2024011160714 874 1993.1967 872.1751 1121.0216
007200 海源通德+刘景生 2024011160519 1000 1738.7551 679.2893 1059.4657
007200 海源通德+刘景生 2024011160719 1043 1561.3660 638.6360 922.7300
00015946 韩宝华 2024-01-1162506 979 1789.1927 582.7000 1206.4927
00057680 韩德贵 2024-01-1162712 881 1978.9255 976.0810 1002.8445
00057680 韩德贵 2024-01-1162715 928 1890.0238 624.1853 1265.8385
00057680 韩德贵 2024-01-1162714 1044 1558.5634 584.6330 973.9304
00015411 韩捷 2024-01-1166412 56 2585.1100 1287.5940 1297.5160
00015411 韩捷 2024-01-1166428 137 2535.8751 1170.7021 1365.1730
00015411 韩捷 2024-01-1166438 213 2501.8855 1194.7588 1307.1267
00015411 韩捷 2024-01-1166440 226 2495.5956 1218.7938 1276.8018
00015411 韩捷 2024-01-1166431 234 2493.6735 1135.3441 1358.3294
00015411 韩捷 2024-01-1166413 311 2458.6525 1202.7140 1255.9385
00015411 韩捷 2024-01-1166433 487 2364.0508 1067.2570 1296.7938
00015411 韩捷 2024-01-1166427 529 2342.0588 1041.7154 1300.3434
00015411 韩捷 2024-01-1166422 635 2271.1478 996.9322 1274.2156
00015411 韩捷 2024-01-1166435 708 2228.3517 992.8642 1235.4875
00015411 韩捷 2024-01-1166430 799 2134.6443 847.6010 1287.0433
00015411 韩捷 2024-01-1166423 900 1935.6466 887.4210 1048.2256
00015411 韩捷 2024-01-1166418 1040 1598.4288 863.9243 734.5045
071469 韩立亮 2024011160233 154 2527.9669 1261.1682 1266.7986
071469 韩立亮 2024011160245 188 2516.3208 1223.7546 1292.5662
071469 韩立亮 2024011160235 351 2433.6764 1115.7043 1317.9720
071469 韩立亮 2024011160232 382 2419.0047 1171.0612 1247.9435
071469 韩立亮 2024011160236 651 2260.5809 985.4863 1275.0946
071469 韩立亮 2024011160241 700 2231.2277 1144.2607 1086.9670
071469 韩立亮 2024011160239 780 2147.0426 1057.1686 1089.8740
071469 韩立亮 2024011160231 795 2136.7458 1221.2860 915.4598
071469 韩立亮 2024011160243 816 2113.1723 835.6371 1277.5352
00037364 韩文元 2024-01-1163216 674 2245.5359 957.9791 1287.5568
00037364 韩文元 2024-01-1163211 956 1843.8231 599.7451 1244.0780
039238 郝德海 2024011160428 60 2579.3480 1236.5672 1342.7808
039238 郝德海 2024011160419 209 2504.8739 1244.6086 1260.2653
039238 郝德海 2024011160421 1030 1633.4808 979.9588 653.5220
00029487 何志奇 2024-01-1165927 83 2560.0903 1231.3690 1328.7213
00029487 何志奇 2024-01-1165917 115 2545.2756 1240.7082 1304.5674
00029487 何志奇 2024-01-1165908 629 2275.2869 1028.1411 1247.1458
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166141 58 2580.2107 1242.5819 1337.6288
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166155 114 2545.9680 1222.8755 1323.0925
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166119 143 2532.9745 1266.0960 1266.8785
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166135 151 2528.5884 1197.6150 1330.9734
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166158 162 2525.5767 1266.1235 1259.4532
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166131 207 2505.3676 1241.6997 1263.6679
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166159 296 2466.4449 1216.4422 1250.0027
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166153 312 2457.9102 1147.7060 1310.2042
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166151 319 2452.5545 1214.4275 1238.1270
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166118 411 2407.8511 1089.7224 1318.1287
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166138 413 2406.1646 1231.4905 1174.6741
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166129 532 2340.4377 1099.2340 1241.2037
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166122 549 2329.5511 1245.0417 1084.5094
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166106 605 2295.0327 1002.7969 1292.2358
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166144 698 2232.3447 966.9537 1265.3910
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166113 732 2202.6220 1076.0735 1126.5485
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166130 733 2201.8775 900.6572 1301.2203
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166154 777 2150.9655 925.7484 1225.2171
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166115 778 2149.9558 1117.6527 1032.3031
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166108 841 2068.4325 864.9049 1203.5276
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166145 850 2042.9875 1043.1344 999.8531
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166140 947 1862.8064 626.3429 1236.4635
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166147 972 1815.1724 676.2394 1138.9330
00033355 宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166101 1006 1725.4181 978.3588 747.0593
00033355宏飞鸽业+姜冬 2024-01-1166607 1051 1518.2214 859.6728 658.5486
00059853 洪福团队 2024-01-1166717 84 2560.0647 1259.9633 1300.1014
00059853 洪福团队 2024-01-1166715 705 2229.8889 935.9566 1293.9323
00059853 洪福团队 2024-01-1166718 1032 1625.0867 629.2799 995.8068
00016109 黄剑 2024-01-1162521 6 2660.2950 1291.2150 1369.0800
00016109 黄剑 2024-01-1162531 201 2508.3163 1259.7159 1248.6004
00016109 黄剑 2024-01-1162554 240 2490.5831 1143.0876 1347.4955
00016109 黄剑 2024-01-1162545 265 2480.1997 1193.3878 1286.8119
00016109 黄剑 2024-01-1162544 305 2461.7514 1137.4138 1324.3376
00016109 黄剑 2024-01-1162542 308 2459.5551 1128.1776 1331.3775
00016109 黄剑 2024-01-1162528 317 2452.7797 1106.1206 1346.6591
00016109 黄剑 2024-01-1162534 354 2433.2960 1267.5615 1165.7345
00016109 黄剑 2024-01-1162533 362 2429.2412 1171.0900 1258.1512
00016109 黄剑 2024-01-1162538 459 2379.1963 1095.8385 1283.3578
00016109 黄剑 2024-01-1162523 761 2179.6342 1240.9280 938.7062
00016109 黄剑 2024-01-1162540 790 2140.4957 900.8378 1239.6579
00016109 黄剑 2024-01-1162516 839 2070.0211 1193.2051 876.8160
00016109 黄剑 2024-01-1162527 842 2067.6161 828.7585 1238.8576
00016109 黄剑 2024-01-1162515 867 2000.9629 897.5636 1103.3993
00016109 黄剑 2024-01-1162558 952 1855.7695 1017.9705 837.7990
00016109 黄剑 2024-01-1162539 958 1840.8936 1246.3319 594.5617
00018848 黄雷 2024-01-1162650 480 2367.3897 1101.6035 1265.7862
00018848 黄雷 2024-01-1162648 724 2215.3526 1022.7680 1192.5846
00018848 黄雷 2024-01-1162643 747 2190.7309 1022.0964 1168.6345
00018848 黄雷 2024-01-1165172 1047 1544.1794 900.0918 644.0876
00072779 贾炳秀 2024-01-1165891 41 2594.7452 1270.5426 1324.2026
00072779 贾炳秀 2024-01-1165896 169 2523.8246 1208.0378 1315.7868
00072779 贾炳秀 2024-01-1166226 544 2333.7036 1127.9183 1205.7853
00072779 贾炳秀 2024-01-1166222 567 2319.0116 1008.3337 1310.6779
00072779 贾炳秀 2024-01-1166224 639 2269.1364 1045.7840 1223.3524
00072779 贾炳秀 2024-01-1166229 797 2136.1852 810.5490 1325.6362
00072779 贾炳秀 2024-01-1165892 825 2097.3955 871.1539 1226.2416
00055906 金圣翔云-王振 2024-01-1166521 22 2629.3978 1288.8017 1340.5961
00055906 金圣翔云-王振 2024-01-1166523 54 2585.5972 1247.3772 1338.2200
00055906 金圣翔云-王振 2024-01-1166534 159 2526.4133 1219.6714 1306.7419
00055906 金圣翔云-王振 2024-01-1166527 202 2508.1844 1216.4076 1291.7768
00055906 金圣翔云-王振 2024-01-1166533 381 2419.7665 1199.0951 1220.6714
00055906 金圣翔云-王振 2024-01-1166536 575 2314.8671 1067.5122 1247.3549
00055906 金圣翔云-王振 2024-01-1166529 756 2184.1621 843.3987 1340.7634
00055906 金圣翔云-王振 2024-01-1166525 1046 1553.8103 883.8089 670.0014
089590 金振利 2024011160338 203 2507.3035 1234.5079 1272.7956
089590 金振利 2024011160324 427 2398.2899 1065.0796 1333.2103
089590 金振利 2024011160333 490 2362.1830 1109.3642 1252.8188
089590 金振利 2024011160321 607 2292.7673 1258.9772 1033.7900
089590 金振利 2024011160320 792 2140.0428 834.2853 1305.7575
00035183 康宗辉 2024-01-1163452 806 2118.4319 968.5903 1149.8416
00035183 康宗辉 2024-01-1166477 912 1912.5050 710.4606 1202.0444
00035183 康宗辉 2024-01-1163446 1029 1635.6781 1052.0151 583.6630
00035183 康宗辉 2024-01-1166478 1060 1392.1926 703.1341 689.0585
00015326 李斌 2024-01-1162653 764 2170.9856 1134.9831 1036.0025
00015326 李斌 2024-01-1162656 788 2141.7407 919.8450 1221.8957
00015326 李斌 2024-01-1162660 800 2133.4801 1058.9660 1074.5141
00015326 李斌 2024-01-1162657 908 1918.6527 699.9070 1218.7457
00015326 李斌 2024-01-1162658 963 1832.4544 626.0314 1206.4230
00057073 李汉和 2024-01-1163378 15 2645.8245 1357.3670 1288.4575
00057073 李汉和 2024-01-1163358 36 2602.6636 1320.6575 1282.0061
00057073 李汉和 2024-01-1163372 178 2521.6950 1281.2774 1240.4176
00057073 李汉和 2024-01-1163375 205 2507.0207 1236.7272 1270.2935
00057073 李汉和 2024-01-1163353 227 2495.3519 1283.1550 1212.1969
00057073 李汉和 2024-01-1163374 257 2483.6839 1216.5345 1267.1494
00057073 李汉和 2024-01-1163359 554 2328.2039 1120.6854 1207.5185
00057073 李汉和 2024-01-1163369 582 2310.6378 1211.5972 1099.0406
00057073 李汉和 2024-01-1163362 695 2235.3460 912.1002 1323.2458
00057073 李汉和 2024-01-1163377 746 2191.6948 867.7617 1323.9331
00057073 李汉和 2024-01-1163356 840 2068.4641 866.8044 1201.6597
00057073 李汉和 2024-01-1163355 905 1927.8441 1262.6173 665.2268
00057073 李汉和 2024-01-1163363 937 1873.3888 616.7238 1256.6650
00057073 李汉和 2024-01-1163351 982 1782.0720 1104.5167 677.5553
00057073 李汉和 2024-01-1163352 991 1755.7953 604.6974 1151.0979
00057073 李汉和 2024-01-1163357 1063 1346.2533 716.9795 629.2738
00098060 李宏捷 2024-01-1163471 856 2021.9459 931.9469 1089.9990
00098060 李宏捷 2024-01-1163462 926 1892.3513 934.2627 958.0886
00098060 李宏捷 2024-01-1163257 995 1741.7734 503.0926 1238.6808
00098060 李宏捷 2024-01-1163241 1022 1667.0630 667.0783 999.9847
00098060 李宏捷 2024-01-1163479 1037 1611.1375 564.9301 1046.2074
066580 李惠来 2024011160536 111 2548.3589 1234.0751 1314.2838
066580 李惠来 2024011160532 125 2539.8442 1273.5813 1266.2630
066580 李惠来 2024011160541 245 2487.9701 1285.6061 1202.3640
066580 李惠来 2024011160549 282 2473.0754 1244.7454 1228.3300
066580 李惠来 2024011160543 288 2470.8185 1257.2518 1213.5667
066580 李惠来 2024011160550 450 2384.8528 1183.3845 1201.4683
066580 李惠来 2024011160531 468 2373.1813 1096.3205 1276.8607
066580 李惠来 2024011160538 630 2274.2415 974.3512 1299.8903
066580 李惠来 2024011160546 719 2216.5812 903.7501 1312.8311
066580 李惠来 2024011160539 1056 1426.5808 518.2427 908.3380
00052083 李克宽 2024-01-1166292 260 2482.3842 1215.8306 1266.5536
00052083 李克宽 2024-01-1166297 421 2401.3658 1131.6376 1269.7282
00052083 李克宽 2024-01-1166298 432 2397.5245 1129.0382 1268.4863
00052083 李克宽 2024-01-1166296 464 2375.0535 1106.7558 1268.2977
00053852 李强 2024-01-1165295 44 2593.7443 1276.4245 1317.3198
00053852 李强 2024-01-1165294 64 2577.2389 1239.7077 1337.5312
00053852 李强 2024-01-1165299 643 2266.5253 1191.9145 1074.6108
00092621 李瑞锋 2024-01-1166290 37 2599.6509 1261.9620 1337.6889
00092621 李瑞锋 2024-01-1166285 109 2551.0721 1264.0471 1287.0250
00092621 李瑞锋 2024-01-1163277 325 2449.9026 1107.6698 1342.2328
00092621 李瑞锋 2024-01-1163279 348 2435.4816 1132.5160 1302.9656
00092621 李瑞锋 2024-01-1163280 505 2350.8567 1034.8703 1315.9864
00092621 李瑞锋 2024-01-1163268 525 2342.7393 1230.8717 1111.8676
00092621 李瑞锋 2024-01-1166289 568 2318.9567 1037.8613 1281.0954
00092621 李瑞锋 2024-01-1163272 625 2278.6569 1044.7023 1233.9546
00092621 李瑞锋 2024-01-1163262 898 1939.0751 634.1739 1304.9012
00092621 李瑞锋 2024-01-1163264 986 1759.3503 528.7596 1230.5907
00019518 李时炬 2024-01-1166706 40 2596.3814 1226.2111 1370.1703
00019518 李时炬 2024-01-1166703 153 2528.1373 1155.1641 1372.9732
