9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2024年秋季新乡铁翔俱乐部献县比赛集鸽清单

2024-10-20 22:09:44 郑州铁路局信鸽协会新乡分会分享

2024年秋季新乡铁翔俱乐部献县比赛集鸽清单
参赛总羽数:2446
序号 棚号 会员姓名 寄养人 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂
1 702027 李云忠 24-16-0367910 2024-10-20 18:08:37 雌 砂 灰
2 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351619 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
3 721000 杨玉良 23-16-0149229 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
4 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351556 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 花
5 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351574 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
6 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351591 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
7 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351542 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
8 703007 马群 24-16-0013946 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
9 702159 薛海鑫 24-16-0351805 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨白条
10 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351578 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
11 721000 杨玉良 24-16-0353352 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨点
12 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351620 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
13 703116 王海平 24-16-0367814 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
14 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351506 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
15 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0354130 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
16 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351608 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 白
17 721000 杨玉良 24-16-0353357 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
18 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351600 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
19 703007 马群 24-16-0352384 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
20 721000 杨玉良 24-16-0353351 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
21 703007 马群 24-16-0352379 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
22 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351298 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
23 702168 冀春玮 24-16-0351284 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
24 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351638 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
25 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351636 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
26 721000 杨玉良 24-16-0354915 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
27 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351634 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
28 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0354125 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 花
29 703116 王海平 24-16-0368799 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
30 702168 冀春玮 24-16-0351267 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨点
31 702159 薛海鑫 24-40-036200 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
32 703116 王海平 24-16-0367886 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰雨点
33 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351292 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨白条
34 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351646 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
35 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351626 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 花
36 703116 王海平 24-16-0367805 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨点
37 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351606 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
38 702168 冀春玮 24-16-0351277 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
39 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0363835 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
40 702159 薛海鑫 24-16-0849373 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 白花
41 703116 王海平 24-16-0367868 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
42 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351544 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
43 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351592 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 白
44 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351571 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
45 702168 冀春玮 24-16-0351278 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
46 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351557 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
47 703007 马群 24-16-0013933 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
48 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351543 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
49 702159 薛海鑫 24-16-0849380 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
50 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351548 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
51 703007 马群 24-16-0352371 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
52 702168 冀春玮 24-16-0351280 2024-10-20 18:09:06 雄 牛 灰白条
53 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351627 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
54 702168 冀春玮 24-16-0351269 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
55 703116 王海平 24-16-0368794 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
56 702168 冀春玮 24-16-0351263 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
57 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351613 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰白条
58 703116 王海平 24-16-0367878 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
59 702168 冀春玮 24-16-0351282 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
60 702168 冀春玮 24-16-0849362 2024-10-20 18:09:06 雌 牛 雨白条
61 703116 王海平 24-16-0367824 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨白条
62 702168 冀春玮 24-16-0351286 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
63 702168 冀春玮 24-16-0351290 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
64 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0354129 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
65 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351623 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 花
66 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0363804 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 白
67 703007 马群 24-16-0352381 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰白条
68 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351604 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
69 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351513 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
70 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351554 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
71 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0363813 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 花
72 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351612 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
73 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351297 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
74 721000 杨玉良 24-16-0354917 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
75 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351615 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
76 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351524 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 花
77 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351300 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
78 703116 王海平 24-16-0367804 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
79 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0363812 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
80 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351295 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨白条
81 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351624 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨白条
82 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351551 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 花
83 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351561 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 花
84 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351577 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
85 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351603 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
86 703007 马群 24-16-0352375 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 白
87 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351532 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰白条
88 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351595 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 花
89 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351504 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
90 703007 马群 24-16-0013921 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
91 721000 杨玉良 24-16-0353360 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
92 702168 冀春玮 24-16-0351289 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
93 702168 冀春玮 24-16-0351279 2024-10-20 18:09:06 雄 牛 灰白条
94 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351508 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
95 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0354121 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
96 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351590 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
97 702159 薛海鑫 24-16-0351809 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
98 702168 冀春玮 24-16-0351251 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
99 702168 冀春玮 24-16-0351288 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
100 703116 王海平 24-16-0367883 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
101 721000 杨玉良 24-16-0352307 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 红绛
102 702168 冀春玮 24-16-0351255 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
103 703116 王海平 24-16-0367875 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
104 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351594 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 花
105 721000 杨玉良 24-16-0354902 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
106 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351566 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨点
107 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0848200 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
108 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351631 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨点
109 702168 冀春玮 24-16-0351261 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
110 703116 王海平 24-16-0367835 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
111 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351602 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
112 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351553 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
113 703116 王海平 24-16-0367882 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
114 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0354123 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
115 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351642 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨白条
116 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351650 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
117 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351593 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
118 702168 冀春玮 24-16-0351262 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 黑
119 702168 冀春玮 24-16-0351264 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
120 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351575 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
121 703116 王海平 23-16-0158771 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
122 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351614 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨白条
123 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351540 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
124 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351630 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
125 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351611 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
126 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351510 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
127 703007 马群 24-16-0352372 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
128 702168 冀春玮 24-16-0849366 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
129 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351641 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨白条
130 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351573 2024-10-20 18:09:06 雌 牛 花
131 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351597 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
132 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351616 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
133 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351576 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
134 702159 薛海鑫 24-16-0351806 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨点
135 703116 王海平 24-16-0367844 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
136 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351564 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨白条
137 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351640 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨点
138 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351605 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 灰
139 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351559 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
140 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351516 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
141 721000 杨玉良 24-16-0352301 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
142 702168 冀春玮 24-16-0351252 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
143 703116 王海平 24-16-0367830 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
144 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351293 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
145 703116 王海平 24-16-0367841 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
146 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351503 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
147 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0354127 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
148 721000 杨玉良 24-16-0354903 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
149 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351525 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
150 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351598 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
151 702159 薛海鑫 24-16-0849374 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 雨点
152 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351519 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 花
153 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351579 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
154 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351562 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
155 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351586 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
156 702168 冀春玮 24-16-0351258 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 灰
157 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351568 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 花
158 703116 王海平 24-16-0367832 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰白条
159 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351637 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
160 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351555 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 白
161 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351580 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰白条
162 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0363825 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 雨点
163 702168 冀春玮 24-16-0351256 2024-10-20 18:09:06 雄 砂 雨点
164 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0363830 2024-10-20 18:09:06 雌 黄 雨点
165 703116 王海平 24-16-0367821 2024-10-20 18:09:06 雄 黄 灰
166 721111 睿龙战队-平丽 24-16-0351538 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
167 702001 睿龙鸽舍-平丽 24-16-0351294 2024-10-20 18:09:06 雌 砂 灰
168 702027 李云忠 24-16-0367901 2024-10-20 18:09:57 雄 砂 灰
169 702027 李云忠 24-16-0367911 2024-10-20 18:10:17 雌 砂 灰
170 702027 李云忠 24-16-0350162 2024-10-20 18:10:26 雌 砂 灰
171 702027 李云忠 24-16-0350165 2024-10-20 18:10:39 雄 砂 灰
172 702027 李云忠 24-16-0350161 2024-10-20 18:10:47 雄 砂 灰
173 702027 李云忠 24-16-0350172 2024-10-20 18:10:59 雄 砂 雨白条
174 702027 李云忠 24-16-0350178 2024-10-20 18:11:09 雌 砂 灰
175 702027 李云忠 24-16-0354030 2024-10-20 18:11:19 雄 砂 灰白条
176 702027 李云忠 24-16-0350164 2024-10-20 18:11:31 雌 牛 灰白条
177 702027 李云忠 24-16-0350193 2024-10-20 18:11:43 雄 黄 灰
178 702027 李云忠 24-16-0350189 2024-10-20 18:11:53 雄 砂 雨点
179 702027 李云忠 24-16-0350181 2024-10-20 18:11:58 雌 砂 灰白条
180 702027 李云忠 24-16-0842066 2024-10-20 18:12:10 雄 砂 灰
181 702027 李云忠 24-16-0350185 2024-10-20 18:12:24 雌 砂 灰
182 702027 李云忠 24-16-0354024 2024-10-20 18:12:31 雄 砂 灰白条
183 702027 李云忠 24-16-0350184 2024-10-20 18:12:39 雄 砂 灰白条
184 702027 李云忠 24-16-0842062 2024-10-20 18:12:46 雌 砂 灰
185 702027 李云忠 24-16-0354023 2024-10-20 18:12:57 雌 砂 灰
186 702027 李云忠 24-16-0350168 2024-10-20 18:13:07 雄 砂 灰
187 702027 李云忠 24-16-0842061 2024-10-20 18:13:17 雌 砂 灰
188 702027 李云忠 24-16-0350179 2024-10-20 18:13:24 雄 砂 灰白条
189 702027 李云忠 24-16-0350176 2024-10-20 18:13:34 雌 砂 灰白条
190 702027 李云忠 24-16-0350171 2024-10-20 18:13:46 雄 砂 灰
191 702027 李云忠 24-16-0842069 2024-10-20 18:13:56 雄 砂 灰
192 702027 李云忠 24-16-0350197 2024-10-20 18:14:03 雄 砂 灰
193 702027 李云忠 24-16-0842068 2024-10-20 18:14:12 雌 砂 灰
194 702027 李云忠 24-16-0842063 2024-10-20 18:14:25 雄 砂 灰白条
195 702027 李云忠 24-16-0367907 2024-10-20 18:14:40 雌 砂 灰
196 702027 李云忠 24-16-0350169 2024-10-20 18:14:50 雄 砂 灰
197 702027 李云忠 24-16-0350199 2024-10-20 18:15:01 雌 砂 雨点
198 702027 李云忠 24-16-0354028 2024-10-20 18:15:09 雄 砂 雨点
199 702027 李云忠 24-16-0350188 2024-10-20 18:15:17 雌 砂 灰白条
200 702027 李云忠 24-16-0350186 2024-10-20 18:15:25 雄 砂 灰
201 702027 李云忠 24-16-0350167 2024-10-20 18:15:37 雌 黄 雨白条
202 702027 李云忠 24-16-0354026 2024-10-20 18:15:46 雄 砂 灰白条
203 702027 李云忠 24-16-0350180 2024-10-20 18:15:53 雄 砂 灰白条
204 702027 李云忠 24-16-0367912 2024-10-20 18:16:01 雄 砂 灰
205 702036 何瑞麒 22-16-0514181 2024-10-20 18:16:23 雄 黄 灰
206 702036 何瑞麒 04-16-0346456 2024-10-20 18:16:28 雌 黄 雨点
207 702036 何瑞麒 23-16-0752355 2024-10-20 18:16:35 雌 黄 灰
208 702036 何瑞麒 04-16-0346458 2024-10-20 18:16:49 雄 黄 灰白条
209 702036 何瑞麒 04-16-0346222 2024-10-20 18:16:55 雄 砂 雨白条
210 702036 何瑞麒 04-16-0346225 2024-10-20 18:17:03 雌 砂 雨白条
211 702036 何瑞麒 04-16-0346234 2024-10-20 18:17:10 雄 砂 灰雨点
212 702036 何瑞麒 04-16-0346235 2024-10-20 18:17:19 雄 砂 灰
213 702036 何瑞麒 04-16-0346223 2024-10-20 18:17:27 雄 砂 灰白条
214 702036 何瑞麒 04-16-0346453 2024-10-20 18:17:40 雌 黄 灰
215 702036 何瑞麒 04-16-0346452 2024-10-20 18:17:50 雄 黄 灰
216 711035 叶克利 24-16-0352164 2024-10-20 18:18:16 雄 砂 灰
217 711035 叶克利 24-16-0352163 2024-10-20 18:18:25 雌 砂 灰
218 711035 叶克利 24-16-0352169 2024-10-20 18:18:38 雌 砂 雨点
219 711035 叶克利 24-16-0352165 2024-10-20 18:18:48 雄 砂 雨点
220 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-16-0353311 2024-10-20 18:19:10 雌 砂 灰白条
221 711036 李磊尚村 22-16-0494056 2024-10-20 18:19:20 雄 黄 红绛
222 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-16-0358385 2024-10-20 18:19:32 雄 黄 雨白条
223 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-32-0029661 2024-10-20 18:19:55 雌 砂 雨白条
224 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-16-0350786 2024-10-20 18:20:12 雄 黄 灰
225 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-16-0353315 2024-10-20 18:20:23 雌 黄 灰
226 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-16-0844583 2024-10-20 18:20:32 雄 砂 灰
227 711036 李磊尚村 18-32-0395022 2024-10-20 18:20:41 雌 砂 雨点
228 711036 李磊尚村 21-32-0322705 2024-10-20 18:20:51 雌 砂 雨点
229 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-16-0350790 2024-10-20 18:21:00 雄 黄 雨白条
230 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-16-0844586 2024-10-20 18:21:10 雄 黄 灰
231 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-16-0844587 2024-10-20 18:21:27 雌 砂 灰白条
232 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-16-0350782 2024-10-20 18:21:55 雄 黄 深雨点
233 711068 姚氏兄弟-姚国涛 24-16-0353312 2024-10-20 18:22:08 雄 砂 灰白条
234 711036 李磊尚村 24-32-0002538 2024-10-20 18:22:33 雌 黄 灰
235 702087 陈新川 24-16-0350714 2024-10-20 18:22:56 雌 黄 灰白条
236 702087 陈新川 24-16-0350730 2024-10-20 18:23:23 雌 黄 雨点
237 702087 陈新川 24-16-0351746 2024-10-20 18:23:35 雄 砂 灰
238 702087 陈新川 23-16-0141126 2024-10-20 18:23:47 雄 黄 灰
239 702087 陈新川 23-16-0140751 2024-10-20 18:24:00 雌 砂 灰
240 702087 陈新川 24-16-0350748 2024-10-20 18:24:12 雌 黄 雨点
241 702087 陈新川 24-16-0350723 2024-10-20 18:24:23 雌 砂 雨点
242 702087 陈新川 24-16-0350728 2024-10-20 18:24:33 雄 黄 灰
243 702087 陈新川 24-16-0350740 2024-10-20 18:24:43 雌 黄 灰
244 702087 陈新川 24-16-0350744 2024-10-20 18:24:52 雌 黄 雨点
245 702087 陈新川 24-16-0350726 2024-10-20 18:25:03 雌 砂 雨点
246 702087 陈新川 24-16-0350733 2024-10-20 18:25:15 雌 黄 灰
247 702087 陈新川 24-16-0350731 2024-10-20 18:25:26 雄 砂 雨点
248 702087 陈新川 24-16-0350712 2024-10-20 18:25:37 雄 黄 雨点
249 702087 陈新川 24-16-0350729 2024-10-20 18:25:46 雄 黄 灰
250 702087 陈新川 24-16-0350711 2024-10-20 18:26:01 雌 黄 灰
251 702087 陈新川 24-16-0350727 2024-10-20 18:26:13 雄 黄 红绛
252 702087 陈新川 24-16-0351748 2024-10-20 18:26:24 雄 砂 红楞
253 702087 陈新川 24-16-0350750 2024-10-20 18:26:34 雌 黄 雨点
254 702087 陈新川 24-16-0350725 2024-10-20 18:26:49 雄 黄 红绛
255 702087 陈新川 24-16-0351749 2024-10-20 18:27:00 雌 黄 灰
256 702087 陈新川 24-16-0846286 2024-10-20 18:27:09 雄 黄 灰
257 702087 陈新川 24-16-0351743 2024-10-20 18:27:18 雄 黄 灰
258 702087 陈新川 24-16-0350738 2024-10-20 18:27:29 雄 砂 灰
259 702087 陈新川 24-16-0350736 2024-10-20 18:27:40 雄 黄 灰
260 702087 陈新川 24-16-0350719 2024-10-20 18:27:48 雌 砂 雨点
261 702087 陈新川 24-16-0351745 2024-10-20 18:27:57 雄 砂 红绛
262 702087 陈新川 24-16-0350745 2024-10-20 18:28:08 雌 黄 雨点
263 702087 陈新川 24-16-0350734 2024-10-20 18:28:19 雄 砂 雨点
264 702087 陈新川 24-16-0350718 2024-10-20 18:28:31 雄 黄 红绛
265 702087 陈新川 24-16-0350704 2024-10-20 18:28:40 雌 黄 灰
266 702087 陈新川 24-16-0350749 2024-10-20 18:28:48 雌 黄 雨点
267 702087 陈新川 24-16-0350743 2024-10-20 18:28:56 雌 砂 灰
268 702087 陈新川 24-16-0350701 2024-10-20 18:29:07 雌 黄 雨白条
269 702087 陈新川 24-16-0351741 2024-10-20 18:29:19 雌 砂 灰
270 702087 陈新川 24-16-0351747 2024-10-20 18:29:28 雌 砂 雨点
271 702087 陈新川 23-16-0183288 2024-10-20 18:29:40 雌 砂 灰
272 702087 陈新川 24-16-0350710 2024-10-20 18:29:55 雌 砂 雨点
273 702087 陈新川 24-16-0350722 2024-10-20 18:30:06 雄 砂 灰
274 702087 陈新川 24-16-0350715 2024-10-20 18:30:15 雌 黄 红绛
275 702087 陈新川 24-16-0350705 2024-10-20 18:30:27 雄 黄 灰
276 702087 陈新川 24-16-0350703 2024-10-20 18:30:37 雌 黄 灰
277 702087 陈新川 23-16-0140752 2024-10-20 18:30:47 雌 黄 灰
278 702087 陈新川 24-16-0350747 2024-10-20 18:30:55 雌 黄 雨点
279 702087 陈新川 24-16-0350746 2024-10-20 18:31:03 雄 砂 灰
280 702087 陈新川 24-16-0350735 2024-10-20 18:31:13 雄 黄 灰
281 703031 朱永宝 24-16-0353341 2024-10-20 18:31:33 雄 砂 雨白条
282 703031 朱永宝 24-16-0351690 2024-10-20 18:31:44 雄 砂 灰
283 703031 朱永宝 24-16-0353350 2024-10-20 18:31:52 雄 砂 灰
284 702068 孔祥亮 24-16-0352135 2024-10-20 18:31:52 雌 黄 雨点
285 703031 朱永宝 24-16-0351683 2024-10-20 18:32:43 雌 砂 深雨点
286 702068 孔祥亮 24-16-0344503 2024-10-20 18:32:48 雌 砂 雨点
287 703031 朱永宝 24-16-0358953 2024-10-20 18:32:59 雌 砂 雨点
288 702068 孔祥亮 24-16-0352148 2024-10-20 18:33:04 雄 砂 灰白条
289 703031 朱永宝 24-16-0353349 2024-10-20 18:33:14 雄 砂 红绛
290 702068 孔祥亮 24-16-0352144 2024-10-20 18:33:19 雄 砂 雨点
291 703031 朱永宝 24-16-0353347 2024-10-20 18:33:33 雌 砂 雨点
292 702068 孔祥亮 24-16-0344520 2024-10-20 18:33:38 雄 黄 灰
293 703031 朱永宝 24-16-0351681 2024-10-20 18:33:50 雌 黄 深雨点
294 702068 孔祥亮 24-16-0352149 2024-10-20 18:33:55 雄 砂 雨点
295 703031 朱永宝 24-16-0358951 2024-10-20 18:34:08 雌 黄 灰
296 702068 孔祥亮 24-16-0344515 2024-10-20 18:34:13 雄 砂 灰
297 703031 朱永宝 24-16-0358987 2024-10-20 18:34:25 雌 黄 雨点
298 702068 孔祥亮 24-16-0352139 2024-10-20 18:34:32 雄 砂 灰
299 703031 朱永宝 24-16-0358996 2024-10-20 18:34:48 雌 黄 灰
300 702068 孔祥亮 24-16-0344504 2024-10-20 18:34:54 雄 砂 雨点
301 703031 朱永宝 24-16-0358997 2024-10-20 18:35:04 雌 黄 深雨点
302 702068 孔祥亮 24-16-0344556 2024-10-20 18:35:10 雄 黄 灰
303 702068 孔祥亮 24-16-0352150 2024-10-20 18:35:22 雄 砂 雨点
304 702068 孔祥亮 24-16-0352138 2024-10-20 18:35:30 雄 砂 灰
305 703116 王海平 24-16-0367818 2024-10-20 18:35:35 雌 黄 麒麟花
306 702068 孔祥亮 24-16-0352133 2024-10-20 18:35:49 雌 黄 灰
307 702068 孔祥亮 24-16-0352147 2024-10-20 18:35:54 雌 黄 灰
308 702068 孔祥亮 24-16-0352132 2024-10-20 18:36:06 雄 黄 白
309 702068 孔祥亮 24-16-0352142 2024-10-20 18:36:16 雌 黄 灰
310 702068 孔祥亮 24-16-0013861 2024-10-20 18:36:24 雄 黄 灰
311 702068 孔祥亮 24-16-0352134 2024-10-20 18:36:36 雄 砂 雨白条
312 702068 孔祥亮 24-16-0352137 2024-10-20 18:36:48 雄 砂 红楞
313 702068 孔祥亮 24-16-0352143 2024-10-20 18:36:56 雄 砂 灰
