9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2024年秋季第叁关550公里德惠站成绩(临时成绩)

2024-10-20 17:23:05 辽宁省朝阳市信鸽协会分享

比赛项目:550公里 参赛羽数:0羽 当日天气:晴 单位:朝阳市信鸽协会
司放地点:德惠 司放日期:2024-10-19 当日风向:西南
司放经纬度:125°39′24.21″/44°32′11.67″ 司放时间:06:11:09 当日风力:二级 制表:2024年10月20日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间
1 000181 李海清 06-2024-1023778 雌-灰-砂 1489.8866 362.3790 539.9036 2024-10-19 12:13:31.74 2024-10-19 12:13:32
2 000012 侯希林 06-2024-1023178 雌-灰白条-砂 1489.1485 362.6635 540.0598 2024-10-19 12:13:48.81 2024-10-19 12:13:51
3 000012 侯希林 06-2024-1023173 雌-灰-砂 1489.1444 362.6645 540.0598 2024-10-19 12:13:48.87 2024-10-19 12:13:51
4 000012 侯希林 06-2024-1023149 雌-灰-砂 1489.1148 362.6717 540.0598 2024-10-19 12:13:49.30 2024-10-19 12:13:51
5 000201 贾志刚 06-2024-1023049 雄-雨点-砂 1489.0729 359.9870 536.0469 2024-10-19 12:11:08.22 2024-10-19 12:11:09
6 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022070 雄-雨点-砂 1488.0944 357.5892 532.1265 2024-10-19 12:08:44.35 2024-10-19 12:08:46
7 000181 李海清 06-2024-1023749 雌-雨点-黄 1485.8192 363.3710 539.9036 2024-10-19 12:14:31.26 2024-10-19 12:14:32
8 000180 张继志 06-2024-1022317 雌-雨点-砂 1482.6783 356.2497 528.2037 2024-10-19 12:07:23.98 2024-10-19 12:07:24
9 000180 张继志 06-2024-1022391 雄-雨点-砂 1481.9628 356.4217 528.2037 2024-10-19 12:07:34.30 2024-10-19 12:07:35
10 000180 张继志 06-2024-1022389 雄-绛-砂 1481.9129 356.4337 528.2037 2024-10-19 12:07:35.02 2024-10-19 12:07:35
11 000180 张继志 06-2024-1022354 雄-雨白条-黄 1481.8630 356.4457 528.2037 2024-10-19 12:07:35.74 2024-10-19 12:07:36
12 000194 张德成 06-2024-1022513 雌-灰-黄 1480.5117 361.5250 535.2420 2024-10-19 12:12:40.50 2024-10-19 12:12:40
13 000194 张德成 06-2024-1022955 雌-灰-黄 1480.3152 361.5730 535.2420 2024-10-19 12:12:43.38 2024-10-19 12:12:43
14 000012 侯希林 06-2024-1024118 雄-灰白条-砂 1480.1037 364.8797 540.0598 2024-10-19 12:16:01.78 2024-10-19 12:16:03
15 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1024354 雄-红楞-砂 1478.9134 362.6315 536.3006 2024-10-19 12:13:46.89 2024-10-19 12:13:48
16 000007 李世训 06-2024-1023073 雄-灰-黄 1478.6572 360.9015 533.6496 2024-10-19 12:12:03.09 2024-10-19 12:12:04
17 000007 李世训 06-2024-1023070 雄-灰-黄 1478.5589 360.9255 533.6496 2024-10-19 12:12:04.53 2024-10-19 12:12:05
18 000030 谭明东 06-2024-1022819 雌-灰-砂 1477.5171 364.1742 538.0736 2024-10-19 12:15:19.45 2024-10-19 12:15:19
19 000007 李世训 06-2024-0229011 雌-雨点-砂 1471.2062 362.7293 533.6496 2024-10-19 12:13:52.76 2024-10-19 12:13:54
20 000194 张德成 06-2024-1022510 雌-雨点-砂 1462.3579 366.0130 535.2420 2024-10-19 12:17:09.78 2024-10-19 12:17:09
21 000194 张德成 06-2024-1022512 雌-灰-黄 1460.8093 366.4010 535.2420 2024-10-19 12:17:33.06 2024-10-19 12:17:34
22 000012 侯希林 06-2024-1023102 雌-深雨点-砂 1457.1683 370.6228 540.0598 2024-10-19 12:21:46.37 2024-10-19 12:21:48
23 000012 侯希林 06-2024-1023200 雌-雨白条-砂 1457.1369 370.6308 540.0598 2024-10-19 12:21:46.85 2024-10-19 12:21:48
24 000012 侯希林 06-2024-1023119 雌-灰-砂 1457.0740 370.6468 540.0598 2024-10-19 12:21:47.81 2024-10-19 12:21:49
25 000012 侯希林 06-2024-1024143 雌-雨白条-砂 1457.0582 370.6508 540.0598 2024-10-19 12:21:48.05 2024-10-19 12:21:49
26 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1023464 雌-雨点-黄 1456.7104 368.1587 536.3006 2024-10-19 12:19:18.52 2024-10-19 12:19:19
27 000012 侯希林 06-2024-1024124 雌-灰-黄 1454.3117 371.3508 540.0598 2024-10-19 12:22:30.05 2024-10-19 12:22:31
28 000012 侯希林 06-2024-1023124 雄-灰白条-砂 1447.0947 373.2028 540.0598 2024-10-19 12:24:21.17 2024-10-19 12:24:23
29 000012 侯希林 06-2024-1024919 雌-雨白条-砂 1445.6228 373.5828 540.0598 2024-10-19 12:24:43.97 2024-10-19 12:24:45
30 000222 姜超 06-2024-1022993 雄-灰-黄 1445.5101 366.9472 530.4259 2024-10-19 12:18:05.83 2024-10-19 12:18:44
31 000012 侯希林 06-2024-1023187 雌-灰白条-牛 1443.4899 374.1348 540.0598 2024-10-19 12:25:17.09 2024-10-19 12:25:19
32 000012 侯希林 06-2024-1023111 雄-雨点-黄 1443.0263 374.2550 540.0598 2024-10-19 12:25:24.30 2024-10-19 12:25:26
33 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022066 雄-绛-砂 1434.2375 371.0170 532.1265 2024-10-19 12:22:10.02 2024-10-19 12:22:11
34 000181 李海清 06-2024-1023756 雌-灰-黄 1433.5089 376.6308 539.9036 2024-10-19 12:27:46.85 2024-10-19 12:27:47
35 000181 李海清 06-2024-1023736 雌-雨点-砂 1429.8037 377.6068 539.9036 2024-10-19 12:28:45.41 2024-10-19 12:28:46
36 000180 张继志 06-2024-1022369 雌-雨白条-砂 1426.6645 370.2368 528.2037 2024-10-19 12:21:23.21 2024-10-19 12:21:24
37 000180 张继志 06-2024-1022364 雌-雨点-砂 1426.6029 370.2528 528.2037 2024-10-19 12:21:24.17 2024-10-19 12:21:24
38 000180 张继志 06-2024-1022358 雌-灰-黄 1426.2639 370.3408 528.2037 2024-10-19 12:21:29.45 2024-10-19 12:21:30
39 000113 刘宝利+王志福 00-2024-1024372 雌-麒麟花-黄 1425.7481 375.8187 535.8228 2024-10-19 12:26:58.12 2024-10-19 12:26:59
40 000194 张德成 06-2024-1022525 雌-灰白条-砂 1425.5906 375.4528 535.2420 2024-10-19 12:26:36.17 2024-10-19 12:26:36
41 000201 贾志刚 06-2024-1023060 雌-雨点-砂 1425.4034 376.0668 536.0469 2024-10-19 12:27:13.01 2024-10-19 12:27:14
42 000194 张德成 06-2024-1022505 雌-雨点-黄 1424.9834 375.6128 535.2420 2024-10-19 12:26:45.77 2024-10-19 12:26:45
43 000201 贾志刚 06-2024-1023286 雄-灰-砂 1424.7688 376.2343 536.0469 2024-10-19 12:27:23.06 2024-10-19 12:27:24
44 000201 贾志刚 06-2024-1023279 雄-灰-黄 1424.7389 376.2422 536.0469 2024-10-19 12:27:23.53 2024-10-19 12:27:24
45 000055 辽宁北翔 06-2024-1024559 雄-黑-砂 1423.3243 381.3970 542.8516 2024-10-19 12:32:32.82 2024-10-19 12:32:34
46 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1024359 雌-灰-砂 1423.2030 376.8265 536.3006 2024-10-19 12:27:58.59 2024-10-19 12:27:59
47 000012 侯希林 06-2024-1023127 雄-灰-砂 1422.9063 379.5470 540.0598 2024-10-19 12:30:41.82 2024-10-19 12:30:43
48 000012 侯希林 06-2024-1024915 雄-雨点-黄 1422.7870 379.5788 540.0598 2024-10-19 12:30:43.73 2024-10-19 12:30:45
49 000012 侯希林 06-2024-1024911 雌-雨点-黄 1422.7713 379.5830 540.0598 2024-10-19 12:30:43.98 2024-10-19 12:30:45
50 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022090 雌-雨白条-砂 1422.1547 374.1692 532.1265 2024-10-19 12:25:19.15 2024-10-19 12:25:20
51 000012 侯希林 06-2024-1024921 雌-灰白条-黄 1420.0934 380.2988 540.0598 2024-10-19 12:31:26.93 2024-10-19 12:31:28
52 000134 辛建平 06-2024-1022630 雄-灰-砂 1418.7428 376.5997 534.2981 2024-10-19 12:27:44.98 2024-10-19 12:27:46
53 000137 吕辉 06-2024-1022543 雌-雨白条-牛 1417.1194 381.9930 541.3297 2024-10-19 12:33:08.58 2024-10-19 12:33:09
54 000043 柏连明 06-2024-0229627 雌-绛-砂 1416.6139 375.8602 532.4488 2024-10-19 12:27:00.61 2024-10-19 12:27:01
55 000159 路国祥 06-2024-1022707 雄-灰-黄 1415.9042 376.7303 533.4140 2024-10-19 12:27:52.82 2024-10-19 12:27:54
56 000159 路国祥 06-2024-1022778 雄-灰-黄 1415.9004 376.7313 533.4140 2024-10-19 12:27:52.88 2024-10-19 12:27:54
57 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1024027 雄-灰雨点-砂 1415.8836 378.7745 536.3006 2024-10-19 12:29:55.47 2024-10-19 12:29:57
58 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022085 雌-灰-黄 1415.6028 375.9010 532.1265 2024-10-19 12:27:03.06 2024-10-19 12:27:04
59 000221 决胜鸽舍-韩玉明 06-2024-1024077 雄-花-黄 1415.5069 381.7643 540.3900 2024-10-19 12:32:54.86 2024-10-19 12:32:55
60 000180 张继志 06-2024-1022384 雌-灰-砂 1415.3186 373.2048 528.2037 2024-10-19 12:24:21.29 2024-10-19 12:24:21
61 000012 侯希林 06-2024-1024907 雄-灰白条-砂 1415.0775 381.6468 540.0598 2024-10-19 12:32:47.81 2024-10-19 12:32:49
62 000118 辛宗昆 06-2024-1022662 雌-灰-砂 1414.9113 378.2293 535.1609 2024-10-19 12:29:22.76 2024-10-19 12:29:23
63 000201 贾志刚 06-2024-1023048 雌-灰-砂 1413.8711 379.1342 536.0469 2024-10-19 12:30:17.05 2024-10-19 12:30:18
64 000194 张德成 06-2024-1024167 雌-灰-黄 1413.3937 378.6928 535.2420 2024-10-19 12:29:50.57 2024-10-19 12:29:50
65 000113 刘宝利+王志福 00-2024-1024387 雌-绛-砂 1412.8757 379.2427 535.8228 2024-10-19 12:30:23.56 2024-10-19 12:30:24
66 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1024041 雄-灰-砂 1412.7647 379.6107 536.3006 2024-10-19 12:30:45.64 2024-10-19 12:30:46
67 000201 贾志刚 06-2024-1023050 雌-雨点-砂 1412.3661 379.5382 536.0469 2024-10-19 12:30:41.29 2024-10-19 12:30:42
68 000137 吕辉 06-2024-1024236 雄-灰-砂 1412.1373 383.3407 541.3297 2024-10-19 12:34:29.44 2024-10-19 12:34:30
69 000159 路国祥 06-2024-1022763 雄-雨点-黄 1411.9613 377.7823 533.4140 2024-10-19 12:28:55.94 2024-10-19 12:28:56
70 000194 张德成 06-2024-1022501 雌-雨点-黄 1411.7087 379.1448 535.2420 2024-10-19 12:30:17.69 2024-10-19 12:30:17
71 000007 李世训 06-2024-1028911 雄-灰-砂 1411.6919 378.0213 533.6496 2024-10-19 12:29:10.28 2024-10-19 12:29:11
72 000055 辽宁北翔 06-2024-1024510 雄-黑-砂 1411.5422 384.5805 542.8516 2024-10-19 12:35:43.83 2024-10-19 12:35:44
73 000159 路国祥 06-2024-1022725 雄-绛-黄 1411.0798 378.0183 533.4140 2024-10-19 12:29:10.10 2024-10-19 12:29:10
74 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022093 雌-雨点-砂 1410.9035 377.1530 532.1265 2024-10-19 12:28:18.18 2024-10-19 12:28:19
75 000111 王刚+泉盛鸽舍 06-2024-1024296 雌-灰-黄 1410.5269 379.5215 535.3253 2024-10-19 12:30:40.29 2024-10-19 12:30:41
76 000180 张继志 06-2024-1022305 雌-雨点-砂 1410.2852 374.5368 528.2037 2024-10-19 12:25:41.21 2024-10-19 12:25:42
77 000030 谭明东 06-2024-1022815 雌-雨点-砂 1410.0986 381.5858 538.0736 2024-10-19 12:32:44.15 2024-10-19 12:32:44
78 000030 谭明东 06-2024-1022818 雌-红楞-黄 1410.0265 381.6053 538.0736 2024-10-19 12:32:45.32 2024-10-19 12:32:45
79 000179 鑫翔鸽业 06-2024-1022039 雌-灰-黄 1409.7684 378.3042 533.3213 2024-10-19 12:29:27.25 2024-10-19 12:29:28
80 000180 张继志 06-2024-1022311 雄-雨白条-砂 1409.6378 374.7088 528.2037 2024-10-19 12:25:51.53 2024-10-19 12:25:52
81 000055 辽宁北翔 06-2024-1024594 雄-黑-黄 1409.6215 385.1045 542.8516 2024-10-19 12:36:15.27 2024-10-19 12:36:16
82 000055 辽宁北翔 06-2024-1024571 雄-黑-黄 1408.8167 385.3245 542.8516 2024-10-19 12:36:28.47 2024-10-19 12:36:29
83 000159 路国祥 06-2024-1022709 雄-绛-黄 1408.2802 378.7698 533.4140 2024-10-19 12:29:55.19 2024-10-19 12:29:56
84 000194 张德成 06-2024-1024954 雌-灰雨点-黄 1408.2173 380.0848 535.2420 2024-10-19 12:31:14.09 2024-10-19 12:31:14
85 000221 决胜鸽舍-韩玉明 06-2024-1024087 雄-花-砂 1407.5303 383.9278 540.3900 2024-10-19 12:35:04.67 2024-10-19 12:35:05
86 000194 张德成 06-2024-1024154 雌-雨点-砂 1407.4767 380.2848 535.2420 2024-10-19 12:31:26.09 2024-10-19 12:31:26
87 000111 王刚+泉盛鸽舍 06-2024-1024278 雌-灰-砂 1407.4415 380.3535 535.3253 2024-10-19 12:31:30.21 2024-10-19 12:31:30
88 000180 张继志 06-2024-1022393 雄-灰-黄 1406.7699 375.4727 528.2037 2024-10-19 12:26:37.36 2024-10-19 12:26:38
89 000180 张继志 06-2024-1022342 雌-灰-砂 1406.7662 375.4737 528.2037 2024-10-19 12:26:37.42 2024-10-19 12:26:38
90 000113 刘宝利+王志福 00-2024-1024384 雌-灰白条-黄 1406.7478 380.8947 535.8228 2024-10-19 12:32:02.68 2024-10-19 12:32:03
91 000012 侯希林 06-2024-1023484 雌-灰-黄 1405.5613 384.2307 540.0598 2024-10-19 12:35:22.84 2024-10-19 12:35:24
92 000134 辛建平 06-2024-1022625 雌-雨点-黄 1403.8477 380.5955 534.2981 2024-10-19 12:31:44.73 2024-10-19 12:31:45
93 000180 张继志 06-2024-1022399 雌-雨点-黄 1402.1840 376.7007 528.2037 2024-10-19 12:27:51.04 2024-10-19 12:27:52
94 000012 侯希林 06-2024-1023174 雌-雨点-砂 1401.0689 385.4627 540.0598 2024-10-19 12:36:36.76 2024-10-19 12:36:38
95 000222 姜超 06-2024-1022994 雌-灰-黄 1401.0082 378.6030 530.4259 2024-10-19 12:29:45.18 2024-10-19 12:29:46
96 000222 姜超 06-2024-1022990 雌-灰-砂 1400.8298 378.6512 530.4259 2024-10-19 12:29:48.07 2024-10-19 12:29:49
97 000222 姜超 06-2024-1022923 雌-雨点-黄 1399.8243 378.9232 530.4259 2024-10-19 12:30:04.39 2024-10-19 12:30:07
98 000180 张继志 06-2024-1022361 雌-灰-砂 1396.7262 378.1727 528.2037 2024-10-19 12:29:19.36 2024-10-19 12:29:20
99 000111 王刚+泉盛鸽舍 06-2024-1024293 雌-雨点-黄 1395.6417 383.5693 535.3253 2024-10-19 12:34:43.16 2024-10-19 12:34:43
100 000012 侯希林 06-2024-1023180 雌-雨点-砂 1394.5855 387.2547 540.0598 2024-10-19 12:38:24.28 2024-10-19 12:38:26
101 000221 决胜鸽舍-韩玉明 06-2024-1024092 雄-灰-黄 1393.7643 387.7198 540.3900 2024-10-19 12:38:52.19 2024-10-19 12:38:53
102 000043 柏连明 06-2024-1023514 雌-灰-黄 1392.7359 382.3042 532.4488 2024-10-19 12:33:27.25 2024-10-19 12:33:27
103 000181 李海清 06-2024-1023779 雄-雨点-砂 1392.7281 387.6590 539.9036 2024-10-19 12:38:48.54 2024-10-19 12:38:49
104 000159 路国祥 06-2024-1022718 雄-灰-黄 1392.0789 383.1780 533.4140 2024-10-19 12:34:19.68 2024-10-19 12:34:20
105 000055 辽宁北翔 06-2024-1024519 雄-黑-黄 1390.8413 390.3045 542.8516 2024-10-19 12:41:27.27 2024-10-19 12:41:28
106 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022091 雌-灰-砂 1389.6099 382.9323 532.1265 2024-10-19 12:34:04.94 2024-10-19 12:34:05
107 000111 王刚+泉盛鸽舍 06-2024-1024291 雌-雨点-砂 1389.2238 385.3413 535.3253 2024-10-19 12:36:29.48 2024-10-19 12:36:30
108 000012 侯希林 06-2024-1024909 雄-雨点-砂 1387.2205 389.3107 540.0598 2024-10-19 12:40:27.64 2024-10-19 12:40:29
109 000012 侯希林 06-2024-0223353 雄-灰-黄 1387.1065 389.3427 540.0598 2024-10-19 12:40:29.56 2024-10-19 12:40:31
110 000012 侯希林 06-2024-1024903 雌-灰-砂 1385.4835 389.7988 540.0598 2024-10-19 12:40:56.93 2024-10-19 12:40:58
111 000201 贾志刚 06-2024-1023008 雌-雨白条-黄 1377.8638 389.0420 536.0469 2024-10-19 12:40:11.52 2024-10-19 12:40:12
112 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022095 雌-灰-黄 1374.1364 387.2443 532.1265 2024-10-19 12:38:23.66 2024-10-19 12:38:25
113 000043 柏连明 06-2024-1023515 雄-雨白条-砂 1372.8427 387.8440 532.4488 2024-10-19 12:38:59.64 2024-10-19 12:39:00
114 000111 王刚+泉盛鸽舍 06-2024-1024270 雌-灰-砂 1370.0242 390.7415 535.3253 2024-10-19 12:41:53.49 2024-10-19 12:41:59
115 000159 路国祥 06-2024-1022762 雄-雨点-黄 1368.1853 389.8697 533.4140 2024-10-19 12:41:01.18 2024-10-19 12:41:02
116 000043 柏连明 06-2024-1023512 雄-绛-砂 1366.5568 389.6280 532.4488 2024-10-19 12:40:46.68 2024-10-19 12:40:47
117 000055 辽宁北翔 06-2024-1024596 雄-黑-黄 1363.5366 398.1203 542.8516 2024-10-19 12:49:16.22 2024-10-19 12:49:17
118 000110 孙勇 06-2024-1024225 未设-雨白条-砂 1363.0223 394.6212 537.8775 2024-10-19 12:45:46.27 2024-10-19 12:45:46
119 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1024024 雄-灰-砂 1361.3964 393.9342 536.3006 2024-10-19 12:45:05.05 2024-10-19 12:45:05
120 000180 张继志 06-2024-1022322 雌-灰-黄 1360.6887 388.1885 528.2037 2024-10-19 12:39:20.31 2024-10-19 12:39:21
121 000012 侯希林 06-2024-1023161 雄-雨点-砂 1360.6308 396.9187 540.0598 2024-10-19 12:48:04.12 2024-10-19 12:48:06
122 000137 吕辉 06-2024-1022559 雄-雨点-黄 1360.3153 397.9443 541.3297 2024-10-19 12:49:05.66 2024-10-19 12:49:06
123 000113 刘宝利+王志福 00-2024-1023556 雄-红楞-黄 1359.5054 394.1307 535.8228 2024-10-19 12:45:16.84 2024-10-19 12:45:17
124 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1023461 雄-灰雨点-砂 1359.3811 394.5182 536.3006 2024-10-19 12:45:40.09 2024-10-19 12:45:41
125 000110 孙勇 06-2024-1023216 未设-灰-砂 1358.3136 395.9892 537.8775 2024-10-19 12:47:08.35 2024-10-19 12:47:09
126 000055 辽宁北翔 06-2024-1024503 雄-黑-砂 1358.2146 399.6803 542.8516 2024-10-19 12:50:49.82 2024-10-19 12:50:51
127 000181 李海清 06-2024-1024956 雄-雨点-黄 1358.1158 397.5387 539.9036 2024-10-19 12:48:41.32 2024-10-19 12:48:42
128 000055 辽宁北翔 06-2024-0141624 雄-红楞-砂 1358.0107 399.7403 542.8516 2024-10-19 12:50:53.42 2024-10-19 12:50:54
129 000118 辛宗昆 06-2024-1024975 雌-雨白条-黄 1356.8679 394.4090 535.1609 2024-10-19 12:45:33.54 2024-10-19 12:45:34
130 000012 侯希林 06-2024-1023171 雄-雨白条-黄 1355.3320 398.4705 540.0598 2024-10-19 12:49:37.23 2024-10-19 12:49:39
131 000113 刘宝利+王志福 00-2024-1024389 雄-红楞-砂 1354.8173 395.4945 535.8228 2024-10-19 12:46:38.67 2024-10-19 12:46:39
132 000180 张继志 06-2024-1022368 雄-灰-砂 1354.4501 389.9765 528.2037 2024-10-19 12:41:07.59 2024-10-19 12:41:08
133 000159 路国祥 06-2024-1022766 雄-灰-黄 1354.4281 393.8297 533.4140 2024-10-19 12:44:58.78 2024-10-19 12:44:59
134 000012 侯希林 06-2024-1023113 雌-雨点-砂 1354.4074 398.7425 540.0598 2024-10-19 12:49:53.55 2024-10-19 12:49:55
135 000180 张继志 06-2024-1022365 雌-灰-砂 1354.3389 390.0085 528.2037 2024-10-19 12:41:09.51 2024-10-19 12:41:10
136 000012 侯希林 06-2024-1023139 雌-灰-砂 1354.2444 398.7905 540.0598 2024-10-19 12:49:56.43 2024-10-19 12:49:58
137 000055 辽宁北翔 06-2024-1024511 雄-黑-砂 1353.8787 400.9603 542.8516 2024-10-19 12:52:06.62 2024-10-19 12:52:07
138 000113 刘宝利+王志福 00-2024-1023574 雄-灰-黄 1353.3117 395.9345 535.8228 2024-10-19 12:47:05.07 2024-10-19 12:47:06
139 000055 辽宁北翔 06-2024-1024507 雌-花-黄 1352.3407 401.4163 542.8516 2024-10-19 12:52:33.98 2024-10-19 12:52:35
140 000055 辽宁北翔 06-2024-1024534 雄-花-砂 1352.2733 401.4363 542.8516 2024-10-19 12:52:35.18 2024-10-19 12:52:36
141 000118 辛宗昆 06-2024-1024973 雌-雨点-黄 1348.7836 396.7730 535.1609 2024-10-19 12:47:55.38 2024-10-19 12:47:55
142 000118 辛宗昆 06-2024-1022653 雄-雨点-砂 1348.6476 396.8130 535.1609 2024-10-19 12:47:57.78 2024-10-19 12:47:58
143 000180 张继志 06-2024-1022329 雌-雨点-砂 1348.5989 391.6685 528.2037 2024-10-19 12:42:49.11 2024-10-19 12:42:49
144 000012 侯希林 06-2024-1024988 雌-灰-黄 1348.5481 400.4750 540.0598 2024-10-19 12:51:37.50 2024-10-19 12:51:39
145 000113 刘宝利+王志福 00-2024-1023589 雌-雨点-砂 1347.4446 397.6585 535.8228 2024-10-19 12:48:48.51 2024-10-19 12:48:49
146 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1024352 雄-雨点-黄 1346.8318 398.1942 536.3006 2024-10-19 12:49:20.65 2024-10-19 12:49:21
147 000179 鑫翔鸽业 06-2024-1022015 雌-雨点-砂 1346.6900 396.0238 533.3213 2024-10-19 12:47:10.43 2024-10-19 12:47:10
148 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1024049 雌-灰-砂 1346.5477 398.2782 536.3006 2024-10-19 12:49:25.69 2024-10-19 12:49:26
149 000134 辛建平 06-2024-1022622 雄-花-牛 1346.3708 396.8432 534.2981 2024-10-19 12:47:59.59 2024-10-19 12:48:01
150 000179 鑫翔鸽业 06-2024-1022047 雌-灰-砂 1346.2821 396.1438 533.3213 2024-10-19 12:47:17.63 2024-10-19 12:47:18
151 000179 鑫翔鸽业 06-2024-1022019 雌-雨点-砂 1345.9416 396.2440 533.3213 2024-10-19 12:47:23.64 2024-10-19 12:47:24
152 000179 鑫翔鸽业 06-2024-1022011 雌-雨点-砂 1344.6392 396.6278 533.3213 2024-10-19 12:47:46.67 2024-10-19 12:47:47
153 000180 张继志 06-2024-1022373 雄-雨点-黄 1344.5207 392.8565 528.2037 2024-10-19 12:44:00.39 2024-10-19 12:44:01
154 000012 侯希林 06-2024-1023672 雌-雨点-砂 1343.5694 401.9590 540.0598 2024-10-19 12:53:06.54 2024-10-19 12:53:08
155 000159 路国祥 06-2024-1022779 雄-雨点-黄 1343.4845 397.0377 533.4140 2024-10-19 12:48:11.26 2024-10-19 12:48:12
156 000194 张德成 06-2024-1022528 雌-雨点-砂 1342.8025 398.6007 535.2420 2024-10-19 12:49:45.04 2024-10-19 12:49:46
157 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022078 雌-雨白条-黄 1341.2603 396.7362 532.1265 2024-10-19 12:47:53.17 2024-10-19 12:47:54
158 000201 贾志刚 06-2024-1023018 雄-灰-砂 1341.2110 399.6738 536.0469 2024-10-19 12:50:49.43 2024-10-19 12:50:50
159 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022086 雌-灰-黄 1341.2062 396.7522 532.1265 2024-10-19 12:47:54.13 2024-10-19 12:47:55
160 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022073 雄-雨点-黄 1340.8412 396.8602 532.1265 2024-10-19 12:48:00.61 2024-10-19 12:48:02
161 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022063 雌-灰-黄 1340.8277 396.8642 532.1265 2024-10-19 12:48:00.85 2024-10-19 12:48:02
162 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022082 雄-灰-黄 1340.6382 396.9203 532.1265 2024-10-19 12:48:04.22 2024-10-19 12:48:05
163 000221 决胜鸽舍-韩玉明 06-2024-1024084 雌-灰-黄 1340.2274 403.2077 540.3900 2024-10-19 12:54:21.46 2024-10-19 12:54:22
164 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1022148 雄-雨点-黄 1333.5304 402.1660 536.3006 2024-10-19 12:53:18.96 2024-10-19 12:53:20
165 000194 张德成 06-2024-1022516 雌-灰-砂 1333.2364 401.4607 535.2420 2024-10-19 12:52:36.64 2024-10-19 12:52:36
166 000012 侯希林 06-2024-1023184 雌-灰-黄 1331.9839 405.4552 540.0598 2024-10-19 12:56:36.31 2024-10-19 12:56:38
167 000194 张德成 06-2024-1024194 雌-灰-黄 1331.0481 402.1207 535.2420 2024-10-19 12:53:16.24 2024-10-19 12:53:16
168 000180 张继志 06-2024-1022378 雄-雨点-砂 1326.8506 398.0883 528.2037 2024-10-19 12:49:14.30 2024-10-19 12:49:15
169 000027 顺韬鸽舍 00-2024-1022065 雄-灰-黄 1322.0002 402.5162 532.1265 2024-10-19 12:53:39.97 2024-10-19 12:53:41
170 000221 决胜鸽舍-韩玉明 06-2024-1024071 雌-雨点-黄 1320.2795 409.2997 540.3900 2024-10-19 13:00:26.98 2024-10-19 13:00:28
171 000180 张继志 06-2024-1022349 雌-灰-黄 1319.4791 400.3123 528.2037 2024-10-19 12:51:27.74 2024-10-19 12:51:28
172 000012 侯希林 06-2024-1024131 雌-灰白条-砂 1317.7895 409.8225 540.0598 2024-10-19 13:00:58.35 2024-10-19 13:01:00
173 000159 路国祥 06-2024-1022721 雄-灰-黄 1309.8866 407.2215 533.4140 2024-10-19 12:58:22.29 2024-10-19 12:58:23
174 000221 决胜鸽舍-韩玉明 06-2024-1024098 雄-雨点-黄 1308.8703 412.8675 540.3900 2024-10-19 13:04:01.05 2024-10-19 13:04:02
175 000066 魏刚 06-2024-1852221 雄-雨点-黄 1308.1894 407.1337 532.6080 2024-10-19 12:58:17.02 2024-10-19 12:58:17
176 000118 辛宗昆 06-2024-1022652 雌-雨点-黄 1307.2083 409.3922 535.1609 2024-10-19 13:00:32.53 2024-10-19 13:00:33
177 000180 张继志 06-2024-1022303 雌-灰-黄 1304.8117 404.8122 528.2037 2024-10-19 12:55:57.73 2024-10-19 12:55:58
178 000012 侯希林 06-2024-1023186 雌-深灰-黄 1302.1952 414.7303 540.0598 2024-10-19 13:05:52.82 2024-10-19 13:05:54
179 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1024011 雌-灰-黄 1284.8053 417.4178 536.3006 2024-10-19 13:08:34.07 2024-10-19 13:08:35
180 000222 姜超 06-2024-1022903 雌-灰-砂 1276.7497 415.4502 530.4259 2024-10-19 13:06:36.01 2024-10-19 13:06:37
181 000162 兄弟鸽舍 06-2024-1024043 雌-灰白条-黄 1274.5580 420.7738 536.3006 2024-10-19 13:11:55.43 2024-10-19 13:11:56
