9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2024秋季叁关成绩

2024-10-19 20:41:19 新疆焉耆回族自治县信鸽协会分享

, ,
名次 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
1 吉翔赛鸽寄养棚-郭凯军 2024-30-0260387 麒麟 61 1081.0004 8 1425.1331 60 1396.6117 3902.7452
2 东北兄弟寄养棚 2024-30-0260774 雨点 19 1131.3816 45 1360.7882 29 1406.5835 3898.7533
3 吉翔赛鸽寄养棚-阿力甫 2024-30-0260231 13 1145.1603 42 1367.0967 101 1364.5261 3876.7831
4 吉翔赛鸽寄养棚-阿力甫 2024-30-0260236 90 1049.4045 7 1425.228 47 1398.2925 3872.925
5 吉翔赛鸽寄养棚-周朝阳 2024-30-0260284 91 1049.3174 34 1395.6266 16 1412.0062 3856.9502
6 吉翔赛鸽寄养棚-孟吉祥 2024-30-0260262 27 1117.9899 47 1359.4351 94 1370.8984 3848.3234
7 吉翔赛鸽寄养棚-周朝阳 2024-30-0260281 12 1145.3275 90 1304.7368 56 1396.7399 3846.8042
8 金馨花园 2024-30-0260144 32 1114.4075 71 1311.2278 21 1410.637 3836.2723
9 腾飞寄养棚 2024-30-0236516 1 1153.9492 155 1267.2945 5 1415.0202 3836.2639
10 永辉寄养棚-吉祥福瑞 2024-30-0260471 134 1024.473 25 1408.705 40 1398.8533 3832.0313
11 吉翔赛鸽寄养棚-娇峥嵘 2024-30-0260332 22 1129.046 110 1296.7722 62 1396.483 3822.3012
12 吉翔赛鸽寄养棚-郭凯军 2024-30-0260260 10 1145.3993 86 1304.8861 96 1370.7124 3820.9978
13 东北兄弟寄养棚 2024-30-0260751 42 1105.0593 62 1316.6182 48 1398.2477 3819.9252
14 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260095 4 1152.117 171 1261.4709 43 1398.5782 3812.1661
15 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260082 3 1152.1394 174 1261.1728 45 1398.3731 3811.6853
16 东北兄弟寄养棚 2024-30-0260753 56 1095.7677 93 1302.8193 28 1406.5987 3805.1857
17 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260027 雨点 24 1120.7099 121 1291.501 75 1392.2484 3804.4593
18 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260021 雨点 62 1080.736 22 1412.1985 184 1310.9959 3803.9304
19 永辉寄养棚-李贤华 2024-30-0260454 248 981.3176 33 1397.6269 19 1411.1655 3790.11
20 李红光 2024-30-0235002 灰白 99 1044.6666 14 1416.1626 149 1327.9668 3788.796
21 永辉寄养棚-宋光辉 2024-30-0260479 雨点 16 1142.869 183 1257.5003 82 1386.7919 3787.1612
22 买买江.海力力 2024-30-0290529 50 1098.837 139 1282.6623 36 1400.424 3781.9233
23 吉翔赛鸽寄养棚-张军 2024-30-0260308 雨点 244 982.7359 6 1425.285 99 1366.9162 3774.9371
24 永辉寄养棚-李红光 2024-30-0260496 106 1040.1131 52 1333.6768 38 1399.0372 3772.8271
25 梦幻鸽业 2024-30-0261051 84 1055.7515 109 1296.8621 1 1419.4724 3772.086
26 畅翔寄养棚-阿迪力 2024-30-0260821 89 1050.4065 97 1302.2221 3 1416.1872 3768.8158
27 吉翔赛鸽寄养棚-宋波 2024-30-0260351 21 1129.0788 40 1367.1666 227 1268.4028 3764.6482
28 李建伟 2024-30-0260647 96 1045.7916 89 1304.7766 9 1413.1413 3763.7095
29 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260094 雨点 47 1100.4341 137 1284.3422 89 1377.582 3762.3583
30 阿不来提尤努斯 2024-30-0263741 150 1019.41 13 1416.6519 158 1325.9598 3762.0217
31 金馨花园-何彬 2024-30-0260063 雨点 8 1145.9411 168 1261.6346 110 1354.0148 3761.5905
32 东北兄弟寄养棚-李建伟 2024-30-0260747 雨点 112 1039.4536 59 1319.0704 35 1400.6349 3759.1589
33 金馨花园-买吾兰 2024-30-0260150 雨点 72 1063.9459 115 1293.9789 41 1398.621 3756.5458
34 金馨花园-祁海龙 2024-30-0260155 雨点 151 1018.9912 51 1339.2995 71 1393.1782 3751.4689
35 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260030 雨点 48 1100.3693 181 1258.7682 76 1392.2097 3751.3472
36 东北兄弟寄养棚 2024-30-0260789 78 1062.4547 11 1424.2411 243 1253.1433 3739.8391
37 畅翔寄养棚-马刚 2024-30-0260809 雨点 269 974.3536 1 1438.6534 165 1323.0842 3736.0912
38 吉翔赛鸽寄养棚-郭凯军 2024-30-0260256 166 1015.4479 57 1319.4132 57 1396.7311 3731.5922
39 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260020 雨白条 71 1066.1535 75 1311.0537 114 1352.397 3729.6042
40 吉翔赛鸽寄养棚-郭凯军 2024-30-0260368 麒麟 129 1026.3499 92 1303.3352 46 1398.3176 3728.0027
41 李建伟 2024-30-0260633 雨点 14 1144.3488 274 1168.2657 32 1405.6744 3718.2889
42 东北兄弟寄养棚 2024-30-0260739 雨点 376 937.5284 37 1381.4294 50 1398.222 3717.1798
43 李建伟 2024-30-0260649 171 1011.136 119 1292.8972 11 1412.9854 3717.0186
44 东北兄弟寄养棚-李建伟 2024-30-0260750 55 1095.8488 241 1209.9393 23 1409.9917 3715.7798
45 金馨花园-李军 2024-30-0260048 雨点 266 974.4392 46 1359.7092 86 1379.23 3713.3784
46 吉翔赛鸽寄养棚-张军 2024-30-0260313 雨白条 182 1007.4652 111 1296.6189 31 1406.1434 3710.2275
47 吉翔赛鸽寄养棚-袁东 2024-30-0260274 39 1109.3234 226 1230.0854 95 1370.7509 3710.1597
48 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0260918 雨点 29 1117.7571 211 1243.0912 118 1348.5559 3709.4042
49 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0260902 雨点 381 937.0716 9 1425.0122 120 1345.8701 3707.9539
50 永辉寄养棚-刘建国 2024-30-0260564 220 990.2432 32 1397.9531 175 1316.8414 3705.0377
51 李红光 2024-30-0239008 74 1063.6501 215 1237.8489 69 1393.6494 3695.1484
52 吉翔赛鸽寄养棚-郭凯军 2024-30-0260390 雨点 453 902.1002 35 1395.5457 59 1396.6186 3694.2645
53 东北兄弟寄养棚 2024-30-0260780 雨点 130 1025.9163 95 1302.506 100 1365.5566 3693.9789
54 金馨花园 2024-30-0260165 155 1018.7965 170 1261.5769 22 1410.5301 3690.9035
55 腾飞寄养棚 2024-30-0236505 534 858.6219 4 1433.0174 77 1392.1588 3683.7981
56 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0260915 雨白条 142 1021.9384 161 1265.9004 68 1394.1593 3681.9981
57 永辉寄养棚-邓海龙 2024-30-0260489 346 947.0407 24 1408.8796 160 1324.5573 3680.4776
58 吉翔赛鸽寄养棚-于海洋 2024-30-0260399 雨点 60 1083.601 165 1264.8198 140 1330.9723 3679.3931
59 权俊生 2024-30-0230457 雨点 178 1008.6005 54 1332.9601 133 1335.5555 3677.1161
60 金馨花园-李元佑 2024-30-0260131 灰白 282 968.5832 103 1299.8247 27 1408.546 3676.9539
61 金馨花园-藏晓刚 2024-30-0260039 154 1018.8294 177 1260.5515 74 1392.3712 3671.7521
62 畅翔寄养棚-阿不来提.艾买 2024-30-0261708 123 1034.1168 180 1258.8758 92 1377.346 3670.3386
63 永辉寄养棚-王彬 2024-30-0260507 雨点 164 1016.1022 187 1256.4263 55 1397.085 3669.6135
64 畅翔寄养棚-蒋叁河 2024-30-0261678 181 1007.5774 194 1251.0731 25 1409.6512 3668.3017
65 老虎鸽舍 2024-30-0262204 雨点 373 938.1171 49 1346.244 85 1383.3625 3667.7236
66 马玉明 2024-30-0261518 30 1116.8438 144 1277.7898 224 1268.7551 3663.3887
67 李红光 2024-30-0232002 灰白 413 917.6203 15 1416.0053 143 1329.1723 3662.7979
68 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0261230 雨点 76 1063.3425 163 1265.5717 153 1327.3356 3656.2498
69 畅翔寄养棚-马刚 2024-30-0261665 352 945.7483 112 1295.7784 8 1413.8708 3655.3975
70 畅翔寄养棚-艾尼瓦尔 2024-30-0261684 雨点 277 970.7463 143 1278.0586 30 1406.2855 3655.0904
71 吉翔赛鸽寄养棚-宋波 2024-30-0260355 204 996.5599 88 1304.835 112 1353.2988 3654.6937
72 吐逊江.托乎提 2024-30-0232900 203 999.4411 129 1288.7351 102 1364.2713 3652.4475
73 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0261263 雨点 394 933.3061 16 1414.8831 194 1303.0097 3651.1989
74 东北兄弟寄养棚-于海洋 2024-30-0260727 灰花 148 1020.2601 98 1302.1873 156 1326.8152 3649.2626
75 永辉寄养棚-孙飞 2024-30-0260554 207 993.9478 100 1301.7637 113 1352.7896 3648.5011
76 李红光 2024-30-0235005 107 1040.0018 210 1243.9928 105 1361.4348 3645.4294
77 畅翔寄养棚-艾尼瓦尔 2024-30-0261652 灰白 285 966.8075 102 1300.29 90 1377.506 3644.6035
78 吉翔赛鸽寄养棚-阿力甫 2024-30-0260232 493 880.7089 38 1367.2136 61 1396.5773 3644.4998
79 金馨花园-何彬 2024-30-0260064 77 1062.9921 167 1261.6439 176 1316.3555 3640.9915
80 吐逊江.托乎提 2024-30-0232885 242 984.4374 29 1407.0697 246 1248.1099 3639.617
81 买买江.海力力 2024-30-0290511 88 1052.3732 234 1217.2018 98 1367.7036 3637.2786
82 金馨花园-王彬 2024-30-0260053 雨点 128 1029.5424 244 1208.6343 51 1398.2145 3636.3912
83 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260086 雨点 530 860.5944 19 1413.9259 106 1361.2124 3635.7327
84 博斯腾湖鸽舍.帕孜拉 2024-30-0260888 83 1056.0759 214 1239.2812 126 1339.8513 3635.2084
85 阿不来提尤努斯 2024-30-0261190 193 1003.0781 74 1311.061 171 1320.3856 3634.5247
86 畅翔寄养棚-阿不来提.艾买 2024-30-0260854 440 908.5652 55 1327.7652 54 1397.3009 3633.6313
87 周忠江 2024-30-0261779 85 1053.8895 184 1257.3878 166 1321.9638 3633.2411
88 永辉寄养棚-刘建国 2024-30-0260584 雨点 404 927.4518 140 1282.0607 10 1413.0904 3622.6029
89 博斯腾湖鸽舍.帕孜拉 2024-30-0260889 329 951.4915 172 1261.4162 26 1408.7306 3621.6383
90 永辉寄养棚-王彬 2024-30-0260520 雨点 162 1016.6729 106 1298.802 189 1306.1051 3621.58
91 马国义 2024-30-0231247 雨白条 176 1009.6476 237 1210.8683 34 1400.9288 3621.4447
92 马志顺 2024-30-0264368 260 975.7571 77 1310.3538 139 1331.0842 3617.1951
93 东北兄弟寄养棚 2024-30-0260776 雨点 480 888.5737 20 1412.7094 181 1313.1643 3614.4474
94 永辉寄养棚-刘建国 2024-30-0260570 雨点 81 1061.2795 23 1411.2483 293 1138.4823 3611.0101
95 永辉寄养棚-王勇贵 2024-30-0260495 雨点 15 1142.8984 292 1149.8781 177 1314.4504 3607.2269
96 新疆138鸽舍玉苏普江 2024-30-0055720 雨白条 210 993.178 127 1288.8537 161 1323.9567 3605.9884
97 吉翔赛鸽寄养棚-常熠辉 2024-30-0260378 197 1001.5085 209 1244.2438 109 1357.2327 3602.985
98 金馨花园-祁海龙 2024-30-0260174 灰白 23 1120.7328 321 1119.9545 104 1361.8769 3602.5642
99 买买江.海力力 2024-30-0216522 246 981.8665 118 1293.0534 150 1327.5901 3602.51
100 腾飞寄养棚 2024-30-0236522 雨点 334 950.5513 105 1299.2868 115 1352.3507 3602.1888
101 阿不来提尤努斯 2024-30-0237113 335 950.4125 80 1309.4585 137 1332.0911 3591.9621
102 李宝勇 2024-30-0261625 119 1036.8549 162 1265.8163 214 1284.5215 3587.1927
103 阿不来提尤努斯 2024-30-0260893 239 985.0545 153 1267.3621 136 1332.1495 3584.5661
104 李红光 2024-30-0238238 雨点 191 1003.2039 257 1185.6342 66 1395.4714 3584.3095
105 博斯腾湖鸽舍.帕孜拉 2024-30-0261162 308 958.052 122 1290.0233 135 1332.9522 3581.0275
106 老虎鸽舍 2024-30-0263132 327 951.891 135 1284.9374 123 1343.0596 3579.888
107 永辉寄养棚-王彬 2024-30-0260506 161 1016.8757 188 1256.3686 190 1305.2302 3578.4745
108 畅翔寄养棚-冠军鸽舍 2024-30-0260836 535 858.5278 101 1300.5653 2 1416.5359 3575.629
109 马志顺 2024-30-0231572 342 948.6806 125 1289.0762 131 1335.8994 3573.6562
110 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0261232 雨点 454 900.5471 17 1414.3698 239 1257.3942 3572.3111
111 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0261229 雨点 382 937.0699 203 1247.5338 84 1384.2816 3568.8853
112 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0263831 雨点 169 1012.1365 208 1245.3584 185 1310.2262 3567.7211
113 永辉寄养棚-邓海龙 2024-30-0260486 灰花 616 765.2096 31 1401.5889 37 1399.1569 3565.9554
114 永辉寄养棚-王彬 2024-30-0260510 雨点 163 1016.2986 124 1289.397 238 1258.124 3563.8196
115 东北兄弟寄养棚 2024-30-0260787 麒麟 374 937.6396 94 1302.5464 170 1320.4769 3560.6629
116 阿不来提尤努斯 2023-30-0261181 149 1019.838 239 1210.1279 145 1328.907 3558.8729
117 双龙鸽舍.艾合买提 2024-30-0261754 556 846.6346 72 1311.1599 72 1392.8083 3550.6028
118 马玉明 2024-30-0230606 雨点 219 990.4942 192 1253.2845 188 1306.6906 3550.4693
119 周忠江 2024-30-0231528 328 951.6013 149 1270.2798 148 1328.3974 3550.2785
120 吉翔赛鸽寄养棚-袁东 2024-30-0260278 雨点 570 829.7217 39 1367.1805 111 1353.3757 3550.2779
121 李宝勇 2024-30-0261613 165 1015.7753 160 1265.9502 231 1263.4332 3545.1587
122 腾飞寄养棚 2024-30-0236520 雨白条 122 1035.2312 78 1309.542 274 1199.3803 3544.1535
123 单建明 2024-30-0215852 雨点 241 984.4735 207 1245.745 186 1310.0323 3540.2508
124 金馨花园-唐明华 2024-30-0260128 灰白 491 882.2861 83 1307.3765 116 1348.9838 3538.6464
125 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260046 雨点 306 959.246 268 1175.3007 49 1398.2422 3532.7889
126 金馨花园 2024-30-0260169 雨点 157 1018.6647 191 1254.063 235 1260.0593 3532.787
127 吉翔赛鸽寄养棚-周朝阳 2024-30-0260283 雨点 443 906.3007 145 1272.9206 117 1348.5771 3527.7984
128 金馨花园-唐明华 2024-30-0260105 566 835.382 114 1294.1159 53 1397.8014 3527.2993
129 李红光 2024-30-0232003 灰白 416 917.3619 60 1318.4856 206 1290.9498 3526.7973
130 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0263812 59 1083.8116 5 1425.3258 309 1011.6515 3520.7889
131 博斯腾湖鸽舍.帕孜拉 2024-30-0261158 灰白 101 1043.023 283 1162.6604 178 1314.2714 3519.9548
132 畅翔寄养棚-阿不来提.尤努斯 2024-30-0260847 158 1018.556 265 1177.7413 162 1323.3952 3519.6925
133 畅翔寄养棚-马林 2024-30-0260817 雨点 387 936.6011 281 1163.9186 4 1415.6183 3516.138
134 畅翔寄养棚-马刚 2024-30-0261662 86 1053.7574 289 1155.9791 191 1304.5912 3514.3277
135 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0263893 304 959.3461 82 1308.6446 248 1246.3338 3514.3245
136 周忠江 2024-30-0231521 144 1021.8181 280 1164.4452 154 1326.9696 3513.2329
137 畅翔寄养棚-阿不来提.艾买 2024-30-0261703 灰花 206 995.049 328 1103.2042 6 1414.5551 3512.8083
138 吉翔赛鸽寄养棚-何彬 2024-30-0260226 494 879.3706 159 1266.3211 107 1360.2083 3505.9
139 东北兄弟寄养棚-于海洋 2024-30-0260724 雨点 490 882.5169 240 1210.0525 17 1411.678 3504.2474
140 金馨花园 2024-30-0260167 421 914.9882 267 1175.3038 20 1410.6754 3500.9674
141 吉翔赛鸽寄养棚-郭凯军 2024-30-0260362 270 973.0605 308 1135.9668 79 1391.2479 3500.2752
142 单建明 2024-30-0230565 319 953.1117 217 1234.2684 183 1312.7796 3500.1597
143 姚路 2024-30-0239368 雨点 523 864.1084 131 1287.7855 1341335.5305 3487.4244
144 吉翔赛鸽寄养棚-宋波 2024-30-0260360 雨点 35 1111.9258 297 1146.6883 258 1227.2119 3485.826
145 金馨花园-祁海龙 2024-30-0260153 551 847.7652 179 1259.5355 88 1377.7377 3485.0384
146 阿不来提尤努斯 2024-30-0237131 283 968.4761 258 1184.4883 146 1328.6751 3481.6395
147 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0263840 386 936.6274 235 1215.8221 155 1326.8999 3479.3494
148 吉翔赛鸽寄养棚-郭凯军 2024-30-0260248 577 822.5396 182 1258.4773 58 1396.6336 3477.6505
149 马宝原 2024-30-0261130 549 849.1001 128 1288.7431 127 1339.1509 3476.9941
150 马宝原 2024-30-0261148 406 925.1059 204 1247.2563 198 1299.2165 3471.5787
151 东北兄弟寄养棚-凌艳超 2024-30-0260732 431 911.5676 117 1293.6032 229 1264.7396 3469.9104
152 李勇 2024-30-0230781 299 960.3157 253 1193.3135 179 1314.1008 3467.73
153 阿不来提尤努斯 2024-30-0261184 雨点 481 888.0385 190 1254.7565 167 1320.9797 3463.7747
154 李建伟 2024-30-0260645 灰白 580 819.0068 141 1281.4148 103 1362.2601 3462.6817
155 马宝原 2024-30-0261129 434 910.7959 202 1247.6364 197 1299.7008 3458.1331
156 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0263859 275 971.4678 260 1181.5313 193 1303.4042 3456.4033
157 金馨花园-李元佑 2024-30-0260135 596 796.4368 166 1261.7592 52 1398.0623 3456.2583
158 李红光 2024-30-0261649 雨点 124 1033.5334 282 1162.8778 241 1255.9056 3452.3168
159 双龙鸽舍.艾合买提 2024-30-0261757 雨点 536 858.458 232 1222.8165 97 1368.4543 3449.7288
160 吉翔赛鸽寄养棚-李建伟 2024-30-0260210 592 804.4566 219 1233.4499 18 1411.4921 3449.3986
161 李建伟 2024-30-0260615 615 769.6386 50 1341.2442 129 1338.4889 3449.3717
162 姚路 2024-30-0263086 雨白条 462 898.1727 85 1304.9067 249 1246.2143 3449.2937
163 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0261260 雨点 587 805.7769 201 1247.9799 67 1394.446 3448.2028
164 梦幻鸽业-王淼 2024-30-0261030 180 1008.0516 354 1029.8279 24 1409.9718 3447.8513
165 李建伟 2024-30-0260665 468 895.9386 225 1230.3239 169 1320.5648 3446.8273
166 克然木.艾山 2024-30-0233156 349 946.4582 79 1309.465 280 1190.8885 3446.8117
167 腾飞寄养棚 2024-30-0263453 347 946.6668 329 1101.4906 64 1395.8369 3443.9943
168 老虎鸽舍 2024-30-0261102 532 859.5255 108 1298.1123 212 1285.5272 3443.165
169 畅翔寄养棚-马军 2024-30-0260845 332 950.8431 245 1208.2698 217 1281.707 3440.8199
170 张书昌 2024-30-0238060 34 1112.5043 278 1165.7117 286 1162.4078 3440.6238
171 双龙鸽舍.艾合买提 2024-30-0261756 156 1018.6987 246 1205.858 265 1215.8415 3440.3982
172 老虎鸽舍 2024-30-0261117 雨点 279 970.1647 340 1074.3004 83 1386.7522 3431.2173
173 李建伟 2024-30-0260610 51 1097.9584 206 1245.9552 301 1085.762 3429.6756
174 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260003 雨点 529 860.7223 254 1189.6612 87 1379.0171 3429.4006
175 马金国 2024-30-0236649 338 948.9181 67 1312.0742 288 1159.6848 3420.6771
176 畅翔寄养棚-苏晓龙 2024-30-0260829 雨点 516 872.334 271 1173.203 93 1373.7762 3419.3132
177 阿不来提尤努斯 2024-30-0237189 461 898.2005 256 1188.3151 138 1331.8246 3418.3402
178 姚路 2024-30-0239366 雨点 436 909.5868 263 1180.8065 157 1326.406 3416.7993
179 马文斌 2024-30-0260900 190 1004.6663 269 1173.3623 253 1236.5874 3414.616
180 金馨花园-李元佑 2024-30-0260132 435 909.8022 324 1110.9878 73 1392.3775 3413.1675
181 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260087 雨点 563 838.0302 276 1167.5467 44 1398.4825 3404.0594
182 马国义 2024-30-0238127 359 943.3308 255 1189.3431 222 1268.817 3401.4909
183 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260097 409 923.7769 275 1167.7298 187 1307.8565 3399.3632
184 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0260904 109 1039.6982 389 963.8663 65 1395.6164 3399.1809
185 老虎鸽舍 2024-30-0263106 雨点 439 908.6341 330 1100.8744 81 1387.5001 3397.0086
186 李宝勇 2024-30-0261606 424 913.7319 87 1304.8491 283 1175.9044 3394.4854
187 马金国 2024-30-0239967 391 935.7411 288 1157.8709 199 1298.0777 3391.6897
188 欧斯曼江 2024-30-0230418 雨点 520 866.9389 158 1266.3422 242 1254.2803 3387.5614
189 马金国 2024-30-0236646 98 1044.6858 361 1021.636 168 1320.643 3386.9648
190 阿不来提尤努斯 2024-30-0237168 雨点 333 950.5654 286 1159.1824 220 1273.4616 3383.2094
191 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0261255 雨点 247 981.8385 200 1248.5538 290 1151.7472 3382.1395
192 马志顺 2024-30-0264365 雨点 240 984.9456 339 1076.8432 172 1320.1305 3381.9193
193 阿不来提尤努斯 2024-30-0237198 雨点 274 971.9516 345 1057.78 119 1348.3416 3378.0732
194 吉翔赛鸽寄养棚-于海洋 2024-30-0260391 460 898.4951 43 1367.0931 297 1110.007 3375.5952
195 永辉寄养棚-李贤华 2024-30-0260458 573 826.8018 123 1289.9492 237 1258.6192 3375.3702
196 畅翔寄养棚-阿不来提.艾买 2024-30-0260860 雨点 539 856.2916 216 1235.8989 218 1281.3937 3373.5842
197 马文斌 2024-30-0261204 雨点 249 979.633 327 1107.189 210 1285.9294 3372.7514
198 黄作鹏 2024-30-0263206 雨点 120 1036.6422 323 1113.6521 264 1216.3962 3366.6905
199 马志顺 2024-30-0231561 灰白 125 1032.1702 356 1026.5617 192 1303.5367 3362.2686
200 马明 2024-30-0261791 429 911.6941 193 1252.1862 281 1190.7737 3354.654
201 马文斌 2024-30-0264986 296 960.7241 291 1151.4344 250 1241.6916 3353.8501
202 阿不来提尤努斯 2024-30-0260891 雨点 348 946.4755 238 1210.6494 278 1196.3771 3353.502
203 金馨花园-何彬 2024-30-0260068 223 990.0008 376 985.8273 91 1377.4568 3353.2849
204 艾克热木江.艾海提 2024-30-0238207 雨白条 262 975.0792 293 1149.8447 260 1222.8376 3347.7615
205 畅翔寄养棚-阿不来提.艾买 2024-30-0260857 152 1018.8895 264 1178.0159 291 1150.1688 3347.0742
206 吉翔赛鸽寄养棚-余健 2024-30-0260298 601 791.2667 302 1141.9584 13 1412.155 3345.3801
207 吉翔赛鸽寄养棚-于海洋 2024-30-0260395 雨点 543 853.3795 314 1128.0715 108 1360.1164 3341.5674
208 梦幻鸽业 2024-30-0261037 438 909.1043 132 1286.9411 292 1142.6588 3338.7042
209 马国义 2024-30-0238106 571 829.6138 81 1309.4085 275 1198.989 3338.0113
210 东北兄弟寄养棚-李建伟 2024-30-0260746 灰白 82 1058.2027 367 1004.6863 221 1270.9042 3333.7932
211 艾尼瓦尔.艾日肯 2024-30-0260909 136 1023.6787 378 981.9609 159 1325.3925 3331.0321
212 黄作鹏 2024-30-0263202 雨点 201 1000.2833 305 1139.4754 282 1181.6286 3321.3873
213 买买江.海力力 2024-30-0216510 雨点 311 955.9674 272 1170.7994 279 1193.8102 3320.577
214 姚路 2024-30-0239374 雨点 315 954.2199 277 1166.4269 277 1197.7832 3318.43
215 马文斌 2024-30-0261218 317 953.2362 343 1067.9858 202 1295.4555 3316.6775
216 腾飞寄养棚 2024-30-0236507 雨点 603 789.7493 126 1289.0272 254 1235.1728 3313.9493
217 阿不来提尤努斯 2024-30-0237102 557 845.6147 261 1181.359 216 1283.2243 3310.198
218 雷洪成 2024-30-0223931 418 916.896 311 1129.775 232 1262.0079 3308.6789
219 李红光 2024-30-0263604 562 839.6223 294 1149.234 174 1317.8182 3306.6745
220 单建明 2024-30-0230600 488 883.0771 335 1084.6594 130 1338.3151 3306.0516
221 永辉寄养棚-王彬 2024-30-0260505 雨点 38 1110.1756 84 1306.4907 328 887.6134 3304.2797
222 马国义 2024-30-0261281 雨点 613 776.0416 252 1199.6815 152 1327.3479 3303.071
223 永辉寄养棚-李红光 2024-30-0260497 160 1017.0478 198 1249.5407 308 1026.8644 3293.4529
224 老虎鸽舍 2024-30-0260873 448 904.645 136 1284.7725 298 1102.2809 3291.6984
225 李宝勇 2024-30-0260419 337 949.2302 303 1141.6681 276 1198.9889 3289.8872
226 吉翔赛鸽寄养棚-李建伟 2024-30-0260204 雨点 217 991.3216 391 956.0998 141 1330.865 3278.2864
227 新疆138鸽舍玉苏普江 2024-30-0231772 425 913.3098 222 1232.1698 295 1123.5141 3268.9937
228 马国义 2024-30-0231232 雨白条 229 987.8358 395 947.5161 151 1327.4271 3262.779
229 金馨花园-唐明华 2024-30-0260121 268 974.3538 351 1033.2211 245 1249.6062 3257.1811
230 李宝勇 2024-30-0260413 618 751.6295 227 1229.0574 226 1268.4901 3249.177
231 吉翔赛鸽寄养棚-阿力甫 2024-30-0260233 28 1117.9627 427 717.7379 15 1412.0285 3247.7291
232 马文斌 2024-30-0264985 594 797.023 296 1147.7891 203 1295.2927 3240.1048
233 权俊生 2024-30-0234083 灰花 470 895.4777 315 1127.7837 263 1216.459 3239.7204
234 李宝勇 2024-30-0260421 403 930.3362 358 1022.9524 219 1280.1542 3233.4428
235 老虎鸽舍 2024-30-0261103 雨点 290 964.2635 366 1008.4366 244 1251.7891 3224.4892
236 新疆138鸽舍玉苏普江 2024-30-0231779 186 1007.1005 223 1231.7874 314 976.7278 3215.6157
237 马玉明 2024-30-0260408 605 783.1852 173 1261.4147 285 1168.7087 3213.3086
238 马文斌 2024-30-0261220 518 868.1203 344 1058.4357 211 1285.9116 3212.4676
239 马玉明 2024-30-0261513 172 1011.0756 309 1134.5263 303 1062.6708 3208.2727
240 腾飞寄养棚 2024-30-0236508 雨点 257 976.5711 418 837.6787 70 1393.1984 3207.4482
241 阿不来提尤努斯 2024-30-0261176 雨点 441 907.1274 384 970.2894 147 1328.6049 3206.0217
242 马玉明 2024-30-0230609 雨点 263 974.9789 116 1293.6965 324 933.5377 3202.2131
243 权俊生 2024-30-0230454 465 897.0108 250 1200.5792 300 1092.3043 3189.8943
244 永辉寄养棚-王彬 2024-30-0260514 雨点 446 904.977 377 982.5547 195 1301.2027 3188.7344
245 金馨花园-唐明华 2024-30-0260109 267 974.3934 393 952.3708 233 1261.3883 3188.1525
246 金馨花园-刘高峰 2024-30-0260016 雨点 500 876.5502 220 1232.4924 302 1070.496 3179.5386
247 金馨花园-祁海龙 2024-30-0260152 雨点 367 939.8378 113 1295.3052 323 935.8623 3171.0053
248 马志顺 2024-30-0231581 318 953.1634 410 886.2234 144 1329.0079 3168.3947
249 吉翔赛鸽寄养棚-于海洋 2024-30-0260398 雨点 69 1066.6775 425 807.583 215 1283.4496 3157.7101
250 李建伟 2024-30-0260677 20 1129.1251 338 1082.5763 319 943.7237 3155.4251
251 雷洪成 2024-30-0223933 345 947.1232 298 1145.1581 304 1061.9778 3154.2591
252 阿不来提尤努斯 2024-30-0237148 雨点 597 794.824 307 1137.5621 262 1217.1664 3149.5525
253 永辉寄养棚-吉祥福瑞 2024-30-0260472 灰白 451 902.5362 422 831.9136 12 1412.5509 3147.0007
254 马志顺 2024-30-0231574 455 900.2264 337 1083.299 289 1154.2804 3137.8058
255 东北兄弟寄养棚-凌艳超 2024-30-0260733 467 896.0153 353 1030.2567 272 1204.0237 3130.2957
256 姚路 2024-30-0239369 253 977.7493 295 1148.2958 310 1003.475 3129.5201
257 金馨花园-王彬 2024-30-0260052 雨白条 574 826.4177 406 903.2672 42 1398.6034 3128.2883
258 欧斯曼江 2024-30-0230449 252 978.1399 66 1312.5737 329 835.067 3125.7806
259 永辉寄养棚-李贤华 2024-30-0260452 175 1010.029 423 830.3747 236 1259.8815 3100.2852
