9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

通州区9I果冻制作厂2024年秋季临时双关成绩

2024-10-13 15:52:49 北京市通州区信鸽协会分享

通州区信鸽协会2024年秋季临时双关成绩
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 052709 裴磊 22-01-0624544 雨点 2829.8216
2 022655 李胜国 23-01-0147857 2820.8858
3 021981 陈大所 24-01-1943383 雨点 2819.3444
4 052709 裴磊 22-01-1870337 灰白条 2806.1609
5 096958 彭军 22-01-0766811 2801.0759
6 022655 李胜国 23-01-1789644 2797.0656
7 053595 何春雨 24-01-1630134 2785.0681
8 096958 彭军 23-01-1990938 雨点 2777.1625
9 022655 李胜国 23-01-1789632 2771.3459
10 022967 刘小五 24-01-0277058 2764.2629
11 017842 李光辉 24-01-0006816 2757.0211
12 014818 马立勇 24-01-1341612 2747.0337
13 062854 张贺 21-01-0678680 红楞 2738.5574
14 039783 韩少杰 24-01-1949005 2727.7030
15 111837 冯飞 24-03-0168252 2724.1181
16 021942 王振跃 24-01-0912176 2715.2015
17 022268 田志同 23-01-1789995 2708.1282
18 094948 吕宝忠 24-01-0534835 雨点 2706.7798
19 062854 张贺 24-01-2049627 深雨点 2704.6932
20 021981 陈大所 23-01-0141975 雨点 2704.2260
21 111147 刘刚 23-03-0386340 红楞 2698.6047
22 014370 金加岑 23-26-0421231 雨点 2698.1778
23 022655 李胜国 24-01-1979538 雨点 2696.5380
24 030020 李立新 23-01-0098900 雨点 2694.6069
25 021867 李长利 23-01-1333270 2686.9965
26 022655 李胜国 23-01-1789666 2683.9267
27 077489 李冰 24-01-0911776 2672.8096
28 052898 王希民 24-01-0714002 深雨点 2671.5467
29 021942 王振跃 24-01-0912188 雨点 2671.5084
30 096958 彭军 21-03-1392737 2671.0421
31 019059 高德才 23-01-1991323 雨点 2668.7967
32 053595 何春雨 24-01-0203155 雨点 2668.4122
33 098236 张满玉 23-01-2015747 2664.8747
34 014370 金加岑 23-01-2122177 雨点 2653.5389
35 030020 李立新 23-01-0379077 雨点 2652.2759
36 060648 刘逊 23-01-1934634 灰白条 2647.9044
37 023094 任振国 24-01-1681252 2647.4046
38 030020 李立新 23-01-0098897 雨点 2642.0939
39 022655 李胜国 23-01-1789653 雨点 2641.6566
40 033536 曹文才 23-01-1041939 2640.2073
41 022719 崔建春 24-01-1340424 2638.1231
42 098236 张满玉 23-01-2015752 2635.7218
43 017842 李光辉 24-01-0006709 2634.6125
44 096958 彭军 22-01-1972156 雨点 2622.8445
45 014818 马立勇 24-01-1342925 2622.3922
46 014370 金加岑 24-01-0201768 麒麟花 2616.4182
47 017842 李光辉 24-01-1973791 2615.8188
48 022655 李胜国 23-01-1789638 雨点 2612.6289
49 039783 韩少杰 24-01-0699182 雨点 2607.3606
50 030020 李立新 24-01-1595483 雨白条 2605.7411
51 060648 刘逊 24-01-0357472 2602.2541
52 064872 张伟 24-01-1429161 2601.0275
53 030020 李立新 24-01-0275059 2592.2324
54 022655 李胜国 23-01-1789673 2589.6109
55 019059 高德才 24-01-0271894 红绛 2584.5809
56 023070 刘文彬 23-01-1450849 2583.1158
57 033536 曹文才 23-01-1041980 2583.0206
58 021981 陈大所 24-01-0715217 雨点 2575.8972
59 030020 李立新 22-01-0278783 雨点 2574.2697
60 022719 崔建春 24-01-0742272 雨点 2574.1046
61 060577 张景晖 24-01-0745377 2566.0214
62 060577 张景晖 24-01-0745903 2564.0196
63 060577 张景晖 24-01-0745380 2559.7022
64 053595 何春雨 24-01-1630128 2556.6167
65 022268 田志同 24-01-0655160 2556.2204
66 096958 彭军 23-03-0387912 雨点 2554.2936
67 021981 陈大所 24-01-0911432 红楞 2552.0705
68 022268 田志同 24-01-0655151 2546.3969
69 039783 韩少杰 24-01-1949007 雨点 2541.9344
70 093516 李秀蕊 24-01-0539626 麒麟花 2541.6367
71 093516 李秀蕊 24-01-0539603 雨点 2535.4104
72 030020 李立新 18-01-1177346 雨点 2528.1069
73 017842 李光辉 24-01-0006704 雨点 2528.0063
74 021628 张立军 24-01-0205316 雨点 2526.9200
75 060577 张景晖 24-01-0745894 2521.7751
76 021981 陈大所 24-01-0715229 2521.4490
77 014445 许廷辉 24-01-1632571 2519.4422
78 030020 李立新 24-01-0275037 2517.4140
79 022655 李胜国 23-01-1789652 雨点 2513.5990
80 023094 任振国 24-01-1687061 雨白条 2507.2315
81 022719 崔建春 24-01-1340427 2502.2529
82 022482 朱明勇 24-01-0531761 红绛 2500.8966
83 022719 崔建春 24-01-1340405 2500.6748
84 017842 李光辉 24-01-0006825 2499.3314
85 014818 马立勇 24-01-1341624 2497.3468
86 030020 李立新 24-01-1595481 2490.3857
87 021981 陈大所 23-01-0548111 2488.2737
88 033536 曹文才 23-01-1041962 红楞 2487.9665
89 022967 刘小五 24-01-0204881 红绛 2485.8729
90 021942 王振跃 24-01-0656968 2481.9520
91 014818 马立勇 24-01-0273994 雨点 2481.4192
92 098201 杨永红 23-01-1847844 2475.5918
93 060577 张景晖 24-01-0745891 2473.6319
94 022719 崔建春 24-01-0742282 雨点 2470.8750
95 014370 金加岑 24-01-1977662 灰白条 2464.7759
96 060577 张景晖 24-01-0745895 雨点 2459.3706
97 039783 韩少杰 24-01-1949014 雨点 2458.2980
98 022719 崔建春 24-01-0742283 雨点 2457.3825
99 023183 韩英 24-01-0231342 2454.7747
100 014818 马立勇 24-01-1341626 2453.8586
101 021628 张立军 24-01-0205305 2451.4198
102 004730 张辉 23-01-1990304 2447.7017
103 111147 刘刚 20-03-0564387 灰白条 2445.1761
104 022268 田志同 23-01-1993003 雨点 2443.7876
105 014370 金加岑 24-01-0715518 2441.2237
106 077410 张连河 23-01-1937024 2436.9621
107 014818 马立勇 24-01-1342935 雨点 2435.3922
108 022655 李胜国 23-01-1789662 2434.8108
109 014818 马立勇 24-01-0273993 红绛 2434.7390
110 021628 张立军 24-01-0205094 雨点 2432.2487
111 017842 李光辉 24-01-0006823 2431.5480
112 022719 崔建春 24-01-1340416 雨点 2419.4962
113 014445 许廷辉 24-01-1632590 2417.1301
114 093516 李秀蕊 24-01-1444313 2416.7422
115 021628 张立军 24-01-0205309 雨点 2412.2564
116 022268 田志同 23-01-1789960 2410.7840
117 023183 韩英 24-01-0657661 2406.3510
118 094948 吕宝忠 24-01-0534816 2405.8191
119 022268 田志同 23-01-1993001 雨点 2402.5564
120 053595 何春雨 24-01-1942969 2400.6286
121 021942 王振跃 24-01-0912175 雨点 2398.9330
122 021981 陈大所 24-01-0911438 雨点 2397.9018
123 023094 任振国 24-01-0207817 2390.5480
124 077410 张连河 22-01-1970985 2384.8252
125 030020 李立新 24-01-0275047 2379.8556
126 053595 何春雨 24-01-0203141 雨白条 2379.6639
127 033536 曹文才 21-01-1638575 雨点 2372.4324
128 093516 李秀蕊 24-01-0539646 雨点 2372.1482
129 021628 张立军 24-01-0205093 雨点 2369.4292
130 022719 崔建春 24-01-1340413 雨点 2358.2235
131 021866 张春阳 21-01-1638594 2353.8220
132 053595 何春雨 24-01-1630143 雨点 2352.0104
133 004730 张辉 24-01-0656966 雨白条 2350.6368
134 093516 李秀蕊 24-01-0539630 雨点 2348.2821
135 030020 李立新 24-01-1595478 2345.9503
136 017842 李光辉 24-01-0743826 雨点 2343.6329
137 004730 张辉 24-01-0912146 红绛 2341.3037
138 017842 李光辉 24-01-0006835 2337.6292
139 030020 李立新 23-01-0379064 雨点 2334.4953
140 096958 彭军 24-03-3024957 2334.3693
141 094948 吕宝忠 24-01-0534829 2331.6885
142 021981 陈大所 24-01-0715203 雨点 2331.0979
143 098201 杨永红 24-01-0746711 雨白条 2307.4986
144 022967 刘小五 24-01-0204867 2306.1225
145 064623 丁磊 24-01-1129276 2278.7359
146 094948 吕宝忠 24-01-0534822 2274.6810
147 096958 彭军 21-01-0224560 2271.4521
148 022951 张杰 23-01-1993011 2268.7457
149 053595 何春雨 24-01-1942991 花绛 2263.5539
150 014445 许廷辉 24-01-0655982 雨白条 2262.5363
151 004730 张辉 23-01-1990324 灰白条 2251.4594
152 017842 李光辉 24-01-0006706 雨白条 2248.7028
153 094948 吕宝忠 24-01-0534827 雨点 2245.5654
154 023070 刘文彬 23-01-1450841 2229.9372
155 004730 张辉 24-01-0912158 2228.8300
156 094948 吕宝忠 24-01-0534836 2224.9430
157 021628 张立军 24-01-0006555 2213.5279
158 053595 何春雨 24-01-0203150 灰雨点 2185.9090
159 021981 陈大所 23-01-0141990 2184.1896
160 098236 张满玉 24-01-0208291 2166.9911
161 096958 彭军 22-01-0077099 2160.4645
162 022967 刘小五 24-01-0204872 2126.4752
163 053595 何春雨 24-01-1630121 白花 2093.9532
164 111837 冯飞 24-03-0179606 2076.5796
165 093516 李秀蕊 24-01-1289999 麒麟花 2069.8838
166 064872 张伟 24-01-1429149 2063.0416
167 077410 张连河 23-01-1937008 2044.2859
168 023094 任振国 24-01-1681213 雨点 2035.7482
169 064872 张伟 24-01-1429151 1995.2567
170 052898 王希民 24-01-1939732 1992.5130
171 017842 李光辉 24-01-0743829 灰白条 1990.9429
172 098236 张满玉 24-01-0208293 雨白条 1988.0533
173 111837 冯飞 24-01-0289968 深雨点 1963.1816
174 022967 刘小五 24-01-0277061 1955.1098
175 098236 张满玉 24-01-0208292 1924.9653
176 093516 李秀蕊 24-01-0057633 麒麟花 1896.6797
177 021628 张立军 24-01-0205054 雨白条 1872.7992
178 017842 李光辉 24-01-1973798 1854.0697
179 094948 吕宝忠 24-01-0534821 1838.5872
180 014818 马立勇 24-01-1342937 雨点 1834.6577
181 077410 张连河 23-01-2013766 1827.4188
182 064872 张伟 24-01-1429155 1772.3838
183 022742 孙振江 24-01-1340447 1771.9653
184 053595 何春雨 24-01-1942972 1746.3002
185 097357 焦磊 22-01-021886 雨白条 1686.7842
186 064872 张伟 24-01-0357442 红绛 1517.2491
187 022951 张杰 23-01-0545888 深雨点 1468.8792
188 094948 吕宝忠 24-01-0715467 雨点 1391.9313
189 098201 杨永红 24-01-1449854 1331.5791
190 098201 杨永红 24-01-1449853 灰白条 1318.9378
191 111147 刘刚 23-01-0572435 1270.5123
192 093516 李秀蕊 24-01-0539656 784.2025


   
 

 发布时间:2024-10-13 15:52:49 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 通州区信鸽协会 520公里10月23日集鸽24日放飞 (2024-10-20 21:55:52)
  • 紧急通知 10月17日比赛集鸽时间顺延另行通知 (2024-10-16 20:02:42)
  • 通州区信鸽协会 520公里10月17日集鸽18日放飞 (2024-10-14 10:18:38)
  • 通州区信鸽协会10月11日350公里前十名验棚相片二 (2024-10-11 17:32:10)
  • 通州区信鸽协会10月11日350公里前十名验棚相片一 (2024-10-11 17:32:00)
  • 通州区信鸽协会10月11日350公里训养技能赛团体临时成绩 (2024-10-11 13:03:45)
  • 通州区信鸽协会10月11日350公里300名临时成绩 (2024-10-11 13:01:37)
  • 通州区信鸽协会10月11日350公里直播网址 (2024-10-11 8:32:35)
  • 通州区信鸽协会10月11日350公里比赛6点50分开笼 (2024-10-11 6:53:34)
  • 通州区信鸽协会10月10日350公里精英原单 (2024-10-10 21:42:40)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》