9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

300碍惭团体名次表

2024-10-7 15:14:22 青海省西宁市信鸽协会分享

300KM团体名次表
名次 姓名 羽数 环号 分速 团体名次
4 孙金林 36 24-28-0060881 1312.3358 团体冠军
5 孙金林 36 24-28-0066165 1312.2987
6 孙金林 36 24-00-029700 1312.2139
7 孙金林 36 24-28-0065161 1312.1901
8 孙金林 24-28-0065179 建档错误
9 孙金林 36 24-28-0065187 1312.0644
10 孙金林 36 24-28-0060877 1311.9051
11 孙金林 36 24-28-0060879 1311.7615
12 孙金林 36 24-28-0065175 1311.7237
31 孙金林 36 24-28-0063896 1307.5798
32 孙金林 36 24-28-0065193 1307.4283
38 孙金林 36 24-28-0063900 1306.7035
79 孙金林 36 24-28-0060891 1296.6016
80 孙金林 36 24-28-0065192 1296.4846
106 孙金林 36 24-28-0060873 1293.7737
146 孙金林 36 24-28-0060895 1289.8434
153 孙金林 36 24-28-0066169 1289.4987
158 孙金林 36 24-28-0065167 1289.2931
163 孙金林 36 24-28-0062159 1289.0235
185 孙金林 36 24-28-0060893 1288.2006
188 孙金林 36 24-00-029670 1288.1052
198 孙金林 36 24-28-0060880 1287.92
213 孙金林 36 24-28-0060899 1287.1098
270 孙金林 36 24-28-0060882 1285.0853
271 孙金林 36 24-28-0060871 1284.9767
318 孙金林 36 24-28-0060872 1283.3644
339 孙金林 36 24-28-0062156 1282.1731
354 孙金林 36 24-28-0065180 1281.5077
398 孙金林 36 24-28-0063898 1279.327
404 孙金林 36 24-28-0065200 1279.1423
425 孙金林 36 24-28-0063893 1278.096
434 孙金林 36 24-28-0065183 1277.728
456 孙金林 36 24-28-0060894 1277.1435
580 孙金林 36 24-00-071130 1270.7935
583 孙金林 36 24-28-0066170 1270.5786
585 孙金林 36 24-28-0066167 1270.5035
600 孙金林 36 24-28-0060892 1269.9951
43 丁玉厚 19 24-28-0065939 1305.4075 团体亚军
67 丁玉厚 19 24-28-0065906 1299.8048
110 丁玉厚 19 24-28-0061176 1293.4638
113 丁玉厚 19 24-28-0029896 1292.8434
122 丁玉厚 19 24-28-0065908 1291.4349
165 丁玉厚 19 24-28-0065959 1288.9547
169 丁玉厚 19 24-28-0065932 1288.8501
170 丁玉厚 19 24-28-0061184 1288.7824
235 丁玉厚 19 24-28-0065961 1286.4719
238 丁玉厚 19 24-28-0065956 1286.3783
243 丁玉厚 19 24-28-0029238 1286.2414
254 丁玉厚 19 24-28-0061197 1285.9016
256 丁玉厚 19 24-28-0065979 1285.8383
257 丁玉厚 19 24-28-0061170 1285.8259
264 丁玉厚 19 24-28-0029223 1285.3993
454 丁玉厚 19 24-28-0065964 1277.2048
476 丁玉厚 19 24-28-0065952 1275.9687
552 丁玉厚 19 24-28-0065965 1272.5553
565 丁玉厚 19 24-28-0065954 1271.9581
35 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030432 1307.1495 团体季军
168 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030466 1288.8537
183 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030047 1288.219
184 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030468 1288.2166
195 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030443 1287.9384
196 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030424 1287.9325
199 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030497 1287.9085
207 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030048 1287.3924
293 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030455 1284.0255
334 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030415 1282.2844
401 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030487 1279.2268
558 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030437 1272.2977
561 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030469 1272.2057
563 羽凌霄团队-韵海香 14 24-28-0030484 1272.1214
24 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0063734 1308.7339 团体4名
26 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0062818 1308.348
40 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0062810 1306.541
154 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0063874 1289.4666
276 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0063744 1284.7515
283 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0063740 1284.4032
285 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0062828 1284.3365
289 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0063732 1284.1329
303 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0066179 1283.8234
413 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0062809 1278.6481
449 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0062816 1277.317
498 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0063743 1274.6479
572 燕云鸽舍王文林 13 24-28-0063741 1271.5894
33 马肃炜+马国云 12 24-28-0032265 1307.4222 团体5
39 马肃炜+马国云 12 24-28-0032297 1306.6699
132 马肃炜+马国云 12 24-28-0032242 1290.8458
135 马肃炜+马国云 12 24-28-0032264 1290.7446
159 马肃炜+马国云 12 24-28-0032269 1289.2734
295 马肃炜+马国云 12 24-28-0032244 1283.9739
344 马肃炜+马国云 12 24-28-0032286 1282.0274
360 马肃炜+马国云 12 24-28-0032261 1281.1671
414 马肃炜+马国云 12 24-28-0032295 1278.4997
479 马肃炜+马国云 12 24-28-0032270 1275.8128
499 马肃炜+马国云 12 24-28-0032278 1274.5601
502 马肃炜+马国云 12 24-28-0032288 1274.46
15435.4569
111 李洪刚 12 24-28-0063665 1293.3195 团体6
166 李洪刚 12 24-28-0063694 1288.9434
172 李洪刚 12 24-28-0063608 1288.7177
189 李洪刚 12 24-28-0063669 1288.1
208 李洪刚 12 24-28-0063606 1287.3644
284 李洪刚 12 24-28-0063664 1284.3435
291 李洪刚 12 24-28-0063603 1284.0865
320 李洪刚 12 24-28-0129625 1283.2398
362 李洪刚 12 24-28-0065445 1281.0322
377 李洪刚 12 24-28-0065450 1280.3921
388 李洪刚 12 24-28-0063675 1280.0199
497 李洪刚 12 24-28-0063607 1274.6581
15414.2171
21 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052519 1309.9392 团体7
22 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052573 1309.2815
28 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052570 1308.0788
93 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052577 1294.7722
95 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052506 1294.6518
100 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052561 1294.3255
157 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052537 1289.3099
197 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052515 1287.9315
315 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052518 1283.389
317 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052514 1283.3731
549 蓝翔赛鸽-刁明 11 24-28-0052586 1272.6307
14227.6832
37 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032235 1306.8762 团体8
48 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032240 1304.6738
62 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032213 1300.8418
102 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032227 1294.2699
123 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032209 1291.3754
340 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032230 1282.1572
346 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032211 1281.9191
385 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032234 1280.0715
395 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032229 1279.4061
432 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032222 1277.8575
595 凯翔赛鸽马德 11 24-28-0032219 1270.096
14169.5445
63 金典赛鸽(李金平 10 24-28-0166803 1300.7797 团体9
216 金典赛鸽(李金平 10 24-28-0030122 1287.0704
223 金典赛鸽(李金平 10 24-00-224020 1286.8531
329 金典赛鸽(李金平 10 24-28-0031902 1282.5039
355 金典赛鸽(李金平 10 24-28-0030106 1281.4856
426 金典赛鸽(李金平 10 24-28-0031928 1278.0768
464 金典赛鸽(李金平 10 24-28-0030119 1276.8235
466 金典赛鸽(李金平 10 24-28-0030109 1276.6163
474 金典赛鸽(李金平 10 24-28-0166802 1276.247
571 金典赛鸽(李金平 10 24-28-0030113 1271.5982
13 李增杰 9 24-28-0061774 1310.7251 团体10
14 李增杰 9 24-28-0057053 1310.5156
15 李增杰 9 24-28-0061776 1310.5029
16 李增杰 9 24-28-0056135 1310.4821
18 李增杰 9 24-28-0061782 1310.2469
77 李增杰 9 24-28-0109123 1297.1379
121 李增杰 9 24-28-0056144 1291.6207
263 李增杰 9 24-28-0056143 1285.4417
268 李增杰 9 24-28-0061785 1285.0978
11711.7707

   
 

 发布时间:2024-10-7 15:14:22 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合 (2024-10-21 16:32:44)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合 (2024-10-21 16:32:32)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季申报四关鸽王双关综合 (2024-10-21 16:32:15)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站大奖赛申报叁关鸽王第一关有效归巢鸽 (2024-10-21 16:32:01)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大、小环单羽组双关综合(取3名) (2024-10-20 19:55:31)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:53:18)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:49:57)
  • 西宁市协会2024年秋季第24届国家赛(青海赛区)哈燕站大奖赛前十位风采 (2024-10-20 18:57:50)
  • 2024年秋季哈燕站小王获奖名单 (2024-10-20 17:46:15)
  • 特比申报预览500碍惭国家赛 (2024-10-20 17:08:40)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》