9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2024年春季第二场500公里花庄大赛成绩

2024-5-16 8:38:17 陕西省汉中市南郑区信鸽协会分享

2024年春季第二场500公里大赛成绩
司放地: 花庄 当天天气: 晴 司放日期:2024-05-05 06:26:00
经度: 103 经分: 16 经秒: 0.671999999988202 当天风向:  录取羽数: 100名 分赛数: 16
纬度: 36 纬分: 19 纬秒: 49.038000000007855 当天风力:  制表日期: 2024-05-05 13:57:35
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000324 刘泉发 23-26-0915609 2024-05-05 12:29:43 501.0110 1377.4653
2 000341 罗伟 23-26-0916026 灰雨点 2024-05-05 12:29:40 498.5850 1370.9589
3 000396 杨丹 23-26-0916080 雨点 2024-05-05 12:31:55 501.5220 1370.5432
4 000300 周辉 22-26-0447678 灰白条 2024-05-05 12:33:28 502.6500 1367.8754
5 000099 余杰 23-26-0915386 雨点 2024-05-05 12:31:47 499.0590 1364.3103
6 000045 朱世雄 21-26-0206306 灰白条 2024-05-05 12:31:24 498.3110 1363.7173
7 000307 李汉文 23-26-0935070 2024-05-05 12:34:16 500.4660 1358.9761
8 000099 余杰 23-26-0007119 2024-05-05 12:33:58 499.0590 1356.2182
9 000138 余发成 23-26-0915212 雨点 2024-05-05 12:34:36 499.0740 1353.9117
10 000296 毛红旗 23-26-0916665 2024-05-05 12:31:52 495.1620 1353.3875
11 000075 罗凤成 24-26-0030534 2024-05-05 12:38:29 503.6800 1352.1743
12 000052 杜涛 23-26-0016483 雨点 2024-05-05 12:39:14 503.5740 1349.2090
13 000207 付小华 22-26-1169957 2024-05-05 12:32:55 494.2190 1346.9492
14 000099 余杰 23-26-0916009 2024-05-05 12:36:59 499.0590 1345.2191
15 000099 余杰 23-26-0007117 2024-05-05 12:37:06 499.0590 1344.7917
16 000045 朱世雄 23-26-0923624 雨点 2024-05-05 12:36:45 498.3110 1344.0517
17 000006 王玉成 23-26-0916001 2024-05-05 12:37:40 499.3270 1343.4395
18 000006 王玉成 23-26-0006006 2024-05-05 12:37:44 499.3270 1343.2159
19 000021 曹汉杰 23-26-0616803 灰白条 2024-05-05 12:37:38 499.0010 1342.6717
20 000021 曹汉杰 23-26-0616804 雨点 2024-05-05 12:37:40 499.0010 1342.5507
21 000099 余杰 23-26-0011227 2024-05-05 12:37:48 499.0590 1342.2521
22 000099 余杰 23-26-0007116 灰白条 2024-05-05 12:37:53 499.0590 1341.9381
23 000006 王玉成 23-26-0915396 雨点 2024-05-05 12:38:08 499.3270 1341.7597
24 000006 王玉成 23-26-0923939 雨点 2024-05-05 12:38:16 499.3270 1341.3126
25 000177 王亮 23-26-0616915 2024-05-05 12:34:06 493.2780 1340.0376
26 000099 余杰 23-26-0007746 雨白条 2024-05-05 12:38:32 499.0590 1339.6205
27 000168 张小虎 23-26-0657388 2024-05-05 12:45:05 507.7560 1339.3839
28 000369 张泽兴 22-26-0000521 2024-05-05 12:35:10 494.1750 1338.5943
29 000099 余杰 23-26-0915390 红绛 2024-05-05 12:39:02 499.0590 1337.8329
30 000356 吴祖亮 23-26-0916792 雨点 2024-05-05 12:40:22 500.4400 1336.7274
31 000045 朱世雄 23-26-0007172 深雨点 2024-05-05 12:38:55 498.3110 1336.2319
32 000048 马军 23-26-0655258 灰白条 2024-05-05 12:39:39 498.5850 1334.3573
33 000207 付小华 23-26-0915003 雨点 2024-05-05 12:37:02 494.2190 1331.9871
34 000369 张泽兴 23-26-0916085 雨点 2024-05-05 12:37:28 494.1750 1330.3295
35 000006 王玉成 23-26-0915398 2024-05-05 12:41:26 499.3270 1329.9727
36 000017 查辉 23-26-0916745 2024-05-05 12:41:56 499.6810 1329.1409
37 000021 曹汉杰 23-26-0862148 麒麟花 2024-05-05 12:41:50 499.0010 1327.6694
38 000341 罗伟 23-26-0916029 2024-05-05 12:41:50 498.5850 1326.5973
39 000307 李汉文 23-26-0935069 2024-05-05 12:44:34 500.4660 1321.9824
40 000099 余杰 23-26-0007885 2024-05-05 12:43:49 499.0590 1320.8798
41 000045 朱世雄 23-26-0915059 2024-05-05 12:43:29 498.3110 1320.0510
42 000005 马服成 23-26-0913584 2024-05-05 12:44:05 498.8190 1319.3329
43 000341 罗伟 23-26-0656691 雨点 2024-05-05 12:43:54 498.5850 1319.3101
44 000048 马军 23-26-0656659 2024-05-05 12:43:58 498.5850 1319.0738
45 000400 李平如 23-26-0621569 2024-05-05 12:46:47 501.3440 1316.5906
46 000134 李国栋 23-26-0006071 灰白条 2024-05-05 12:50:47 503.1060 1307.4630
47 000150 张有军 23-26-0657919 2024-05-05 12:52:33 504.4830 1305.0716
48 000324 刘泉发 23-26-0007933 2024-05-05 12:50:12 501.0110 1304.0311
49 000005 马服成 23-26-0914068 麒麟花 2024-05-05 12:50:17 498.8190 1297.9967
50 000017 查辉 22-26-0474870 2024-05-05 12:50:59 499.6810 1297.9202
51 000210 罗明军 23-26-0006235 雨点 2024-05-05 12:52:42 499.8660 1292.6367
52 000032 孙彦军 23-26-0007844 2024-05-05 12:48:32 493.3330 1289.6082
53 000341 罗伟 23-26-0916557 2024-05-05 12:52:38 498.5850 1289.5167
54 000045 朱世雄 23-26-0007313 2024-05-05 12:52:42 498.3110 1288.6215
55 000141 黄磊 23-26-0915225 雨点 2024-05-05 12:54:09 499.0470 1285.6670
56 000017 查辉 23-26-0007830 2024-05-05 12:55:54 499.6810 1281.5264
57 000675 丁远庆 23-26-0681556 雨点 2024-05-05 12:59:47 500.8490 1271.8690
58 000006 王玉成 23-26-0007297 2024-05-05 12:59:08 499.3270 1270.1145
59 000080 苏建华 23-26-0916012 2024-05-05 13:02:44 503.2810 1268.5185
60 000080 苏建华 23-26-0006256 雨点 2024-05-05 13:03:00 503.2810 1267.6744
61 000080 苏建华 23-26-0915029 2024-05-05 13:03:01 503.2810 1267.6188
62 000210 罗明军 23-26-0006231 雨点 2024-05-05 13:02:00 499.8660 1262.2596
63 000138 余发成 23-26-0915810 雨白条 2024-05-05 13:01:51 499.0740 1260.7275
64 000014 张少林 23-26-0006503 雨点 2024-05-05 12:57:19 493.1820 1260.2785
65 000300 周辉 23-26-0672277 2024-05-05 13:04:54 502.6500 1260.0811
66 000248 邓小林 23-26-0007787 2024-05-05 12:57:16 492.1590 1257.8408
67 000017 查辉 22-26-0473441 2024-05-05 13:04:14 499.6810 1254.7256
68 000371 刘小红 23-26-0935042 2024-05-05 13:03:22 497.9530 1253.0976
69 000080 苏建华 23-26-0006260 2024-05-05 13:07:54 503.2810 1252.2480
70 000296 毛红旗 23-26-0916679 2024-05-05 13:01:30 495.1620 1251.9444
71 000150 张有军 23-26-0657928 2024-05-05 13:09:23 504.4830 1250.5953
72 000141 黄磊 23-26-0080574 深雨点 2024-05-05 13:05:38 499.0470 1248.7432
73 000077 李勇 21-32-0097028 2024-05-05 13:09:14 503.2140 1247.8974
74 000300 周辉 23-26-0935017 2024-05-05 13:09:02 502.6500 1247.1476
75 000052 杜涛 21-26-1018117 2024-05-05 13:10:10 503.5740 1245.9239
76 000048 马军 23-26-0916299 雨点 2024-05-05 13:06:35 498.5850 1244.6327
77 000033 许小强 23-26-0916708 2024-05-05 13:07:52 498.9760 1241.5991
78 000307 李汉文 23-26-0916510 红楞 2024-05-05 13:09:34 500.4660 1240.0981
79 000042 冯成 23-26-0061741 2024-05-05 13:11:30 500.9920 1235.4840
80 000371 刘小红 22-26-0169839 雨点 2024-05-05 13:09:20 497.9530 1234.5436
81 000017 查辉 23-26-0932903 雨白条 2024-05-05 13:11:20 499.6810 1232.7589
82 000344 方明成 23-26-0005927 灰雨点 2024-05-05 13:10:02 497.4240 1231.1364
83 000006 王玉成 23-26-0011286 2024-05-05 13:12:00 499.3270 1229.8228
84 000335 王文举 23-26-0913328 2024-05-05 13:09:58 495.3650 1226.2376
85 000300 周辉 23-26-0672276 2024-05-05 13:17:36 502.6500 1221.2043
86 000099 余杰 23-26-0007113 雨点 2024-05-05 13:15:00 499.0590 1220.1530
87 000369 张泽兴 23-26-0916089 2024-05-05 13:11:06 494.1750 1219.8689
88 000097 魏建华 23-26-0923548 雨点 2024-05-05 13:09:02 491.5150 1219.5097
89 000296 毛红旗 23-26-0916663 雨点 2024-05-05 13:12:06 495.1620 1219.2644
90 000048 马军 22-26-0472807 2024-05-05 13:15:20 498.5850 1218.0014
91 000005 马服成 23-26-0006286 2024-05-05 13:16:22 498.8190 1215.5252
92 000052 杜涛 23-26-0925750 雨白条 2024-05-05 13:21:48 503.5740 1211.0644
93 000003 李佳学 23-26-0006100 2024-05-05 13:21:23 501.6260 1207.6153
94 000300 周辉 22-26-0472349 红楞 2024-05-05 13:23:31 502.6500 1203.8771
95 000134 李国栋 22-26-0474051 2024-05-05 13:24:26 503.1060 1202.3087
96 000207 付小华 23-26-0006490 雨点 2024-05-05 13:17:21 494.2190 1201.4542
97 000020 孙海生 23-26-0915155 灰白条 2024-05-05 13:25:32 503.9680 1201.2573
98 000033 许小强 23-26-0916729 雨点 2024-05-05 13:21:45 498.9760 1200.1469
99 000017 查辉 23-26-0616844 2024-05-05 13:22:58 499.6810 1198.3599
100 000032 孙彦军 23-26-0915366 2024-05-05 13:17:56 493.3330 1197.5896

   
 

 发布时间:2024-5-16 8:38:17 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季200公里速度赛规程 (2024-10-21 10:16:56)
  • 2024年秋季鸽王争霸赛规程 (2024-10-10 17:14:53)
  • 2024年秋季特比环精英赛奖金 (2024-9-9 12:29:33)
  • 2024年秋季特比环幼检精英赛规程 (2024-9-1 15:05:14)
  • 2024年春季明四关综合成绩 (2024-9-1 14:55:42)
  • 2024年春季明叁关综合成绩 (2024-9-1 14:54:14)
  • 2025年春季幼鸽特比环规程 (2024-8-20 10:06:57)
  • 2024年秋季汽车大奖赛规程 (2024-8-20 10:05:04)
  • 2024年秋季特比环售环及奖金 (2024-6-2 13:47:14)
  • 2024年春季700公里青海湖大赛成绩 (2024-5-16 8:40:59)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》