9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

24年春季第一关300公里技能赛成绩(临时)

2024-4-13 22:36:40 河南省濮阳市信鸽协会分享

                                                                                          20101(取32名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 苗青超 22-16-0718903 2024-04-13 10:18:22 338.0390 1467.3257
2 洪朝杰 23-16-0585351 2024-04-13 10:12:08 324.2390 1446.5476
3 李章勇 23-16-0881054 2024-04-13 10:35:45 357.5030 1442.9798
4 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-04-13 10:26:16 343.4020 1441.2172
5 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-13 10:02:52 308.5780 1436.0706
6 杨继锋 23-16-0226023 雨点 2024-04-13 09:55:20 297.6360 1435.4961
7 孙理星 23-15-0679562 雨点 2024-04-13 10:26:19 341.3510 1432.3304
8 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-04-13 10:28:09 343.3660 1429.7044
9 马建友 23-16-0227288 雨点 2024-04-13 10:13:10 321.9010 1429.5877
10 王府冠翔 23-16-0585703 2024-04-13 10:32:33 349.4960 1429.0669
11 马建友 23-16-0898012 雨点 2024-04-13 10:13:38 321.9010 1426.5823
12 徐志勇 23-16-0580613 2024-04-13 10:29:44 343.4020 1420.5246
13 洪朝杰 23-16-0585492 雨白条 2024-04-13 10:16:35 324.2390 1418.4166
14 刘常勇 23-16-0220024 2024-04-13 10:05:53 308.5780 1416.2405
15 张建勇 22-16-0129902 2024-04-13 10:14:56 321.1020 1414.9109
16 宋世雷 23-16-0586859 灰白条 2024-04-13 10:09:02 312.4330 1413.4516
17 张玉波 23-16-0588416 深雨点 2024-04-13 10:10:47 314.8300 1413.1103
18 崔国生 23-16-0581766 雨白条 2024-04-13 10:36:26 350.6530 1411.4323
19 王在兵 23-16-0458730 雨点 2024-04-13 09:56:35 294.0740 1409.7589
20 孟拥军 23-16-0213817 雨点 2024-04-13 10:31:40 342.1520 1404.1419
21 王林虎 23-16-0454581 2024-04-13 10:10:20 312.0000 1403.2928
22 徐志勇 23-16-0227777 雨点 2024-04-13 10:32:47 343.4020 1402.8400
23 刘常勇 19-16-0263076 雨白条 2024-04-13 10:07:58 308.5780 1402.7635
24 张建勇 23-16-0581069 2024-04-13 10:17:02 321.1020 1401.8963
25 任朝伟 23-16-0051036 2024-04-13 10:18:10 322.4380 1400.8748
26 秦怀生 23-15-0677524 2024-04-13 10:16:45 320.3280 1400.2592
27 苗永民 23-16-0455229 2024-04-13 10:41:25 354.7960 1400.0004
28 臧石峰 23-16-0218032 2024-04-13 10:10:00 310.7930 1399.9189
29 臧石峰 23-16-0580578 雨点 2024-04-13 10:10:05 310.7930 1399.3496
30 宋志飞 23-16-0229342 2024-04-13 10:33:32 343.3660 1398.4313
31 翟红军 23-16-0456688 2024-04-13 10:10:25 310.8230 1397.4250
32 宋志飞 23-16-0229328 2024-04-13 10:33:46 343.3660 1397.0492
                                                                                         30101(取29名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 苗青超 22-16-0718903 2024-04-13 10:18:22 338.0390 1467.3257
2 洪朝杰 23-16-0585351 2024-04-13 10:12:08 324.2390 1446.5476
3 李章勇 23-16-0881054 2024-04-13 10:35:45 357.5030 1442.9798
4 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-04-13 10:26:16 343.4020 1441.2172
5 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-13 10:02:52 308.5780 1436.0706
6 杨继锋 23-16-0226023 雨点 2024-04-13 09:55:20 297.6360 1435.4961
7 孙理星 23-15-0679562 雨点 2024-04-13 10:26:19 341.3510 1432.3304
8 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-04-13 10:28:09 343.3660 1429.7044
9 马建友 23-16-0227288 雨点 2024-04-13 10:13:10 321.9010 1429.5877
10 王府冠翔 23-16-0585703 2024-04-13 10:32:33 349.4960 1429.0669
11 马建友 23-16-0898012 雨点 2024-04-13 10:13:38 321.9010 1426.5823
12 徐志勇 23-16-0580613 2024-04-13 10:29:44 343.4020 1420.5246
13 洪朝杰 23-16-0585492 雨白条 2024-04-13 10:16:35 324.2390 1418.4166
14 刘常勇 23-16-0220024 2024-04-13 10:05:53 308.5780 1416.2405
15 张建勇 22-16-0129902 2024-04-13 10:14:56 321.1020 1414.9109
16 宋世雷 23-16-0586859 灰白条 2024-04-13 10:09:02 312.4330 1413.4516
17 张玉波 23-16-0588416 深雨点 2024-04-13 10:10:47 314.8300 1413.1103
18 崔国生 23-16-0581766 雨白条 2024-04-13 10:36:26 350.6530 1411.4323
19 王在兵 23-16-0458730 雨点 2024-04-13 09:56:35 294.0740 1409.7589
20 孟拥军 23-16-0213817 雨点 2024-04-13 10:31:40 342.1520 1404.1419
21 王林虎 23-16-0454581 2024-04-13 10:10:20 312.0000 1403.2928
22 徐志勇 23-16-0227777 雨点 2024-04-13 10:32:47 343.4020 1402.8400
23 刘常勇 19-16-0263076 雨白条 2024-04-13 10:07:58 308.5780 1402.7635
24 张建勇 23-16-0581069 2024-04-13 10:17:02 321.1020 1401.8963
25 任朝伟 23-16-0051036 2024-04-13 10:18:10 322.4380 1400.8748
26 秦怀生 23-15-0677524 2024-04-13 10:16:45 320.3280 1400.2592
27 苗永民 23-16-0455229 2024-04-13 10:41:25 354.7960 1400.0004
28 臧石峰 23-16-0218032 2024-04-13 10:10:00 310.7930 1399.9189
29 臧石峰 23-16-0580578 雨点 2024-04-13 10:10:05 310.7930 1399.3496
                                                                                           50101(取15名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 苗青超 22-16-0718903 2024-04-13 10:18:22 338.0390 1467.3257
2 李章勇 23-16-0881054 2024-04-13 10:35:45 357.5030 1442.9798
3 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-04-13 10:26:16 343.4020 1441.2172
4 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-13 10:02:52 308.5780 1436.0706
5 杨继锋 23-16-0226023 雨点 2024-04-13 09:55:20 297.6360 1435.4961
6 孙理星 23-15-0679562 雨点 2024-04-13 10:26:19 341.3510 1432.3304
7 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-04-13 10:28:09 343.3660 1429.7044
8 马建友 23-16-0227288 雨点 2024-04-13 10:13:10 321.9010 1429.5877
9 马建友 23-16-0898012 雨点 2024-04-13 10:13:38 321.9010 1426.5823
10 徐志勇 23-16-0580613 2024-04-13 10:29:44 343.4020 1420.5246
11 刘常勇 23-16-0220024 2024-04-13 10:05:53 308.5780 1416.2405
12 张建勇 22-16-0129902 2024-04-13 10:14:56 321.1020 1414.9109
13 崔国生 23-16-0581766 雨白条 2024-04-13 10:36:26 350.6530 1411.4323
14 王在兵 23-16-0458730 雨点 2024-04-13 09:56:35 294.0740 1409.7589
15 孟拥军 23-16-0213817 雨点 2024-04-13 10:31:40 342.1520 1404.1419
                                                                                          100101(取4名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-04-13 10:26:16 343.4020 1441.2172
2 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-13 10:02:52 308.5780 1436.0706
3 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-04-13 10:28:09 343.3660 1429.7044
4 马建友 23-16-0227288 雨点 2024-04-13 10:13:10 321.9010 1429.5877
                                                                                          200101(取1名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-04-13 10:26:16 343.4020 1441.2172
                                                                                         20201(取7名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 苗青超 22-16-0718903 2024-04-13 10:18:22 338.0390 1467.3257
2 李章勇 23-16-0881054 2024-04-13 10:35:45 357.5030 1442.9798
3 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-04-13 10:26:16 343.4020 1441.2172
4 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-13 10:02:52 308.5780 1436.0706
5 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-04-13 10:28:09 343.3660 1429.7044
6 马建友 23-16-0227288 雨点 2024-04-13 10:13:10 321.9010 1429.5877
7 马建友 23-16-0898012 雨点 2024-04-13 10:13:38 321.9010 1426.5823
                                                                                           30201(取6名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 苗青超 22-16-0718903 2024-04-13 10:18:22 338.0390 1467.3257
2 李章勇 23-16-0881054 2024-04-13 10:35:45 357.5030 1442.9798
3 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-04-13 10:26:16 343.4020 1441.2172
4 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-13 10:02:52 308.5780 1436.0706
5 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-04-13 10:28:09 343.3660 1429.7044
6 马建友 23-16-0227288 雨点 2024-04-13 10:13:10 321.9010 1429.5877
                                                                                         50201(取6名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 苗青超 22-16-0718903 2024-04-13 10:18:22 338.0390 1467.3257
2 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-04-13 10:26:16 343.4020 1441.2172
3 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-13 10:02:52 308.5780 1436.0706
4 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-04-13 10:28:09 343.3660 1429.7044
                                                                                         100201(取2名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-04-13 10:26:16 343.4020 1441.2172
2 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-04-13 10:28:09 343.3660 1429.7044
                                                                                         200201(取1名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 刘常勇 23-16-0220024 2024-04-13 10:05:53 308.5780 1416.2405
                                                                                         50元取前叁
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 苗青超 22-16-0718903 2024-04-13 10:18:22 338.0390 1467.3257
2 徐志勇 23-16-0227785 雨点 2024-04-13 10:26:16 343.4020 1441.2172
3 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-04-13 10:28:09 343.3660 1429.7044

   
 

 发布时间:2024-4-13 22:36:40 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季放飞规程计划(临时) (2024-9-11 11:15:19)
  • 24年秋叁关特比环验鸽清单  (2024-8-25 10:06:16)
  • 24年秋四关特比环验鸽清单 (2024-8-25 10:04:49)
  • 2025年春季300公里“短跑王”大奖赛规程修订稿  (2024-8-13 15:45:40)
  • 2024年秋季叁关、四关特比验鸽通知 (2024-8-7 11:19:53)
  • 2024年秋季特比环奖金分配 (2024-8-2 15:48:48)
  • 濮阳市信鸽信鸽协会入会须知 (2024-7-20 15:56:07)
  • 2024春60组获奖鸽 (2024-6-14 23:25:37)
  • 2024春60组获奖鸽 (2024-6-14 23:24:05)
  • 2024春60组获奖鸽 (2024-6-14 23:21:45)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》