9I¹û¶³ÖÆ×÷³§

¡¤¡¤¡¤¡¤ ¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤
ÖÐÐÅÍø

23Äê´º¼¾Èþ¹ØÆÕÈü³É¼¨£¨ÁÙʱ£©È¡10Ãû

2023-4-27 23:34:03¡¡ºÓÄÏÊ¡å§ÑôÊÐПëЭ»á·ÖÏí

Ãû´Î »áÔ±Ãû ×ã»·ºÅ ÐÔ±ð ÑÛÉ° ÓðÉ« ×Ü·ÖËÙ
1 Èγ¯Î° 2022160484562 ÐÛ »Æ ÉîÓêµã 4308.3243
2 ºÂ½¨Ôª 2022160175525 ´Æ »Æ »Ò 4301.8718
3 ÏĹú·¼ 2021160050763 ÐÛ É° »Ò°×Ìõ 4281.1480
4 Èγ¯Î° 2021160039785 ´Æ »Æ Óêµã 4260.3628
5 ê°Ê¯·å 2022160032272 ´Æ É° »Ò 4250.5021
6 Èγ¯Î° 2022160129309 ´Æ É° »Ò 4244.0591
7 Âí½¨ÓÑ 2022160031795 ÐÛ É° Óêµã 4204.0314
8 ÁõÈÊ¿¡ 2022160175119 ÐÛ »Æ Óêµã 4203.7795
9 ê°Ê¯·å 2022160032251 ÐÛ »Æ ÉîÓêµã 4184.4711
10 ËÎÕýÑ¡ 2021160034040 ÐÛ »Æ »Ò 4160.4038
11 ê°Ê¯·å 2022160032273 ´Æ »Æ »Ò 4138.4824
12 ÖÜÊ¿¸£ 2021160040036 ÐÛ »Æ Óêµã 4127.2838
13 ÕŽ¨Ó 2022160031701 ÐÛ É° Óêµã 4125.8209
14 ºÂ½¨Ôª 2022160055390 ´Æ É° »Ò 4123.0908
15 ÉÛ־ΰ 2021160042120 ÐÛ É° »Ò 4122.9272
16 ÕżÍΰ 2021160635555 ÐÛ É° »Ò°×Ìõ 4117.2433
17 ¹Ë½ð´æ 2021160040437 ´Æ »Æ »Ò 4111.5115
18 ÕÔÇ캣 2022160057675 ´Æ »Æ »Ò 4100.8129
19 ¹ù×ÚÕð 2022160176872 ÐÛ É° »Ò 4099.7947
20 ÁõµÀʤ 2021160059525 ´Æ »Æ »Ò 4097.9687
21 Âí½¨ÓÑ 2022160031794 ÐÛ »Æ ºìÀã 4082.2513
22 ºÂ³¤ÓÑ 2021330287877 ÐÛ É° ç­°×Ìõ 4081.8125
23 Èγ¯Î° 2021160058948 ÐÛ »Æ Óêµã 4081.5754
24 ´Þ¾´±ö 2022160051919 ´Æ »Æ »Ò 4068.6733
25 Âí½¨ÓÑ 2022160175885 ´Æ Å£ »Ò°×Ìõ 4053.8599
26 Èγ¯Î° 2022160482199 ÐÛ »Æ »Ò 4034.0591
27 Áõ´ºÇà 2021160037369 ´Æ É° Óêµã 4033.0483
28 ¼ªÕØ·½ 2022160123740 ´Æ É° »Ò 4032.6945
29 ÁõµÀʤ 2021160064901 ´Æ »Æ »Ò 4025.9864
30 Èγ¯Î° 2021160058949 ÐÛ É° Óêµã 4023.7241
31 ¹ù×ÚÕð 2022160176857 ÐÛ É° »Ò 4021.1766
32 Âí½¨ÓÑ 2022160031798 ´Æ »Æ »Ò°×Ìõ 4014.9969
33 ÁõµÀʤ 2020160155716 ´Æ É° Óêµã 4000.2839
34 ÁõµÀʤ 2021160064903 ´Æ É° Óêµã 3999.0794
35 µÔºì¾ü 2022160120883 ÐÛ »Æ »Ò 3991.9065
36 ´ÞÑÔ±ø 2022160179294 ´Æ »Æ Óê°×Ìõ 3991.7996
37 ÕÅË«Åä 2021160636056 ÐÛ »Æ »Ò 3985.7013
38 Áõ³£Ó 2021160060062 ÐÛ »Æ Óêµã 3985.6210
39 Èγ¯Î° 2022160121122 ´Æ »Æ »Ò 3983.4640
40 ¹Ë½ð´æ 2020160081001 ´Æ É° Óê°×Ìõ 3979.9284
41 ËïÒåÖÞ 2021160636719 ÐÛ »Æ »Ò 3973.4433
42 ¹ù×ÚÕð 2021330329858 ÐÛ »Æ »Ò 3959.2505
43 ÍõºìÌà 2022160176212 ÐÛ »Æ Óêµã 3945.2385
44 ÕŽ¨Ó 2022160176068 ´Æ É° »Ò 3939.7047
45 ¹Ë½ð´æ 2022160059236 ´Æ É° »Ò 3935.3568
46 ÍõÁÖ»¢ 2022160127768 ´Æ É° »Ò 3924.2643
47 ºÂ½¨Ôª 2022160175522 ´Æ »Æ Óêµã 3923.2629
48 ÏĹú·¼ 2022160037344 ´Æ »Æ Óêµã 3919.1371
49 Áõ´ºÇà 2022160126718 ´Æ É° »Ò 3913.1518
50 ÁõµÀʤ 2021160059442 ÐÛ »Æ »Ò 3899.1078
51 Áõ³£Ó 2021160060131 ÐÛ »Æ »Ò 3892.5426
52 ÏĹú·¼ 2022160037341 ÐÛ É° Óêµã 3883.6921
53 ¹ù×ÚÕð 2020160173284 ´Æ É° »Ò 3882.9172
54 ¼ÖÊé·¼ 2021160058458 ÐÛ É° ºìÀã 3867.1008
55 ÍõºìÌà 2021160035053 ´Æ É° ºìÀã 3866.5351
56 ¹ù×ÚÕð 2021160059410 ÐÛ »Æ »Ò 3863.6513
57 º«ÉÙÖÒ 2021160639526 ´Æ »Æ »Ò 3862.7750
58 ãÆ·½³¬ 2022160038677 ´Æ É° »Ò 3845.8079
59 ¹ù×ÚÕð 2020160262366 ÐÛ É° »Ò 3843.4996
60 ¹ù×ÚÕð 2021160040483 ÐÛ É° »Ò°×Ìõ 3836.7627
61 ËÎÕýÑ¡ 2021160034046 ÐÛ É° »Ò 3830.0198
62 ÁõÇìÌÎ 2021160033593 ÐÛ É° Óêµã 3829.1017
63 ºÂ½¨Ôª 2022160175521 ÐÛ »Æ Óêµã 3828.8274
64 ÁõµÀʤ 2022160057332 ´Æ »Æ »Ò 3824.1493
65 ÍõºñÓ 2022160034772 ÐÛ »Æ ºìç­ 3822.6267
66 ÕżÍΰ 2022160035562 ÐÛ É° Óêµã 3816.7484
67 ´ÞÑÔ±ø 2022160179282 ÐÛ »Æ Óê°×Ìõ 3814.8936
68 ºØÅàÎä 2022160176234 ÐÛ »Æ ºìÀã 3814.7130
69 ËÎÕýÑ¡ 2021160040435 ÐÛ É° Óêµã 3812.8915
70 ÕżÍΰ 2022160035565 ´Æ »Æ »Ò 3800.6680
71 ºÂ½¨Ôª 2022160055385 ÐÛ »Æ Óêµã 3799.9843
72 ´Þ¾´±ö 2022160053209 ÐÛ »Æ ÉîÓêµã 3774.1461
73 ÕżÍΰ 2022160031355 ´Æ »Æ Óêµã 3771.6340
74 ÕԼ͸ü 2022160058716 ´Æ »Æ Óêµã 3767.3953
75 ÐíÌúÐÅ 2021160063295 ÐÛ »Æ Óêµã 3764.4559
76 ¹ù×ÚÕð 2022160031385 ÐÛ »Æ ºìÀã 3757.4655
77 µÔºì¾ü 2022160039885 ÐÛ É° ºìç­ 3755.4582
78 Ф×Ôƽ 2022160031815 ÐÛ »Æ Óêµã 3749.9395
79 ´ÞÑÔ±ø 2021160044321 ÐÛ »Æ Óêµã 3740.8962
80 Èγ¯Î° 2022160039065 ÐÛ »Æ »Ò°×Ìõ 3737.1660
81 ÏĹú·¼ 2021160050761 ´Æ »Æ »Ò 3733.4862
82 ÁõµÀʤ 2022160057334 ´Æ É° Óêµã 3731.3524
83 ÌÆÆôÁÖ 2020160266480 ÐÛ É° Óêµã 3724.4079
84 ´Þ¾´±ö 2021160046618 ÐÛ É° Óêµã 3706.2278
85 ¹ù×ÚÕð 2022160176851 ÐÛ É° »Ò°×Ìõ 3702.6557
86 ¸ßºé²¨ 2017330076793 ÐÛ É° »Ò 3700.3149
87 ÕźÍÁÁ 2021150528133 ÐÛ É° ºìÀã 3697.7696
88 ¹ù×ÚÕð 2021012112489 ÐÛ É° »Ò 3693.7952
89 Áõ´ºÇà 2022160126717 ´Æ É° »Ò 3686.4453
90 ¹ù×ÚÕð 2022160035601 ÐÛ »Æ »Ò 3674.1718
91 ÍõÏþÓ 2022160129814 ´Æ »Æ »Ò 3672.7986
92 ÁõѧÃñ 2021160057096 ÐÛ »Æ »Ò 3668.1126
93 ÁõÈÊ¿¡ 2021160057920 ÐÛ »Æ Óêµã 3660.5746
94 ºÂ³¤ÓÑ 2022160725886 ÐÛ »Æ Óêµã 3644.1400
95 ÉÛ־ΰ 2020160169545 ´Æ É° »Ò 3640.7446
96 ÁõÉçΰ 2021160004406 ÐÛ É° ºìÀã 3637.3052
97 ÏĹú·¼ 2022160128934 ´Æ É° »Ò 3626.7966
98 ÖÜÊ¿¸£ 2021160058527 ÐÛ É° Óêµã 3619.7599
99 ¸ßºé²¨ 2022160122774 ÐÛ »Æ »Ò 3607.7014
100 ÁõÑå˳ 2022160170174 ´Æ »Æ »Ò 3606.1565
101 ËïÒåÖÞ 2022160056326 ÐÛ »Æ ÉîÓêµã 3603.5490
102 ³ÂÊÀ±ø 2022160034016 ÐÛ É° »Ò 3603.4646
103 ¸ßºé²¨ 2021160058762 ÐÛ É° Óêµã 3596.3166
104 ¹ù×ÚÕð 2022160176870 ÐÛ »Æ »Ò 3592.7891
105 ËÎÕýÑ¡ 2021160057035 ÐÛ »Æ Óêµã 3592.1973
106 ºØÅàÎä 2022160176238 ÐÛ »Æ »Ò 3590.8331
107 ÁõµÀʤ 2019330015281 ÐÛ É° »Ò°×Ìõ 3587.0576
108 ÕÅË«Åä 2020160174642 ÐÛ É° »Ò 3585.3227
109 ÍõÏþÓ 2022160033601 ÐÛ É° Óêµã 3581.1691
110 Èγ¯Î° 2022160038784 ÐÛ »Æ Óêµã 3577.3655
111 ÁõÑå˳ 2022160035505 ÐÛ É° »Ò 3576.5348
112 Áõ¹ãÁÁ 2021160057101 ´Æ »Æ »Ò 3574.2066
113 ÍõºìÌà 2022160176218 ÐÛ »Æ Óê°×Ìõ 3569.0459
114 ¹ù×ÚÕð 2021160057692 ÐÛ É° »Ò°×Ìõ 3567.4936
115 ÍõºìÌà 2022160176209 ÐÛ »Æ ºìÀã 3553.3420
116 Èγ¯Î° 2022160121175 ´Æ É° Óêµã 3552.5169
117 Íõ½­ÌÎ 2022160038518 ´Æ Å£ °×»¨ 3541.6882
118 ÁõÈÊ¿¡ 2021160057919 ÐÛ »Æ Óêµã 3541.6244
119 ãÆ·½³¬ 2022160038671 ´Æ »Æ »Ò 3540.3411
120 ÕÅË«Åä 2020160262577 ÐÛ É° ºìÀã 3534.1303
121 ºØÅàÎä 2021160057629 ÐÛ É° »Ò 3531.5656
122 ÁõÊéÔö 2021330328529 ´Æ É° »Ò 3531.5332
123 ºØÅàÎä 2022160031571 ÐÛ É° »Ò 3526.6009
124 ³ÌÁ¢Ææ 2022160484685 ÐÛ »Æ Óêµã 3526.5726
125 ÍõºñÓ 2022160031936 ÐÛ É° ÉîÓêµã 3522.5143
126 ÉÛ־ΰ 2021160042150 ´Æ É° »Ò 3508.3944
127 ÕÔÇ캣 2022160057671 ´Æ »Æ »Ò 3493.1639
128 ÕÅÎÄѧ 2021160061581 ÐÛ »Æ Óêµã 3488.6469
129 ê°Ê¯·å 2022160036984 ´Æ É° »Ò°×Ìõ 3487.7786
130 ¸ßºé²¨ 2022160176298 ÐÛ É° »Ò 3483.3624
131 Ф×Ôƽ 2022160713822 ÐÛ É° ºìç­ 3476.2853
132 ¸ßºé²¨ 201970236705 ÐÛ É° Óêµã 3474.2775
133 ¸ßÊÀÌ« 2021160034493 ÐÛ »Æ »Ò 3473.5464
134 ¹ùʤ¾ý 2062216012290 ´Æ »Æ »Ò 3473.5139
135 ÐíÌúÐÅ 2022160725688 ÐÛ »Æ »Ò 3468.8253
136 µÔºì¾ü 2022160785382 ÐÛ É° »Ò 3468.5083
137 ÕźÍÁÁ 2022160129565 ÐÛ É° »Ò 3455.1886
138 ¹ù×ÚÕð 2021160035003 ÐÛ É° ºìÀã 3447.7199
139 ÕԼ͸ü 2022160482997 ´Æ »Æ »Ò 3437.6419
140 ·ëÈ«ÁÖ 2022160785706 ÐÛ »Æ »Ò 3436.5618
141 ÁõÇìÌÎ 2022160123776 ÐÛ »Æ »Ò°×Ìõ 3428.8480
142 Èγ¯Î° 2022160129311 ÐÛ »Æ »Ò 3427.9134
143 ÐíÌúÐÅ 2022160175162 ´Æ »Æ Óêµã 3426.7243
144 ¹ù×ÚÕð 2022160175642 ÐÛ »Æ Óêµã 3425.9410
145 ¸ßºé²¨ 2022160175707 ÐÛ »Æ ÷è÷뻨 3418.7569
146 ÍõÏþÓ 2022160129811 ´Æ »Æ Óêµã 3412.6334
147 ÁõÈÊ¿¡ 2022190708489 ÐÛ É° »Ò 3407.6203
148 µÔºì¾ü 2021160061266 ´Æ »Æ »Ò 3402.4641
149 ÏîÖ¾ÖÒ 2022160039891 ´Æ É° »Ò 3401.4124
150 µÔºì¾ü 2022160039886 ´Æ »Æ »Ò 3392.4548
151 ÐíÌúÐÅ 2022160031544 ÐÛ »Æ »Ò 3379.5795
152 Âí½¨ÓÑ 2022160031411 ÐÛ »Æ »Ò°×Ìõ 3371.9019
153 ¹ù×ÚÕð 2021160035018 ÐÛ »Æ Óêµã 3367.1753
154 ºØÅàÎä 2022160176248 ÐÛ É° »Ò 3363.3519
155 Èγ¯Î° 2022160121171 ÐÛ É° Óêµã 3361.9836
156 ÁõÈÊ¿¡ 2021160057916 ÐÛ É° »Ò 3359.1541
157 ËÎÕýÑ¡ 2021160057032 ÐÛ É° Óêµã 3346.2385
158 ¶ÅÐ˾٠2022160121914 ÐÛ É° »Ò 3342.1952
159 ¹ÜÔóÔö 2022160129799 ÐÛ É° Óêµã 3337.3956
160 ³ÂÊÀ±ø 2022160038462 ´Æ É° Óêµã 3315.0741
161 Áõ³£Ó 2021160060134 ´Æ »Æ Óêµã 3314.0091
162 ¹Ë½ð´æ 2021160241324 ÐÛ »Æ ºìç­ 3313.3706
163 ºÂ½¨Ôª 2022160055357 ÐÛ »Æ »¨ 3305.6251
164 Ðí¾´°² 2022160179226 ´Æ É° »Ò 3301.3168
165 Íõºè¶÷ 2022160175215 ÐÛ »Æ »Ò 3301.1086
166 ËïÒåÖÞ 2022160056355 ´Æ »Æ Óêµã 3298.5698
167 ÐíÌúÐÅ 2022160724647 ´Æ »Æ »ÒÓêµã 3298.5563
168 ÍõÏþÓ 2021330251437 ÐÛ É° ºìç­ 3293.3623
169 ÁõÇìÌÎ 2022160481551 ´Æ »Æ Óêµã 3289.6083
170 º«ÉÙÖÒ 2022160039716 ÐÛ É° »Ò 3285.3501
171 ÍõºìÌà 2021160034409 ÐÛ »Æ Óêµã 3281.2322
172 ºØÅàÎä 2022160122962 ÐÛ »Æ »Ò 3279.7497
173 ¸ßºé²¨ 2021160058764 ÐÛ É° »Ò 3277.9566
174 Ф×Ôƽ 2022160483672 ´Æ É° »Ò 3270.1513
175 ÕÅÐÂƽ 2021330287071 ´Æ É° »Ò 3269.8542
176 ê°Ê¯·å 2022160036907 ´Æ »Æ Óêµã 3252.9155
177 ÕÔÑå¾Ù 2022160129415 ÐÛ É° ºìÀã 3248.4166
178 ºØÅàÎä 2022160176221 ÐÛ »Æ ºìÀã 3244.4250
179 ÁõÉçΰ 2022010204272 ÐÛ »Æ Óêµã 3240.3178
180 ³ÂÖ¾¾ü 2022160176831 ÐÛ É° Óêµã 3239.5855
181 ºÎ½¡ 2022160058331 ´Æ »Æ »Ò 3238.9388
182 ÁõÇìÌÎ 2021160057890 ÐÛ »Æ »Ò°×Ìõ 3229.8327
183 ´ÞÑÔ±ø 2022160038571 ´Æ »Æ Óêµã 3226.0293
184 ¸ßʤǿ 2022160824632 ÐÛ É° Óêµã 3222.0388
185 µÔºì¾ü 2022160785388 ´Æ É° Óêµã 3220.1111
186 ÁõµÀʤ 2018330032358 ´Æ »Æ Óêµã 3214.9558
187 ÁõѧÃñ 2022160725312 ´Æ É° Óê°×Ìõ 3213.8960
188 ÏîÃ÷Æì 2022160178171 ÐÛ É° »Ò 3211.5628
189 ÂíÊÀÃñ 2022160176784 ÐÛ »Æ Óêµã 3202.4532
190 ê°¿ü¼ 2022160036968 ÐÛ »Æ ºìÀã 3201.0869
191 ÍõºìÌà 2022160176214 ÐÛ É° »Ò 3192.1487
192 ¹ù×ÚÕð 2020160262364 ÐÛ É° »Ò 3189.8826
193 ê°Ê¯·å 2022160032291 ´Æ É° »Ò 3182.4066
194 ¹ù×ÚÕð 2020010080685 ÐÛ É° ºìÀã 3180.5392
195 ºÂ³¤ÓÑ 2022160122000 ÐÛ »Æ Óê°×Ìõ 3179.2356
196 ê°Ê¯·å 2022160032266 ÐÛ É° ºìç­ 3174.4687
197 ÁõÑå˳ 2022160035537 ÐÛ »Æ »Ò 3169.4055
198 ·ëÈ«ÁÖ 202171229825 ÐÛ É° Óêµã 3165.7301
199 ËÎÕýÑ¡ 2021160057031 ÐÛ É° Óêµã 3159.0365
200 ÍõºñÓ 2022160034751 ÐÛ É° »Ò 3155.7308
201 ÍõÌÎ 2022160039303 ´Æ »Æ »Ò 3155.0513
202 ê°Ê¯·å 2022160036981 ´Æ »Æ Óêµã 3153.3198
203 ÁõÈÊ¿¡ 2022160175113 ÐÛ »Æ »Ò 3142.9025
204 ºÂ³¤ÓÑ 2022160035204 ´Æ »Æ Óêµã 3142.8724
205 Èγ¯Î° 2022160038781 ´Æ É° »Ò 3133.5331
206 ÍõºìÌà 2022160176213 ÐÛ É° Óêµã 3132.8809
207 ÁõÊéÔö 2020330008584 ´Æ É° Óê°×Ìõ 3123.3619
208 ¹ù×ÚÕð 2021160057696 ÐÛ »Æ Óêµã 3120.2703
209 ¹Ë½ð´æ 2019160275802 ÐÛ »Æ »Ò 3115.6722
210 ÕÅË«Åä 2021160052375 ÐÛ »Æ »Ò 3108.3393
211 ËÎÖ¾·É 2022010081740 ÐÛ »Æ °×»¨ 3104.8176
212 ÍõÏþÓ 2021160648184 ÐÛ É° Óêµã 3091.5609
213 ºØÅàÎä 2021330329834 ÐÛ »Æ Óêµã 3079.4879
214 ÕźÍÁÁ 2022160484370 ´Æ É° »Ò 3078.1710
215 ºØÅàÎä 2020330019958 ´Æ É° »Ò°×Ìõ 3071.4295
216 Öìºì 2021330129301 ÐÛ »Æ Óê°×Ìõ 3069.5211
217 ºØÅàÎä 2022160176258 ´Æ É° Óêµã 3061.8740
218 Èγ¯Î° 2022160484524 ´Æ É° ÉîÓêµã 3049.0049
219 ÍõºñÓ 2022160055614 ÐÛ É° Óêµã 3037.0866
220 ¹Ë½ð´æ 2022160167455 ´Æ »Æ »Ò 3033.7760
221 ÁõÇìÌÎ 2022160725890 ´Æ É° »Ò 3033.6791
222 ÏîÖ¾ÖÒ 2022160038555 ´Æ É° Óêµã 3033.4608
223 ÉÛ־ΰ 2022160059725 ´Æ »Æ ÷è÷뻨 3020.1168
224 ¸ßʤǿ 2021160018760 ÐÛ »Æ »Ò 3019.7228
225 Ñî¼¾Ïé 2022160059034 ÐÛ »Æ ºìÀã 3015.5388
226 ºØÅàÎä 2022160176244 ÐÛ »Æ »Ò 2996.1893
227 ÍõºìÌà 2022160122584 ÐÛ É° ºìÀã 2995.6069
228 µÔºì¾ü 2022160129002 ÐÛ É° Óêµã 2994.2345
229 ÍõÏþÓ 2022160033645 ÐÛ »Æ Óêµã 2984.9478
230 ¹ùʤ¾ý 2022160176266 ÐÛ »Æ Óêµã 2980.6277
231 ÁõÈÊ¿¡ 2022160175107 ÐÛ »Æ »Ò 2943.7294
232 ¹Ë½ð´æ 2022010585321 ´Æ É° »Ò 2941.8570
233 ÕÅÐÂƽ 2022160823502 ´Æ »Æ Óêµã 2940.9008
234 Ðí¾´°² 2022160035415 ÐÛ É° ÉîÓêµã 2940.7743
235 Öìºì 2022160824687 ´Æ É° »Ò 2940.5887
236 Ñî¼¾Ïé 2020160167654 ÐÛ »Æ »Ò 2934.7203
237 ´ÞÑÔ±ø 2021160059160 ÐÛ É° »Ò°×Ìõ 2929.2482
238 ºØÅàÎä 2022160122991 ÐÛ »Æ »Ò 2924.0754
239 ¹ù×ÚÕð 2020010830804 ÐÛ »Æ ºìÀã 2907.7018
240 ¼ªÕØ·½ 2021160057208 ´Æ »Æ »Ò°×Ìõ 2900.3761
241 ËÎÕýÑ¡ 2021160057036 ÐÛ É° Óêµã 2899.5091
242 ê°¿ü¼ 2022160785799 ÐÛ É° Óêµã 2894.6000
243 ê°Ê¯·å 2022160032284 ´Æ »Æ Óêµã 2890.8835
244 ÕÅÎÄѧ 2022160039184 ÐÛ »Æ »Ò 2887.6161
245 ÕźÍÁÁ 2022160484400 ´Æ É° Óêµã 2878.4888
246 Áõ¹ãÁÁ 2022160725392 ´Æ »Æ Óêµã 2876.5263
247 ³ÂÖ¾¾ü 2022160176837 ÐÛ É° ÷è÷뻨 2872.5629
248 ÕÅË«Åä 2021160062381 ´Æ É° »Ò 2858.0652
249 ·ëÈ«ÁÖ 2022160785708 ´Æ »Æ »Ò 2857.9772
250 µÔºì¾ü 2021330001113 ÐÛ É° »Ò 2854.6392
251 ê°¿ü¼ 2022160036957 ´Æ »Æ »Ò 2843.5044
252 ºÂ³¤ÓÑ 2022160121988 ÐÛ É° ç­°×Ìõ 2841.5390
253 ´ÞÑÔ±ø 2022160038573 ÐÛ »Æ »Ò 2840.8464
254 ´ÞÑÔ±ø 2022160170590 ´Æ »Æ Óêµã 2825.3601
255 ÍõºìÌà 2021160034415 ´Æ »Æ »Ò 2808.1065
256 ÏîÖ¾ÖÒ 2022160038560 ´Æ »Æ ºìç­ 2798.5371
257 ÁõÉçΰ 2022160484510 ÐÛ É° Óêµã 2796.9748
258 ³ÂÈð±ê 2022160030125 ´Æ É° »Ò 2775.6656
259 ÍõºìÌà 2022160122900 ´Æ »Æ Óêµã 2774.3422
260 ¹ù×ÚÕð 2021012112485 ÐÛ É° »Ò 2771.1175
261 ÍõÁÖ»¢ 2022160127751 ´Æ »Æ »Ò 2743.5525
262 ËïÒåÖÞ 2022160056330 ´Æ É° »Ò°×Ìõ 2701.3823
263 ÂíÊÀÃñ 2022160176783 ÐÛ »Æ »Ò°×Ìõ 2697.5491
264 ÖÜÊ¿¸£ 2022160038906 ÐÛ É° Óêµã 2693.6385
265 Íõ½­ÌÎ 2022010368876 ´Æ »Æ Óêµã 2678.9657
266 ·ëÈ«ÁÖ 2021330289550 ÐÛ É° »Ò 2655.0609
267 Èγ¯Î° 2021160059555 ÐÛ É° »Ò 2648.4960
268 ÎâÓñ½­ 2022160178293 ÐÛ É° »Ò 2643.5147
269 ÕźÍÁÁ 2021150528198 ´Æ »Æ »Ò 2642.8663
270 ÖÜÊ¿¸£ 2022160031070 ÐÛ É° »Ò 2635.3001
271 ¼ÖÊé·¼ 2021160636522 ÐÛ É° »Ò 2618.1619
272 ÁõÈÊ¿¡ 2022160175106 ÐÛ É° »Ò 2617.7966
273 Áõ³£ÓÂ 2022160038561 ÐÛ É° »Ò 2586.3343
274 ²Ü×ÔÓ 2022160129801 ÐÛ »Æ ÉîÓêµã 2574.2866
275 ¶ÅÐ˾٠2022160121912 ´Æ É° Óêµã 2566.7786
276 Ñî¼Òΰ 2021010640958 ÐÛ »Æ Óêµã 2566.2351
277 ÕÅÎÄѧ 2022160039852 ÐÛ É° »Ò 2561.3869
278 ÕÅÎÄѧ 2022160039188 ÐÛ É° Óêµã 2560.0936
279 ¸ßʤǿ 2021160063257 ´Æ É° ºìÀã 2559.1734
280 ¹Ë½ð´æ 2021330125186 ´Æ »Æ »Ò 2539.1178
281 Áõ³£ÓÂ 2022160170068 ´Æ É° »Ò 2534.7830
282 ºÂ½¨Ôª 2022160055364 ÐÛ É° Óêµã 2507.7565
283 µÔºì¾ü 2022160030037 ´Æ »Æ »Ò 2504.0494
284 ºÂ³¤ÓÑ 2022160121995 ÐÛ »Æ ºìç­ 2493.8319
285 ¸ßʤǿ 2022160032481 ÐÛ »Æ Óê°×Ìõ 2476.2084
286 ÌÆÆôÁÖ 2021160038643 ´Æ É° Óêµã 2473.3885
287 É긻²Å 2022160178845 ÐÛ »Æ ºìÀã 2472.2330
288 ÁõÈÊ¿¡ 2020160168772 ÐÛ »Æ Óêµã 2463.3622
289 ÁõÈÊ¿¡ 2022160035228 ´Æ »Æ »Ò 2463.1776
290 ÁõÑå˳ 2022160039506 ÐÛ »Æ ÉîÓêµã 2434.6973
291 ¼ªÕØ·½ 2022160031541 ´Æ »Æ »Ò°×Ìõ 2430.3883
292 ÕŵäÖù 2022160128532 ÐÛ É° »Ò 2430.1363
293 ³Â¹ã³¬ 2022160122922 ´Æ É° Óêµã 2428.3249
294 Ф×Ôƽ 2022010232814 ÐÛ »Æ »Ò 2376.6060
295 ´óÅôÉãÓ° 2021160055206 ÐÛ É° Òø°× 2374.3733
296 ÏîÃ÷Æì 2022160030089 ÐÛ »Æ »Ò 2372.6985
297 ²Ü×ÔÓ 2022160038088 ÐÛ É° »Ò 2368.4432
298 ÕÅÎÄѧ 2022160039189 ÐÛ É° »Ò 2343.5851
299 ÕÔÑå¾Ù 2022160057635 ÐÛ »Æ »Ò 2300.9025
300 ´óÅôÉãÓ° 2021160055229 ´Æ »Æ Éî»Ò 2292.5806
301 ÌÆÆôÁÖ 2021160038533 ÐÛ É° Óêµã 2291.5508
302 ¼ÖÊé·¼ 2021160058728 ´Æ É° »Ò 2277.6093
303 ÕŵäÖù 2022160058755 ÐÛ »Æ ºìç­ 2267.9930
304 ÕÅÐÂƽ 2022160823539 ´Æ »Æ ºìç­ 2262.5565
305 ºØÅàÎä 2022160039001 ÐÛ É° »Ò 2259.7179
306 Èγ¯Î° 2022160121120 ´Æ »Æ »Ò 2258.3067
307 ¸ßÊÀÌ« 2022160035958 ÐÛ »Æ Óêµã 2203.8390
308 Èγ¯Î° 2022160039063 ´Æ É° Óêµã 2198.0830
309 ËÎͬ¾ü 201302334733 ´Æ »Æ Óêµã 2174.1851
310 ¼ªÕØ·½ 2022160725686 ÐÛ »Æ Óê°×Ìõ 2157.0161
311 ¸ßʤǿ 2021330329585 ´Æ »Æ »Ò°×Ìõ 2141.9828
312 Íõ½­ÌÎ 2022010368877 ÐÛ É° Óêµã 2139.9764
313 ÕźÍÁÁ 2022160484340 ´Æ É° Óêµã 2104.2913
314 ÍõÏþÓ 2021330251441 ÐÛ »Æ ºìç­ 2095.8749
315 ÏîÖ¾ÖÒ 2022160038556 ´Æ É° Óêµã 2089.8583
316 Áõ¹ãÁÁ 2022160120805 ´Æ É° Óêµã 2063.6239
317 ÏîÖ¾ÖÒ 2022160038559 ÐÛ »Æ Óêµã 2047.5395
318 ³ÌÁ¢Ææ 2022160483450 ´Æ »Æ »Ò 2012.6167
319 ÁõѧÏÖ 2022160034379 ´Æ »Æ ºìç­ 1898.2640
320 ½ù¿¡·å 2022160038799 ÐÛ É° Óêµã 1846.9115
321 ÕÔÑå¾Ù 2022160057622 ´Æ É° ÉîÓêµã 1744.0238
322 ³ÂÖ¾¾ü 2022160031512 ÐÛ É° Óêµã 1641.7296
323 ÕÔÑå¾Ù 2022160057846 ´Æ »Æ »Ò 1600.0839
324 ´ÞÑÔ±ø 2022160038576 ÐÛ É° »Ò 1483.6408


   
¡¡

 ·¢²¼Ê±¼ä£º2023-4-27 23:34:03 ¡¾´òÓ¡¡¿ ¡¾¹Ø±Õ´°¿Ú¡¿

 Ïà¹ØÐÅÏ¢£º
  • 2024ÄêÇï¼¾·Å·É¹æ³Ì¼Æ»®£¨ÁÙʱ£©¡¡(2024-9-11 11:15:19)
  • 24ÄêÇïÈþ¹ØÌرȻ·Ñé¸ëÇåµ¥ ¡¡(2024-8-25 10:06:16)
