9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

23年春季500公里60元特比环成绩

2023-4-17 21:15:33 河南省濮阳市信鸽协会分享

名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 崔言兵 22-16-0039585 2023-04-16 13:08:15 502.4520 1230.7363
2 杨卫红 22-16-0039087 灰雨点 2023-04-16 13:01:50 491.8600 1223.9956
3 张和亮 22-16-0039324 雨点 2023-04-16 13:36:04 519.4750 1191.2532
4 刘彦顺 22-16-0039508 2023-04-16 13:24:54 494.3360 1163.4027
5 郝建元 22-16-0039073 雨点 2023-04-16 13:41:50 506.7180 1146.8166
6 曹自勇 22-16-0039399 2023-04-16 13:39:33 502.7880 1143.8269
7 王江涛 22-16-0038518 白花 2023-04-16 13:41:28 493.4150 1117.6395
8 闫方超 22-16-0038671 2023-04-16 14:26:28 535.3790 1100.5236
9 郝建元 22-16-0039071 雨点 2023-04-16 14:08:45 506.7180 1080.9836
10 杨卫红 22-16-0039089 2023-04-16 13:56:18 491.8600 1077.9297
11 韩少忠 22-16-0039716 2023-04-16 14:19:30 510.3130 1064.2393
12 马全奇 22-16-0039796 2023-04-16 14:26:32 497.9480 1023.4303
13 任朝伟 22-16-0039065 灰白条 2023-04-16 14:49:04 514.7790 1011.2164
14 周士福 22-16-0038906 雨点 2023-04-16 14:30:19 493.9000 1007.2917
15 闫方超 22-16-0038677 2023-04-16 15:26:07 535.3790 980.3226
16 刘彦顺 22-16-0038501 雨点 2023-04-16 14:54:25 494.3360 960.9490
17 任朝伟 22-16-0038781 2023-04-16 15:35:22 514.7790 926.9109
18 崔言兵 22-16-0039584 2023-04-16 16:01:36 502.4520 863.9101
19 项志忠 22-16-0038555 雨点 2023-04-16 16:31:15 502.9730 822.8484
20 翟红军 22-16-0039336 2023-04-16 16:32:28 502.9320 821.1521
21 许铁信 22-16-0038511 2023-04-16 16:28:49 498.9350 819.4947
22 朱现党 22-16-0039175 麒麟花 2023-04-16 16:46:54 504.9270 805.4171
23 张建伟 22-16-0039023 2023-04-16 16:40:53 496.2640 799.2768
24 崔言兵 22-16-0038571 雨点 2023-04-16 16:51:09 502.4520 796.0740
25 崔言兵 22-16-0038573 2023-04-16 17:10:18 502.4520 772.6275
26 杨卫红 22-16-0039099 红绛 2023-04-16 17:01:54 491.8600 766.2401
27 项志忠 22-16-0038559 雨点 2023-04-16 17:25:30 502.9730 755.7807
28 崔言兵 22-16-0039589 雨点 2023-04-16 17:29:19 502.4520 750.6781
29 张文学 22-16-0039184 2023-04-16 17:31:06 494.4450 736.7525
30 张志鸣 22-16-0039762 2023-04-16 17:28:48 492.7030 736.6950
31 边组合 22-16-0039564 雨点 2023-04-16 17:41:05 500.2010 734.4051
32 崔言兵 22-16-0039582 雨白条 2023-04-16 18:08:36 502.4520 709.0613
33 周士福 22-16-0039056 雨点 2023-04-16 18:14:58 493.9000 690.7946
34 项志忠 22-16-0038560 红绛 2023-04-16 18:45:29 502.9730 674.6909
35 崔言兵 22-16-0038572 雨点 2023-04-16 19:04:42 502.4520 657.0510
36 张志鸣 22-16-0039768 红楞 2023-04-16 19:02:00 492.7030 646.5801
37 任朝伟 22-16-0038786 雨白条 2023-04-17 07:11:01 514.7790 581.6500
38 郝建元 22-16-0039072 2023-04-17 07:10:09 506.7180 573.1123
39 张文学 22-16-0039188 雨点 2023-04-17 06:49:18 494.4450 572.7367
40 闫方超 22-16-0039610 2023-04-17 08:41:06 535.3790 549.0416
41 任朝伟 22-16-0038784 雨点 2023-04-17 08:17:26 514.7790 541.0508
42 张志鸣 22-16-0039761 雨点 2023-04-17 07:43:59 492.7030 536.7177
43 边延朝 22-16-0039122 雨点 2023-04-17 08:09:24 500.6240 530.6584
44 王鸿恩 22-16-0039599 雨点 2023-04-17 08:30:07 502.7010 521.4035
45 郝建元 22-16-0039075 雨点 2023-04-17 08:50:46 506.7180 514.5559
46 马世民 22-16-0039112 雨白条 2023-04-17 08:23:39 492.6630 514.4494
47 王同省 22-16-0039539 2023-04-17 08:41:11 499.5530 512.2631
48 靳俊峰 22-16-0038799 雨点 2023-04-17 09:16:35 516.3220 510.9077
49 王鸿恩 22-16-0039597 深灰 2023-04-17 08:52:33 502.7010 509.5515
50 贺培武 22-16-0039001 2023-04-17 08:12:41 481.8920 509.0234
51 马全奇 22-16-0039792 灰雨点 2023-04-17 09:01:01 497.9480 500.4373
52 刘彦顺 22-16-0039506 深雨点 2023-04-17 09:03:04 494.3360 495.7823
53 张志鸣 22-16-0039764 雨点 2023-04-17 09:29:44 492.7030 481.2759
54 边延朝 22-16-0039121 雨白条 2023-04-17 09:47:15 500.6240 480.7889
55 边组合 22-16-0039569 2023-04-17 10:05:14 500.2010 472.2266
56 刘彦顺 22-16-0039504 2023-04-17 10:07:02 494.3360 465.8935
57 任朝伟 22-16-0039063 雨点 2023-04-17 10:53:17 514.7790 464.9010
58 崔言兵 22-16-0038576 2023-04-17 10:36:13 502.4520 460.8722
59 闫方超 22-16-0038662 白花 2023-04-17 12:08:45 535.3790 452.6535
60 张志鸣 22-16-0039766 雨点 2023-04-17 10:40:48 492.7030 450.0386
61 闫方超 22-16-0039605 2023-04-17 12:34:46 535.3790 442.9083
62 王晓勇 22-16-0039329 灰白条 2023-04-17 12:28:08 508.7740 423.2247
63 王涛 22-16-0039303 2023-04-17 13:49:31 496.2750 386.6488
64 项志忠 22-16-0038556 雨点 2023-04-17 15:05:02 502.9730 370.0916
36x300=10800,前64名每个名次再均分168.75元。

   
 

 发布时间:2023-4-17 21:15:33 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年秋季放飞规程计划(临时) (2024-9-11 11:15:19)
  • 24年秋叁关特比环验鸽清单  (2024-8-25 10:06:16)
  • 24年秋四关特比环验鸽清单 (2024-8-25 10:04:49)
  • 2025年春季300公里“短跑王”大奖赛规程修订稿  (2024-8-13 15:45:40)
  • 2024年秋季叁关、四关特比验鸽通知 (2024-8-7 11:19:53)
  • 2024年秋季特比环奖金分配 (2024-8-2 15:48:48)
  • 濮阳市信鸽信鸽协会入会须知 (2024-7-20 15:56:07)
  • 2024春60组获奖鸽 (2024-6-14 23:25:37)
  • 2024春60组获奖鸽 (2024-6-14 23:24:05)
  • 2024春60组获奖鸽 (2024-6-14 23:21:45)

  • &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》