9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

300.500.500.520四关鸽王排名

2022-11-15 19:06:29 寿光市信鸽运动协会分享

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 000100 纪华建 2022150430866 雄 黄 灰 4898.6048
2 000012 孙炳金 2022150912936 雌 砂 雨点 4893.6929
3 000021 李少春 2021150494671 雄 黄 雨点 4889.6755
4 000026 蒋西民 2022150431392 雌 砂 花 4887.3951
5 000008 孙友彬 2022150430123 雄 砂 灰 4887.3388
6 000012 孙炳金 2022150912496 雌 黄 灰 4881.1530
7 000553 崔兴国 2022150430837 雄 黄 雨点 4876.2988
8 000986 李强 2022150431928 雄 砂 灰 4873.6753
9 000013 孙明涛 2022150430106 雌 黄 雨点 4872.6880
10 000553 崔兴国 2022010669520 雄 黄 灰 4862.8975
11 000708 王芝强 2022150751925 雌 砂 灰 4854.9772
12 000986 李强 2022150853559 雄 砂 灰 4852.8697
13 000553 崔兴国 2022150430573 雌 砂 雨点 4850.9314
14 000009 鹏飞万里-刘鹏飞 2022150430975 雌 砂 红绛 4848.8426
15 000012 孙炳金 2022150431317 雄 砂 雨点 4842.7332
16 000099 王洋 2022150430998 雌 黄 红绛 4840.9807
17 000553 崔兴国 2022150431149 雄 砂 灰 4838.8452
18 000026 蒋西民 2022150430486 雄 黄 雨点 4830.4082
19 000012 孙炳金 2022150912494 雌 砂 灰 4822.1540
20 000018 付学军 2022150239971 雄 砂 雨点 4821.5192
21 000008 孙友彬 2022150430157 雄 黄 灰 4820.0808
22 000021 李少春 2022150431204 雌 黄 雨点 4818.9429
23 000021 李少春 2021150494689 雌 砂 雨点 4812.9270
24 000012 孙炳金 2022150430089 雄 砂 灰 4811.1788
25 000019 王明光 2021150825079 雌 黄 灰 4810.8343
26 000008 孙友彬 2022150430139 雌 黄 灰 4808.2757
27 000091 常国伟 2021150045722 雌 砂 雨点 4803.5860
28 000553 崔兴国 2022150431406 雌 黄 灰 4802.8834
29 000012 孙炳金 2022150430902 雌 砂 灰 4802.3218
30 000030 齐洪全 2022150751481 雌 黄 灰 4801.6620
31 000012 孙炳金 2022150431717 雄 黄 雨点 4797.7361
32 000708 王芝强 2022150431208 雌 砂 灰白条 4793.7917
33 000008 孙友彬 2022150431774 雄 黄 灰 4786.8414
34 000065 王守进 2021150046026 雌 黄 灰 4784.8436
35 000018 付学军 2022150430033 雄 砂 灰 4783.1534
36 000018 付学军 2022150430044 雄 砂 灰 4771.8002
37 000030 齐洪全 2022150431426 雌 黄 灰 4769.6064
38 000553 崔兴国 2022150431145 雌 黄 灰 4763.9608
39 000091 常国伟 2022150431227 雌 砂 雨点 4763.5036
40 000019 王明光 2020150005555 雄 黄 灰 4762.4282
41 000043 刘晓新 2022150454520 雌 砂 灰 4761.7540
42 000019 王明光 2022150431322 雌 黄 灰 4760.7405
43 000018 付学军 2022150430882 雄 黄 灰 4753.8819
44 000021 李少春 2022150431203 雌 黄 雨点 4753.0701
45 000012 孙炳金 2022150431704 雄 黄 灰 4752.1079
46 000986 李强 2022150853599 雌 黄 灰 4750.0054
47 000012 孙炳金 2022150430908 雌 砂 灰 4749.8741
48 000026 蒋西民 2022150430498 雄 砂 深雨点 4746.2449
49 000008 孙友彬 2022150431721 雄 黄 灰 4744.9278
50 000009 鹏飞万里-刘鹏飞 2022150431334 雌 黄 灰 4744.8715
51 000717 李金阳 2022150430472 雌 砂 红楞 4744.7372
52 000018 付学军 2022150430030 雄 砂 灰 4743.9783
53 000012 孙炳金 2022150431319 雄 砂 雨点 4743.9677
54 000100 纪华建 2022150428968 雄 砂 麒麟花 4742.9096
55 000557 刘学军 2022150431420 雄 砂 红绛 4741.6516
56 000018 付学军 2022150239965 雄 砂 灰 4739.4948
57 000012 孙炳金 2021150047326 雌 黄 灰 4737.8857
58 000099 王洋 2022150428971 雄 砂 灰 4736.8762
59 000986 李强 2022150431022 雄 砂 雨白条 4732.8436
60 000012 孙炳金 2022150431707 雄 黄 灰白条 4730.1700
61 000018 付学军 2022010780755 雌 砂 麒麟花 4730.0598
62 000012 孙炳金 2022150430901 雄 砂 雨点 4726.0353
63 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150431422 雄 砂 麒麟花 4724.2930
64 000018 付学军 2022150430003 雄 黄 灰 4718.7821
65 000021 李少春 2021150494680 雄 黄 雨点 4714.2901
66 000021 李少春 2021150045856 雄 砂 灰白条 4714.1310
67 000604 张会波 2022150431637 雄 黄 灰 4714.1056
68 000553 崔兴国 2022150430559 雌 砂 雨点 4712.6225
69 000065 王守进 2022150430982 雄 砂 灰 4708.4846
70 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430658 雄 砂 灰 4708.3187
71 000091 常国伟 2021150013677 雌 黄 灰 4705.5287
72 000004 张文平 2022150431133 雄 黄 灰 4705.2706
73 000018 付学军 2022150430023 雄 砂 灰 4699.8237
74 000553 崔兴国 2022150430563 雌 黄 灰 4697.3865
75 000018 付学军 2022150430040 雄 牛 花 4695.5497
76 000013 孙明涛 2022150430102 雄 黄 灰 4694.5570
77 000008 孙友彬 2022150430135 雌 砂 雨点 4691.2999
78 000018 付学军 2022150431886 雄 砂 雨点 4690.9788
79 000004 张文平 2022150431128 雌 黄 红楞 4690.1439
80 000006 刘永超 2022150874335 雄 黄 灰 4688.8453
81 000008 孙友彬 2022150430925 雄 黄 雨点 4686.0553
82 000099 王洋 2022150430986 雌 黄 雨白条 4685.3410
83 000051 王在俊 2022150431285 雌 砂 雨点 4683.5440
84 000018 付学军 2021150045241 雄 砂 灰 4682.1459
85 000708 王芝强 2022150430622 雌 黄 灰 4681.9882
86 000553 崔兴国 2022150431154 雄 黄 灰 4681.1661
87 000553 崔兴国 2022150430581 雄 砂 灰白条 4680.7216
88 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430647 雄 黄 灰 4679.8970
89 000553 崔兴国 2022150430587 雌 砂 灰 4679.5529
90 000008 孙友彬 2022150430911 雌 黄 灰 4675.2263
91 000091 常国伟 2022150430818 雄 黄 雨点 4673.2794
92 000372 王振帮 2022150431187 雄 黄 雨点 4671.5353
93 000099 王洋 2022150428972 雌 黄 灰白条 4671.4965
94 000008 孙友彬 2022150431751 雄 黄 雨白条 4669.9928
95 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430645 雄 砂 灰 4669.5632
96 000553 崔兴国 2022150430839 雄 砂 灰 4665.5049
97 000099 王洋 2022150430307 雌 砂 雨白条 4663.5216
98 000018 付学军 2021150125677 雌 砂 灰白条 4662.0828
99 000008 孙友彬 2022150430129 雄 砂 红绛 4661.8984
100 000553 崔兴国 2022150431136 雌 黄 雨点 4661.4249
101 000008 孙友彬 2022150598207 雌 黄 灰 4661.0122
102 000012 孙炳金 2022150430906 雄 砂 雨点 4660.8817
103 000018 付学军 2022150132012 雄 黄 雨点 4659.3294
104 000065 王守进 2022150431336 雄 砂 雨点 4659.1164
105 000018 付学军 2022150239957 雄 黄 雨点 4657.6768
106 000012 孙炳金 2022150430085 雄 砂 灰 4657.4440
107 000008 孙友彬 2022150430168 雌 黄 红楞 4657.3633
108 000012 孙炳金 2022150431320 雌 砂 雨点 4656.6372
109 000019 王明光 2021150013633 雄 黄 雨点 4655.6212
110 000021 李少春 2021150045864 雄 砂 雨点 4651.6772
111 000018 付学军 2022150431871 雄 砂 雨点 4651.4265
112 000018 付学军 2022150430890 雄 砂 灰 4650.1427
113 000091 常国伟 2022150431232 雄 黄 灰 4648.8909
114 000222 魏林 2022150479502 雌 黄 雨白条 4645.1591
115 000013 孙明涛 2022150430079 雄 黄 灰 4644.3825
116 000100 纪华建 2022150183260 雌 砂 灰 4641.7000
117 000008 孙友彬 2021150013630 雄 黄 灰 4641.3606
118 000004 张文平 2021150820404 雌 砂 雨点 4639.9727
119 000013 孙明涛 2022150853541 雌 黄 雨点 4639.3441
120 000717 李金阳 2022150430461 雌 黄 灰 4639.0521
121 000009 鹏飞万里-刘鹏飞 2022150751890 雄 砂 红楞 4638.0564
122 000018 付学军 2022150430034 雄 黄 灰 4637.5384
123 000018 付学军 2021150125626 雄 砂 雨点 4637.3949
124 000030 齐洪全 2022150845510 雌 黄 灰 4635.3873
125 000553 崔兴国 2022150431138 雌 黄 灰 4631.5711
126 000006 刘永超 2022150874006 雄 砂 灰 4629.8703
127 000708 王芝强 2022150751205 雌 砂 雨点 4629.2810
128 000012 孙炳金 2022150430087 雄 砂 雨点 4629.0745
129 000007 杨西迪 2022150430407 雌 黄 花 4626.3516
130 000008 孙友彬 2022150598277 雄 黄 灰 4623.3348
131 000051 王在俊 2022150431281 雄 黄 灰 4622.7247
132 000008 孙友彬 2022150430141 雄 黄 灰 4622.4804
133 000008 孙友彬 2022150430927 雄 黄 灰 4622.3209
134 000004 张文平 2022150430534 雌 砂 灰 4622.3064
135 000007 杨西迪 2019140219005 雌 黄 深雨点 4622.0916
136 000065 王守进 2021150825084 雌 砂 红绛 4619.4997
137 000018 付学军 2021150125685 雄 黄 花 4617.9556
138 000065 王守进 2021150013596 雄 黄 红绛 4617.1454
139 000030 齐洪全 2022150853518 雌 砂 灰雨点 4615.9430
140 000008 孙友彬 2021320034692 雌 黄 灰 4614.5172
141 000026 蒋西民 2022150431108 雌 砂 雨白条 4610.9068
142 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430637 雌 砂 深灰 4608.2045
143 000030 齐洪全 2022150431268 雌 砂 红绛 4608.0064
144 000018 付学军 2022150430027 雄 黄 灰白条 4605.6345
145 000018 付学军 2022150430009 雄 黄 花 4605.5378
146 000553 崔兴国 2022150430575 雌 砂 雨点 4605.2029
147 000065 王守进 2022150431339 雌 黄 灰 4605.0790
148 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430644 雄 砂 灰 4604.0372
149 000018 付学军 2021330134300 雄 黄 麒麟花 4603.9272
150 000013 孙明涛 2022150430101 雄 黄 灰 4601.5091
151 000008 孙友彬 2022150598215 雄 黄 红绛 4600.4838
152 000008 孙友彬 2022150430162 雄 黄 灰 4600.1159
153 000026 蒋西民 2022150431104 雌 黄 雨白条 4599.6289
154 000018 付学军 2021150045255 雄 砂 灰 4599.0136
155 000008 孙友彬 2022150598264 雌 黄 灰 4598.6489
156 000013 孙明涛 2022150430933 雄 砂 灰 4597.3251
157 000099 王洋 2022150430306 雄 砂 灰 4597.2337
158 000008 孙友彬 2021150047800 雌 砂 灰白条 4592.9456
159 000717 李金阳 2022150751635 雌 砂 雨白条 4592.7773
160 000026 蒋西民 2022150431107 雌 黄 灰 4591.3510
161 000004 张文平 2022150431132 雄 黄 灰 4590.7335
162 000007 杨西迪 2021150013610 雄 黄 雨点 4590.0504
163 000008 孙友彬 2022150853550 雄 砂 灰 4588.3297
164 000008 孙友彬 2021150046861 雄 砂 灰 4585.8879
165 000717 李金阳 2022150430478 雄 黄 雨白条 4584.8377
166 000222 魏林 2022150467372 雄 砂 雨点 4582.9120
167 000018 付学军 2022150239962 雄 黄 红绛 4580.6127
168 000100 纪华建 2022150428995 雄 砂 麒麟花 4579.2458
169 000008 孙友彬 2021150047782 雄 黄 灰 4578.9388
170 000026 蒋西民 2022150430492 雄 黄 雨点 4577.7705
171 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430641 雌 黄 麒麟花 4577.0632
172 000091 常国伟 2021150047320 雄 砂 灰 4576.7448
173 000708 王芝强 2022150430621 雌 砂 灰 4575.1172
174 000006 刘永超 2022150430351 雄 砂 雨点 4569.2577
175 000006 刘永超 2022150430347 雄 砂 红绛 4568.5200
176 000003 孙新明 2022150430506 雄 砂 灰 4566.8879
177 000091 常国伟 2022150431230 雄 牛 雨白条 4566.3143
178 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430649 雄 黄 雨点 4565.8257
179 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150431256 雌 黄 灰 4565.0637
180 000393 杜中诚 2022150431091 雌 砂 灰 4564.0519
181 000008 孙友彬 2021150013316 雄 砂 灰 4561.8759
182 000018 付学军 2022010780753 雄 砂 灰 4559.7880
183 000018 付学军 2022150430011 雄 砂 灰 4557.7787
184 000717 李金阳 2022150430464 雌 砂 红楞 4556.7551
185 000018 付学军 2021150125603 雄 砂 雨点 4556.6833
186 000043 刘晓新 2022150454515 雄 砂 雨点 4556.6432
187 000099 王洋 2021150820991 雄 砂 花 4556.5465
188 000717 李金阳 2022150430477 雄 黄 灰 4554.3751
189 000003 孙新明 2021150200600 雄 砂 雨点 4553.0123
190 000091 常国伟 2022150430822 雄 砂 灰 4552.6511
191 000018 付学军 2022010780767 雄 牛 白 4550.6398
192 000008 孙友彬 2022150430158 雄 砂 雨点 4550.5231
193 000582 韩继堂 2022150431035 雄 黄 灰 4547.0500
194 000007 杨西迪 2022150430390 雌 黄 灰 4546.6803
195 000018 付学军 2022150239960 雄 牛 花 4545.5628
196 000043 刘晓新 2022150454516 雌 黄 灰 4545.5512
197 000008 孙友彬 2022150430138 雌 牛 灰白条 4543.2290
198 000018 付学军 2022150239958 雄 黄 深雨点 4540.7603
199 000100 纪华建 2022150428992 雄 砂 雨白条 4540.4399
200 000018 付学军 2022150430031 雄 砂 雨点 4539.3859
201 000008 孙友彬 2022150430124 雄 黄 雨点 4537.6699
202 000582 韩继堂 2022150431028 雄 砂 灰 4536.9232
203 000018 付学军 2022150239987 雄 砂 灰 4535.5713
204 000007 杨西迪 2022150995833 雌 砂 雨点 4534.5122
205 000008 孙友彬 2022150598201 雄 黄 灰 4532.6452
206 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430640 雌 黄 红绛 4532.2514
207 000018 付学军 2022150430012 雄 砂 灰 4531.3657
208 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430655 雌 黄 灰 4529.9451
209 000018 付学军 2022010780765 雄 砂 雨点 4528.6600
210 000013 孙明涛 2022150430118 雌 砂 红楞 4526.9299
211 000007 杨西迪 2021150045595 雄 黄 雨点 4524.8927
212 000604 张会波 2022150462939 雄 砂 雨点 4521.9437
213 000007 杨西迪 2020150541577 雌 砂 灰白条 4520.5015
214 000018 付学军 2022150431884 雄 黄 灰 4519.8963
215 000007 杨西迪 2022150430414 雌 砂 灰 4519.7101
216 000018 付学军 2022150080007 雄 黄 灰 4519.3597
217 000007 杨西迪 2022150431073 雌 黄 雨点 4517.5137
218 000030 齐洪全 2022150431265 雌 黄 雨点 4515.2064
219 000708 王芝强 2022150431211 雌 砂 灰 4509.4364
220 000019 王明光 2022150431768 雌 黄 灰白条 4508.8777
221 000553 崔兴国 2022150430599 雌 砂 红楞 4505.2598
222 000007 杨西迪 2022150430411 雄 砂 灰 4504.1206
223 000026 蒋西民 2022150431393 雌 黄 灰 4498.7292
224 000091 常国伟 2021150013671 雌 砂 深雨点 4498.3684
225 000003 孙新明 2021150200469 雄 黄 灰 4495.3764
226 000003 孙新明 2021150200613 雄 砂 雨点 4492.2540
227 000099 王洋 2022150431366 雄 黄 灰 4492.0443
228 000007 杨西迪 2022150430381 雌 黄 雨点 4491.8256
229 000008 孙友彬 2022150751966 雄 黄 雨点 4491.0467
230 000018 付学军 2022150431872 雄 黄 雨点 4490.0755
231 000009 鹏飞万里-刘鹏飞 2021150013419 雄 黄 灰 4488.1703
232 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430650 雄 黄 灰 4486.2081
233 000091 常国伟 2022150430823 雄 黄 灰 4485.9929
234 000008 孙友彬 2022150431729 雌 黄 灰 4485.2813
235 000018 付学军 2022150239975 雄 黄 灰 4484.9510
236 000553 崔兴国 2022010669535 雄 黄 花 4484.5674
237 000222 魏林 2022220449422 雌 黄 雨点 4478.1676
238 000065 王守进 2021150013598 雌 砂 雨点 4477.9018
239 000091 常国伟 2021150045725 雌 黄 灰 4477.6190
240 000099 王洋 2021150820908 雄 砂 红楞 4476.9713
241 000014 王卫军 2022150428911 雄 砂 麒麟花 4475.6347
242 000372 王振帮 2021150045537 雄 砂 灰 4474.4502
243 000100 纪华建 2022150431010 雄 黄 灰 4472.3809
244 000026 蒋西民 2022150430493 雌 砂 深雨点 4464.5654
245 000553 崔兴国 2022150430551 雄 砂 雨点 4464.0974
246 000638 袁延亭 2020150002595 雄 砂 灰 4463.3015
247 000692 耿冠华 2021320431912 雌 砂 雨点 4462.8459
248 000018 付学军 2022150239954 雄 砂 雨点 4462.1336
249 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150431423 雌 砂 灰 4462.1110
250 000553 崔兴国 2022150430552 雌 黄 灰 4461.4368
251 000018 付学军 2022150239977 雄 砂 灰 4460.5563
252 000604 张会波 2022150431631 雄 砂 雨点 4459.7875
253 000018 付学军 2022150430037 雄 黄 灰 4457.2481
254 000006 刘永超 2021150024259 雄 砂 灰 4456.7019
255 000012 孙炳金 2022150431316 雄 黄 雨点 4455.8059
256 000372 王振帮 2021150045522 雌 砂 灰 4453.8794
257 000007 杨西迪 2022150431388 雄 黄 灰 4453.6888
258 000003 孙新明 2022150431125 雄 砂 灰白条 4453.4605
259 000051 王在俊 2022150431433 雄 砂 灰 4451.2083
260 000698 历堂鸽舍-武志勇 2022150430312 雄 砂 灰 4450.6059
261 000008 孙友彬 2022150430165 雌 黄 雨点 4450.5711
262 000006 刘永超 2022150431377 雄 黄 灰白条 4449.8594
263 000638 袁延亭 2022150430222 雌 砂 雨点 4449.3909
264 000099 王洋 2021150069492 雌 砂 红绛 4447.1799
265 000003 孙新明 2022150430843 雄 砂 雨白条 4447.1799
266 000008 孙友彬 2021150495876 雌 砂 雨点 4441.8111
267 000013 孙明涛 2022150430934 雄 砂 灰 4437.1677
268 000021 李少春 2022150431202 雌 砂 灰 4435.6663
269 000692 耿冠华 2019320035844 雄 黄 灰 4435.1982
270 000006 刘永超 2022150874004 雄 黄 雨点 4434.7542
271 000007 杨西迪 2021320431857 雌 黄 灰 4433.0159
272 000003 孙新明 2021150200464 雄 砂 雨点 4432.5789
273 000012 孙炳金 2022150430093 雄 黄 灰白条 4431.7901
274 000008 孙友彬 2022150431749 雌 黄 红楞 4428.6889
275 000100 纪华建 2022150751664 雄 黄 灰 4426.1066
276 000008 孙友彬 2021150013626 雌 黄 灰 4423.1729
277 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150431251 雌 砂 麒麟花 4422.1904
278 000018 付学军 2022150239969 雄 黄 红绛 4420.8407
279 000043 刘晓新 2022150431414 雄 砂 灰 4419.8084
280 000008 孙友彬 2022150430140 雌 黄 灰 4419.5320
281 000012 孙炳金 2022150430078 雌 砂 灰白条 4419.3766
282 000100 纪华建 2022150751672 雌 砂 灰白条 4414.8237
283 000043 刘晓新 2022150431413 雄 砂 雨点 4414.2645
284 000553 崔兴国 2022150431140 雌 砂 花 4412.4850
285 000007 杨西迪 2022150431066 雄 黄 雨点 4412.4441
286 000553 崔兴国 2022150430585 雌 黄 灰雨点 4412.2921
287 000372 王振帮 2022150751823 雄 黄 雨点 4412.1014
288 000018 付学军 2022150430022 雄 黄 灰 4410.7091
289 000026 蒋西民 2022150430491 雄 黄 灰 4410.5838
290 000021 李少春 2022150431201 雄 砂 雨点 4409.8898
291 000006 刘永超 2022150430360 雄 砂 雨白条 4409.2879
292 000008 孙友彬 2022150479547 雄 砂 灰 4408.5750
293 000006 刘永超 2022150431379 雄 黄 雨白条 4407.0598
294 000717 李金阳 2022150430463 雌 砂 雨点 4406.9753
295 000553 崔兴国 2022150431148 雌 砂 灰 4406.6739
296 000553 崔兴国 2022150431144 雌 黄 灰 4403.7822
297 000717 李金阳 2022150430465 雄 砂 灰白条 4400.4008
298 000372 王振帮 2021150200577 雄 黄 雨点 4396.9159
299 000582 韩继堂 2022150751553 雄 砂 灰 4396.0669
300 000012 孙炳金 2022150430086 雌 砂 灰 4395.6666
301 000008 孙友彬 2022150853542 雄 砂 灰 4394.8074
302 000003 孙新明 2021150200820 雄 砂 雨点 4394.2196
303 000006 刘永超 2022150430375 雄 黄 灰 4394.0611
304 000030 齐洪全 2022150751493 雌 砂 灰 4393.0806
305 000717 李金阳 2021150130826 雄 砂 灰 4391.9995
306 000076 杨海龙 2022150430830 雌 砂 灰 4391.9129
307 000638 袁延亭 2021150047940 雌 黄 灰白条 4390.7324
308 000018 付学军 2021330134293 雌 砂 灰 4390.0511
309 000065 王守进 2022150430980 雌 砂 灰 4390.0268
310 000006 刘永超 2022150874318 雄 砂 雨点 4389.4942
311 000100 纪华建 2022150183267 雌 黄 灰 4388.1785
312 000008 孙友彬 2022150430149 雄 砂 灰 4387.6337
313 000397 林鹏 2021320651763 雌 砂 灰白条 4387.2199
314 000006 刘永超 2020150541666 雄 砂 雨点 4385.5004
315 000043 刘晓新 2022150431412 雌 黄 花 4384.9011
316 000065 王守进 2022150430220 雌 砂 灰 4383.7384
317 000018 付学军 2022150239981 雌 黄 雨白条 4382.6492
318 000638 袁延亭 2021150501793 雌 砂 花 4381.4521
319 000006 刘永超 2020150005135 雄 砂 雨点 4380.3566
320 000090 李宗建 2022150431243 雄 黄 灰 4380.3353
321 000007 杨西迪 2019250008895 雌 砂 灰白条 4380.0466
322 000006 刘永超 2020320029133 雄 黄 灰白条 4378.8654
323 000393 杜中诚 2022150430852 雄 砂 灰 4375.5955
324 000026 蒋西民 2022150430481 雄 黄 灰 4375.3975
325 000008 孙友彬 2021150825073 雌 砂 红楞 4373.7245
326 000582 韩继堂 2022150010808 雌 砂 灰 4369.8930
327 000003 孙新明 2022150430526 雄 黄 雨点 4368.1934
328 000717 李金阳 2022150430476 雌 砂 灰 4367.7899
329 000007 杨西迪 2020150005163 雄 黄 灰 4367.0958
330 000018 付学军 2022150430001 雄 砂 雨白条 4365.8268
331 000091 常国伟 2022150431228 雄 黄 雨点 4365.4303
332 000002 鼎峰赛鸽—邢力军 2022150430639 雄 黄 红绛 4363.2318
333 000013 孙明涛 2022150430111 雌 黄 雨点 4360.2752
334 000006 刘永超 2020320029110 雄 黄 雨点 4357.5839
335 000012 孙炳金 2022150912940 雌 砂 灰 4357.5206
336 000006 刘永超 2020150005140 雄 黄 灰 4357.2682
337 000012 孙炳金 2022150431716 雌 砂 灰白条 4356.0308
338 000007 杨西迪 2021150046741 雄 黄 雨点 4352.0101
339 000008 孙友彬 2021150047331 雄 黄 灰白条 4350.5563
340 000698 历堂鸽舍-武志勇 2022150430315 雄 砂 雨点 4350.2424
341 000012 孙炳金 2022150430077 雄 黄 雨白条 4343.5659
342 000099 王洋 2022150428946 雄 黄 灰 4343.4061
343 000393 杜中诚 2021150876157 雄 砂 灰 4342.6192
344 000016 张效东 2020150542196 雄 砂 灰 4337.6318
345 000553 崔兴国 2022150430558 雄 黄 灰 4332.5031
346 000717 李金阳 2022150751649 雌 砂 灰 4324.2986
347 000006 刘永超 2022150430354 雄 砂 雨点 4319.6826
348 000553 崔兴国 2022150430555 雌 黄 雨点 4319.1086
349 000008 孙友彬 2022150431312 雄 黄 灰 4318.4614
350 000051 王在俊 2022150431283 雌 黄 雨点 4311.3340
351 000006 刘永超 2022150874336 雄 砂 灰 4310.0403
352 000006 刘永超 2022150874024 雄 砂 灰 4308.9295
353 000692 耿冠华 2019150664253 雌 黄 灰 4308.1258
354 000003 孙新明 2022150430516 雄 砂 红绛 4305.1528
355 000026 蒋西民 2022150430499 雌 砂 雨点 4304.5771
356 000051 王在俊 2022150431286 雌 黄 雨点 4302.5654
357 000018 付学军 2022150239984 雄 砂 雨点 4301.3702
358 000007 杨西迪 2020150005176 雄 黄 雨点 4299.1633
359 000007 杨西迪 2021320431852 雄 黄 灰 4298.4355
360 000007 杨西迪 2021150825062 雄 黄 灰 4297.7231
361 000051 王在俊 2022150431289 雄 砂 麒麟花 4296.4596
362 000008 孙友彬 2022150430156 雌 黄 灰 4295.5066
363 000582 韩继堂 2022150431030 雄 砂 灰白条 4290.4383
364 000006 刘永超 2022150431055 雄 砂 灰 4286.2058
365 000099 王洋 2022150430298 雄 黄 灰 4283.9201
366 000100 纪华建 2022150430322 雄 黄 灰 4283.5022
367 000018 付学军 2022150430886 雄 黄 雨白条 4281.8291
368 000008 孙友彬 2022150430148 雄 黄 灰 4279.7955
369 000019 王明光 2022150430179 雌 砂 雨点 4271.8967
370 000043 刘晓新 2022150431170 雄 砂 灰 4269.5188
371 000717 李金阳 2022150430480 雄 黄 花绛 4265.6397
372 000091 常国伟 2022150431235 雄 黄 雨点 4265.0061
373 000393 杜中诚 2022150430433 雌 黄 雨点 4264.5908
374 000012 孙炳金 2022150430903 雌 砂 雨点 4262.0133
375 000003 孙新明 2022150431400 雄 砂 灰 4261.9830
376 000007 杨西迪 2022150430416 雌 砂 雨点 4261.1417
377 000100 纪华建 2022150431372 雄 黄 白 4261.0921
378 000013 孙明涛 2022150430940 雄 黄 灰 4258.9769
379 000638 袁延亭 2022150428683 雌 砂 灰 4257.3925
380 000008 孙友彬 2022150751951 雌 黄 雨点 4251.7182
381 000030 齐洪全 2022150467322 雌 黄 灰 4249.6121
382 000008 孙友彬 2021320034845 雌 黄 雨点 4248.6386
383 000007 杨西迪 2022150430405 雄 砂 灰 4248.2268
384 000030 齐洪全 2022150751491 雄 黄 灰 4247.6655
385 000003 孙新明 2022150751891 雄 砂 雨点 4244.1518
386 000717 李金阳 2022150430473 雌 砂 雨点 4238.0219
387 000016 张效东 2022150430061 雌 黄 灰白条 4233.2811
388 000553 崔兴国 2022150430596 雌 砂 灰 4233.0108
389 000698 历堂鸽舍-武志勇 2022150430995 雄 砂 雨点 4228.1054
390 000018 付学军 2022010780759 雄 黄 雨点 4228.1041
391 000007 杨西迪 2022150430389 雄 黄 灰 4222.9581
392 000008 孙友彬 2022150912418 雄 砂 雨点 4221.4353
393 000100 纪华建 2021150200525 雌 砂 灰 4211.4814
394 000638 袁延亭 2021150494745 雌 砂 灰 4208.9015
395 000638 袁延亭 2017320176526 雌 砂 灰 4207.6106
396 000987 陈明信 2021320033642 雌 黄 灰 4206.5500
397 000007 杨西迪 2022150431068 雄 黄 灰 4202.8600
398 000006 刘永超 2022150874309 雄 砂 灰 4200.6144
399 000014 王卫军 2022150165074 雄 砂 雨点 4197.5449
400 000393 杜中诚 2022150430851 雌 黄 雨点 4194.3761
401 000717 李金阳 2022150430474 雄 黄 雨点 4191.6732
402 000553 崔兴国 2022150430588 雄 砂 红绛 4191.3452
403 000076 杨海龙 2022150466506 雌 砂 灰 4188.8513
404 000018 付学军 2022150430036 雄 砂 雨点 4186.9211
405 000007 杨西迪 2022150431078 雄 砂 灰 4184.4491
406 000638 袁延亭 2021150494743 雌 砂 雨点 4177.0985
407 000007 杨西迪 2019140219012 雄 砂 雨点 4174.3287
408 000007 杨西迪 2022150430410 雌 砂 灰 4170.2855
409 000100 纪华建 2022150431013 雄 砂 雨白条 4163.1965
410 000016 张效东 2021320033736 雄 黄 雨白条 4161.8839
411 000012 孙炳金 2022150912935 雄 黄 红绛 4161.7536
412 000393 杜中诚 2022150430432 雌 砂 灰 4144.5075
413 000100 纪华建 2022150430328 雄 砂 雨白条 4141.1161
414 000008 孙友彬 2022150751965 雌 黄 红楞 4138.5762
415 000003 孙新明 2022150430525 雌 砂 灰 4138.3323
416 000222 魏林 2022061329849 雌 砂 深雨点 4138.2320
417 000582 韩继堂 2022150010767 雌 砂 灰白条 4136.3155
418 000006 刘永超 2022150430341 雄 黄 灰 4121.9825
419 000090 李宗建 2022150430814 雄 黄 灰 4119.0951
420 000065 王守进 2021150013600 雄 砂 雨点 4116.8733
421 000604 张会波 2022150430255 雄 砂 灰 4095.1069
422 000007 杨西迪 2021150046140 雌 砂 雨点 4094.1819
423 000717 李金阳 2022150751650 雄 黄 雨点 4077.8595
424 000009 鹏飞万里-刘鹏飞 2021150820890 雄 砂 雨点 4071.7079
