9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2020年春叁关赛第一关成绩报告表

2020-5-17 19:23:10 杭州市信鸽协会分享

2020年春叁关赛第一关成绩报告表
杭州市信鸽协会 杭州润维科技
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:明光西(东经:117.56.335 E  北纬:32.51.527 N)
司放时间:2020-05-17 05:25:00
天气状况:晴  西南风  叁级
集鸽羽数:198羽
如查阅有误,请于鸽会联系。
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 朱如平 0405 2019-11-0081491 雌-黄眼-灰 05-17 10:17:51.0 345.996 1181.478
2 朱如平 0405 2017-11-0060522 雌-砂眼-灰 05-17 10:20:41.980 345.996 1170.092
3 彭旭华 0382 2019-11-0310516 雄-黄眼-雨点 05-17 10:43:45.580 358.147 1123.564
4 冯志祥 0408 2019-11-0310965 雌-黄眼-灰花头 05-17 10:40:51.610 350.823 1110.690
5 王勇岭 0181 2019-11-0311219 雄-黄眼-灰白条 05-17 10:52:40.770 360.93 1101.472
6 陈洪良 1777 2019-11-0311042 雄-砂眼-灰 05-17 10:37:19.130 341.819 1094.455
7 钱江明 0898 2019-11-0310086 雌-黄眼-灰花 05-17 10:53:12.390 358.584 1092.556
8 陈洪良 1777 2019-11-0311023 雄-黄眼-雨白条 05-17 10:39:09.470 341.819 1088.048
9 陈洪良 1777 2019-11-0065060 雌-砂眼-雨花 05-17 10:39:24.360 341.819 1087.189
10 陈洪良 1777 2019-11-0065054 雌-砂眼-灰 05-17 10:41:14.290 341.819 1080.891
11 彭旭华 0382 2019-11-0065593 雄-砂眼-雨点 05-17 10:58:39.490 358.147 1073.395
12 陈建青 0439 2018-11-0312612 雄-桃花-灰 05-17 10:41:18.80 339.32 1072.774
13 贺庆林 0091 2018-11-0062743 雄-砂眼-雨点 05-17 10:56:44.660 355.122 1070.468
14 方 杰 0929 2019-11-0091943 雄-黄眼-雨点 05-17 10:49:44.210 346.467 1066.916
15 陈洪良 1777 2019-11-0311030 雄-砂眼-雨点 05-17 10:45:48.290 341.819 1065.504
16 陈洪良 1777 2019-11-0065052 雄-砂眼-灰 05-17 10:45:51.470 341.819 1065.328
17 阮荣庆 0111 2019-11-0061014 雄-砂眼-灰 05-17 11:02:35.560 357.794 1059.839
18 冯 晖 0144 2018-11-0080410 雄-砂眼-雨白条 05-17 10:55:35.870 349.937 1058.497
19 徐 宁 0007 2017-11-0060088 -- 05-17 11:06:26.890 360.985 1057.217
20 钱江明 0898 2019-11-0065009 -- 05-17 11:04:13.890 358.584 1057.048
21 阮荣庆 0111 2019-11-0061013 -- 05-17 11:07:10.360 357.794 1045.653
22 钱望岳 0400 2018-11-0060746 -- 05-17 11:00:45.180 350.248 1043.171
23 钱江明 0898 2019-11-0065226 -- 05-17 11:09:27.980 358.584 1040.984
24 贺庆林 0091 2019-11-0081202 -- 05-17 11:07:00.500 355.122 1038.343
25 陈洪良 1777 2019-11-0311038 -- 05-17 10:55:06.740 341.819 1035.462
26 钟伟盛 1752 2018-11-0049506 -- 05-17 11:04:48.310 351.575 1034.637
27 章水华 0631 2017-11-0065280 -- 05-17 10:46:04.580 330.674 1029.892
28 张国明 0411 2018-11-0060235 -- 05-17 11:08:07.860 353.057 1028.927
29 王勇岭 0181 2019-11-0311214 -- 05-17 11:18:08.600 360.93 1022.049
30 傅克强 0659 2019-11-0311291 -- 05-17 11:12:57.920 354.869 1019.840
31 贺庆林 0091 2019-11-0060628 -- 05-17 11:14:50.570 355.122 1015.090
32 金 平 0090 2019-11-0310281 -- 05-17 11:17:00.600 357.061 1014.349
33 徐海波 0723 2019-11-0060651 -- 05-17 11:15:28.900 355.248 1013.599
34 冯 晖 0144 2019-11-0096799 -- 05-17 11:13:42.760 349.937 1003.511
35 钱望岳 0400 2019-11-0086025 -- 05-17 11:14:52.430 350.248 1001.069
36 张国明 0411 2018-11-0080368 -- 05-17 11:18:56.830 353.057 997.485
37 朱允一 0756 2019-11-0091106 -- 05-17 11:04:21.160 337.387 994.2076
38 杨献忠 0726 2019-11-0311844 -- 05-17 11:15:49.380 348.359 992.9765
39 张国明 0411 2018-11-0081774 -- 05-17 11:20:46.980 353.057 992.338
40 阮荣庆 0111 2019-11-0061023 -- 05-17 11:25:54.860 357.794 991.3544
41 徐海波 0723 2019-11-0060657 -- 05-17 11:23:55.830 355.248 989.7404
42 陈洪良 1777 2019-11-0065053 -- 05-17 11:10:38.110 341.819 988.959
43 阮荣庆 0111 2019-11-0061024 -- 05-17 11:28:22.110 357.794 984.6588
44 陈洪良 1777 2019-11-0065527 -- 05-17 11:12:54.220 341.819 982.5105
45 钱望岳 0400 2019-11-0311646 -- 05-17 11:21:46.50 350.248 981.7262
46 阮荣庆 0111 2019-11-0061035 -- 05-17 11:31:13.410 357.794 976.9826
47 陈洪良 1777 2019-11-0065110 -- 05-17 11:20:45.250 341.819 960.8292
48 顾建国 0459 2019-11-0084122 -- 05-17 11:53:40.250 371.91 956.8765
49 谷 健 0424 2017-11-0065511 -- 05-17 11:20:47.80 339.449 954.0855
50 沈建民冯 0312 2019-11-0071106 -- 05-17 11:32:10.490 349.639 952.2412
51 赵章华 0404 2019-11-0064376 -- 05-17 11:31:02.670 344.365 940.7736
52 曹伟萍 1118 2019-11-0086199 -- 05-17 11:29:53.670 341.766 936.6159
53 阮荣庆 0111 2019-11-0061040 -- 05-17 11:47:12.490 357.794 936.1234
54 钱江明 0898 2019-11-0071590 -- 05-17 11:49:50.150 358.584 931.7843
55 徐海波 0723 2019-11-0060653 -- 05-17 11:50:18.780 355.248 921.9725
56 陈洪良 1777 2019-11-0065522 -- 05-17 11:38:52.830 341.819 914.2467
57 钱江明 0898 2019-11-0065222 -- 05-17 11:57:59.860 358.584 912.4329
58 贺庆林 0091 2019-11-0081415 -- 05-17 11:56:50.410 355.122 906.293
59 钱江明 0898 2019-11-0071586 -- 05-17 12:01:36.820 358.584 904.1141
60 钱江明 0898 2019-11-0069621 -- 05-17 12:02:34.700 358.584 901.9204
61 贺庆林 0091 2018-11-0062744 -- 05-17 12:02:40.660 355.122 892.9895
62 沈伟林 0928 2019-11-0017196 -- 05-17 11:57:19.820 349.058 889.7043
63 贺庆林 0091 2019-11-0081238 -- 05-17 12:09:58.110 355.122 876.9126
64 张国明 0411 2019-11-0082171 -- 05-17 12:10:09.630 353.057 871.4003
65 陈洪良 1777 2019-11-0311050 -- 05-17 11:58:45.640 341.819 868.0882
66 贺庆林 0091 2019-11-0081204 -- 05-17 12:19:12.270 355.122 857.3591
67 阮荣庆 0111 2019-11-0061027 -- 05-17 12:26:16.650 357.794 849.3072
68 彭旭华 0382 2019-11-0081496 -- 05-17 12:28:49.780 358.147 845.0258
69 贺庆林 0091 2019-11-0082212 -- 05-17 12:29:10.380 355.122 837.2103
70 陈洪良 1777 2019-11-0065056 -- 05-17 12:14:31.750 341.819 834.6634
71 张国明 0411 2018-11-0092867 -- 05-17 12:29:46.960 353.057 831.1474
72 贺庆林 0091 2019-11-0081237 -- 05-17 12:38:27.970 355.122 819.2612
73 邢宝明 0977 2019-11-0082080 -- 05-17 12:55:19.830 366.693 814.2753
74 阮荣庆 0111 2019-11-0061006 -- 05-17 12:53:12.350 357.794 798.2806
75 钱江明 0898 2019-11-0065227 -- 05-17 12:57:43.80 358.584 792.0692
76 杜建民 0638 2018-11-0046512 -- 05-17 13:08:08.640 361.33 780.1677
77 张国明 0411 2019-11-0087593 -- 05-17 12:58:26.200 353.057 778.6247
78 阮荣庆 0111 2019-11-0060112 -- 05-17 13:07:24.740 357.794 773.7553
79 孔建青 1708 2019-11-0312427 -- 05-17 13:04:34.720 355.163 772.8013
80 章水华 0631 2018-11-0312015 -- 05-17 12:36:27.970 330.674 766.3961
81 陈洪良 1777 2019-11-0311021 -- 05-17 12:53:21.0 341.819 762.3932
82 陈洪良 1777 2019-11-0065528 -- 05-17 12:53:26.490 341.819 762.2377
83 陈洪良 1777 2019-11-0311034 -- 05-17 12:55:06.560 341.819 759.4133
84 钱江明 0898 2019-11-0065010 -- 05-17 13:22:26.310 358.584 751.058
85 陈洪良 1777 2019-11-0311033 -- 05-17 13:06:32.780 341.819 740.5952
86 胡芾 0242 2019-11-0082335 -- 05-17 13:27:19.400 350.9 727.5203
87 彭旭华 0382 2018-11-0086242 -- 05-17 13:47:40.110 358.147 712.4914
88 贺庆林 0091 2019-11-0081408 -- 05-17 13:48:36.910 355.122 705.1456
89 陈洪良 1777 2019-11-0311032 -- 05-17 13:32:32.650 341.819 701.1037
90 韩云鹏 0625 2018-11-0060424 -- 05-17 13:36:59.130 344.218 699.6507
91 陈洪良 1777 2019-11-0065517 -- 05-17 13:34:55.30 341.819 697.7077
92 陈洪良 1777 2019-11-0065530 -- 05-17 13:35:22.400 341.819 697.0587
93 陈洪良 1777 2019-11-0065051 -- 05-17 13:41:05.780 341.819 689.0174
94 孔建青 1708 2019-11-0069088 -- 05-17 14:04:27.730 355.163 683.7129
95 张大富 1173 2019-11-0077272 -- 05-17 14:20:54.360 362.796 676.9769
96 陈晓虹 0352 2019-11-0065541 -- 05-17 14:17:19.730 358.718 673.8654
97 金 平 0090 2019-11-0081483 -- 05-17 14:16:25.210 357.061 671.8996
98 徐海波 0723 2019-11-0311992 -- 05-17 14:21:54.110 355.248 661.6629
99 王勇岭 0181 2018-11-0311361 -- 05-17 14:41:19.790 360.93 648.7698
100 陈洪良 1777 2019-11-0065055 -- 05-17 14:16:46.500 341.819 642.7888
101 钱德华 0687 2019-11-0070894 -- 05-17 14:30:33.540 350.606 642.6546
102 钱江明 0898 2019-11-0065011 -- 05-17 14:54:39.60 358.584 629.4802
103 彭旭华 0382 2019-11-0065595 -- 05-17 15:06:18.650 358.147 616.1024
104 邢宝明 0977 2019-11-0081254 -- 05-17 15:25:54.240 366.693 610.2356
105 陈洪良 1777 2019-11-0065525 -- 05-17 14:46:49.760 341.819 608.4036
106 钱江明 0898 2019-11-0065015 -- 05-17 15:19:24.650 358.584 603.2595
107 钱江明 0898 2019-11-0065230 -- 05-17 15:19:25.980 358.584 603.237
108 徐 宁 0007 2018-11-0097093 -- 05-17 15:26:08.120 360.985 600.5054
109 贺庆林 0091 2019-11-0060622 -- 05-17 15:16:34.550 355.122 600.2984
110 张国明 0411 2018-11-0060234 -- 05-17 15:14:41.840 353.057 598.7088
111 冯志祥 0408 2019-11-0075567 -- 05-17 15:14:55.580 350.823 594.6895
112 陈洪良 1777 2019-11-0311026 -- 05-17 15:05:18.470 341.819 589.0305
113 陈洪良 1777 2019-11-0065108 -- 05-17 15:14:29.80 341.819 579.8607
114 潘旭慧 0422 2019-11-0071528 -- 05-17 15:10:25.750 339.158 579.3323
115 徐 宁 0007 2016-11-0060015 -- 05-17 15:54:31.670 360.985 573.4218
116 陈洪良 1777 2019-11-0065516 -- 05-17 15:21:51.150 341.819 572.7026
117 沈伟林 0928 2019-11-0084629 -- 05-17 15:57:18.500 349.058 552.0376
118 钱德华 0687 2019-11-0311229 -- 05-17 16:04:08.290 350.606 548.5606
119 林安平 0435 2019-11-0082294 -- 05-17 16:05:49.250 350.534 547.0078
120 陈洪良 1777 2019-11-0311029 -- 05-17 15:52:30.930 341.819 544.718
121 陈建青 0439 2019-11-0097356 -- 05-17 15:55:46.950 339.32 537.935
122 贺庆林 0091 2019-11-0081420 -- 05-17 16:30:38.320 355.122 533.5057
123 金 平 0090 2019-11-0067102 -- 05-17 16:42:46.670 357.061 526.8113
124 钱江明 0898 2019-11-0081265 -- 05-17 16:47:14.240 358.584 525.6001
125 陈洪良 1777 2019-11-0065059 -- 05-17 16:23:40.940 341.819 518.9436
126 冯志祥 0408 2019-11-0065584 -- 05-17 16:54:11.190 350.823 509.0393
127 冯志祥 0408 2019-11-0071299 -- 05-17 17:02:29.480 350.823 502.9783
128 贺庆林 0091 2019-11-0065304 -- 05-17 17:11:37.170 355.122 502.5647
129 赵章华 0404 2019-11-0064389 -- 05-17 16:51:03.90 344.365 501.9521
130 冯 晖 0144 2016-11-0060733 -- 05-17 17:04:54.580 349.937 499.9745
131 谷 健 0424 2018-11-0062776 -- 05-17 16:44:46.280 339.449 499.3576
132 彭旭华 0382 2019-11-0310517 -- 05-17 17:40:20.290 358.147 487.0507
133 彭旭华 0382 2019-11-0065594 -- 05-17 17:40:23.150 358.147 487.0192
134 阮荣庆 0111 2019-11-0060111 -- 05-17 17:40:52.470 357.794 486.2161
135 钱江明 0898 2019-11-0081082 -- 05-17 17:44:22.220 358.584 484.9856
136 杨献忠 0726 2019-11-0065737 -- 05-17 17:33:19.840 348.359 478.2979
137 张国明 0411 2019-11-0087597 -- 05-17 17:55:43.70 353.057 470.2925
138 阮荣庆 0111 2019-11-0061008 -- 05-17 18:09:38.10 357.794 467.9288
139 金 平 0090 2019-11-0082266 -- 05-17 18:09:05.530 357.061 467.301
140 朱允一 0756 2019-11-0311132 -- 05-17 17:27:59.240 337.387 466.6569
141 陈洪良 1777 2019-11-0311046 -- 05-17 17:41:44.490 341.819 463.9606
142 阮荣庆 0111 2019-11-0061025 -- 05-17 18:20:09.470 357.794 461.5757
143 陈洪良 1777 2019-11-0065057 -- 05-17 17:51:04.490 341.819 458.1565
144 曹伟萍 1118 2019-11-0081513 -- 05-17 18:10:33.80 341.766 446.4312
------------------------------------------------------------------------------------------
2020-05-17 19:22:07

   
 

 发布时间:2020-5-17 19:23:10 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春500公里通讯赛成绩 (2024-5-18 20:12:10)
  • 2024年春叁关赛成绩单 (2024-5-18 20:03:09)
  • 2024年春500公里30元组比赛成绩单 (2024-5-18 19:56:35)
  • 2024年春500公里开笼通告 (2024-5-18 8:09:23)
  • 2024年春500公里比赛参赛名单 (2024-5-17 16:28:25)
  • 2024年春叁关赛前二关合并成绩 (2024-5-8 19:36:02)
  • 2024年春550公里比赛成绩单 (2024-5-8 18:04:31)
  • 2024年春550公里周岁鸽成绩单 (2024-5-8 18:01:53)
  • 2024年春550公里开笼通告 (2024-5-8 10:03:48)
  • 2024年春550公里比赛名单 (2024-5-7 16:15:48)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》