9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2019年秋幼鸽排名赛成绩报告表

2019-12-2 22:45:08 杭州市信鸽协会分享

2019年秋幼鸽排名赛成绩报告表
杭州市信鸽协会 杭州润维科技
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:淮北(东经: E  北纬: N)
司放时间:2019-12-02 07:30:00
天气状况:晴  北风  叁级
集鸽羽数:2015 羽
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 沈伟林 0928 2019-11-0312533 雄-砂眼-雨点 12-02 13:21:41.580 502.079 1427.605
2 陈华军 0724 2019-11-0312708 雌-砂眼-雨点 12-02 13:26:09.620 508.337 1427.270
3 沈伟林 0928 2019-11-0312540 雌-黄眼-雨点 12-02 13:21:51.130 502.079 1426.960
4 胡淞华 0259 2019-11-0312214 雌-黄眼-灰 12-02 13:23:47.700 504.49 1425.938
5 阮荣庆 0111 2019-11-0061023 雄-砂眼-灰 12-02 13:28:52.580 510.785 1423.289
6 朱如平 0405 2019-11-0081215 雌-黄眼-灰 12-02 13:25:08.880 499.207 1405.630
7 阮荣庆 0111 2019-11-0061022 雌-黄眼-灰 12-02 13:35:32.80 510.785 1397.364
8 阮荣庆 0111 2019-11-0061006 雌-砂眼-灰 12-02 13:36:40.750 510.785 1393.002
9 胡淞华 0259 2019-11-0312232 雄-桃花-雨点 12-02 13:32:10.350 504.49 1392.955
10 夏校忠 0470 2019-11-0088562 雌-黄眼-雨点 12-02 13:46:32.220 524.263 1392.328
11 曾祥军 0515 2019-11-0060042 雌-黄眼-雨白条 12-02 13:30:02.720 501.218 1392.096
12 沈伟林 0928 2019-11-0311621 雄-黄眼-灰 12-02 13:31:08.820 502.079 1390.234
13 沈伟林 0928 2019-11-0311634 雄-砂眼-灰 12-02 13:31:14.930 502.079 1389.842
14 陈跃 1111 2019-11-0060197 雄-砂眼-雨点 12-02 13:34:46.80 506.907 1389.669
15 陈跃 1111 2019-11-0060068 雄-黄眼-灰 12-02 13:34:47.10 506.907 1389.610
16 陈跃 1111 2019-11-0310304 雌-黄眼-灰 12-02 13:34:56.130 506.907 1389.031
17 阮荣庆 0111 2019-11-0061003 雄-黄眼-灰 12-02 13:37:59.470 510.785 1388.036
18 朱如平 0405 2019-11-0060592 雌-黄眼-灰 12-02 13:29:45.520 499.207 1387.616
19 胡金全 0867 2019-11-0073254 雄-砂眼-雨点 12-02 13:39:21.850 512.249 1386.84
20 张晖赵清 1336 2019-11-0060314 雌-砂眼-灰 12-02 13:36:12.730 507.542 1385.923
21 沈惠国 0369 2019-11-0312845 雄-砂眼-灰 12-02 13:39:25.900 511.233 1383.836
22 夏校忠 0470 2019-11-0310901 雄-砂眼-灰 12-02 13:49:07.330 524.263 1382.833
23 张晖赵清 1336 2019-11-0089062 雄-黄眼-灰 12-02 13:37:13.470 507.542 1382.102
24 姚 渝 0188 2019-11-0312046 雌-砂眼-灰 12-02 13:36:26.680 506.273 1381.581
25 胡淞华 0259 2019-11-0312233 雄-桃花-雨点 12-02 13:35:15.750 504.49 1381.171
26 曾祥军 0515 2019-11-0060382 雌-砂眼-灰 12-02 13:33:42.660 501.218 1378.066
27 徐海波 0723 2019-11-0311985 雄-黄眼-灰 12-02 13:38:56.280 508.254 1377.613
28 徐龙跃 0326 2019-11-0063837 雌-黄眼-灰 12-02 13:38:53.920 507.857 1376.684
29 汤建强 0200 2019-11-0311115 雌-黄眼-灰花 12-02 13:41:09.360 510.825 1376.308
30 沈惠国 0369 2019-11-0098424 雌-砂眼-灰 12-02 13:41:38.620 511.233 1375.599
31 沈伟林 0928 2019-11-0312534 雄-砂眼-雨点 12-02 13:35:08.140 502.079 1375.047
32 王建国 0489 2019-11-0311337 雄-砂眼-灰 12-02 13:55:27.890 529.958 1374.854
33 林志明 0375 2019-11-0060880 雌-黄眼-雨点 12-02 13:42:40.620 512.002 1373.849
34 陈华军 0724 2019-11-0312274 雌-砂眼-雨点 12-02 13:40:00.720 508.337 1373.839
35 陈跃 1111 2019-11-0310324 雌-黄眼-雨点 12-02 13:39:27.630 506.907 1372.019
36 沈伟林 0928 2019-11-0087494 雌-砂眼-灰 12-02 13:36:04.680 502.079 1371.508
37 汪云标 0836 2019-11-0311882 雌-砂眼-雨点 12-02 13:39:51.480 507.113 1371.101
38 陈华军 0724 2019-11-0312269 雌-砂眼-灰白条 12-02 13:40:55.350 508.337 1370.466
39 陈华军 0724 2019-11-0312702 雌-砂眼-雨点 12-02 13:40:57.630 508.337 1370.326
40 叶林政 0079 2019-11-0310268 雌-桃花-灰 12-02 13:36:39.630 502.134 1369.479
41 施荣荣 0451 2019-11-0080202 雄-砂眼-雨点 12-02 13:50:40.930 521.124 1368.921
42 沈伟林 0928 2019-11-0312545 雌-黄眼-灰 12-02 13:36:59.990 502.079 1368.063
43 顾剑峰 0991 2019-11-0082140 雌-桃花-灰白条 12-02 13:43:41.110 511.153 1367.870
44 夏校忠 0470 2019-11-0096315 雌-砂眼-灰 12-02 13:53:16.610 524.263 1367.844
45 张国明 0411 2019-11-0087597 雄-黄眼-灰 12-02 13:40:12.750 506.248 1367.452
46 曾祥军 0515 2019-11-0060032 雌-砂眼-灰 12-02 13:36:32.190 501.218 1367.443
47 曾祥军 0515 2019-11-0310147 雌-砂眼-雨点 12-02 13:36:33.620 501.218 1367.354
48 汪云标 0836 2019-11-0126020 雄-砂眼-灰 12-02 13:40:57.480 507.113 1367.036
49 汪云标 0836 2019-11-0311862 雄-砂眼-雨点 12-02 13:40:59.240 507.113 1366.928
50 汪云标 0836 2019-11-0081992 雌-黄眼-雨花 12-02 13:41:01.190 507.113 1366.808
51 夏校忠 0470 2019-11-0088508 雄-砂眼-灰 12-02 13:53:39.160 524.263 1366.504
52 汪云标 0836 2019-11-0081997 雌-黄眼-灰 12-02 13:41:06.440 507.113 1366.486
53 张东海 0018 2019-11-0310227 雌-桃花-雨点 12-02 13:41:01.460 506.91 1366.244
54 张东海 0018 2019-11-0081331 雌-黄眼-麒麟花 12-02 13:41:04.30 506.91 1366.086
55 汪云标 0836 2019-11-0311881 雌-黄眼-灰 12-02 13:41:17.920 507.113 1365.781
56 朱如平 0405 2019-11-0310063 雌-砂眼-灰白条 12-02 13:35:35.360 499.207 1365.485
57 杜 龙 0298 2019-11-0081603 雄-黄眼-灰 12-02 13:39:09.930 504.061 1365.406
58 张东海 0018 2019-11-0310237 雌-黄眼-麒麟花 12-02 13:41:15.320 506.91 1365.394
59 汪云标 0836 2019-11-0311889 雄-黄眼-灰 12-02 13:41:34.30 507.113 1364.795
60 林志明 0375 2019-11-0060897 雌-黄眼-灰 12-02 13:45:20.750 512.002 1364.080
61 阮荣庆 0111 2019-11-0061020 雄-砂眼-灰 12-02 13:44:30.250 510.785 1363.896
62 朱如平 0405 2019-11-0081491 雌-黄眼-灰 12-02 13:36:09.270 499.207 1363.378
63 陈跃 1111 2019-11-0310325 雄-砂眼-雨点 12-02 13:41:49.70 506.907 1363.320
64 陈跃 1111 2019-11-0060129 雄-砂眼-灰 12-02 13:42:08.110 506.907 1362.158
65 陈跃 1111 2019-11-0310321 雄-黄眼-灰 12-02 13:42:18.680 506.907 1361.513
66 钟 勤 0958 2019-11-0082343 雌-黄眼-雨点 12-02 13:43:03.110 507.885 1361.432
67 陈华军 0724 2019-11-0312281 雌-砂眼-灰 12-02 13:43:32.770 508.337 1360.841
68 周建良 0425 2019-11-0060944 雌-黄眼-雨点 12-02 13:35:14.410 497.033 1360.838
69 王勇岭 0181 2019-11-0311214 雄-黄眼-灰白条 12-02 13:47:35.160 513.766 1360.659
70 王勇岭 0181 2019-11-0311219 雄-黄眼-灰白条 12-02 13:47:37.380 513.766 1360.526
71 沈伟林 0928 2019-11-0312543 雌-砂眼-灰 12-02 13:39:03.510 502.079 1360.432
72 阮荣庆 0111 2019-11-0060163 雄-砂眼-灰 12-02 13:45:28.0 510.785 1360.400
73 阮荣庆 0111 2019-11-0061025 雌-砂眼-雨点 12-02 13:45:33.250 510.785 1360.083
74 张晖赵清 1336 2019-11-0060330 雄-砂眼-雨点 12-02 13:43:22.770 507.542 1359.319
75 杨毅 1444 2019-11-0086618 雌-黄眼-灰 12-02 13:45:17.430 509.957 1358.832
76 阮荣庆 0111 2019-11-0061010 雄-黄眼-雨点 12-02 13:46:09.200 510.785 1357.917
77 周洪来 0095 2019-11-0064280 雄-黄眼-雨点 12-02 13:45:09.0 509.298 1357.585
78 张东海 0018 2019-11-0095789 雌-桃花-雨点 12-02 13:43:25.40 506.91 1357.489
79 汪云标 0836 2019-11-0084187 雌-黄眼-雨点 12-02 13:43:47.190 507.113 1356.691
80 汪云标 0836 2019-11-0081664 雄-砂眼-灰花 12-02 13:43:49.990 507.113 1356.522
81 林志明 0375 2019-11-0310020 雌-砂眼-灰 12-02 13:47:30.290 512.002 1356.279
82 汤建强 0200 2019-11-0077668 雄-黄眼-灰 12-02 13:46:43.330 510.825 1355.972
83 林志明 0375 2019-11-0060883 雌-黄眼-雨点 12-02 13:47:36.110 512.002 1355.930
84 周洪来 0095 2019-11-0076086 雄-黄眼-灰 12-02 13:45:40.240 509.298 1355.703
85 阮荣庆 0111 2019-11-0061055 雌-黄眼-灰 12-02 13:46:50.980 510.785 1355.407
86 阮荣庆 0111 2019-11-0060021 雄-砂眼-灰 12-02 13:46:57.470 510.785 1355.018
87 王 坚 0207 2019-11-0311248 雌-黄眼-灰 12-02 13:45:49.930 509.154 1354.737
88 汪 军 0196 2019-11-0082102 雌-砂眼-灰 12-02 13:49:47.230 514.366 1354.353
89 沈伟林 0928 2019-11-0311630 雄-砂眼-雨点 12-02 13:40:44.570 502.079 1354.251
90 张晖赵清 1336 2019-11-0310502 雄-砂眼-雨点 12-02 13:44:49.360 507.542 1354.085
91 陈华军 0724 2019-11-0312254 雄-砂眼-灰 12-02 13:45:26.840 508.337 1353.950
92 陈华军 0724 2019-11-0312268 雄-砂眼-麒麟花 12-02 13:45:27.160 508.337 1353.931
93 彭旭华 0382 2019-11-0081498 雄-黄眼-雨点 12-02 13:47:32.460 511.098 1353.755
94 林志明 0375 2019-11-0310006 雌-砂眼-灰 12-02 13:48:13.190 512.002 1353.715
95 陈跃 1111 2019-11-0060022 雄-黄眼-灰 12-02 13:44:27.860 506.907 1353.685
96 陈建富 0746 2019-11-0081538 雌-黄眼-雨点 12-02 13:47:50.840 511.447 1353.581
97 陈跃 1111 2019-11-0060109 雌-砂眼-雨点 12-02 13:44:30.330 506.907 1353.536
98 汤建强 0200 2019-11-0078000 雄-砂眼-灰 12-02 13:47:24.740 510.825 1353.493
99 陈跃 1111 2019-11-0310140 雄-砂眼-雨点 12-02 13:44:31.670 506.907 1353.456
100 陈跃 1111 2019-11-0310315 雄-黄眼-灰 12-02 13:44:32.530 506.907 1353.404
101 曾祥军 0515 2019-11-0060013 雄-砂眼-灰 12-02 13:40:20.530 501.218 1353.391
102 陈跃 1111 2019-11-0310309 雄-砂眼-红楞 12-02 13:44:33.530 506.907 1353.344
103 陈跃 1111 2019-11-0060076 雄-砂眼-雨点 12-02 13:44:37.720 506.907 1353.091
104 陈跃 1111 2019-11-0060102 雌-黄眼-雨白条 12-02 13:44:38.390 506.907 1353.051
105 张东海 0018 2019-11-0081340 雌-黄眼-红(绛) 12-02 13:44:53.880 506.91 1352.127
106 林志明 0375 2019-11-0060886 雄-黄眼-雨点 12-02 13:48:44.370 512.002 1351.857
107 徐 宁 0007 2019-11-0071531 雌-砂眼-雨点 12-02 13:50:15.150 513.887 1351.436
108 梅志渭 0937 2019-11-0310797 雄-黄眼-雨点 12-02 13:40:19.490 500.463 1351.416
109 贺庆林 0091 2019-11-0081202 雌-砂眼-灰 12-02 13:46:16.150 508.331 1350.977
110 贺庆林 0091 2019-11-0060304 雄-砂眼-灰 12-02 13:46:22.680 508.331 1350.586
111 胡超群 0186 2019-11-0312746 雌-砂眼-麒麟花 12-02 13:45:12.210 506.446 1349.790
112 陈跃 1111 2019-11-0310302 雄-砂眼-花绛 12-02 13:45:33.420 506.907 1349.747
113 张晖赵清 1336 2019-11-0071658 雄-砂眼-红(绛) 12-02 13:46:05.800 507.542 1349.498
114 胡金全 0867 2019-11-0073262 雌-砂眼-雨点 12-02 13:49:35.290 512.249 1349.486
115 张晖赵清 1336 2019-11-0071663 雄-黄眼-灰白条 12-02 13:46:07.380 507.542 1349.404
116 陈跃 1111 2019-11-0060179 雄-砂眼-灰 12-02 13:45:39.240 506.907 1349.398
117 曾祥军 0515 2019-11-0060020 雌-黄眼-灰 12-02 13:41:27.910 501.218 1349.300
118 陈跃 1111 2019-11-0310312 雌-砂眼-灰 12-02 13:45:42.140 506.907 1349.225
119 张晖赵清 1336 2019-11-0060332 雄-砂眼-雨点 12-02 13:46:10.600 507.542 1349.211
120 张晖赵清 1336 2019-11-0310511 雄-砂眼-雨点 12-02 13:46:12.270 507.542 1349.112
121 张晖赵清 1336 2019-11-0310510 雄-砂眼-灰 12-02 13:46:14.780 507.542 1348.962
122 钱江明 0898 2019-11-0081264 雄-砂眼-灰 12-02 13:49:18.80 511.659 1348.951
123 施荣荣 0451 2019-11-0310696 雌-黄眼-红楞 12-02 13:56:19.560 521.124 1348.922
124 陈华军 0724 2019-11-0312264 雌-黄眼-灰白条 12-02 13:46:51.720 508.337 1348.867
125 顾剑峰 0991 2019-11-0060230 雄-黄眼-雨花 12-02 13:48:57.280 511.153 1348.85
126 贺庆林 0091 2019-11-0081237 雌-黄眼-雨白条 12-02 13:47:00.310 508.331 1348.339
127 夏建岗 0221 2019-11-0312653 雌-黄眼-灰白条 12-02 13:49:07.150 511.161 1348.285
128 施荣荣 0451 2019-11-0084131 雌-黄眼-灰 12-02 13:56:33.890 521.124 1348.089
129 朱如平 0405 2019-11-0081211 雌-砂眼-灰 12-02 13:40:20.420 499.207 1347.968
130 沈伟林 0928 2019-11-0017196 雄-砂眼-雨点 12-02 13:42:29.790 502.079 1347.875
131 施荣荣 0451 2019-11-0079421 雄-黄眼-灰 12-02 13:56:43.360 521.124 1347.539
132 汤建强 0200 2019-11-0312972 雌-砂眼-灰 12-02 13:49:06.360 510.825 1347.446
133 贺庆林 0091 2019-11-0081409 雌-砂眼-灰 12-02 13:47:15.570 508.331 1347.430
134 阮荣庆 0111 2019-11-0060111 雌-黄眼-灰 12-02 13:49:22.220 510.785 1346.402
135 阮荣庆 0111 2019-11-0061054 雌-牛眼-灰花 12-02 13:49:29.790 510.785 1345.954
136 叶林政 0079 2019-11-0310267 雄-桃花-灰 12-02 13:43:04.590 502.134 1345.927
137 王勇岭 0181 2019-11-0311208 雌-砂眼-雨点 12-02 13:51:44.530 513.766 1345.845
138 陈跃 1111 2019-11-0310314 雄-砂眼-灰 12-02 13:46:41.360 506.907 1345.689
139 阮荣庆 0111 2019-11-0061008 雌-砂眼-灰 12-02 13:49:34.970 510.785 1345.648
140 杨毅 1444 2019-11-0311735 雌-黄眼-灰白条 12-02 13:49:06.220 509.957 1345.165
141 周洪来 0095 2019-11-0076094 雄-桃花-雨点 12-02 13:48:47.280 509.298 1344.546
142 张东海 0018 2019-11-0081364 雌-黄眼-雨白条 12-02 13:47:00.970 506.91 1344.531
143 林志明 0375 2019-11-0060888 雌-黄眼-雨点 12-02 13:50:55.690 512.002 1344.090
144 杜 龙 0298 2019-11-0060749 雄-黄眼-雨点 12-02 13:45:09.650 504.061 1343.586
145 于树伟 0722 2019-11-0310829 雌-砂眼-雨点 12-02 13:49:58.800 510.495 1343.478
146 张振帆 0133 2019-11-0070037 雄-黄眼-红楞 12-02 13:48:00.80 507.83 1343.460
147 徐其火 0052 2019-11-0311678 雄-桃花-灰 12-02 13:49:01.100 509.077 1343.146
148 王建国 0489 2019-11-0060857 雄-黄眼-灰 12-02 14:04:41.870 529.958 1342.693
149 祝达林 0141 2019-11-0093843 雌-黄眼-雨点 12-02 13:49:27.810 509.435 1342.513
150 应国良 0407 2019-11-0082331 雄-黄眼-雨点 12-02 13:46:04.90 504.857 1342.461
151 曹伟萍 1118 2019-11-0086199 雄-黄眼-灰 12-02 13:38:38.790 494.886 1342.440
152 张晖赵清 1336 2019-11-0310501 雄-黄眼-雨点 12-02 13:48:13.120 507.542 1341.927
153 杨毅 1444 2019-11-0086662 雌-黄眼-灰白条 12-02 13:50:06.320 509.957 1341.620
154 杨毅 1444 2019-11-0311742 雌-黄眼-灰白条 12-02 13:50:09.520 509.957 1341.432
155 汪云标 0836 2019-11-0311887 雌-黄眼-雨点 12-02 13:48:08.550 507.113 1341.063
156 朱如平 0405 2019-11-0310065 雌-砂眼-雨点 12-02 13:42:19.590 499.207 1340.777
157 沈伟林 0928 2019-11-0311635 雌-黄眼-灰 12-02 13:44:28.210 502.079 1340.771
158 汪云标 0836 2019-11-0311873 雄-黄眼-雨点 12-02 13:48:23.710 507.113 1340.167
159 陈跃 1111 2019-11-0060285 雄-砂眼-灰 12-02 13:48:24.160 506.907 1339.596
160 徐龙跃 0326 2019-11-0063885 雄-砂眼-灰 12-02 13:49:08.820 507.857 1339.472
161 陈跃 1111 2019-11-0310114 雌-砂眼-灰 12-02 13:48:39.880 506.907 1338.669
162 王勇岭 0181 2019-11-0311213 雌-黄眼-灰 12-02 13:53:54.810 513.766 1338.233
163 陈跃 1111 2019-11-0310118 雄-砂眼-雨点 12-02 13:48:48.280 506.907 1338.175
164 张国明 0411 2019-11-0087508 雌-砂眼-灰 12-02 13:48:21.420 506.248 1338.016
165 王建国 0489 2019-11-0060867 雄-砂眼-雨点 12-02 14:06:12.790 529.958 1337.557
166 王 坚 0207 2019-11-0078054 雄-砂眼-花 12-02 13:50:43.130 509.154 1337.349
167 汪云标 0836 2019-11-0082000 雄-黄眼-石板 12-02 13:49:11.590 507.113 1337.347
168 翁少康 0414 2019-11-0081472 雌-桃花-雨点 12-02 13:47:30.860 504.847 1337.292
169 施玲珑 0262 2019-11-0092615 雌-砂眼-灰花 12-02 13:50:52.610 509.302 1337.182
170 陈华军 0724 2019-11-0312284 雄-黄眼-雨白条 12-02 13:50:16.740 508.337 1336.747
171 汪云标 0836 2019-11-0084182 雄-砂眼-雨点 12-02 13:49:29.830 507.113 1336.276
172 于树伟 0722 2019-11-0060752 雌-黄眼-雨点 12-02 13:52:12.400 510.495 1335.651
173 张晖赵清 1336 2019-11-0060326 雄-黄眼-雨点 12-02 13:50:06.900 507.542 1335.232
174 林安平 0435 2019-11-0081655 雌-黄眼-灰 12-02 13:47:17.0 503.735 1335.163
175 沈伟林 0928 2019-11-0312538 雌-黄眼-雨点 12-02 13:46:06.650 502.079 1334.923
176 徐龙跃 0326 2019-11-0060807 雄-砂眼-灰 12-02 13:50:26.720 507.857 1334.901
177 王 坚 0207 2019-11-0078060 雌-砂眼-灰白条 12-02 13:51:25.270 509.154 1334.886
178 彭旭华 0382 2019-11-0310516 雄-黄眼-雨点 12-02 13:52:59.390 511.098 1334.495
179 王建国 0489 2019-11-0311326 雌-砂眼-雨白条 12-02 14:07:11.460 529.958 1334.264
180 曾祥军 0515 2019-11-0060045 雄-砂眼-灰 12-02 13:45:39.960 501.218 1334.211
------------------------------------------------------------------------------------------
2019-12-02 22:18:01

   
 

 发布时间:2019-12-2 22:45:08 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春500公里通讯赛成绩 (2024-5-18 20:12:10)
  • 2024年春叁关赛成绩单 (2024-5-18 20:03:09)
  • 2024年春500公里30元组比赛成绩单 (2024-5-18 19:56:35)
  • 2024年春500公里开笼通告 (2024-5-18 8:09:23)
  • 2024年春500公里比赛参赛名单 (2024-5-17 16:28:25)
  • 2024年春叁关赛前二关合并成绩 (2024-5-8 19:36:02)
  • 2024年春550公里比赛成绩单 (2024-5-8 18:04:31)
  • 2024年春550公里周岁鸽成绩单 (2024-5-8 18:01:53)
  • 2024年春550公里开笼通告 (2024-5-8 10:03:48)
  • 2024年春550公里比赛名单 (2024-5-7 16:15:48)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》