9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2019年秋200公里第一关新蔡

2019-10-13 21:49:53 河南省开封市杞县信鸽协会分享

2019年秋200公里第一关新蔡
司放地: 新蔡 当天天气:&苍产蝉辫; 司放日期:2019-10-13 08:30:00
经度: 114 经分: 48 经秒: 27.0 当天风向:&苍产蝉辫; 归巢羽数: 637 录取羽数: 100
纬度: 32 纬分: 50 纬秒: 3.0 当天风力:&苍产蝉辫; 制表日期: 2019-10-13 21:47:53
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 109088 余振江 19-16-0533788 雨点 2019-10-13 12:01:51 220.5650 1041.1376
2 000745 张自力 18-16-0209246 2019-10-13 11:38:05 194.8250 1035.8440
3 000061 董秋生 19-88-201519 雨点 2019-10-13 11:57:38 212.0270 1021.1607
4 000024 宗玉坡 19-16-0143235 红楞 2019-10-13 11:38:32 192.2780 1019.8621
5 000833 徐振安 19-16-0133852 2019-10-13 11:41:23 191.7310 1001.8166
6 000125 王红山 19-88-201524 2019-10-13 11:46:21 191.4900 975.2483
7 109088 余振江 19-16-0138088 雨白条 2019-10-13 12:16:33 220.5650 973.5820
8 000125 王红山 19-88-201539 雨点 2019-10-13 11:47:36 191.4900 969.0789
9 000022 鲁长福 19-88-201570 2019-10-13 11:46:55 190.4960 967.3940
10 000918 贺永帅 19-88-200652 2019-10-13 11:51:04 191.5620 952.7288
11 000036 王建伟 19-88-200237 2019-10-13 11:45:38 186.1960 951.7601
12 000005 魏松红 19-88-200896 2019-10-13 11:52:32 192.6870 951.3841
13 000736 张金中 19-88-200926 雨点 2019-10-13 11:50:59 190.6010 948.3423
14 000125 王红山 19-88-201532 2019-10-13 11:52:21 191.4900 946.3306
15 000601 孙康生 18-16-0422065 雨点 2019-10-13 11:19:23 160.2080 945.8310
16 000050 范卫星 19-88-201226 雨点 2019-10-13 11:52:43 191.0780 942.5865
17 000061 董秋生 19-88-200637 2019-10-13 12:15:21 212.0270 940.8786
18 109088 余振江 19-16-0138085 雨点 2019-10-13 12:25:00 220.5650 938.5745
19 000197 朱平平 19-16-0133118 雨白条 2019-10-13 12:12:23 208.6580 938.2807
20 000066 何清军 18-16-1110368 2019-10-13 11:54:56 191.5740 934.8113
21 000181 焦显冲 19-51-0000093 2019-10-13 12:15:29 209.2460 927.9888
22 109088 余振江 19-16-0138087 雨点 2019-10-13 12:28:48 220.5650 923.6390
23 109126 武卫军 19-51-0000284 2019-10-13 12:22:37 214.6870 922.9218
24 000061 董秋生 19-88-201515 2019-10-13 12:20:44 212.0270 918.9266
25 000061 董秋生 19-88-200606 红楞 2019-10-13 12:20:47 212.0270 918.7275
26 000190 曹帅 18-01-0034808 2019-10-13 12:16:03 207.4110 917.5448
27 000188 闫志田 19-88-200576 雨白条 2019-10-13 11:56:08 188.5470 914.6847
28 000630 曹曹 19-16-0297581 雨点 2019-10-13 12:03:50 195.4500 914.0296
29 000736 张金中 18-88-101412 2019-10-13 11:58:38 190.6010 913.5693
30 000133 王献生 19-16-0132913 2019-10-13 12:01:47 192.9610 911.1246
31 000965 朱俊伟 19-16-0144988 2019-10-13 12:03:46 194.7260 910.9278
32 000061 董秋生 19-88-200631 雨点 2019-10-13 12:23:02 212.0270 909.8570
33 000050 范卫星 19-88-201223 雨点 2019-10-13 12:00:06 191.0780 909.4622
34 000086 候全松 19-16-0539109 2019-10-13 12:02:22 192.9390 908.5183
35 000785 杜银行 19-88-201449 2019-10-13 11:48:09 179.9800 908.3018
36 000273 朱军伟 19-88-201271 2019-10-13 12:04:38 194.5150 906.2665
37 000785 杜银行 19-32-0631008 雨点 2019-10-13 11:48:43 179.9800 905.7116
38 000003 薛威 19-88-200081 雨点 2019-10-13 12:03:12 192.2590 901.7777
39 000003 薛威 19-88-200089 灰白条 2019-10-13 12:03:23 192.2590 901.0029
40 000007 恒州国际 19-16-888067 雨点 2019-10-13 12:04:10 192.9450 900.9105
41 000190 曹帅 19-16-0277824 灰白条 2019-10-13 12:20:27 207.4110 900.0260
42 000061 董秋生 19-88-200639 雨点 2019-10-13 12:25:40 212.0270 899.6902
43 000005 魏松红 19-16-0133552 雨点 2019-10-13 12:04:17 192.6870 899.2160
44 000273 朱军伟 19-88-201272 2019-10-13 12:06:21 194.5150 899.0756
45 109088 余振江 19-16-0139145 2019-10-13 12:35:33 220.5650 898.2488
46 000736 张金中 17-50-100385 2019-10-13 12:02:19 190.6010 897.7204
47 109088 余振江 19-16-0138081 雨点 2019-10-13 12:35:42 220.5650 897.7004
48 000965 朱俊伟 17-33-0148940 2019-10-13 12:07:00 194.7260 897.3548
49 100017 睢县闫辉 19-16-0142468 红楞 2019-10-13 11:50:48 180.1770 897.2958
50 109126 武卫军 19-51-0000290 2019-10-13 12:29:49 214.6870 895.2130
51 000586 梁棒棒 19-16-0142547 2019-10-13 12:04:00 191.4640 894.6916
52 000125 王红山 19-88-200532 雨点 2019-10-13 12:04:27 191.4900 892.9354
53 000125 王红山 19-88-200537 2019-10-13 12:04:28 191.4900 892.8660
54 000133 王献生 19-16-0132957 雨点 2019-10-13 12:06:08 192.9610 892.7869
55 000785 杜银行 19-78-000063 2019-10-13 11:51:49 179.9800 891.7995
56 000785 杜银行 19-88-200174 雨白条 2019-10-13 11:51:53 179.9800 891.5050
57 000125 王红山 19-88-201534 灰白条 2019-10-13 12:04:55 191.4900 890.9965
58 000005 魏松红 19-88-200149 雨点 2019-10-13 12:06:19 192.6870 890.7635
59 000005 魏松红 19-88-200891 2019-10-13 12:06:24 192.6870 890.4205
60 000055 步寿超 17-50-101627 2019-10-13 12:06:20 191.9700 887.3806
61 000259 王新庄 19-88-201330 红绛 2019-10-13 12:04:27 190.2880 887.3304
62 000066 何清军 19-31-100692 雨点 2019-10-13 12:06:04 191.5740 886.6430
63 000993 李冬冬 19-88-201388 2019-10-13 12:09:55 194.7530 885.5764
64 000002 韩孝贵 19-15-150305 2019-10-13 12:06:21 191.5230 885.2461
65 000018 孟庆宏 19-88-200953 2019-10-13 12:05:48 190.9650 884.9166
66 000125 王红山 19-88-200535 雨点 2019-10-13 12:06:30 191.4900 884.4804
67 100015 睢县蒋帅军 19-75-000296 雨点 2019-10-13 11:51:34 178.2650 884.3972
68 000005 魏松红 19-88-200895 2019-10-13 12:07:55 192.6870 884.2233
69 000736 张金中 18-66-100074 雨点 2019-10-13 12:05:36 190.6010 884.0492
70 000022 鲁长福 19-16-9200142 2019-10-13 12:05:34 190.4960 883.6988
71 000199 新势力项盼 19-06-0988926 雨点 2019-10-13 12:10:16 194.5070 883.0524
72 000543 刘振 18-32-0878189 灰白条 2019-10-13 12:05:11 189.5260 880.7652
73 000281 潘国领 18-75-588313 2019-10-13 12:24:55 206.6670 879.7460
74 000050 范卫星 19-88-201228 2019-10-13 12:07:14 191.0780 879.5980
75 000061 董秋生 19-88-201520 2019-10-13 12:31:14 212.0270 878.9291
76 000101 王亮 19-88-201161 雨点 2019-10-13 12:32:22 212.9140 878.4789
77 000999 昌达 19-88-200008 2019-10-13 12:08:37 191.9350 877.9523
78 000360 李东 18-16-0208206 2019-10-13 12:07:01 190.5200 877.9049
79 000055 步寿超 19-88-200873 雨点 2019-10-13 12:08:54 191.9700 876.9758
80 000586 梁棒棒 19-88-200742 2019-10-13 12:08:27 191.4640 876.4660
81 000273 朱军伟 19-88-200272 2019-10-13 12:11:56 194.5150 876.4569
82 000586 梁棒棒 19-16-0133925 红绛 2019-10-13 12:08:29 191.4640 876.3323
83 100015 睢县蒋帅军 19-75-000297 雨白条 2019-10-13 11:53:27 178.2650 876.2104
84 000003 薛威 19-88-200096 2019-10-13 12:09:30 192.2590 875.8952
85 000024 宗玉坡 19-32-1610025 2019-10-13 12:09:45 192.2780 874.9852
86 000435 于宏波 19-88-200509 2019-10-13 12:08:41 191.3440 874.9821
87 000024 宗玉坡 19-88-0006274 2019-10-13 12:09:46 192.2780 874.9189
88 000586 梁棒棒 19-16-0133906 雨点 2019-10-13 12:08:54 191.4640 874.6642
89 000036 王建伟 19-88-200240 2019-10-13 12:02:53 186.1960 874.6387
90 000271 刘团辉 19-73-000050 灰白条 2019-10-13 11:55:36 179.6810 873.9348
91 000586 梁棒棒 19-16-0133930 2019-10-13 12:09:05 191.4640 873.9323
92 000005 魏松红 19-16-0133583 雨点 2019-10-13 12:10:30 192.6870 873.8639
93 000013 郇立 19-88-200752 雨点 2019-10-13 12:08:39 191.0260 873.6611
94 000980 王帅 17-16-0066100 雨点 2019-10-13 12:07:43 190.1530 873.3966
95 000139 杨占立 18-66-600591 2019-10-13 12:09:14 191.4050 873.0652
96 100017 睢县闫辉 18-16-0422875 2019-10-13 11:56:41 180.1770 871.7539
97 000436 何建华 19-88-200315 2019-10-13 12:26:49 206.4370 871.7165
98 000502 唐洪泉 19-51-0000221 雨点 2019-10-13 12:27:08 206.6290 871.3621
99 000630 曹曹 19-16-0297572 雨点 2019-10-13 12:14:27 195.4500 870.7953
100 000050 范卫星 18-88-100969 2019-10-13 12:10:28 191.0780 866.6979



   
 

 发布时间:2019-10-13 21:49:53 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 杞鸽协雍州杯寄养棚公告 (2024-7-23 10:41:39)
  • 雍州杯寄养棚收鸽清单 (2024-7-19 10:29:56)
  • 杞县9I果冻制作厂2024年春500公里第二关咸宁服务区 (2024-4-30 19:17:59)
  • 2024年春大奖赛团体成绩 (2024-4-30 7:18:13)
  • 2024年春普赛叁关鸽王成绩 (2024-4-28 22:00:12)
  • 杞县9I果冻制作厂2024年春450公里第叁关庐江服务区 (2024-4-28 19:47:22)
  • 2024年春叁关大奖赛成绩 (2024-4-28 19:44:46)
  • 2024年秋杞鸽协雍州杯寄养棚规程 (2024-4-24 11:13:35)
  • 大奖赛双关成绩 (2024-4-20 6:30:30)
  • 杞县9I果冻制作厂2024年春400公里大奖赛第一关 新洲服务区 (2024-4-14 7:37:52)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》