9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2019春第二关300公里槐店

2019-4-12 20:49:58 河南省开封市杞县信鸽协会分享

2019春第二关300公里槐店
司放地: 槐店 当天天气:&苍产蝉辫; 司放日期:2019-04-11 06:50:00
经度: 114 经分: 55 经秒: 43.9998 当天风向:&苍产蝉辫; 参赛羽数: 590 录取羽数: 100
纬度: 31 纬分: 57 纬秒: 39.0 当天风力:&苍产蝉辫; 制表日期: 2019-04-12 20:46:35
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000436 何建华 19-66-600284 2019-04-11 11:17:41 303.7030 1134.5607
2 000128 李大彬 17-66-666254 红绛 2019-04-11 11:06:36 289.4790 1128.1333
3 000299 齐永胜 16-32-1514732 2019-04-11 11:16:37 297.1020 1114.3414
4 000007 恒州国际 19-66-600009 2019-04-11 11:15:46 290.2510 1092.1272
5 000007 恒州国际 17-50-101984 雨点 2019-04-11 11:17:24 290.2510 1085.4562
6 000738 杜远鸿 19-16-888232 2019-04-11 11:16:11 285.8710 1073.9628
7 000017 司建国 18-88-100348 雨点 2019-04-11 11:19:25 289.1460 1073.2298
8 000161 周六国 18-50-500030 2019-04-11 11:38:11 305.1020 1058.7080
9 000686 科技 19-16-888054 2019-04-11 11:29:06 292.5950 1048.3518
10 000873 王伟 18-70-000376 雨点 2019-04-11 11:33:06 295.1090 1042.4196
11 000923 潘国宪 18-32-0158249 2019-04-11 11:26:40 287.6100 1039.5542
12 000110 龙梅阁 17-24-0989288 灰白条 2019-04-11 11:44:17 305.1990 1037.0924
13 000056 文伟 17-16-0235771 灰白条 2019-04-11 11:40:27 300.8160 1035.6894
14 000288 王志杰 18-99-0000348 2019-04-11 11:47:46 303.9560 1020.7859
15 000015 杨志超 19-66-600397 2019-04-11 11:32:58 288.8470 1020.7810
16 000036 王建伟 18-01-0910586 2019-04-11 11:28:13 283.4430 1018.7851
17 000125 王红山 18-50-500140 2019-04-11 11:33:42 288.7980 1017.9697
18 000005 魏松红 18-20-200180 2019-04-11 11:34:54 289.8640 1017.4237
19 000008 薛永明 17-50-101732 雨白条 2019-04-11 11:35:36 290.3240 1016.5406
20 000600 飞飞鸽舍 18-16-0091848 2019-04-11 11:32:11 285.2270 1010.7861
21 000007 恒州国际 18-16-888180 雨点 2019-04-11 11:37:28 290.2510 1009.6858
22 000066 何清军 18-81-2220175 雨点 2019-04-11 11:36:30 288.8310 1008.1361
23 000295 乔士国 19-66-600694 雨点 2019-04-11 11:48:25 300.3980 1006.6395
24 000161 周六国 19-16-000203 2019-04-11 11:53:52 305.1020 1004.0654
25 000102 刘常青 17-66-666294 2019-04-11 11:37:21 287.9420 1002.0602
26 000295 乔士国 18-01-0756333 2019-04-11 11:49:50 300.3980 1001.8833
27 000548 徐胜 19-66-600174 雨点 2019-04-11 11:37:56 288.4630 1001.8395
28 000008 薛永明 17-94-0006273 2019-04-11 11:40:01 290.3240 1001.0597
29 000005 魏松红 19-66-600584 雨点 2019-04-11 11:40:39 289.8640 997.2957
30 000736 张金中 19-66-600039 2019-04-11 11:39:37 287.8290 993.8275
31 000288 王志杰 18-16-1200970 雨白条 2019-04-11 11:55:51 303.9560 993.8074
32 000918 贺永帅 18-75-588192 2019-04-11 11:41:14 288.6450 991.1125
33 000331 孙朋 19-66-600575 2019-04-11 11:56:26 303.1270 989.2103
34 000561 杜宝 16-16-2210702 雨点 2019-04-11 11:52:13 296.8440 982.2225
35 000063 楚伟 18-35-6000230 2019-04-11 11:45:18 289.8640 981.5916
36 000299 齐永胜 19-66-600067 雨点 2019-04-11 11:52:50 297.1020 981.0743
37 100017 睢县闫辉 18-16-0422015 2019-04-11 11:31:57 275.6680 977.7195
38 000053 魏红卫 18-16-188103 灰白条 2019-04-11 11:56:02 295.8040 966.5744
39 000548 徐胜 19-16-888147 2019-04-11 11:48:52 288.4630 965.1896
40 000188 闫志田 18-35-6000026 2019-04-11 11:46:37 285.6520 963.0342
41 000007 恒州国际 18-88-101571 2019-04-11 11:51:28 290.2510 962.7963
42 000686 科技 18-50-500056 雨点 2019-04-11 11:54:16 292.5950 961.6400
43 000066 何清军 18-81-2220173 2019-04-11 11:51:34 288.8310 957.7683
44 100021 睢县朱自力 18-16-0422657 雨点 2019-04-11 11:35:28 273.2980 957.3727
45 000063 楚伟 16-33-0079996 雨点 2019-04-11 11:52:53 289.8640 957.0154
46 000188 闫志田 14-16-015351 雨点 2019-04-11 11:48:56 285.6520 955.5709
47 000014 李洁明 18-50-500062 2019-04-11 11:52:35 288.9540 954.9568
48 000139 杨占立 18-34-000076 红绛 2019-04-11 11:52:22 288.6230 954.5464
49 000369 程建设 19-66-600138 2019-04-11 11:56:44 292.5070 953.6199
50 000736 张金中 19-66-600037 2019-04-11 11:51:56 287.8290 953.2866
51 000125 王红山 19-66-600050 2019-04-11 11:53:27 288.7980 951.7153
52 000007 恒州国际 18-88-101590 雨点 2019-04-11 11:55:39 290.2510 949.6188
53 000053 魏红卫 18-19-0566674 雨白条 2019-04-11 12:01:41 295.8040 949.0530
54 000590 邵子厚 18-32-2000615 2019-04-11 11:55:55 288.4580 942.9300
55 000201 李生 18-88-100675 红楞 2019-04-11 11:55:47 287.6720 940.7707
56 000125 王红山 19-66-600078 2019-04-11 11:58:43 288.7980 935.4791
57 000288 王志杰 18-99-0000345 2019-04-11 12:15:29 303.9560 933.8604
58 000003 薛威 19-99-0209024 雨点 2019-04-11 12:01:41 289.4480 928.6605
59 000009 王浩 19-66-600220 灰白条 2019-04-11 12:01:52 289.0760 926.9218
60 000736 张金中 17-50-100385 2019-04-11 12:00:39 287.8290 926.5379
61 000435 于宏波 19-66-600017 雨点 2019-04-11 12:02:32 288.5470 923.2519
62 000008 薛永明 17-33-0148149 红绛 2019-04-11 12:04:28 290.3240 923.2266
63 000435 于宏波 17-66-000286 红绛 2019-04-11 12:03:18 288.5470 920.9927
64 000201 李生 18-88-100679 深灰 2019-04-11 12:02:54 287.6720 919.3736
65 000130 王团威 18-16-0234698 2019-04-11 12:04:38 288.5360 917.0548
66 000736 张金中 17-16-0250159 2019-04-11 12:04:27 287.8290 915.3411
67 000061 董秋生 15-16-0622271 雨点 2019-04-11 12:27:59 309.3340 915.2345
68 000007 恒州国际 18-88-888086 2019-04-11 12:07:45 290.2510 913.4571
69 000101 王亮 18-82-2220280 2019-04-11 12:30:06 310.2290 912.1700
70 000188 闫志田 18-35-6000028 2019-04-11 12:03:40 285.6520 910.6865
71 000561 杜宝 17-16-0280179 雨点 2019-04-11 12:16:02 296.8440 910.4713
72 000061 董秋生 17-16-0235912 雨点 2019-04-11 12:29:53 309.3340 910.1182
73 000053 魏红卫 18-16-188101 2019-04-11 12:15:16 295.8040 909.4200
74 000007 恒州国际 18-88-100996 2019-04-11 12:09:44 290.2510 907.7909
75 000360 李东 18-16-1200675 灰雨点 2019-04-11 12:07:20 287.8040 906.9454
76 000333 徐现平 18-32-0000495 2019-04-11 12:24:14 302.3370 904.5687
77 000007 恒州国际 19-16-888068 2019-04-11 12:11:43 290.2510 902.1945
78 000968 陈虎龙 19-16-888132 2019-04-11 12:11:37 289.1620 899.0890
79 000007 恒州国际 18-16-0185663 2019-04-11 12:12:57 290.2510 898.7490
80 000288 王志杰 18-20-200120 灰雨点 2019-04-11 12:28:53 303.9560 896.9340
81 000063 楚伟 16-33-0052596 2019-04-11 12:13:23 289.8640 896.3480
82 000014 李洁明 18-88-100045 灰白条 2019-04-11 12:12:32 288.9540 895.8888
83 000515 薛闯 18-88-888302 2019-04-11 12:14:34 290.1930 894.0937
84 000007 恒州国际 19-16-888062 2019-04-11 12:14:45 290.2510 893.7675
85 000590 邵子厚 18-32-2000620 2019-04-11 12:13:26 288.4580 891.8623
86 000007 恒州国际 19-16-888067 雨点 2019-04-11 12:15:42 290.2510 891.1606
87 000368 陈建朋 18-32-0447921 2019-04-11 12:30:36 303.4110 890.8133
88 000530 鲁恒卫 19-10-000582 2019-04-11 12:19:32 292.3770 887.2456
89 000061 董秋生 18-66-100286 雨点 2019-04-11 12:39:25 309.3340 885.2869
90 000022 鲁长福 19-16-888001 雨点 2019-04-11 12:15:04 287.7770 885.2861
91 000018 孟庆宏 18-20-200170 雨点 2019-04-11 12:15:44 288.2260 884.8526
92 000799 曹豪 17-36-005306 红绛 2019-04-11 12:21:10 292.6970 883.8359
93 000003 薛威 19-99-0209023 2019-04-11 12:17:58 289.4480 882.5531
94 000053 魏红卫 18-16-188104 雨点 2019-04-11 12:25:11 295.8040 882.5140
95 000743 林涛 18-16-0014839 雨点 2019-04-11 12:03:20 276.2520 881.6553
96 000125 王红山 19-16-888145 2019-04-11 12:17:55 288.7980 880.7055
97 000295 乔士国 18-01-0756388 2019-04-11 12:31:44 300.3980 879.0421
98 000102 刘常青 19-66-600544 雨点 2019-04-11 12:18:31 287.9420 876.4913
99 100016 睢县刘祥斌 18-16-0422333 2019-04-11 12:02:21 273.4850 875.5723
100 100016 睢县刘祥斌 18-16-0422007 2019-04-11 12:02:43 273.4850 874.5456



   
 

 发布时间:2019-4-12 20:49:58 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 杞鸽协雍州杯寄养棚公告 (2024-7-23 10:41:39)
  • 雍州杯寄养棚收鸽清单 (2024-7-19 10:29:56)
  • 杞县9I果冻制作厂2024年春500公里第二关咸宁服务区 (2024-4-30 19:17:59)
  • 2024年春大奖赛团体成绩 (2024-4-30 7:18:13)
  • 2024年春普赛叁关鸽王成绩 (2024-4-28 22:00:12)
  • 杞县9I果冻制作厂2024年春450公里第叁关庐江服务区 (2024-4-28 19:47:22)
  • 2024年春叁关大奖赛成绩 (2024-4-28 19:44:46)
  • 2024年秋杞鸽协雍州杯寄养棚规程 (2024-4-24 11:13:35)
  • 大奖赛双关成绩 (2024-4-20 6:30:30)
  • 杞县9I果冻制作厂2024年春400公里大奖赛第一关 新洲服务区 (2024-4-14 7:37:52)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》