9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2019年春350公里热身赛

2019-4-11 20:57:45 江苏省海安市信鸽协会分享

,
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间    空距      分速 经度 纬度
1 王祥沂 2018-10-0878613 2019-04-11 10:37:07 355.772 1283.7953 120.301411 32.374459
2 葛乃军 2018-10-0874629 2019-04-11 10:43:56 362.486 1276.6251 120.303988 32.291877
3 殷志平 2017-10-0853088 2019-04-11 10:38:56 355.552 1274.6243 120.271731 32.320722
4 王祥沂 2018-10-0878080 2019-04-11 10:39:12 355.772 1274.1866 120.301411 32.374459
5 姚世忠 2018-10-0906326 2019-04-11 10:39:32 355.78 1272.6951 120.272040 32.315478
6 丁庆 2017-10-0905122 灰白 2019-04-11 10:39:31 355.445 1271.5665 120.273146 32.324331
7 丁忠勇 2018-10-0877904 2019-04-11 10:45:53 362.632 1268.4112 120.302290 32.283532
8 史晶晶 2018-10-0874386 2019-04-11 10:43:59 360.079 1267.9084 120.302068 32.315544
9 景圣东 2018-10-0878038 2019-04-11 10:40:16 354.84 1266.0611 120.233560 32.261400
10 景圣东 2018-10-0882766 2019-04-11 10:40:21 354.84 1265.6569 120.233560 32.261400
11 柯文军 2018-10-0876746 2019-04-11 10:40:10 354.406 1264.9293 120.264637 32.324023
12 景圣东 2018-10-0879128 点白 2019-04-11 10:40:35 354.84 1264.63 120.233560 32.261400
13 涂有军 2018-10-0882919 2019-04-11 10:43:02 357.346 1262.5424 120.280120 32.310720
14 汪志恒 2017-10-0854895 2019-04-11 10:43:30 357.536 1261.1447 120.283217 32.315135
15 丁跃前 2018-10-0906275 2019-04-11 10:41:08 354.179 1259.7652 120.264737 32.330061
16 丁少卿 2018-10-0879063 2019-04-11 10:41:59 354.656 1257.6484 120.223875 32.244846
17 何学华 2018-10-0874287 2019-04-11 10:42:13 354.922 1257.5719 120.270300 32.323060
18 吴剑斌 2018-10-0903058 2019-04-11 10:56:58 373.301 1257.0426 120.390079 32.305304
19 汪志恒 2018-10-0878362 2019-04-11 10:44:40 357.536 1255.9496 120.283217 32.315135
20 吴圣祥 2018-10-0879214 2019-04-11 10:39:41 350.598 1253.4832 120.225890 32.303225
21 范应明 2018-10-0882953 2019-04-11 10:46:32 358.887 1252.4659 120.284976 32.303649
22 陈伟 2018-10-0906260 2019-04-11 10:44:33 356.304 1252.1152 120.283905 32.334557
23 吴爱军 2017-10-0903215 2019-04-11 10:44:44 356.321 1251.4054 120.280000 32.322760
24 殷志平 2018-10-0878408 2019-04-11 10:44:20 355.552 1250.4129 120.271731 32.320722
25 汤立均 2018-10-0879910 2019-04-11 10:41:24 351.101 1247.6737 120.264319 32.370857
26 汪志恒 2018-10-0875035 2019-04-11 10:46:57 357.536 1245.9321 120.283217 32.315135
27 蒋伯生 2018-10-0906322 2019-04-11 10:43:13 352.746 1245.4841 120.243602 32.304466
28 吴剑斌 2017-10-0881342 2019-04-11 11:00:02 373.301 1244.1936 120.390079 32.305304
29 刘德龙 2017-10-0859259 点白 2019-04-11 10:42:49 351.799 1243.8745 120.261620 32.351500
30 汪志恒 2018-10-0903817 2019-04-11 10:47:36 357.536 1243.1329 120.283217 32.315135
31 胡晶 2017-10-0904956 2019-04-11 10:46:13 355.789 1243.0273 120.275860 32.330820
32 葛乃军 2018-10-0874625 2019-04-11 10:51:49 362.486 1242.1526 120.303988 32.291877
33 蒋伯生 2018-10-0906321 2019-04-11 10:44:00 352.746 1242.0167 120.243602 32.304466
34 吴爱军 2018-10-0878043 灰白 2019-04-11 10:47:03 356.321 1241.2627 120.280000 32.322760
35 丁跃前 2018-10-0906273 2019-04-11 10:45:34 354.179 1240.2608 120.264737 32.330061
36 陈伟 2018-10-0879243 2019-04-11 10:47:19 356.304 1240.0868 120.283905 32.334557
37 胡晶 2017-10-0904965 2019-04-11 10:46:55 355.789 1239.999 120.275860 32.330820
38 汪志恒 2018-10-0878369 2019-04-11 10:48:28 357.536 1239.3759 120.283217 32.315135
39 何忠太 2018-10-0878146 2019-04-11 10:45:45 354.156 1239.3716 120.264777 32.330326
40 丁跃前 2018-10-0878666 2019-04-11 10:45:57 354.179 1238.5404 120.264737 32.330061
41 柯文军 2018-10-0876737 2019-04-11 10:46:09 354.406 1238.4695 120.264637 32.324023
42 汪志恒 2018-10-0875038 2019-04-11 10:48:55 357.536 1237.4835 120.283217 32.315135
43 史晶晶 2018-10-0906137 2019-04-11 10:50:59 360.079 1237.4324 120.302068 32.315544
44 殷志平 2018-10-0907109 2019-04-11 10:47:30 355.552 1236.6904 120.271731 32.320722
45 陆夕平 2018-10-0874832 2019-04-11 10:46:44 354.558 1236.5218 120.263316 32.320241
46 葛乃军 2018-10-0907384 2019-04-11 10:53:12 362.486 1236.2415 120.303988 32.291877
47 何忠太 2018-10-0906254 2019-04-11 10:46:29 354.156 1236.2171 120.264777 32.330326
48 汪志恒 2017-10-0853195 2019-04-11 10:49:25 357.536 1235.3101 120.283217 32.315135
49 陆夕平 2018-10-0906204 2019-04-11 10:47:08 354.558 1234.7907 120.263316 32.320241
50 何学华 2018-10-0878577 2019-04-11 10:47:31 354.922 1234.4297 120.270300 32.323060
51 景圣东 2018-10-0903753 2019-04-11 10:47:36 354.84 1233.7748 120.233560 32.261400
52 汪志恒 2018-10-0875033 2019-04-11 10:49:51 357.536 1233.486 120.283217 32.315135
53 殷志平 2018-10-0878410 2019-04-11 10:48:15 355.552 1233.4677 120.271731 32.320722
54 钟文元 2018-10-0875702 2019-04-11 10:42:41 348.639 1233.3054 120.220696 32.312916
55 吴爱军 2017-10-0854416 2019-04-11 10:48:56 356.321 1233.1793 120.280000 32.322760
56 景圣东 2018-10-0878037 2019-04-11 10:48:07 354.84 1231.5239 120.233560 32.261400
57 景圣东 2018-10-0878040 2019-04-11 10:48:09 354.84 1231.3921 120.233560 32.261400
58 柯文军 2017-10-0858738 2019-04-11 10:47:55 354.406 1230.9276 120.264637 32.324023
59 赵兴海 2017-10-0858538 2019-04-11 10:48:00 354.273 1230.0441 120.265098 32.325994
60 吴圣祥 2018-10-0877415 2019-04-11 10:45:08 350.598 1229.545 120.225890 32.303225
61 殷志平 2018-10-0907113 2019-04-11 10:49:28 355.552 1228.2933 120.271731 32.320722
62 殷志平 2018-10-0907106 2019-04-11 10:49:35 355.552 1227.8026 120.271731 32.320722
63 史晶晶 2018-10-0877857 2019-04-11 10:53:52 360.079 1225.2753 120.302068 32.315544
64 吴剑斌 2018-10-0903059 2019-04-11 11:04:40 373.301 1225.2413 120.390079 32.305304
65 丁庆 2018-10-0906017 2019-04-11 10:50:10 355.445 1224.9543 120.273146 32.324331
66 孔友进 2018-10-0878141 2019-04-11 10:46:55 351.372 1224.5978 120.283762 32.404698
67 许勤扣 2017-10-0853093 2019-04-11 10:50:52 355.851 1223.3468 120.275687 32.325978
68 钟文元 2018-10-0859178 2019-04-11 10:45:05 348.639 1222.8828 120.220696 32.312916
69 陈伟 2017-10-0854704 灰花 2019-04-11 10:51:24 356.304 1222.7212 120.283905 32.334557
70 丛远林 2018-10-0879566 点白 2019-04-11 10:50:11 354.765 1222.4915 120.270553 32.324825
71 范应明 2018-10-0876396 2019-04-11 10:54:19 358.887 1219.3258 120.284976 32.303649
72 许秀银 2017-10-0903813 2019-04-11 10:52:02 356.086 1219.2812 120.272464 32.313832
73 许秀银 6017-10-0853335 2019-04-11 10:52:12 356.086 1218.5886 120.272464 32.313832
74 钟文元 2018-10-0877362 2019-04-11 10:46:09 348.639 1218.3089 120.220696 32.312916
75 钟文元 2018-10-0881503 点白 2019-04-11 10:46:23 348.639 1217.3837 120.220696 32.312916
76 钟文元 2018-10-0881039 2019-04-11 10:46:24 348.639 1217.3057 120.220696 32.312916
77 丁跃前 2018-10-0906272 2019-04-11 10:52:01 354.179 1212.8601 120.264737 32.330061
78 汤文新 2018-10-0876572 2019-04-11 10:55:39 358.447 1212.3881 120.262263 32.263889
79 涂有军 2018-10-0874989 2019-04-11 10:55:07 357.346 1210.7965 120.280120 32.310720
80 陈岗 2018-10-0874314 2019-04-11 10:56:26 358.334 1208.7815 120.294523 32.330894
81 管永忠 2018-10-0875326 2019-04-11 10:56:03 357.811 1208.6134 120.283540 32.313540
82 景圣东 2018-10-0876953 麒麟 2019-04-11 10:53:40 354.84 1208.2587 120.233560 32.261400
83 陈伟 2017-10-0852040 灰花 2019-04-11 10:54:56 356.304 1208.0224 120.283905 32.334557
84 朱龙 2018-10-0876549 2019-04-11 10:42:51 341.611 1207.6828 120.164511 32.304299
85 钟文元 2018-10-0878128 2019-04-11 10:48:42 348.639 1207.5862 120.220696 32.312916
86 管永忠 2018-10-0875311 2019-04-11 10:56:19 357.811 1207.523 120.283540 32.313540

   
 

 发布时间:2019-4-11 20:57:45 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季特比叁关鸽王(团体) (2024-5-2 9:39:08)
  • 2024年特比环叁关叠组赛成绩 (2024-5-2 9:36:54)
  • 2024年春特比环 三关A组赛成绩 (2024-5-2 9:05:03)
  • 2024年春特比环二关赛成绩明细 (2024-4-24 23:32:22)
  • 2024年春500公里混合成绩 (2024-4-24 23:29:50)
  • 2024年春450公里混合归巢数据(含特比第一关有资格数据) (2024-4-24 23:26:11)
  • 2024年春450公里混合成绩 (2024-4-13 8:01:02)
  • 海安市2025年春季一岁鸽精英赛叁关比赛章程 (2024-4-1 21:47:03)
  • 2024年海安市信鸽春季竞赛规程 (2024-3-5 21:38:07)
  • 2023年秋四关鸽王500元组成绩 (2023-12-9 22:52:18)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》