9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

两会联翔皓得玉杯300公里大奖赛(表二)

2018-10-8 19:10:34 青海省西宁市信鸽协会分享

351 280332 杨海成 18-32-1004639 雌 砂 灰 2018-10-07 11:53:38 302.6580 1295.4401
352 282365 宋长财 18-32-1008241 雌 砂 灰白条 2018-10-07 12:01:10 312.4140 1295.4278
353 282220 鲍统德 18-28-0036486 雌 黄 灰白条 2018-10-07 12:01:18 312.5860 1295.4248
354 280315 高宿光 18-28-0000587 雄 黄 灰白条 2018-10-07 12:02:45 314.4600 1295.4068
355 280983 景青云 18-28-0029045 雌 黄 灰 2018-10-07 11:59:57 310.8260 1295.3782
356 321781 张发龙 18-32-1050686 雄 砂 灰 2018-10-07 11:52:40 301.3850 1295.3510
357 280639 马显宗 18-28-0003321 雌 砂 灰 2018-10-07 12:04:15 316.3850 1295.3327
358 321162 李洪刚 18-28-0036607 雄 黄 灰 2018-10-07 11:53:40 302.6760 1295.3324
359 281066 童进军 18-28-0021404 雌 砂 红绛 2018-10-07 11:52:14 300.8170 1295.3222
360 321941 恒通鸽业周世重 18-32-1008279 雄 黄 灰 2018-10-07 12:01:12 312.4040 1295.2073
361 321941 恒通鸽业周世重 18-32-1008282 雌 砂 灰 2018-10-07 12:01:12 312.4040 1295.2073
362 281171 彭家元 18-32-1004515 雌 砂 灰 2018-10-07 11:57:54 308.1090 1295.1198
363 320308 龙欣信鸽 18-32-1003614 雄 黄 雨点 2018-10-07 11:53:43 302.6780 1295.0638
364 320725 薛长明 18-32-1008607 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:57:36 307.7060 1295.0589
365 321755 刘文友 18-28-0036728 雌 黄 灰 2018-10-07 11:51:50 300.2350 1295.0467
366 280796 周全 18-28-0002366 雄 黄 灰 2018-10-07 11:52:25 300.9860 1295.0276
367 320366 尚尔宁 18-28-0022293 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:54:21 303.4740 1294.9605
368 280146 陈寿 18-28-0035139 雌 砂 雨白条 2018-10-07 12:01:04 312.1540 1294.8866
369 320678 凌云鸽舍 18-32-1000810 雄 砂 雨点 2018-10-07 12:01:18 312.4460 1294.8446
370 282048 宋积军 18-28-0005083 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:01:19 312.4480 1294.7635
371 282048 宋积军 18-28-0005075 雄 黄 灰 2018-10-07 12:01:19 312.4480 1294.7635
372 281283 丁文德 18-32-1003868 雌 砂 灰 2018-10-07 11:58:42 309.0420 1294.6879
373 280952 田源 18-28-0074578 雄 黄 灰白条 2018-10-07 12:02:50 314.3910 1294.6781
374 320532 王发德 18-28-0109103 雌 砂 灰 2018-10-07 12:05:47 318.2060 1294.6606
375 281676 罗生启 18-28-0021326 雄 黄 灰 2018-10-07 11:54:48 303.9780 1294.6252
376 321941 恒通鸽业周世重 18-32-1008291 雄 砂 灰 2018-10-07 12:01:19 312.4040 1294.5811
377 321290 杨银生 18-32-1008174 雌 砂 灰 2018-10-07 12:00:47 311.7030 1294.5373
378 321794 宋长洪 18-32-1038626 雌 砂 灰 2018-10-07 12:01:22 312.4500 1294.5035
379 281512 飞翔鸽 18-28-0005503 雄 黄 灰 2018-10-07 12:01:44 312.9190 1294.4801
380 321794 宋长洪 18-32-1038627 雄 砂 灰 2018-10-07 12:01:24 312.4500 1294.3248
381 281676 罗生启 18-28-0021329 雌 黄 灰 2018-10-07 11:54:52 303.9780 1294.2577
382 280315 高宿光 18-28-0000591 雄 砂 雨点 2018-10-07 12:02:58 314.4600 1294.2516
383 280018 姜敦厚 18-28-0000798 雌 砂 灰白条 2018-10-07 12:02:52 314.3150 1294.1875
384 281512 飞翔鸽 18-28-0001067 雄 黄 红绛 2018-10-07 12:01:48 312.9190 1294.1232
385 281512 飞翔鸽 18-28-0005525 雄 砂 雨白条 2018-10-07 12:01:49 312.9190 1294.0340
386 280391 双龙鸽舍 18-32-1008374 雌 黄 灰 2018-10-07 11:59:04 309.3510 1293.9947
387 320332 刘元青 18-28-0029471 雄 砂 深雨点 2018-10-07 11:57:03 306.7400 1293.9886
388 321596 李永红 18-28-0012004 雄 砂 灰 2018-10-07 11:53:19 301.9040 1293.9667
389 321494 张小云 18-28-0034434 雌 砂 灰 2018-10-07 11:55:39 304.9180 1293.9444
390 0282036 苟廷虎 17-32-1016035 雄 黄 深雨点 2018-10-07 11:49:38 297.1240 1293.9062
391 321723 陈雄伟 18-32-1004573 雄 砂 雨白条 2018-10-07 11:57:34 307.3640 1293.8010
392 282458 宋积国 18-28-0005031 雄 黄 雨点 2018-10-07 12:01:32 312.4920 1293.7842
393 0321657 米双春 18-28-0043604 雄 黄 灰 2018-10-07 12:00:15 310.8300 1293.7773
394 281671 胡小军 18-32-1003897 雌 黄 麒麟花 2018-10-07 12:04:00 315.6790 1293.7664
395 281696 李小龙 17-28-0014104 雄 砂 灰 2018-10-07 11:48:08 295.1420 1293.7259
396 282026 张永明 18-32-1069588 雌 黄 灰 2018-10-07 11:50:18 297.9290 1293.6561
397 321795 马建华 18-28-0111686 雄 砂 深灰 2018-10-07 12:04:38 316.4590 1293.6054
398 282352 辜志聪 18-28-0032134 雄 砂 灰 2018-10-07 11:55:35 304.7470 1293.5847
399 281270 田发龙 18-28-0128382 雄 砂 红绛 2018-10-07 12:00:39 311.2970 1293.5674
400 282048 宋积军 18-28-0005080 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:01:34 312.4480 1293.4235
401 280026 胡寿祖 18-28-0072179 雌 黄 灰 2018-10-07 12:01:41 312.5970 1293.4156
402 280018 姜敦厚 18-28-0000789 雄 砂 雨点 2018-10-07 12:03:01 314.3150 1293.3887
403 321596 李永红 18-28-0012045 雄 砂 灰白条 2018-10-07 11:53:26 301.9040 1293.3200
404 280025 冶斌 18-28-0034958 雄 黄 雨点 2018-10-07 12:02:16 313.3040 1293.2196
405 280026 胡寿祖 18-32-1081332 雄 砂 灰 2018-10-07 12:01:45 312.5970 1293.0589
406 280361 宁智鸽舍 18-28-0000836 雄 黄 雨点 2018-10-07 12:02:36 313.6740 1292.9678
407 282556 杨文海 18-28-0027106 雌 砂 灰 2018-10-07 11:58:56 308.9250 1292.9339
408 321191 晋满仓 18-28-0088729 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:52:46 300.9120 1292.7624
409 282370 宋维民 18-32-1008218 雄 黄 雨点 2018-10-07 12:01:42 312.4590 1292.7555
410 282556 杨文海 18-28-0009247 雌 黄 雨点 2018-10-07 11:58:58 308.9250 1292.7535
411 320835 王文林 18-32-1068303 雌 黄 灰 2018-10-07 11:54:05 302.6040 1292.7191
412 320757 薛世元 18-28-0005888 雄 砂 红绛 2018-10-07 12:00:35 311.0030 1292.7038
413 281602 薛万豪 18-28-0005120 雌 砂 灰 2018-10-07 12:00:37 311.0160 1292.5788
414 321410 李发明 18-32-1003809 雌 黄 灰 2018-10-07 11:51:04 298.6650 1292.5490
415 320018 峰泰鸽舍 18-32-1011114 雄 砂 灰 2018-10-07 12:02:20 313.2260 1292.5420
416 281671 胡小军 18-32-1003893 雄 黄 雨白条 2018-10-07 12:04:17 315.6790 1292.2658
417 280391 双龙鸽舍 18-32-1001881 雌 砂 灰白条 2018-10-07 11:59:24 309.3510 1292.1930
418 320373 蓝翔赛鸽 18-28-0030052 雄 黄 灰 2018-10-07 11:54:11 302.6100 1292.1927
419 282273 自由者鸽舍 18-28-0005969 雄 黄 灰 2018-10-07 12:01:06 311.5310 1292.1236
420 321494 张小云 18-28-0034451 雄 黄 红楞 2018-10-07 11:55:59 304.9180 1292.1167
421 321383 何寿平 18-28-0009308 雄 黄 灰 2018-10-07 11:53:38 301.8780 1292.1016
422 320018 峰泰鸽舍 18-32-1032501 雄 砂 灰 2018-10-07 12:02:25 313.2260 1292.0976
423 282458 宋积国 18-32-1004215 雄 黄 雨点 2018-10-07 12:01:51 312.4920 1292.0901
424 320757 薛世元 18-28-0005890 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:00:42 311.0030 1292.0773
425 281050 杜文 18-32-1032929 雌 黄 雨白条 2018-10-07 12:01:42 312.2940 1292.0728
426 321435 翔冠鸽舍 18-32-1066209 雄 黄 灰 2018-10-07 12:04:48 316.2930 1292.0466
427 281198 严长城 18-28-0005057 雄 砂 灰 2018-10-07 12:01:56 312.5810 1292.0130
428 281461 無極赛鸽 18-32-1009097 雌 黄 灰 2018-10-07 12:00:47 311.0500 1291.8253
429 320373 蓝翔赛鸽 18-28-0030072 雄 砂 灰 2018-10-07 11:54:15 302.6100 1291.8250
430 321156 保广均 18-32-1019849 雄 黄 灰 2018-10-07 11:52:39 300.5360 1291.7945
431 280900 风雷天下 18-28-0033112 雌 砂 雨白条 2018-10-07 11:55:55 304.7500 1291.7697
432 282458 宋积国 18-28-0005745 雄 黄 灰 2018-10-07 12:01:55 312.4920 1291.7341
433 320405 夏都德胜 18-32-1000802 雄 黄 红绛 2018-10-07 12:00:42 310.9200 1291.7324
434 282483 毛传义 18-32-1004138 雌 黄 灰 2018-10-07 12:01:59 312.5770 1291.7295
435 280415 雷富贵 18-28-0016115 雌 黄 灰 2018-10-07 12:00:25 310.5470 1291.7033
436 280137 吴学仁 18-28-0031544 雌 黄 灰 2018-10-07 11:54:14 302.5500 1291.6607
437 321618 苟学昌 18-32-1069525 雄 砂 灰 2018-10-07 11:50:01 297.1000 1291.6455
438 282458 宋积国 18-28-0037665 雄 砂 雨点 2018-10-07 12:01:56 312.4920 1291.6451
439 321289 陈芳德 18-32-1001111 雄 砂 红绛 2018-10-07 12:00:54 311.1520 1291.6231
440 321755 刘文友 18-28-0036725 雌 砂 灰 2018-10-07 11:52:27 300.2350 1291.6111
441 281734 顾植义 18-28-0005787 雄 黄 灰 2018-10-07 12:02:12 312.8180 1291.5690
442 281671 胡小军 18-28-0129993 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:04:25 315.6790 1291.5609
443 320373 蓝翔赛鸽 18-28-0030058 雌 砂 灰 2018-10-07 11:54:18 302.6100 1291.5493
444 320757 薛世元 18-28-0005885 雄 黄 灰 2018-10-07 12:00:48 311.0030 1291.5407
445 321289 陈芳德 18-32-1001113 雄 砂 深灰 2018-10-07 12:00:55 311.1520 1291.5337
446 320679 凌云寄养棚 18-32-1008892 雌 砂 灰 2018-10-07 12:01:56 312.4460 1291.4549
447 321818 ALI鸽舍 18-28-0000909 雄 黄 深雨点 2018-10-07 12:03:46 314.7760 1291.3004
448 321297 刘海荣 16-32-1000683 雄 黄 灰 2018-10-07 11:53:05 300.9760 1291.2807
449 282364 刘延新 18-28-0037751 雄 砂 雨点 2018-10-07 12:02:20 312.9080 1291.2297
450 280983 景青云 17-32-1004598 雄 砂 灰 2018-10-07 12:00:44 310.8260 1291.1631
451 320690 郑丰章 18-32-1051519 雄 砂 灰 2018-10-07 11:57:49 307.0590 1291.1585
452 320445 韵华中 18-28-0108967 雄 砂 灰 2018-10-07 12:02:07 312.6010 1291.1172
453 282048 宋积军 18-28-0005078 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:02:00 312.4480 1291.1074
454 280002 辛力强 18-28-0033179 雄 黄 灰 2018-10-07 12:00:39 310.7040 1291.1033
455 280030 赵恒民 18-28-0008590 雄 砂 雨点 2018-10-07 11:50:37 297.7390 1291.0559
456 321291 张发玉 18-32-1008111 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:54:25 302.6140 1290.9236
457 281050 杜文 18-32-1032943 雄 砂 雨点 2018-10-07 12:01:55 312.2940 1290.9156
458 321297 刘海荣 18-28-0037260 雄 砂 雨点 2018-10-07 11:53:10 300.9760 1290.8192
459 321748 赵明忠 18-32-1006892 雌 黄 灰 2018-10-07 11:53:11 300.9910 1290.7912
460 320666 贾祥 18-32-1004479 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:49:59 296.8240 1290.6327
461 282370 宋维民 18-32-1008205 雄 黄 雨点 2018-10-07 12:02:06 312.4590 1290.6196
462 280039 张振华 18-28-1001650 雌 砂 灰 2018-10-07 12:02:01 312.3490 1290.6095
463 320679 凌云寄养棚 18-32-1008822 雄 砂 灰白条 2018-10-07 12:02:06 312.4460 1290.5659
464 321786 刘世才 18-28-0029075 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:51:23 298.6100 1290.5424
465 280146 陈寿 18-28-0035135 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:01:53 312.1540 1290.5147
466 320445 韵华中 18-28-0006911 雄 黄 灰 2018-10-07 12:02:14 312.6010 1290.4954
467 320755 张延军 18-28-0074925 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:05:11 316.3890 1290.4181
468 320186 鑫岳翊 18-32-0009748 雄 黄 雨点 2018-10-07 12:00:38 310.5110 1290.3906
469 321920 马明 18-32-1066463 雄 砂 灰 2018-10-07 12:03:29 314.1480 1290.2238
470 320186 鑫岳翊 17-28-0067068 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:00:40 310.5110 1290.2119
471 282411 丁有龙 18-28-0027985 雄 黄 灰 2018-10-07 12:01:17 311.3040 1290.2010
472 321794 宋长洪 18-32-1008136 雄 砂 灰 2018-10-07 12:02:11 312.4500 1290.1383
473 320437 成鹰鸽舍 18-32-1001412 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:54:37 302.6560 1290.0021
474 320690 郑丰章 18-32-1051511 雌 砂 灰 2018-10-07 11:58:02 307.0590 1289.9832
475 281984 李永昌 18-28-0036698 雌 砂 灰 2018-10-07 11:54:34 302.5330 1289.7527
476 320690 郑丰章 18-32-1051529 雄 黄 灰白条 2018-10-07 11:58:06 307.0590 1289.6220
477 280168 马明虎 18-28-0091933 雄 黄 花 2018-10-07 12:04:38 315.4760 1289.5871
478 280002 辛力强 18-32-1003856 雌 黄 灰 2018-10-07 12:00:56 310.7040 1289.5849
479 321381 杨应森 17-32-1003825 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:54:25 302.2370 1289.3153
480 281069 彭吉财 18-32-1009079 雄 黄 雨点 2018-10-07 11:59:00 308.1340 1289.2636
481 281279 鸿运鸽舍 18-32-1067557 雌 黄 雨点 2018-10-07 11:56:24 304.7670 1289.2005
482 280269 韩双斌 18-32-1066386 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:00:44 310.3180 1289.0529
483 280630 殷青忠 18-28-0021119 雌 黄 灰白条 2018-10-07 12:00:23 309.8440 1288.9579
484 281283 丁文德 18-32-1003869 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:59:47 309.0420 1288.8385
485 280269 韩双斌 18-32-1003935 雌 黄 灰 2018-10-07 12:00:47 310.3180 1288.7852
486 321468 李会章 18-28-0033155 雌 砂 灰 2018-10-07 12:09:16 321.2390 1288.7363
487 281526 姬金昇 18-28-0074796 雌 黄 灰 2018-10-07 12:00:06 309.4190 1288.7089
488 280982 薛军 18-32-1004624 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:01:17 310.9310 1288.6551
489 282556 杨文海 18-28-0009239 雄 砂 雨点 2018-10-07 11:59:44 308.9250 1288.6193
490 281338 宋生军 18-32-1008472 雄 黄 灰 2018-10-07 11:54:16 301.8780 1288.6084
491 321369 安生录 18-32-1003675 雄 黄 雨点 2018-10-07 11:53:23 300.7350 1288.5882
492 280146 陈寿 18-28-0035136 雄 砂 灰 2018-10-07 12:02:15 312.1540 1288.5614
493 282390 赵长忠 18-32-1038329 雄 砂 灰 2018-10-07 11:58:28 307.2590 1288.4778
494 320909 白延新 18-32-1003660 雌 砂 红楞 2018-10-07 11:54:28 302.1020 1288.4646
495 280003 王成福* 28-18-0032968 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:03:11 313.3170 1288.3983
496 281066 童进军 18-28-0021358 雌 砂 灰 2018-10-07 11:53:30 300.8170 1288.2955
497 282577 甘富君 18-28-0037279 雄 砂 灰 2018-10-07 11:53:38 300.9680 1288.2066
498 280383 谢子和 18-28-0019513 雄 砂 雨点 2018-10-07 11:51:36 298.3470 1288.1995
499 320757 薛世元 18-28-0005887 雌 黄 灰 2018-10-07 12:01:26 311.0030 1288.1527
500 321920 马明 18-28-0076021 雌 砂 灰 2018-10-07 12:03:53 314.1480 1288.1077
501 280149 刘永海 18-28-0019494 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:04:24 314.8080 1288.0851
502 320782 赵永奎 18-32-1066608 雄 黄 红绛 2018-10-07 11:52:57 300.0080 1287.8643
503 321920 马明 18-32-1066500 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:03:56 314.1480 1287.8437
504 282687 刘成生 18-28-0032573 雄 砂 红楞 2018-10-07 11:51:18 297.8630 1287.7778
505 282347 宋积恩 18-28-0005186 雌 砂 灰 2018-10-07 12:02:39 312.4660 1287.7231
506 320757 薛世元 18-28-0005898 雄 黄 灰 2018-10-07 12:01:31 311.0030 1287.7082
507 280336 蒋涛 18-28-0005367 雄 黄 灰 2018-10-07 12:01:28 310.9220 1287.6394
508 321369 安生录 18-32-1051282 雌 黄 灰 2018-10-07 11:53:34 300.7350 1287.5767
509 280146 陈寿 18-28-0035106 雌 砂 灰 2018-10-07 12:02:27 312.1540 1287.4985
510 282260 宋维新 18-28-0124011 雌 砂 深灰 2018-10-07 12:02:41 312.4390 1287.4349
511 281380 郜宁生 18-28-0000369 雌 黄 灰 2018-10-07 12:00:02 309.0210 1287.4087
512 280770 李增旺 18-28-0034146 雌 黄 灰 2018-10-07 12:01:02 310.2760 1287.2742
513 321658 王增邦 18-28-0037057 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:52:27 299.1990 1287.1542
514 282439 麦哲仑鸽舍 18-28-1001624 雄 黄 灰 2018-10-07 12:04:50 315.1360 1287.1450
515 321658 王增邦 18-28-0037068 雄 砂 红绛 2018-10-07 11:52:28 299.1990 1287.0619
516 281380 郜宁生 18-28-0000386 雄 黄 灰 2018-10-07 12:00:06 309.0210 1287.0512
517 280569 许德强 18-32-1009091 雄 黄 雨点 2018-10-07 11:58:27 306.8700 1286.9365
518 320757 薛世元 18-28-0005897 雄 砂 雨白条 2018-10-07 12:01:40 311.0030 1286.9090
519 281512 飞翔鸽 18-28-0005026 雌 黄 灰白条 2018-10-07 12:03:10 312.9190 1286.8499
520 320678 凌云鸽舍 18-32-1000831 雌 黄 灰 2018-10-07 12:02:48 312.4460 1286.8451
521 280383 谢子和 18-28-0019555 雄 砂 雨点 2018-10-07 11:51:51 298.3470 1286.8104
522 282439 麦哲仑鸽舍 18-28-1001632 雄 黄 灰 2018-10-07 12:04:54 315.1360 1286.7946
523 282411 丁有龙 18-28-0005450 雄 黄 灰 2018-10-07 12:01:56 311.3040 1286.7346
524 281167 孔令作 18-28-0072400 雄 黄 红绛 2018-10-07 12:05:35 315.9940 1286.7078
525 320219 雷富明 18-32-1008671 雌 黄 灰 2018-10-07 12:01:21 310.5450 1286.6998
526 321941 恒通鸽业周世重 18-32-1008273 雌 黄 麒麟花 2018-10-07 12:02:48 312.4040 1286.6722
527 281338 宋生军 18-32-1068703 雌 砂 深雨点 2018-10-07 11:54:38 301.8780 1286.5947
528 321941 恒通鸽业周世重 18-32-1008271 雄 黄 灰 2018-10-07 12:02:50 312.4040 1286.4955
529 282362 陈炳恩 18-32-1002743 雄 黄 雨点 2018-10-07 11:56:45 304.5460 1286.3611
530 320437 成鹰鸽舍 18-28-0032818 雌 砂 雨点 2018-10-07 11:55:18 302.6560 1286.2558
531 281050 杜文 18-32-1032924 雄 黄 灰 2018-10-07 12:02:48 312.2940 1286.2191
532 282347 宋积恩 18-28-0028299 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:02:58 312.4660 1286.0447
533 280042 许生云 18-28-0039249 雄 黄 雨点 2018-10-07 11:56:26 304.0630 1286.0412
534 280770 李增旺 18-28-0034132 雌 砂 灰 2018-10-07 12:01:17 310.2760 1285.9405
535 321548 板德喜 18-32-1069444 雄 黄 灰 2018-10-07 11:51:34 297.7740 1285.9105
536 281290 方舟鸽舍 18-28-0022477 雄 黄 红绛 2018-10-07 11:57:26 305.3160 1285.9020
537 320767 友谊鸽舍 18-32-0009590 雄 黄 灰 2018-10-07 12:00:59 309.8790 1285.8939
538 321818 ALI鸽舍 18-28-0000906 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:04:48 314.7760 1285.8497
539 282577 甘富君 18-28-0037226 雄 黄 灰 2018-10-07 11:54:04 300.9680 1285.8217
540 320455 姜海军 18-32-0009955 雌 黄 灰白条 2018-10-07 12:01:33 310.5900 1285.8207
541 320219 雷富明 18-32-1008679 雌 黄 灰 2018-10-07 12:01:32 310.5450 1285.7232
542 282048 宋积军 18-28-0005098 雌 黄 灰 2018-10-07 12:03:01 312.4480 1285.7061
543 280274 胡明尧周贵 18-28-0005343 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:01:52 310.9530 1285.6381
544 281290 方舟鸽舍 18-32-1001053 雄 黄 雨点 2018-10-07 11:57:29 305.3160 1285.6313
545 280562 王进保 18-28-0009225 雌 黄 雨点 2018-10-07 11:55:23 302.6100 1285.6050
546 283333 张洪朝 18-28-0088847 雄 黄 灰 2018-10-07 11:53:40 300.4000 1285.5920
547 282685 赵顺忠 18-32-1013480 雌 砂 灰 2018-10-07 11:53:54 300.6890 1285.5451
548 281169 薛文虎 18-28-0031724 雄 黄 灰 2018-10-07 11:55:34 302.7900 1285.3686
549 320738 沙廷岳 18-28-0076758 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:09:56 321.2460 1285.3268
550 282411 丁有龙 18-28-0005444 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:02:12 311.3040 1285.3179
551 321755 刘文友 18-28-0036709 雄 黄 灰 2018-10-07 11:53:36 300.2350 1285.2526
552 282013 李洪忠 18-28-0106403 雄 黄 雨点 2018-10-07 12:02:53 312.1560 1285.2096
553 280781 赵丙军 18-28-0027510 雌 黄 雨点 2018-10-07 11:55:29 302.6180 1285.0931
554 321921 马彦德 18-28-0074760 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:00:47 309.4220 1285.0640
555 282686 王文寿 18-28-0075519 雌 砂 灰 2018-10-07 12:04:21 313.9980 1285.0338
556 321917 殷显江 18-28-0005248 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:02:31 311.6280 1284.9756
557 321410 李发明 18-32-1007015 雄 黄 雨点 2018-10-07 11:52:26 298.6650 1284.9491
558 325555 殷氏飞翔 18-32-1003553 雄 砂 雨白条 2018-10-07 12:01:35 310.4200 1284.9396
559 280042 许生云 18-28-0039233 雄 黄 雨点 2018-10-07 11:56:39 304.0630 1284.8637
560 282457 刘文明 18-28-0036298 雄 砂 灰 2018-10-07 12:02:28 311.5290 1284.8323
561 321533 谢占明 18-28-0036811 雌 黄 深雨点 2018-10-07 12:00:56 309.5200 1284.6707
562 321524 王军 18-28-0018932 雌 砂 深灰 2018-10-07 11:55:26 302.4430 1284.6227
563 280042 许生云 18-28-0039214 雄 砂 灰 2018-10-07 11:56:42 304.0630 1284.5923
564 281733 雷万清 18-28-0027522 雌 砂 灰 2018-10-07 12:03:36 312.9190 1284.5608
565 321941 恒通鸽业周世重 18-32-1004022 雌 砂 灰 2018-10-07 12:03:12 312.4040 1284.5559
566 280987 李得山 18-28-0022636 雌 砂 黑 2018-10-07 11:59:57 308.2270 1284.5468
567 280813 罗永成 17-32-1013245 雄 黄 灰 2018-10-07 11:56:41 304.0270 1284.5307
568 320965 贾生彦 18-28-0029400 雄 砂 雨点 2018-10-07 11:51:06 296.8350 1284.4440
569 282692 黄义 18-28-0007821 雌 黄 红绛 2018-10-07 12:05:00 314.6840 1284.4245
570 281262 赵元海 18-32-1004204 雄 砂 灰白条 2018-10-07 12:02:07 310.9640 1284.3560
571 320521 忠胜鸽舍 18-32-1003713 雌 黄 灰 2018-10-07 11:55:25 302.3510 1284.3228
572 281984 李永昌 18-32-1003642 雄 黄 灰 2018-10-07 11:55:34 302.5330 1284.2776
573 282026 张永明 17-32-0997505 雄 黄 灰 2018-10-07 11:51:59 297.9290 1284.2690
574 280137 吴学仁 18-28-0031575 雄 砂 灰 2018-10-07 11:55:35 302.5500 1284.2589
575 280042 许生云 18-32-1008620 雄 黄 灰白条 2018-10-07 11:56:48 304.0630 1284.0498
576 321381 杨应森 18-28-0019805 雌 黄 灰 2018-10-07 11:55:23 302.2370 1284.0204
577 320981 鸿煜鸽舍 18-28-0012697 雄 黄 灰 2018-10-07 12:00:15 308.4500 1283.8710
578 280042 许生云 18-28-0023308 雌 黄 灰 2018-10-07 11:56:50 304.0630 1283.8691
579 320160 马国武 18-28-0019401 雌 黄 灰 2018-10-07 12:06:38 316.6390 1283.8451
580 280813 罗永成 18-28-0036027 雄 砂 灰白条 2018-10-07 11:56:49 304.0270 1283.8074
581 281586 吴俊升 18-32-1008989 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:01:43 310.3100 1283.7758
582 282347 宋积恩 18-28-0028293 雌 砂 灰 2018-10-07 12:03:24 312.4660 1283.7551
583 280007 辛黎民 18-28-0033361 雄 砂 灰 2018-10-07 11:59:56 307.9990 1283.6857
584 321766 李生福 16-32-1015446 雄 砂 灰 2018-10-07 11:52:35 298.5500 1283.6259
585 282277 刘延寿 18-28-0005383 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:02:16 310.9680 1283.5773
586 320532 王发德 18-28-0021155 雌 砂 灰 2018-10-07 12:07:55 318.2060 1283.5200
587 320458 忠山鸽舍 18-32-1032964 雄 黄 红绛 2018-10-07 12:02:22 311.0390 1283.3407
588 280138 林海宁 18-28-0023115 雄 黄 雨点 2018-10-07 12:06:41 316.5740 1283.3214
589 282260 宋维新 18-32-1008255 雌 黄 雨点 2018-10-07 12:03:29 312.4390 1283.2049
590 280361 宁智鸽舍 18-28-0000839 雄 砂 灰 2018-10-07 12:04:28 313.6740 1283.0952
591 321795 马建华 18-28-0113068 雌 砂 灰 2018-10-07 12:06:39 316.4590 1283.0286
592 281512 飞翔鸽 18-28-0005514 雌 黄 灰 2018-10-07 12:03:54 312.9190 1282.9807
593 280007 辛黎民 18-28-0033364 雄 黄 灰 2018-10-07 12:00:04 307.9990 1282.9728
594 280562 王进保 18-28-0009214 雌 黄 雨点 2018-10-07 11:55:52 302.6100 1282.9706
595 282402 林阳 18-28-0005700 雄 砂 麒麟花 2018-10-07 12:03:53 312.8810 1282.9126
596 282048 宋积军 18-28-0036211 雄 砂 雨白条 2018-10-07 12:03:33 312.4480 1282.8906
597 282248 张发敏 18-28-0008260 雄 砂 雨点 2018-10-07 12:02:57 311.6660 1282.8401
598 281198 严长城 18-28-0005061 雌 砂 灰 2018-10-07 12:03:40 312.5810 1282.8222
599 280556 马继红 18-28-0001002 雌 黄 雨点 2018-10-07 11:57:37 304.8140 1282.7972
600 282562 马军 18-28-0022012 雄 砂 深雨点 2018-10-07 12:05:45 315.2400 1282.7670
601 321572 张发旺 18-32-1050764 雄 黄 灰 2018-10-07 11:54:39 300.9970 1282.7488
602 280569 许德强 18-32-1004052 雄 砂 雨点 2018-10-07 11:59:14 306.8700 1282.7226
603 282670 王生德 18-28-0071804 雄 砂 灰白条 2018-10-07 12:01:11 309.3650 1282.6964
604 280042 许生云 18-28-0002953 雄 黄 灰 2018-10-07 11:57:03 304.0630 1282.6956
605 321795 马建华 18-28-0111684 雌 黄 灰 2018-10-07 12:06:43 316.4590 1282.6819
606 282260 宋维新 18-28-0124017 雌 黄 灰 2018-10-07 12:03:35 312.4390 1282.6781
607 360606 国林赛鸽 18-28-0034366 雌 黄 雨点 2018-10-07 11:52:52 298.6830 1282.6353
608 321117 祁生金 18-32-1066334 雄 黄 灰 2018-10-07 11:57:26 304.5400 1282.6337
609 281512 飞翔鸽 18-28-0009940 雌 黄 灰 2018-10-07 12:03:59 312.9190 1282.5425
610 321401 赵元奎 18-28-0005133 雄 砂 花 2018-10-07 12:03:44 312.5850 1282.4877
611 360606 国林赛鸽 18-28-0034358 雄 黄 红绛 2018-10-07 11:52:54 298.6830 1282.4517
612 320508 马如龙 18-28-0030863 雄 砂 灰 2018-10-07 12:03:48 312.5870 1282.1452
613 321794 宋长洪 18-32-1008135 雌 砂 灰 2018-10-07 12:03:42 312.4500 1282.1092
614 320981 鸿煜鸽舍 18-28-0012692 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:00:35 308.4500 1282.0921
615 282211 马杰 18-28-0017356 雌 砂 雨点 2018-10-07 12:00:36 308.4630 1282.0574
