9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

五关鸽王一关、二关综合

2018-10-8 0:10:50 青海省西宁市信鸽协会分享


,
两会联翔皓得玉杯五关第二关
司放地: 安固滩 当天天气:  司放日期:2018-10-07 08:00:00
经度: 98 经分: 17 经秒: 15.4998 当天风向:  参赛羽数: 6958 录取羽数: 0
纬度: 36 纬分: 27 纬秒: 57.0 当天风力:  制表日期: 2018-10-07 18:48:09
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 321748 赵明忠 18-32-1006982 2018-10-07 11:44:22 300.9910 1341.5139
2 321528 勇晨鸽舍 18-32-1004172 2018-10-07 11:51:03 309.5250 1339.6451
3 280190 谢绍荣 18-32-1019226 2018-10-07 11:58:28 313.5760 1314.9679
4 282380 刘延成 18-28-0019934 2018-10-07 11:50:41 302.7340 1312.3358
5 321191 晋满仓 18-28-0013152 雨点 2018-10-07 11:49:59 300.9120 1308.4079
6 321748 赵明忠 18-32-1006891 灰白条 2018-10-07 11:50:46 300.9910 1304.3088
7 320813 板有全 18-32-1004400 2018-10-07 11:47:52 297.1890 1304.2232
8 321191 晋满仓 18-28-0088707 2018-10-07 11:50:46 300.9120 1303.9665
9 280190 谢绍荣 18-28-0017182 灰白条 2018-10-07 12:00:52 313.5760 1301.8655
10 280190 谢绍荣 18-32-1019213 2018-10-07 12:00:56 313.5760 1301.5053
11 280639 马显宗 18-28-0008041 红绛 2018-10-07 12:03:25 316.3850 1299.7672
12 281338 宋生军 18-32-1068718 深雨点 2018-10-07 11:52:20 301.8780 1299.3314
13 320839 付彦林 18-28-0013091 雨点 2018-10-07 11:52:16 301.6710 1298.8131
14 321528 勇晨鸽舍 18-32-1007811 雨点2018-10-07 11:58:21 309.5250 1298.6155
15 320547 王贵松 17-32-1004960 2018-10-07 11:57:39 308.5710 1298.4263
16 280039 张振华 18-28-0034681 红绛 2018-10-07 12:00:40 312.3490 1297.8490
17 281370 耿义 18-28-0085772 雨点 2018-10-07 11:58:17 309.0210 1296.8637
18 280952 田源 18-28-0074578 灰白条 2018-10-07 12:02:50 314.3910 1294.6781
19 282026 张永明 18-32-1069588 2018-10-07 11:50:18 297.9290 1293.6561
20 280026 胡寿祖 18-28-0072179 2018-10-07 12:01:41 312.5970 1293.4156
21 321191 晋满仓 18-28-0088729 雨点 2018-10-07 11:52:46 300.9120 1292.7624
22 280002 辛力强 18-28-0033179 2018-10-07 12:00:39 310.7040 1291.1033
23 280146 陈寿 18-28-0035135 雨点 2018-10-07 12:01:53 312.1540 1290.5147
24 280146 陈寿 18-28-0035136 2018-10-07 12:02:15 312.1540 1288.5614
25 281338 宋生军 18-32-1068703 深雨点 2018-10-07 11:54:38 301.8780 1286.5947
26 283333 张洪朝 18-28-0088847 2018-10-07 11:53:40 300.4000 1285.5920
27 282211 马杰 18-28-0017363 麒麟花 2018-10-07 12:01:14 308.4630 1278.6914
28 282211 马杰 18-28-0017362 2018-10-07 12:01:15 308.4630 1278.6031
29 321162 李洪刚 18-28-0036610 2018-10-07 11:57:01 302.6760 1277.0241
30 282449 姜发林 18-28-0015319 红楞 2018-10-07 11:55:41 300.4800 1274.9311
31 280026 胡寿祖 18-28-0072114 灰白条 2018-10-07 12:05:13 312.5970 1274.7788
32 281234 洪延杰 18-28-0125000 2018-10-07 12:02:14 308.7180 1274.4654
33 320261 施凯 18-28-0032622 灰白条 2018-10-07 12:02:35 309.0820 1274.1271
34 282577 甘富君 18-28-0037274 灰白条 2018-10-07 11:56:21 300.9680 1273.3996
35 282449 姜发林 18-28-0015311 灰白条 2018-10-07 11:56:07 300.4800 1272.5912
36 320308 龙欣信鸽 17-32-1000216 雨点 2018-10-07 11:57:54 302.6780 1272.2909
37 321289 陈芳德 18-32-1008663 2018-10-07 12:04:42 311.1520 1271.5652
38 280146 陈寿 18-28-0035137 2018-10-07 12:05:33 312.1540 1271.2441
39 282383 空中美鸽舍 18-28-0032238 2018-10-07 11:57:24 301.5900 1270.3875
40 280002 辛力强 17-32-1004581 2018-10-07 12:05:16 310.7040 1266.8008
41 280190 谢绍荣 18-32-1019228 2018-10-07 12:07:33 313.5760 1266.7178
42 320775 胡勇 17-28-0029698 2018-10-07 12:06:25 312.0930 1266.5255
43 281234 洪延杰 18-28-0124983 2018-10-07 12:04:05 308.7180 1264.8057
44 320813 板有全 18-32-1004397 2018-10-07 11:55:22 297.1890 1262.6639
45 320813 板有全 18-32-1050911 2018-10-07 11:55:24 297.1890 1262.4851
46 282211 马杰 18-28-0017360 雨白条 2018-10-07 12:04:23 308.4630 1262.2096
47 321162 李洪刚 18-28-0036686 2018-10-07 12:00:03 302.6760 1260.8873
48 280639 马显宗 18-28-0003326 雨点 2018-10-07 12:11:12 316.3850 1259.4944
49 321297 刘海荣 18-28-0037256 灰雨点 2018-10-07 11:58:59 300.9760 1259.4016
50 321528 勇晨鸽舍 18-32-1007816 雨点 2018-10-07 12:05:49 309.5250 1259.1701
51 320813 板有全 18-32-1004392 2018-10-07 11:56:32 297.1890 1256.4360
52 281229 付彦洪 18-28-0033738 雨点 2018-10-07 12:00:15 301.7140 1255.8335
53 320820 耿成 18-32-1068994 2018-10-07 12:06:21 309.3550 1255.7540
54 280009 毕崇刚 18-28-0033180 2018-10-07 12:07:06 309.5940 1252.9098
55 321297 刘海荣 18-28-0037215 雨白条 2018-10-07 12:00:38 300.9760 1250.7660
56 282449 姜发林 18-28-0015324 雨点 2018-10-07 12:00:22 300.4800 1250.0901
57 280190 谢绍荣 18-28-0017172 雨白条 2018-10-07 12:11:18 313.5760 1247.8154
58 282377 索云 17-32-1008984 灰白条 2018-10-07 12:11:35 313.9160 1247.7615
59 280190 谢绍荣 18-28-0017180 雨白条 2018-10-07 12:11:19 313.5760 1247.7326
60 282678 哈明 18-28-0013492 2018-10-07 12:09:31 311.2150 1247.2714
61 320261 施凯 18-32-1003875 2018-10-07 12:07:54 309.0820 1246.8011
62 280146 陈寿 18-28-0035140 雨白条 2018-10-07 12:10:27 312.1540 1246.3725
63 282160 陈顺钧 18-32-1050702 雨点 2018-10-07 12:01:56 300.9970 1244.1320
64 321533 谢占明 18-32-1000686 灰白条 2018-10-07 12:09:05 309.5200 1242.6363
65 283333 张洪朝 18-28-0088740 2018-10-07 12:01:46 300.4000 1242.5203
66 282377 索云 16-28-0023796 灰白条 2018-10-07 12:12:43 313.9160 1242.1658
67 320261 施凯 18-32-1003872 2018-10-07 12:08:50 309.0820 1242.1246
68 321596 李永红 17-32-1000181 灰白条 2018-10-07 12:03:08 301.9040 1241.7220
69 282449 姜发林 18-28-0015336 2018-10-07 12:02:03 300.4800 1241.3964
70 320547 王贵松 17-32-1004943 2018-10-07 12:08:50 308.5710 1240.0710
71 281167 孔令作 18-28-0093070 红绛 2018-10-07 12:15:09 315.9940 1238.4636
72 281338 宋生军 18-32-1068705 深雨点 2018-10-07 12:04:11 301.8780 1236.2760
73 282377 索云 17-28-0015345 2018-10-07 12:14:19 313.9160 1234.3509
74 281167 孔令作 18-28-0093062 红绛 2018-10-07 12:16:08 315.9940 1233.7090
75 280190 谢绍荣 18-32-1019224 麒麟花 2018-10-07 12:14:16 313.5760 1233.2564
76 280639 马显宗 18-28-0003324 2018-10-07 12:17:08 316.3850 1230.4317
77 321748 赵明忠 18-32-1006896 2018-10-07 12:04:51 300.9910 1229.2873
78 320729 魏寿延 18-32-1003513 雨点 2018-10-07 12:20:54 320.5330 1228.5665
79 280190 谢绍荣 18-32-1019222 2018-10-07 12:15:31 313.5760 1227.2233
80 280639 马显宗 18-28-0003123 2018-10-07 12:17:53 316.3850 1226.8532
81 321121 付彦虎 18-28-0033618 雨点 2018-10-07 12:06:23 302.1180 1226.2112
82 280952 田源 18-28-0074568 2018-10-07 12:16:24 314.3910 1226.1739
83 320820 耿成 18-28-0037590 2018-10-07 12:12:18 309.3550 1226.1395
84 321548 板德喜 18-32-1069445 雨点 2018-10-07 12:02:53 297.7740 1225.9960
85 280259 沉发源 17-32-1075584 2018-10-07 12:03:16 298.0810 1225.3261
86 281229 付彦洪 18-28-0033715 2018-10-07 12:06:15 301.7140 1225.2345
87 283333 张洪朝 18-28-0088747 2018-10-07 12:05:15 300.4000 1224.8726
88 320413 邓斌 18-28-0034793 雨点 2018-10-07 12:11:59 308.5960 1224.6683
89 321524 王军 17-28-0032755 雨点 2018-10-07 12:06:59 302.4430 1224.5482
90 320820 耿成 18-32-1068992 麒麟花 2018-10-07 12:12:44 309.3550 1224.0372
91 320729 魏寿延 18-32-1003514 雨白条 2018-10-07 12:21:53 320.5330 1223.9534
92 321297 刘海荣 18-28-0037207 雨点 2018-10-07 12:06:04 300.9760 1223.1482
93 281262 赵元海 18-28-0022336 2018-10-07 12:14:24 310.9640 1222.3428
94 320413 邓斌 18-28-0034794 2018-10-07 12:12:55 308.5960 1220.1489
95 321572 张发旺 16-32-1449786 雨点 2018-10-07 12:06:46 300.9970 1219.7636
96 280190 谢绍荣 10-32-1019217 灰白条 2018-10-07 12:17:24 313.5760 1218.2440
97 280190 谢绍荣 18-28-0017183 2018-10-07 12:17:25 313.5760 1218.1651
98 280569 许德强 18-28-0033836 2018-10-07 12:12:10 306.8700 1216.9332
99 280002 辛力强 17-28-0002462 2018-10-07 12:15:24 310.7040 1216.5388
100 321791 邹鑫福 18-32-1038575 2018-10-07 12:08:20 301.8740 1215.6000
101 280190 谢绍荣 18-32-1019221 雨点 2018-10-07 12:18:05 313.5760 1215.0184
102 320653 板有强 18-32-1007439 2018-10-07 12:05:25 297.9430 1214.0292
103 282675 赵洪福 18-32-1050667 2018-10-07 12:03:45 295.1770 1210.9826
104 320729 魏寿延 16-32-1003056 2018-10-07 12:24:45 320.5330 1210.7007
105 282577 甘富君 18-28-0037284 深灰 2018-10-07 12:09:30 300.9680 1206.2846
106 320909 白延新 17-28-0083304 2018-10-07 12:11:48 302.1020 1199.7697
107 321548 板德喜 18-32-1069448 雨点 2018-10-07 12:08:28 297.7740 1198.4465
108 320909 白延新 17-28-0004870 2018-10-07 12:12:06 302.1020 1198.3419
109 280986 赵军 18-32-1069352 灰白条 2018-10-07 12:12:31 302.3220 1197.2358
110 320261 施凯 18-28-0032654 红绛 2018-10-07 12:18:48 309.0820 1194.2890
111 320775 胡勇 17-32-1002735 麒麟花 2018-10-07 12:21:34 312.0930 1193.1681
112 280569 许德强 18-28-0033839 灰白条 2018-10-07 12:17:43 306.8700 1190.7262
113 320413 邓斌 17-32-1076255 雨点 2018-10-07 12:19:15 308.5960 1190.3414
114 321572 张发旺 17-28-0005764 2018-10-07 12:12:55 300.9970 1190.1035
115 320413 邓斌 17-28-0038386 雨点 2018-10-07 12:19:21 308.5960 1189.8824
116 280040 崔健 18-28-0035309 雨点 2018-10-07 12:18:37 307.5480 1189.2041
117 281298 马生福 18-28-0017100 2018-10-07 12:24:34 314.5600 1188.9631
118 281234 洪延杰 18-28-0124966 2018-10-07 12:19:40 308.7180 1188.9012
119 280026 胡寿祖 18-28-0072169 2018-10-07 12:23:15 312.5970 1187.4530
120 280190 谢绍荣 18-28-0017178 雨点 2018-10-07 12:24:14 313.5760 1186.7390
121 321572 张发旺 16-28-0025647 2018-10-07 12:14:56 300.9970 1180.6891
122 283333 张洪朝 18-28-0088744 2018-10-07 12:14:50 300.4000 1178.8097
123 321297 刘海荣 18-28-0037202 灰白条 2018-10-07 12:15:28 300.9760 1178.1420
124 282160 陈顺钧 18-32-1050720 灰白条 2018-10-07 12:15:32 300.9970 1177.9168
125 320261 施凯 18-28-0021391 2018-10-07 12:23:05 309.0820 1174.8445
126 321121 付彦虎 18-28-0033616 2018-10-07 12:17:15 302.1180 1174.4140
127 321533 谢占明 18-32-1000682 2018-10-07 12:23:56 309.5200 1172.7204
128 282380 刘延成 18-28-0019957 2018-10-07 12:18:13 302.7340 1172.4030
129 321742 板德银 16-32-1010922 2018-10-07 12:14:28 296.8710 1166.6400
130 282383 空中美鸽舍 18-28-0067218 雨点 2018-10-07 12:18:51 301.5900 1165.1149
131 281093 赵万强 18-32-1009811 雨点 2018-10-07 12:30:02 314.1840 1163.5008
132 321596 李永红 18-28-0012065 雨点 2018-10-07 12:20:36 301.9040 1158.4958
133 280190 谢绍荣 18-28-0017187 雨点 2018-10-07 12:30:47 313.5760 1158.0329
134 320308 龙欣信鸽 18-32-1066063 2018-10-07 12:21:48 302.6780 1156.1421
135 321658 王增邦 17-28-0087236 2018-10-07 12:18:59 299.1990 1155.2828
136 281167 孔令作 18-28-0109249 红绛 2018-10-07 12:33:39 315.9940 1154.7378
137 280002 辛力强 17-28-0002461 2018-10-07 12:29:46 310.7040 1151.7509
138 282678 哈明 18-28-0013485 麒麟花 2018-10-07 12:31:47 311.2150 1145.0849
139 321596 李永红 18-32-1019117 2018-10-07 12:23:43 301.9040 1144.8044
140 321533 谢占明 18-32-1000674 2018-10-07 12:30:42 309.5200 1143.4060
141 321162 李洪刚 17-32-1006674 雨点 2018-10-07 12:24:58 302.6760 1142.3173
142 281234 洪延杰 18-28-0092504 雨点 2018-10-07 12:31:58 308.7180 1135.1318
143 320308 龙欣信鸽 18-28-0036641 2018-10-07 12:27:38 302.6780 1130.9428
144 280639 马显宗 18-28-0053918 2018-10-07 12:40:02 316.3850 1129.8119
145 282333 刘明 18-28-0028008 雨点 2018-10-07 12:37:11 312.9060 1128.8774
146 320308 龙欣信鸽 17-32-1014094 2018-10-07 12:28:53 302.6780 1125.6852
147 321842 马占海 18-28-0106654 雨点 2018-10-07 12:41:33 316.1580 1122.9196
148 320729 魏寿延 16-32-1003057 雨点 2018-10-07 12:45:50 320.5330 1121.3983
149 282345 贺连庆 18-28-0035383 雨点 2018-10-07 12:40:51 314.5660 1120.0498
150 0320739 都可锦 18-28-0013435 2018-10-07 12:28:21 300.4870 1119.7578
151 321786 刘世才 17-28-0016610 雨点 2018-10-07 12:27:02 298.6100 1118.2499
152 320547 王贵松 18-28-0034183 雨点 2018-10-07 12:36:03 308.5710 1117.8084
153 280146 陈寿 18-28-0035110 灰白条 2018-10-07 12:39:48 312.1540 1115.6326
154 321121 付彦虎 18-28-0035402 2018-10-07 12:31:03 302.1180 1114.6209
155 283333 张洪朝 18-28-0088897 雨点 2018-10-07 12:30:49 300.4000 1109.2375
156 280986 赵军 18-32-1069360 2018-10-07 12:32:37 302.3220 1108.9637
157 320702 杨德忠 18-28-0034807 红楞 2018-10-07 12:33:15 302.2770 1106.2287
158 281167 孔令作 18-28-0088507 雨点 2018-10-07 12:45:47 315.9940 1105.7118
159 281262 赵元海 18-28-0022333 雨白条 2018-10-07 12:41:18 310.9640 1105.4533
160 321572 张发旺 17-28-0006035 2018-10-07 12:32:44 300.9970 1103.6311
161 280190 谢绍荣 18-32-1019225 2018-10-07 12:44:13 313.5760 1103.2991
162 321162 李洪刚 18-28-0036685 2018-10-07 12:35:15 302.6760 1099.6403
163 320200 蒋主平 18-28-0088288 2018-10-07 12:47:16 314.6790 1095.4247
164 320200 蒋主平 18-28-0088267 2018-10-07 12:48:53 314.6790 1089.2944
165 321678 甘富海 18-28-0037237 2018-10-07 12:37:36 300.9710 1084.1895
166 282345 贺连庆 18-28-0035365 2018-10-07 12:50:38 314.5660 1082.3466
167 320413 邓斌 18-28-0034755 2018-10-07 12:48:09 308.5960 1070.9561
168 280040 崔健 18-28-0035333 2018-10-07 12:47:24 307.5480 1070.1044
169 282449 姜发林 18-28-0015309 雨白条 2018-10-07 12:42:54 300.4800 1062.1421
170 321678 甘富海 18-28-0037231 2018-10-07 12:43:27 300.9710 1061.8134
171 280190 谢绍荣 18-32-1019214 2018-10-07 12:57:04 313.5760 1055.5745
172 280040 崔健 18-28-0035334 雨点 2018-10-07 12:55:53 307.5480 1039.4232
173 321524 王军 17-32-1079628 灰白条 2018-10-07 12:51:37 302.4430 1037.1252
174 281234 洪延杰 18-28-0124958 灰白条 2018-10-07 12:57:41 308.7180 1037.0685
175 320200 蒋主平 18-28-0088275 雨点 2018-10-07 13:04:56 314.6790 1031.9600
176 281603 杨得文 18-32-1003831 2018-10-07 12:54:16 302.3070 1027.3233
177 281229 付彦洪 18-28-0013095 雨点 2018-10-07 12:54:25 301.7140 1024.7857
178 282160 陈顺钧 18-32-1050717 红绛 2018-10-07 12:54:08 300.9970 1023.3352
179 282160 陈顺钧 18-32-1050710 灰白条 2018-10-07 13:00:02 300.9970 1003.2119
180 320261 施凯 17-32-1020094 雨点 2018-10-07 13:08:34 309.0820 1001.6701
181 321791 邹鑫福 18-32-1038572 2018-10-07 13:02:00 301.8740 999.5828
182 281234 洪延杰 18-28-0124976 雨点 2018-10-07 13:10:29 308.7180 994.3142
183 321786 刘世才 17-28-0016620 2018-10-07 13:02:52 298.6100 985.9454
184 282380 刘延成 18-28-0025016 2018-10-07 13:11:47 302.7340 970.9756
185 320729 魏寿延 18-28-0059878 雨点 2018-10-07 13:31:34 320.5330 966.7226
186 280190 谢绍荣 18-28-0017189 2018-10-07 13:26:14 313.5760 961.2016
187 281093 赵万强 18-32-1009810 灰白条 2018-10-07 13:27:54 314.1840 958.1702
188 282542 宋长德 17-32-1023762 雨点 2018-10-07 13:17:56 301.4670 948.2082
189 280002 辛力强 18-28-0033174 2018-10-07 13:28:56 310.7040 944.5805
190 320413 邓斌 18-28-0034754 2018-10-07 13:27:30 308.5960 942.2779
191 280763 金晓波 18-28-0086779 2018-10-07 13:29:51 310.1550 940.2910
192 282160 陈顺钧 18-32-1050709 2018-10-07 13:25:15 300.9970 925.4327
193 281234 洪延杰 18-28-0124997 灰白条 2018-10-07 13:37:33 308.7180 914.5845
194 281234 洪延杰 18-28-0124956 雨点 2018-10-07 13:39:05 308.7180 910.4488
195 320775 胡勇 17-28-0029684 麒麟花 2018-10-07 13:43:01 312.0930 909.8479
196 281093 赵万强 18-32-1009813 2018-10-07 13:49:19 314.1840 899.4246
197 280002 辛力强 17-32-1004573 2018-10-07 13:46:56 310.7040 895.5726
198 321121 付彦虎 18-28-0033658 雨白条 2018-10-07 13:37:28 302.1180 895.2529
199 320200 蒋主平 17-28-0033521 2018-10-07 13:51:41 314.6790 894.7794
200 321121 付彦虎 18-28-0033666 2018-10-07 13:39:40 302.1180 889.4544
201 281093 赵万强 18-32-1009809 灰白条 2018-10-07 13:53:39 314.1840 888.4038
202 280952 田源 18-28-0074566 灰雨点 2018-10-07 13:54:31 314.3910 886.8159
203 280002 辛力强 17-32-1004571 2018-10-07 13:53:38 310.7040 878.6050
204 321596 李永红 18-28-0012060 2018-10-07 14:17:52 301.9040 798.9697
205 280763 金晓波 18-28-0032300 2018-10-07 14:28:56 310.1550 797.4503
206 320653 板有强 17-32-1075952 红绛 2018-10-07 14:17:14 297.9430 789.8109
207 280002 辛力强 18-32-1003848 雨白条 2018-10-07 14:51:17 310.7040 755.4500
208 321533 谢占明 18-32-1000687 灰白条 2018-10-07 14:50:00 309.5200 754.9268
209 281234 洪延杰 18-28-0092511 2018-10-07 14:54:14 308.7180 745.2756
210 321191 晋满仓 18-28-0013151 雨点 2018-10-07 14:45:51 300.9120 741.4365
211 282587 陶钦德 18-28-0018343 2018-10-07 14:52:54 301.1210 729.2831
212 281234 洪延杰 18-28-0124992 2018-10-07 15:12:29 308.7180 713.8264
213 320261 施凯 18-28-0032638 2018-10-07 15:33:40 309.0820 681.2976
214 321678 甘富海 18-28-0037236 2018-10-07 15:27:56 300.9710 671.9103
215 280639 马显宗 18-28-0003311 雨白条 2018-10-07 16:55:05 316.3850 591.2817
以下是超时归巢鸽,如有遗漏请及时与鸽会联系!电话:6274003
216 321878 李永斌 15-32-1019643 雨点 2018-10-07 17:51:29 302.6000 511.5951


   
 

 发布时间:2018-10-8 0:10:50 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于举办2024秋季哈燕站大奖赛 暨特比环第三关的比赛的通知 (2024-10-23 21:42:17)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合 (2024-10-21 16:32:44)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合 (2024-10-21 16:32:32)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季申报四关鸽王双关综合 (2024-10-21 16:32:15)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站大奖赛申报叁关鸽王第一关有效归巢鸽 (2024-10-21 16:32:01)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大、小环单羽组双关综合(取3名) (2024-10-20 19:55:31)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:53:18)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:49:57)
  • 西宁市协会2024年秋季第24届国家赛(青海赛区)哈燕站大奖赛前十位风采 (2024-10-20 18:57:50)
  • 2024年秋季哈燕站小王获奖名单 (2024-10-20 17:46:15)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》