9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2018年春季叁关赛( 第一关、第二关综合)

2018-4-26 23:09:37 青海省西宁市信鸽协会分享

2018年春季叁关赛( 第一关、第二关综合)
司放地:&苍产蝉辫;安固滩 当天天气:&苍产蝉辫;晴
经度:&苍产蝉辫;98 经分:&苍产蝉辫;17 经秒:&苍产蝉辫;15.7998 当天风向:&苍产蝉辫;微风
纬度:&苍产蝉辫;36 纬分:&苍产蝉辫;27 纬秒:&苍产蝉辫;56.2998 当天风力:&苍产蝉辫;
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 一关飞速 二关飞速 二关综合
1 281085 众鑫翔飒 17-32-1001922 1429.4788 1138.8236 2568.3024
2 321450 马德福 17-32-1000077 雨点 1415.4992 1136.9484 2552.4476
3 321159 争锋鸽舍 17-32-1009002 1463.9816 1083.6386 2547.6202
4 280487 杨德元 16-28-0001935 1440.2665 1101.9284 2542.1949
5 280544 李增杰 17-32-1004845 深雨点 1361.8974 1135.9422 2497.8396
6 320308 龙欣信鸽 17-32-1014083 雨点 1382.4893 1070.4526 2452.9419
7 280380 幻影鸽舍 17-28-0071470 1466.4959 964.4947 2430.9906
8 281085 众鑫翔飒 17-32-1001917 雨点 1289.3571 1137.8583 2427.2154
9 280025 冶斌 17-32-1009215 雨白条 1385.6612 1030.7447 2416.4059
10 281085 众鑫翔飒 17-32-1001969 1378.9620 1034.2174 2413.1794
11 281649 魏海洪 16-32-1450101 1411.1070 1000.5494 2411.6564
12 321748 赵明忠 17-28-0034447 1429.2917 975.5710 2404.8627
13 280158 熊明邦 16-28-0001526 1426.1247 975.0087 2401.1334
14 280045 马忠祥 17-32-1000963 1422.7564 972.5046 2395.261
15 280577 李芳 15-28-0001875 雨点 1433.9064 957.3243 2391.2307
16 321596 李永红 17-28-001645 1386.1249 988.7157 2374.8406
17 280211 刘文辉 16-32-1001129 1415.2074 944.2280 2359.4354
18 281190 天辉寄养 17-28-0003422 1391.4716 950.0326 2341.5042
19 280190 谢绍荣 17-32-0999368 红绛 1350.6246 981.5849 2332.2095
20 321572 张发旺 17-28-0006035 1330.0530 997.4902 2327.5432
21 282380 刘延成 16-28-0028562 雨点 1372.6536 950.9588 2323.6124
22 320999 孙金海 17-32-1015985 雨点 1404.9912 914.1819 2319.1731
23 320373 蓝翔赛鸽 17-28-0001827 1445.6756 871.7824 2317.458
24 321596 李永红 17-28-0035234 1387.1864 928.1639 2315.3503
25 280951 张业国 16-28-0016368 1324.4231 990.7168 2315.1399
26 281984 李永昌 16-28-0011140 雨点 1365.6094 947.2708 2312.8802
27 320839 付彦林 17-28-0032026 1289.3546 1019.8290 2309.1836
28 282048 宋积军 17-28-0010116 1364.4629 936.5612 2301.0241
29 321450 马德福 17-32-1016897 雨点 1428.4257 870.2824 2298.7081
30 321080 英特尔鸽舍 17-32-1015156 1313.3714 983.9873 2297.3587
31 281085 众鑫翔飒 17-32-1001968 灰白条 1373.3775 918.8979 2292.2754
32 280668 张立中 15-28-0017999 雨点 1297.5520 992.2987 2289.8507
33 280562 王进保 17-28-0006066 雨点 1158.3667 1127.9731 2286.3398
34 321596 李永红 17-32-1000173 灰白条 1403.1978 870.6688 2273.8666
35 321596 李永红 16-28-0032835 麒麟花 1471.7160 796.4719 2268.1879
36 280046 小岛鸽舍 16-32-1450229 雨点 1379.0992 887.6532 2266.7524
37 281085 众鑫翔飒 17-32-1001921 雨点 1203.8882 1060.7788 2264.667
38 321656 祁增龙 17-32-1008507 1332.4958 931.8254 2264.3212
39 280813 罗永成 17-28-0017653 1438.4717 825.2508 2263.7225
40 280816 罗文福 17-32-1002605 1465.3824 797.5802 2262.9626
41 320998 薛旺邦 17-28-0010950 雨点 1386.9436 875.0916 2262.0352
42 280813 罗永成 16-32-1001156 1387.3791 873.2326 2260.6117
43 280709 武虎蓝天 17-28-0002581 1425.6274 825.9004 2251.5278
44 321494 张小云 17-28-0014276 灰白条 1374.9226 873.4094 2248.332
45 282226 周明泉 17-28-0006265 1404.3017 840.4677 2244.7694
46 280813 罗永成 16-28-0008443 雨点 1375.5569 864.2695 2239.8264
47 280813 罗永成 16-28-0008398 雨点 1421.4338 814.9132 2236.347
48 321494 张小云 17-28-0014269 1444.1680 790.5548 2234.7228
49 282352 辜志聪 17-32-1006454 1419.6056 814.9702 2234.5758
50 320405 夏都德胜 17-32-1078864 雨点 1395.9069 833.5919 2229.4988
51 281085 众鑫翔飒 16-32-1016188 1430.0268 794.6857 2224.7125
52 320722 李永明 17-28-0009552 1137.4945 1086.5146 2224.0091
53 320405 夏都德胜 17-28-0005895 雨点 1284.0653 934.8902 2218.9555
54 321596 李永红 17-28-0035288 1404.1767 814.3427 2218.5194
55 281066 童进军 17-32-1006147 红绛 1443.3203 767.1314 2210.4517
56 281085 众鑫翔飒 17-32-1001952 灰白条 1408.2174 801.6197 2209.8371
57 320515 李永山 17-32-1004287 灰雨点 1311.2322 898.2773 2209.5095
58 320999 孙金海 14-28-0009970 1391.0794 817.9242 2209.0036
59 321369 安生录 17-32-1029733 雨点 1309.3244 896.1864 2205.5108
60 281229 付彦洪 16-32-1015493 1358.3357 845.9345 2204.2702
61 320308 龙欣信鸽 17-32-1014086 雨白条 1469.6431 731.2594 2200.9025
62 321291 张发玉 17-28-0005784 1384.6168 804.8137 2189.4305
63 281085 众鑫翔飒 17-32-1001955 , 灰 1393.0719 790.8880 2183.9599
64 280562 王进保 17-28-0006070 红绛 1392.9906 790.5759 2183.5665
65 281117 魏雄德 17-28-0037362 红绛 1289.6217 889.1726 2178.7943
66 280138 林海宁 17-32-1000900 灰白条 1383.0976 795.5528 2178.6504
67 280332 杨海成 16-32-1002502 雨点 1387.0440 783.0269 2170.0709
68 280095 朱文革 17-28-0031877 1340.2833 827.1646 2167.4479
69 320999 孙金海 17-28-0009979 1330.9213 833.0615 2163.9828
70 280986 赵军 16-28-0024980 1283.9924 873.2802 2157.2726
71 280011 王珏 17-32-1003917 雨点 1355.3844 801.0687 2156.4531
72 321596 李永红 17-28-0035272 红绛 1338.6948 817.7531 2156.4479
73 280487 杨德元 16-28-0032929 雨点 1398.4473 756.1522 2154.5995
74 280489 朱克青 16-28-0002359 1332.3359 821.1255 2153.4614
75 320373 蓝翔赛鸽 17-32-1006124 雨点 1270.9114 882.4107 2153.3221
76 281085 众鑫翔飒 17-32-1001933 1373.6810 761.8850 2135.566
77 282048 宋积军 17-28-0003118 1326.1456 809.1179 2135.2635
78 321572 张发旺 17-28-0016647 1391.0082 740.7679 2131.7761
79 281115 杨应栋 17-32-1000246 雨白条 1401.6033 728.2108 2129.8141
80 281984 李永昌 15-32-1010970 雨点 1337.9288 786.1250 2124.0538
81 281085 众鑫翔飒 17-32-1001943 1232.8535 889.7964 2122.6499
82 280813 罗永成 17-32-1002582 1414.3801 705.8753 2120.2554
83 281985 刘培军 17-32-1014636 雨点 1331.7191 788.1498 2119.8689
84 280709 武虎蓝天 17-28-0057778 雨点 1330.9280 788.4891 2119.4171
85 321297 刘海荣 17-32-1013357 1464.8167 650.9072 2115.7239
86 320308 龙欣信鸽 17-32-1016422 1409.3109 705.1010 2114.4119
87 280487 杨德元 16-32-1001811 雨点 1337.3676 773.4492 2110.8168
88 280332 杨海成 17-28-0001872 1343.4327 757.8561 2101.2888
89 280178 夏金德 17-28-0016034 1164.9732 926.9029 2091.8761
90 281229 付彦洪 16-28-0025799 1194.3353 896.5660 2090.9013
91 281461 无极赛鸽 16-32-1022978 雨点 1389.9337 693.1001 2083.0338
92 321916 沙元祥 17-32-1075668 1083.5058 992.0599 2075.5657
93 280158 熊明邦 17-32-1000348 948.7530 1124.1375 2072.8905
94 320820 耿成 17-32-1011828 红楞 1286.7203 785.1172 2071.8375
95 321297 刘海荣 17-28-0017228 1377.7569 692.7964 2070.5533
96 321297 刘海荣 17-32-1029114 雨点 1413.2306 657.2035 2070.4341
97 320413 邓斌 17-28-0038386 雨点 1374.0601 687.7675 2061.8276
98 281229 付彦洪 17-32-1002906 1131.2673 926.5992 2057.8665
99 281093 赵万强 13-32-1259954 1381.0022 659.3691 2040.3713
100 280315 高宿光 17-28-0001253 1224.5888 814.4918 2039.0806
101 320326 李海生 17-28-0034893 雨点 1046.5940 987.8671 2034.4611
102 320775 胡勇 16-28-0034109 1212.3061 821.6474 2033.9535
103 281234 洪延杰 17-32-1009416 雨点 1350.3477 679.9547 2030.3024
104 281085 众鑫翔飒 17-32-1001954 1254.6643 775.2068 2029.8711
105 321656 祁增龙 17-32-1035939 雨点 1365.7784 655.5334 2021.3118
106 320373 蓝翔赛鸽 16-32-1008514 1369.3521 645.4504 2014.8025
107 280178 夏金德 17-28-0016007 红绛 1229.5276 783.3817 2012.9093
108 321410 李发明 17-32-1075222 雨点 1371.0482 641.2068 2012.255
109 321599 瑶翔鸽舍 17-28-0009267 雨点 1352.5461 658.5924 2011.1385
110 282362 陈炳恩 17-32-1015112 雨白条 1334.6330 672.2520 2006.885
111 320437 成鹰鸽舍 17-28-0025505 雨点 1061.9954 933.5576 1995.553
112 281085 众鑫翔飒 17-32-1001953 1337.6248 651.6998 1989.3246
113 320820 耿成 17-32-1001853 麒麟花 1329.8660 657.7637 1987.6297
114 281649 魏海洪 16-32-1450102 1353.5902 626.6642 1980.2544
115 280178 夏金德 17-28-0016063 雨点 1325.6049 652.9381 1978.543
116 320547 王贵松 15-32-1013256 1270.3376 695.9061 1966.2437
117 282542 宋长德 17-32-1023760 1118.8742 834.2415 1953.1157
118 280844 田昌明 17-28-0061646 雨点 1191.8579 755.4399 1947.2978
119 280045 马忠祥 17-32-1000960 1225.0417 719.4647 1944.5064
120 320094 韩民玉 16-28-0031579 雨点 1275.9044 666.9716 1942.876
121 320413 邓斌 17-32-1076275 雨点 1182.5675 758.8627 1941.4302
122 320373 蓝翔赛鸽 17-28-0000234 雨点 1152.9968 783.3980 1936.3948
123 281526 姬金昇 17-28-0006959 雨点 1279.2751 655.3840 1934.6591
124 281085 众鑫翔飒 17-32-1001956 雨点 1215.3411 701.8043 1917.1454
125 320622 张玉海 17-28-0003124 1100.3473 814.8859 1915.2332
126 320308 龙欣信鸽 17-28-0036887 1278.2699 632.7665 1911.0364
127 321656 祁增龙 17-32-1008516 1104.7476 796.7579 1901.5055
128 281274 蒋玉堂 16-28-0001596 1180.7761 712.7202 1893.4963
129 321450 马德福 17-32-1013018 雨白条 1075.3162 817.0366 1892.3528
130 281274 蒋玉堂 17-32-1000289 1171.0489 708.2843 1879.3332
131 281985 刘培军 17-28-0036840 雨点 1238.2317 639.9627 1878.1944
132 320023 陶文献 17-28-0005623 1026.7928 841.8779 1868.6707
133 320305 尹绍军 17-32-0998996 1131.1813 734.2408 1865.4221
134 321548 板德喜 17-32-1076966 雨点 993.2221 871.4515 1864.6736
135 281290 方舟鸽舍 17-32-1023112 1136.3228 711.4040 1847.7268
136 320547 王贵松 17-32-1006502 1177.5043 658.4752 1835.9795
137 280158 熊明邦 16-32-1000311 1038.3886 795.9510 1834.3396
138 281290 方舟鸽舍 17-32-1076158 雨点 1025.8532 793.3251 1819.1783
139 280562 王进保 17-32-1006159 灰白条 743.7120 1054.8293 1798.5413
140 320981 赵有鸿 16-32-1027166 红绛 1142.3852 646.3587 1788.7439
141 280544 李增杰 17-32-1004843 1036.4564 737.9468 1774.4032
142 281085 众鑫翔飒 17-32-1001970 雨点 995.8802 775.1570 1771.0372
143 280562 王进保 17-28-0006084 雨点 850.3695 895.5751 1745.9446
144 282352 辜志聪 17-32-1006402 903.7873 825.4001 1729.1874
145 320515 李永山 17-28-0039174 深雨点 841.2240 885.6639 1726.8879
146 280900 风雷天下 17-28-0038482 雨点 564.6912 1136.9130 1701.6042
147 321410 李发明 17-32-1014466 雨点 1025.7355 670.2851 1696.0206
148 280046 小岛鸽舍 17-32-1004036 837.4436 746.8403 1584.2839
149 321548 板德喜 15-28-0021918 713.4731 776.4630 1489.9361
150 280178 夏金德 17-28-0066756 780.8737 705.8130 1486.6867
151 321528 勇晨鸽舍 17-32-1012346 雨点 661.8368 784.8295 1446.6663
152 320679 凌云寄养棚 17-32-1000419 雨点 752.1449 675.8684 1428.0133
153 282380 刘延成 17-28-0019470 650.2221 706.9450 1357.1671
154 321297 刘海荣 17-32-1029115 556.7866 785.0769 1341.8635


   
 

 发布时间:2018-4-26 23:09:37 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于举办2024秋季哈燕站大奖赛 暨特比环第三关的比赛的通知 (2024-10-23 21:42:17)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合 (2024-10-21 16:32:44)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合 (2024-10-21 16:32:32)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季申报四关鸽王双关综合 (2024-10-21 16:32:15)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站大奖赛申报叁关鸽王第一关有效归巢鸽 (2024-10-21 16:32:01)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大、小环单羽组双关综合(取3名) (2024-10-20 19:55:31)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:53:18)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:49:57)
  • 西宁市协会2024年秋季第24届国家赛(青海赛区)哈燕站大奖赛前十位风采 (2024-10-20 18:57:50)
  • 2024年秋季哈燕站小王获奖名单 (2024-10-20 17:46:15)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》