9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2018年春季叁关赛第二关

2018-4-26 22:15:49 青海省西宁市信鸽协会分享

2018年春季叁关赛第二关
司放地:&苍产蝉辫;哈图 当天天气:&苍产蝉辫;多云 司放日期:2018-04-26&苍产蝉辫;07:26:00
经度:&苍产蝉辫;97 经分:&苍产蝉辫;18 经秒:&苍产蝉辫;32.2002 当天风向:&苍产蝉辫;微风 参赛羽数:&苍产蝉辫;2428 录取羽数:&苍产蝉辫;0
纬度:&苍产蝉辫;36 纬分:&苍产蝉辫;8 纬秒:&苍产蝉辫;13.2 当天风力:&苍产蝉辫; 制表日期:&苍产蝉辫;2018-04-26&苍产蝉辫;19:04:34
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 281085 众鑫翔飒 17-32-1001922 2018-04-26 13:19:37 402.7070 1138.8236
2 281085 众鑫翔飒 17-32-1001917 雨点 2018-04-26 13:19:55 402.7070 1137.8583
3 321450 马德福 17-32-1000077 雨点 2018-04-26 13:23:51 406.8570 1136.9484
4 280900 风雷天下 17-28-0038482 雨点 2018-04-26 13:14:53 396.6500 1136.9130
5 280544 李增杰 17-32-1004845 深雨点 2018-04-26 13:16:41 398.3560 1135.9422
6 280562 王进保 17-28-0006066 雨点 2018-04-26 13:15:43 394.4710 1127.9731
7 280158 熊明邦 17-32-1000348 2018-04-26 13:15:34 392.9610 1124.1375
8 280487 杨德元 16-28-0001935 2018-04-26 13:23:59 394.4720 1101.9284
9 320722 李永明 17-28-0009552 2018-04-26 13:27:39 392.9380 1086.5146
10 321159 争锋鸽舍 17-32-1009002 2018-04-26 13:30:09 394.6070 1083.6386
11 320308 龙欣信鸽 17-32-1014083 雨点 2018-04-26 13:34:35 394.5510 1070.4526
12 281085 众鑫翔飒 17-32-1001921 雨点 2018-04-26 13:45:38 402.7070 1060.7788
13 280562 王进保 17-32-1006159 灰白条 2018-04-26 13:39:58 394.4710 1054.8293
14 281085 众鑫翔飒 17-32-1001969 2018-04-26 13:55:23 402.7070 1034.2174
15 280025 冶斌 17-32-1009215 雨白条 2018-04-26 13:58:34 404.6360 1030.7447
16 320839 付彦林 17-28-0032026 2018-04-26 13:52:01 393.6710 1019.8290
17 281649 魏海洪 16-32-1450101 2018-04-26 14:00:23 394.6000 1000.5494
18 321572 张发旺 17-28-0006035 2018-04-26 13:59:55 392.9280 997.4902
19 280668 张立中 15-28-0017999 雨点 2018-04-26 14:18:11 409.0090 992.2987
20 321916 沙元祥 17-32-1075668 2018-04-26 14:12:20 403.1070 992.0599
21 280951 张业国 16-28-0016368 2018-04-26 14:13:22 403.5850 990.7168
22 321596 李永红 17-28-001645 2018-04-26 14:04:17 393.7890 988.7157
23 320326 李海生 17-28-0034893 雨点 2018-04-26 14:05:13 394.3730 987.8671
24 321080 英特尔鸽舍 17-32-1015156 2018-04-26 14:15:28 402.9100 983.9873
25 280190 谢绍荣 17-32-0999368 红绛 2018-04-26 14:18:39 405.0510 981.5849
26 321748 赵明忠 17-28-0034447 2018-04-26 14:08:48 392.9600 975.5710
27 280158 熊明邦 16-28-0001526 2018-04-26 14:09:02 392.9610 975.0087
28 280045 马忠祥 17-32-1000963 2018-04-26 14:17:51 400.5260 972.5046
29 280380 幻影鸽舍 17-28-0071470 2018-04-26 14:17:49 397.1950 964.4947
30 280577 李芳 15-28-0001875 雨点 2018-04-26 14:26:05 402.1560 957.3243
31 282380 刘延成 16-28-0028562 雨点 2018-04-26 14:28:04 401.3680 950.9588
32 281190 天辉寄养 17-28-0003422 2018-04-26 14:30:05 402.8930 950.0326
33 281984 李永昌 16-28-0011140 雨点 2018-04-26 14:22:22 394.4120 947.2708
34 280211 刘文辉 16-32-1001129 2018-04-26 14:37:01 406.9780 944.2280
35 282048 宋积军 17-28-0010116 2018-04-26 14:37:56 404.5320 936.5612
36 320405 夏都德胜 17-28-0005895 雨点 2018-04-26 14:37:04 403.0000 934.8902
37 320437 成鹰鸽舍 17-28-0025505 雨点 2018-04-26 14:28:37 394.5370 933.5576
38 321656 祁增龙 17-32-1008507 2018-04-26 14:32:12 397.1440 931.8254
39 321596 李永红 17-28-0035234 2018-04-26 14:30:16 393.7890 928.1639
40 280178 夏金德 17-28-0016034 2018-04-26 14:40:07 402.3840 926.9029
41 281229 付彦洪 17-32-1002906 2018-04-26 14:30:54 393.7120 926.5992
42 281085 众鑫翔飒 17-32-1001968 灰白条 2018-04-26 14:44:15 402.7070 918.8979
43 320999 孙金海 17-32-1015985 雨点 2018-04-26 14:41:46 398.3700 914.1819
44 320515 李永山 17-32-1004287 灰雨点 2018-04-26 14:44:51 394.2090 898.2773
45 281229 付彦洪 16-28-0025799 2018-04-26 14:45:08 393.7120 896.5660
46 321369 安生录 17-32-1029733 雨点 2018-04-26 14:44:10 392.6790 896.1864
47 280562 王进保 17-28-0006084 雨点 2018-04-26 14:46:28 394.4710 895.5751
48 281085 众鑫翔飒 17-32-1001943 2018-04-26 14:58:35 402.7070 889.7964
49 281117 魏雄德 17-28-0037362 红绛 2018-04-26 14:48:46 393.6960 889.1726
50 280046 小岛鸽舍 16-32-1450229 雨点 2018-04-26 14:57:37 400.8790 887.6532
51 320515 李永山 17-28-0039174 深雨点 2018-04-26 14:51:06 394.2090 885.6639
52 320373 蓝翔赛鸽 17-32-1006124 雨点 2018-04-26 14:53:02 394.4670 882.4107
53 320998 薛旺邦 17-28-0010950 雨点 2018-04-26 15:07:27 403.8110 875.0916
54 321494 张小云 17-28-0014276 灰白条 2018-04-26 15:00:20 396.8190 873.4094
55 280986 赵军 16-28-0024980 2018-04-26 14:57:21 394.1550 873.2802
56 280813 罗永成 16-32-1001156 2018-04-26 14:59:12 395.7490 873.2326
57 320373 蓝翔赛鸽 17-28-0001827 2018-04-26 14:58:29 394.4670 871.7824
58 321548 板德喜 17-32-1076966 雨点 2018-04-26 14:53:08 389.6550 871.4515
59 321596 李永红 17-32-1000173 灰白条 2018-04-26 14:58:17 393.7890 870.6688
60 321450 马德福 17-32-1016897 雨点 2018-04-26 15:13:30 406.8570 870.2824
61 280813 罗永成 16-28-0008443 雨点 2018-04-26 15:03:54 395.7490 864.2695
62 281229 付彦洪 16-32-1015493 2018-04-26 15:11:25 393.7120 845.9345
63 320023 陶文献 17-28-0005623 2018-04-26 15:28:27 406.1640 841.8779
64 282226 周明泉 17-28-0006265 2018-04-26 15:29:15 406.1560 840.4677
65 282542 宋长德 17-32-1023760 2018-04-26 15:17:39 393.4700 834.2415
66 320405 夏都德胜 17-32-1078864 雨点 2018-04-26 15:29:27 403.0000 833.5919
67 320999 孙金海 17-28-0009979 2018-04-26 15:24:12 398.3700 833.0615
68 280095 朱文革 17-28-0031877 2018-04-26 15:32:14 402.1950 827.1646
69 280709 武虎蓝天 17-28-0002581 2018-04-26 15:29:42 399.4880 825.9004
70 282352 辜志聪 17-32-1006402 2018-04-26 15:26:33 396.6460 825.4001
71 280813 罗永成 17-28-0017653 2018-04-26 15:25:33 395.7490 825.2508
72 320775 胡勇 16-28-0034109 2018-04-26 15:37:29 403.8260 821.6474
73 280489 朱克青 16-28-0002359 2018-04-26 15:42:39 407.8120 821.1255
74 320999 孙金海 14-28-0009970 2018-04-26 15:33:03 398.3700 817.9242
75 321596 李永红 17-28-0035272 红绛 2018-04-26 15:27:33 393.7890 817.7531
76 321450 马德福 17-32-1013018 雨白条 2018-04-26 15:43:58 406.8570 817.0366
77 282352 辜志聪 17-32-1006454 2018-04-26 15:32:42 396.6460 814.9702
78 280813 罗永成 16-28-0008398 雨点 2018-04-26 15:31:38 395.7490 814.9132
79 320622 张玉海 17-28-0003124 2018-04-26 15:28:12 392.9380 814.8859
80 280315 高宿光 17-28-0001253 2018-04-26 15:44:21 405.9020 814.4918
81 321596 李永红 17-28-0035288 2018-04-26 15:29:34 393.7890 814.3427
82 282048 宋积军 17-28-0003118 2018-04-26 15:45:58 404.5320 809.1179
83 321291 张发玉 17-28-0005784 2018-04-26 15:36:08 394.4660 804.8137
84 281085 众鑫翔飒 17-32-1001952 灰白条 2018-04-26 15:48:22 402.7070 801.6197
85 280011 王珏 17-32-1003917 雨点 2018-04-26 15:53:46 406.7560 801.0687
86 280816 罗文福 17-32-1002605 2018-04-26 15:42:11 395.7460 797.5802
87 321656 祁增龙 17-32-1008516 2018-04-26 15:44:27 397.1440 796.7579
88 321596 李永红 16-28-0032835 麒麟花 2018-04-26 15:40:25 393.7890 796.4719
89 280158 熊明邦 16-32-1000311 2018-04-26 15:39:42 392.9610 795.9510
90 280138 林海宁 17-32-1000900 灰白条 2018-04-26 15:58:50 407.9860 795.5528
91 281085 众鑫翔飒 16-32-1016188 2018-04-26 15:52:45 402.7070 794.6857
92 281290 方舟鸽舍 17-32-1076158 雨点 2018-04-26 15:46:38 397.1650 793.3251
93 281085 众鑫翔飒 17-32-1001955 2018-04-26 15:55:11 402.7070 790.8880
94 280562 王进保 17-28-0006070 红绛 2018-04-26 15:44:58 394.4710 790.5759
95 321494 张小云 17-28-0014269 2018-04-26 15:47:57 396.8190 790.5548
96 280709 武虎蓝天 17-28-0057778 雨点 2018-04-26 15:52:39 399.4880 788.4891
97 281985 刘培军 17-32-1014636 雨点 2018-04-26 15:46:23 394.3770 788.1498
98 281984 李永昌 15-32-1010970 雨点 2018-04-26 15:47:43 394.4120 786.1250
99 320820 耿成 17-32-1011828 红楞 2018-04-26 15:56:38 400.9070 785.1172
100 321297 刘海荣 17-32-1029115 2018-04-26 15:46:30 392.9310 785.0769
101 321528 勇晨鸽舍 17-32-1012346 雨点 2018-04-26 15:57:14 401.2310 784.8295
102 320373 蓝翔赛鸽 17-28-0000234 雨点 2018-04-26 15:49:32 394.4670 783.3980
103 280178 夏金德 17-28-0016007 红绛 2018-04-26 15:59:39 402.3840 783.3817
104 280332 杨海成 16-32-1002502 雨点 2018-04-26 15:49:49 394.5020 783.0269
105 321548 板德喜 15-28-0021918 2018-04-26 15:47:50 389.6550 776.4630
106 281085 众鑫翔飒 17-32-1001954 2018-04-26 16:05:29 402.7070 775.2068
107 281085 众鑫翔飒 17-32-1001970 雨点 2018-04-26 16:05:31 402.7070 775.1570
108 280487 杨德元 16-32-1001811 雨点 2018-04-26 15:56:01 394.4720 773.4492
109 281066 童进军 17-32-1006147 红绛 2018-04-26 15:58:06 392.8480 767.1314
110 281085 众鑫翔飒 17-32-1001933 2018-04-26 16:14:34 402.7070 761.8850
111 320413 邓斌 17-32-1076275 雨点 2018-04-26 16:13:33 400.3380 758.8627
112 280332 杨海成 17-28-0001872 2018-04-26 16:06:33 394.5020 757.8561
113 280487 杨德元 16-28-0032929 雨点 2018-04-26 16:07:41 394.4720 756.1522
114 280844 田昌明 17-28-0061646 雨点 2018-04-26 16:18:27 402.2340 755.4399
115 280046 小岛鸽舍 17-32-1004036 2018-04-26 16:22:46 400.8790 746.8403
116 321572 张发旺 17-28-0016647 2018-04-26 16:16:26 392.9280 740.7679
117 280544 李增杰 17-32-1004843 2018-04-26 16:25:49 398.3560 737.9468
118 320305 尹绍军 17-32-0998996 2018-04-26 16:35:16 403.2940 734.2408
119 320308 龙欣信鸽 17-32-1014086 雨白条 2018-04-26 16:25:33 394.5510 731.2594
120 281115 杨应栋 17-32-1000246 雨白条 2018-04-26 16:27:29 394.3140 728.2108
121 280045 马忠祥 17-32-1000960 2018-04-26 16:42:42 400.5260 719.4647
122 281274 蒋玉堂 16-28-0001596 2018-04-26 16:50:10 402.0930 712.7202
123 281290 方舟鸽舍 17-32-1023112 2018-04-26 16:44:17 397.1650 711.4040
124 281274 蒋玉堂 17-32-1000289 2018-04-26 16:53:42 402.0930 708.2843
125 282380 刘延成 17-28-0019470 2018-04-26 16:53:45 401.3680 706.9450
126 280813 罗永成 17-32-1002582 2018-04-26 16:46:39 395.7490 705.8753
127 280178 夏金德 17-28-0066756 2018-04-26 16:56:06 402.3840 705.8130
128 320308 龙欣信鸽 17-32-1016422 2018-04-26 16:45:34 394.5510 705.1010
129 281085 众鑫翔飒 17-32-1001956 雨点 2018-04-26 16:59:49 402.7070 701.8043
130 320547 王贵松 15-32-1013256 2018-04-26 17:01:15 400.3200 695.9061
131 281461 无极赛鸽 16-32-1022978 雨点 2018-04-26 17:06:38 402.4370 693.1001
132 321297 刘海荣 17-28-0017228 2018-04-26 16:53:10 392.9310 692.7964
133 320413 邓斌 17-28-0038386 雨点 2018-04-26 17:08:05 400.3380 687.7675
134 281234 洪延杰 17-32-1009416 雨点 2018-04-26 17:15:05 400.5500 679.9547
135 320679 凌云寄养棚 17-32-1000419 雨点 2018-04-26 17:24:29 404.4960 675.8684
136 282362 陈炳恩 17-32-1015112 雨白条 2018-04-26 17:15:42 396.4270 672.2520
137 321410 李发明 17-32-1014466 雨点 2018-04-26 17:08:53 390.6980 670.2851
138 320094 韩民玉 16-28-0031579 雨点 2018-04-26 17:28:35 401.9060 666.9716
139 281093 赵万强 13-32-1259954 2018-04-26 17:40:57 405.4790 659.3691
140 321599 瑶翔鸽舍 17-28-0009267 雨点 2018-04-26 17:38:23 403.3110 658.5924
141 320547 王贵松 17-32-1006502 2018-04-26 17:33:57 400.3200 658.4752
142 320820 耿成 17-32-1001853 麒麟花 2018-04-26 17:35:30 400.9070 657.7637
143 321297 刘海荣 17-32-1029114 雨点 2018-04-26 17:23:53 392.9310 657.2035
144 321656 祁增龙 17-32-1035939 雨点 2018-04-26 17:31:50 397.1440 655.5334
145 281526 姬金昇 17-28-0006959 雨点 2018-04-26 17:38:26 401.3790 655.3840
146 280178 夏金德 17-28-0016063 雨点 2018-04-26 17:42:16 402.3840 652.9381
147 281085 众鑫翔飒 17-32-1001953 2018-04-26 17:43:56 402.7070 651.6998
148 321297 刘海荣 17-32-1013357 2018-04-26 17:29:40 392.9310 650.9072
149 320981 赵有鸿 16-32-1027166 红绛 2018-04-26 17:45:09 400.1930 646.3587
150 320373 蓝翔赛鸽 16-32-1008514 2018-04-26 17:37:09 394.4670 645.4504
151 321410 李发明 17-32-1075222 雨点 2018-04-26 17:35:19 390.6980 641.2068
152 281985 刘培军 17-28-0036840 雨点 2018-04-26 17:42:15 394.3770 639.9627
153 320308 龙欣信鸽 17-28-0036887 2018-04-26 17:49:32 394.5510 632.7665
154 281649 魏海洪 16-32-1450102 2018-04-26 17:55:41 394.6000 626.6642
如有遗漏请及时与鸽会联系!电话:6274003
叁关赛有效报到时间为司放当日18:00:00,以下超时归巢鸽
155 280190 谢绍荣 17-32-0999369 红绛 2018-04-26 18:08:33 405.0510 630.3805
156 280190 谢绍荣 17-32-0999531 白花 2018-04-26 18:09:35 405.0510 629.3684
157 280470 赵成红 17-32-0997423 灰白条 2018-04-26 18:10:12 403.7890 626.8069
158 320831 王云峰 17-28-0036601 雨点 2018-04-26 18:20:19 403.2180 616.2429
159 320373 蓝翔赛鸽 17-32-1006120 2018-04-26 18:08:02 394.4670 614.4027
160 280470 赵成红 17-32-0997454 红楞 2018-04-26 18:23:14 403.7890 614.3769
161 281085 众鑫翔飒 17-32-1001937 雨点 2018-04-26 18:21:30 402.7070 614.3509
162 280045 马忠祥 17-32-1078735 雨点 2018-04-26 18:22:40 400.5260 609.9381
163 320405 夏都德胜 17-32-1011079 雨白条 2018-04-26 18:30:24 403.0000 606.5623
164 280190 谢绍荣 17-32-0999357 雨点 2018-04-26 18:45:24 405.0510 596.1893
165 280158 熊明邦 17-28-0002381 2018-04-26 18:26:08 392.9610 595.2752
166 280470 赵成红 17-32-0997476 灰白条 2018-04-26 18:47:32 403.7890 592.4714
167 321410 李发明 17-32-1064139 雨点 2018-04-26 18:26:46 390.6980 591.2798
168 282444 蒲明苍 17-28-0014637 2018-04-26 18:52:57 403.0440 586.7152


   
 

 发布时间:2018-4-26 22:15:49 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于举办2024秋季哈燕站大奖赛 暨特比环第三关的比赛的通知 (2024-10-23 21:42:17)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合 (2024-10-21 16:32:44)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合 (2024-10-21 16:32:32)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季申报四关鸽王双关综合 (2024-10-21 16:32:15)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站大奖赛申报叁关鸽王第一关有效归巢鸽 (2024-10-21 16:32:01)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大、小环单羽组双关综合(取3名) (2024-10-20 19:55:31)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:53:18)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:49:57)
  • 西宁市协会2024年秋季第24届国家赛(青海赛区)哈燕站大奖赛前十位风采 (2024-10-20 18:57:50)
  • 2024年秋季哈燕站小王获奖名单 (2024-10-20 17:46:15)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》