9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2018年叁关鸽王前二关综合排名

2018-4-16 11:46:55 杭州市信鸽协会分享

2018年叁关鸽王前二关综合排名
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 足环号码 赛鸽资料 平均分数 一关分速 二关分速
1 贺庆林 2017-11-0060373 雌-黄眼-雨点 1522.3655 1682.581 1362.15
2 贺庆林 2017-11-0081572 雄-砂眼-雨点 1510.0145 1649.4677 1370.5614
3 夏建岗 2017-11-0080928 雄-砂眼-喷点 1508.7204 1652.4491 1364.9917
4 夏建岗 2017-11-0080925 雄-黄眼-麒麟花 1507.657 1605.528 1409.786
5 黄彩英 2017-11-0066144 雄-砂眼-灰 1495.681 1582.2056 1409.1564
6 张晖赵继红 2017-11-0002247 雌-砂眼-雨点 1495.5899 1676.7702 1314.4096
7 彭旭华 2017-11-0077075 雄-黄眼-灰 1494.1798 1530.5629 1457.7967
8 顾建国 2016-11-0050582 雌-黄眼-灰 1488.6683 1527.6126 1449.724
9 冯志祥 2017-11-0060561 雄-黄眼-灰 1484.1032 1606.9638 1361.2426
10 贺庆林 2017-11-0081406 雌-黄眼-雨点 1478.7358 1683.3076 1274.1639
11 沈伟林 2017-11-0061202 雄-砂眼-灰 1477.2306 1600.0784 1354.3827
12 冯志祥 2017-11-0061368 雄-黄眼-灰 1475.4216 1523.919 1426.9242
13 金国荣 2016-11-0081238 雌-砂眼-雨点 1474.8606 1563.5367 1386.1845
14 张晖赵继红 2017-11-0002245 雄-砂眼-麒麟花 1473.3008 1644.5001 1302.1016
15 莫晓红 2017-11-0000611 雌-黄眼-石斑 1467.1874 1644.9795 1289.3954
16 彭旭华 2017-11-0080914 雄-黄眼-雨点 1463.6957 1469.4938 1457.8976
17 贺庆林 2017-11-0081409 雌-黄眼-雨点 1462.9234 1600.3102 1325.5365
18 朱如平 2017-11-0197039 雄-砂眼-红楞 1458.7338 1516.8974 1400.5703
19 徐剑清 2017-11-0002426 雌-砂眼-雨点 1455.9926 1586.0663 1325.9189
20 王兔林 2016-11-0061676 雄-黄眼-灰白条 1451.6819 1538.2815 1365.0823
21 彭旭华 2016-11-0085347 雄-黄眼-灰 1450.3108 1554.3688 1346.2529
22 冯锡麟林志明 2017-11-0060028 雌-砂眼-雨白条 1449.9313 1449.5011 1450.3616
23 朱如平 2017-11-0070707 -- 1448.081 1541.7 1354.462
24 张晖赵继红 2017-11-0002265 雌-砂眼-灰 1444.4572 1656.3285 1232.5858
25 张耀明 2017-11-0089118 -- 1443.1868 1496.4169 1389.9567
26 彭旭华 2017-11-0080913 雌-黄眼-灰白条 1442.0034 1512.6241 1371.3826
27 杜 龙 2017-11-0080714 雌-黄眼-雨点 1441.2337 1514.278 1368.1893
28 徐生敏 2017-11-0080481 -- 1440.9164 1498.9134 1382.9193
29 夏建岗 2017-11-0080923 雌-黄眼-灰 1439.8374 1506.6912 1372.9836
30 贺庆林 2017-11-0060540 雄-砂眼-雨点 1438.6928 1653.0722 1224.3134
31 张东海 2017-11-0000307 雄-黄眼-灰 1437.5596 1653.9587 1221.1606
32 金平强 2016-11-0076054 雌-砂眼-雨点 1437.1134 1533.4346 1340.7923
33 金 平 2017-11-0070804 -- 1435.7193 1517.1182 1354.3205
34 冯锡麟林志明 2017-11-0060009 -- 1435.4931 1526.5973 1344.389
35 钱望岳 2017-11-0002173 -- 1434.1465 1491.5954 1376.6976
36 杜 龙 2017-11-0060485 雌-黄眼-灰 1431.6936 1490.0969 1373.2902
37 夏建岗 2017-11-0080922 雌-砂眼-雨点 1431.3122 1453.704 1408.9205
38 陈洪良 2017-11-0060216 雌-黄眼-灰 1429.3596 1503.7345 1354.9846
39 夏建岗 2017-11-0000450 雌-砂眼-灰 1428.685 1476.2605 1381.1096
40 张国明 2017-11-0080682 -- 1427.4944 1541.14 1313.8487
41 夏建岗 2017-11-0080927 雌-黄眼-灰 1425.7414 1453.4298 1398.0531
42 邢宝明 2016-11-0065241 雌-黄眼-灰 1425.5094 1506.6582 1344.3606
43 金平强 2017-11-0061471 雌-黄眼-灰白条 1419.1442 1457.1643 1381.1242
44 金 平 2017-11-0060080 雄-砂眼-灰 1416.9618 1443.1371 1390.7865
45 王兔林 2016-11-0080930 雄-桃花-雨点 1415.3141 1421.0118 1409.6164
46 徐生敏 2017-11-0002852 -- 1415.1064 1440.3047 1389.9082
47 金平强 2016-11-0076058 雌-黄眼-灰 1413.7396 1543.7836 1283.6956
48 陈洪良 2017-11-0003174 -- 1412.5383 1484.8086 1340.268
49 许立早 2016-11-0062657 雄-砂眼-麒麟花 1410.23 1498.9999 1321.46
50 孙少群 2017-11-0001816 -- 1410.182 1443.711 1376.653
51 刘 超 2017-11-0080295 -- 1409.0789 1536.1779 1281.9799
52 张晖赵继红 2017-11-0002266 -- 1407.6546 1454.2302 1361.0791
53 戴明华 2017-11-0080967 -- 1407.4612 1490.2293 1324.693
54 叶显洪 2016-11-0059234 -- 1407.2354 1480.9699 1333.5008
55 胡八军 2016-11-0001370 -- 1406.8194 1493.7081 1319.9308
56 谷 健 2016-11-0053353 雄-桃花-灰白条 1403.1998 1589.2778 1217.1217
57 任酉生 2017-11-0002848 雌-砂眼-灰 1402.8936 1468.6104 1337.1769
58 张晖赵继红 2017-11-0080335 雄-砂眼-灰 1401.5904 1435.7906 1367.3901
59 钱德华 2017-11-0001938 -- 1401.1209 1545.2904 1256.9514
60 杨俊雄 2017-11-0076016 雌-砂眼-灰 1401.0677 1397.7696 1404.3658
61 邢宝明 2016-11-0083191 -- 1399.1235 1534.167 1264.08
62 谷 健 2016-11-0065053 雄-桃花-灰白条 1396.6456 1440.4472 1352.844
63 夏建岗 2017-11-0062493 雌-黄眼-灰白条 1395.6696 1653.0417 1138.2975
64 叶新强 2017-11-0062098 -- 1393.501 1510.956 1276.0459
65 夏校忠 2017-11-0056821 -- 1393.2072 1518.2141 1268.2004
66 贺庆林 2017-11-0070645 雌-黄眼-雨白条 1388.9296 1415.5015 1362.3576
67 戴明华 2016-11-0063777 -- 1388.0215 1406.6792 1369.3637
68 钱江明 2017-11-0058848 -- 1387.8882 1467.7452 1308.0311
69 邢宝明 2017-11-0061705 雌-桃花-灰花 1387.2474 1533.894 1240.6008
70 冯锡麟林志明 2017-11-0060021 雌-砂眼-灰 1386.7687 1438.7488 1334.7886
71 莫晓红 2017-11-0053353 -- 1386.7266 1429.9036 1343.5496
72 徐生敏 2017-11-0080484 雄-砂眼-雨点 1386.5616 1439.7567 1333.3665
73 张国明 2017-11-0062797 -- 1385.9021 1440.4708 1331.3334
74 孙 川 2017-11-0089955 -- 1385.7832 1458.2954 1313.2709
75 陈洪良 2017-11-0081014 -- 1384.701 1403.5728 1365.8291
76 谷 健 2017-11-0080521 雄-黄眼-雨白条 1383.5382 1444.9549 1322.1215
77 沈伟林 2015-11-0087910 雄-砂眼-灰 1382.3425 1399.2734 1365.4115
78 胡八军 2016-11-0070152 雄-砂眼-灰 1381.5172 1476.1935 1286.8408
79 任酉生 2017-11-0055712 -- 1381.3288 1441.7159 1320.9418
80 徐建明 2017-11-0061228 雄-黄眼-雨点 1377.9604 1382.4163 1373.5046
81 张国明 2017-11-0000380 雌-黄眼-灰 1377.709 1393.0677 1362.3504
82 余萃镛 2017-11-0070785 -- 1373.7066 1415.8864 1331.5269
83 杜 龙 2017-11-0080712 雌-桃花-灰 1372.8974 1456.0084 1289.7865
84 王旭亮 2017-11-0080176 -- 1371.7163 1450.9975 1292.4351
85 沈伟林 2017-11-0057240 雄-砂眼-灰白条 1369.6565 1466.8006 1272.5124
86 冯 晖 2017-11-0076458 -- 1369.5828 1515.672 1223.4937
87 贺庆林 2017-11-0060380 雌-黄眼-灰 1364.6752 1463.5328 1265.8176
88 曹伟萍 2017-11-0080552 雄-黄眼-灰 1364.2828 1580.2027 1148.363
89 戴明华 2016-11-0001010 雄-黄眼-灰 1361.295 1584.3826 1138.2073
90 冯志祥 2016-11-0065541 -- 1361.0041 1345.2404 1376.7678
91 陈洪良 2017-11-0070284 -- 1356.6186 1358.4717 1354.7656
92 孙国欣 2016-11-0044357 雄-黄眼-灰白条 1355.8421 1358.7233 1352.9609
93 顾建国 2016-11-0050589 雌-黄眼-灰 1354.8056 1491.4715 1218.1398
94 徐生敏 2017-11-0080487 雄-黄眼-雨点 1354.713 1357.3621 1352.064
95 孙少群 2017-11-0084981 -- 1352.2913 1409.4612 1295.1214
96 张晖赵继红 2017-11-0080339 -- 1351.2153 1309.1918 1393.2387
97 金 平 2017-11-0061387 雌-砂眼-灰 1348.5568 1382.4082 1314.7054
98 朱国富 2016-11-0062417 雄-黄眼-灰 1343.5548 1314.2918 1372.8179
99 潘旭慧 2017-11-0080572 -- 1343.3337 1345.2015 1341.4659
100 马传毛 2017-11-0070098 雄-砂眼-灰 1342.7686 1400.6278 1284.9095
101 徐剑清 2017-11-0061110 雄-砂眼-灰 1340.1374 1503.4614 1176.8135
102 秦浩 2017-11-0095262 -- 1337.6428 1420.4956 1254.7899
103 张晖赵继红 2016-11-0084180 雄-砂眼-麒麟花 1336.625 1278.0792 1395.1708
104 陈吉祥 2017-11-0001910 雄-黄眼-雨点 1333.9842 1254.8319 1413.1364
105 胡八军 2014-11-096816 雄-砂眼-灰 1332.321 1349.7724 1314.8697
106 冯志祥 2017-11-0081374 -- 1330.2977 1277.4893 1383.1061
107 杜 龙 2017-11-0060488 雌-黄眼-雨点 1328.6628 1471.061 1186.2647
108 马传毛 2017-11-0060837 雌-黄眼-雨点 1324.5879 1280.6131 1368.5627
109 朱东彪 2017-11-0073276 -- 1322.0196 1457.4067 1186.6324
110 王旭亮 2017-11-0001468 -- 1321.9035 1373.7449 1270.0621
111 钱望岳 2016-11-0065626 雄-牛眼-花 1319.8097 1471.7072 1167.9121
112 陈洪良 2017-11-0070732 -- 1316.6091 1358.9755 1274.2427
113 傅克强 2016-11-0065343 雄-桃花-雨点 1307.9763 1378.3038 1237.6488
114 夏建岗 2017-11-0062494 雌-黄眼-灰 1306.159 1383.4079 1228.9102
115 傅克强 2015-11-0079058 -- 1301.9008 1362.5258 1241.2759
116 秦浩 2017-11-0061685 -- 1300.993 1518.333 1083.653
117 余萃镛 2017-11-0070611 雄-黄眼-雨花 1300.2182 1331.6864 1268.7499
118 张晖赵继红 2016-11-0364553 -- 1299.8362 1318.5593 1281.113
119 陈洪良 2017-11-0070738 雌-黄眼-雨点 1299.3119 1257.6227 1341.0011
120 叶显洪 2016-11-0059236 雄-砂眼-雨点 1296.0158 1165.9802 1426.0515
121 张晖赵继红 2017-11-0002232 雄-黄眼-雨点 1291.1431 1188.7045 1393.5816
122 陈洪良 2017-11-0060218 雄-黄眼-灰 1288.093 1258.2838 1317.9023
123 叶显洪 2017-11-0002594 -- 1286.494 1289.0972 1283.8909
124 沈 谦 2016-11-0060917 雄-桃花-灰 1285.6327 1309.1361 1262.1293
125 戴明华 2017-11-0092399 -- 1282.9369 1178.1298 1387.7441
126 戴明华 2017-11-0090090 -- 1270.9807 1202.2856 1339.6758
127 金 平 2016-11-0065638 雄-桃花-灰 1264.1901 1169.1539 1359.2262
128 张晖赵继红 2017-11-0000673 雌-砂眼-雨点 1262.1996 1188.3574 1336.0417
129 汪业胜 2016-11-0060222 -- 1259.6849 1397.3853 1121.9845
130 杨俊雄 2017-11-0076028 -- 1259.6424 1198.4028 1320.8819
131 王旭亮 2017-11-0084436 -- 1258.62 1133.3681 1383.872
132 施荣荣 2017-11-0001607 -- 1253.3598 1295.2201 1211.4996
133 叶新强 2017-11-0062186 雄-黄眼-雨点 1250.5678 1306.1872 1194.9483
134 叶显洪 2016-11-0000800 -- 1249.5961 1211.61 1287.5821
135 刘 超 2017-11-0070384 -- 1246.4671 1443.0486 1049.8856
136 朱国富 2016-11-0000795 -- 1243.4524 1241.3297 1245.5752
137 胡八军 2017-11-0061400 -- 1241.395 1121.9927 1360.7974
138 朱国富 2017-11-0080141 雄-砂眼-灰 1239.6423 1232.9262 1246.3584
139 夏建岗 2017-11-0000448 -- 1238.4892 1444.192 1032.7865
140 陈洪良 2017-11-0081030 雌-砂眼-灰 1238.305 1173.2972 1303.3128
141 林安平 2016-11-0085197 -- 1234.9681 1306.7335 1163.2027
142 张晖赵继红 2016-11-0085272 雄-黄眼-红(绛) 1230.6622 1100.7325 1360.592
143 王兔林 2016-11-0001698 雄-黄眼-灰 1229.3382 1122.5221 1336.1544
144 张晖赵继红 2017-11-0081497 雌-砂眼-灰 1226.7853 1449.4306 1004.1401
145 陈洪良 2017-11-0070446 -- 1218.3093 1251.4083 1185.2103
146 钱德华 2017-11-0001933 -- 1216.6132 1192.465 1240.7615
147 陈洪良 2017-11-0070281 -- 1215.4578 1041.3915 1389.5241
148 余萃镛 2017-11-0080708 -- 1215.2198 1161.9637 1268.4759
149 沈 谦 2016-11-0085146 -- 1214.059 1103.0451 1325.0729
150 杜 龙 2017-11-0060490 雌-黄眼-灰 1213.7868 1410.7682 1016.8053
151 叶显洪 2017-11-0002636 雄-砂眼-雨点 1208.2272 1221.4877 1194.9666
152 胡八军 2016-11-0001368 雄-砂眼-灰 1204.0615 1369.6879 1038.4352
153 钱江明 2017-11-0058940 -- 1197.9996 1432.989 963.0102
154 张国明 2017-11-0081580 雌-黄眼-灰 1197.2744 1032.1347 1362.4141
155 潘旭慧 2017-11-0062849 雌-砂眼-雨点 1184.4934 1321.3208 1047.6661
156 吴才康 2017-11-0069524 -- 1184.4828 1115.2451 1253.7204
157 秦浩 2017-11-0002206 -- 1183.9182 1028.7166 1339.1199
158 黄彩英 2017-11-0070929 -- 1180.5618 1078.6454 1282.4783
159 金 平 2017-11-0060079 雄-黄眼-灰 1176.1732 1605.994 746.3524
160 王勇岭 2016-11-0073227 雄-黄眼-灰 1173.4715 1032.8277 1314.1153
161 谷 健 2017-11-0080522 -- 1153.1395 1029.0351 1277.244
162 莫晓红 2016-11-0053598 -- 1151.9801 1100.2389 1203.7212
163 任酉生 2017-11-0055716 -- 1151.3626 1013.0469 1289.6783
164 朱国富 2017-11-0070722 -- 1144.718 1072.408 1217.0279
165 陈洪良 2017-11-0003190 -- 1144.0686 1376.5162 911.6209
166 张晖赵继红 2017-11-0000676 雄-黄眼-红(绛) 1139.6776 1006.1669 1273.1882
167 曹鸣镝 2017-11-0093532 -- 1130.6665 1446.8833 814.4497
168 张国明 2017-11-0000897 雌-黄眼-灰 1126.4346 990.9959 1261.8733
169 陈洪良 2017-11-0081021 雌-砂眼-雨白条 1126.4146 912.4535 1340.3758
170 戴明华 2017-11-0068224 -- 1122.9565 925.958 1319.955
171 黄彩英 2017-11-0066132 -- 1115.7544 1362.2775 869.2314
172 钱江明 2017-11-0058903 -- 1110.7863 1417.3079 804.2646
173 沈 谦 2016-11-0080276 雄-桃花-灰 1101.4028 928.3401 1274.4656
174 王旭亮 2017-11-0080177 -- 1096.0482 908.7916 1283.3048
175 余萃镛 2017-11-0059384 -- 1092.6584 1370.611 814.7058
176 陈 跃 2017-11-0000003 雄-黄眼-雨点 1090.8959 871.7373 1310.0545
177 王兔林 2017-11-0070218 雄-砂眼-灰 1090.3051 1362.3895 818.2207
178 张国明 2017-11-0061528 -- 1082.5205 1234.9549 930.0861
179 徐生敏 2017-11-0059173 -- 1079.3356 1022.1653 1136.5059
180 陈洪良 2017-11-0081029 -- 1077.6986 857.6172 1297.7801
181 张成武 2016-11-0094767 雄-砂眼-麒麟花 1076.0506 1300.4159 851.6852
182 王旭亮 2017-11-0001469 -- 1072.9942 919.295 1226.6934
183 王锦荣 2012-11-043960 雌-黄眼-灰 1071.4812 1469.3202 673.6421
184 沈 谦 2017-11-0098969 -- 1067.5448 884.7079 1250.3818
185 钱江明 2017-11-0058959 -- 1066.8598 802.6919 1331.0278
186 沈伟林 2015-11-0087783 雄-砂眼-雨点 1049.208 792.068 1306.3479
187 张晖赵继红 2017-11-0080336 -- 1047.7948 794.0592 1301.5305
188 朱国富 2017-11-0070721 雌-砂眼-灰 1037.3937 857.4798 1217.3076
189 秦浩 2017-11-0061686 -- 1027.6426 1038.9102 1016.3749
190 孙少群 2017-11-0060753 -- 1025.0163 1362.7815 687.2511
191 刘真强 2017-11-0066583 -- 1021.1365 1293.974 748.299
192 陈洪良 2017-11-0081016 -- 1017.5798 772.8247 1262.3349
193 沈 谦 2017-11-0001881 雌-黄眼-灰 965.7141 671.8864 1259.5418
194 张晖赵继红 2017-11-0061604 -- 962.2603 730.1412 1194.3794
195 张成武 2017-11-0075694 -- 945.5916 1062.5085 828.6747
196 黄彩英 2017-11-0066138 -- 940.7942 642.3162 1239.2723
197 刘真强 2017-11-0066587 -- 936.0604 689.85 1182.2707
198 陈天霞 2017-11-0091060 -- 929.756 715.2734 1144.2387
199 潘旭慧 2017-11-0001266 -- 890.9798 756.6539 1025.3058
200 沈伟林 2017-11-0057292 -- 882.5338 664.7252 1100.3423
201 徐生敏 2017-11-0002851 -- 876.2194 669.073 1083.3658
202 刘 超 2017-11-0060955 -- 875.5648 740.7088 1010.4209
203 钱江明 2017-11-0058942 -- 873.298 617.6854 1128.9106
204 徐生敏 2017-11-0080488 -- 857.8268 592.1091 1123.5444
205 钱望岳 2016-11-0059414 -- 857.5722 677.4825 1037.6619
206 周莲根 2017-11-0079289 -- 828.3562 940.035 716.6775
207 张成武 2018-11-0047612 -- 804.2415 489.8887 1118.5943
208 钱江明 2017-11-0058937 -- 763.8566 606.4437 921.2695
209 孙少群 2017-11-0060757 -- 706.8771 728.9356 684.8185
210 朱国富 2017-11-0080142 -- 694.4862 616.2222 772.7503
211 徐生敏 2017-11-0070641 -- 648.1121 527.6137 768.6106

   
 

 发布时间:2018-4-16 11:46:55 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春500公里通讯赛成绩 (2024-5-18 20:12:10)
  • 2024年春叁关赛成绩单 (2024-5-18 20:03:09)
  • 2024年春500公里30元组比赛成绩单 (2024-5-18 19:56:35)
  • 2024年春500公里开笼通告 (2024-5-18 8:09:23)
  • 2024年春500公里比赛参赛名单 (2024-5-17 16:28:25)
  • 2024年春叁关赛前二关合并成绩 (2024-5-8 19:36:02)
  • 2024年春550公里比赛成绩单 (2024-5-8 18:04:31)
  • 2024年春550公里周岁鸽成绩单 (2024-5-8 18:01:53)
  • 2024年春550公里开笼通告 (2024-5-8 10:03:48)
  • 2024年春550公里比赛名单 (2024-5-7 16:15:48)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》