9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2017年秋长城赛成绩报告表

2017-11-13 13:29:09 杭州市信鸽协会分享

2017年秋长城赛成绩报告表
杭州市信鸽协会 杭州润维科技
------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:山东临沂(东经:118.15.526 E  北纬:35.26.314 N)
司放时间:2017-11-11 07:15:00
天气状况:晴  北风  二级
集鸽羽数:843 羽
------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 空距(千米)分速(米/分)
------------------------------------------------------------------------------------------
1 丁国民 0606 2017-11-0080620 雌-黄眼-雨点 11-11 14:18:39.600 601.038 1418.680
2 傅金水 2316 2017-11-0080082 雌-砂眼-灰 11-11 14:20:59.570 603.06 1415.657
3 郑福永 0826 2017-11-0080368 雌-黄眼-灰 11-11 14:20:28.780 597.954 1405.364
4 朱如平 0405 2017-11-0080257 雌-砂眼-雨点 11-11 14:12:10.930 582.75 1396.871
5 贺庆林 0091 2017-11-0081413 雌-黄眼-雨花 11-11 14:19:40.940 591.405 1392.582
6 吕宝根 0206 2017-11-0080374 雌-黄眼-灰 11-11 14:26:04.630 599.703 1391.173
7 傅金水 2316 2017-11-0080091 雌-砂眼-雨点 11-11 14:28:31.700 603.06 1391.051
8 金 平 0090 2017-11-0081506 雄-黄眼-雨点 11-11 14:27:28.190 601.256 1390.284
9 朱如平 0405 2017-11-0080252 雌-砂眼-灰 11-11 14:15:16.560 582.75 1386.588
10 应国良 0407 2017-11-0080205 雌-砂眼-灰 11-11 14:19:56.800 589.219 1386.571
11 朱如平 0405 2017-11-0080256 雌-砂眼-灰 11-11 14:15:19.500 582.75 1386.427
12 张梦琴 1644 2017-11-0081442 雌-黄眼-灰 11-11 14:13:19.330 578.348 1382.542
13 金国荣 0256 2017-11-0081350 雌-砂眼-雨点 11-11 14:26:05.240 595.38 1381.112
14 胡淞华 0259 2017-11-0080106 雌-砂眼-雨点 11-11 14:25:46.290 594.384 1379.812
15 金国荣 0256 2017-11-0081349 雌-砂眼-雨点 11-11 14:26:45.110 595.38 1378.986
16 叶显洪 0717 2017-11-0081329 雌-砂眼-灰 11-11 14:26:56.520 594.91 1377.291
17 应国良 0407 2017-11-0080206 雄-黄眼-灰 11-11 14:23:10.260 589.219 1376.130
18 施旭东 0720 2017-11-0080890 雄-砂眼-雨点 11-11 14:29:10.40 597.152 1375.396
19 方 诚 0441 2017-11-0081361 雄-砂眼-灰白条 11-11 14:23:00.860 588.365 1374.638
20 陈申火 2482 2017-11-0080078 雄-砂眼-雨白条 11-11 14:35:08.170 604.859 1374.254
21 方 诚 0441 2017-11-0081356 雌-砂眼-灰 11-11 14:23:37.820 588.365 1372.663
22 方 诚 0441 2017-11-0081369 雌-黄眼-灰 11-11 14:23:41.500 588.365 1372.466
23 曹洪润 0966 2017-11-0080942 雌-砂眼-雨点 11-11 14:35:58.660 601.5 1364.014
24 徐连金 0034 2017-11-0080558 雌-黄眼-花 11-11 14:38:49.530 605.232 1363.671
25 陈 跃 1111 2017-11-0080648 雄-砂眼-灰 11-11 14:35:42.50 600.249 1362.032
26 黄羿清 2388 2017-11-0081214 雌-砂眼-雨点 11-11 14:23:37.950 583.586 1361.506
27 彭旭华 0382 2017-11-0080913 雌-黄眼-灰白条 11-11 14:36:38.970 601.184 1361.224
28 彭旭华 0382 2017-11-0080914 雄-黄眼-雨点 11-11 14:36:54.570 601.184 1360.423
29 胡淞华 0259 2017-11-0080109 雄-砂眼-灰 11-11 14:32:20.970 594.384 1359.059
30 陈 跃 1111 2017-11-0080644 雌-砂眼-灰 11-11 14:36:47.210 600.249 1358.684
31 郝坤轮 0430 2017-11-0080580 雌-黄眼-灰 11-11 14:23:59.610 581.484 1355.461
32 王俊杰 2160 2017-11-0080282 雌-砂眼-雨点 11-11 14:36:21.470 597.017 1352.682
33 王俊杰 2160 2017-11-0080281 雄-黄眼-雨点 11-11 14:36:27.140 597.017 1352.392
34 吴加红 1612 2017-11-0080434 雄-黄眼-雨点 11-11 14:28:09.930 584.399 1349.135
35 夏建岗 0221 2017-11-0080927 雌-黄眼-灰 11-11 14:40:33.330 600.787 1348.399
36 金 鸣 2771 2017-11-0081046 雌-黄眼-灰 11-11 14:35:09.380 593.472 1348.320
37 谷 健 0424 2017-11-0080521 雄-黄眼-雨白条 11-11 14:24:29.60 579.072 1348.296
38 杜 龙 0298 2017-11-0080712 雌-砂眼-灰 11-11 14:36:49.30 594.968 1346.638
39 杜 龙 0298 2017-11-0080714 雌-黄眼-雨点 11-11 14:37:28.100 594.968 1344.656
40 金永建 0931 2017-11-0081474 雄-黄眼-灰白条 11-11 14:29:52.350 584.518 1344.113
41 金永建 0931 2017-11-0081477 雄-黄眼-雨点 11-11 14:29:54.330 584.518 1344.011
42 陈申火 2482 2017-11-0080077 雄-砂眼-雨点 11-11 14:45:15.40 604.859 1343.382
43 沈惠国 2369 2017-11-0080427 雄-砂眼-灰 11-11 14:42:19.230 600.888 1343.305
44 朱国富 0036 2017-11-0080141 雄-砂眼-灰 11-11 14:37:53.470 594.642 1342.636
45 丁国民 0606 2017-11-0080691 雄-黄眼-灰 11-11 14:42:53.870 601.038 1341.908
46 阮荣庆 0111 2017-11-0081544 雌-砂眼-灰 11-11 14:42:23.110 600.19 1341.551
47 夏建岗 0221 2017-11-0080922 雄-砂眼-雨点 11-11 14:42:50.600 600.787 1341.511
48 俞发生 0197 2017-11-0080458 雌-黄眼-灰 11-11 14:35:35.860 589.811 1338.661
49 汤建强 0200 2017-11-0081250 雄-黄眼-灰 11-11 14:43:25.590 600.238 1338.542
50 金平强 0932 2017-11-0080627 雌-黄眼-灰 11-11 14:43:20.470 599.284 1336.669
51 方 诚 0441 2017-11-0081362 雌-砂眼-雨点 11-11 14:35:14.540 588.365 1336.457
52 陈兴华 0666 2017-11-0081008 雌-砂眼-雨点 11-11 14:35:19.930 588.134 1335.659
53 汪云标 0836 2017-11-0080614 雄-黄眼-灰 11-11 14:42:14.930 597.298 1335.493
54 张国明 0411 2017-11-0080686 雌-砂眼-灰白条 11-11 14:36:03.270 588.597 1334.522
55 郭印强 2050 2017-11-0081186 雌-砂眼-雨点 11-11 14:41:17.920 595.126 1333.470
56 朱如平 0405 2017-11-0080255 雄-砂眼-灰 11-11 14:32:15.40 582.75 1332.759
57 王俊杰 2160 2017-11-0080286 雄-黄眼-雨点 11-11 14:43:02.440 597.017 1332.506
58 吴加红 1612 2017-11-0081495 雄-黄眼-雨点 11-11 14:33:40.160 584.399 1332.208
59 任水泉 0702 2017-11-0080062 雄-砂眼-雨点 11-11 14:45:44.180 600.335 1331.898
60 陈洪良 1777 2017-11-0081021 雌-砂眼-雨白条 11-11 14:35:52.210 587.149 1331.795
61 贺庆林 0091 2017-11-0081572 雄-砂眼-雨点 11-11 14:39:08.0 591.405 1331.593
62 郑福永 0826 2017-11-0080361 雄-黄眼-灰 11-11 14:44:11.980 597.954 1331.154
63 陈 跃 1111 2017-11-0080646 雌-砂眼-灰 11-11 14:45:56.0 600.249 1331.125
64 陈 跃 1111 2017-11-0080649 雌-黄眼-灰 11-11 14:46:00.480 600.249 1330.905
65 于树伟 0722 2017-11-0080983 雌-黄眼-灰 11-11 14:47:00.320 601.543 1330.831
66 黄羿清 2388 2017-11-0081217 雌-砂眼-灰白条 11-11 14:33:42.440 583.586 1330.239
67 刘琪 1800 2017-11-0081552 雄-砂眼-灰白条 11-11 14:42:03.130 594.438 1329.683
68 施玲珑 0262 2017-11-0081267 雄-砂眼-红(绛) 11-11 14:46:38.400 600.227 1328.994
69 张晖赵继 0901 2017-11-0080335 雄-砂眼-灰 11-11 14:34:25.330 583.833 1328.638
70 丁国民 0606 2017-11-0080698 雌-砂眼-雨点 11-11 14:47:26.650 601.038 1328.424
71 曹鸣镝 0398 2017-11-0081439 雌-砂眼-灰 11-11 14:45:00.140 597.724 1328.268
72 宣明祥 0113 2017-11-0080850 雌-砂眼-灰白条 11-11 14:47:19.290 600.802 1328.263
73 陈荣华 0319 2017-11-0081067 雄-黄眼-灰 11-11 14:45:53.470 598.223 1326.757
74 施旭东 0720 2017-11-0080888 雌-黄眼-雨点 11-11 14:45:13.130 597.152 1326.359
75 吕宝根 0206 2017-11-0080378 雄-砂眼-雨点 11-11 14:47:09.470 599.703 1326.313
76 程兆元 0218 2017-11-0081469 雄-砂眼-灰 11-11 14:47:53.710 600.303 1325.478
77 王俊杰 2160 2017-11-0080290 雌-黄眼-灰 11-11 14:45:25.370 597.017 1325.459
78 阮荣庆 0111 2017-11-0081574 雄-黄眼-雨点 11-11 14:47:56.330 600.19 1325.101
79 单根富 0654 2017-11-0081566 雌-黄眼-雨点 11-11 14:47:34.820 599.558 1324.754
80 孙国欣 0973 2017-11-0080274 雌-砂眼-雨白条 11-11 14:46:47.680 598.415 1324.528
81 朱如平 0405 2017-11-0080254 雌-黄眼-雨点 11-11 14:35:08.650 582.75 1323.998
82 方 诚 0441 2017-11-0081359 雌-砂眼-灰 11-11 14:39:41.300 588.365 1323.095
83 张国明 0411 2017-11-0080687 雄-黄眼-灰白条 11-11 14:40:02.900 588.597 1322.546
84 肖国强 0728 2017-11-0081331 雌-砂眼-灰 11-11 14:44:59.670 595.107 1322.476
85 章水根 0615 2017-11-0081377 雌-黄眼-雨点 11-11 14:49:00.590 600.331 1322.286
86 陈建民 1068 2017-11-0081239 雄-黄眼-雨点 11-11 14:48:59.150 599.998 1321.622
87 沈惠国 2369 2017-11-0080510 雌-砂眼-雨点 11-11 14:50:08.100 600.888 1320.241
88 夏建岗 0221 2017-11-0080928 雄-砂眼-灰 11-11 14:50:06.240 600.787 1320.109
89 陈 跃 1111 2017-11-0081179 雌-砂眼-雨点 11-11 14:49:45.20 600.249 1319.952
90 汪云标 0836 2017-11-0080613 雌-砂眼-雨点 11-11 14:47:40.300 597.298 1319.495
91 陈 跃 1111 2017-11-0080359 雌-黄眼-雨点 11-11 14:50:18.860 600.249 1318.317
92 付燕飞 0961 2017-11-0080931 雄-砂眼-雨白条 11-11 14:43:51.890 591.65 1318.102
93 张国明 0411 2017-11-0081580 雌-黄眼-灰 11-11 14:41:47.470 588.597 1317.387
94 王秀成 0299 2017-11-0080543 雌-黄眼-雨点 11-11 14:49:18.710 598.128 1316.558
95 刘 超 1416 2017-11-0080299 雌-黄眼-雨点 11-11 14:40:28.870 586.183 1315.842
96 陈 跃 1111 2017-11-0080639 雄-砂眼-雨白条 11-11 14:52:06.290 600.249 1313.153
97 陈 跃 1111 2017-11-0080641 雌-砂眼-雨点 11-11 14:52:09.840 600.249 1312.984
98 汤建强 0200 2017-11-0081254 雌-砂眼-雨点 11-11 14:52:43.30 600.238 1311.373
99 郭印强 2050 2017-11-0081187 雌-砂眼-麒麟花 11-11 14:48:51.50 595.126 1311.281
100 单根富 0654 2017-11-0081567 雌-黄眼-灰白条 11-11 14:52:21.590 599.558 1310.910
101 郭俊峰 2207 2017-11-0080746 雌-黄眼-雨点 11-11 14:49:39.770 595.395 1309.530
102 俞发生 0197 2017-11-0080451 雌-砂眼-灰白条 11-11 14:45:28.370 589.811 1309.315
103 肖国强 0728 2017-11-0081264 雄-砂眼-灰 11-11 14:49:33.970 595.107 1309.175
104 程兆元 0218 2017-11-0081470 雌-砂眼-雨点 11-11 14:53:46.810 600.303 1308.476
105 陈自强 0801 2017-11-0081170 雌-黄眼-灰 11-11 14:49:04.860 594.014 1308.167
106 张耀明 0777 2017-11-0080381 雄-砂眼-灰 11-11 14:53:58.400 600.336 1307.997
107 陈兴华 0666 2017-11-0081001 雄-砂眼-雨点 11-11 14:44:59.360 588.134 1306.995
108 朱巧琴 0907 2017-11-0080807 雌-黄眼-红楞 11-11 14:54:46.810 600.82 1306.754
109 俞发生 0197 2017-11-0080441 雌-黄眼-灰白条 11-11 14:46:26.610 589.811 1306.500
110 俞洪良 1734 2017-11-0080977 雌-砂眼-雨点 11-11 14:49:25.10 593.691 1306.489
111 阮荣庆 0111 2017-11-0081575 雌-砂眼-雨白条 11-11 14:54:31.780 600.19 1306.096
112 胡淞华 0259 2017-11-0080102 雌-砂眼-雨点 11-11 14:50:11.740 594.384 1305.776
113 林建军 0176 2017-11-0080047 雄-黄眼-雨点 11-11 14:54:58.930 600.302 1305.054
114 徐盛英 0389 2017-11-0080763 雌-砂眼-灰 11-11 14:39:10.80 579.401 1304.463
115 王苗鑫 0507 2017-11-0080462 雌-砂眼-灰 11-11 14:43:31.710 584.959 1304.173
116 张耀明 0777 2017-11-0080383 雄-黄眼-灰白条 11-11 14:55:27.720 600.336 1303.768
117 陈荣华 2431 2017-11-0080028 雌-砂眼-雨点 11-11 14:59:33.220 604.934 1302.183
118 贺庆林 0091 2017-11-0081420 雄-砂眼-灰 11-11 14:49:28.80 591.405 1301.312
119 贺庆林 0091 2017-11-0081407 雌-黄眼-雨白条 11-11 14:49:34.270 591.405 1301.017
120 张晖赵继 0901 2017-11-0081497 雌-砂眼-灰 11-11 14:43:54.580 583.833 1300.557
121 方 诚 0441 2017-11-0081368 雄-砂眼-灰 11-11 14:47:26.680 588.365 1300.413
122 张梦琴 1644 2017-11-0080405 雌-黄眼-灰 11-11 14:39:53.250 578.348 1299.987
123 吴加红 1612 2017-11-0080432 雌-砂眼-灰 11-11 14:44:40.60 584.399 1299.624
124 洪德兴 0485 2017-11-0081037 雄-黄眼-灰 11-11 15:07:34.900 614.103 1299.464
125 洪德兴 0485 2017-11-0081038 雌-黄眼-灰 11-11 15:07:37.880 614.103 1299.327
126 徐连金 0034 2017-11-0080587 雌-黄眼-灰 11-11 15:00:52.430 605.232 1299.132
127 张勇海 3944 2017-11-0081488 雌-黄眼-灰 11-11 14:56:27.500 599.436 1299.003
128 应国良 0407 2017-11-0080203 雄-黄眼-雨点 11-11 14:48:38.330 589.219 1298.872
129 王俊杰 2160 2017-11-0080287 雄-黄眼-雨点 11-11 14:55:24.560 597.017 1296.709
130 吴加红 1612 2017-11-0080437 雌-黄眼-雨点 11-11 14:45:46.540 584.399 1296.429
131 徐阿三 0175 2017-11-0080859 雌-砂眼-雨点 11-11 14:57:38.860 599.739 1296.319
132 邢宝明 0977 2017-11-0080903 雄-黄眼-灰白条 11-11 15:06:27.80 610.47 1294.873
133 陈申火 2482 2017-11-0080080 雌-砂眼-雨点 11-11 15:02:13.830 604.859 1294.562
134 孔卫东 0938 2017-11-0080400 雌-砂眼-雨点 11-11 14:56:47.900 597.523 1293.904
135 方 诚 0441 2017-11-0081354 雄-砂眼-灰 11-11 14:49:47.650 588.365 1293.695
136 赵国强 0918 2017-11-0081079 雄-黄眼-灰 11-11 14:59:14.270 600.472 1293.457
137 裘云龙 0930 2017-11-0081317 雌-黄眼-灰 11-11 15:01:06.600 602.858 1293.381
138 王苗鑫 0507 2017-11-0080463 雌-砂眼-灰 11-11 14:47:45.580 584.959 1291.985
139 胡淞华 0259 2017-11-0080108 雌-砂眼-雨白条 11-11 14:55:12.770 594.384 1291.541
140 王秀成 0299 2017-11-0008539 雌-牛眼-白 11-11 14:58:21.30 598.128 1290.875
141 王国良 0128 2017-11-0080767 雌-砂眼-雨点 11-11 15:03:41.880 604.589 1289.933
142 王秀成 0299 2017-11-0080549 雌-黄眼-雨点 11-11 14:59:10.210 598.128 1288.596
143 陈 跃 1111 2017-11-0080642 雄-砂眼-雨点 11-11 15:01:18.140 600.249 1287.252
144 汪慧强 0279 2017-11-0081195 雌-黄眼-雨点 11-11 15:00:33.320 598.953 1286.534
145 戴明华 0017 2017-11-0080970 雄-黄眼-灰 11-11 15:01:13.120 599.536 1285.954
146 于树伟 0722 2017-11-0080981 雌-砂眼-灰 11-11 15:02:50.940 601.543 1285.763
147 严长根 1394 2017-11-0080786 雄-砂眼-红雨点 11-11 15:04:20.370 603.065 1284.922
148 祝达林 0141 2017-11-0080935 雌-桃花-灰 11-11 15:02:00.0 599.594 1283.927
149 沈国友 0386 2017-11-0080227 雌-砂眼-雨点 11-11 14:56:55.190 593.012 1283.798
150 陈洪良 1777 2017-11-0081030 雌-砂眼-灰 11-11 14:52:35.580 587.149 1283.125
151 张春林 0179 2017-11-0080836 雄-砂眼-灰白条 11-11 14:48:12.30 581.5 1283.096
152 徐峰 0150 2017-11-0080249 雄-砂眼-雨点 11-11 15:11:14.0 611.017 1283.020
153 阮荣庆 0111 2017-11-0081588 雌-黄眼-灰白条 11-11 15:02:56.650 600.19 1282.610
154 夏建岗 0221 2017-11-0080930 雌-砂眼-雨白条 11-11 15:03:46.660 600.787 1281.603
155 单根富 0654 2017-11-0081570 雌-砂眼-雨点 11-11 15:03:25.720 599.558 1279.934
156 谢 军 0355 2017-11-0081499 雌-黄眼-灰 11-11 15:02:37.550 598.5 1279.869
157 任水泉 0702 2017-11-0081523 雌-砂眼-雨点 11-11 15:04:32.340 600.335 1278.562
158 邢宝明 0977 2017-11-0080905 雄-砂眼-灰 11-11 15:13:08.500 610.47 1276.755
159 洪德兴 0485 2017-11-0081032 雄-黄眼-雨点 11-11 15:16:39.780 614.103 1274.964
160 黄羿清 2388 2017-11-0081211 雌-黄眼-灰白条 11-11 14:52:45.360 583.586 1274.884
------------------------------------------------------------------------------------------
2017-11-13 12:46:55

   
 

 发布时间:2017-11-13 13:29:09 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春500公里通讯赛成绩 (2024-5-18 20:12:10)
  • 2024年春叁关赛成绩单 (2024-5-18 20:03:09)
  • 2024年春500公里30元组比赛成绩单 (2024-5-18 19:56:35)
  • 2024年春500公里开笼通告 (2024-5-18 8:09:23)
  • 2024年春500公里比赛参赛名单 (2024-5-17 16:28:25)
  • 2024年春叁关赛前二关合并成绩 (2024-5-8 19:36:02)
  • 2024年春550公里比赛成绩单 (2024-5-8 18:04:31)
  • 2024年春550公里周岁鸽成绩单 (2024-5-8 18:01:53)
  • 2024年春550公里开笼通告 (2024-5-8 10:03:48)
  • 2024年春550公里比赛名单 (2024-5-7 16:15:48)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》