9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2017年秋季诺木洪500公里特比环第叁关及普赛竞翔总成绩

2017-11-11 23:41:02 青海省海东市乐都区信鸽协会分享

2017年秋季诺木洪500公里特比环第叁关及普赛竞翔总成绩
司放地: 诺木洪 当天天气: 晴 司放日期:2017-11-11 08:15:00
经度: 96 经分: 46 经秒: 23.1 当天风向: 参赛羽数: 507 录取羽数: 0
纬度:36 纬分: 17 纬秒: 39.1002 当天风力: 制表日期: 2017-11-11 19:46:03
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 300102 郑吉元 17-28-0040763 雄 黄 灰 2017-11-11 14:22:44 504.0620 1370.7270
2 300102 郑吉元 17-28-0040890 雌 黄 灰 2017-11-11 14:22:47 504.0620 1370.5406
3 300102 郑吉元 17-28-0040769 雌 砂 灰 2017-11-11 14:22:48 504.0620 1370.4785
4 280101 崔永平 17-28-0040317 雌 黄 灰白条 2017-11-11 14:22:37 503.7670 1370.3595
5 300102 郑吉元 17-28-0040900 雌 黄 雨点 2017-11-11 14:22:50 504.0620 1370.3543
6 300102 郑吉元 17-28-0040897 雄 砂 灰 2017-11-11 14:22:51 504.0620 1370.2922
7 300102 郑吉元 17-28-0040885 雌 黄 灰 2017-11-11 14:22:52 504.0620 1370.2302
8 300020 张晓黎 17-28-0040512 雌 砂 灰 2017-11-11 14:23:39 505.1210 1370.1912
9 300059 钟有志 17-28-0040858 雄 砂 灰 2017-11-11 14:22:47 503.5710 1369.2056
10 300131 崔万洪 17-28-0040295 雄 砂 灰白条 2017-11-11 14:24:48 506.2990 1369.1157
11 300015 马海军 17-27-0561714 雌 砂 灰 2017-11-11 14:23:50 504.8640 1368.8134
12 280101 崔永平 17-28-0040338 雄 砂 灰 2017-11-11 14:23:20 503.7670 1367.6932
13 300118 王永福 17-28-0040443 雌 黄 灰 2017-11-11 14:23:32 503.9690 1367.4991
14 300235 付永保 17-32-0082628 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:25:05 506.0370 1367.3596
15 300235 付永保 17-28-0040969 雌 黄 灰 2017-11-11 14:25:06 506.0370 1367.2980
16 300118 王永福 17-28-0040255 雌 黄 雨点 2017-11-11 14:23:41 503.9690 1366.9427
17 300122 黄国仁 17-28-0043015 雌 砂 灰 2017-11-11 14:25:55 506.9760 1366.8191
18 300131 崔万洪 17-28-0042520 雄 砂 灰 2017-11-11 14:25:33 506.2990 1366.3446
19 280090 王国权 17-28-0089876 雄 砂 灰 2017-11-11 14:16:57 494.4320 1366.0229
20 300228 白玉强 17-28-0041850 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:23:39 503.1980 1364.9749
21 280090 王国权 17-28-0089446 雄 黄 灰 2017-11-11 14:26:27 494.4320 1331.0863
22 300033 刘国江 17-28-0044226 雌 砂 雨点 2017-11-11 14:19:38 483.9720 1327.2840
23 300128 刘积飞 17-28-0040714 雄 黄 灰 2017-11-11 14:21:09 485.8500 1326.9152
24 300089 张军 17-28-0042592 雌 黄 深雨点 2017-11-11 14:22:49 487.8540 1326.3510
25 300089 张军 17-28-0042594 雌 黄 雨点 2017-11-11 14:22:51 487.8540 1326.2308
26 300102 郑吉元 17-28-0040862 雌 砂 灰 2017-11-11 14:35:11 504.0620 1325.8393
27 300020 张晓黎 17-28-0040503 雌 砂 灰 2017-11-11 14:36:09 505.1210 1325.2551
28 300020 张晓黎 17-28-0040516 雌 砂 雨白条 2017-11-11 14:36:11 505.1210 1325.1393
29 300011 雷海山 17-28-0040072 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:34:50 503.2600 1324.9495
30 280101 崔永平 17-28-0040302 雌 黄 灰 2017-11-11 14:35:13 503.7670 1324.9472
31 280101 崔永平 17-28-0040336 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:35:16 503.7670 1324.7730
32 280101 崔永平 13-32-1011817 雌 黄 雨点 2017-11-11 14:35:19 503.7670 1324.5988
33 300118 王永福 17-28-0040260 雌 黄 灰 2017-11-11 14:35:37 503.9690 1324.0855
34 300118 王永福 17-28-0040235 雄 黄 雨点 2017-11-11 14:35:40 503.9690 1323.9116
35 300131 崔万洪 17-28-0040284 雌 黄 灰 2017-11-11 14:37:27 506.2990 1323.8306
36 280100 崔永祥 17-28-0040576 雄 黄 雨点 2017-11-11 14:35:31 503.7220 1323.7843
37 300131 崔万洪 17-28-0040293 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:37:28 506.2990 1323.7729
38 300131 崔万洪 17-28-0089334 雄 砂 灰 2017-11-11 14:37:34 506.2990 1323.4269
39 300165 沈万珍 17-28-0041999 雄 砂 灰白条 2017-11-11 14:36:02 504.1860 1323.2071
40 300235 付永保 17-28-0040963 雄 砂 深雨点 2017-11-11 14:37:32 506.0370 1322.8573
41 300235 付永保 17-28-0040964 雄 砂 深雨点 2017-11-11 14:37:33 506.0370 1322.7996
42 300235 付永保 17-28-0040970 雄 黄 红绛 2017-11-11 14:37:41 506.0370 1322.3387
43 300026 林迎寿 17-28-0040357 雌 黄 灰 2017-11-11 14:37:22 505.5930 1322.2727
44 280100 崔永祥 17-28-0040571 雄 黄 雨点 2017-11-11 14:36:29 503.7220 1320.4299
45 300026 林迎寿 17-28-0040367 雄 黄 灰 2017-11-11 14:38:17 505.5930 1319.1103
46 300059 钟有志 17-28-0040822 雄 砂 灰 2017-11-11 14:37:05 503.5710 1317.9612
47 300033 刘国江 17-28-0044269 雄 黄 麒麟花 2017-11-11 14:22:36 483.9720 1316.5724
48 300033 刘国江 17-28-0044274 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:22:38 483.9720 1316.4530
49 300134 许永福 17-28-0042776 雌 黄 灰 2017-11-11 14:34:10 499.0280 1316.1178
50 300128 刘积飞 17-28-0040719 雌 砂 灰 2017-11-11 14:24:35 485.8500 1314.5885
51 300113 祁万刚 17-28-0040217 雄 黄 雨点 2017-11-11 14:36:53 501.6280 1313.5635
52 300069 李顺存 17-28-0040192 雌 黄 雨点 2017-11-11 14:34:40 498.6960 1313.5101
53 300059 钟有志 17-28-0040825 雄 黄 灰 2017-11-11 14:38:30 503.5710 1313.0926
54 300003 马延国 17-28-0041101 雄 砂 灰 2017-11-11 14:37:30 502.1130 1312.7137
55 280101 崔永平 17-28-0040316 雌 黄 灰 2017-11-11 14:38:57 503.7670 1312.0641
56 280078 管全伟 16-28-0022597 雌 砂 灰 2017-11-11 14:41:26 506.8550 1311.6234
57 300026 林迎寿 17-28-0040783 雌 砂 灰白条 2017-11-11 14:40:30 505.5930 1311.5253
58 300026 林迎寿 17-28-0040365 雄 黄 雨点 2017-11-11 14:40:31 505.5930 1311.4686
59 300165 沈万珍 17-28-0041985 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:39:42 504.1860 1310.5953
60 300018 尹学平 17-28-0040734 雄 黄 灰 2017-11-11 14:38:01 501.7440 1309.9795
61 300131 崔万洪 17-28-0040287 雌 黄 红绛 2017-11-11 14:41:44 506.2990 1309.1682
62 300249 管全文 16-28-0038547 雌 黄 雨白条 2017-11-11 14:42:13 506.8760 1309.0242
63 300228 白玉强 17-28-0089998 雄 砂 灰 2017-11-11 14:39:48 503.1980 1307.6871
64 300102 郑吉元 17-28-0040755 雄 黄 灰 2017-11-11 14:41:00 504.0620 1305.8601
65 300102 郑吉元 17-28-0661985 雌 砂 雨点 2017-11-11 14:41:02 504.0620 1305.7473
66 280101 崔永平 17-28-0042551 雄 黄 雨白条 2017-11-11 14:40:50 503.7670 1305.6596
67 280083 祁万顺 17-28-0041510 雌 黄 灰 2017-11-11 14:42:38 505.9920 1305.3367
68 300118 王永福 17-28-0040608 雄 砂 灰 2017-11-11 14:41:11 503.9690 1304.9994
69 300102 郑吉元 17-28-0040884 雌 砂 灰白条 2017-11-11 14:41:16 504.0620 1304.9586
70 300014 马永福 17-32-1018338 雄 黄 雨白条 2017-11-11 14:42:00 504.7420 1304.2429
71 300131 崔万洪 17-28-0040286 雄 黄 灰 2017-11-11 14:43:24 506.2990 1303.5505
72 300195 卜占云 17-28-0041178 雄 黄 灰 2017-11-11 14:42:19 504.7940 1303.3108
73 300228 白玉强 17-28-0041878 雄 砂 灰 2017-11-11 14:41:18 503.1980 1302.6094
74 300003 马延国 17-28-0041123 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:40:37 502.1130 1302.1040
75 300113 祁万刚 17-28-0041601 雄 黄 灰 2017-11-11 14:40:39 501.6280 1300.7338
76 300232 马国强 17-28-0042097 雌 砂 灰 2017-11-11 14:53:17 517.4150 1299.1129
77 300118 王永福 17-28-0040253 雌 黄 雨点 2017-11-11 14:43:13 503.9690 1298.1643
78 300095 王旭家 17-28-0040683 雄 砂 深雨点 2017-11-11 14:53:44 517.2650 1297.2705
79 300179 刘家龙 17-28-0089567 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:31:55 488.6170 1296.3529
80 280100 崔永祥 17-28-0041946 雄 黄 灰 2017-11-11 14:44:06 503.7220 1294.5824
81 300018 尹学平 17-28-0040730 雌 砂 灰 2017-11-11 14:43:14 501.7440 1292.3774
82 300207 李晓龙 17-28-0043909 雄 黄 雨点 2017-11-11 14:58:01 518.7740 1287.2272
83 280101 崔永平 17-28-0040301 雄 砂 灰 2017-11-11 14:47:20 503.7670 1284.0280
84 300165 沈万珍 17-28-0081497 雄 黄 灰 2017-11-11 14:47:46 504.1860 1283.6782
85 300118 王永福 17-28-0040444 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:48:10 503.9690 1281.8203
86 300131 崔万洪 17-32-1059548 雌 黄 灰 2017-11-11 14:50:47 506.2990 1279.2327
87 300059 钟有志 17-28-0040818 雌 砂 灰 2017-11-11 14:50:10 503.5710 1274.3256
88 280100 崔永祥 17-32-1058687 雌 黄 灰 2017-11-11 14:50:20 503.7220 1274.1703
89 300180 杨占顺 16-32-1049153 雌 砂 灰 2017-11-11 14:38:43 488.5880 1273.3041
90 280079 徐朝阳 17-32-1059085 雌 砂 深雨点 2017-11-11 14:54:03 507.9490 1272.8956
91 300228 白玉强 17-28-0040798 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:51:41 503.1980 1268.5131
92 280100 崔永祥 17-28-0040584 雄 砂 雨点 2017-11-11 14:53:09 503.7220 1265.1563
93 300018 尹学平 17-28-0040738 雌 砂 灰白条 2017-11-11 14:51:38 501.7440 1265.0071
94 300102 郑吉元 17-28-0040762 雌 黄 灰白条 2017-11-11 14:53:53 504.0620 1263.6828
95 300131 崔万洪 17-28-0042522 雌 砂 灰 2017-11-11 14:56:03 506.2990 1262.4336
96 300069 李顺存 17-32-0816859 雌 黄 灰 2017-11-11 14:50:52 498.6960 1259.7575
97 300195 卜占云 17-32-1058066 雌 黄 灰 2017-11-11 14:55:43 504.7940 1259.7280
98 300110 王海文 17-32-1059587 雌 黄 灰 2017-11-11 14:55:06 503.4730 1258.3679
99 300212 何进忠 17-28-0089361 雌 砂 灰白条 2017-11-11 15:08:16 519.9610 1258.1731
100 280100 崔永祥 17-28-0041296 雄 黄 深雨点 2017-11-11 14:55:50 503.7220 1256.6869
101 300030 白树禄 17-28-0041138 雄 砂 灰 2017-11-11 14:41:36 485.6770 1256.2778
102 300030 白树禄 17-28-0041173 雌 砂 雨点 2017-11-11 14:41:42 485.6770 1255.9529
103 300150 郭得雄 17-32-1113999 雄 黄 雨白条 2017-11-11 14:54:37 499.1490 1249.0695
104 300033 刘国江 17-28-0044207 雌 黄 灰 2017-11-11 14:43:39 483.9720 1245.2644
105 300213 冉正瑞 16-32-1066631 雌 黄 雨点 2017-11-11 14:58:07 501.8920 1245.0291
106 300249 管全文 16-28-0038541 雄 黄 红绛 2017-11-11 15:02:19 506.8760 1244.4273
107 300056 李育强 17-28-0040664 雄 黄 灰白条 2017-11-11 14:59:45 502.8360 1242.3372
108 280087 黄玉珍 17-28-0042509 雌 砂 雨点 2017-11-11 15:03:17 506.9860 1241.7504
109 300128 刘积飞 17-28-0040706 雄 黄 灰 2017-11-11 14:46:52 485.8500 1239.8350
110 300122 黄国仁 17-28-0040622 雌 黄 雨白条 2017-11-11 15:04:06 506.9760 1239.2471
111 300020 张晓黎 17-28-0040510 雌 砂 雨白条 2017-11-11 15:03:09 505.1210 1237.5867
112 300118 王永福 17-28-0040450 雌 黄 灰 2017-11-11 15:02:16 503.9690 1237.4423
113 300150 郭得雄 17-28-0040697 雌 砂 灰 2017-11-11 14:58:24 499.1490 1237.3550
114 300236 赵学成 17-32-0060571 雌 黄 灰 2017-11-11 15:04:13 506.2130 1237.0293
115 300236 赵学成 17-32-0060551 雌 砂 雨点 2017-11-11 15:04:36 506.2130 1235.8716
116 280079 徐朝阳 17-32-1059095 雌 砂 深灰 2017-11-11 15:06:16 507.9490 1235.0843
117 280109 李积明 17-32-0636932 雌 黄 灰 2017-11-11 15:03:02 503.0110 1232.7694
118 300134 许永福 17-28-0042773 雌 砂 雨点 2017-11-11 14:59:55 499.0280 1232.4215
119 300033 刘国江 17-28-0044273 雄 砂 灰 2017-11-11 14:47:53 483.9720 1231.8466
120 300180 杨占顺 16-32-1049156 雌 黄 灰 2017-11-11 14:51:50 488.5880 1231.2171
121 300134 许永福 17-28-0042772 雄 黄 雨点 2017-11-11 15:00:35 499.0280 1230.3957
122 300056 李育强 17-28-0040651 雌 砂 灰白条 2017-11-11 15:04:29 502.8360 1227.9767
123 300113 祁万刚 17-28-0041622 雌 黄 灰 2017-11-11 15:04:18 501.6280 1225.5754
124 300020 张晓黎 17-28-0040508 雌 砂 灰 2017-11-11 15:08:25 505.1210 1221.8206
125 300122 黄国仁 17-32-1058210 雄 黄 雨点 2017-11-11 15:10:04 506.9760 1221.4327
126 300235 付永保 17-28-0040975 雌 黄 雨点 2017-11-11 15:09:19 506.0370 1221.3774
127 300102 郑吉元 17-28-0040886 雌 砂 灰 2017-11-11 15:08:43 504.0620 1218.3749
128 300014 马永福 17-28-0041026 雌 黄 雨点 2017-11-11 15:10:16 504.7420 1215.4648
129 300020 张晓黎 17-28-0040509 雄 砂 白花 2017-11-11 15:11:44 505.1210 1212.0965
130 300131 崔万洪 17-28-0042526 雌 砂 雨点 2017-11-11 15:13:25 506.2990 1210.0355
131 300191 孙国恩 17-28-0041236 雌 砂 灰 2017-11-11 15:11:21 503.5640 1209.4728
132 300232 马国强 17-28-0041900 雄 砂 雨点 2017-11-11 15:23:16 517.4150 1208.1608
133 280088 李有才 16-28-0019466 雄 黄 灰 2017-11-11 15:18:33 511.4240 1207.4702
134 300165 沈万珍 17-28-0081492 雌 砂 灰 2017-11-11 15:12:35 504.1860 1207.3901
135 300195 卜占云 17-32-1058063 雄 砂 灰 2017-11-11 15:13:57 504.7940 1204.9027
136 300181 祁得贵 16-28-0038201 雄 砂 灰 2017-11-11 15:11:46 499.0750 1197.4926
137 280109 李积明 17-32-0636947 雌 砂 灰 2017-11-11 15:16:37 503.0110 1193.0529
138 300213 冉正瑞 17-28-0089488 雌 砂 雨点 2017-11-11 15:16:05 501.8920 1191.9066
139 300056 李育强 17-28-0044415 雌 黄 灰 2017-11-11 15:19:26 502.8360 1184.7232
140 280083 祁万顺 17-28-0041524 雌 砂 灰 2017-11-11 15:23:13 505.9920 1181.6261
141 300113 祁万刚 17-28-0041623 雄 黄 雨点 2017-11-11 15:20:10 501.6280 1179.8385
142 280101 崔永平 17-28-0040339 雄 黄 雨点 2017-11-11 15:22:06 503.7670 1179.5060
143 300150 郭得雄 17-32-1113980 雄 砂 雨点 2017-11-11 15:18:14 499.1490 1179.3707
144 300069 李顺存 17-28-0042123 雌 砂 红绛 2017-11-11 15:17:57 498.6960 1179.0897
145 280088 李有才 17-32-1058571 雄 黄 灰 2017-11-11 15:29:37 511.4240 1176.7243
146 280104 祁多林 17-28-0040430 雌 黄 灰 2017-11-11 15:22:31 500.7290 1171.2502
147 300207 李晓龙 17-28-0043910 雌 砂 红绛 2017-11-11 15:38:58 518.7740 1168.4976
148 300131 崔万洪 17-28-0040276 雄 黄 雨点 2017-11-11 15:29:04 506.2990 1166.4084
149 300118 王永福 17-28-0040447 雄 黄 雨点 2017-11-11 15:27:16 503.9690 1165.8752
150 300026 林迎寿 17-28-0040347 雌 黄 雨点 2017-11-11 15:28:43 505.5930 1165.7219
151 300184 吕勇 17-32-1059600 雄 黄 灰 2017-11-11 15:30:44 504.4120 1157.6163
152 300038 赵元杰 17-28-0041166 雌 黄 灰 2017-11-11 15:33:57 502.9820 1145.8754
153 300042 梁洪祥 17-28-0043493 雄 黄 灰 2017-11-11 15:36:53 505.6310 1144.2636
154 300024 黄国正 16-28-0036293 雄 黄 雨点 2017-11-11 15:38:13 507.0040 1143.9191
155 300115 潘生辉 16-28-0043452 雄 黄 雨白条 2017-11-11 15:38:26 503.4860 1135.4266
156 280101 崔永平 17-28-0044409 雌 黄 灰 2017-11-11 15:39:19 503.7670 1133.8017
157 300179 刘家龙 17-28-0089563 雄 黄 麒麟花 2017-11-11 15:27:23 488.6170 1130.0551
158 300014 马永福 17-28-0041029 雌 黄 雨点 2017-11-11 15:42:57 504.7420 1126.7820
159 280100 崔永祥 17-28-0041295 雌 砂 雨点 2017-11-11 15:42:47 503.7220 1124.9235
160 280087 黄玉珍 17-28-0042703 雄 黄 灰白条 2017-11-11 15:47:42 506.9860 1119.9161
161 300089 张军 17-28-0042593 雄 黄 深雨点 2017-11-11 15:30:56 487.8540 1119.1023
162 300089 张军 17-28-0604781 雌 黄 雨点 2017-11-11 15:30:59 487.8540 1118.9740
163 300150 郭得雄 17-32-1113966 雄 黄 雨点 2017-11-11 15:41:44 499.1490 1117.3310
164 280105 安元军 17-28-0040411 雌 砂 雨点 2017-11-11 15:51:45 508.4500 1113.1910
165 280088 李有才 17-32-1058573 雄 砂 灰白条 2017-11-11 15:55:58 511.4240 1109.4598
166 300236 赵学成 17-32-0060573 雄 黄 雨点 2017-11-11 16:00:27 506.2130 1087.5776
167 280078 管全伟 17-28-0041923 雄 砂 灰 2017-11-11 16:05:37 506.8550 1077.0018
168 300191 孙国恩 17-28-0041202 雄 砂 灰 2017-11-11 16:03:49 503.5640 1074.1171
169 300118 王永福 17-28-0040243 雄 黄 灰 2017-11-11 16:08:42 503.9690 1063.8991
170 300236 赵学成 17-32-0060558 雄 砂 红绛 2017-11-11 16:10:51 506.2130 1063.8079
171 300014 马永福 17-32-1059920 雄 砂 深灰 2017-11-11 16:09:39 504.7420 1063.3983
172 300212 何进忠 17-28-0089354 雌 牛 灰 2017-11-11 16:24:35 519.9610 1062.0480
173 300056 李育强 17-28-0040660 雌 砂 灰 2017-11-11 16:09:04 502.8360 1060.6863
174 300089 张军 17-28-0042345 雄 黄 麒麟花 2017-11-11 16:01:51 487.8540 1044.9909
175 280083 祁万顺 17-28-0041523 雌 黄 雨点 2017-11-11 16:21:17 505.9920 1040.5292
176 300115 潘生辉 16-28-0043456 雄 砂 雨点 2017-11-11 16:19:41 503.4860 1038.7937
177 280104 祁多林 17-28-0042626 雌 砂 雨白条 2017-11-11 16:19:45 500.7290 1032.9634
178 300056 李育强 17-28-0040653 雌 黄 灰 2017-11-11 16:23:15 502.8360 1029.8740
179 300249 管全文 16-28-0038534 雄 砂 雨点 2017-11-11 16:27:12 506.8760 1029.8171
180 300056 李育强 17-28-0040658 雌 砂 雨点 2017-11-11 16:23:18 502.8360 1029.7686
181 300128 刘积飞 17-28-0040718 雌 砂 灰 2017-11-11 16:07:12 485.8500 1028.9072
182 300118 王永福 17-28-0040240 雌 黄 灰白条 2017-11-11 16:25:51 503.9690 1026.7271
183 300212 何进忠 17-28-0089366 雌 黄 雨点 2017-11-11 16:43:07 519.9610 1023.3103
184 300024 黄国正 17-28-0040375 雌 砂 雨点 2017-11-11 16:30:41 507.0040 1022.8385
185 300103 华德仁 17-28-0043967 雌 砂 雨白条 2017-11-11 16:28:42 504.6890 1022.2585
186 300207 李晓龙 17-28-0043919 雄 黄 灰 2017-11-11 16:47:07 518.7740 1012.9996
187 300003 马延国 17-28-0041120 雌 砂 灰 2017-11-11 16:31:24 502.1130 1011.5089
188 300179 刘家龙 17-32-1087299 雄 黄 灰 2017-11-11 16:18:17 488.6170 1011.0363
189 300059 钟有志 17-28-0040837 雌 黄 灰 2017-11-11 16:33:25 503.5710 1010.3414
190 280088 李有才 17-32-1058574 雄 黄 灰 2017-11-11 16:42:10 511.4240 1008.3943
191 280090 王国权 17-28-0089937 雄 砂 灰 2017-11-11 16:25:32 494.4320 1007.9478
192 300228 白玉强 17-28-0040791 雄 砂 灰 2017-11-11 16:35:49 503.1980 1004.7549
193 300014 马永福 17-32-1018333 雌 黄 灰白条 2017-11-11 16:38:35 504.7420 1002.3008
194 300113 祁万刚 17-28-0041605 雄 黄 雨点 2017-11-11 16:38:23 501.6280 996.5129
195 300235 付永保 17-28-0040968 雄 砂 红楞 2017-11-11 16:50:36 506.0370 981.4527
196 300232 马国强 16-28-0043565 雌 黄 雨白条 2017-11-11 17:04:23 517.4150 977.3919
197 300128 刘积飞 17-28-0040956 雌 黄 雨点 2017-11-11 16:38:04 485.8500 965.7766
198 300069 李顺存 17-28-0040188 雌 黄 雨点 2017-11-11 16:51:54 498.6960 964.7824
199 280078 管全伟 17-28-0041903 雌 砂 灰白条 2017-11-11 17:03:23 506.8550 959.2562
200 300151 祁龙林 17-28-0042651 雌 黄 灰 2017-11-11 17:04:08 500.8350 946.5195
201 300118 王永福 17-28-0040604 雄 黄 灰 2017-11-11 17:13:20 503.9690 936.1653
202 300026 林迎寿 17-28-0040784 雄 砂 灰 2017-11-11 17:18:45 505.5930 929.8262
203 300128 刘积飞 17-28-0040709 雌 黄 红楞 2017-11-11 17:01:05 485.8500 923.5229
204 300128 刘积飞 17-28-0040712 雌 黄 灰白条 2017-11-11 17:05:53 485.8500 915.1728
205 280079 徐朝阳 17-28-0040066 雌 砂 深雨点 2017-11-11 17:31:19 507.9490 913.0573
206 300128 刘积飞 17-28-0040959 雌 砂 雨白条 2017-11-11 17:14:34 485.8500 900.4448
207 300089 张军 17-28-0042595 雌 砂 雨点 2017-11-11 17:20:53 487.8540 893.6965
208 280105 安元军 17-28-0040414 雄 砂 雨点 2017-11-11 18:02:21 508.4500 865.6678
209 300151 祁龙林 17-28-0042544 雌 砂 雨点 2017-11-11 17:55:43 500.8350 862.4430
210 300026 林迎寿 17-28-0040346 雄 砂 灰白条 2017-11-11 18:22:38 505.5930 832.0692


注:如有遗漏,请于3日之内提出。

海东市乐都区信鸽协会
2017年11月11日


   
 

 发布时间:2017-11-11 23:41:02 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 乐都区9I果冻制作厂2023元旦杯260公里竞翔一把抓成绩 (2022-12-18 19:52:42)
  • 乐都区9I果冻制作厂2023年元旦杯260公里(橡皮山)速度赛有效成绩 (2022-12-18 19:51:50)
  • 海东市乐都区信鸽协会 2021冬季560公里(哈燕)加强赛指定鸽一把抓成绩 (2021-12-19 19:52:37)
  • 海东市乐都区9I果冻制作厂2021年冬季雪鸟杯560公里哈燕加强赛有效成绩 (2021-12-19 19:51:49)
  • 海东市乐都区9I果冻制作厂2021年冬季雪鸟杯560公里哈燕加强赛总成绩 (2021-12-19 19:50:52)
  • 海东市乐都区9I果冻制作厂2021年雪鸟杯560公里获得名家种鸽奖 (2021-12-5 20:29:04)
  • 海东市乐都区信鸽协会 2021秋季560公里(哈燕)指定鸽一把抓成绩 (2021-12-5 20:27:06)
  • 海东市乐都区9I果冻制作厂2021年秋季“雪鸟杯”560公里竟翔有效成绩 (2021-12-5 20:26:19)
  • 海东市乐都区9I果冻制作厂2021年秋季哈燕“雪鸟杯”560公里竟翔总成绩 (2021-12-5 20:25:28)
  • 海东市乐都区信鸽协会 2021秋季460公里(哈图)指定鸽一把抓成绩 (2021-10-17 20:47:08)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》