9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2017市秋季大格勒大奖赛

2017-10-27 21:05:36 青海省西宁市信鸽协会分享

2017市秋季大格勒大奖赛
司放地: 大格勒 当天天气: 晴 司放日期:2017-10-27 08:08:00
经度: 95 经分: 41 经秒: 26.8998 当天风向: 参赛羽数: 1191 录取羽数: 150
纬度: 36 纬分: 22 纬秒: 24.0 当天风力: 制表日期: 2017-10-27 17:06:19
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 280008 高军 17-28-0000266 雌 砂 灰 2017-10-27 15:12:57 542.5800 1276.8090
2 320622 张玉海 17-32-1015370 雌 砂 灰 2017-10-27 15:06:26 533.6640 1275.3860
3 320308 龙欣信鸽 17-32-1006676 雌 黄 灰 2017-10-27 15:15:02 535.3570 1253.6656
4 320622 张玉海 17-32-1015364 雌 黄 灰 2017-10-27 15:13:47 533.6640 1253.3699
5 280088 钧庭先锋 17-28-0000631 雌 黄 灰 2017-10-27 15:21:50 543.6560 1253.1448
6 282083 丁虎德 17-28-0003177 雄 砂 雨点 2017-10-27 15:20:38 542.1010 1253.0264
7 280030 赵恒民 17-28-0008581 雄 黄 灰 2017-10-27 15:11:21 530.4110 1252.8900
8 280446 6H677 17-28-0000583 雄 砂 深雨点 2017-10-27 15:13:42 533.3180 1252.8024
9 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0000188 雄 黄 灰 2017-10-27 15:20:46 542.1410 1252.7328
10 280030 赵恒民 17-28-0002852 雌 砂 灰 2017-10-27 15:11:25 530.4110 1252.6928
11 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0001593 雌 黄 灰白条 2017-10-27 15:20:53 542.1410 1252.3952
12 280116 孙金林 17-28-0001709 雌 砂 红楞 2017-10-27 15:21:59 543.4260 1252.1817
13 281512 飞翔鸽 17-28-0002634 雄 砂 灰白条 2017-10-27 15:23:37 545.4660 1252.1697
14 282083 丁虎德 17-32-1023604 雌 砂 灰白条 2017-10-27 15:20:56 542.1010 1252.1581
15 280116 孙金林 17-28-0001718 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:22:01 543.4260 1252.0856
16 280088 钧庭先锋 17-28-0000637 雌 砂 灰 2017-10-27 15:22:13 543.6560 1252.0385
17 280158 熊明邦 17-28-0002381 雌 黄 灰 2017-10-27 15:14:26 533.8590 1251.9167
18 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0000193 雄 黄 灰 2017-10-27 15:21:05 542.1410 1251.8168
19 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0003447 雌 砂 灰 2017-10-27 15:21:07 542.1410 1251.7205
20 321888 兄弟连 17-28-0000282 雌 黄 灰 2017-10-27 15:21:25 542.4660 1251.6039
21 321888 兄弟连 17-28-0001813 雄 黄 雨白条 2017-10-27 15:21:27 542.4660 1251.5077
22 280982 薛军 17-28-0002512 雌 砂 深雨点 2017-10-27 15:22:42 543.5970 1250.5107
23 280700 王继元 17-28-0002091 雄 黄 雨点 2017-10-27 15:22:41 543.5610 1250.4758
24 282550 王凤祥 17-28-0001620 雄 黄 灰 2017-10-27 15:21:27 541.7730 1249.9089
25 280212 丁伟 17-28-0003330 雌 黄 雨白条 2017-10-27 15:25:12 546.3180 1249.5837
26 280315 高宿光 17-28-0001259 雌 砂 雨点 2017-10-27 15:26:22 547.2600 1248.4070
27 280544 李增杰 17-28-0000230 雌 砂 灰 2017-10-27 15:20:09 539.4830 1248.3698
28 280688 张洪革 17-28-0001309 雌 黄 灰白条 2017-10-27 15:28:18 549.3540 1247.6811
29 280332 杨海成 17-28-0001872 雄 黄 灰 2017-10-27 15:17:09 535.3480 1247.4613
30 280116 孙金林 17-28-0000767 雄 砂 灰白条 2017-10-27 15:23:45 543.4260 1247.1050
31 280813 罗永成 17-28-0009894 雌 砂 灰白条 2017-10-27 15:18:41 536.7560 1246.2892
32 321524 王军 17-32-1079628 雌 砂 灰 2017-10-27 15:17:36 535.1330 1245.6541
33 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0000197 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:23:31 542.1410 1244.8226
34 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0000187 雄 黄 灰 2017-10-27 15:23:32 542.1410 1244.7750
35 280006 湟水牧鸽 17-28-0000563 雌 砂 灰 2017-10-27 15:23:33 542.1530 1244.7549
36 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0003448 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:23:39 542.1410 1244.4416
37 281512 飞翔鸽 17-28-0002627 雌 黄 灰 2017-10-27 15:26:23 545.4660 1244.2672
38 280018 姜敦厚 17-28-0000107 雄 砂 灰 2017-10-27 15:28:26 547.5530 1243.2143
39 280018 姜敦厚 17-28-0000105 雌 砂 灰 2017-10-27 15:28:30 547.5530 1243.0261
40 280116 孙金林 17-28-0000783 雄 砂 灰 2017-10-27 15:25:14 543.4260 1242.8741
41 281602 薛万豪 17-28-0002142 雌 黄 灰 2017-10-27 15:25:21 543.5690 1242.8696
42 281512 飞翔鸽 17-28-0005507 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:27:25 545.4660 1241.3412
43 320775 胡勇 16-28-0015669 雌 牛 灰白条 2017-10-27 15:27:30 544.8130 1239.6200
44 282352 辜志聪 17-28-0002218 雄 砂 灰 2017-10-27 15:21:32 537.4150 1239.6163
45 321755 刘文友 17-28-0039072 雄 砂 灰 2017-10-27 15:18:05 532.8900 1239.0389
46 320555 牛宁 17-28-0003310 雄 砂 灰 2017-10-27 15:26:46 543.5480 1238.8088
47 280554 高增 17-28-0003341 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:26:44 543.4660 1238.7160
48 320555 牛宁 17-28-0000847 雌 砂 灰白条 2017-10-27 15:27:00 543.5480 1238.1503
49 321286 魏廷旭 17-32-1019872 雌 黄 红绛 2017-10-27 15:26:37 543.0270 1238.0446
50 320308 龙欣信鸽 17-28-0000682 雌 砂 雨点 2017-10-27 15:21:08 535.3570 1236.0097
51 280008 高军 17-28-0000259 雌 砂 灰白条 2017-10-27 15:26:59 542.5800 1235.9923
52 320622 张玉海 17-28-0036441 雄 砂 雨点 2017-10-27 15:19:50 533.6640 1235.8101
53 280813 罗永成 17-28-0009889 雄 砂 灰 2017-10-27 15:22:25 536.7560 1235.5787
54 280088 钧庭先锋 17-28-0002242 雄 黄 雨点 2017-10-27 15:28:01 543.6560 1235.5350
55 280982 薛军 17-28-0002517 雄 砂 深雨点 2017-10-27 15:28:03 543.5970 1235.3074
56 028027 胡明尧周贵 17-28-0019798 雌 砂 灰白条 2017-10-27 15:28:05 543.6140 1235.2524
57 321153 林永福 17-28-0003075 雌 黄 灰 2017-10-27 15:28:50 544.5230 1235.2129
58 280936 马政 17-28-0001130 雄 黄 灰 2017-10-27 15:32:09 548.5700 1235.1008
59 320981 赵有鸿 17-28-0002376 雌 砂 灰白条 2017-10-27 15:26:13 541.1690 1234.9348
60 280709 武虎蓝天 17-28-0002581 雌 砂 灰 2017-10-27 15:25:51 540.6580 1234.8019
61 327777 董道君 17-28-0003144 雌 砂 灰 2017-10-27 15:26:54 541.8290 1234.5158
62 321474 凯旋鸽舍 17-28-0025595 雄 砂 灰白条 2017-10-27 15:20:04 533.1500 1233.9531
63 281290 方舟鸽舍 17-28-0003137 雄 黄 灰 2017-10-27 15:24:04 538.0010 1233.7586
64 320722 李永明 17-28-0009569 雌 砂 灰 2017-10-27 15:20:38 533.6640 1233.5249
65 282373 钟永鹏 17-28-0009643 雌 砂 灰 2017-10-27 15:22:10 535.0730 1232.4138
66 281357 殷氏飞翔 17-28-0000378 雌 黄 灰 2017-10-27 15:28:49 543.2440 1232.3581
67 282048 宋积军 17-28-0003114 雄 砂 灰 2017-10-27 15:30:20 545.0600 1232.2381
68 280639 马显宗 17-28-0000121 雌 黄 灰 2017-10-27 15:33:56 549.1880 1231.5473
69 281192 三丰鸽舍 17-28-0001394 雌 黄 灰白条 2017-10-27 15:32:06 546.8380 1231.3398
70 320622 张玉海 17-28-0009478 雌 黄 雨白条 2017-10-27 15:21:30 533.6640 1231.0588
71 280116 孙金林 17-28-0000976 雌 砂 灰 2017-10-27 15:29:46 543.4260 1230.1200
72 280116 孙金林 17-28-0001722 雌 黄 灰 2017-10-27 15:29:51 543.4260 1229.8880
73 280116 孙金林 17-28-0000791 雄 砂 灰 2017-10-27 15:29:55 543.4260 1229.7024
74 280008 高军 17-28-0000264 雌 砂 灰 2017-10-27 15:29:17 542.5800 1229.5502
75 282048 宋积军 17-28-0003107 雌 砂 灰 2017-10-27 15:31:20 545.0600 1229.4586
76 280392 冯宏伟 17-28-0032175 雄 黄 雨点 2017-10-27 15:30:08 543.5710 1229.4278
77 280088 钧庭先锋 17-28-0000624 雄 黄 灰 2017-10-27 15:30:14 543.6560 1229.3420
78 281602 薛万豪 17-28-0002146 雌 砂 灰 2017-10-27 15:30:12 543.5690 1229.2379
79 280688 张洪革 17-28-0001307 雄 砂 灰 2017-10-27 15:34:57 549.3540 1229.1174
80 320622 张玉海 17-28-0009443 雌 砂 灰 2017-10-27 15:22:12 533.6640 1229.0742
81 320624 怡翔鸽舍 17-28-0009598 雄 黄 雨点 2017-10-27 15:21:54 533.0790 1228.5757
82 281732 顾植松 17-28-0010663 雌 砂 灰 2017-10-27 15:31:48 545.2310 1228.5511
83 321809 任富彪 17-28-0019746 雄 砂 灰 2017-10-27 15:27:28 539.7580 1228.2115
84 321888 兄弟连 17-28-0001802 雌 砂 灰 2017-10-27 15:29:47 542.4660 1227.9006
85 281819 兄弟团队 17-28-0002456 雄 黄 灰 2017-10-27 15:20:05 530.5320 1227.8465
86 280266 三和顺翔 17-28-0000759 雌 黄 灰 2017-10-27 15:31:10 543.8440 1227.1771
87 320168 马进潮 17-28-0001329 雄 黄 麒麟花 2017-10-27 15:35:17 548.8710 1227.1215
88 0321051 板德财 17-28-0035403 雄 砂 红楞 2017-10-27 15:19:49 529.7600 1226.8169
89 280017 安全德 17-28-0002090 雌 黄 灰 2017-10-27 15:32:33 545.3660 1226.7821
90 280017 安全德 17-28-0002075 雄 砂 灰 2017-10-27 15:32:34 545.3660 1226.7361
91 282352 辜志聪 17-32-1006404 雌 砂 灰 2017-10-27 15:26:21 537.4150 1225.9952
92 281819 兄弟团队 17-28-0000540 雄 砂 灰 2017-10-27 15:20:47 530.5320 1225.8605
93 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0000183 雌 黄 灰 2017-10-27 15:30:26 542.1410 1225.3620
94 281357 殷氏飞翔 17-28-0000374 雄 黄 红绛 2017-10-27 15:31:23 543.2440 1225.2242
95 281512 飞翔鸽 17-28-0002626 雄 砂 深灰 2017-10-27 15:33:12 545.4660 1225.2156
96 321755 刘文友 17-28-0039061 雄 黄 雨点 2017-10-27 15:22:57 532.8900 1225.1753
97 0280816 罗文福 16-32-1001793 雌 黄 灰 2017-10-27 15:26:13 536.7530 1224.8576
98 282550 王凤祥 17-28-0000202 雌 砂 雨点 2017-10-27 15:30:25 541.7730 1224.5764
99 281357 殷氏飞翔 17-28-0007761 雄 砂 雨点 2017-10-27 15:31:46 543.2440 1224.1659
100 280116 孙金林 17-28-0000798 雄 黄 灰 2017-10-27 15:31:55 543.4260 1224.1622
101 282352 辜志聪 17-28-0002219 雄 黄 灰 2017-10-27 15:27:02 537.4150 1224.0870
102 282500 李昱铭 17-28-0000273 雄 黄 红楞 2017-10-27 15:33:08 544.4660 1223.1526
103 321390 张虎青 17-32-1036367 雌 砂 灰 2017-10-27 15:15:47 523.0170 1222.6213
104 321450 马德福 17-28-0000047 雌 黄 灰 2017-10-27 15:36:39 548.2590 1222.0194
105 321450 马德福 17-28-0000050 雌 黄 灰 2017-10-27 15:36:39 548.2590 1222.0194
106 321755 刘文友 17-28-0039055 雄 黄 灰雨点 2017-10-27 15:24:09 532.8900 1221.8044
107 320373 蓝翔进保 17-28-0001854 雄 砂 灰 2017-10-27 15:26:08 535.2940 1221.7605
108 280544 李增杰 17-28-0001657 雄 黄 灰 2017-10-27 15:29:45 539.4830 1221.2405
109 280544 李增杰 17-28-0001653 雄 黄 灰 2017-10-27 15:29:46 539.4830 1221.1944
110 280361 宁智鸽舍 17-28-0000024 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:35:33 546.4780 1221.0435
111 282074 苟学来 17-32-1079963 雄 黄 灰 2017-10-27 15:22:39 530.6250 1220.8098
112 281602 薛万豪 17-28-0010147 雄 黄 灰 2017-10-27 15:33:29 543.5690 1220.1781
113 280556 马继红 17-28-0001695 雌 黄 灰 2017-10-27 15:28:46 537.5470 1219.5727
114 0280811 李红卫 17-28-0017558 雌 砂 雨白条 2017-10-27 15:31:35 540.8750 1219.3312
115 280803 秦勇 17-28-0003285 雌 黄 灰 2017-10-27 15:33:06 542.6410 1219.1440
116 281283 丁文德 17-28-0003264 雄 黄 雨点 2017-10-27 15:32:27 541.8130 1219.0640
117 282352 辜志聪 17-32-1006472 雌 砂 雨点 2017-10-27 15:28:54 537.4150 1218.9045
118 320820 耿成 17-32-0997967 雄 砂 灰 2017-10-27 15:32:51 542.1300 1218.6805
119 280813 罗永成 17-28-0002994 雌 黄 灰 2017-10-27 15:28:27 536.7560 1218.6536
120 280803 秦勇 17-28-0019105 雄 砂 灰 2017-10-27 15:33:17 542.6410 1218.6421
121 280116 孙金林 17-28-0001708 雄 黄 雨点 2017-10-27 15:33:56 543.4260 1218.6261
122 320555 牛宁 17-28-0000842 雌 砂 花 2017-10-27 15:34:03 543.5480 1218.5809
123 280008 高军 17-28-0000258 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:33:18 542.5800 1218.4595
124 320437 成鹰鸽舍 17-28-0025564 雌 砂 雨点 2017-10-27 15:27:22 535.3330 1218.4197
125 320455 姜海军 17-28-0002891 雄 黄 灰白条 2017-10-27 15:34:00 543.3200 1218.2063
126 280008 高军 17-28-0000251 雄 砂 雨点 2017-10-27 15:33:25 542.5800 1218.1403
127 280639 马显宗 17-28-0001079 雌 砂 灰白条 2017-10-27 15:38:51 549.1880 1218.1169
128 320610 李明 17-28-0009812 雌 砂 灰 2017-10-27 15:27:10 534.8320 1217.8338
129 280554 高增 17-28-0003337 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:34:28 543.4660 1217.2600
130 281410 天路鸽天下(一) 17-28-0001592 雌 砂 灰 2017-10-27 15:33:23 542.1410 1217.2458
131 0280816 罗文福 17-32-1022335 雌 砂 灰 2017-10-27 15:29:00 536.7530 1217.1270
132 280554 高增 17-28-0003349 雄 黄 雨点 2017-10-27 15:34:32 543.4660 1217.0782
133 328888 云昊鸽业 17-28-0000881 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:17:31 522.5110 1216.5093
134 280018 姜敦厚 17-28-0000101 雄 黄 灰白条 2017-10-27 15:38:15 547.5530 1216.1088
135 282378 杨斌 17-28-0000066 雄 黄 灰 2017-10-27 15:37:59 547.1690 1215.9761
136 282352 辜志聪 17-32-1006412 雌 砂 灰 2017-10-27 15:30:06 537.4150 1215.5960
137 327777 董道君 17-28-0003148 雄 砂 灰 2017-10-27 15:33:51 541.8290 1215.2720
138 281732 顾植松 17-28-0010654 雌 牛 灰白条 2017-10-27 15:37:07 545.2310 1214.0075
139 320998 薛旺邦 17-28-0010950 雄 砂 雨点 2017-10-27 15:36:17 544.1320 1213.8127
140 321246 刘铭 17-28-0001957 雄 砂 灰 2017-10-27 15:37:08 544.0900 1211.4220
141 320154 田双杰 17-28-0029916 雄 黄 雨点 2017-10-27 15:41:51 549.6650 1211.1160
142 280212 丁伟 17-28-0037565 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:39:11 546.3180 1210.8559
143 0320623 陶军德 17-28-0009614 雄 黄 灰 2017-10-27 15:28:50 533.6530 1210.5550
144 280030 赵恒民 17-28-0002850 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:26:19 530.4110 1210.1091
145 320998 薛旺邦 17-28-0010238 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:37:50 544.1320 1209.6302
146 281357 殷氏飞翔 17-28-0004018 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:37:30 543.2440 1208.5517
147 320219 雷富明 17-28-0002160 雄 黄 灰 2017-10-27 15:37:32 543.2780 1208.5377
148 283333 信飞翔 17-28-0002051 雌 黄 雨点 2017-10-27 15:29:07 533.1000 1208.5238
149 280554 高增 17-28-0003350 雄 砂 灰 2017-10-27 15:37:43 543.4660 1208.4631
150 281512 飞翔鸽 17-28-0002630 雄 砂 灰 2017-10-27 15:39:23 545.4660 1208.4319

西宁市信鸽协会

2017/10/27


   
 

 发布时间:2017-10-27 21:05:36 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于举办2024秋季哈燕站大奖赛 暨特比环第三关的比赛的通知 (2024-10-23 21:42:17)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合 (2024-10-21 16:32:44)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合 (2024-10-21 16:32:32)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季申报四关鸽王双关综合 (2024-10-21 16:32:15)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站大奖赛申报叁关鸽王第一关有效归巢鸽 (2024-10-21 16:32:01)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大、小环单羽组双关综合(取3名) (2024-10-20 19:55:31)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:53:18)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:49:57)
  • 西宁市协会2024年秋季第24届国家赛(青海赛区)哈燕站大奖赛前十位风采 (2024-10-20 18:57:50)
  • 2024年秋季哈燕站小王获奖名单 (2024-10-20 17:46:15)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》