9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2017年秋季400公里夏日哈特比第二关总成绩

2017-10-26 19:20:29 青海省海东市乐都区信鸽协会分享

2017年秋季400公里夏日哈特比第二关总成绩
司放地: 夏日哈 当天天气: 晴 司放日期:2017-10-26 08:15:00
经度: 98 经分: 6 经秒: 26.8002 当天风向: 参赛羽数: 737 录取羽数: 100
纬度: 36 纬分: 15 纬秒: 0.6 当天风力: 制表日期: 2017-10-26 18:21:07
001 300102 郑吉元 17-28-0040894 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:03:49 385.0230 1333.1052
002 300102 郑吉元 17-28-0040886 雌 砂 灰 2017-10-26 13:03:53 385.0230 1332.7976
003 300059 钟有志 17-28-0040813 雌 黄 灰 2017-10-26 13:03:43 384.5260 1331.8455
004 300059 钟有志 17-28-0040818 雌 砂 灰 2017-10-26 13:03:56 384.5260 1330.8468
005 300003 马延国 17-28-0041121 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:03:06 383.0560 1329.5939
006 300003 马延国 17-28-0041101 雄 砂 灰 2017-10-26 13:03:11 383.0560 1329.2094
007 300102 郑吉元 17-28-0040769 雌 砂 灰 2017-10-26 13:04:40 385.0230 1329.1933
008 300003 马延国 17-28-0041123 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:03:14 383.0560 1328.9788
009 300003 马延国 17-28-0041112 雄 黄 灰 2017-10-26 13:03:19 383.0560 1328.5947
010 300020 张晓黎 17-28-0040516 雌 砂 雨白条 2017-10-26 13:05:45 386.0680 1327.8349
011 300102 郑吉元 17-28-0040864 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:05:01 385.0230 1327.5892
012 300020 张晓黎 17-28-0040517 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:06:02 386.0680 1326.5422
013 300118 王永福 17-28-0040255 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:05:26 384.9330 1325.3747
014 300161 郭庆辉 17-28-0040634 雄 砂 灰 2017-10-26 13:08:45 387.5420 1319.2919
015 280101 崔永平 17-28-0040336 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:07:03 384.7240 1317.3224
016 300022 沈万庆 17-28-0040036 雌 砂 灰 2017-10-26 13:07:34 385.3680 1317.1972
017 300118 王永福 17-28-0040240 雌 黄 灰白条 2017-10-26 13:07:15 384.9330 1317.1360
018 280101 崔永平 17-28-0040338 雄 砂 灰 2017-10-26 13:07:08 384.7240 1316.9466
019 300128 刘积飞 17-28-0040956 雌 黄 雨点 2017-10-26 12:53:35 366.8040 1316.6760
020 300102 郑吉元 17-28-0040868 雄 黄 灰白条 2017-10-26 13:07:27 385.0230 1316.5430
021 300228 白玉强 17-28-0040798 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:07:11 384.0980 1314.5787
022 300228 白玉强 17-28-0040791 雄 砂 灰 2017-10-26 13:07:14 384.0980 1314.3538
023 300128 刘积飞 17-28-0040714 雄 黄 灰 2017-10-26 12:54:07 366.8040 1314.1601
024 300059 钟有志 17-28-0040811 雌 黄 灰 2017-10-26 13:08:17 384.5260 1311.1076
025 300011 雷海山 17-28-0040093 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:08:06 384.2140 1310.8632
026 300011 雷海山 17-28-0040071 雌 砂 灰 2017-10-26 13:08:06 384.2140 1310.8632
027 300011 雷海山 17-28-0040091 雌 黄 灰 2017-10-26 13:08:08 384.2140 1310.7141
028 300003 马延国 17-28-0041104 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:07:23 383.0560 1310.1157
029 280079 徐朝阳 17-28-0040066 雌 砂 深雨点 2017-10-26 13:11:55 388.8850 1309.7446
030 300059 钟有志 17-28-0040851 雌 砂 灰 2017-10-26 13:08:39 384.5260 1309.4705
031 300022 沈万庆 17-28-0040003 雄 黄 灰 2017-10-26 13:09:18 385.3680 1309.4393
032 300102 郑吉元 17-28-0040890 雌 黄 灰 2017-10-26 13:09:09 385.0230 1308.9342
033 300059 钟有志 17-28-0040834 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:08:49 384.5260 1308.7277
034 300102 郑吉元 17-28-0040897 雄 砂 灰 2017-10-26 13:09:12 385.0230 1308.7118
035 300102 郑吉元 17-28-0040871 雌 黄 灰 2017-10-26 13:09:12 385.0230 1308.7118
036 300102 郑吉元 17-28-0040763 雄 黄 灰 2017-10-26 13:09:15 385.0230 1308.4894
037 300102 郑吉元 17-28-0040762 雌 黄 灰白条 2017-10-26 13:09:15 385.0230 1308.4894
038 300022 沈万庆 17-28-0040004 雄 黄 灰 2017-10-26 13:09:31 385.3680 1308.4760
039 300102 郑吉元 17-28-0040862 雌 砂 灰 2017-10-26 13:09:18 385.0230 1308.2671
040 300102 郑吉元 17-28-0040892 雌 黄 灰 2017-10-26 13:09:19 385.0230 1308.1930
041 300059 钟有志 17-28-0040857 雌 黄 灰 2017-10-26 13:08:58 384.5260 1308.0599
042 300011 雷海山 17-28-0040086 雄 黄 灰白条 2017-10-26 13:08:54 384.2140 1307.2950
043 300131 崔万洪 17-28-0040278 雄 砂 灰 2017-10-26 13:11:12 387.2100 1307.2586
044 300020 张晓黎 17-28-0040503 雌 砂 灰 2017-10-26 13:10:21 386.0680 1307.1542
045 300118 王永福 17-28-0040268 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:09:32 384.9330 1306.9251
046 300011 雷海山 17-28-0040085 雌 黄 灰白条 2017-10-26 13:09:00 384.2140 1306.8503
047 300011 雷海山 17-28-0040098 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:09:02 384.2140 1306.7022
048 300104 阴洪武 17-28-0040930 雌 黄 灰 2017-10-26 13:10:43 386.2080 1306.0069
049 300011 雷海山 17-28-0040081 雄 黄 灰 2017-10-26 13:09:17 384.2140 1305.5921
050 280104 祁多林 17-28-0040638 雌 黄 灰 2017-10-26 13:08:13 381.7120 1301.8087
051 300019 沈旭东 17-28-0040561 雌 黄 灰 2017-10-26 13:12:20 384.6130 1293.5415
052 300014 马永福 17-28-0041026 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:13:13 385.6920 1293.3281
053 300128 刘积飞 17-28-0040952 雌 黄 灰白条 2017-10-26 12:58:44 366.8040 1292.7773
054 300228 白玉强 17-28-0040800 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:12:20 384.0980 1291.8094
055 300235 付永保 17-28-0040963 雄 砂 深雨点 2017-10-26 13:15:14 386.9230 1288.7410
056 300003 马延国 17-28-0041106 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:12:38 383.0560 1287.0064
057 300128 刘积飞 17-28-0040959 雌 砂 雨白条 2017-10-26 13:00:12 366.8040 1286.1290
058 300011 雷海山 17-28-0040095 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:14:20 384.2140 1283.5657
059 300119 李红军 17-28-0040131 雄 黄 灰 2017-10-26 13:17:51 386.8930 1277.5070
060 300059 钟有志 17-28-0040806 雄 黄 灰 2017-10-26 13:16:24 384.5260 1275.7996
061 300059 钟有志 17-28-0040852 雌 黄 红绛 2017-10-26 13:16:28 384.5260 1275.5175
062 300118 王永福 17-28-0040447 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:16:51 384.9330 1275.2460
063 300118 王永福 17-28-0040244 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:17:16 384.9330 1273.4881
064 300131 崔万洪 17-28-0040293 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:19:14 387.2100 1272.7402
065 300026 林迎寿 17-28-0040347 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:18:42 386.5150 1272.6869
066 300131 崔万洪 17-28-0040286 雄 黄 灰 2017-10-26 13:19:21 387.2100 1272.2523
067 300059 钟有志 17-28-0040831 雄 砂 红楞 2017-10-26 13:17:16 384.5260 1272.1416
068 300018 尹学平 17-28-0040725 雌 牛 灰白条 2017-10-26 13:16:08 382.6830 1270.8092
069 300104 阴洪武 17-28-0040919 雄 黄 雨白条 2017-10-26 13:18:58 386.2080 1270.5604
070 300056 李育强 17-28-0040665 雌 黄 灰 2017-10-26 13:17:06 383.7720 1270.3476
071 300104 阴洪武 17-28-0040929 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:19:04 386.2080 1270.1425
072 300026 林迎寿 17-28-0040783 雌 砂 灰白条 2017-10-26 13:19:42 386.5150 1268.5100
073 300026 林迎寿 17-28-0040784 雄 砂 灰 2017-10-26 13:19:59 386.5150 1267.3315
074 300191 孙国恩 17-28-0040936 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:18:25 384.5250 1267.3167
075 300122 黄国仁 17-28-0040622 雌 黄 雨白条 2017-10-26 13:21:32 387.9260 1265.5263
076 300121 高忠平 17-28-0040986 雌 黄 灰 2017-10-26 13:24:59 392.0970 1264.8970
077 300024 黄国正 17-28-0040395 雄 黄 灰 2017-10-26 13:21:48 387.9740 1264.5828
078 300176 赵军 17-28-0041183 雌 黄 灰 2017-10-26 13:20:39 385.9870 1262.8398
079 280100 崔永祥 17-28-0040571 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:19:51 384.6810 1261.8698
080 300022 沈万庆 17-28-0040046 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:20:25 385.3680 1261.7779
081 300104 阴洪武 17-28-0040912 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:21:16 386.2080 1261.0187
082 300011 雷海山 17-28-0040072 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:19:56 384.2140 1259.9934
083 300020 张晓黎 17-28-0040508 雌 砂 灰 2017-10-26 13:22:00 386.0680 1257.5505
084 300020 张晓黎 17-28-0040510 雌 砂 雨白条 2017-10-26 13:22:02 386.0680 1257.4140
085 300176 赵军 17-28-0041186 雌 牛 灰白条 2017-10-26 13:22:44 385.9870 1254.2905
086 280101 崔永平 17-28-0040339 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:22:12 384.7240 1252.3568
087 300131 崔万洪 17-28-0040272 雌 砂 灰 2017-10-26 13:24:36 387.2100 1250.6783
088 280105 安元军 17-28-0040411 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:26:19 389.3350 1250.6076
089 300104 阴洪武 17-28-0040905 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:24:04 386.2080 1249.5945
090 300026 林迎寿 17-28-0040346 雄 砂 灰白条 2017-10-26 13:24:31 386.5150 1248.7696
091 300128 刘积飞 17-28-0040711 雄 黄 灰白条 2017-10-26 13:08:57 366.8040 1247.8449
092 300056 李育强 17-28-0040658 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:22:43 383.7720 1247.1603
093 300056 李育强 17-28-0040652 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:22:47 383.7720 1246.8901
094 300235 付永保 17-28-0040970 雄 黄 红绛 2017-10-26 13:25:19 386.9230 1246.8650
095 300235 付永保 17-28-0040964 雄 砂 深雨点 2017-10-26 13:28:45 386.9230 1233.2207
096 300056 李育强 17-28-0040660 雌 砂 灰 2017-10-26 13:26:37 383.7720 1231.5516
097 300056 李育强 17-28-0040651 雌 砂 灰白条 2017-10-26 13:26:39 383.7720 1231.4199
098 300102 郑吉元 17-28-0040869 雌 砂 灰 2017-10-26 13:27:44 385.0230 1231.1543
099 300059 钟有志 17-28-0040855 雄 砂 灰 2017-10-26 13:27:25 384.5260 1230.8114
100 300102 郑吉元 17-28-0040900 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:27:50 385.0230 1230.7608
101 300059 钟有志 17-28-0040810 雌 黄 灰 2017-10-26 13:27:33 384.5260 1230.2864
102 300059 钟有志 17-28-0040825 雄 黄 灰 2017-10-26 13:27:37 384.5260 1230.0240
103 300059 钟有志 17-28-0040817 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:27:37 384.5260 1230.0240
104 300014 马永福 17-28-0041029 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:28:53 385.6920 1228.7750
105 300020 张晓黎 17-28-0040509 雄 砂 白花 2017-10-26 13:29:12 386.0680 1228.7333
106 300069 李顺存 17-28-0040188 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:25:06 379.6740 1224.3599
107 300118 王永福 17-28-0040443 雌 黄 灰 2017-10-26 13:29:26 384.9330 1224.2118
108 300128 刘积飞 17-28-0040716 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:15:50 366.8040 1219.2931
109 300022 沈万庆 17-28-0040059 雌 砂 灰 2017-10-26 13:32:23 385.3680 1214.2036
110 300018 尹学平 17-28-0040727 雄 砂 雨白条 2017-10-26 13:30:11 382.6830 1214.1600
111 300024 黄国正 17-28-0040375 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:37:56 387.9740 1201.4059
112 300131 崔万洪 17-28-0040287 雌 黄 红绛 2017-10-26 13:37:26 387.2100 1200.8994
113 300225 祁得鹏 17-28-0040113 雄 砂 灰 2017-10-26 13:37:32 387.1160 1200.2356
114 300003 马延国 17-28-0041125 雄 黄 灰 2017-10-26 13:34:26 383.0560 1199.1735
115 300102 郑吉元 17-28-0040884 雌 砂 灰白条 2017-10-26 13:36:31 385.0230 1197.5211
116 280101 崔永平 17-28-0040316 雌 黄 灰 2017-10-26 13:37:32 384.7240 1192.8193
117 300006 白永恩 17-28-0040562 雄 砂 灰 2017-10-26 13:41:56 384.6630 1176.5793
118 300113 祁万刚 17-28-0040217 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:40:42 382.6180 1174.7559
119 300003 马延国 17-28-0041107 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:41:07 383.0560 1174.5980
120 300026 林迎寿 17-28-0040367 雄 黄 灰 2017-10-26 13:44:17 386.5150 1173.8068
121 300056 李育强 17-28-0040664 雄 黄 灰白条 2017-10-26 13:42:15 383.7720 1172.7181
122 300150 郭得雄 17-28-0040698 雌 砂 灰 2017-10-26 13:41:00 380.1320 1166.0491
123 300113 祁万刚 17-28-0040212 雌 砂 灰 2017-10-26 13:44:53 382.6180 1159.8585
124 300151 祁龙林 17-28-0041152 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:46:59 381.8140 1150.0999
125 300104 阴洪武 17-28-0040913 雄 黄 雨白条 2017-10-26 13:53:49 386.2080 1139.8731
126 300059 钟有志 17-28-0040837 雌 黄 灰 2017-10-26 13:55:22 384.5260 1129.7405
127 300030 白树禄 17-28-0041171 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:39:48 366.6920 1128.9778
128 300128 刘积飞 17-28-0040705 雌 砂 灰 2017-10-26 13:40:30 366.8040 1126.8940
129 300022 沈万庆 17-28-0040026 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:58:25 385.3680 1122.1587
130 300128 刘积飞 17-28-0040954 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:44:31 366.8040 1113.1577
131 300195 卜占云 17-28-0041178 雄 黄 灰 2017-10-26 14:07:16 385.7060 1094.9262
132 300022 沈万庆 17-28-0040010 雌 黄 灰 2017-10-26 14:14:43 385.3680 1071.3098
133 300026 林迎寿 17-28-0040348 雌 黄 灰 2017-10-26 14:17:14 386.5150 1067.0332
134 300225 祁得鹏 17-28-0040774 雌 砂 雨白条 2017-10-26 14:21:14 387.1160 1057.0201
135 300165 沈万珍 17-28-0040560 雄 黄 雨点 2017-10-26 14:20:58 385.1270 1052.3554
136 300022 沈万庆 17-28-0040020 雌 黄 雨点 2017-10-26 14:33:08 385.3680 1019.1326
137 300095 王旭家 17-28-0040683 雄 砂 深雨点 2017-10-26 14:53:50 398.0860 998.1262
138 300118 王永福 17-28-0040450 雌 黄 灰 2017-10-26 14:42:00 384.9330 994.6589
139 300118 王永福 17-28-0040248 雌 黄 雨白条 2017-10-26 14:42:01 384.9330 994.6161
140 300104 阴洪武 17-28-0040911 雌 砂 灰 2017-10-26 14:43:21 386.2080 994.4844
141 300059 钟有志 17-28-0040835 雌 黄 红绛 2017-10-26 14:47:06 384.5260 980.6835
142 300128 刘积飞 17-28-0040707 雄 黄 灰 2017-10-26 14:30:54 366.8040 975.8021
143 300018 尹学平 17-28-0040730 雌 砂 灰 2017-10-26 14:53:19 382.6830 960.7507
144 300118 王永福 17-28-0040604 雄 黄 灰 2017-10-26 14:55:43 384.9330 960.6114
145 280104 祁多林 17-28-0040430 雌 黄 灰 2017-10-26 14:54:29 381.7120 955.5142
146 300235 付永保 17-28-0040968 雄 砂 红楞 2017-10-26 15:08:18 386.9230 936.1795
147 280101 崔永平 17-28-0040317 雌 黄 灰白条 2017-10-26 15:06:25 384.7240 935.1201
148 300235 付永保 17-28-0040969 雌 黄 灰 2017-10-26 15:10:36 386.9230 930.9986
149 300018 尹学平 17-28-0040745 雌 黄 灰 2017-10-26 15:09:49 382.6830 922.5353
150 300128 刘积飞 17-28-0040712 雌 黄 灰白条 2017-10-26 15:00:07 366.8040 905.4281
151 300131 崔万洪 17-28-0040279 雌 黄 灰 2017-10-26 15:25:31 387.2100 899.4077
152 300020 张晓黎 17-28-0040512 雌 砂 灰 2017-10-26 15:36:28 386.0680 874.5122
153 300128 刘积飞 17-28-0040703 雄 黄 雨点 2017-10-26 15:16:23 366.8040 870.4758
154 300113 祁万刚 17-28-0040202 雌 砂 灰 2017-10-26 15:47:01 382.6180 846.4688
155 300003 马延国 17-28-0041120 雌 砂 灰 2017-10-26 15:47:44 383.0560 846.0963
156 300128 刘积飞 17-28-0040718 雌 砂 灰 2017-10-26 15:28:51 366.8040 845.4627
157 280105 安元军 17-28-0040414 雄 砂 雨点 2017-10-26 15:56:14 389.3350 844.1172
158 300225 祁得鹏 17-28-0040780 雄 黄 雨白条 2017-10-26 15:57:44 387.1160 836.5855
159 300069 李顺存 17-28-0040186 雌 砂 雨点 2017-10-26 16:13:17 379.6740 793.8265
160 300118 王永福 17-28-0040444 雄 砂 雨点 2017-10-26 16:20:14 384.9330 793.2946
161 300103 华德仁 17-28-0040102 雌 黄 灰 2017-10-26 16:33:56 385.6830 773.0151
162 300118 王永福 17-28-0040608 雄 砂 灰 2017-10-26 16:45:29 384.9330 754.0560
163 300018 尹学平 17-28-0040723 雄 砂 雨点 2017-10-26 16:44:34 382.6830 750.9969
164 300128 刘积飞 17-28-0040706 雄 黄 灰 2017-10-26 16:26:00 366.8040 747.0550
165 300026 林迎寿 17-28-0040365 雄 黄 雨点 2017-10-26 16:59:00 386.5150 737.6240
166 300128 刘积飞 17-28-0040719 雌 砂 灰 2017-10-26 16:42:31 366.8040 722.7428


注:如有遗漏,请于3日之内提出。


海东市乐都区信鸽协会
2017年10月26日

   
 

 发布时间:2017-10-26 19:20:29 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 乐都区9I果冻制作厂2023元旦杯260公里竞翔一把抓成绩 (2022-12-18 19:52:42)
  • 乐都区9I果冻制作厂2023年元旦杯260公里(橡皮山)速度赛有效成绩 (2022-12-18 19:51:50)
  • 海东市乐都区信鸽协会 2021冬季560公里(哈燕)加强赛指定鸽一把抓成绩 (2021-12-19 19:52:37)
  • 海东市乐都区9I果冻制作厂2021年冬季雪鸟杯560公里哈燕加强赛有效成绩 (2021-12-19 19:51:49)
  • 海东市乐都区9I果冻制作厂2021年冬季雪鸟杯560公里哈燕加强赛总成绩 (2021-12-19 19:50:52)
  • 海东市乐都区9I果冻制作厂2021年雪鸟杯560公里获得名家种鸽奖 (2021-12-5 20:29:04)
  • 海东市乐都区信鸽协会 2021秋季560公里(哈燕)指定鸽一把抓成绩 (2021-12-5 20:27:06)
  • 海东市乐都区9I果冻制作厂2021年秋季“雪鸟杯”560公里竟翔有效成绩 (2021-12-5 20:26:19)
  • 海东市乐都区9I果冻制作厂2021年秋季哈燕“雪鸟杯”560公里竟翔总成绩 (2021-12-5 20:25:28)
  • 海东市乐都区信鸽协会 2021秋季460公里(哈图)指定鸽一把抓成绩 (2021-10-17 20:47:08)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》