9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2017年秋季400公里夏日哈特比第二关及普赛竞翔总成绩

2017-10-26 19:19:42 青海省海东市乐都区信鸽协会分享

2017年秋季400公里夏日哈特比第二关及普赛竞翔总成绩
司放地: 夏日哈 当天天气: 晴 司放日期:2017-10-26 08:15:00
经度: 98 经分: 6 经秒: 26.8002 当天风向: 参赛羽数: 737 录取羽数: 0
纬度: 36 纬分: 15 纬秒: 0.6 当天风力: 制表日期: 2017-10-26 18:21:07
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 300102 郑吉元 17-28-0040894 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:03:49 385.0230 1333.1052
2 300102 郑吉元 17-28-0040886 雌 砂 灰 2017-10-26 13:03:53 385.0230 1332.7976
3 300059 钟有志 17-28-0040813 雌 黄 灰 2017-10-26 13:03:43 384.5260 1331.8455
4 300232 马国强 17-28-0042097 雌 砂 灰 2017-10-26 13:14:00 398.2060 1331.7926
5 280079 徐朝阳 17-32-1059095 雌 砂 深灰 2017-10-26 13:07:02 388.8850 1331.6459
6 300200 崔斌 16-32-0277700 雄 黄 灰 2017-10-26 13:03:53 384.5740 1331.2433
7 300059 钟有志 17-28-0040818 雌 砂 灰 2017-10-26 13:03:56 384.5260 1330.8468
8 300003 马延国 17-28-0041121 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:03:06 383.0560 1329.5939
9 300003 马延国 17-28-0041101 雄 砂 灰 2017-10-26 13:03:11 383.0560 1329.2094
10 300102 郑吉元 17-28-0040769 雌 砂 灰 2017-10-26 13:04:40 385.0230 1329.1933
11 300003 马延国 17-28-0041123 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:03:14 383.0560 1328.9788
12 300003 马延国 17-28-0041112 雄 黄 灰 2017-10-26 13:03:19 383.0560 1328.5947
13 280101 崔永平 13-32-1011817 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:04:39 384.7240 1328.2375
14 300020 张晓黎 17-28-0040516 雌 砂 雨白条 2017-10-26 13:05:45 386.0680 1327.8349
15 300102 郑吉元 17-28-0040864 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:05:01 385.0230 1327.5892
16 300104 阴洪武 17-28-0043892 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:06:06 386.2080 1326.7193
17 300020 张晓黎 17-28-0040517 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:06:02 386.0680 1326.5422
18 300118 王永福 17-28-0040255 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:05:26 384.9330 1325.3747
19 300236 赵学成 17-32-0082604 雌 黄 灰 2017-10-26 13:07:26 387.1080 1323.7479
20 300191 孙国恩 17-28-0041202 雄 砂 灰 2017-10-26 13:06:19 384.5250 1319.9554
21 300161 郭庆辉 17-28-0040634 雄 砂 灰 2017-10-26 13:08:45 387.5420 1319.2919
22 280104 祁多林 17-28-0042632 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:04:20 381.7120 1319.2811
23 280101 崔永平 17-28-0040336 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:07:03 384.7240 1317.3224
24 300022 沈万庆 17-28-0040036 雌 砂 灰 2017-10-26 13:07:34 385.3680 1317.1972
25 300118 王永福 17-28-0040240 雌 黄 灰白条 2017-10-26 13:07:15 384.9330 1317.1360
26 280101 崔永平 17-28-0040338 雄 砂 灰 2017-10-26 13:07:08 384.7240 1316.9466
27 300128 刘积飞 17-28-0040956 雌 黄 雨点 2017-10-26 12:53:35 366.8040 1316.6760
28 300102 郑吉元 17-28-0040868 雄 黄 灰白条 2017-10-26 13:07:27 385.0230 1316.5430
29 300228 白玉强 17-28-0040798 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:07:11 384.0980 1314.5787
30 300228 白玉强 17-28-0040791 雄 砂 灰 2017-10-26 13:07:14 384.0980 1314.3538
31 300128 刘积飞 17-28-0040714 雄 黄 灰 2017-10-26 12:54:07 366.8040 1314.1601
32 300176 赵军 17-28-0089887 雄 砂 灰 2017-10-26 13:08:51 385.9870 1313.5511
33 300093 王军 17-28-0043678 雌 黄 雨白条 2017-10-26 13:09:23 386.3180 1312.2958
34 300232 马国强 17-28-0042094 雌 黄 灰白条 2017-10-26 13:18:30 398.2060 1312.0461
35 300122 黄国仁 17-32-1058147 雄 砂 灰 2017-10-26 13:10:44 387.9260 1311.7426
36 300122 黄国仁 17-28-0043015 雌 砂 灰 2017-10-26 13:10:44 387.9260 1311.7426
37 300059 钟有志 17-28-0040811 雌 黄 灰 2017-10-26 13:08:17 384.5260 1311.1076
38 300011 雷海山 17-28-0040093 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:08:06 384.2140 1310.8632
39 300011 雷海山 17-28-0040071 雌 砂 灰 2017-10-26 13:08:06 384.2140 1310.8632
40 300011 雷海山 17-28-0040091 雌 黄 灰 2017-10-26 13:08:08 384.2140 1310.7141
41 280083 祁万顺 17-28-0041523 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:10:23 387.0120 1310.2026
42 300003 马延国 17-28-0041104 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:07:23 383.0560 1310.1157
43 280079 徐朝阳 17-28-0048524 雌 黄 深雨点 2017-10-26 13:11:50 388.8850 1310.1123
44 280079 徐朝阳 17-28-0040066 雌 砂 深雨点 2017-10-26 13:11:55 388.8850 1309.7446
45 300059 钟有志 17-28-0040851 雌 砂 灰 2017-10-26 13:08:39 384.5260 1309.4705
46 300022 沈万庆 17-28-0040003 雄 黄 灰 2017-10-26 13:09:18 385.3680 1309.4393
47 300102 郑吉元 17-28-0040890 雌 黄 灰 2017-10-26 13:09:09 385.0230 1308.9342
48 300059 钟有志 17-28-0040834 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:08:49 384.5260 1308.7277
49 300102 郑吉元 17-28-0040897 雄 砂 灰 2017-10-26 13:09:12 385.0230 1308.7118
50 300102 郑吉元 17-28-0040871 雌 黄 灰 2017-10-26 13:09:12 385.0230 1308.7118
51 280097 逯启财 17-28-0091832 雄 黄 雨点 2017-10-26 12:55:13 366.6720 1308.5303
52 300102 郑吉元 17-28-0040763 雄 黄 灰 2017-10-26 13:09:15 385.0230 1308.4894
53 300102 郑吉元 17-28-0040762 雌 黄 灰白条 2017-10-26 13:09:15 385.0230 1308.4894
54 300022 沈万庆 17-28-0040004 雄 黄 灰 2017-10-26 13:09:31 385.3680 1308.4760
55 280097 逯启财 17-28-0027933 雌 砂 雨点 2017-10-26 12:55:14 366.6720 1308.4525
56 300122 黄国仁 17-32-1058210 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:11:29 387.9260 1308.4243
57 300102 郑吉元 17-28-0040862 雌 砂 灰 2017-10-26 13:09:18 385.0230 1308.2671
58 300102 郑吉元 17-28-0040892 雌 黄 灰 2017-10-26 13:09:19 385.0230 1308.1930
59 300059 钟有志 17-28-0040857 雌 黄 灰 2017-10-26 13:08:58 384.5260 1308.0599
60 300131 崔万洪 17-28-0042520 雄 砂 灰 2017-10-26 13:11:05 387.2100 1307.7737
61 300150 郭得雄 17-32-1113984 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:05:46 380.1320 1307.3438
62 300011 雷海山 17-28-0040086 雄 黄 灰白条 2017-10-26 13:08:54 384.2140 1307.2950
63 300131 崔万洪 17-28-0040278 雄 砂 灰 2017-10-26 13:11:12 387.2100 1307.2586
64 300020 张晓黎 17-28-0040503 雌 砂 灰 2017-10-26 13:10:21 386.0680 1307.1542
65 300118 王永福 17-28-0040268 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:09:32 384.9330 1306.9251
66 300011 雷海山 17-28-0040085 雌 黄 灰白条 2017-10-26 13:09:00 384.2140 1306.8503
67 300011 雷海山 17-28-0040098 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:09:02 384.2140 1306.7022
68 300042 梁洪祥 17-28-0041703 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:11:01 386.6610 1306.2136
69 300104 阴洪武 17-28-0040930 雌 黄 灰 2017-10-26 13:10:43 386.2080 1306.0069
70 300011 雷海山 17-28-0040081 雄 黄 灰 2017-10-26 13:09:17 384.2140 1305.5921
71 300228 白玉强 17-28-0089998 雄 砂 灰 2017-10-26 13:09:13 384.0980 1305.4937
72 300042 梁洪祥 17-28-0042060 雄 黄 灰 2017-10-26 13:11:21 386.6610 1304.7444
73 280083 祁万顺 17-28-0041516 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:11:51 387.0120 1303.7292
74 300150 郭得雄 17-32-1113961 雌 黄 灰 2017-10-26 13:07:00 380.1320 1301.8219
75 280104 祁多林 17-28-0040638 雌 黄 灰 2017-10-26 13:08:13 381.7120 1301.8087
76 280077 李敏 17-28-0089819 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:06:05 378.7000 1301.0020
77 280104 祁多林 17-28-0081421 雄 砂 红楞 2017-10-26 13:08:44 381.7120 1299.5188
78 300032 刘文章 17-05-0046062 雌 砂 雨点 2017-10-26 12:56:02 364.7460 1297.8745
79 280081 安云普 17-28-0044112 雌 砂 灰 2017-10-26 13:15:11 389.3890 1297.1706
80 280101 崔永平 17-28-0042553 雄 黄 灰 2017-10-26 13:11:58 384.7240 1295.5124
81 280097 逯启财 16-28-0038334 雌 砂 灰白条 2017-10-26 12:58:02 366.6720 1295.5082
82 300019 沈旭东 17-28-0040561 雌 黄 灰 2017-10-26 13:12:20 384.6130 1293.5415
83 300014 马永福 17-28-0041026 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:13:13 385.6920 1293.3281
84 300128 刘积飞 17-28-0040952 雌 黄 灰白条 2017-10-26 12:58:44 366.8040 1292.7773
85 300104 阴洪武 17-28-0043895 雌 砂 灰 2017-10-26 13:13:57 386.2080 1291.8816
86 300228 白玉强 17-28-0040800 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:12:20 384.0980 1291.8094
87 300235 付永保 17-28-0040963 雄 砂 深雨点 2017-10-26 13:15:14 386.9230 1288.7410
88 300011 雷海山 17-28-0044450 雌 砂 灰 2017-10-26 13:13:31 384.2140 1287.0772
89 300003 马延国 17-28-0041106 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:12:38 383.0560 1287.0064
90 300128 刘积飞 17-28-0040959 雌 砂 雨白条 2017-10-26 13:00:12 366.8040 1286.1290
91 300165 沈万珍 17-28-0081497 雄 黄 灰 2017-10-26 13:14:59 385.1270 1283.8280
92 300011 雷海山 17-28-0040095 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:14:20 384.2140 1283.5657
93 300232 马国强 17-28-0041897 雌 砂 灰 2017-10-26 13:26:31 398.2060 1278.2815
94 300232 马国强 17-28-0041892 雄 砂 灰 2017-10-26 13:26:36 398.2060 1277.9397
95 300119 李红军 17-28-0040131 雄 黄 灰 2017-10-26 13:17:51 386.8930 1277.5070
96 300249 管全文 16-28-0038547 雌 黄 雨白条 2017-10-26 13:18:54 387.8510 1276.2455
97 300059 钟有志 17-28-0040806 雄 黄 灰 2017-10-26 13:16:24 384.5260 1275.7996
98 300059 钟有志 17-28-0040852 雌 黄 红绛 2017-10-26 13:16:28 384.5260 1275.5175
99 300118 王永福 17-28-0040447 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:16:51 384.9330 1275.2460
100 300234 张学鹏 17-32-1667139 雌 砂 灰 2017-10-26 13:18:53 387.4130 1274.8741
101 280078 管全伟 17-28-0041909 雄 砂 灰 2017-10-26 13:19:20 387.8310 1274.3625
102 300118 王永福 17-28-0040244 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:17:16 384.9330 1273.4881
103 300131 崔万洪 17-28-0040293 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:19:14 387.2100 1272.7402
104 280101 崔永平 17-28-0042551 雄 黄 雨白条 2017-10-26 13:17:17 384.7240 1272.7265
105 300026 林迎寿 17-28-0040347 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:18:42 386.5150 1272.6869
106 300131 崔万洪 17-28-0040286 雄 黄 灰 2017-10-26 13:19:21 387.2100 1272.2523
107 300059 钟有志 17-28-0040831 雄 砂 红楞 2017-10-26 13:17:16 384.5260 1272.1416
108 300018 尹学平 17-28-0040725 雌 牛 灰白条 2017-10-26 13:16:08 382.6830 1270.8092
109 300150 郭得雄 17-32-1113999 雄 黄 雨白条 2017-10-26 13:14:11 380.1320 1270.5654
110 300104 阴洪武 17-28-0040919 雄 黄 雨白条 2017-10-26 13:18:58 386.2080 1270.5604
111 300104 阴洪武 17-28-0043774 雌 黄 灰 2017-10-26 13:19:00 386.2080 1270.4211
112 300056 李育强 17-28-0040665 雌 黄 灰 2017-10-26 13:17:06 383.7720 1270.3476
113 300104 阴洪武 17-28-0040929 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:19:04 386.2080 1270.1425
114 300026 林迎寿 17-28-0040783 雌 砂 灰白条 2017-10-26 13:19:42 386.5150 1268.5100
115 300026 林迎寿 17-28-0040784 雄 砂 灰 2017-10-26 13:19:59 386.5150 1267.3315
116 300191 孙国恩 17-28-0040936 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:18:25 384.5250 1267.3167
117 300104 阴洪武 17-28-0043778 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:20:02 386.2080 1266.1174
118 300122 黄国仁 17-28-0040622 雌 黄 雨白条 2017-10-26 13:21:32 387.9260 1265.5263
119 280104 祁多林 17-28-0042616 雄 黄 灰 2017-10-26 13:16:41 381.7120 1265.2737
120 300121 高忠平 17-28-0040986 雌 黄 灰 2017-10-26 13:24:59 392.0970 1264.8970
121 300069 李顺存 17-28-0042123 雌 砂 红绛 2017-10-26 13:15:14 379.6740 1264.5964
122 300024 黄国正 17-28-0040395 雄 黄 灰 2017-10-26 13:21:48 387.9740 1264.5828
123 280100 崔永祥 17-32-1058686 雄 砂 雨白条 2017-10-26 13:19:21 384.6810 1263.9428
124 280100 崔永祥 17-28-0041295 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:19:33 384.6810 1263.1128
125 300134 许永福 17-28-0042773 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:15:54 380.0280 1262.9711
126 280080 张经纬 17-28-0089257 雌 砂 灰 2017-10-26 13:28:34 396.0010 1262.8925
127 300176 赵军 17-28-0041183 雌 黄 灰 2017-10-26 13:20:39 385.9870 1262.8398
128 300206 巨克利 17-32-1058282 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:06:01 367.2550 1261.9724
129 280100 崔永祥 17-28-0040571 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:19:51 384.6810 1261.8698
130 280100 崔永祥 17-32-1058687 雌 黄 灰 2017-10-26 13:19:51 384.6810 1261.8698
131 300022 沈万庆 17-28-0040046 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:20:25 385.3680 1261.7779
132 300104 阴洪武 17-28-0040912 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:21:16 386.2080 1261.0187
133 280110 周富荣 17-28-0043948 雄 黄 灰 2017-10-26 13:19:30 383.7180 1260.1576
134 300011 雷海山 17-28-0040072 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:19:56 384.2140 1259.9934
135 300236 赵学成 17-32-0082654 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:22:17 387.1080 1259.7755
136 300151 祁龙林 17-28-0042544 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:18:31 381.8140 1257.9672
137 300089 张军 17-28-0042593 雄 黄 深雨点 2017-10-26 13:08:12 368.8290 1257.9434
138 300020 张晓黎 17-28-0040508 雌 砂 灰 2017-10-26 13:22:00 386.0680 1257.5505
139 300020 张晓黎 17-28-0040510 雌 砂 雨白条 2017-10-26 13:22:02 386.0680 1257.4140
140 300236 赵学成 17-32-0082602 雄 黄 雨白条 2017-10-26 13:23:06 387.1080 1256.4362
141 280109 李积明 17-32-0636950 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:20:47 383.9760 1255.7127
142 280071 许黎 16-28-0022666 雌 砂 灰雨点 2017-10-26 13:21:58 385.2400 1254.9897
143 300130 刘海生 17-32-1082011 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:05:09 364.1300 1254.9716
144 300176 赵军 17-28-0041186 雌 牛 灰白条 2017-10-26 13:22:44 385.9870 1254.2905
145 280101 崔永平 17-28-0040339 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:22:12 384.7240 1252.3568
146 300194 李加庆 17-28-0042303 雌 砂 灰 2017-10-26 13:22:37 384.9170 1251.2879
147 300030 白树禄 17-28-0044355 雌 黄 灰雨点 2017-10-26 13:08:09 366.6920 1250.8682
148 300131 崔万洪 17-28-0040272 雌 砂 灰 2017-10-26 13:24:36 387.2100 1250.6783
149 280105 安元军 17-28-0040411 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:26:19 389.3350 1250.6076
150 300176 赵军 17-01-1566664 雌 黄 红绛 2017-10-26 13:23:53 385.9870 1249.6207
151 300104 阴洪武 17-28-0040905 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:24:04 386.2080 1249.5945
152 300206 巨克利 17-26-0593609 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:09:02 367.2550 1249.0251
153 300033 刘国江 17-28-0044226 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:07:15 364.9910 1248.8999
154 300026 林迎寿 17-28-0040346 雄 砂 灰白条 2017-10-26 13:24:31 386.5150 1248.7696
155 300128 刘积飞 17-28-0040711 雄 黄 灰白条 2017-10-26 13:08:57 366.8040 1247.8449
156 300056 李育强 17-28-0040658 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:22:43 383.7720 1247.1603
157 300056 李育强 17-28-0040652 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:22:47 383.7720 1246.8901
158 300235 付永保 17-28-0040970 雄 黄 红绛 2017-10-26 13:25:19 386.9230 1246.8650
159 280110 周富荣 17-28-0043991 雄 黄 灰 2017-10-26 13:22:59 383.7180 1245.9051
160 300249 管全文 17-28-0043601 雄 黄 灰 2017-10-26 13:26:37 387.8510 1244.6414
161 300195 卜占云 17-32-1058066 雌 黄 灰 2017-10-26 13:26:10 385.7060 1239.5479
162 300014 马永福 17-32-1018333 雌 黄 灰白条 2017-10-26 13:26:40 385.6920 1237.5144
163 300180 杨占顺 16-32-1049153 雌 砂 灰 2017-10-26 13:13:38 369.5380 1237.4305
164 300165 沈万珍 17-28-0081492 雌 砂 灰 2017-10-26 13:26:28 385.1270 1236.4951
165 300172 陈元栋 17-28-0130863 雄 砂 灰 2017-10-26 13:35:14 395.8370 1236.0893
166 300235 付永保 17-28-0040964 雄 砂 深雨点 2017-10-26 13:28:45 386.9230 1233.2207
167 280071 许黎 16-28-0022664 雌 黄 红楞 2017-10-26 13:27:29 385.2400 1232.8338
168 300056 李育强 17-28-0040660 雌 砂 灰 2017-10-26 13:26:37 383.7720 1231.5516
169 300056 李育强 17-28-0040651 雌 砂 灰白条 2017-10-26 13:26:39 383.7720 1231.4199
170 300102 郑吉元 17-28-0040869 雌 砂 灰 2017-10-26 13:27:44 385.0230 1231.1543
171 300059 钟有志 17-28-0040855 雄 砂 灰 2017-10-26 13:27:25 384.5260 1230.8114
172 300102 郑吉元 17-28-0040900 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:27:50 385.0230 1230.7608
173 300059 钟有志 17-28-0040810 雌 黄 灰 2017-10-26 13:27:33 384.5260 1230.2864
174 300059 钟有志 17-28-0040825 雄 黄 灰 2017-10-26 13:27:37 384.5260 1230.0240
175 300059 钟有志 17-28-0040817 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:27:37 384.5260 1230.0240
176 300014 马永福 17-32-1059903 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:28:43 385.6920 1229.4278
177 300014 马永福 17-32-1059920 雄 砂 深灰 2017-10-26 13:28:43 385.6920 1229.4278
178 300014 马永福 17-28-0041029 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:28:53 385.6920 1228.7750
179 300020 张晓黎 17-28-0040509 雄 砂 白花 2017-10-26 13:29:12 386.0680 1228.7333
180 300014 马永福 17-32-1018338 雄 黄 雨白条 2017-10-26 13:28:54 385.6920 1228.7098
181 300194 李加庆 17-28-0091597 雌 砂 灰 2017-10-26 13:28:39 384.9170 1227.2182
182 280101 崔永平 17-28-0044409 雌 黄 灰 2017-10-26 13:28:36 384.7240 1226.7985
183 300180 杨占顺 16-32-1049156 雌 黄 灰 2017-10-26 13:16:17 369.5380 1226.5464
184 300069 李顺存 17-28-0040188 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:25:06 379.6740 1224.3599
185 300118 王永福 17-28-0040443 雌 黄 灰 2017-10-26 13:29:26 384.9330 1224.2118
186 300128 刘积飞 17-28-0040716 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:15:50 366.8040 1219.2931
187 280079 徐朝阳 17-32-1059085 雌 砂 深雨点 2017-10-26 13:34:35 388.8850 1216.8501
188 300232 马国强 16-28-0043565 雌 黄 雨白条 2017-10-26 13:42:44 398.2060 1215.0305
189 280096 周学德 17-28-0043281 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:16:27 366.0630 1214.3407
190 300022 沈万庆 17-28-0040059 雌 砂 灰 2017-10-26 13:32:23 385.3680 1214.2036
191 300018 尹学平 17-28-0040727 雄 砂 雨白条 2017-10-26 13:30:11 382.6830 1214.1600
192 300056 李育强 17-28-0044415 雌 黄 灰 2017-10-26 13:32:15 383.7720 1209.6832
193 300042 梁洪祥 17-32-1058333 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:35:05 386.6610 1208.0010
194 300236 赵学成 17-28-0661881 雌 黄 雨白条 2017-10-26 13:35:28 387.1080 1207.9509
195 300232 马国强 17-28-0041900 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:45:49 398.2060 1203.7060
196 300024 黄国正 17-28-0040375 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:37:56 387.9740 1201.4059
197 300131 崔万洪 17-28-0040287 雌 黄 红绛 2017-10-26 13:37:26 387.2100 1200.8994
198 300225 祁得鹏 17-28-0040113 雄 砂 灰 2017-10-26 13:37:32 387.1160 1200.2356
199 300150 郭得雄 17-32-1113980 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:31:44 380.1320 1200.1642
200 280109 李积明 17-32-0636932 雌 黄 灰 2017-10-26 13:34:57 383.9760 1200.1125
201 300003 马延国 17-28-0041125 雄 黄 灰 2017-10-26 13:34:26 383.0560 1199.1735
202 300102 郑吉元 17-28-0040884 雌 砂 灰白条 2017-10-26 13:36:31 385.0230 1197.5211
203 280086 管理忠 17-28-0042192 雄 黄 灰 2017-10-26 13:39:06 388.0140 1197.2046
204 280086 管理忠 17-28-0042196 雄 黄 灰 2017-10-26 13:39:14 388.0140 1196.7122
205 280075 周长海 17-28-0043458 雄 砂 灰白条 2017-10-26 13:38:47 386.4430 1193.5234
206 280101 崔永平 17-28-0040316 雌 黄 灰 2017-10-26 13:37:32 384.7240 1192.8193
207 300104 阴洪武 17-28-0043779 雄 砂 雨白条 2017-10-26 13:40:15 386.2080 1187.4189
208 300113 祁万刚 17-28-0041637 雄 砂 灰 2017-10-26 13:37:36 382.6180 1186.0446
209 300033 刘国江 17-28-0044225 雌 黄 灰 2017-10-26 13:25:05 364.9910 1177.0739
210 300006 白永恩 17-28-0040562 雄 砂 灰 2017-10-26 13:41:56 384.6630 1176.5793
211 280096 周学德 17-28-0043244 雄 砂 灰 2017-10-26 13:26:11 366.0630 1176.3580
212 280097 逯启财 17-28-0027924 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:26:51 366.6720 1175.7961
213 300113 祁万刚 17-28-0040217 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:40:42 382.6180 1174.7559
214 300003 马延国 17-28-0041107 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:41:07 383.0560 1174.5980
215 300206 巨克利 17-27-0636344 雄 黄 灰 2017-10-26 13:27:44 367.2550 1174.3392
216 300026 林迎寿 17-28-0040367 雄 黄 灰 2017-10-26 13:44:17 386.5150 1173.8068
217 300056 李育强 17-28-0040664 雄 黄 灰白条 2017-10-26 13:42:15 383.7720 1172.7181
218 280101 崔永平 17-28-0042560 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:44:00 384.7240 1169.3739
219 300150 郭得雄 17-28-0040698 雌 砂 灰 2017-10-26 13:41:00 380.1320 1166.0491
220 300104 阴洪武 17-28-0043775 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:47:55 386.2080 1160.0741
221 300113 祁万刚 17-28-0040212 雌 砂 灰 2017-10-26 13:44:53 382.6180 1159.8585
222 280110 周富荣 17-28-0043989 雄 黄 红楞 2017-10-26 13:46:28 383.7180 1157.6368
223 300191 孙国恩 17-28-0041223 雄 砂 灰 2017-10-26 13:48:31 384.5250 1152.9409
224 280109 李积明 17-32-0636947 雌 砂 灰 2017-10-26 13:48:26 383.9760 1151.5825
225 280100 崔永祥 17-28-0041946 雄 黄 灰 2017-10-26 13:49:06 384.6810 1151.3948
226 300200 崔斌 17-32-1058483 雌 黄 灰 2017-10-26 13:49:06 384.5740 1151.0745
227 300151 祁龙林 17-28-0041152 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:46:59 381.8140 1150.0999
228 280077 李敏 17-28-0091604 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:44:20 378.7000 1149.8988
229 280096 周学德 17-28-0043247 雄 砂 黑 2017-10-26 13:34:02 366.0630 1147.4130
230 280077 李敏 17-28-0089851 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:45:57 378.7000 1144.2816
231 280077 李敏 17-28-0089803 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:45:59 378.7000 1144.1664
232 280075 周长海 17-28-0043456 雄 砂 红楞 2017-10-26 13:52:55 386.4430 1143.6044
233 280078 管全伟 17-28-0041916 雌 黄 深雨点 2017-10-26 13:54:24 387.8310 1142.6959
234 280080 张经纬 17-28-0089252 雌 砂 雨点 2017-10-26 14:01:34 396.0010 1142.6402
235 280096 周学德 17-28-0041958 雌 砂 灰 2017-10-26 13:35:40 366.0630 1141.5686
236 300104 阴洪武 17-28-0040913 雄 黄 雨白条 2017-10-26 13:53:49 386.2080 1139.8731
237 280071 许黎 16-28-0022665 雌 黄 雨白条 2017-10-26 13:52:59 385.2400 1139.8195
238 280096 周学德 17-28-0041954 雌 砂 灰 2017-10-26 13:36:21 366.0630 1139.1411
239 300236 赵学成 17-32-0060551 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:54:50 387.1080 1139.1113
240 300113 祁万刚 17-28-0041623 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:51:07 382.6180 1138.3488
241 300236 赵学成 17-32-0082660 雌 砂 灰 2017-10-26 13:55:16 387.1080 1137.6607
242 300102 郑吉元 17-28-0661985 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:53:34 385.0230 1137.2147
243 280072 王进录 17-28-0050011 雄 砂 深雨点 2017-10-26 14:05:21 397.9430 1135.8442
244 300249 管全文 17-28-0043621 雌 黄 灰 2017-10-26 13:56:31 387.8510 1135.6722
245 300134 许永福 17-28-0042772 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:49:51 380.0280 1134.9201
246 280083 祁万顺 17-28-0041510 雌 黄 灰 2017-10-26 13:56:10 387.0120 1134.3781
247 300089 张军 17-28-0042594 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:40:46 368.8290 1132.1877
248 300089 张军 17-28-0042344 雌 黄 深雨点 2017-10-26 13:40:54 368.8290 1131.7245
249 300200 崔斌 17-32-1058477 雌 砂 白 2017-10-26 13:55:15 384.5740 1130.2689
250 300069 李顺存 17-28-0042108 雌 砂 灰 2017-10-26 13:50:58 379.6740 1130.0943
251 300059 钟有志 17-28-0040837 雌 黄 灰 2017-10-26 13:55:22 384.5260 1129.7405
252 300030 白树禄 17-28-0041171 雄 砂 雨点 2017-10-26 13:39:48 366.6920 1128.9778
253 300014 马永福 17-32-1059924 雌 黄 雨点 2017-10-26 13:56:40 385.6920 1128.8546
254 300128 刘积飞 17-28-0040705 雌 砂 灰 2017-10-26 13:40:30 366.8040 1126.8940
255 300089 张军 16-32-0026140 雌 砂 深雨点 2017-10-26 13:42:58 368.8290 1124.5929
256 300069 李顺存 17-32-0816859 雌 黄 灰 2017-10-26 13:53:05 379.6740 1123.0190
257 280096 周学德 17-28-0043296 雄 砂 灰 2017-10-26 13:41:10 366.0630 1122.3189
258 300022 沈万庆 17-28-0040026 雄 黄 雨点 2017-10-26 13:58:25 385.3680 1122.1587
259 300128 刘积飞 17-28-0040954 雌 砂 雨点 2017-10-26 13:44:31 366.8040 1113.1577
