9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

市会1000元组特比环两关综合

2017-10-22 18:41:39 青海省西宁市信鸽协会分享

名次 棚号 会员姓名 足环号 羽色 400公里飞速 500公里飞速
1 281410 天路鸽天 17-28-0000183 1478.0716 1233.9492 2712.0208
2 280266 叁和顺翔 17-28-0000759 1429.9686 1271.8893 2701.8579
3 280008 高军 17-28-0000266 1458.59 1234.6467 2693.2367
4 280116 孙金林 17-28-0000793 1451.4219 1237.9237 2689.3456
5 321888 兄弟连 17-28-0000282 1454.8777 1232.7256 2687.6033
6 280116 孙金林 17-28-0000761 灰白条 1428.5662 1252.0689 2680.6351
7 280361 宁智鸽舍 17-28-0000021 雨点 1435.3585 1242.9076 2678.2661
8 280116 孙金林 17-28-0000783 1438.1013 1235.4388 2673.5401
9 280639 马显宗 17-28-0000121 1403.285 1268.8687 2672.1537
10 280088 钧庭先锋 17-28-0000637 1432.8897 1234.0394 2666.9291
11 281956 马一刀 17-28-0000819 雨点 1420.6144 1245.6147 2666.2291
12 280006 湟水牧鸽 17-28-0000569 雨点 1397.1961 1268.2602 2665.4563
13 321888 兄弟连 17-28-0000284 雨点 1411.9142 1241.5782 2653.4924
14 281357 殷氏飞翔 17-28-0000375 雨点 1437.7241 1207.2219 2644.946
15 281410 天路鸽天 17-28-0000185 雨点 1408.1114 1234.002 2642.1134
16 281357 殷氏飞翔 17-28-0000378 1441.1622 1192.3376 2633.4998
17 281410 天路鸽天 17-28-0000187 1439.9569 1184.9926 2624.9495
18 280361 宁智鸽舍 17-28-0000025 1433.6652 1185.1215 2618.7867
19 280006 湟水牧鸽 17-28-0000563 1394.04 1224.0336 2618.0736
20 282500 李昱铭 17-28-0000271 雨点 1404.4122 1206.0437 2610.4559
21 280415 雷富贵 17-28-0000347 1459.7085 1147.7747 2607.4832
22 281357 殷氏飞翔 17-28-0000374 红绛 1426.6627 1170.3315 2596.9942
23 281357 殷氏飞翔 17-28-0000373 1426.9161 1165.191 2592.1071
24 280116 孙金林 17-28-0000782 1388.2948 1198.2354 2586.5302
25 280361 宁智鸽舍 17-28-0000027 雨点 1413.8181 1171.67 2585.4881
26 280361 宁智鸽舍 17-28-0000023 1387.9831 1197.0122 2584.9953
27 321450 马德福 17-28-0000042 1391.7777 1192.4746 2584.2523
28 281410 天路鸽天 17-28-0000184 1468.5118 1109.2307 2577.7425
29 280008 高军 17-28-0000259 灰白条 1334.3224 1242.2411 2576.5635
30 280361 宁智鸽舍 17-28-0000026 1391.8777 1178.93 2570.8077
31 321450 马德福 17-28-0000050 1411.9017 1156.4606 2568.3623
32 280009 毕崇刚 17-28-0000661 1441.1455 1126.2684 2567.4139
33 280415 雷富贵 17-28-0000346 1388.8146 1172.1984 2561.013
34 321450 马德福 17-28-0000053 1351.4798 1206.5089 2557.9887
35 280158 熊明邦 17-28-0000696 1478.2458 1075.6777 2553.9235
36 280116 孙金林 17-28-0000775 红绛 1440.591 1110.046 2550.637
37 281410 天路鸽天 17-28-0000193 1292.2809 1258.1084 2550.3893
38 280116 孙金林 17-28-0000796 灰白条 1392.1391 1152.6398 2544.7789
39 280415 雷富贵 17-28-0000342 雨白条 1383.6393 1157.9308 2541.5701
40 282378 杨斌 17-28-0000075 雨点 1385.4828 1152.5632 2538.046
41 281410 天路鸽天 17-28-0000188 1440.0431 1093.3005 2533.3436
42 328888 云昊鸽业 17-28-0000881 雨点 1268.8078 1258.832 2527.6398
43 282378 杨斌 17-28-0000065 雨点 1324.2256 1198.2317 2522.4573
44 280116 孙金林 17-28-0000798 1358.4407 1161.013 2519.4537
45 280088 钧庭先锋 17-28-0000628 雨点 1405.3822 1112.4711 2517.8533
46 280415 雷富贵 17-28-0000345 深灰 1331.7967 1180.7651 2512.5618
47 280116 孙金林 17-28-0000971 灰白条 1358.1348 1151.5844 2509.7192
48 280006 湟水牧鸽 17-28-0000565 1384.338 1104.5448 2488.8828
49 280116 孙金林 17-28-0000976 1406.1733 1080.1613 2486.3346
50 280116 孙金林 17-28-0000791 1405.6 1073.6268 2479.2268
51 280008 高军 17-28-0000251 雨点 1329.685 1144.5633 2474.2483
52 280379 李奎 17-28-0000361 雨点 1332.9758 1138.9944 2471.9702
53 280158 熊明邦 17-28-0000699 雨点 1236.2636 1233.135 2469.3986
54 321888 兄弟连 17-28-0000299 1269.5401 1196.8538 2466.3939
55 280361 宁智鸽舍 17-28-0000002 雨点 1342.522 1123.1631 2465.6851
56 280008 高军 17-28-0000257 雨点 1269.057 1187.3379 2456.3949
57 280009 毕崇刚 17-28-0000658 深灰 1330.3188 1125.1707 2455.4895
58 280379 李奎 17-28-0000355 雨点 1404.2856 1044.9761 2449.2617
59 280379 李奎 17-28-0000358 雨点 1413.6975 1035.0336 2448.7311
60 321888 兄弟连 17-28-0000300 灰白条 1272.557 1174.5068 2447.0638
61 320555 牛宁 17-28-0000389 1318.6822 1125.5619 2444.2441
62 280116 孙金林 17-28-0000792 1333.5916 1108.4722 2442.0638
63 280116 孙金林 17-28-0000789 雨点 1406.2552 1035.4655 2441.7207
64 282378 杨斌 17-28-0000066 1289.3757 1151.4706 2440.8463
65 280446 6H677 17-28-0000599 1330.4439 1107.1727 2437.6166
66 280018 姜敦厚 17-28-0000110 1271.7802 1160.5521 2432.3323
67 280639 马显宗 17-28-0000126 1284.2639 1147.5479 2431.8118
68 280361 宁智鸽舍 17-28-0000016 1270.9872 1155.4394 2426.4266
69 280116 孙金林 17-28-0000773 1271.2079 1139.6974 2410.9053
70 280446 6H677 17-28-0000583 深雨点 1443.257 963.0355 2406.2925
71 280008 高军 17-28-0000264 1165.4756 1240.2671 2405.7427
72 280116 孙金林 17-28-0000778 1306.5154 1095.2936 2401.809
73 280088 钧庭先锋 17-28-0000919 1271.9697 1122.1324 2394.1021
74 280336 蒋涛 17-28-0000305 1292.6748 1100.451 2393.1258
75 280544 李增杰 17-28-0000230 雨点 1298.2304 1085.6644 2383.8948
76 282500 李昱铭 17-28-0000274 1222.8997 1160.6046 2383.5043
77 280006 湟水牧鸽 17-28-0000566 1286.3763 1093.9081 2380.2844
78 321888 兄弟连 17-28-0000296 1199.161 1177.4764 2376.6374
79 321888 兄弟连 17-28-0000295 雨白条 1169.4802 1197.8468 2367.327
80 320308 龙欣信鸽 17-28-0000687 雨点 1256.4843 1098.8311 2355.3154
81 320308 龙欣信鸽 17-28-0000686 雨点 1214.8938 1131.8402 2346.734
82 280361 宁智鸽舍 17-28-0000015 雨点 1242.6564 1095.808 2338.4644
83 280116 孙金林 17-28-0000767 灰白条 1257.299 1079.1942 2336.4932
84 280888 王相建 17-28-0000898 1335.1579 1001.0538 2336.2117
85 280018 姜敦厚 17-28-0000107 1422.2745 913.035 2335.3095
86 280018 姜敦厚 17-28-0000098 雨点 1072.6046 1258.0363 2330.6409
87 280336 蒋涛 17-28-0000304 1294.4749 1020.1184 2314.5933
88 280379 李奎 17-28-0000367 深雨点 1200.8131 1111.6879 2312.501
89 281956 马一刀 17-28-0000839 1144.6112 1150.5236 2295.1348
90 280151 振东鸽舍 17-28-0000331 雨点 1095.4805 1197.018 2292.4985
91 321888 兄弟连 17-28-0000297 1123.7765 1167.1949 2290.9714
92 280556 马继红 17-28-0000986 1020.0514 1269.2179 2289.2693
93 281410 天路鸽天 17-28-0000198 雨白条 1172.2488 1109.7854 2282.0342
94 321888 兄弟连 17-28-0000285 雨白条 1333.1013 947.2115 2280.3128
95 280158 熊明邦 17-28-0000693 1321.9343 932.7305 2254.6648
96 281956 马一刀 17-28-0000805 红绛 1061.8501 1175.1168 2236.9669
97 320308 龙欣信鸽 17-28-0000682 雨点 1194.8428 1034.7583 2229.6011
98 328888 云昊鸽业 17-28-0000875 1252.509 972.3398 2224.8488
99 320229 楼栋 17-28-0000523 雨点 1148.0148 1074.4935 2222.5083
100 280361 宁智鸽舍 17-28-0000022 1079.3712 1139.8308 2219.202
101 320653 板有强 17-28-0000578 1078.8654 1108.2704 2187.1358
102 320308 龙欣信鸽 17-28-0000690 1107.7876 1063.3028 2171.0904
103 280888 王相建 17-28-0000891 1145.0012 1016.6667 2161.6679
104 280009 毕崇刚 17-28-0000656 深灰 919.0176 1242.6435 2161.6611
105 320555 牛宁 17-28-0000849 1303.0904 843.04 2146.1304
106 280088 钧庭先锋 17-28-0000631 1402.2009 742.1323 2144.3332
107 281410 天路鸽天 17-28-0000197 雨点 895.4327 1233.8964 2129.3291
108 280088 钧庭先锋 17-28-00, 00624 884.5387 1232.3055 2116.8442
109 280018 姜敦厚 17-28-0000101 , , 灰白条 1241.0866 874.1609 2115.2475
110 280116 孙金林 17-28-0000972 928.1285 1175.8312 2103.9597
111 280008 高军 17-28-0000269 雨点 1331.0067 749.497 2080.5037
112 281279 鸿运鸽舍 17-28-0000400 992.6574 1079.8277 2072.4851
113 281819 兄弟团队 17-28-0000540 1432.0358 632.0857 2064.1215
114 280639 马显宗 17-28-0000116 灰白条 882.1501 1180.0693 2062.2194
115 320308 龙欣信鸽 17-28-0000685 1460.3306 572.2153 2032.5459
116 281956 马一刀 17-28-0000804 银白 1010.1897 1016.1938 2026.3835
117 282378 杨斌 17-28-0000062 1068.3043 957.0512 2025.3555
118 281279 鸿运鸽舍 17-28-0000398 1372.8192 640.2214 2013.0406
119 282550 王凤祥 17-28-0000202 雨点 1420.5449 579.2534 1999.7983
120 321450 马德福 17-28-0000047 1414.2738 552.0524 1966.3262
121 320555 牛宁 17-28-0000842 991.3271 962.729 1954.0561
122 280639 马显宗 17-28-0000119 雨点 994.3951 956.5649 1950.96
123 280088 钧庭先锋 17-28-0000636 灰白条 1132.9263 815.0477 1947.974
124 280446 6H677 17-28-0000592 雨白条 1408.4807 532.271 1940.7517
125 280008 高军 17-28-0000258 雨点 1396.5583 530.271 1926.8293
126 280008 高军 17-28-0000262 1440.5451 483.8025 1924.3476
127 280336 蒋涛 17-28-0000307 769.1789 1148.9444 1918.1233
128 280116 孙金林 17-28-0000769 1355.1603 541.5873 1896.7476
129 282378 杨斌 17-28-0000069 灰白条 796.0592 1098.285 1894.3442
130 280151 振东鸽舍 17-28-0000312 深灰 910.2364 976.5019 1886.7383
131 280008 高军 17-28-0000265 雨点 1396.3965 482.1225 1878.519
132 320555 牛宁 17-28-0000850 1417.9203 455.8172 1873.7375
133 281380 郜宁生 17-28-0000741 1393.6058 467.421 1861.0268
134 280116 孙金林 17-28-0000787 1267.4689 587.4977 1854.9666
135 328888 云昊鸽业 17-28-0000889 716.626 1136.386 1853.012
136 281819 兄弟团队 17-28-0000529 雨点 848.4579 1003.6185 1852.0764
137 280009 毕崇刚 17-28-0000652 雨点 621.9837 1217.1754 1839.1591
138 280415 雷富贵 17-28-0000343 738.3614 1099.5962 1837.9576
139 280361 宁智鸽舍 17-28-0000018 雨点 728.8482 1095.0248 1823.873
140 281410 天路鸽天 17-28-0000196 雨点 1263.3827 557.003 1820.3857
141 280888 王相建 17-28-0000892 986.9843 821.7347 1808.719
142 281956 马一刀 17-28-0000835 699.9053 1105.0581 1804.9634
143 280116 孙金林 17-28-0000799 1287.8977 511.1551 1799.0528
144 281956 马一刀 17-28-0000826 1117.5823 622.794 1740.3763
145 282500 李昱铭 17-28-0000273 红楞 1126.0295 599.2075 1725.237
146 282378 杨斌 17-28-0000087 麒麟花 1233.4039 472.7597 1706.1636
147 280888 王相建 17-28-0000894 雨点 1256.48 447.8505 1704.3305
148 280415 雷富贵 17-28-0000341 红绛 1162.6756 536.4486 1699.1242
149 281380 郜宁生 17-28-0000742 1135.1431 515.8357 1650.9788
150 280151 振东鸽舍 17-28-0000330 1134.6618 508.9728 1643.6346
151 320555 牛宁 17-28-0000383 1053.139 561.7975 1614.9365
152 282550 王凤祥 17-28-0000204 雨点 1012.8192 563.3497 1576.1689
153 280446 6H677 17-28-0000586 深雨点 387.3588 1172.5297 1559.889
154 280116 孙金林 17-28-0000764 雨点 817.0975 636.7975 1453.895
155 280018 姜敦厚 17-28-0000105 307.1749 1144.661 1451.8359
156 280018 姜敦厚 17-28-0000099 1018.4232 423.3432 1441.7664
157 280266 叁和顺翔 17-28-0000755 雨点 474.6531 823.368 1298.0211
158 320831 王云峰 17-28-0000915 雨点 516.998 573.189 1090.187
159 280009 毕崇刚 17-28-0000668 402.3274 577.0268 979.3542
160 280361 宁智鸽舍 17-28-0000024 雨点 417.1119 447.1398 864.2517

   
 

 发布时间:2017-10-22 18:41:39 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 对于举办2024秋季哈燕站大奖赛 暨特比环第三关的比赛的通知 (2024-10-23 21:42:17)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合 (2024-10-21 16:32:44)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合 (2024-10-21 16:32:32)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季申报四关鸽王双关综合 (2024-10-21 16:32:15)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站大奖赛申报叁关鸽王第一关有效归巢鸽 (2024-10-21 16:32:01)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大、小环单羽组双关综合(取3名) (2024-10-20 19:55:31)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:53:18)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:49:57)
  • 西宁市协会2024年秋季第24届国家赛(青海赛区)哈燕站大奖赛前十位风采 (2024-10-20 18:57:50)
  • 2024年秋季哈燕站小王获奖名单 (2024-10-20 17:46:15)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》