9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

西宁市9I果冻制作厂2016年秋季大格勒大奖

2016-11-13 19:42:10 青海省西宁市信鸽协会分享

西宁市9I果冻制作厂2016年秋季大格勒大奖
司放地:大格勒 当天天气:晴 司放日期:2016-11-13 08:40:00
经度:95 经分:55 经秒:13.0998 当天风向: 参赛羽数:2280 录取羽数:200
纬度:36 纬分:21 纬秒:47.2998 当天风力: 制表日期:2016-11-13 18:05:03
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 321528 勇晨鸽舍 16-28-0018366 雌 砂 灰 2016-11-13 15:00:24 521.8680 1371.8927
2 280982 薛军 16-28-0003915 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:02:40 523.2120 1367.2787
3 280851 罗旭东 16-32-1446387 雄 砂 雨白条 2016-11-13 15:03:01 523.1740 1365.9301
4 281956 马一刀 16-32-1001342 雌 砂 灰 2016-11-13 15:04:29 524.6570 1364.5767
5 280446 李富君汤道江 16-28-0001984 雄 砂 雨白条 2016-11-13 14:56:13 512.9350 1363.4032
6 280088 钧庭先锋 16-28-0000168 雌 黄 灰 2016-11-13 15:04:14 523.2570 1361.8209
7 280088 钧庭先锋 16-28-0000152 雄 黄 灰 2016-11-13 15:04:15 523.2570 1361.7619
8 280088 钧庭先锋 16-28-0000052 雄 砂 灰白条 2016-11-13 15:04:18 523.2570 1361.5847
9 280088 钧庭先锋 16-28-0000656 雄 砂 灰 2016-11-13 15:04:18 523.2570 1361.5847
10 320336 邵德福 16-28-0000102 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:03:14 521.3680 1360.4453
11 280982 薛军 16-28-0003909 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:05:04 523.2120 1358.7569
12 280982 薛军 16-28-0002915 雄 砂 深雨点 2016-11-13 15:05:21 523.2120 1357.7579
13 320336 邵德福 16-28-0000077 雌 黄 灰 2016-11-13 15:04:00 521.3680 1357.7292
14 282057 驰掣无双 16-32-1000652 雄 砂 雨点 2016-11-13 14:58:15 513.1020 1356.5155
15 320555 牛宁 16-28-0001158 雌 砂 灰白条 2016-11-13 15:05:44 523.1330 1356.2038
16 281362 马绍祖 16-28-0002293 雄 砂 深雨点 2016-11-13 15:09:23 528.0280 1356.0621
17 280688 张洪革 16-32-1000703 雄 黄 灰 2016-11-13 15:10:27 528.9270 1354.6600
18 280872 马福海 16-28-0054589 雄 黄 灰白条 2016-11-13 15:04:28 520.4930 1353.8053
19 320555 牛宁 16-28-0000892 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:06:50 523.1330 1352.3473
20 321434 发银鸽舍 16-28-0001713 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:06:11 517.4050 1339.7911
21 281956 马一刀 16-28-0000835 雄 砂 黑 2016-11-13 15:12:19 524.6570 1337.3304
22 280088 钧庭先锋 16-28-0000054 雄 砂 灰 2016-11-13 15:11:30 523.2570 1336.5441
23 320336 邵德福 16-28-0000259 雌 黄 灰 2016-11-13 15:10:34 521.3680 1334.9014
24 280688 张洪革 16-28-0000290 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:16:25 528.9270 1334.2703
25 280088 钧庭先锋 16-28-0000151 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:14:59 523.2570 1324.7572
26 320771 赵新元 16-32-1005940 雄 砂 灰 2016-11-13 15:06:32 511.8550 1324.2196
27 320298 羽凌宵鸽舍 16-28-0000718 雌 砂 雨白条 2016-11-13 15:11:16 517.7720 1323.3225
28 280562 王进保 16-28-0006581 雌 黄 灰 2016-11-13 15:09:10 514.9040 1323.0938
29 280000 李学阳 16-28-0002827 雌 黄 灰白条 2016-11-13 15:15:45 523.3440 1322.4106
30 282053 张洪朝 16-28-0001081 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:07:51 512.7250 1321.9673
31 280597 赵铁民 16-28-0002711 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:18:11 526.3360 1321.8434
32 280026 胡寿祖 16-32-1001656 雄 砂 深雨点 2016-11-13 15:17:14 524.9650 1321.5532
33 320999 孙金海 16-28-0000100 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:17:39 525.4990 1321.5114
34 280361 宁智鸽舍 16-28-0002081 雄 黄 雨白条 2016-11-13 15:18:08 526.0590 1321.3136
35 280361 宁智鸽舍 16-28-0002017 雌 黄 灰 2016-11-13 15:18:16 526.0590 1320.8713
36 320281 兄弟连 16-28-0001604 雌 黄 灰 2016-11-13 15:16:36 523.7560 1320.6152
37 320336 邵德福 16-28-0000263 雄 黄 灰 2016-11-13 15:15:01 521.3680 1319.8633
38 320555 牛宁 16-28-0000893 雄 砂 灰 2016-11-13 15:16:56 523.1330 1317.9367
39 281602 薛万豪 16-28-0010296 雌 黄 灰 2016-11-13 15:18:00 524.4460 1317.7035
40 320336 邵德福 16-28-0000989 雌 砂 灰 2016-11-13 15:15:54 521.3680 1316.9184
41 280554 高增 16-28-0001115 雄 黄 灰 2016-11-13 15:18:15 523.0820 1313.4513
42 320336 邵德福 16-28-0000143 雌 黄 灰 2016-11-13 15:19:00 521.3680 1306.6867
43 320981 赵有鸿 16-28-0001645 雄 砂 灰 2016-11-13 15:18:34 520.7720 1306.6120
44 280556 马继红 16-28-0000532 雄 砂 灰 2016-11-13 15:15:58 517.1460 1306.0342
45 280562 王进保 16-32-1001673 雄 黄 灰 2016-11-13 15:14:27 514.9040 1305.3720
46 280088 钧庭先锋 16-28-0000164 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:20:57 523.2570 1305.0430
47 280008 高军 16-28-0000088 雄 黄 灰 2016-11-13 15:20:12 522.1890 1304.8201
48 280872 马福海 16-32-1003293 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:19:30 520.4930 1302.8611
49 321153 林永福 16-28-0001496 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:22:19 524.1380 1302.7996
50 282378 杨斌 16-28-0000309 雌 黄 麒麟花 2016-11-13 15:24:23 526.7510 1302.6031
51 321153 林永福 16-28-0002900 雄 黄 深雨点 2016-11-13 15:22:25 524.1380 1302.4759
52 321433 新世纪鸽苑 16-28-0002983 雌 砂 灰 2016-11-13 15:21:43 523.2050 1302.4229
53 280984 丁玉厚 16-28-0002670 雄 砂 灰 2016-11-13 15:20:26 521.3120 1301.8696
54 282352 辜志聪 16-28-0009502 雄 黄 灰 2016-11-13 15:17:26 517.1410 1301.2019
55 281402 桑成强 16-32-1019322 雌 砂 灰 2016-11-13 15:26:25 528.7680 1301.0490
56 280088 钧庭先锋 16-28-0000655 雌 砂 灰 2016-11-13 15:22:25 523.2570 1300.2866
57 280188 龙欣信鸽 15-32-1003287 雌 砂 深雨点 2016-11-13 15:16:19 514.9690 1299.3877
58 281602 薛万豪 16-28-0001967 雌 砂 灰 2016-11-13 15:23:37 524.4460 1299.3666
59 320336 邵德福 16-28-0000980 雄 黄 灰 2016-11-13 15:21:18 521.3680 1299.1976
60 282352 辜志聪 16-28-0019042 雌 砂 灰 2016-11-13 15:18:05 517.1410 1299.0772
61 280562 王进保 16-28-0000857 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:16:27 514.9040 1298.7867
62 0282036 苟廷虎 16-32-1446073 雄 砂 灰 2016-11-13 15:12:16 509.4150 1298.6446
63 281362 马绍祖 16-28-0002298 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:26:41 528.0280 1298.3763
64 280987 李得山 16-32-0999365 雌 黄 灰 2016-11-13 15:20:59 520.5790 1298.2560
65 0280811 李红卫 16-28-0011775 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:20:57 520.4680 1298.0870
66 280239 王海龙 16-28-0000936 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:17:02 515.1820 1297.5787
67 281023 田文奎 16-28-0028937 雄 砂 深灰 2016-11-13 15:23:17 523.2890 1297.5716
68 280909 张新声 16-28-0001580 雄 黄 灰 2016-11-13 15:24:47 524.8560 1296.6344
69 280018 姜敦厚 16-28-0002185 雌 砂 灰 2016-11-13 15:26:34 527.1380 1296.5598
70 280562 王进保 16-28-0006585 雄 砂 灰 2016-11-13 15:17:19 514.9040 1295.9537
71 280909 张新声 16-28-0001579 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:25:00 524.8560 1295.9407
72 320281 兄弟连 16-28-0000687 雌 黄 灰 2016-11-13 15:24:10 523.7560 1295.8911
73 321153 林永福 16-28-0002885 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:24:28 524.1380 1295.8744
74 280296 联合鸽舍 16-28-0001803 雌 黄 灰 2016-11-13 15:21:33 520.3370 1295.8212
75 0320739 都可锦 16-32-1002223 雌 黄 灰 2016-11-13 15:15:51 512.7630 1295.3467
76 280116 孙金林 16-32-1000027 雄 黄 灰 2016-11-13 15:23:56 523.0140 1294.8028
77 280296 联合鸽舍 16-28-0001816 雌 黄 灰 2016-11-13 15:21:52 520.3370 1294.8001
78 280017 安全德 16-28-0001827 雌 黄 灰 2016-11-13 15:25:42 524.9520 1293.9413
79 0280816 罗文福 16-28-0000557 雄 砂 灰 2016-11-13 15:19:04 516.3530 1293.9016
80 280045 马忠祥 16-32-1001995 雄 砂 灰 2016-11-13 15:22:48 521.1740 1293.8779
81 321153 林永福 16-28-0001482 雌 黄 灰 2016-11-13 15:25:17 524.1380 1293.2631
82 280361 宁智鸽舍 16-32-1000083 雄 黄 灰 2016-11-13 15:26:49 526.0590 1293.1107
83 0320010 吴广栓 16-32-0999854 雄 黄 灰 2016-11-13 15:29:06 528.9660 1292.9993
84 282048 宋积军 16-32-1004385 雌 黄 灰 2016-11-13 15:25:53 524.6910 1292.7138
85 320281 兄弟连 16-28-0000686 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:25:15 523.7560 1292.4269
86 028027 胡明尧周贵 16-28-0000371 雄 黄 灰白条 2016-11-13 15:25:04 523.2300 1291.7133
87 282378 杨斌 16-28-0000310 雄 砂 红绛 2016-11-13 15:27:53 526.7510 1291.4257
88 281085 众鑫翔飒 16-32-0999984 雌 黄 灰白条 2016-11-13 15:25:08 523.1650 1291.3403
89 320336 邵德福 16-28-0000043 雌 黄 黑 2016-11-13 15:23:46 521.3680 1291.2606
90 281602 薛万豪 16-32-1451147 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:26:12 524.4460 1291.1029
91 320100 朱金柱 16-28-0002108 雌 砂 深雨点 2016-11-13 15:30:01 529.3010 1290.9256
92 321111 天路鸽天下 16-28-0062151 雌 黄 灰 2016-11-13 15:32:09 532.0380 1290.8844
93 280554 高增 16-28-0001113 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:25:31 523.0820 1289.9149
94 320386 沈建刚 16-28-0001449 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:29:37 528.3620 1289.8938
95 321433 新世纪鸽苑 16-28-0003764 雌 砂 黑 2016-11-13 15:25:40 523.2050 1289.7412
96 280116 孙金林 16-28-0000561 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:25:51 523.0140 1288.6879
97 282057 驰掣无双 16-32-1000657 雌 砂 灰雨点 2016-11-13 15:18:17 513.1020 1288.2839
98 280158 熊明邦 16-28-0001528 雌 砂 雨点 2016-11-13 15:18:50 513.4650 1287.4175
99 280239 王海龙 16-32-1000353 雄 黄 灰 2016-11-13 15:20:19 515.1820 1286.9362
100 320336 邵德福 16-28-0000144 雄 砂 灰 2016-11-13 15:25:09 521.3680 1286.8518
101 321546 袁黎军 16-28-0002622 雄 黄 灰 2016-11-13 15:26:35 523.1840 1286.7817
102 321153 林永福 16-28-0001495 雌 黄 灰 2016-11-13 15:27:24 524.1380 1286.5439
103 281384 西川团队 16-28-0000451 雄 黄 灰 2016-11-13 15:19:01 513.2800 1286.3623
104 281512 顾培俊 16-28-0031228 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:28:17 525.1060 1286.1314
105 280562 王进保 16-28-0006557 雌 黄 灰白条 2016-11-13 15:20:33 514.9040 1285.4924
106 320336 邵德福 16-28-0000076 雄 砂 黑 2016-11-13 15:25:36 521.3680 1285.4241
107 281375 钟永红 16-32-1027119 雌 砂 灰 2016-11-13 15:20:29 514.7670 1285.3644
108 281602 薛万豪 16-28-0010283 雄 砂 灰雨点 2016-11-13 15:28:01 524.4460 1285.3544
109 321433 新世纪鸽苑 16-28-0000390 雄 砂 灰 2016-11-13 15:27:04 523.2050 1285.3054
110 281023 田文奎 16-32-1003977 雄 黄 灰 2016-11-13 15:27:12 523.2890 1285.0909
111 320511 张生寿 16-28-0024049 雌 黄 灰 2016-11-13 15:19:41 513.6200 1285.0673
112 281115 杨应栋 16-32-1021174 雌 黄 灰 2016-11-13 15:20:35 514.7700 1285.0510
113 282048 宋积军 16-28-0010089 雌 砂 雨点 2016-11-13 15:28:20 524.6910 1284.9576
114 280872 马福海 16-32-1003291 雌 黄 灰 2016-11-13 15:25:05 520.4930 1284.9035
115 282057 驰掣无双 16-32-1000659 雌 砂 灰 2016-11-13 15:19:20 513.1020 1284.8965
116 320336 邵德福 16-28-0000107 雄 砂 灰 2016-11-13 15:25:48 521.3680 1284.7905
117 280116 孙金林 16-28-0001002 雄 黄 灰 2016-11-13 15:27:06 523.0140 1284.7310
118 320336 邵德福 16-28-0000253 雌 砂 灰 2016-11-13 15:25:51 521.3680 1284.6323
119 280061 甘顺民 16-28-0001863 雌 砂 雨点 2016-11-13 15:30:48 527.6690 1284.4912
120 280101 龙翔赛鸽 16-28-0000661 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:20:59 514.9540 1284.2279
121 0280955 马志远 16-28-0052082 雌 黄 灰 2016-11-13 15:30:16 526.8420 1284.1453
122 0321198 王相建 16-28-0000911 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:26:38 522.1590 1284.1028
123 320336 邵德福 16-28-0000035 雌 黄 灰 2016-11-13 15:26:05 521.3680 1283.8941
124 280544 李增杰 16-28-0000494 雌 砂 雨点 2016-11-13 15:24:18 519.0760 1283.8882
125 280158 熊明邦 16-28-0001539 雌 黄 灰 2016-11-13 15:19:58 513.4650 1283.7695
126 320281 兄弟连 16-32-1001630 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:27:59 523.7560 1283.7681
127 280018 姜敦厚 16-28-0000885 雌 砂 灰 2016-11-13 15:30:41 527.1380 1283.5632
128 282057 驰掣无双 16-32-1000653 雌 黄 红绛 2016-11-13 15:19:45 513.1020 1283.5572
129 320298 羽凌宵鸽舍 16-28-0000717 雌 黄 灰 2016-11-13 15:23:24 517.7720 1283.5201
130 282139 代晓义 16-28-0010794 雄 砂 深雨点 2016-11-13 15:13:35 505.1530 1283.4715
131 280006 赵惠宁 16-28-0000567 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:28:37 524.4000 1283.3544
132 280361 宁智鸽舍 16-28-0002073 雄 黄 雨白条 2016-11-13 15:29:55 526.0590 1283.3316
133 280008 高军 16-28-0000085 雄 黄 灰 2016-11-13 15:26:56 522.1890 1283.2298
134 280415 雷富贵 16-28-0000785 雌 砂 雨点 2016-11-13 15:27:30 522.8800 1283.1411
135 320555 牛宁 16-28-0000896 雌 砂 白 2016-11-13 15:27:42 523.1330 1283.1322
136 320298 羽凌宵鸽舍 16-28-0002404 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:23:32 517.7720 1283.0960
137 280061 甘顺民 16-28-0001861 雌 砂 深雨点 2016-11-13 15:31:15 527.6690 1283.0857
138 281384 西川团队 16-28-0002443 雌 黄 灰 2016-11-13 15:20:04 513.2800 1282.9862
139 320771 赵新元 16-32-1004232 雄 黄 红绛 2016-11-13 15:19:01 511.8550 1282.7910
140 280000 李学阳 16-28-0002828 雌 黄 深灰 2016-11-13 15:27:59 523.3440 1282.7583
141 321433 新世纪鸽苑 16-28-0002988 雌 砂 灰 2016-11-13 15:27:53 523.2050 1282.7320
142 280562 王进保 16-32-1001700 雄 砂 红绛 2016-11-13 15:21:26 514.9040 1282.6638
143 0280816 罗文福 16-28-0001910 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:22:34 516.3530 1282.6521
144 281419 雷富谦 16-28-0001329 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:27:41 522.9040 1282.6230
145 280500 马永俊 16-32-1446784 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:30:48 526.8780 1282.5657
146 0320373 蓝翔赛鸽 16-28-0000646 雄 黄 灰 2016-11-13 15:19:10 511.9140 1282.4568
147 280812 盛玉林 16-28-0000866 雌 砂 灰 2016-11-13 15:26:46 521.6580 1282.4502
148 280812 盛玉林 16-28-0001746 雌 砂 雨白条 2016-11-13 15:26:47 521.6580 1282.3977
149 280562 王进保 16-32-1001682 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:21:33 514.9040 1282.2911
150 280061 甘顺民 16-28-0001876 雌 砂 雨点 2016-11-13 15:31:32 527.6690 1282.2023
151 280026 胡寿祖 16-32-1001654 雌 黄 灰雨点 2016-11-13 15:29:26 524.9650 1282.1746
152 280700 王继元 16-28-0030701 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:28:06 523.1770 1281.9824
153 282378 杨斌 16-28-0000308 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:30:55 526.7510 1281.8925
154 280030 赵恒民 16-28-0001409 雄 黄 灰 2016-11-13 15:18:20 510.6130 1281.8736
155 280700 王继元 16-28-0030702 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:28:09 523.1770 1281.8253
156 280982 薛军 16-28-0002913 雌 砂 深雨点 2016-11-13 15:28:12 523.2120 1281.7540
157 280088 钧庭先锋 16-28-0000848 雄 砂 灰 2016-11-13 15:28:18 523.2570 1281.5503
158 280554 高增 16-28-0001112 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:28:10 523.0820 1281.5402
159 280158 熊明邦 16-28-0001546 雌 黄 灰 2016-11-13 15:20:43 513.4650 1281.3667
160 282352 辜志聪 16-28-0009503 雌 黄 灰 2016-11-13 15:23:37 517.1410 1281.2677
161 320757 薛世元 16-28-0010362 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:29:21 524.4460 1281.1677
162 320336 邵德福 16-28-0000108 雄 砂 黑 2016-11-13 15:26:57 521.3680 1281.1598
163 280018 姜敦厚 16-28-0000886 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:31:28 527.1380 1281.1196
164 320820 耿成 16-32-1014892 雌 黄 灰 2016-11-13 15:27:15 521.7190 1281.0780
165 281362 马绍祖 16-28-0002300 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:32:11 528.0280 1281.0513
166 320336 邵德福 16-28-0000079 雄 砂 红绛 2016-11-13 15:27:00 521.3680 1281.0025
167 280017 安全德 16-28-0001838 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:29:48 524.9520 1280.9956
168 320336 邵德福 16-28-0000293 雌 黄 黑 2016-11-13 15:27:02 521.3680 1280.8976
169 282057 驰掣无双 16-32-1000658 雄 黄 雨点 2016-11-13 15:20:36 513.1020 1280.8337
170 280688 张洪革 16-32-1000720 雌 黄 灰 2016-11-13 15:32:59 528.9270 1280.7466
171 320286 吴发海 16-28-0011095 雌 砂 深雨点 2016-11-13 15:20:36 513.0540 1280.7139
172 280446 李富君汤道江 16-28-0000178 雌 砂 灰雨点 2016-11-13 15:20:32 512.9350 1280.6300
173 282378 杨斌 16-28-0000320 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:31:21 526.7510 1280.5421
174 280045 马忠祥 15-28-0063099 雌 砂 灰 2016-11-13 15:27:00 521.1740 1280.5258
175 280017 安全德 15-28-0002117 雄 黄 灰 2016-11-13 15:30:00 524.9520 1280.3707
176 282053 张洪朝 16-28-0001053 雄 黄 红绛 2016-11-13 15:20:29 512.7250 1280.2655
177 282048 宋积军 16-28-0010090 雌 砂 雨点 2016-11-13 15:29:51 524.6910 1280.2025
178 320777 肖长忠 16-28-0002281 雄 黄 灰 2016-11-13 15:33:21 529.0340 1279.8694
179 281380 郜宁生 16-28-0002808 雌 黄 灰 2016-11-13 15:27:24 521.3830 1279.7815
180 281290 方舟鸽舍 16-32-1019614 雄 黄 灰 2016-11-13 15:24:28 517.6120 1279.7396
181 281283 丁文德 16-28-0000638 雌 黄 灰 2016-11-13 15:27:26 521.4030 1279.7259
182 320981 赵有鸿 16-28-0011908 雄 砂 灰 2016-11-13 15:26:57 520.7720 1279.6953
183 280361 宁智鸽舍 16-32-1000074 雌 黄 灰 2016-11-13 15:31:05 526.0590 1279.6894
184 320757 薛世元 16-28-0010365 雌 砂 灰 2016-11-13 15:29:52 524.4460 1279.5527
185 320998 薛旺邦 16-28-0010450 雄 黄 灰 2016-11-13 15:30:27 525.1020 1279.3324
186 280315 高宿光 16-28-0002340 雌 黄 灰 2016-11-13 15:31:49 526.8420 1279.3120
187 280812 盛玉林 16-32-1446397 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:27:48 521.6580 1279.2006
188 280006 赵惠宁 16-28-0000568 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:29:58 524.4000 1279.1284
189 281512 顾培俊 16-28-0031224 雄 黄 灰 2016-11-13 15:30:41 525.1060 1278.6153
190 281085 众鑫翔飒 16-28-0002613 雌 黄 灰 2016-11-13 15:29:13 523.1650 1278.4548
191 281602 薛万豪 16-28-0001976 雌 黄 灰 2016-11-13 15:30:14 524.4460 1278.4090
192 280296 联合鸽舍 16-28-0057875 雌 砂 灰 2016-11-13 15:27:02 520.3370 1278.3646
193 280116 孙金林 16-28-0000003 雌 砂 灰 2016-11-13 15:29:08 523.0140 1278.3461
194 281969 张万录 16-28-0002192 雌 黄 雨白条 2016-11-13 15:32:21 527.1000 1278.2830
195 280296 联合鸽舍 16-28-0001820 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:27:04 520.3370 1278.2599
196 321797 李顺成 16-32-1007805 雄 砂 雨点 2016-11-13 15:19:45 510.9810 1278.2514
197 280296 联合鸽舍 16-28-0057871 雌 黄 灰 2016-11-13 15:27:07 520.3370 1278.1029
198 280116 孙金林 16-28-0000563 雌 黄 雨点 2016-11-13 15:29:14 523.0140 1278.0337
199 281512 顾培俊 16-28-0031211 雄 黄 灰 2016-11-13 15:30:54 525.1060 1277.9411
200 280847 富东鸽舍 16-32-1001090 雌 黄 深雨点 2016-11-13 15:23:12 515.2160 1277.8175
西宁市信鸽协会

2016.11.13


   
 

 发布时间:2016-11-13 19:42:10 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合 (2024-10-21 16:32:44)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合 (2024-10-21 16:32:32)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季申报四关鸽王双关综合 (2024-10-21 16:32:15)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站大奖赛申报叁关鸽王第一关有效归巢鸽 (2024-10-21 16:32:01)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大、小环单羽组双关综合(取3名) (2024-10-20 19:55:31)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:53:18)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:49:57)
  • 西宁市协会2024年秋季第24届国家赛(青海赛区)哈燕站大奖赛前十位风采 (2024-10-20 18:57:50)
  • 2024年秋季哈燕站小王获奖名单 (2024-10-20 17:46:15)
  • 特比申报预览500碍惭国家赛 (2024-10-20 17:08:40)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》