9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

西宁市9I果冻制作厂2016年秋季诺木洪大奖

2016-11-6 18:27:02 青海省西宁市信鸽协会分享

西宁市9I果冻制作厂2016年秋季诺木洪大奖
司放地:诺木洪 当天天气:晴 司放日期:2016-11-06 08:38:00
经度:96 经分:29 经秒:40.3002 当天风向: 参赛羽数:2672 录取羽数:300
纬度:36 纬分:24 纬秒:29.2998 当天风力: 制表日期:2016-11-06 18:22:54
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 280158 熊明邦 16-28-0001546 雌 黄 灰 2016-11-06 13:56:54 461.7440 1447.9272
2 280847 富东鸽舍 16-32-0999109 雄 黄 深雨点 2016-11-06 13:58:43 463.4950 1445.1853
3 280562 王进保 16-28-0000856 雌 砂 红绛 2016-11-06 13:58:32 463.1820 1445.0354
4 280562 王进保 16-28-0001784 雌 砂 雨点 2016-11-06 13:58:40 463.1820 1444.4345
5 280008 高军 16-28-0000583 雌 砂 灰 2016-11-06 14:04:44 470.4670 1439.9112
6 280000 李学阳 16-28-0002833 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:05:54 471.6230 1438.3135
7 280116 孙金林 16-28-0000006 雄 砂 红楞 2016-11-06 14:05:43 471.2960 1438.1203
8 280984 丁玉厚 16-28-0002670 雄 砂 灰 2016-11-06 14:04:49 469.5940 1436.8729
9 320616 耿义 16-28-0002656 雌 砂 红绛 2016-11-06 14:04:53 469.6650 1436.7970
10 280982 薛军 16-28-0003909 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:06:13 471.4900 1436.5206
11 280982 薛军 16-28-0002913 雌 砂 深雨点 2016-11-06 14:06:17 471.4900 1436.2289
12 281410 天路鸽天下(一) 16-28-0000204 雄 砂 灰 2016-11-06 14:05:18 470.0210 1436.0556
13 281380 郜宁生 16-28-0000945 雄 黄 灰雨点 2016-11-06 14:05:21 469.6640 1434.7457
14 280088 钧庭先锋 16-28-0000054 雄 砂 灰 2016-11-06 14:06:47 471.5360 1434.1846
15 281512 顾培俊 16-28-0010037 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:08:18 473.3830 1433.1910
16 281512 顾培俊 16-28-0031218 雌 黄 灰 2016-11-06 14:08:33 473.3830 1432.1071
17 280018 姜敦厚 16-28-0000886 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:10:01 475.4200 1431.9161
18 281789 顾锡录 16-28-0031186 雌 黄 灰 2016-11-06 14:09:04 473.1140 1429.0596
19 281402 桑成强 16-32-1019322 雌 砂 灰 2016-11-06 14:12:59 477.0570 1424.1216
20 280987 李得山 16-28-0016979 雄 砂 灰 2016-11-06 14:07:39 468.8600 1422.2964
21 321406 沙永斌 16-28-0001353 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:15:03 478.7870 1420.5222
22 0321198 王相建 16-28-0000911 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:10:37 470.4380 1414.3549
23 028027 胡明尧周贵 16-28-0002926 雌 砂 花 2016-11-06 14:11:49 471.5070 1412.4729
24 282074 苟学来 16-28-0034958 雌 砂 红绛 2016-11-06 14:04:03 458.5160 1406.2751
25 320515 李永山 16-28-0017137 雄 砂 灰雨点 2016-11-06 14:07:55 462.9850 1403.3392
26 280562 王进保 16-28-0006581 雌 黄 灰 2016-11-06 14:08:35 463.1820 1401.1051
27 320336 邵德福 16-28-0000971 雄 砂 黑 2016-11-06 14:13:28 469.6470 1399.9811
28 0280816 罗文福 16-28-0000554 雄 黄 灰 2016-11-06 14:09:54 464.6330 1399.9187
29 280141 许生强 16-32-1016670 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:09:55 464.5930 1399.7278
30 280240 黄世杰 16-28-0000905 雌 砂 深雨点 2016-11-06 14:11:10 465.9340 1398.5013
31 280006 赵惠宁 16-28-0000567 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:16:03 472.6800 1398.2547
32 320336 邵德福 16-28-0000234 雄 黄 灰 2016-11-06 14:14:02 469.6470 1397.6203
33 320298 羽凌宵鸽舍 16-28-0002404 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:11:30 466.0500 1397.4513
34 281956 马一刀 16-28-0000835 雄 砂 黑 2016-11-06 14:16:40 472.9390 1396.4734
35 281956 马一刀 16-28-0000840 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:16:40 472.9390 1396.4734
36 280088 钧庭先锋 16-28-0000152 雄 黄 灰 2016-11-06 14:15:40 471.5360 1396.4541
37 280088 钧庭先锋 16-28-0000166 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:15:40 471.5360 1396.4541
38 280088 钧庭先锋 16-28-0000656 雄 砂 灰 2016-11-06 14:15:44 471.5360 1396.1784
39 320336 邵德福 16-28-0000263 雄 黄 灰 2016-11-06 14:14:23 469.6470 1396.1661
40 320336 邵德福 16-28-0000963 雄 砂 灰 2016-11-06 14:14:25 469.6470 1396.0277
41 280088 钧庭先锋 16-28-0000151 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:15:50 471.5360 1395.7652
42 321433 新世纪鸽苑 16-28-0000396 雄 黄 灰 2016-11-06 14:15:53 471.4820 1395.3988
43 280239 王海龙 16-28-0000936 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:10:16 463.4610 1394.8465
44 282053 张洪朝 16-28-0001098 雌 砂 灰 2016-11-06 14:09:02 461.0030 1392.6181
45 280361 宁智鸽舍 16-28-0002072 雌 砂 灰 2016-11-06 14:18:37 474.3430 1392.6007
46 280982 薛军 16-28-0002915 雄 砂 深雨点 2016-11-06 14:16:49 471.4900 1391.5785
47 281602 薛万豪 16-28-0001976 雌 黄 灰 2016-11-06 14:17:54 472.7240 1390.7738
48 282378 杨斌 16-28-0000304 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:19:38 475.0340 1390.4791
49 280315 高宿光 16-28-0002338 雌 黄 灰 2016-11-06 14:19:50 475.1250 1389.9317
50 320336 邵德福 16-28-0000988 雌 砂 灰 2016-11-06 14:15:59 469.6470 1389.5567
51 320555 牛宁 16-28-0001158 雌 砂 灰白条 2016-11-06 14:17:17 471.4160 1389.4464
52 320336 邵德福 16-28-0000143 雌 黄 灰 2016-11-06 14:16:01 469.6470 1389.4197
53 280000 李学阳 16-28-0002829 雄 黄 灰白条 2016-11-06 14:17:36 471.6230 1388.7603
54 281362 马绍祖 16-28-0002297 雌 砂 深雨点 2016-11-06 14:20:59 476.3140 1388.7380
55 280000 李学阳 16-28-0002827 雌 黄 灰白条 2016-11-06 14:17:40 471.6230 1388.4877
56 280812 盛玉林 16-28-0001748 雌 砂 灰 2016-11-06 14:16:49 469.9400 1387.0038
57 281602 薛万豪 16-28-0010294 雌 砂 灰 2016-11-06 14:19:02 472.7240 1386.1519
58 280733 丁正 15-28-0078412 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:22:55 477.8040 1385.2737
59 320555 牛宁 16-28-0000893 雄 砂 灰 2016-11-06 14:18:38 471.4160 1383.9397
60 320386 沈建刚 16-28-0001452 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:22:25 476.6500 1383.9342
61 320757 薛世元 16-28-0010367 雄 黄 灰 2016-11-06 14:19:40 472.7240 1383.5824
62 321544 刘培军 16-28-0011175 雄 黄 深雨点 2016-11-06 14:13:06 463.0750 1381.9009
63 281192 三丰鸽舍 16-28-0002227 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:21:40 474.7050 1381.2949
64 280361 宁智鸽舍 16-28-0002084 雄 黄 灰 2016-11-06 14:21:25 474.3430 1381.2463
65 280556 马继红 16-28-0000537 雌 黄 灰 2016-11-06 14:15:42 465.4260 1378.2233
66 0280816 罗文福 16-28-0027100 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:15:14 464.6330 1377.7790
67 280188 龙欣信鸽 16-28-0001460 雌 砂 深雨点 2016-11-06 14:14:14 463.2470 1377.7545
68 282352 辜志聪 16-28-0019021 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:15:50 465.4210 1377.6645
69 281384 西川团队 16-28-0000451 雄 黄 灰 2016-11-06 14:13:49 461.5580 1374.4345
70 281023 田文奎 16-28-0028937 雄 砂 深灰 2016-11-06 14:21:10 471.5670 1374.1632
71 321153 林永福 16-28-0001498 雄 黄 灰 2016-11-06 14:21:59 472.4150 1373.3660
72 280008 高军 16-28-0000589 雌 黄 灰 2016-11-06 14:20:35 470.4670 1373.2921
73 280101 龙翔赛鸽 16-28-0000661 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:15:19 463.2330 1373.2882
74 321434 发银鸽舍 16-28-0001725 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:17:07 465.6830 1373.2236
75 280239 王海龙 16-28-0002862 雌 砂 灰 2016-11-06 14:15:35 463.4610 1372.8788
76 280562 王进保 16-28-0000859 雄 黄 灰 2016-11-06 14:15:36 463.1820 1371.9846
77 280446 李富君汤道江 16-28-0053961 雄 砂 灰 2016-11-06 14:14:11 461.2130 1371.9092
78 321544 刘培军 16-32-1021162 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:15:35 463.0750 1371.7354
79 280116 孙金林 16-28-0000003 雌 砂 灰 2016-11-06 14:21:37 471.2960 1371.5749
80 320495 陈文邦 16-28-0003944 雌 砂 雨白条 2016-11-06 14:20:48 469.9600 1370.9452
81 282053 张洪朝 16-28-0001081 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:14:25 461.0030 1370.3334
82 280562 王进保 16-28-0000860 雌 砂 花 2016-11-06 14:16:03 463.1820 1370.1583
83 320298 羽凌宵鸽舍 16-28-0002401 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:18:10 466.0500 1370.0637
84 280639 马显宗 16-28-0060487 雌 黄 灰 2016-11-06 14:25:21 475.7680 1369.7078
85 280212 丁伟 16-28-0000808 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:24:13 474.1870 1369.6250
86 320298 羽凌宵鸽舍 16-28-0002420 雌 黄 灰 2016-11-06 14:18:17 466.0500 1369.5940
87 321434 发银鸽舍 16-28-0001712 雄 砂 灰雨点 2016-11-06 14:18:06 465.6830 1369.2532
88 281218 许勤建 16-28-0000777 雄 砂 灰 2016-11-06 14:15:16 461.7300 1369.0354
89 280391 耿仁 16-28-0001292 雌 砂 深雨点 2016-11-06 14:21:22 469.9960 1368.7875
90 321291 张发玉 16-32-1003187 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:16:28 463.1890 1368.4922
91 281512 顾培俊 16-28-0010023 雄 黄 灰 2016-11-06 14:24:01 473.3830 1368.0931
92 320298 羽凌宵鸽舍 16-28-0002409 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:18:44 466.0500 1367.7852
93 320336 邵德福 16-28-0000980 雄 黄 灰 2016-11-06 14:21:22 469.6470 1367.7711
94 320281 兄弟连 16-28-0001601 雌 黄 灰 2016-11-06 14:23:07 472.0350 1367.7549
95 280239 王海龙 16-28-0002864 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:16:53 463.4610 1367.6123
96 320298 羽凌宵鸽舍 16-28-0002410 雌 砂 灰 2016-11-06 14:18:47 466.0500 1367.5845
97 320336 邵德福 16-28-0000969 雌 黄 灰 2016-11-06 14:21:27 469.6470 1367.4392
98 281512 顾培俊 16-28-0010029 雌 砂 灰 2016-11-06 14:24:12 473.3830 1367.3686
99 280158 熊明邦 16-28-0001526 雄 黄 灰 2016-11-06 14:15:45 461.7440 1367.1177
100 320999 孙金海 16-28-0000100 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:24:37 473.7810 1366.8731
101 280813 罗永成 16-28-0000485 雄 砂 灰 2016-11-06 14:17:57 464.6360 1366.7775
102 280088 钧庭先锋 16-28-0000168 雌 黄 灰 2016-11-06 14:23:00 471.5360 1366.7710
103 0280816 罗文福 16-28-0000552 雌 砂 灰白条 2016-11-06 14:17:58 464.6330 1366.7016
104 280296 联合鸽舍 16-28-0001816 雌 黄 灰 2016-11-06 14:20:58 468.6160 1366.3602
105 280088 钧庭先锋 16-28-0000846 雄 黄 灰 2016-11-06 14:23:08 471.5360 1366.2430
106 280209 杨松林 16-28-0002902 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:25:08 474.1970 1366.0371
107 280562 王进保 16-28-0006557 雌 黄 灰白条 2016-11-06 14:17:06 463.1820 1365.9157
108 281085 众鑫翔飒 16-32-1016190 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:23:09 471.4430 1365.9076
109 281085 众鑫翔飒 16-28-0000736 雌 黄 灰 2016-11-06 14:23:13 471.4430 1365.6438
110 281085 众鑫翔飒 16-28-0002612 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:23:14 471.4430 1365.5779
111 280556 马继红 16-28-0002451 雌 黄 灰 2016-11-06 14:18:51 465.4260 1365.4863
112 0321198 王相建 16-28-0001128 雌 砂 灰 2016-11-06 14:22:33 470.4380 1365.3693
113 281956 马一刀 16-28-0002504 雌 砂 灰 2016-11-06 14:24:27 472.9390 1365.1003
114 320725 薛长明 16-28-0006040 雌 黄 灰 2016-11-06 14:21:07 468.3300 1364.9293
115 028027 胡明尧周贵 16-28-0002928 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:23:29 471.5070 1364.7750
116 320336 邵德福 16-28-0000102 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:22:11 469.6470 1364.5257
117 280009 毕崇刚 16-28-0002786 雄 砂 雨白条 2016-11-06 14:22:36 470.1970 1364.4719
118 320336 邵德福 16-28-0000017 雌 砂 灰 2016-11-06 14:22:12 469.6470 1364.4596
119 320336 邵德福 16-28-0000019 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:22:13 469.6470 1364.3936
120 0280955 马志远 16-28-0052082 雌 黄 灰 2016-11-06 14:26:16 475.1230 1364.2506
121 280088 钧庭先锋 16-28-0000055 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:23:40 471.5360 1364.1350
122 280088 钧庭先锋 16-28-0000655 雌 砂 灰 2016-11-06 14:23:41 471.5360 1364.0692
123 321406 沙永斌 16-28-0001358 雌 砂 雨白条 2016-11-06 14:29:03 478.7870 1363.8712
124 281602 薛万豪 16-28-0010281 雌 黄 灰 2016-11-06 14:24:37 472.7240 1363.8236
125 320336 邵德福 16-28-0000043 雌 黄 黑 2016-11-06 14:22:24 469.6470 1363.6672
126 320336 邵德福 16-28-0000996 雄 牛 雨白条 2016-11-06 14:22:26 469.6470 1363.5353
127 320336 邵德福 16-28-0000144 雄 砂 灰 2016-11-06 14:22:34 469.6470 1363.0076
128 280296 联合鸽舍 16-28-0001820 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:21:50 468.6160 1362.9161
129 280088 钧庭先锋 16-28-0000052 雄 砂 灰白条 2016-11-06 14:24:00 471.5360 1362.8208
130 280296 联合鸽舍 16-28-0057871 雌 黄 灰 2016-11-06 14:21:55 468.6160 1362.5859
131 370260 杨明盛 16-28-0005338 雄 砂 灰 2016-11-06 14:08:53 450.7780 1362.3473
132 282378 杨斌 16-28-0000312 雌 砂 灰 2016-11-06 14:26:42 475.0340 1362.3000
133 280562 王进保 16-28-0000857 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:18:02 463.1820 1362.1665
134 320281 兄弟连 16-28-0001610 雌 黄 灰 2016-11-06 14:24:34 472.0350 1362.0323
135 320023 陶文献 16-28-0002126 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:27:02 475.3830 1361.9989
136 280812 盛玉林 16-28-0001746 雌 砂 雨白条 2016-11-06 14:23:03 469.9400 1361.9475
137 280000 李学阳 16-28-0000696 雄 砂 灰 2016-11-06 14:24:18 471.6230 1361.8914
138 028027 胡明尧周贵 16-28-0003921 雄 砂 灰白条 2016-11-06 14:24:14 471.5070 1361.8186
139 282048 宋积军 16-28-0010086 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:25:20 472.9670 1361.7092
140 282378 杨斌 16-28-0000320 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:26:53 475.0340 1361.5841
141 280872 马福海 16-28-0002474 雌 黄 灰 2016-11-06 14:22:18 468.7750 1361.5306
142 280018 姜敦厚 16-28-0002189 雌 黄 灰 2016-11-06 14:27:12 475.4200 1361.4548
143 281085 众鑫翔飒 16-32-0999984 雌 黄 灰白条 2016-11-06 14:24:23 471.4430 1361.0441
144 281956 马一刀 16-28-0000832 雄 砂 灰白条 2016-11-06 14:25:29 472.9390 1361.0408
145 320495 陈文邦 16-28-0026606 雌 砂 灰 2016-11-06 14:23:18 469.9600 1361.0194
146 281512 顾培俊 16-28-0031210 雄 黄 灰 2016-11-06 14:25:49 473.3830 1361.0130
147 320168 马进潮 16-32-1021503 雄 黄 灰雨点 2016-11-06 14:28:19 476.7310 1360.8573
148 281512 顾培俊 16-28-0010030 雌 黄 灰 2016-11-06 14:25:59 473.3830 1360.3611
149 281283 丁文德 16-28-0000642 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:23:16 469.6850 1360.3543
150 320336 邵德福 16-28-0000035 雌 黄 灰 2016-11-06 14:23:16 469.6470 1360.2443
151 280361 宁智鸽舍 16-28-0002082 雌 黄 雨白条 2016-11-06 14:26:44 474.3430 1360.1883
152 320336 邵德福 16-28-0000077 雌 黄 灰 2016-11-06 14:23:18 469.6470 1360.1129
153 280361 宁智鸽舍 16-28-0002017 雌 黄 灰 2016-11-06 14:26:57 474.3430 1359.3437
154 280984 丁玉厚 16-28-0002667 雄 砂 麒麟花 2016-11-06 14:23:29 469.5940 1359.2378
155 0280727 许海宁 16-28-0002309 雄 黄 灰 2016-11-06 14:27:38 475.1340 1358.9494
156 320305 尹绍军 16-28-0001704 雄 黄 灰 2016-11-06 14:25:37 472.3390 1358.7927
157 321422 崔廷军 16-28-0010102 雌 砂 灰 2016-11-06 14:26:24 473.3820 1358.7313
158 281362 马绍祖 16-28-0002300 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:28:40 476.3140 1358.3099
159 281512 顾培俊 16-28-0031216 雌 砂 灰 2016-11-06 14:26:34 473.3830 1358.0845
160 281733 雷万清 16-28-0031116 雄 砂 红楞 2016-11-06 14:26:36 473.3830 1357.9547
161 280015 马成吉 16-28-0002117 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:27:46 474.9540 1357.9167
162 320298 羽凌宵鸽舍 16-28-0000711 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:21:17 466.0500 1357.6249
163 321080 英特尔鸽舍 16-28-0010183 雌 黄 红楞 2016-11-06 14:25:19 471.3940 1357.2455
164 281085 众鑫翔飒 16-28-0000743 雌 黄 灰 2016-11-06 14:25:23 471.4430 1357.1261
165 321080 英特尔鸽舍 16-28-0010181 雌 砂 灰 2016-11-06 14:25:25 471.3940 1356.8549
166 0320373 蓝翔赛鸽 16-28-0022250 雌 砂 灰白条 2016-11-06 14:17:14 460.1930 1356.5678
167 280116 孙金林 15-28-0000019 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:25:30 471.2960 1356.2475
168 320281 兄弟连 16-28-0000683 雄 黄 灰 2016-11-06 14:26:03 472.0350 1356.2276
169 281380 郜宁生 16-28-0000944 雌 黄 灰雨点 2016-11-06 14:24:20 469.6640 1356.1039
170 280683 贺云鹏 16-28-0002253 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:30:12 477.5600 1355.9341
171 280116 孙金林 16-28-0000001 雄 黄 灰 2016-11-06 14:25:35 471.2960 1355.9223
172 280296 联合鸽舍 16-28-0001817 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:23:40 468.6160 1355.6876
173 360342 顺翔鸽舍 16-28-0005097 雌 黄 灰 2016-11-06 14:10:44 450.9570 1355.3106
174 281602 薛万豪 16-28-0010296 雌 黄 灰 2016-11-06 14:26:52 472.7240 1355.0277
175 0321198 王相建 16-28-0000913 雄 砂 灰 2016-11-06 14:25:17 470.4380 1354.6230
176 281732 顾植松 16-28-0031133 雄 黄 灰 2016-11-06 14:26:34 472.1690 1354.6017
177 321401 赵元奎 16-28-0031073 雄 黄 灰 2016-11-06 14:27:14 473.0580 1354.5614
178 281512 顾培俊 16-28-0031211 雄 黄 灰 2016-11-06 14:27:35 473.3830 1354.1349
179 0280727 许海宁 16-28-0052026 雌 黄 灰 2016-11-06 14:28:55 475.1340 1353.9796
180 320495 陈文邦 16-28-0026617 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:25:09 469.9600 1353.7664
181 280554 高增 16-28-0001115 雄 黄 灰 2016-11-06 14:26:12 471.3590 1353.7019
182 320555 牛宁 16-28-0001164 雄 黄 灰 2016-11-06 14:26:15 471.4160 1353.6712
183 282048 宋积军 16-28-0010090 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:27:24 472.9670 1353.6548
184 280297 辛力强 16-28-0030183 雌 砂 灰 2016-11-06 14:26:16 471.3750 1353.4887
185 280900 王珏 16-28-0030265 雌 黄 灰 2016-11-06 14:29:48 475.9520 1352.9051
186 280088 钧庭先锋 16-28-0000154 雄 砂 雨白条 2016-11-06 14:26:33 471.5360 1352.8504
187 281984 李永昌 16-28-0011148 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:20:19 463.1010 1352.8439
188 320168 马进潮 16-32-1021505 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:30:26 476.7310 1352.6842
189 321646 郭文德 16-28-0010419 雌 黄 红绛 2016-11-06 14:27:43 472.9610 1352.4120
190 281362 马绍祖 16-28-0002298 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:30:19 476.3140 1351.9485
191 321153 林永福 16-28-0002885 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:27:33 472.4150 1351.4948
192 281512 顾培俊 16-28-0010028 雌 砂 灰 2016-11-06 14:28:20 473.3830 1351.2360
193 280167 黄健 16-28-0013324 雌 黄 灰 2016-11-06 14:27:04 471.5170 1350.7935
194 280573 马凯 16-28-0052556 雌 黄 红绛 2016-11-06 14:29:24 474.6440 1350.7228
195 321433 新世纪鸽苑 16-28-0003000 雄 黄 灰 2016-11-06 14:27:09 471.4820 1350.3709
196 281283 丁文德 16-32-1017575 雌 砂 灰 2016-11-06 14:25:57 469.6850 1349.8635
197 280006 赵惠宁 16-28-0000569 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:28:14 472.6800 1349.6145
198 280121 马俊维 16-28-0052839 雌 黄 灰白条 2016-11-06 14:30:04 475.1180 1349.5115
199 281864 马云 16-28-0021476 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:24:31 467.6030 1349.4387
200 370260 杨明盛 16-28-0030919 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:12:11 450.7780 1348.8943
201 320298 羽凌宵鸽舍 16-28-0002425 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:23:45 466.0500 1347.9393
202 0320373 蓝翔赛鸽 16-28-0000646 雄 黄 灰 2016-11-06 14:19:30 460.1930 1347.5637
203 281410 天路鸽天下(一) 16-28-0000201 雄 黄 雨白条 2016-11-06 14:26:50 470.0210 1347.4085
204 280709 祁生虎 16-28-0002977 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:25:46 468.5040 1347.1791
205 320638 魏海军 16-28-0033131 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:21:47 462.8510 1346.3451
206 280110 耿庆山 16-28-0039887 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:30:28 474.4150 1345.9854
207 281362 马绍祖 16-28-0002296 雄 黄 深雨点 2016-11-06 14:31:53 476.3140 1345.9634
208 321473 杨有林 16-32-1027042 雌 砂 灰 2016-11-06 14:28:28 471.5100 1345.3776
209 280840 钟云 16-28-0053097 雌 黄 深雨点 2016-11-06 14:30:52 474.6660 1345.1710
210 321433 新世纪鸽苑 16-28-0000193 雄 砂 灰 2016-11-06 14:28:32 471.4820 1345.0418
211 281512 顾培俊 16-28-0031224 雄 黄 灰 2016-11-06 14:30:01 473.3830 1344.7744
212 0321051 板德财 16-28-0026132 雌 黄 灰 2016-11-06 14:18:22 457.6470 1344.5706
213 280040 崔健 16-28-0019989 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:26:12 468.1200 1344.3998
214 280446 李富君汤道江 16-28-0000174 雄 黄 灰 2016-11-06 14:21:15 461.2130 1343.6650
215 280188 龙欣信鸽 16-28-0001458 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:22:51 463.2470 1343.3290
216 280796 周全 16-28-0000617 雌 黄 灰 2016-11-06 14:21:47 461.5900 1342.6771
217 281085 众鑫翔飒 16-28-0001467 雌 砂 灰 2016-11-06 14:29:08 471.4430 1342.6324
218 370260 杨明盛 16-28-0030932 雄 砂 灰 2016-11-06 14:13:46 450.7780 1342.5335
219 320672 闫荣 16-28-0002171 雌 黄 深灰 2016-11-06 14:33:37 477.3890 1342.4258
220 320555 牛宁 16-28-0000896 雌 砂 白 2016-11-06 14:29:18 471.4160 1341.9186
221 280240 黄世杰 16-28-0000909 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:25:13 465.9340 1341.9114
222 320336 邵德福 16-28-0000253 雌 砂 灰 2016-11-06 14:28:08 469.6470 1341.3376
223 282273 薛世伟 16-28-0010194 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:29:55 471.9940 1341.2096
224 280446 李富君汤道江 16-28-0001988 雌 黄 灰 2016-11-06 14:21:53 461.2130 1341.1903
225 281343 张国忠 16-32-1020333 雄 黄 灰 2016-11-06 14:26:33 467.3590 1340.8664
226 280158 熊明邦 16-28-0001547 雄 砂 灰 2016-11-06 14:22:24 461.7440 1340.7201
227 360467 方佐邦 16-32-1057737 雄 砂 灰白条 2016-11-06 14:26:48 467.6080 1340.6193
228 280061 甘顺民 16-28-0001863 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:33:07 475.9520 1340.2694
229 0320373 蓝翔赛鸽 16-28-0022271 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:21:31 460.1930 1339.6526
230 280266 张保山 16-28-0002724 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:30:13 471.7250 1339.3035
231 320100 朱金柱 16-28-0002106 雌 黄 深灰 2016-11-06 14:34:36 477.5850 1339.2737
232 321406 沙永斌 16-28-0001341 雄 黄 雨点 2016-11-06 14:35:32 478.7870 1339.1395
233 280701 杨增琦 16-28-0010064 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:30:58 472.6340 1339.0330
234 280987 李得山 16-32-0999378 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:28:10 468.8600 1338.9624
235 281283 丁文德 16-28-0000634 雌 砂 雨点 2016-11-06 14:28:52 469.6850 1338.6424
236 320100 朱金柱 16-28-0002108 雌 砂 深雨点 2016-11-06 14:34:47 477.5850 1338.5855
237 280562 王进保 16-28-0001786 雄 砂 红绛 2016-11-06 14:24:02 463.1820 1338.5473
238 280110 耿庆山 16-28-0001110 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:32:30 474.4150 1338.2652
239 320336 邵德福 16-28-0000956 雌 黄 灰 2016-11-06 14:28:58 469.6470 1338.1527
240 281384 西川团队 16-28-0000468 雌 黄 灰雨点 2016-11-06 14:22:59 461.5580 1337.9139
241 281602 薛万豪 16-28-0001967 雌 砂 灰 2016-11-06 14:31:24 472.7240 1337.6457
242 280088 钧庭先锋 16-28-0000156 雄 砂 雨点 2016-11-06 14:30:38 471.5360 1337.1850
243 281602 薛万豪 16-28-0010286 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:31:32 472.7240 1337.1412
244 321544 刘培军 16-32-1021166 雄 砂 红绛 2016-11-06 14:24:28 463.0750 1336.5644
245 320981 赵有鸿 16-28-0001641 雌 砂 灰 2016-11-06 14:29:11 469.0510 1335.6300
246 280164 苏延军 16-28-0017337 雌 黄 雨点 2016-11-06 14:28:27 468.0640 1335.6085
247 281969 张万录 16-28-0002209 雄 黄 灰 2016-11-06 14:33:56 475.3840 1335.5984
248 280812 盛玉林 16-28-0000866 雌 砂 灰 2016-11-06 14:29:52 469.9400 1335.5627
249 281733 雷万清 16-28-0031010 雌 黄 灰 2016-11-06 14:32:27 473.3830 1335.5424
250 281283 丁文德 16-28-0000637 雌 砂 灰 2016-11-06 14:29:41 469.6850 1335.5339
251 320751 刘永涛 16-28-0052208 雌 黄 灰 2016-11-06 14:34:39 476.1960 1335.1914
252 280008 高军 16-28-0001191 雌 黄 灰 2016-11-06 14:30:22 470.4670 1335.1632
253 321401 赵元奎 16-28-0031063 雄 砂 灰 2016-11-06 14:32:24 473.0580 1334.8138
254 0321051 板德财 16-28-0026141 雄 黄 灰白条 2016-11-06 14:20:53 457.6470 1334.7018
255 281023 田文奎 16-32-1003973 雄 黄 灰 2016-11-06 14:31:19 471.5670 1334.6865
256 282400 索生柱(大通) 16-28-0002942 雄 砂 深灰 2016-11-06 14:25:59 464.4350 1334.6473
