9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2016年春季叁关赛两关有效鸽综合

2016-5-1 20:19:01 青海省西宁市信鸽协会分享

,
2016年春季叁关赛两关有效鸽综合
司放地:哈图 当天天气:晴 司放日期:2016-05-01 07:21:00
经度:97 经分:18 经秒:27.7002 当天风向:西风 参赛羽数:1160
纬度:36 纬分:8 纬秒:12.4002 当天风力:2级 制表日期:2016-05-01 18:15:58
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 一关 二关 两关综合
1 320835 王文林 15-32-1001445 1131.5064 1648.8366 2780.343
2 320999 孙金海 15-32-1000044 雨点 1002.6252 1741.8203 2744.4455
3 280380 幻影鸽舍 15-32-1003437 雨点 1060.4466 1645.6303 2706.0769
4 280190 谢少荣 15-28-0005168 雨点 1104.4085 1573.4602 2677.8687
5 281289 张生寿 15-32-1013376 雨点 941.2251 1734.1331 2675.3582
6 280211 刘文辉 15-28-0044646 雨点 1075.9363 1579.5124 2655.4487
7 280049 畅飞鸽舍 14-28-0170570 灰白条 1074.6523 1574.7790 2649.4313
8 280909 张新声 15-28-0000582 红绛 1110.6962 1538.3708 2649.067
9 280562 王进保 15-32-1014195 雨点 1041.0800 1596.7600 2637.84
10 320999 孙金海 14-28-0004750 雨点 1138.8183 1493.9838 2632.8021
11 320722 李永明 15-28-0010818 1067.2819 1558.4972 2625.7791
12 0280816 罗文福 15-32-1002114 1067.6999 1556.1593 2623.8592
13 280562 王进保 15-28-0002912 1060.2247 1561.4800 2621.7047
14 280239 王海龙 15-00-3360117 雨点 1059.6339 1560.4940 2620.1279
15 320943 季海全 15-32-1013944 1050.5500 1560.1387 2610.6887
16 280137 吴学仁 15-28-0018590 841.7157 1763.5860 2605.3017
17 281289 张生寿 15-32-1026841 雨点 1042.8737 1560.0436 2602.9173
18 281085 众鑫翔飒 15-32-1001226 雨点 1066.0179 1536.8042 2602.8221
19 280562 王进保 14-28-0116270 雨点 994.3722 1606.7296 2601.1018
20 280158 熊明邦 15-28-0016972 1079.1182 1520.9957 2600.1139
21 280046 小岛鸽舍 14-28-0446750 红楞 996.4965 1585.2698 2581.7663
22 281085 众鑫翔飒 15-32-1001215 1113.9665 1464.6297 2578.5962
23 320305 尹绍军 15-28-0029294 雨点 1032.6969 1543.5546 2576.2515
24 280158 熊明邦 15-28-0016965 灰白条 1047.8753 1521.3882 2569.2635
25 280562 王进保 15-28-0061988 雨点 1079.5665 1487.1332 2566.6997
26 281093 赵万强 15-32-1001008 灰白条 1035.5696 1517.9416 2553.5112
27 320831 王云峰 14-32-1008464 灰白条 978.3313 1574.4821 2552.8134
28 280803 秦勇 15-00-3359658 1086.4576 1456.3742 2542.8318
29 321346 刘世堂 15-28-0018832 1053.6662 1479.1041 2532.7703
30 280562 王进保 15-32-1001916 红绛 977.7262 1552.7750 2530.5012
31 280212 丁伟 15-32-1001821 深雨点 937.0255 1590.8501 2527.8756
32 280315 高宿光 15-28-0061103 灰白条 1057.3047 1467.3545 2524.6592
33 320725 薛长明 15-32-1006933 灰雨点 1057.5400 1466.8531 2524.3931
34 280190 谢少荣 15-28-0010383 933.0071 1589.0940 2522.1011
35 321369 安生录 15-32-1009918 雨点 1002.6880 1514.5944 2517.2824
36 281289 张生寿 15-32-1026847 1052.7736 1463.0606 2515.8342
37 280963 陈云 14-28-0103710 雨点 1060.7099 1445.5854 2506.2953
38 281085 众鑫翔飒 15-32-1001227 雨白条 1117.6151 1378.9764 2496.5915
39 280332 杨海成 14-32-1009072 1008.5176 1486.5963 2495.1139
40 320521 忠胜鸽舍 14-32-1002222 雨点 944.1360 1549.9489 2494.0849
41 320413 邓斌 15-32-1008175 红绛 1011.9298 1481.4218 2493.3516
42 281085 众鑫翔飒 15-32-1001221 1011.6460 1479.2411 2490.8871
43 320093 李志忠 14-28-0505890 雨点 1101.9900 1385.0683 2487.0583
44 280630 殷青忠 15-28-0000218 雨点 898.7696 1587.6291 2486.3987
45 281289 张生寿 15-28-0004999 945.2613 1540.3955 2485.6568
46 280562 王进保 15-32-1001926 雨点 1029.7795 1432.6008 2462.3803
47 281380 郜宁生 15-28-0023142 1073.0013 1388.4304 2461.4317
48 280562 王进保 15-28-0002918 红绛 1034.8312 1419.0338 2453.865
49 281274 蒋玉堂 15-32-1022364 红绛 889.8249 1559.4494 2449.2743
50 280178 夏金德 15-00-3358004 红绛 994.3675 1448.0118 2442.3793
51 280049 畅飞鸽舍 15-28-0012984 雨点 982.9731 1454.4735 2437.4466
52 321385 陈显仲 15-32-1007323 1031.1059 1401.8076 2432.9135
53 280630 殷青忠 14-28-0011860 麒麟花 784.5756 1645.6113 2430.1869
54 280803 秦勇 15-00-3359652 雨点 1053.4857 1375.2296 2428.7153
55 320386 沉建刚 15-32-1006603 深雨点 963.6207 1461.3466 2424.9673
56 281119 刘福年 15-32-1006139 775.0444 1648.2795 2423.3239
57 281262 赵元海 15-28-0015206 1000.9134 1421.0803 2421.9937
58 280813 罗永成 15-32-1000903 雨点 815.4384 1601.6076 2417.046
59 282139 代晓义 15-28-0013098 深雨点 919.4018 1492.5292 2411.931
60 280018 姜敦厚 15-28-0062031 雨点 812.5907 1587.4393 2400.03
61 280095 朱文革 15-28-0063364 974.3453 1416.6676 2391.0129
62 280000 李学阳 15-28-0004437 930.4482 1457.5802 2388.0284
63 280668 张立中 15-28-0015298 雨点 835.6421 1547.2663 2382.9084
64 320326 李海生 15-32-1006656 雨点 1132.6526 1249.3682 2382.0208
65 280562 王进保 15-28-0013568 灰白条 810.4556 1561.6860 2372.1416
66 281402 桑成强 15-28-0055725 雨点 793.3229 1570.6909 2364.0138
67 280212 丁伟 15-28-0000295 深雨点 855.8226 1504.0389 2359.8615
68 281402 桑成强 15-28-0016405 雨点 793.3229 1565.6644 2358.9873
69 280049 畅飞鸽舍 14-28-0170400 807.8375 1547.5442 2355.3817
70 320722 李永明 15-28-0010798 灰雨点 898.9959 1453.5088 2352.5047
71 280909 张新声 15-28-0000588 1035.9085 1315.8843 2351.7928
72 280813 罗永成 15-32-1008532 雨点 920.2840 1429.9723 2350.2563
73 280049 畅飞鸽舍 15-28-0012933 雨白条 1034.9554 1315.0588 2350.0142
74 281262 赵元海 15-28-0002860 875.0389 1474.9137 2349.9526
75 0280816 罗文福 15-32-1002117 灰白条 1070.6823 1277.6579 2348.3402
76 280701 杨增琦 15-32-1036836 947.6908 1400.1115 2347.8023
77 280095 朱文革 15-28-0063412 878.6307 1468.9995 2347.6302
78 320386 沉建刚 15-32-1006606 雨点 821.9976 1525.4703 2347.4679
79 321544 刘培军 15-32-1019615 雨点 897.3806 1441.4140 2338.7946
80 320154 田双杰 15-32-1018525 1016.7946 1314.3518 2331.1464
81 280017 安全德 15-28-0002117 831.6594 1498.3245 2329.9839
82 320326 李海生 15-28-0017823 雨点 793.5438 1535.8692 2329.413
83 280813 罗永成 15-00-3358924 692.7699 1636.2524 2329.0223
84 320831 王云峰 14-32-1008463 930.3244 1384.9235 2315.2479
85 0320373 蓝翔赛鸽 15-28-0002748 867.2823 1440.3090 2307.5913
86 280297 辛力强 15-00-3360037 雨点 773.0985 1527.7838 2300.8823
87 281085 众鑫翔飒 15-32-1001229 雨点 706.3876 1591.3432 2297.7308
88 321346 刘世堂 15-28-0018837 灰白条 818.8585 1477.1687 2296.0272
89 281274 蒋玉堂 15-00-3356844 灰白条 973.3975 1315.6951 2289.0926
90 320437 成鹰鸽舍 15-32-1006093 687.3507 1601.6721 2289.0228
91 281234 洪延杰 15-32-1004758 雨点 919.6321 1366.8353 2286.4674
92 281397 李金平 15-28-0012299 雨点 595.7132 1684.6106 2280.3238
93 321434 发银鸽舍 14-32-1011619 雨点 961.7873 1317.8362 2279.6235
94 281229 付彦洪 14-32-1006210 深雨点 984.5723 1293.9229 2278.4952
95 280178 夏金德 15-28-0003071 雨点 836.9083 1438.6096 2275.5179
96 320413 邓斌 15-32-1008171 雨点 970.8897 1303.6287 2274.5184
97 282139 代晓义 15-28-0013094 深雨点 706.9717 1563.7179 2270.6896
98 280297 辛力强 13-28-0327930 685.1948 1585.3905 2270.5853
99 321474 苏奇凯 14-28-029584 雨点 953.9682 1316.4195 2270.3877
100 320521 忠胜鸽舍 15-32-1002148 776.9866 1488.9811 2265.9677
101 320943 季海全 15-32-1009637 雨点 862.7522 1399.3095 2262.0617
102 280379 李奎 14-32-1002726 雨点 803.3273 1456.5909 2259.9182
103 320437 成鹰鸽舍 15-32-1003307 763.1705 1487.8492 2251.0197
104 280701 杨增琦 15-28-0057489 757.2004 1490.5961 2247.7965
105 281234 洪延杰 15-32-1004743 深雨点 844.8929 1402.3976 2247.2905
106 320521 忠胜鸽舍 15-32-1002145 深雨点 783.2370 1458.1461 2241.3831
107 280018 姜敦厚 15-28-0000883 雨点 797.5517 1438.9448 2236.4965
108 281338 宋生军 15-32-1004095 雨白条 718.2845 1516.2181 2234.5026
109 282139 代晓义 15-28-0013076 雨点 586.2879 1644.0317 2230.3196
110 280391 耿仁 15-32-1007922 雨点 685.7463 1535.8828 2221.6291
111 280158 熊明邦 15-28-0016954 红楞 666.4881 1552.3307 2218.8188
112 281380 郜宁生 15-32-1009551 红楞 953.7107 1246.4776 2200.1883
113 320699 杜光允 15-28-0002000 688.6977 1506.3736 2195.0713
114 281234 洪延杰 15-32-1002163 雨点 623.5559 1569.7989 2193.3548
115 280630 殷青忠 15-28-0003067 雨点 736.9110 1455.3586 2192.2696
116 280190 谢少荣 15-28-0010384 雨点 807.6602 1378.9756 2186.6358
117 280190 谢少荣 15-32-1000667 888.3722 1296.4621 2184.8343
118 320699 杜光允 15-28-0003265 759.2910 1424.3535 2183.6445
119 280963 陈云 14-32-1010356 1060.6481 1117.9211 2178.5692
120 320183 麻鹩鸽舍 15-32-1004877 深雨点 814.6759 1356.7361 2171.412
121 280006 赵惠宁 15-32-1006063 雨点 815.2839 1353.0995 2168.3834
122 280315 高宿光 15-28-0061115 711.7460 1448.5949 2160.3409
123 280025 冶斌 15-32-1018295 686.8568 1469.2395 2156.0963
124 280178 夏金德 15-28-0003075 雨点 823.8550 1330.5019 2154.3569
125 280361 宁智鸽苑 15-32-1002614 雨点 840.5289 1313.6427 2154.1716
126 281085 众鑫翔飒 15-32-1001205 839.4588 1313.1932 2152.652
127 280380 幻影鸽舍 15-28-0002591 深雨点 759.7967 1389.8438 2149.6405
128 280813 罗永成 15-32-1000901 532.8605 1616.7613 2149.6218
129 280025 冶斌 15-28-0003379 深雨点 697.9039 1446.8311 2144.735
130 320999 孙金海 14-28-0010000 雨点 822.0008 1317.3248 2139.3256
131 280158 熊明邦 15-28-0016963 灰雨点 768.8392 1358.0882 2126.9274
132 281283 丁文德 15-28-0062091 765.8605 1359.1509 2125.0114
133 320433 杨永山 15-28-0002504 雨点 834.1521 1287.4887 2121.6408
134 281289 张生寿 15-32-1002014 雨点 731.6140 1389.9205 2121.5345
135 321282 祁生华 15-28-0001522 715.2522 1403.3714 2118.6236
136 282096 马云 15-28-0005360 863.3110 1253.0873 2116.3983
137 280049 畅飞鸽舍 15-28-0012986 雨点 815.2682 1301.1072 2116.3754
138 280045 马忠祥 15-32-1000964 653.5092 1461.8378 2115.347
139 0320373 蓝翔赛鸽 15-00-3358955 882.8550 1227.1445 2109.9995
140 281279 鸿运鸽舍 15-28-0023582 812.6350 1297.1114 2109.7464
141 280296 联合鸽舍 15-00-3358729 673.9605 1430.1777 2104.1382
142 281234 洪延杰 15-28-0019342 雨点 919.7245 1184.3482 2104.0727
143 281262 赵元海 15-28-0015205 838.8395 1256.0135 2094.853
144 281183 马太林 14-28-0199250 709.2073 1383.6175 2092.8248
145 281397 李金平 15-28-0012293 灰雨点 638.1755 1454.2794 2092.4549
146 280297 辛力强 15-28-0015591 雨点 551.5583 1527.7838 2079.3421
147 280909 张新声 15-28-0000581 红绛 763.1460 1314.8853 2078.0313
148 320775 胡勇 15-32-1019541 771.6163 1306.2660 2077.8823
149 280361 宁智鸽苑 15-32-1002613 雨点 1032.0353 1038.4803 2070.5156
150 281093 赵万强 15-28-0007193 628.5340 1441.2579 2069.7919
151 280383 谢子和 15-32-1001286 灰白条 811.0311 1250.4398 2061.4709
152 321346 刘世堂 15-28-0018831 657.2492 1399.8866 2057.1358
153 280190 谢少荣 15-28-0063421 741.1898 1305.3729 2046.5627
154 280296 联合鸽舍 15-32-1001565 678.0410 1366.8623 2044.9033
155 281119 刘福年 15-32-1006130 雨点 700.0928 1341.8596 2041.9524
156 280813 罗永成 15-32-1008534 603.6550 1435.8506 2039.5056
157 281380 郜宁生 14-28-0124410 雨点 825.6349 1200.7821 2026.417
158 280297 辛力强 15-28-0002127 红绛 568.9388 1452.6544 2021.5932
159 0280816 罗文福 15-28-0003287 738.3017 1279.0339 2017.3356
160 280017 安全德 15-00-3358716 雨点 815.8040 1192.2073 2008.0113
161 320093 李志忠 14-28-0505770 深雨点 700.8301 1298.4644 1999.2945
162 320305 尹绍军 15-28-0002211 雨点 812.9171 1169.3550 1982.2721
163 281274 蒋玉堂 15-32-1022352 雨点 816.3770 1163.4036 1979.7806
164 281290 方舟鸽舍 15-32-1015127 雨点 1115.8801 853.7536 1969.6337
165 280045 马忠祥 15-28-0063460 768.3713 1199.6437 1968.015
166 280813 罗永成 15-32-1000907 638.0775 1325.1417 1963.2192
167 282139 代晓义 15-28-0013100 深雨点 822.5282 1134.2369 1956.7651
168 321291 张发玉 15-32-1001476 704.0229 1249.0034 1953.0263
169 280095 朱文革 14-00-3359986 雨点 734.1479 1197.7671 1931.915
170 320831 王云峰 14-32-1006547 雨点 635.3279 1275.5740 1910.9019
171 281409 张晓亮 15-28-0005689 866.5028 1040.5643 1907.0671
172 281283 丁文德 15-28-0062090 608.7988 1281.4934 1890.2922
173 282053 张洪朝 15-28-0000138 636.1694 1245.9615 1882.1309
174 280297 辛力强 14-28-0101300 620.1084 1253.8002 1873.9086
175 0320373 蓝翔赛鸽 15-32-1007074 596.0309 1256.9563 1852.9872
176 0320373 蓝翔赛鸽 15-32-1007052 587.7223 1227.2086 1814.9309
177 320521 忠胜鸽舍 15-28-0026812 雨点 513.6912 1283.6907 1797.3819
178 281397 李金平 14-32-1008582 深雨点 858.7316 891.7440 1750.4756
179 281409 张晓亮 15-28-0005685 840.2903 905.2227 1745.513
180 281093 赵万强 13-28-0340000 雨白条 909.0994 827.0677 1736.1671
181 321291 张发玉 15-32-1001466 雨点 516.0376 1160.0206 1676.0582
182 321117 祁生金 15-32-1007298 雨点 848.6796 825.2415 1673.9211
183 280046 小岛鸽舍 14-32-1240667 雨点 669.7566 925.1217 1594.8783
184 280178 夏金德 15-00-3359220 雨白条 831.0603 740.9321 1571.9924
185 280178 夏金德 15-28-0004698 雨白条 666.4948 892.0963 1558.5911
186 281114 薛民 14-32-1002682 547.3676 979.1228 1526.4904
187 280040 崔健 15-32-1034942 红绛 692.0103 823.6291 1515.6394
188 320515 李永山 13-32-1257478 749.6674 757.3444 1507.0118
189 280017 安全德 15-28-0000150 雨点 719.7506 658.1421 1377.8927
190 320699 杜光允 15-28-0009157 雨点 681.3861 634.6928 1316.0789
如有遗漏,请及时与鸽会联系!电话:6274003


   
 

 发布时间:2016-5-1 20:19:01 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合 (2024-10-21 16:32:44)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合 (2024-10-21 16:32:32)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季申报四关鸽王双关综合 (2024-10-21 16:32:15)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站大奖赛申报叁关鸽王第一关有效归巢鸽 (2024-10-21 16:32:01)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大、小环单羽组双关综合(取3名) (2024-10-20 19:55:31)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:53:18)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:49:57)
  • 西宁市协会2024年秋季第24届国家赛(青海赛区)哈燕站大奖赛前十位风采 (2024-10-20 18:57:50)
  • 2024年秋季哈燕站小王获奖名单 (2024-10-20 17:46:15)
  • 特比申报预览500碍惭国家赛 (2024-10-20 17:08:40)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》