9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

市会秋季400公里大奖叁关第二关

2015-10-7 20:30:53 青海省西宁市信鸽协会分享

市会秋季400公里大奖叁关第二关
司放地:哈图 当天天气:晴 司放日期:2015-10-07 07:50:00
经度:97 经分:19 经秒:14.7 当天风向: 参赛羽数:2817
纬度:36 纬分:8 纬秒:15.4002 当天风力: 制表日期:2015-10-07 19:12:19
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 321463 钟天杰 15-28-0000547 雌 砂 灰 2015-10-07 12:58:56 390.7270 1264.7615
2 321433 振东鸽舍 15-28-0000698 雄 黄 雨点 2015-10-07 13:08:44 401.7580 1260.4832
3 280266 张保山 15-28-0002997 雌 砂 雨点 2015-10-07 13:08:58 401.2800 1258.0625
4 280045 马忠祥 15-28-0002143 雌 砂 灰 2015-10-07 13:12:59 399.4670 1236.8038
5 321434 发银鸽舍 15-32-1004627 雌 砂 雨点 2015-10-07 13:10:46 395.9130 1234.2710
6 321463 钟天杰 15-28-0000549 雌 砂 灰白条 2015-10-07 13:06:47 390.7270 1233.4203
7 280188 龙欣信鸽 15-32-1006002 雄 黄 雨点 2015-10-07 13:09:13 393.4940 1232.6863
8 320281 兄弟连 15-28-0003992 雄 砂 灰 2015-10-07 13:22:11 402.1120 1210.5123
9 280336 蒋涛 15-28-0002302 雌 黄 雨点 2015-10-07 13:22:20 401.7560 1208.8947
10 280045 马忠祥 15-28-0063096 雄 砂 雨白条 2015-10-07 13:21:42 399.4670 1204.3021
11 280414 张宝全 15-28-0003617 雌 黄 深雨点 2015-10-07 13:24:00 399.5710 1196.3204
12 321463 钟天杰 15-28-0000546 雌 黄 灰 2015-10-07 13:19:29 390.7270 1185.8779
13 321463 钟天杰 15-28-0000539 雌 黄 红楞 2015-10-07 13:19:29 390.7270 1185.8779
14 321463 钟天杰 15-28-0000537 雄 黄 灰 2015-10-07 13:19:34 390.7270 1185.5780
15 280188 龙欣信鸽 15-28-0003531 雄 黄 雨点 2015-10-07 13:22:39 393.4940 1182.9070
16 280018 姜敦厚 15-28-0000889 雄 黄 雨点 2015-10-07 13:32:41 405.1840 1182.3861
17 280045 马忠祥 15-28-0000185 雌 牛 麒麟花 2015-10-07 13:27:57 399.4670 1182.0299
18 280116 孙金林 15-28-0000020 雄 黄 灰 2015-10-07 13:29:40 401.1240 1180.9342
19 281419 雷富谦 15-28-0015352 雄 黄 灰 2015-10-07 13:30:01 401.2050 1179.9569
20 320699 杜光允 15-28-0003262 雌 黄 灰 2015-10-07 13:31:30 400.3750 1172.4012
21 321434 发银鸽舍 15-32-1004629 雄 砂 深雨点 2015-10-07 13:27:54 395.9130 1171.6869
22 280361 宁智鸽舍 15-28-0000954 雄 砂 灰 2015-10-07 13:36:13 404.0400 1167.0149
23 320261 施凯 15-28-0003397 雌 砂 灰 2015-10-07 13:33:27 399.7550 1163.9394
24 280562 王进保 15-28-0002919 雄 砂 雨点 2015-10-07 13:28:07 393.4130 1163.5422
25 280116 孙金林 15-28-0000013 雄 黄 雨点 2015-10-07 13:37:26 401.1240 1154.5352
26 281289 张生寿 15-28-0002977 雄 砂 灰白条 2015-10-07 13:30:46 392.2440 1151.0633
27 280178 夏金德 15-28-0003075 雌 黄 雨点 2015-10-07 13:39:01 401.3250 1149.8735
28 280597 赵铁民 14-32-1002918 雌 黄 红楞 2015-10-07 13:42:01 404.3980 1148.8036
29 281419 雷富谦 14-28-0019471 雄 黄 灰 2015-10-07 13:39:46 401.2050 1147.0647
30 321336 妥红仓 15-32-1004276 雄 黄 灰雨点 2015-10-07 13:21:26 380.1730 1147.0572
31 280018 姜敦厚 15-28-0000882 雄 砂 灰白条 2015-10-07 13:44:50 405.1840 1141.8995
32 281438 张国良 15-32-1013106 雄 黄 雨点 2015-10-07 13:46:31 403.8130 1132.6623
33 280116 孙金林 14-28-0002980 雄 砂 灰 2015-10-07 13:44:32 401.1240 1131.4141
34 281847 解占刚 15-28-0003839 雌 黄 灰 2015-10-07 13:46:05 401.6540 1127.9775
35 320336 邵德福 15-28-0000799 雄 黄 雨点 2015-10-07 13:45:42 399.7210 1123.7588
36 321336 妥红仓 15-32-1004282 雄 砂 灰白条 2015-10-07 13:29:34 380.1730 1119.5828
37 280178 夏金德 15-28-0003076 雄 砂 灰白条 2015-10-07 13:49:16 401.3250 1117.0672
38 321433 振东鸽舍 15-28-000696 雄 砂 灰白条 2015-10-07 13:51:29 401.7580 1111.4150
39 320261 施凯 15-28-0000735 雄 黄 灰 2015-10-07 13:49:50 399.7550 1110.9449
40 280001 小黑种鸽舍 15-28-0002231 雄 砂 麒麟花 2015-10-07 13:49:07 398.5680 1109.8566
41 320336 邵德福 15-28-0000782 雄 黄 灰 2015-10-07 13:50:30 399.7210 1108.7961
42 281978 刘毅 15-28-0038888 雌 黄 灰 2015-10-07 13:56:28 405.9540 1107.7515
43 280018 姜敦厚 15-28-0000887 雄 砂 雨白条 2015-10-07 14:03:12 405.1840 1085.7020
44 280116 孙金林 15-28-0000018 雄 砂 灰 2015-10-07 14:00:17 401.1240 1083.2894
45 280597 赵铁民 14-32-1002920 雄 砂 雨点 2015-10-07 14:03:45 404.3980 1082.0013
46 281290 方舟鸽舍 15-32-1015110 雄 黄 灰 2015-10-07 13:56:07 396.1080 1081.9174
47 280190 谢少荣 14-28-0129540 雌 黄 灰 2015-10-07 14:03:47 403.9920 1080.8187
48 280982 薛军 15-28-0014884 雌 砂 雨点 2015-10-07 14:01:56 401.7600 1080.1936
49 280853 季应奎 15-28-0002426 雌 砂 灰 2015-10-07 13:58:54 397.9580 1078.7693
50 280336 蒋涛 15-28-0000652 雄 黄 深雨点 2015-10-07 14:03:40 401.7560 1075.1722
51 280045 马忠祥 15-00-3358481 雌 砂 深雨点 2015-10-07 14:02:07 399.4670 1073.4994
52 321433 振东鸽舍 15-28-0002356 雄 砂 灰 2015-10-07 14:05:37 401.7580 1069.5958
53 281234 洪延杰 15-28-0003854 雌 黄 灰 2015-10-07 14:06:15 399.4920 1061.7728
54 280001 小黑种鸽舍 15-28-0000860 雄 砂 深雨点 2015-10-07 14:06:31 398.5680 1058.5667
55 280418 樊树群 15-28-0000033 雄 黄 灰 2015-10-07 14:10:48 402.7190 1057.5604
56 280116 孙金林 15-28-0000014 雌 黄 雨点 2015-10-07 14:09:21 401.1240 1057.3982
57 280266 张保山 15-28-0034429 雄 砂 雨点 2015-10-07 14:09:48 401.2800 1056.5561
58 320333 靳海卫 15-00-3357297 雌 砂 灰 2015-10-07 14:11:18 402.3820 1055.2898
59 280045 马忠祥 15-28-0002145 雄 黄 灰 2015-10-07 14:09:04 399.4670 1053.8173
60 280818 飞凡鸽舍 15-28-0002089 雌 牛 雨白条 2015-10-07 14:18:08 402.9450 1038.1613
61 321463 钟天杰 15-28-0000545 雌 砂 深灰 2015-10-07 14:06:35 390.7270 1037.5579
62 320336 邵德福 15-28-0000776 雄 黄 灰 2015-10-07 14:15:27 399.7210 1037.0243
63 281438 张国良 15-32-1013109 雌 黄 雨点 2015-10-07 14:19:26 403.8130 1036.9246
64 320333 靳海卫 15-28-0003312 雄 砂 红绛 2015-10-07 14:18:46 402.3820 1035.0219
65 281847 解占刚 15-32-1009570 雌 黄 灰 2015-10-07 14:19:36 401.6540 1030.9394
66 280188 龙欣信鸽 14-32-1005190 雌 砂 深雨点 2015-10-07 14:12:21 393.4940 1029.1461
67 280562 王进保 15-28-0002911 雌 砂 雨点 2015-10-07 14:12:27 393.4130 1028.6652
68 321433 振东鸽舍 15-28-0002360 雌 黄 灰 2015-10-07 14:22:54 401.7580 1022.5452
69 281419 雷富谦 14-32-1001836 雄 黄 灰 2015-10-07 14:22:30 401.2050 1022.1783
70 0280100 6286鸽舍 15-28-0003953 雌 砂 雨点 2015-10-07 14:14:08 391.9080 1020.2395
71 320281 兄弟连 15-28-0000053 雌 黄 灰 2015-10-07 14:24:11 402.1120 1020.1142
72 320617 刘麟 12-28-0007892 雌 黄 雨点 2015-10-07 14:23:41 400.9800 1018.5344
73 321433 振东鸽舍 15-28-0002357 雄 砂 雨点 2015-10-07 14:27:14 401.7580 1011.3905
74 280018 姜敦厚 15-28-0000883 雄 黄 雨点 2015-10-07 14:30:38 405.1840 1011.3587
75 320775 胡勇 14-32-1237076 雄 黄 雨点 2015-10-07 14:28:27 402.7680 1010.8370
76 280418 樊树群 15-28-0000036 雌 砂 灰 2015-10-07 14:28:34 402.7190 1010.4182
77 280045 马忠祥 15-00-3358488 雄 黄 灰 2015-10-07 14:25:27 399.4670 1010.1580
78 280001 小黑种鸽舍 15-28-0002240 雌 黄 雨点 2015-10-07 14:25:28 398.5680 1007.8422
79 280597 赵铁民 14-32-1002913 雄 黄 灰 2015-10-07 14:31:45 404.3980 1006.5912
80 280952 田源 15-28-0003911 雄 砂 雨点 2015-10-07 14:32:31 405.1010 1006.4204
81 320333 靳海卫 15-28-0003314 雄 黄 灰 2015-10-07 14:29:49 402.3820 1006.4163
82 320281 兄弟连 15-28-0000059 雄 黄 灰 2015-10-07 14:36:00 402.1120 990.4236
83 321636 马子恒 15-28-0062313 雌 黄 雨点 2015-10-07 14:37:46 403.7180 990.0711
84 280266 张保山 15-00-3358756 雌 砂 深雨点 2015-10-07 14:40:06 401.2800 978.4931
85 280045 马忠祥 15-28-0002142 雌 砂 灰白条 2015-10-07 14:45:07 399.4670 962.3006
86 280418 樊树群 15-28-0000035 雌 砂 雨点 2015-10-07 14:51:41 402.7190 955.0271
87 0280100 6286鸽舍 15-28-0003960 雄 黄 灰 2015-10-07 14:41:12 391.9080 953.0837
88 320617 刘麟 15-28-0005860 雄 黄 雨点 2015-10-07 14:51:39 400.9800 950.9783
89 320336 邵德福 15-28-0000793 雄 砂 雨点 2015-10-07 14:53:45 399.7210 943.2944
90 320305 尹绍军 14-32-1001247 雌 砂 雨点 2015-10-07 14:57:01 402.2350 941.9656
91 321463 钟天杰 15-28-0000532 雌 砂 灰 2015-10-07 14:46:45 390.7270 937.5573
92 321463 钟天杰 15-28-0000550 雄 黄 雨点 2015-10-07 14:48:37 390.7270 933.3766
93 280963 陈云 15-28-0024956 雄 黄 灰 2015-10-07 14:58:30 397.6640 928.0373
94 321336 妥红仓 15-32-1004279 雄 砂 灰白条 2015-10-07 14:45:20 380.1730 915.3443
95 280562 王进保 15-28-0002912 雌 砂 灰 2015-10-07 15:05:28 393.4130 903.4285
96 280332 杨海成 14-32-1002266 雄 砂 灰 2015-10-07 15:06:13 393.4440 901.9463
97 281847 解占刚 15-28-0003844 雌 黄 灰 2015-10-07 15:15:27 401.6540 901.6814
98 320653 板有强 15-28-0003126 雄 砂 灰 2015-10-07 15:01:31 388.7840 900.9710
99 320281 兄弟连 15-28-0000060 雄 黄 灰白条 2015-10-07 15:16:31 402.1120 900.5532
100 320522 夏发才 15-28-0002333 雄 砂 雨点 2015-10-07 15:13:29 398.4290 898.4081
101 320336 邵德福 15-28-0000795 雄 黄 红绛 2015-10-07 15:15:10 399.7210 897.9131
102 280963 陈云 14-28-0103710 雌 砂 雨点 2015-10-07 15:18:53 397.6640 885.8961
103 280045 马忠祥 15-00-3358486 雌 黄 灰 2015-10-07 15:22:48 399.4670 882.2151
104 0280556 马继红 15-28-0000995 雌 砂 雨点 2015-10-07 15:19:30 395.1360 879.0567
105 320813 板有全 15-28-0007142 雄 黄 灰 2015-10-07 15:12:19 388.7860 878.9766
106 280149 刘永海 14-28-0552100 雄 砂 灰雨点 2015-10-07 15:33:36 405.0060 873.6109
107 320261 施凯 15-28-0026871 雌 黄 雨点 2015-10-07 15:37:24 399.7550 855.2739
108 280336 蒋涛 15-28-0002310 雄 黄 红绛 2015-10-07 15:48:28 401.7560 839.6740
109 280361 宁智鸽舍 15-28-0000952 雄 黄 灰 2015-10-07 16:08:17 404.0400 810.8640
110 281419 雷富谦 15-28-0002787 雄 黄 雨点 2015-10-07 16:25:22 401.2050 778.4846
111 320281 兄弟连 15-28-0003991 雌 黄 灰 2015-10-07 16:33:41 402.1120 767.8533
112 280418 樊树群 15-28-0002026 雌 砂 灰 2015-10-07 16:44:27 402.7190 753.5204
113 280818 飞凡鸽舍 15-28-0002081 雌 砂 灰雨点 2015-10-07 17:18:32 402.9450 708.7447
114 281289 张生寿 15-28-0002979 雄 砂 灰 2015-10-07 17:38:46 392.2440 666.2130
115 280001 小黑种鸽舍 15-28-0000855 雌 砂 深雨点 2015-10-07 17:50:12 398.5680 664.0586
116 0280100 6286鸽舍 15-28-0003954 雌 黄 雨白条 2015-10-07 17:54:41 391.9080 648.1211
117 0280100 6286鸽舍 15-28-0003958 雄 砂 灰 2015-10-07 17:58:34 391.9080 643.9853
有效报到时间截止到2015.10.7 18:00:00时


   
 

 发布时间:2015-10-7 20:30:53 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合 (2024-10-21 16:32:44)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合 (2024-10-21 16:32:32)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季申报四关鸽王双关综合 (2024-10-21 16:32:15)
  • 西宁市信鸽协会哈燕站大奖赛申报叁关鸽王第一关有效归巢鸽 (2024-10-21 16:32:01)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大、小环单羽组双关综合(取3名) (2024-10-20 19:55:31)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环小环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:53:18)
  • 西宁市9I果冻制作厂2024秋季特比环大环双关综合(暂排) (2024-10-20 19:49:57)
  • 西宁市协会2024年秋季第24届国家赛(青海赛区)哈燕站大奖赛前十位风采 (2024-10-20 18:57:50)
  • 2024年秋季哈燕站小王获奖名单 (2024-10-20 17:46:15)
  • 特比申报预览500碍惭国家赛 (2024-10-20 17:08:40)

  • &苍产蝉辫;相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会对于维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫; &苍产蝉辫;│&苍产蝉辫;

    Copyright © 2000-2024 9I果冻制作厂 All Rights Reserved
    中国.深圳 电话:0755-28156678、28156809 传真:0755-28156678

    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》