9I果冻制作厂

···· ··············
中信网

2014秋季300公里大奖赛二关(总1)

2014-10-7 18:57:30 青海省西宁市信鸽协会分享

2014秋季300公里大奖赛二关
司放地:安固滩 当天天气:晴 司放日期:2014-10-07 07:50:00
经度:98 经分:19 经秒:47.1 当天风向: 参赛羽数:4852 录取羽数:500
纬度:36 纬分:28 纬秒:0.1002 当天风力: 制表日期:2014-10-07 18:47:58
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 320884 李占福 13-28-0172510 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:17:31 283.5990 1366.6324
2 280088 钧庭先锋 14-28-0551300 雄 砂 灰 2014-10-07 11:35:19 307.6590 1365.3836
3 280266 张保山 14-28-039829 雌 砂 深雨点 2014-10-07 11:34:54 306.8790 1364.5131
4 321391 冶成录 14-28-0442590 雄 砂 灰 2014-10-07 11:19:54 286.3450 1364.1568
5 320981 赵有鸿 14-28-0083540 雌 砂 深雨点 2014-10-07 11:33:35 304.9020 1363.7063
6 281171 彭家元 14-28-0398190 雄 黄 灰 2014-10-07 11:33:29 304.7070 1363.4440
7 320336 邵德福 14-28-0102090 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:34:08 305.5050 1363.0503
8 320437 成鹰鸽舍 14-32-1006226 雌 砂 灰 2014-10-07 11:29:30 298.8870 1361.6720
9 280796 周全 14-28-012162 雄 砂 灰白条 2014-10-07 11:28:24 297.2210 1360.9020
10 280872 马福海 14-32-1008291 雄 砂 灰 2014-10-07 11:33:35 304.2750 1360.9020
11 320820 耿成 14-32-1012210 雄 砂 麒麟花 2014-10-07 11:34:54 306.0230 1360.7070
12 320782 赵永奎 14-32-1233915 雄 砂 灰 2014-10-07 11:27:04 295.2590 1360.2227
13 280803 秦勇 14-28-012400 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:35:52 307.2180 1360.1741
14 280391 耿仁 14-28-050011 雄 砂 灰 2014-10-07 11:34:41 305.5840 1360.0653
15 281169 薛文虎 14-32-1002179 雄 黄 灰 2014-10-07 11:29:53 299.0250 1359.9257
16 320884 李占福 14-32-1004026 雌 黄 灰 2014-10-07 11:18:33 283.5990 1359.8609
17 280437 沈明春 14-32-1008702 雌 黄 灰 2014-10-07 11:34:12 304.8520 1359.7324
18 320716 成克平 14-28-012556 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:33:34 303.9900 1359.7286
19 320437 成鹰鸽舍 14-32-100514 雄 砂 灰白条 2014-10-07 11:29:52 298.8870 1359.4012
20 280026 胡寿祖 14-28-035887 雌 砂 深雨点 2014-10-07 11:37:11 308.8300 1359.3867
21 320517 贾钧 14-32-100708 雄 砂 深雨点 2014-10-07 11:18:34 283.5110 1359.3304
22 281289 张生寿 14-32-1005366 雌 砂 灰 2014-10-07 11:28:56 297.5880 1359.2631
23 280018 姜敦厚 14-28-011147 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:38:51 310.9950 1358.9469
24 281289 张生寿 14-28-0505880 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:29:00 297.5880 1358.8493
25 320786 嘉佑鸽舍 14-32-1241239 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:36:03 307.1640 1358.8321
26 280544 李增杰 14-28-050265 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:36:58 308.3490 1358.5651
27 280446 李富君 14-32-1013335 雌 黄 灰 2014-10-07 11:32:43 302.4920 1358.1920
28 281289 张生寿 14-32-1007696 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:29:08 297.5880 1358.0225
29 280001 小黑种鸽舍 11-00-106600 雄 砂 花 2014-10-07 11:34:03 304.2000 1357.7326
30 280813 罗永成 14-32-1005505 雄 砂 灰 2014-10-07 11:31:09 300.2610 1357.7255
31 280039 张振华 14-28-010971 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:37:20 308.5810 1357.3944
32 320369 董红斌 14-32-1238116 雌 砂 白 2014-10-07 11:30:02 298.6330 1357.2171
33 280042 许生云 14-32-1005595 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:31:16 300.2980 1357.1769
34 281015 董道君 12-32-668648 雄 黄 深灰 2014-10-07 11:34:58 305.2890 1357.0410
35 320437 成鹰鸽舍 14-32-1005129 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:30:25 298.8870 1356.0091
36 320782 赵永奎 14-32-1233909 雌 砂 灰 2014-10-07 11:27:46 295.2590 1355.8503
37 280813 罗永成 14-32-1005501 雌 黄 灰 2014-10-07 11:31:28 300.2610 1355.7842
38 280225 李文祥 14-32-1012707 雌 砂 灰 2014-10-07 11:33:39 303.2200 1355.7791
39 281612 付彦虎 14-32-100735 雄 砂 灰 2014-10-07 11:30:07 298.3570 1355.4494
40 280815 刘占胜 14-32-1013853 雄 砂 灰 2014-10-07 11:31:01 299.5490 1355.3231
41 320010 吴广栓 14-32-001382 雄 砂 灰 2014-10-07 11:41:12 313.2270 1354.7881
42 280297 辛力强 13-28-032775 雄 黄 灰雨点 2014-10-07 11:36:36 306.9360 1354.5278
43 320281 兄弟连 14-32-1005352 雌 砂 灰 2014-10-07 11:37:44 308.4510 1354.3806
44 320721 陶旺德 14-28-010946 雄 砂 灰 2014-10-07 11:29:30 297.2310 1354.1276
45 320547 王贵松 14-32-1001342 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:35:45 305.6940 1354.1262
46 320010 吴广栓 13-32-1000948 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:41:20 313.2270 1354.0072
47 320722 李永明 14-32-1006032 雌 砂 红绛 2014-10-07 11:29:35 297.2420 1353.6638
48 280361 宁智鸽舍 14-28-006136 雄 砂 灰 2014-10-07 11:38:56 309.9060 1353.6451
49 281618 蔡强 14-28-0051070 雄 黄 灰 2014-10-07 11:37:04 307.3140 1353.4087
50 280987 李得山 14-28-055947 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:34:59 304.4610 1353.2602
51 280953 勉生龙 14-32-1011839 雄 黄 灰 2014-10-07 11:39:55 311.0950 1353.0772
52 280597 赵铁民 13-28-016006 雄 黄 灰 2014-10-07 11:39:18 310.1960 1352.7955
53 321291 张发玉 14-32-1001145 雌 砂 灰 2014-10-07 11:30:55 298.8500 1352.7275
54 320722 李永明 14-32-1006044 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:29:45 297.2420 1352.6371
55 321291 张发玉 14-32-1004904 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:30:56 298.8500 1352.5704
56 280693 亮点鸽舍 14-32-1005976 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:30:58 298.7830 1352.1632
57 281618 蔡强 14-32-1005909 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:37:17 307.3140 1352.1185
58 321289 陈芳德 14-28-0144600 雄 黄 灰 2014-10-07 11:37:21 307.3460 1351.8628
59 281192 三丰鸽舍 14-28-010879 雌 黄 灰 2014-10-07 11:39:38 310.2760 1351.1801
60 280952 田源 14-28-013157 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:40:09 310.8460 1350.6235
61 321064 谢宝禄 14-28-0157380 雄 砂 灰 2014-10-07 11:41:24 312.2540 1349.4123
62 320452 马玉林 14-28-011105 雄 黄 灰 2014-10-07 11:40:18 310.6760 1349.0056
63 281928 严德元 14-28-002253 雌 砂 深雨点 2014-10-07 11:37:32 306.7730 1348.2552
64 320258 雷震 14-28-014399 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:38:08 307.5250 1348.0056
65 280097 魏寿延 14-32-1001064 雌 黄 灰白条 2014-10-07 11:46:37 318.9110 1347.7960
66 320716 成克平 13-32-1004787 雌 黄 深灰 2014-10-07 11:35:37 303.9900 1347.3739
67 320328 王珏 14-28-007063 雄 砂 深雨点 2014-10-07 11:41:15 311.5240 1347.1308
68 281461 汪成源 14-32-1005298 雌 砂 灰白条 2014-10-07 11:38:12 307.2820 1346.5469
69 280391 耿仁 14-28-050014 雌 砂 雨白条 2014-10-07 11:36:57 305.5840 1346.4816
70 281410 天路鸽天下(一) 14-28-006159 雄 砂 灰 2014-10-07 11:37:21 306.1200 1346.4560
71 282053 张洪朝 14-32-1007368 雌 黄 灰 2014-10-07 11:30:24 296.7230 1346.2367
72 281425 马洪福 14-28-0035000 雄 砂 灰 2014-10-07 11:40:08 309.7840 1346.1066
73 320624 王生军 14-32-1234335 雌 黄 灰 2014-10-07 11:30:23 296.6570 1346.0954
74 320624 王生军 14-32-1234321 雌 黄 灰 2014-10-07 11:30:24 296.6570 1345.9936
75 280950 王平 14-28-012026 雄 黄 深雨点 2014-10-07 11:39:25 308.7800 1345.9353
76 281453 马伟 14-28-002657 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:40:52 310.7300 1345.9284
77 280511 小小鸽舍 14-28-011158 雌 砂 深雨点 2014-10-07 11:40:16 309.9140 1345.8917
78 320332 刘元青 13-28-0010180 雌 黄 灰 2014-10-07 11:35:07 302.9740 1345.8533
79 280379 李奎 14-28-053020 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:34:40 302.3620 1345.8249
80 280190 谢少荣 14-28-0046560 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:40:12 309.8080 1345.8210
81 280953 勉生龙 14-28-012747 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:41:18 311.0950 1344.9849
82 321291 张发玉 14-32-1004909 雄 砂 灰 2014-10-07 11:32:19 298.8500 1344.1846
83 280297 辛力强 14-28-010051 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:38:21 306.9360 1344.1471
84 281166 多杰鸽舍 14-32-1004069 雌 黄 红绛 2014-10-07 11:17:17 278.6040 1344.0704
85 280053 黄登贵 14-28-010662 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:41:40 311.3660 1344.0259
86 281600 朱宇青 14-28-009414 雄 砂 红绛 2014-10-07 11:43:12 313.3630 1343.7521
87 281397 李金平 14-32-1008587 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:41:46 311.4220 1343.6876
88 280141 许生强 14-32-1238861 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:34:06 301.0330 1343.2976
89 280046 小岛鸽舍 14-28-004350 雄 黄 花 2014-10-07 11:37:41 305.8360 1343.2516
90 281357 殷生明 13-28-0055680 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:38:19 306.6520 1343.0995
91 320481 张海明 14-32-1003988 雄 砂 灰 2014-10-07 11:39:07 307.6600 1342.8093
92 281968 沈文金 14-28-016771 雌 黄 深雨点 2014-10-07 11:41:07 310.2760 1342.5081
93 320328 王珏 14-28-013081 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:42:03 311.5240 1342.4865
94 280003 王成福* 14-28-0165960 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:40:35 309.5500 1342.4648
95 281056 王军 14-28-015394 雄 砂 深雨点 2014-10-07 11:38:48 307.0990 1342.2159
96 320831 王云峰 14-32-1008463 雄 砂 灰 2014-10-07 11:38:36 306.8250 1342.1916
97 280009 毕崇刚 14-28-0100030 雄 砂 灰 2014-10-07 11:37:52 305.8290 1342.0813
98 320831 王云峰 14-32-1008467 雌 砂 灰 2014-10-07 11:38:38 306.8250 1341.9959
99 280872 马福海 14-28-0063870 雌 砂 灰白条 2014-10-07 11:36:46 304.2750 1341.7977
100 280544 李增杰 14-28-011969 雄 黄 深雨点 2014-10-07 11:39:49 308.3490 1341.7173
101 280597 赵铁民 13-32-1260307 雄 黄 灰 2014-10-07 11:41:13 310.1960 1341.5815
102 281521 马占虎 14-32-1013773 雌 砂 灰 2014-10-07 11:41:34 310.6510 1341.5186
103 320212 麟阳鸽舍 14-28-0017821 雄 砂 深雨点 2014-10-07 11:39:02 307.2370 1341.4510
104 281169 薛文虎 14-32-1002171 雄 黄 灰 2014-10-07 11:32:55 299.0250 1341.4206
105 280423 何斌玉 14-28-0141110 雌 黄 灰 2014-10-07 11:39:29 307.8020 1341.2826
106 320716 成克平 14-28-015591 雌 砂 深雨点 2014-10-07 11:36:39 303.9900 1341.2310
107 320765 牛宁 14-28-010172 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:22:50 285.4450 1341.1668
108 281602 薛万豪 14-28-013764 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:40:03 308.5300 1341.1432
109 280813 罗永成 14-32-1005509 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:33:56 300.2610 1340.8500
110 280573 马凯 14-28-003596 雌 黄 深雨点 2014-10-07 11:41:24 310.2160 1340.6050
111 281217 王国栋 14-28-0010571 雌 砂 红绛 2014-10-07 11:38:47 306.6770 1340.4691
112 280860 王有福 14-32-123979 雌 砂 灰 2014-10-07 11:38:44 306.5810 1340.3425
113 320336 邵德福 14-28-0102240 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:37:56 305.5050 1340.3261
114 280452 丛江波 14-28-013691 雄 黄 深雨点 2014-10-07 11:29:46 294.5160 1340.1304
115 281217 王国栋 14-32-1006012 雌 黄 花 2014-10-07 11:38:51 306.6770 1340.0787
116 321289 陈芳德 14-32-1003024 雄 砂 灰雨点 2014-10-07 11:39:21 307.3460 1340.0741
117 281218 许勤建 14-28-0098020 雄 黄 灰 2014-10-07 11:31:55 297.3790 1340.0481
118 281671 胡小军 14-28-0108220 雌 黄 灰白条 2014-10-07 11:41:13 309.8340 1340.0159
119 320828 袁永福 14-32-1007030 雌 黄 灰白条 2014-10-07 11:39:27 307.4460 1339.9259
120 280049 畅飞鸽舍 14-28-017022 雌 砂 灰 2014-10-07 11:39:19 307.2640 1339.9113
121 280049 畅飞鸽舍 14-28-026570 雄 黄 灰 2014-10-07 11:39:20 307.2640 1339.8140
122 281217 王国栋 14-32-1006027 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:38:54 306.6770 1339.7859
123 281217 王国栋 14-32-1006017 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:38:55 306.6770 1339.6884
124 320336 邵德福 14-28-0102350 雌 砂 黑 2014-10-07 11:38:05 305.5050 1339.4446
125 320828 袁永福 14-32-1008693 雌 黄 灰 2014-10-07 11:39:32 307.4460 1339.4394
126 320040 杨忠海 14-32-1013581 雄 黄 灰 2014-10-07 11:43:45 313.0920 1339.4310
127 281928 严德元 14-28-002246 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:39:02 306.7730 1339.4251
128 320722 李永明 14-28-010584 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:31:58 297.2420 1339.1290
129 281218 许勤建 14-28-0363540 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:32:06 297.3790 1338.9419
130 280049 畅飞鸽舍 14-28-017063 雄 砂 红绛 2014-10-07 11:39:29 307.2640 1338.9382
131 280630 殷青忠 14-28-0121060 雄 黄 灰 2014-10-07 11:38:36 306.0800 1338.9326
132 280151 薛振东 14-28-010365 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:39:23 307.1190 1338.8898
133 320721 陶旺德 14-32-1013867 雄 砂 灰 2014-10-07 11:32:00 297.2310 1338.8784
134 320075 昆仑赛鸽 14-32-1009944 雌 黄 花 2014-10-07 11:40:07 308.0590 1338.7079
135 320696 魏克 13-28-038720 雄 砂 深雨点 2014-10-07 11:40:45 308.8760 1338.5742
136 320722 李永明 14-28-010585 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:32:05 297.2420 1338.4255
137 280001 小黑种鸽舍 11-00-089600 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:37:17 304.2000 1338.4175
138 280872 马福海 14-32-1008298 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:37:21 304.2750 1338.3550
139 280803 秦勇 14-28-005059 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:39:33 307.2180 1338.3489
140 281600 朱宇青 14-28-009481 雄 砂 灰 2014-10-07 11:44:09 313.3630 1338.3002
141 320716 成克平 14-28-017565 雌 黄 灰雨点 2014-10-07 11:37:10 303.9900 1338.1805
142 320721 陶旺德 14-32-1013865 雄 砂 灰 2014-10-07 11:32:07 297.2310 1338.1751
143 280707 何康永 14-28-011982 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:40:04 307.8680 1338.1686
144 320998 薛旺邦 14-32-1234596 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:41:02 309.1560 1338.1446
145 280707 何康永 14-28-011988 雄 砂 深雨点 2014-10-07 11:40:05 307.8680 1338.0717
146 280599 张全政 14-28-014991 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:39:27 306.9910 1337.9429
147 281749 韩永帮 14-32-1003800 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:39:07 306.4930 1337.7159
148 320653 板有强 14-32-1239791 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:29:55 294.1800 1337.6885
149 320751 刘永涛 14-28-008118 雄 砂 灰 2014-10-07 11:43:03 311.7460 1337.6786
150 280042 许生云 14-32-1014302 雄 砂 灰 2014-10-07 11:34:32 300.2980 1337.4317
151 281362 马绍祖 14-28-035338 雌 砂 深雨点 2014-10-07 11:43:11 311.8620 1337.4112
152 280952 田源 14-28-013151 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:42:27 310.8460 1337.2596
153 281618 蔡强 14-28-0051090 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:39:49 307.3140 1337.2137
154 280049 畅飞鸽舍 14-28-017052 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:39:47 307.2640 1337.1901
155 320445 韵华中 14-32-1006822 雌 黄 灰白条 2014-10-07 11:40:58 308.8410 1337.1670
156 321411 运建祥 14-28-029618 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:30:49 295.2630 1337.1355
157 320336 邵德福 14-28-010241 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:38:29 305.5050 1337.0997
158 281384 张玉海 14-32-1006349 雄 砂 灰 2014-10-07 11:32:22 297.2420 1336.7161
159 281192 三丰鸽舍 14-28-010872 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:42:11 310.2760 1336.3405
160 280095 朱文革 14-28-0125710 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:39:43 306.9380 1336.1590
161 280811 李红卫 14-32-1005642 雄 黄 深雨点 2014-10-07 11:37:47 304.3500 1336.1381
162 360133 刘占全 14-28-013853 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:30:15 294.2240 1335.7905
163 280391 耿仁 14-28-050010 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:38:46 305.5840 1335.7890
164 280026 胡寿祖 14-28-018937 雄 黄 灰雨点 2014-10-07 11:41:16 308.8300 1335.3848
165 281987 杨全忠 13-28-039605 雄 砂 深雨点 2014-10-07 11:39:29 306.4010 1335.1776
166 280982 薛军 14-32-1007091 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:40:04 307.1670 1335.1217
167 280811 李红卫 14-32-1005644 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:38:00 304.3500 1334.8684
168 280296 联合鸽舍 14-28-010083 雄 黄 深雨点 2014-10-07 11:38:01 304.2410 1334.2928
169 280021 任委 14-28-0097930 雌 砂 灰 2014-10-07 11:42:19 309.9770 1334.2865
170 280039 张振华 11-00-085700 雄 黄 深雨点 2014-10-07 11:41:20 308.5810 1333.9236
171 280049 畅飞鸽舍 14-28-017057 雄 黄 灰白条 2014-10-07 11:40:24 307.2640 1333.6111
172 320786 嘉佑鸽舍 14-32-1241242 雄 砂 灰 2014-10-07 11:40:21 307.1640 1333.4665
173 280599 张全政 14-32-1013232 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:40:14 306.9910 1333.3908
174 320839 付彦林 13-32-1257141 雄 砂 灰 2014-10-07 11:33:31 297.9090 1332.8268
175 321064 谢宝禄 14-28-0037730 雄 黄 灰 2014-10-07 11:44:18 312.2540 1332.7102
176 280978 孙明岗 14-32-1013214 雌 砂 雨白条 2014-10-07 11:39:54 306.3090 1332.3575
177 320716 成克平 14-28-017563 雌 黄 深雨点 2014-10-07 11:38:10 303.9900 1332.3156
178 321162 年华鸽舍 14-32-1235261 雄 砂 深雨点 2014-10-07 11:34:22 298.8860 1332.1319
179 281975 韩德 14-28-011194 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:43:09 310.5810 1332.1081
180 280835 李海涛 14-28-012094 雌 砂 红绛 2014-10-07 11:42:33 309.7440 1331.9458
181 320898 李鸿军 14-32-1005246 雌 砂 灰 2014-10-07 11:40:37 307.1510 1331.8682
182 281192 三丰鸽舍 14-28-010888 雌 砂 灰 2014-10-07 11:42:59 310.2760 1331.7519
183 281375 钟永红 14-28-010440 雄 黄 灰 2014-10-07 11:34:20 298.6960 1331.4829
184 281192 三丰鸽舍 14-28-006836 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:43:09 310.2760 1330.7999
185 280573 马凯 14-28-003591 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:43:07 310.2160 1330.7328
186 320672 闫荣 14-32-1003044 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:44:11 311.5640 1330.4277
187 281586 吴俊升 14-32-1013324 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:40:25 306.5450 1330.3942
188 281217 王国栋 14-32-1008179 雄 黄 灰白条 2014-10-07 11:40:31 306.6770 1330.3897
189 320751 刘永涛 14-28-008110 雄 黄 灰 2014-10-07 11:44:26 311.7460 1329.7853
190 321285 王占胜 14-28-0064390 雄 黄 灰 2014-10-07 11:31:16 294.2240 1329.7258
191 320782 赵永奎 14-32-1233924 雌 黄 灰 2014-10-07 11:32:03 295.2590 1329.6960
192 320751 刘永涛 14-28-008108 雄 砂 灰 2014-10-07 11:44:30 311.7460 1329.4072
193 320751 刘永涛 14-28-008114 雄 黄 灰 2014-10-07 11:44:32 311.7460 1329.2183
194 320281 兄弟连 14-32-1005351 雌 砂 灰 2014-10-07 11:42:05 308.4510 1328.9948
195 320235 西宁天信 14-28-005173 雄 砂 灰 2014-10-07 11:41:03 307.0600 1328.9764
196 320076 毛顺寿 14-28-028029 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:49:32 318.2500 1328.6251
197 320678 凌云鸽舍 14-28-0110230 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:42:22 308.7050 1328.5253
198 320041 马彪 14-32-1012554 雌 砂 麒麟花 2014-10-07 11:46:57 314.7180 1328.2043
199 281425 马洪福 14-28-0032730 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:43:18 309.7840 1327.8354
200 320813 板有全 14-28-010994 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:31:12 293.6390 1327.4819
201 280953 勉生龙 14-32-101184 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:44:26 311.0950 1327.0084
202 281125 马维祥 14-28-008907 雄 砂 红绛 2014-10-07 11:45:01 311.8260 1326.8250
203 280097 魏寿延 14-28-0019600 雄 砂 灰 2014-10-07 11:50:24 318.9110 1326.5849
204 280249 刘生成 14-28-002277 雌 黄 红绛 2014-10-07 11:41:17 306.7930 1326.4812
205 280696 王晓预 14-28-016065 雄 黄 深雨点 2014-10-07 11:45:43 312.6380 1326.3296
206 280097 魏寿延 14-32-1001051 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:50:34 318.9110 1325.6658
207 281357 殷生明 14-32-1012762 雌 砂 灰 2014-10-07 11:41:20 306.6520 1325.5850
208 280097 魏寿延 14-32-1001068 雌 砂 灰 2014-10-07 11:50:37 318.9110 1325.3903
209 280097 魏寿延 14-32-1010581 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:50:41 318.9110 1325.0232
210 321103 胡生龙 14-28-0175480 雄 黄 灰 2014-10-07 11:34:06 296.8330 1324.5560
211 280297 辛力强 14-28-007094 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:41:48 306.9360 1324.1415
212 280696 王晓预 14-28-016093 雄 砂 深雨点 2014-10-07 11:46:15 312.6380 1323.3354
213 281093 赵万强 14-28-015080 雌 黄 灰白条 2014-10-07 11:44:35 310.4160 1323.2654
214 320547 王贵松 14-32-1001345 雄 砂 灰雨点 2014-10-07 11:41:12 305.6940 1322.2059
215 281602 薛万豪 14-28-010519 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:43:21 308.5300 1322.1770
216 320495 陈文邦 14-32-1238286 雌 砂 深灰 2014-10-07 11:41:07 305.5480 1322.0509
217 321177 徐明 14-28-0192740 雌 砂 麒麟花 2014-10-07 11:50:41 318.0970 1321.6412
218 320666 贾祥 14-32-1014365 雄 砂 灰 2014-10-07 11:32:29 294.0080 1321.4833
219 280952 田源 14-28-013166 雄 砂 深雨点 2014-10-07 11:45:15 310.8460 1321.3433
220 320332 刘元青 14-32-1005079 雄 砂 雨白条 2014-10-07 11:39:18 302.9740 1321.2996
221 281166 多杰鸽舍 14-32-1004075 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:20:57 278.6040 1320.6887
222 320674 马生林 14-28-008091 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:43:16 308.0570 1320.6216
223 281166 多杰鸽舍 14-32-1004071 雌 砂 灰白条 2014-10-07 11:21:00 278.6040 1320.2964
224 280562 王进保 14-28-011624 雌 黄 灰白条 2014-10-07 11:36:21 298.8460 1320.1884
225 320771 赵新元 14-32-1242752 雌 黄 红楞 2014-10-07 11:34:38 296.5550 1320.1736
226 280732 戈壁黄沙 14-28-012088 雄 黄 深灰 2014-10-07 11:45:19 310.6480 1320.1275
227 281986 马寿 14-32-1241953 雌 砂 灰 2014-10-07 11:37:39 300.5050 1320.0307
228 281010 满富鸽舍 14-28-011937 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:44:09 309.0640 1319.9402
229 280955 马志远 14-28-1009965 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:45:25 310.7070 1319.8173
230 280569 徐德强 14-32-1005008 雄 黄 灰雨点 2014-10-07 11:39:40 303.1030 1319.7518
231 280693 亮点鸽舍 14-32-1005977 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:36:29 298.7830 1319.2273
232 320674 马生林 14-28-008040 雌 黄 深雨点 2014-10-07 11:43:34 308.0570 1318.9254
233 281557 草根鸽舍 14-28-052939 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:44:08 308.7930 1318.8767
234 280796 周全 14-28-012173 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:35:23 297.2210 1318.7355
235 280951 张业国 14-28-050000 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:43:49 308.2510 1318.3449
236 280279 白贞云 14-28-017360 雌 黄 灰 2014-10-07 11:42:34 306.5670 1318.1898
237 320771 赵新元 14-32-1242739 雄 砂 灰 2014-10-07 11:34:59 296.5550 1318.1199
238 280811 李红卫 14-32-1014806 雄 黄 深雨点 2014-10-07 11:40:57 304.3500 1317.8177
239 320212 麟阳鸽舍 14-28-001093 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:43:10 307.2370 1317.6712
240 320771 赵新元 14-32-1242767 雄 砂 灰 2014-10-07 11:35:05 296.5550 1317.5342
241 321156 保广均 14-32-1235551 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:35:15 296.7740 1317.5220
242 281115 杨应栋 14-32-1014421 雌 黄 灰 2014-10-07 11:36:48 298.7070 1317.0503
243 320886 韩玉福 14-32-1029976 雄 黄 深雨点 2014-10-07 11:30:02 289.7940 1317.0459
244 320771 赵新元 09-32-1004717 雌 黄 灰 2014-10-07 11:35:12 296.5550 1316.8517
245 321391 冶成录 14-28-0132970 雌 砂 雨点 2014-10-07 11:27:37 286.3450 1315.7570
246 281342 史耀忠 14-32-1011423 雌 砂 灰 2014-10-07 11:26:25 284.7230 1315.5584
247 280784 陈希海 14-32-1241748 雄 黄 灰 2014-10-07 11:44:12 308.0370 1315.2733
248 320702 杨德忠 14-32-1014943 雄 黄 灰 2014-10-07 11:36:52 298.3820 1315.2307
249 280784 陈希海 14-32-1241729 雌 砂 雨白条 2014-10-07 11:44:13 308.0370 1315.1797
250 280053 黄登贵 14-28-010652 雌 黄 灰白条 2014-10-07 11:46:46 311.3660 1315.0753
251 320716 成克平 14-28-017593 雄 黄 深雨点 2014-10-07 11:41:14 303.9900 1314.6461
252 320884 李占福 14-32-1004004 雄 砂 灰 2014-10-07 11:25:44 283.5990 1314.5813
253 280573 马凯 14-28-003594 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:46:02 310.2160 1314.2889
254 280816 罗文福 13-28-0011340 雄 砂 灰 2014-10-07 11:35:38 296.4730 1313.9592
255 320786 嘉佑鸽舍 14-28-0021230 雄 砂 红楞 2014-10-07 11:43:47 307.1640 1313.8832
256 320219 雷富明 14-28-055359 雄 砂 雨点 2014-10-07 11:43:36 306.7790 1313.2663
257 281671 胡小军 14-28-0108180 雄 砂 灰 2014-10-07 11:46:10 309.8340 1311.9294
258 280021 任委 14-28-0095340 雌 黄 雨点 2014-10-07 11:46:19 309.9770 1311.7018
259 281056 王军 14-28-015396 雄 黄 雨点 2014-10-07 11:44:12 307.0990 1311.2681
260 280423 何斌玉 14-28-0141140 雄 砂 灰 2014-10-07 11:44:46 307.8020 1311.0975
261 280935 赵发俭 14-32-1008171 雄 砂 红绛 2014-10-07 11:44:08 306.9330 1310.9325
262 320846 王生栋 14-32-1004212 雄 砂 灰 2014-10-07 11:24:32 281.2090 1310.7940
263 280158 熊明邦 14-28-013205 雌 砂 灰雨点 2014-10-07 11:36:55 297.3910 1310.5736
264 320336 邵德福 14-28-0102420 雄 黄 灰 2014-10-07 11:43:09 305.5050 1310.3367
